| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 42 | TRÚNG Trà Vinh 42x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 74 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Tây Ninh 89 TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 89 | TRÚNG Cần Thơ 63 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 44 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 56 Cà Mau: 38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 05 | TRÚNG Kiên Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 05 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 89 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 09 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Vĩnh Long 97 TRÚNG Bình Dương 09 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 15 An Giang: 39 Bình Thuận: 38 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Bến Tre 90 TRÚNG Vũng Tàu 95 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 72 | TRÚNG Cà Mau 72x2 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 79 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 16 | TRÚNG Bình Phước 50 TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 15 | TRÚNG Bình Dương 46 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 15 Bình Thuận: 80 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Sóc Trăng 18 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 08 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 TRÚNG Cà Mau 59 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 72 | TRÚNG Tiền Giang 49 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 74 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 86 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 67 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 36 Bình Thuận: 60 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG Bình Thuận 60 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 36 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 17 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 27 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 31 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Trà Vinh 55 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 64 An Giang: 27 Bình Thuận: 68 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 69 | TRÚNG Cần Thơ 90 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 12 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 90 | TRÚNG Tiền Giang 17 TRÚNG Kiên Giang 43x2 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 76 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 89 | TRÚNG Bình Phước 33 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 50 Bình Thuận: 27 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 23 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 96 | TRÚNG Cà Mau 96 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 70 | TRÚNG Kiên Giang 17 TRÚNG Đà Lạt 70 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 86 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Hậu Giang 50 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL50 |
Bình Dương L: 12K50 |
Trà Vinh L: 34TV50 |
| Giải tám | 93 | 33 | 42 |
| Giải bảy | 879 | 551 | 991 |
| Giải sáu | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| Giải năm | 2602 | 7743 | 9922 |
| Giải tư | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| Giải ba | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| Giải nhì | 71620 | 49575 | 57804 |
| Giải nhất | 60340 | 62011 | 32142 |
| Đặc biệt | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10 | 11 | |
| 2 | 20, 27 | 22, 22, 24, 28 | |
| 3 | 30, 38 | 33, 34, 36, 38 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40, 40, 44 | 43 | 42, 42 |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60, 69 | ||
| 7 | 75, 75, 79 | 71, 75, 77, 79 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 86, 86, 87 | 80 | |
| 9 | 93 | 91, 93, 95 |