Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 30 | TRÚNG Vũng Tàu 34x2 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 39 | TRÚNG Cà Mau 39 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 26 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 17 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 92 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 26 | TRÚNG Bình Dương 40 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 76 Bình Thuận: 34 | TRÚNG Tây Ninh 74 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 42 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 61 | TRÚNG Bến Tre 67 TRÚNG Vũng Tàu 67 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Đồng Tháp 99 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Tiền Giang 15 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 27 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 98 | TRÚNG Bình Dương 96 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 39 Bình Thuận: 29 | TRÚNG Tây Ninh 28 TRÚNG Bình Thuận 29 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 54 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 90 | TRÚNG Bến Tre 21 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 33 | TRÚNG Cà Mau 33 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 42 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 36 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 28 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Vĩnh Long 28 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 93 Bình Thuận: 87 | TRÚNG Bình Thuận 87 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 61 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 86 | TRÚNG Đồng Nai 61 TRÚNG Cần Thơ 86 TRÚNG Sóc Trăng 86x2 |
12/08/2025 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 25 Kiên Giang: 76 Đà Lạt: 22 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 10 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 69 | TRÚNG Long An 10 TRÚNG Hậu Giang 69 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 95 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 88 An Giang: 44 Bình Thuận: 32 | TRÚNG Bình Thuận 32 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Cần Thơ 13x2 |
05/08/2025 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 21 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 14 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 89 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 56 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 32 | TRÚNG Bình Phước 34 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 70 | TRÚNG Vĩnh Long 72 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |