| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 09 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Vĩnh Long 97 TRÚNG Bình Dương 09 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 15 An Giang: 39 Bình Thuận: 38 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Bến Tre 90 TRÚNG Vũng Tàu 95 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 72 | TRÚNG Cà Mau 72x2 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 79 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 16 | TRÚNG Bình Phước 50 TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 15 | TRÚNG Bình Dương 46 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 15 Bình Thuận: 80 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Sóc Trăng 18 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 08 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 TRÚNG Cà Mau 59 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 72 | TRÚNG Tiền Giang 49 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 74 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 86 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 67 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 36 Bình Thuận: 60 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG Bình Thuận 60 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 36 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 17 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 27 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 31 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Trà Vinh 55 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 64 An Giang: 27 Bình Thuận: 68 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 69 | TRÚNG Cần Thơ 90 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 12 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 90 | TRÚNG Tiền Giang 17 TRÚNG Kiên Giang 43x2 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 76 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 89 | TRÚNG Bình Phước 33 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 50 Bình Thuận: 27 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 23 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 96 | TRÚNG Cà Mau 96 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 70 | TRÚNG Kiên Giang 17 TRÚNG Đà Lạt 70 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 86 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Hậu Giang 50 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 34TV49 |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| Giải nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đặc biệt | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 |