Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 76 | TRÚNG Đồng Nai 88 |
16/09/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 54 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 27 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 94 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 88 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 60 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 86 | TRÚNG Vĩnh Long 51 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 80 An Giang: 56 Bình Thuận: 24 | TRÚNG Tây Ninh 80 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 90 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
09/09/2025 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 78 | TRÚNG Bến Tre 98 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 33 | TRÚNG Cà Mau 33 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 31 | TRÚNG Kiên Giang 97 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 98 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98x2 TRÚNG Long An 98x2 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 83 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 55 Bình Thuận: 38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Cần Thơ 85 TRÚNG Sóc Trăng 38 |
02/09/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 30 | TRÚNG Vũng Tàu 34x2 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 39 | TRÚNG Cà Mau 39 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 26 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 17 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 92 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 26 | TRÚNG Bình Dương 40 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 76 Bình Thuận: 34 | TRÚNG Tây Ninh 74 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 42 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 61 | TRÚNG Bến Tre 67 TRÚNG Vũng Tàu 67 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Đồng Tháp 99 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Tiền Giang 15 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 27 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 98 | TRÚNG Bình Dương 96 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 39 Bình Thuận: 29 | TRÚNG Tây Ninh 28 TRÚNG Bình Thuận 29 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 54 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 90 | TRÚNG Bến Tre 21 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 33 | TRÚNG Cà Mau 33 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 42 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 36 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 28 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Vĩnh Long 28 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 93 Bình Thuận: 87 | TRÚNG Bình Thuận 87 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 61 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 86 | TRÚNG Đồng Nai 61 TRÚNG Cần Thơ 86 TRÚNG Sóc Trăng 86x2 |
12/08/2025 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 25 Kiên Giang: 76 Đà Lạt: 22 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 10 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 69 | TRÚNG Long An 10 TRÚNG Hậu Giang 69 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 95 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 88 An Giang: 44 Bình Thuận: 32 | TRÚNG Bình Thuận 32 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Cần Thơ 13x2 |
05/08/2025 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 21 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 14 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 89 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 56 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 32 | TRÚNG Bình Phước 34 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 70 | TRÚNG Vĩnh Long 72 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |