| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 94 | TRÚNG Cần Thơ 80 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 20 | TRÚNG Bạc Liêu 20 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 06 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 73 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Tiền Giang 91 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 20 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 TRÚNG Long An 20 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 22 | TRÚNG Bình Dương 16 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 34 An Giang: 85 Bình Thuận: 16 | TRÚNG An Giang 85 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 96 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Vũng Tàu 26 TRÚNG Bạc Liêu 69 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 20 | TRÚNG Tiền Giang 95 TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 62 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Bình Phước 31x3 TRÚNG Hậu Giang 99 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 67 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 15 Bình Thuận: 69 | TRÚNG An Giang 15 TRÚNG Bình Thuận 69 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Sóc Trăng 10 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 94 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Cà Mau 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Tiền Giang 49 TRÚNG Kiên Giang 71 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 39 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 27 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 21 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 40 An Giang: 23 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 86 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 82 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 01 | TRÚNG Bạc Liêu 01 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 49 | TRÚNG Cà Mau 49 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 10 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 27 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 69 | TRÚNG Hậu Giang 69 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 85 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 70 Bình Thuận: 21 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Cần Thơ 31 TRÚNG Sóc Trăng 10 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 35 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 43 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 56 | TRÚNG Đà Lạt 56 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 97 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Bình Phước 39 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 10 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 69 An Giang: 59 Bình Thuận: 48 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 28 | TRÚNG Đồng Tháp 16 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Kiên Giang 73 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 51 Bình Phước: 42 Hậu Giang: 30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 42 | TRÚNG Trà Vinh 42x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 74 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Tây Ninh 89 TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 89 | TRÚNG Cần Thơ 63 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 44 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 56 Cà Mau: 38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 05 | TRÚNG Kiên Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 05 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 89 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 09 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Vĩnh Long 97 TRÚNG Bình Dương 09 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 15 An Giang: 39 Bình Thuận: 38 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Bến Tre 90 TRÚNG Vũng Tàu 95 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 72 | TRÚNG Cà Mau 72x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
| Giải tám | 79 | 21 | 05 |
| Giải bảy | 902 | 903 | 071 |
| Giải sáu | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| Giải năm | 3653 | 6083 | 5674 |
| Giải tư | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| Giải ba | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| Giải nhì | 57603 | 50170 | 36285 |
| Giải nhất | 21999 | 22569 | 90201 |
| Đặc biệt | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 | 98 |