| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 36 Bình Thuận: 60 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG Bình Thuận 60 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 36 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 17 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 27 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 31 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Trà Vinh 55 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 64 An Giang: 27 Bình Thuận: 68 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 69 | TRÚNG Cần Thơ 90 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 12 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 90 | TRÚNG Tiền Giang 17 TRÚNG Kiên Giang 43x2 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 76 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 89 | TRÚNG Bình Phước 33 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 50 Bình Thuận: 27 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 23 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 96 | TRÚNG Cà Mau 96 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 70 | TRÚNG Kiên Giang 17 TRÚNG Đà Lạt 70 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 86 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Hậu Giang 50 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 87 Trà Vinh: 59 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 47 Bình Thuận: 77 | TRÚNG Tây Ninh 31x4 TRÚNG An Giang 47 TRÚNG Bình Thuận 77 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 41 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 24 | TRÚNG Vũng Tàu 93 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 95 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 40 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 11 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 88 | TRÚNG Vĩnh Long 11 TRÚNG Trà Vinh 88x2 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 76 An Giang: 23 Bình Thuận: 52 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 65 | TRÚNG Bến Tre 72 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Cà Mau 18 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 69x2 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 63 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 57 | TRÚNG Hậu Giang 57 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 33 | TRÚNG Bình Dương 81 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 93 Bình Thuận: 32 | TRÚNG An Giang 93 TRÚNG Bình Thuận 32x2 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 22 | TRÚNG Đồng Nai 89 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 49 | TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 35 | TRÚNG Đồng Tháp 14 TRÚNG Cà Mau 35 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 11 | TRÚNG Kiên Giang 47 TRÚNG Đà Lạt 11 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 25 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Bình Phước 38x2 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 10 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 48 Bình Thuận: 59 | TRÚNG Bình Thuận 59x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 83 | TRÚNG Tiền Giang 73 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 90 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 88 | TRÚNG Hậu Giang 88 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 18 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 87 An Giang: 13 Bình Thuận: 26 | TRÚNG An Giang 13 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 75 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K3 |
An Giang L: AG-11K3 |
Bình Thuận L: 11K3 |
| Giải tám | 91 | 10 | 70 |
| Giải bảy | 748 | 769 | 280 |
| Giải sáu | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| Giải năm | 8170 | 8210 | 4712 |
| Giải tư | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| Giải ba | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| Giải nhì | 51853 | 43444 | 18546 |
| Giải nhất | 21896 | 03817 | 70632 |
| Đặc biệt | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10, 10, 17 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 24, 25, 25 | 21, 25 | 22 |
| 3 | 31, 35 | 32 | |
| 4 | 48 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 57, 57 | ||
| 6 | 62, 66, 69 | 60, 68 | |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 82, 86 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 90, 90, 91, 97, 98 |