Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Long An: 10 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 44 | TRÚNG Long An 10 TRÚNG Hậu Giang 44 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 85 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 11 An Giang: 80 Bình Thuận: 79 | TRÚNG Tây Ninh 11 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 92 | TRÚNG Đồng Nai 49 |
22/04/2025 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 85 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 54 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 86 | TRÚNG Kiên Giang 19 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 34 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 30 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 63 | TRÚNG Vĩnh Long 44 TRÚNG Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 22 An Giang: 24 Bình Thuận: 55 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 88 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 86 | TRÚNG Đồng Tháp 99 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 99 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 68 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 18 | TRÚNG Vĩnh Long 14 TRÚNG Trà Vinh 18 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 39 Bình Thuận: 36 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 39 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 41 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Cà Mau 93x2 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 70 | TRÚNG Tiền Giang 65 TRÚNG Kiên Giang 78 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 51 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 42 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 32 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 50 An Giang: 49 Bình Thuận: 87 | TRÚNG Bình Thuận 87 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 62 | TRÚNG Đồng Nai 60 TRÚNG Cần Thơ 65x2 |
01/04/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 15 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 48 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 83 | TRÚNG Kiên Giang 85 TRÚNG Đà Lạt 83 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 58 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 43 | TRÚNG Bình Phước 68 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 69 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 59 Bình Thuận: 94 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 42 Sóc Trăng: 22 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 40 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 69 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Tiền Giang 49 TRÚNG Đà Lạt 33 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 97 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 16 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 97 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 96 An Giang: 12 Bình Thuận: 47 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 33 | TRÚNG Sóc Trăng 33 |
18/03/2025 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 89 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 98 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Đà Lạt 38 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 45 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 96 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 19 | TRÚNG Vĩnh Long 89 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 41 An Giang: 55 Bình Thuận: 61 | TRÚNG Bình Thuận 61 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 85 | TRÚNG Cần Thơ 63 |
11/03/2025 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 97 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 41 | TRÚNG Đồng Tháp 93 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 54 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 91 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 58 | TRÚNG Bình Dương 48 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 96 Bình Thuận: 50 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 16 Sóc Trăng: 43 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 90 Bạc Liêu: 19 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 18 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 72 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 48 | TRÚNG Long An 72 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |