| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 00 | TRÚNG Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 57 | TRÚNG Tiền Giang 90 TRÚNG Kiên Giang 98 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 51 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 12 | TRÚNG Long An 51x2 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 94 An Giang: 33 Bình Thuận: 21 | TRÚNG Tây Ninh 94 TRÚNG An Giang 33 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 05 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 90 | TRÚNG Bến Tre 05 TRÚNG Vũng Tàu 88 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 32 | TRÚNG Cà Mau 32 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 85 | TRÚNG Tiền Giang 63 TRÚNG Kiên Giang 64 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 91 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 96 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 60 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75 An Giang: 24 Bình Thuận: 30 | TRÚNG Tây Ninh 75x3 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 12 | TRÚNG Bến Tre 74 TRÚNG Vũng Tàu 93 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 32 | TRÚNG Đồng Tháp 89 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 86 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 88 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 93 | TRÚNG Bình Phước 89 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 16 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 84 An Giang: 90 Bình Thuận: 18 | TRÚNG Tây Ninh 84 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 87 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 16 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 58 | TRÚNG Đồng Tháp 92x2 TRÚNG Cà Mau 58 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 92 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 29 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Bình Phước 22 TRÚNG Hậu Giang 51 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 18 | TRÚNG Bình Dương 53 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 51 An Giang: 14 Bình Thuận: 78 | TRÚNG Tây Ninh 51 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 94 | TRÚNG Cần Thơ 80 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 20 | TRÚNG Bạc Liêu 20 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 06 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 73 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Tiền Giang 91 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 20 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 TRÚNG Long An 20 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 22 | TRÚNG Bình Dương 16 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 34 An Giang: 85 Bình Thuận: 16 | TRÚNG An Giang 85 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 96 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Vũng Tàu 26 TRÚNG Bạc Liêu 69 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 20 | TRÚNG Tiền Giang 95 TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 62 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Bình Phước 31x3 TRÚNG Hậu Giang 99 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 67 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 15 Bình Thuận: 69 | TRÚNG An Giang 15 TRÚNG Bình Thuận 69 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Sóc Trăng 10 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 94 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Cà Mau 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Tiền Giang 49 TRÚNG Kiên Giang 71 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 39 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 27 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 21 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 40 An Giang: 23 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL08 |
Bình Dương L: 02K08 |
Trà Vinh L: 35TV08 |
| Giải tám | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảy | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáu | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| Giải năm | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tư | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải ba | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| Giải nhì | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải nhất | 74835 | 81904 | 84570 |
| Đặc biệt | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05 | 00, 04, 09 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 25 |
| 3 | 30, 35, 35 | 32 | |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 | 54, 57 | 52, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 |
| 8 | 81 | 84, 85, 86 | 86 |
| 9 | 91, 98 | 99 |