Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | Đà Nẵng: 73-79 Quảng Ngãi: 38-36 Đắk Nông: 46-58 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 75-34 Ninh Thuận: 37-51 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 85-16 Quảng Trị: 57-35 Quảng Bình: 99-85 | TRÚNG Bình Định 16 TRÚNG Quảng Bình 99, 85 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 82-15 Khánh Hòa: 11-79 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 70-36 Quảng Nam: 95-94 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-14 Phú Yên: 73-91 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 32-56 Khánh Hòa: 23-65 Thừa Thiên Huế: 46-34 | TRÚNG Kon Tum 56 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 88-57 Quảng Ngãi: 16-82 Đắk Nông: 53-85 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 TRÚNG Đắk Nông 85 |
18/04/2025 | Gia Lai: 15-14 Ninh Thuận: 48-93 | TRÚNG Ninh Thuận 48 |
17/04/2025 | Bình Định: 22-67 Quảng Trị: 89-80 Quảng Bình: 95-26 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 57-68 Khánh Hòa: 17-26 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 67-60 Quảng Nam: 34-76 | TRÚNG Đắk Lắk 67 TRÚNG Quảng Nam 76 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-14 Phú Yên: 84-67 | TRÚNG Phú Yên 67 |
13/04/2025 | Kon Tum: 45-66 Khánh Hòa: 53-65 Thừa Thiên Huế: 18-36 | TRÚNG Kon Tum 66 TRÚNG Thừa Thiên Huế 18 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 87-25 Quảng Ngãi: 40-54 Đắk Nông: 72-22 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
11/04/2025 | Gia Lai: 89-69 Ninh Thuận: 36-28 | TRÚNG Gia Lai 89 |
10/04/2025 | Bình Định: 62-96 Quảng Trị: 17-48 Quảng Bình: 91-52 | TRÚNG Quảng Bình 91 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 18-40 Khánh Hòa: 68-39 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 17-55 Quảng Nam: 78-65 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-80 Phú Yên: 44-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
06/04/2025 | Kon Tum: 33-93 Khánh Hòa: 23-98 Thừa Thiên Huế: 55-16 | TRÚNG Kon Tum 93 TRÚNG Khánh Hòa 23 TRÚNG Thừa Thiên Huế 55 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 60-99 Quảng Ngãi: 58-13 Đắk Nông: 91-83 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 |
04/04/2025 | Gia Lai: 38-35 Ninh Thuận: 65-70 | TRÚNG Ninh Thuận 65x2 |
03/04/2025 | Bình Định: 58-91 Quảng Trị: 26-21 Quảng Bình: 33-55 | TRÚNG Quảng Trị 26 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 15-58 Khánh Hòa: 89-79 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 74-70 Quảng Nam: 26-44 | TRÚNG Đắk Lắk 70 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-58 Phú Yên: 53-75 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
30/03/2025 | Kon Tum: 24-81 Khánh Hòa: 64-69 Thừa Thiên Huế: 49-90 | TRÚNG Kon Tum 24x3 TRÚNG Khánh Hòa 64, 69 TRÚNG Thừa Thiên Huế 49 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 41-79 Quảng Ngãi: 53-19 Đắk Nông: 50-41 | TRÚNG Đắk Nông 50 |
28/03/2025 | Gia Lai: 63-44 Ninh Thuận: 17-15 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 59-50 Quảng Trị: 37-26 Quảng Bình: 46-24 | TRÚNG Quảng Trị 37 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 49-16 Khánh Hòa: 53-13 | TRÚNG Đà Nẵng 49 TRÚNG Khánh Hòa 53 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 79-88 Quảng Nam: 69-86 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-76 Phú Yên: 98-65 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 52-34 Khánh Hòa: 63-03 Thừa Thiên Huế: 57-50 | TRÚNG Kon Tum 52 TRÚNG Khánh Hòa 63, 03 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 41-93 Quảng Ngãi: 27-55 Đắk Nông: 87-35 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 79-73 Ninh Thuận: 22-53 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 70-91 Quảng Trị: 69-92 Quảng Bình: 25-68 | TRÚNG Bình Định 91 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 87-21 Khánh Hòa: 99-63 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 93-13 Quảng Nam: 16-92 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-11 Phú Yên: 25-97 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 70-77 Khánh Hòa: 51-91 Thừa Thiên Huế: 42-74 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 18-68 Quảng Ngãi: 39-69 Đắk Nông: 90-67 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 22-18 Ninh Thuận: 85-55 | TRÚNG Ninh Thuận 85 |
13/03/2025 | Bình Định: 10-48 Quảng Trị: 85-98 Quảng Bình: 58-68 | TRÚNG Bình Định 48 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 46-64 Khánh Hòa: 12-33 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 99-34 Quảng Nam: 50-61 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-12 Phú Yên: 93-23 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 54-67 Khánh Hòa: 20-11 Thừa Thiên Huế: 13-28 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 17-29 Quảng Ngãi: 83-27 Đắk Nông: 20-10 | TRÚNG Đắk Nông 10 |
07/03/2025 | Gia Lai: 94-58 Ninh Thuận: 74-37 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 53-66 Quảng Trị: 11-12 Quảng Bình: 50-76 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 91-10 Khánh Hòa: 53-36 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 37-77 Quảng Nam: 77-60 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-10 Phú Yên: 29-89 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 22-92 Khánh Hòa: 16-48 Thừa Thiên Huế: 97-88 | TRÚNG Khánh Hòa 16, 48 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 10-41 Quảng Ngãi: 46-25 Đắk Nông: 72-27 | TRÚNG Đà Nẵng 10 TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 99 | 11 | 90 |
Giải bảy | 408 | 910 | 001 |
Giải sáu | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
Giải năm | 8819 | 3852 | 0953 |
Giải tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
Giải ba | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
Giải nhì | 91774 | 69926 | 18660 |
Giải nhất | 94213 | 99155 | 20977 |
Đặc biệt | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |