Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/07/2025 | Đà Nẵng: 11-47 Quảng Ngãi: 43-84 Đắk Nông: 29-73 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 41-52 Ninh Thuận: 26-35 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 10-74 Quảng Trị: 78-20 Quảng Bình: 96-10 | TRÚNG Bình Định 10x2 TRÚNG Quảng Bình 96x2, 10 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 97-34 Khánh Hòa: 39-83 | TRÚNG Đà Nẵng 97x3 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 95-25 Quảng Nam: 94-96 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-74 Phú Yên: 38-82 | TRÚNG Phú Yên 38 |
29/06/2025 | Kon Tum: 82-45 Khánh Hòa: 10-17 Thừa Thiên Huế: 51-43 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 52-55 Quảng Ngãi: 41-27 Đắk Nông: 78-23 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 39-27 Ninh Thuận: 33-53 | TRÚNG Gia Lai 39, 27 TRÚNG Ninh Thuận 53 |
26/06/2025 | Bình Định: 30-33 Quảng Trị: 76-47 Quảng Bình: 49-69 | TRÚNG Bình Định 30 TRÚNG Quảng Trị 76 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 61-66 Khánh Hòa: 23-32 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 27-83 Quảng Nam: 21-11 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-17 Phú Yên: 52-66 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 46-77 Khánh Hòa: 60-57 Thừa Thiên Huế: 71-38 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 56-13 Quảng Ngãi: 89-50 Đắk Nông: 34-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 89x2 |
20/06/2025 | Gia Lai: 34-43 Ninh Thuận: 59-83 | TRÚNG Gia Lai 34 TRÚNG Ninh Thuận 83x3 |
19/06/2025 | Bình Định: 27-17 Quảng Trị: 62-73 Quảng Bình: 60-35 | TRÚNG Bình Định 17 TRÚNG Quảng Bình 60 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 61-41 Khánh Hòa: 30-44 | TRÚNG Đà Nẵng 61x2 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 39-79 Quảng Nam: 13-33 | TRÚNG Đắk Lắk 39 TRÚNG Quảng Nam 13 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-61 Phú Yên: 87-72 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 68-67 Khánh Hòa: 58-59 Thừa Thiên Huế: 33-22 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 26-35 Quảng Ngãi: 71-32 Đắk Nông: 19-85 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
13/06/2025 | Gia Lai: 18-46 Ninh Thuận: 75-26 | TRÚNG Gia Lai 18 |
12/06/2025 | Bình Định: 59-19 Quảng Trị: 35-66 Quảng Bình: 86-49 | TRÚNG Quảng Bình 49 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 36-12 Khánh Hòa: 19-46 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 51-87 Quảng Nam: 48-87 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-25 Phú Yên: 72-63 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 29-40 Khánh Hòa: 73-35 Thừa Thiên Huế: 92-11 | TRÚNG Kon Tum 29 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 22-65 Quảng Ngãi: 62-67 Đắk Nông: 60-82 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
06/06/2025 | Gia Lai: 48-17 Ninh Thuận: 52-53 | TRÚNG Gia Lai 17 TRÚNG Ninh Thuận 53x2 |
05/06/2025 | Bình Định: 93-32 Quảng Trị: 35-98 Quảng Bình: 66-48 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 56-51 Khánh Hòa: 70-25 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 20-91 Quảng Nam: 27-95 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-25 Phú Yên: 67-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
01/06/2025 | Kon Tum: 27-62 Khánh Hòa: 17-62 Thừa Thiên Huế: 47-35 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |