Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | Gia Lai: 95-66 Ninh Thuận: 69-32 | TRÚNG Ninh Thuận 32 |
17/07/2025 | Bình Định: 57-47 Quảng Trị: 95-20 Quảng Bình: 68-78 | TRÚNG Bình Định 47 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 48-79 Khánh Hòa: 58-66 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Khánh Hòa 66 |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 23-78 Quảng Nam: 54-50 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-63 Phú Yên: 29-95 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 23-98 Khánh Hòa: 37-75 Thừa Thiên Huế: 78-27 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 80-61 Quảng Ngãi: 62-91 Đắk Nông: 17-47 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 84-18 Ninh Thuận: 12-19 | TRÚNG Ninh Thuận 19x2 |
10/07/2025 | Bình Định: 11-43 Quảng Trị: 28-18 Quảng Bình: 88-75 | TRÚNG Quảng Trị 18 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 66-61 Khánh Hòa: 36-55 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 84-75 Quảng Nam: 46-89 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-70 Phú Yên: 88-98 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 72-78 Khánh Hòa: 94-19 Thừa Thiên Huế: 45-16 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 11-47 Quảng Ngãi: 43-84 Đắk Nông: 29-73 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 41-52 Ninh Thuận: 26-35 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 10-74 Quảng Trị: 78-20 Quảng Bình: 96-10 | TRÚNG Bình Định 10x2 TRÚNG Quảng Bình 96x2, 10 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 97-34 Khánh Hòa: 39-83 | TRÚNG Đà Nẵng 97x3 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 95-25 Quảng Nam: 94-96 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-74 Phú Yên: 38-82 | TRÚNG Phú Yên 38 |
29/06/2025 | Kon Tum: 82-45 Khánh Hòa: 10-17 Thừa Thiên Huế: 51-43 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 52-55 Quảng Ngãi: 41-27 Đắk Nông: 78-23 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 39-27 Ninh Thuận: 33-53 | TRÚNG Gia Lai 39, 27 TRÚNG Ninh Thuận 53 |
26/06/2025 | Bình Định: 30-33 Quảng Trị: 76-47 Quảng Bình: 49-69 | TRÚNG Bình Định 30 TRÚNG Quảng Trị 76 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 61-66 Khánh Hòa: 23-32 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 27-83 Quảng Nam: 21-11 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-17 Phú Yên: 52-66 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 46-77 Khánh Hòa: 60-57 Thừa Thiên Huế: 71-38 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 56-13 Quảng Ngãi: 89-50 Đắk Nông: 34-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 89x2 |
20/06/2025 | Gia Lai: 34-43 Ninh Thuận: 59-83 | TRÚNG Gia Lai 34 TRÚNG Ninh Thuận 83x3 |
19/06/2025 | Bình Định: 27-17 Quảng Trị: 62-73 Quảng Bình: 60-35 | TRÚNG Bình Định 17 TRÚNG Quảng Bình 60 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 61-41 Khánh Hòa: 30-44 | TRÚNG Đà Nẵng 61x2 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 39-79 Quảng Nam: 13-33 | TRÚNG Đắk Lắk 39 TRÚNG Quảng Nam 13 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-61 Phú Yên: 87-72 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 68-67 Khánh Hòa: 58-59 Thừa Thiên Huế: 33-22 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 26-35 Quảng Ngãi: 71-32 Đắk Nông: 19-85 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
13/06/2025 | Gia Lai: 18-46 Ninh Thuận: 75-26 | TRÚNG Gia Lai 18 |
12/06/2025 | Bình Định: 59-19 Quảng Trị: 35-66 Quảng Bình: 86-49 | TRÚNG Quảng Bình 49 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 36-12 Khánh Hòa: 19-46 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 51-87 Quảng Nam: 48-87 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-25 Phú Yên: 72-63 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 29-40 Khánh Hòa: 73-35 Thừa Thiên Huế: 92-11 | TRÚNG Kon Tum 29 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 22-65 Quảng Ngãi: 62-67 Đắk Nông: 60-82 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
06/06/2025 | Gia Lai: 48-17 Ninh Thuận: 52-53 | TRÚNG Gia Lai 17 TRÚNG Ninh Thuận 53x2 |
05/06/2025 | Bình Định: 93-32 Quảng Trị: 35-98 Quảng Bình: 66-48 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 56-51 Khánh Hòa: 70-25 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 20-91 Quảng Nam: 27-95 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-25 Phú Yên: 67-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
01/06/2025 | Kon Tum: 27-62 Khánh Hòa: 17-62 Thừa Thiên Huế: 47-35 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba | 43670 57184 | 39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |