| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 26/03/2026 | Bình Định: 97-55 Quảng Trị: 41-78 Quảng Bình: 79-10 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 48-73 Khánh Hòa: 65-94 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 96-75 Quảng Nam: 27-45 | TRÚNG Đắk Lắk 96 TRÚNG Quảng Nam 27, 45 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-31 Phú Yên: 37-82 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 68-29 Khánh Hòa: 67-73 Thừa Thiên Huế: 98-77 | TRÚNG Kon Tum 29 TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 71-54 Quảng Ngãi: 80-66 Đắk Nông: 79-47 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 77-62 Ninh Thuận: 24-99 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 12-47 Quảng Trị: 45-71 Quảng Bình: 76-68 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 57-28 Khánh Hòa: 69-91 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 61-17 Quảng Nam: 97-74 | TRÚNG Đắk Lắk 61 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-19 Phú Yên: 33-92 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 59-45 Khánh Hòa: 54-86 Thừa Thiên Huế: 36-19 | TRÚNG Kon Tum 45x2 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 01-78 Quảng Ngãi: 67-25 Đắk Nông: 20-63 | TRÚNG Đà Nẵng 01 TRÚNG Đắk Nông 63 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 24-64 Ninh Thuận: 53-29 | TRÚNG Gia Lai 24 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 04-37 Quảng Trị: 70-34 Quảng Bình: 68-89 | TRÚNG Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 71-77 Khánh Hòa: 87-75 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 82-68 Quảng Nam: 53-65 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-33 Phú Yên: 48-80 | TRÚNG Phú Yên 48 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 73-48 Khánh Hòa: 34-59 Thừa Thiên Huế: 67-31 | TRÚNG Khánh Hòa 34 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-58 Quảng Ngãi: 82-59 Đắk Nông: 78-22 | TRÚNG Đà Nẵng 90, 58 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 25-66 Ninh Thuận: 01-35 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 83-75 Quảng Trị: 48-88 Quảng Bình: 99-55 | TRÚNG Quảng Trị 88 TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 47-11 Khánh Hòa: 85-13 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 40-83 Quảng Nam: 24-73 | TRÚNG Đắk Lắk 40 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-19 Phú Yên: 31-49 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 46-19 Khánh Hòa: 38-51 Thừa Thiên Huế: 46-17 | TRÚNG Kon Tum 19 TRÚNG Khánh Hòa 38, 51 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 97-57 Quảng Ngãi: 98-24 Đắk Nông: 35-83 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 33-19 Ninh Thuận: 54-70 | TRÚNG Gia Lai 33, 19x2 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 61-68 Quảng Trị: 17-95 Quảng Bình: 19-15 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 48-98 Khánh Hòa: 57-80 | TRÚNG Đà Nẵng 48, 98 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 82-67 Quảng Nam: 71-95 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-55 Phú Yên: 45-30 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 51-19 Khánh Hòa: 45-91 Thừa Thiên Huế: 35-24 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 85-79 Quảng Ngãi: 61-27 Đắk Nông: 92-78 | TRÚNG Quảng Ngãi 27 TRÚNG Đắk Nông 92, 78 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 87-99 Ninh Thuận: 43-73 | TRÚNG Gia Lai 87 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 42-38 Khánh Hòa: 67-91 Thừa Thiên Huế: 14-91 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 30-91 Quảng Ngãi: 78-72 Đắk Nông: 40-42 | TRÚNG Quảng Ngãi 72 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-15 Ninh Thuận: 98-51 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 26-36 Quảng Trị: 41-65 Quảng Bình: 38-94 | TRÚNG Quảng Trị 65 TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 33-83 Khánh Hòa: 51-96 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 99-74 Quảng Nam: 77-17 | TRÚNG Đắk Lắk 99, 74 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-34 Phú Yên: 54-61 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-09 Khánh Hòa: 98-76 Thừa Thiên Huế: 35-26 | TRÚNG Kon Tum 77, 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 17-36 Quảng Ngãi: 32-78 Đắk Nông: 29-18 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 89-16 Ninh Thuận: 27-41 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 29-23 Quảng Trị: 66-86 Quảng Bình: 34-57 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 48-81 Khánh Hòa: 86-61 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 34-12 Quảng Nam: 70-42 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-76 Phú Yên: 46-35 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 23-35 Khánh Hòa: 22-43 Thừa Thiên Huế: 59-45 | TRÚNG Khánh Hòa 22x3 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |