Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/10/2025 | Bình Định: 87-32 Quảng Trị: 40-75 Quảng Bình: 93-23 | TRÚNG Bình Định 32 TRÚNG Quảng Trị 75 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 18-88 Khánh Hòa: 88-63 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 68-25 Quảng Nam: 31-88 | TRÚNG Đắk Lắk 25 TRÚNG Quảng Nam 88x2 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-64 Phú Yên: 92-10 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 99-47 Khánh Hòa: 25-60 Thừa Thiên Huế: 24-81 | TRÚNG Kon Tum 47 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 62-91 Quảng Ngãi: 12-91 Đắk Nông: 13-65 | TRÚNG Đà Nẵng 62 TRÚNG Đắk Nông 13 |
10/10/2025 | Gia Lai: 80-90 Ninh Thuận: 87-31 | TRÚNG Gia Lai 90x2 |
09/10/2025 | Bình Định: 88-02 Quảng Trị: 75-90 Quảng Bình: 29-87 | TRÚNG Bình Định 88, 02 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 36-42 Khánh Hòa: 65-11 | TRÚNG Đà Nẵng 36, 42 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 21-65 Quảng Nam: 93-11 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-77 Phú Yên: 89-24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
05/10/2025 | Kon Tum: 28-15 Khánh Hòa: 36-51 Thừa Thiên Huế: 68-67 | TRÚNG Kon Tum 15 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 49-47 Quảng Ngãi: 02-17 Đắk Nông: 28-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 02x2 |
03/10/2025 | Gia Lai: 75-32 Ninh Thuận: 73-46 | TRÚNG Gia Lai 75 TRÚNG Ninh Thuận 73 |
02/10/2025 | Bình Định: 74-88 Quảng Trị: 36-39 Quảng Bình: 47-20 | TRÚNG Quảng Bình 47 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 69-70 Khánh Hòa: 15-40 | TRÚNG Khánh Hòa 15, 40 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 73-44 Quảng Nam: 35-33 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-81 Phú Yên: 83-14 | TRÚNG Phú Yên 83 |
28/09/2025 | Kon Tum: 63-97 Khánh Hòa: 30-64 Thừa Thiên Huế: 39-50 | TRÚNG Khánh Hòa 64 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 53-23 Quảng Ngãi: 14-26 Đắk Nông: 69-39 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 15-21 Ninh Thuận: 23-89 | TRÚNG Gia Lai 21x2 |
25/09/2025 | Bình Định: 62-60 Quảng Trị: 44-10 Quảng Bình: 43-59 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 47-81 Khánh Hòa: 68-83 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 57-88 Quảng Nam: 39-63 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-18 Phú Yên: 94-29 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 13-77 Khánh Hòa: 70-75 Thừa Thiên Huế: 36-24 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 62-22 Quảng Ngãi: 53-25 Đắk Nông: 25-48 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
19/09/2025 | Gia Lai: 72-74 Ninh Thuận: 91-67 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 28-43 Quảng Trị: 88-55 Quảng Bình: 49-37 | TRÚNG Bình Định 28 TRÚNG Quảng Trị 88 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 68-22 Khánh Hòa: 71-11 | TRÚNG Đà Nẵng 68 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 23-46 Quảng Nam: 49-12 | TRÚNG Quảng Nam 49 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-98 Phú Yên: 93-82 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 13-86 Khánh Hòa: 75-46 Thừa Thiên Huế: 68-44 | TRÚNG Kon Tum 13 TRÚNG Khánh Hòa 46 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 62-92 Quảng Ngãi: 45-37 Đắk Nông: 16-41 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
12/09/2025 | Gia Lai: 39-22 Ninh Thuận: 95-41 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 95 |
11/09/2025 | Bình Định: 36-21 Quảng Trị: 25-62 Quảng Bình: 56-99 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 47-90 Khánh Hòa: 78-86 | TRÚNG Khánh Hòa 78 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 58-59 Quảng Nam: 70-62 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-37 Phú Yên: 29-38 | TRÚNG Phú Yên 29 |
07/09/2025 | Kon Tum: 22-81 Khánh Hòa: 67-27 Thừa Thiên Huế: 37-33 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 49-28 Quảng Ngãi: 89-11 Đắk Nông: 33-83 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 14-35 Ninh Thuận: 79-83 | TRÚNG Gia Lai 14 |
04/09/2025 | Bình Định: 69-10 Quảng Trị: 17-71 Quảng Bình: 66-36 | TRÚNG Quảng Trị 71 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 18-41 Khánh Hòa: 41-67 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 67-61 Quảng Nam: 70-46 | TRÚNG Quảng Nam 70x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-45 Phú Yên: 85-63 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |