Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 67-61 Quảng Nam: 70-46 | TRÚNG Quảng Nam 70x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-45 Phú Yên: 85-63 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 86-77 Khánh Hòa: 27-60 Thừa Thiên Huế: 24-60 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 26-45 Quảng Ngãi: 39-59 Đắk Nông: 59-77 | TRÚNG Đắk Nông 77 |
29/08/2025 | Gia Lai: 88-54 Ninh Thuận: 89-73 | TRÚNG Ninh Thuận 73x2 |
28/08/2025 | Bình Định: 67-40 Quảng Trị: 34-17 Quảng Bình: 52-56 | TRÚNG Bình Định 67 TRÚNG Quảng Bình 56 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 90-76 Khánh Hòa: 91-45 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 18-19 Quảng Nam: 28-78 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-13 Phú Yên: 86-48 | TRÚNG Phú Yên 86 |
24/08/2025 | Kon Tum: 17-99 Khánh Hòa: 56-92 Thừa Thiên Huế: 45-89 | TRÚNG Kon Tum 17 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 60-47 Quảng Ngãi: 10-13 Đắk Nông: 53-67 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 53-09 Ninh Thuận: 79-75 | TRÚNG Gia Lai 09 |
21/08/2025 | Bình Định: 27-53 Quảng Trị: 53-10 Quảng Bình: 78-10 | TRÚNG Bình Định 27, 53 TRÚNG Quảng Trị 53 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 39-54 Khánh Hòa: 56-77 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 87-45 Quảng Nam: 61-11 | TRÚNG Đắk Lắk 45 TRÚNG Quảng Nam 61 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-51 Phú Yên: 20-68 | TRÚNG Phú Yên 20 |
17/08/2025 | Kon Tum: 37-45 Khánh Hòa: 54-62 Thừa Thiên Huế: 75-21 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 18-19 Quảng Ngãi: 64-11 Đắk Nông: 27-73 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 58-86 Ninh Thuận: 62-43 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 45-89 Quảng Trị: 20-53 Quảng Bình: 46-59 | TRÚNG Quảng Bình 59x2 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 72-42 Khánh Hòa: 63-67 | TRÚNG Đà Nẵng 42x2 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 24-81 Quảng Nam: 36-98 | TRÚNG Quảng Nam 98 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-25 Phú Yên: 74-20 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 85-13 Khánh Hòa: 19-31 Thừa Thiên Huế: 25-17 | TRÚNG Kon Tum 13 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 42-11 Quảng Ngãi: 42-97 Đắk Nông: 57-90 | TRÚNG Đắk Nông 57 |
08/08/2025 | Gia Lai: 67-85 Ninh Thuận: 43-38 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 54-55 Quảng Trị: 69-37 Quảng Bình: 92-71 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 81-72 Khánh Hòa: 38-18 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 61-79 Quảng Nam: 52-88 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-68 Phú Yên: 67-41 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 81-85 Khánh Hòa: 13-14 Thừa Thiên Huế: 51-63 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 23-45 Quảng Ngãi: 29-60 Đắk Nông: 28-93 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 70-87 Ninh Thuận: 36-79 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |