| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Bình Định: 45-14 Quảng Trị: 17-76 Quảng Bình: 20-94 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 16-28 Khánh Hòa: 52-88 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 91-23 Quảng Nam: 30-86 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-81 Phú Yên: 25-20 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 69-90 Khánh Hòa: 19-38 Thừa Thiên Huế: 79-16 | TRÚNG Kon Tum 90 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 39-42 Quảng Ngãi: 62-20 Đắk Nông: 97-81 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 24-79 Ninh Thuận: 97-94 | TRÚNG Ninh Thuận 97, 94 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 45-52 Quảng Trị: 95-37 Quảng Bình: 41-76 | TRÚNG Bình Định 52 TRÚNG Quảng Trị 37 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 33-50 Khánh Hòa: 39-66 | TRÚNG Đà Nẵng 33 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 25-77 Quảng Nam: 77-99 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-24 Phú Yên: 43-68 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 46-87 Khánh Hòa: 35-93 Thừa Thiên Huế: 11-52 | TRÚNG Kon Tum 46 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 56-84 Quảng Ngãi: 51-39 Đắk Nông: 46-35 | TRÚNG Quảng Ngãi 51 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 39-36 Ninh Thuận: 89-16 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 97-27 Quảng Trị: 14-86 Quảng Bình: 50-60 | TRÚNG Bình Định 97, 27 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 28-50 Khánh Hòa: 81-60 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 70-85 Quảng Nam: 42-28 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-95 Phú Yên: 11-37 | TRÚNG Phú Yên 11x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 16-92 Khánh Hòa: 11-39 Thừa Thiên Huế: 49-80 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 99-77 Quảng Ngãi: 83-44 Đắk Nông: 34-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 TRÚNG Đắk Nông 27 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 61-33 Ninh Thuận: 69-78 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 87-32 Quảng Trị: 40-75 Quảng Bình: 93-23 | TRÚNG Bình Định 32 TRÚNG Quảng Trị 75 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 18-88 Khánh Hòa: 88-63 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 68-25 Quảng Nam: 31-88 | TRÚNG Đắk Lắk 25 TRÚNG Quảng Nam 88x2 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-64 Phú Yên: 92-10 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 99-47 Khánh Hòa: 25-60 Thừa Thiên Huế: 24-81 | TRÚNG Kon Tum 47 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 62-91 Quảng Ngãi: 12-91 Đắk Nông: 13-65 | TRÚNG Đà Nẵng 62 TRÚNG Đắk Nông 13 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 80-90 Ninh Thuận: 87-31 | TRÚNG Gia Lai 90x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 88-02 Quảng Trị: 75-90 Quảng Bình: 29-87 | TRÚNG Bình Định 88, 02 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 36-42 Khánh Hòa: 65-11 | TRÚNG Đà Nẵng 36, 42 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 21-65 Quảng Nam: 93-11 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-77 Phú Yên: 89-24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 28-15 Khánh Hòa: 36-51 Thừa Thiên Huế: 68-67 | TRÚNG Kon Tum 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 49-47 Quảng Ngãi: 02-17 Đắk Nông: 28-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 75-32 Ninh Thuận: 73-46 | TRÚNG Gia Lai 75 TRÚNG Ninh Thuận 73 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 74-88 Quảng Trị: 36-39 Quảng Bình: 47-20 | TRÚNG Quảng Bình 47 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 69-70 Khánh Hòa: 15-40 | TRÚNG Khánh Hòa 15, 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |