Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 77-49 Quảng Ngãi: 14-22 Đắk Nông: 67-96 | TRÚNG Quảng Ngãi 14, 22 |
23/05/2025 | Gia Lai: 17-35 Ninh Thuận: 54-98 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 35-65 Quảng Trị: 17-68 Quảng Bình: 61-87 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 31-79 Khánh Hòa: 26-11 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 89-35 Quảng Nam: 24-42 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-23 Phú Yên: 15-74 | TRÚNG Phú Yên 15 |
18/05/2025 | Kon Tum: 15-44 Khánh Hòa: 36-66 Thừa Thiên Huế: 20-99 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 75-79 Quảng Ngãi: 97-98 Đắk Nông: 30-13 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
16/05/2025 | Gia Lai: 81-46 Ninh Thuận: 45-37 | TRÚNG Ninh Thuận 45, 37 |
15/05/2025 | Bình Định: 96-71 Quảng Trị: 97-87 Quảng Bình: 24-69 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 17-14 Khánh Hòa: 55-92 | TRÚNG Khánh Hòa 55 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 47-85 Quảng Nam: 17-96 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-76 Phú Yên: 22-57 | TRÚNG Phú Yên 57 |
11/05/2025 | Kon Tum: 17-34 Khánh Hòa: 65-84 Thừa Thiên Huế: 61-40 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 57-85 Quảng Ngãi: 63-19 Đắk Nông: 55-39 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 47-87 Ninh Thuận: 86-47 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 56-28 Quảng Trị: 60-55 Quảng Bình: 64-62 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 79-37 Khánh Hòa: 82-71 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 96-28 Quảng Nam: 47-14 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-57 Phú Yên: 26-89 | TRÚNG Phú Yên 26 |
04/05/2025 | Kon Tum: 57-86 Khánh Hòa: 62-85 Thừa Thiên Huế: 47-22 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 28-73 Quảng Ngãi: 74-82 Đắk Nông: 10-69 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 82-22 Ninh Thuận: 82-39 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 76-45 Quảng Trị: 29-14 Quảng Bình: 21-76 | TRÚNG Quảng Trị 29, 14x2 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 18-12 Khánh Hòa: 53-15 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 71-39 Quảng Nam: 83-66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-36 Phú Yên: 72-86 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 29-27 Khánh Hòa: 63-45 Thừa Thiên Huế: 37-70 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 73-79 Quảng Ngãi: 38-36 Đắk Nông: 46-58 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 75-34 Ninh Thuận: 37-51 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 85-16 Quảng Trị: 57-35 Quảng Bình: 99-85 | TRÚNG Bình Định 16 TRÚNG Quảng Bình 99, 85 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 82-15 Khánh Hòa: 11-79 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 70-36 Quảng Nam: 95-94 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-14 Phú Yên: 73-91 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 32-56 Khánh Hòa: 23-65 Thừa Thiên Huế: 46-34 | TRÚNG Kon Tum 56 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 88-57 Quảng Ngãi: 16-82 Đắk Nông: 53-85 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 TRÚNG Đắk Nông 85 |
18/04/2025 | Gia Lai: 15-14 Ninh Thuận: 48-93 | TRÚNG Ninh Thuận 48 |
17/04/2025 | Bình Định: 22-67 Quảng Trị: 89-80 Quảng Bình: 95-26 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 57-68 Khánh Hòa: 17-26 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 67-60 Quảng Nam: 34-76 | TRÚNG Đắk Lắk 67 TRÚNG Quảng Nam 76 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-14 Phú Yên: 84-67 | TRÚNG Phú Yên 67 |
13/04/2025 | Kon Tum: 45-66 Khánh Hòa: 53-65 Thừa Thiên Huế: 18-36 | TRÚNG Kon Tum 66 TRÚNG Thừa Thiên Huế 18 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 87-25 Quảng Ngãi: 40-54 Đắk Nông: 72-22 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
11/04/2025 | Gia Lai: 89-69 Ninh Thuận: 36-28 | TRÚNG Gia Lai 89 |
10/04/2025 | Bình Định: 62-96 Quảng Trị: 17-48 Quảng Bình: 91-52 | TRÚNG Quảng Bình 91 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 18-40 Khánh Hòa: 68-39 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 17-55 Quảng Nam: 78-65 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-80 Phú Yên: 44-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
06/04/2025 | Kon Tum: 33-93 Khánh Hòa: 23-98 Thừa Thiên Huế: 55-16 | TRÚNG Kon Tum 93 TRÚNG Khánh Hòa 23 TRÚNG Thừa Thiên Huế 55 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 60-99 Quảng Ngãi: 58-13 Đắk Nông: 91-83 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 |
04/04/2025 | Gia Lai: 38-35 Ninh Thuận: 65-70 | TRÚNG Ninh Thuận 65x2 |
03/04/2025 | Bình Định: 58-91 Quảng Trị: 26-21 Quảng Bình: 33-55 | TRÚNG Quảng Trị 26 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 15-58 Khánh Hòa: 89-79 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 74-70 Quảng Nam: 26-44 | TRÚNG Đắk Lắk 70 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |