| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Kon Tum: 42-38 Khánh Hòa: 67-91 Thừa Thiên Huế: 14-91 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 30-91 Quảng Ngãi: 78-72 Đắk Nông: 40-42 | TRÚNG Quảng Ngãi 72 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-15 Ninh Thuận: 98-51 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 26-36 Quảng Trị: 41-65 Quảng Bình: 38-94 | TRÚNG Quảng Trị 65 TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 33-83 Khánh Hòa: 51-96 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 99-74 Quảng Nam: 77-17 | TRÚNG Đắk Lắk 99, 74 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-34 Phú Yên: 54-61 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-09 Khánh Hòa: 98-76 Thừa Thiên Huế: 35-26 | TRÚNG Kon Tum 77, 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 17-36 Quảng Ngãi: 32-78 Đắk Nông: 29-18 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 89-16 Ninh Thuận: 27-41 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 29-23 Quảng Trị: 66-86 Quảng Bình: 34-57 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 48-81 Khánh Hòa: 86-61 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 34-12 Quảng Nam: 70-42 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-76 Phú Yên: 46-35 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 23-35 Khánh Hòa: 22-43 Thừa Thiên Huế: 59-45 | TRÚNG Khánh Hòa 22x3 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 47-42 Quảng Ngãi: 29-38 Đắk Nông: 33-53 | TRÚNG Đà Nẵng 47x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 36-37 Ninh Thuận: 94-28 | TRÚNG Gia Lai 36 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 44-11 Quảng Trị: 09-61 Quảng Bình: 58-65 | TRÚNG Quảng Trị 09 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 38-87 Khánh Hòa: 78-38 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 69-65 Quảng Nam: 80-49 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-68 Phú Yên: 18-53 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 78-20 Khánh Hòa: 31-43 Thừa Thiên Huế: 38-84 | TRÚNG Kon Tum 20 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 53-46 Quảng Ngãi: 91-32 Đắk Nông: 11-45 | TRÚNG Đà Nẵng 46 TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 88-72 Ninh Thuận: 52-87 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 97-72 Quảng Trị: 29-70 Quảng Bình: 30-27 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 19-12 Khánh Hòa: 23-71 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 60-05 Quảng Nam: 58-35 | TRÚNG Đắk Lắk 05 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-21 Phú Yên: 15-62 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 37-43 Khánh Hòa: 53-51 Thừa Thiên Huế: 77-93 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 25-37 Quảng Ngãi: 23-26 Đắk Nông: 39-76 | TRÚNG Quảng Ngãi 23, 26 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 11-57 Ninh Thuận: 35-80 | TRÚNG Gia Lai 57x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 51-84 Quảng Trị: 87-99 Quảng Bình: 28-62 | TRÚNG Bình Định 84 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-51 Khánh Hòa: 82-62 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 50-66 Quảng Nam: 59-29 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 72-62 Phú Yên: 71-91 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 60-82 Khánh Hòa: 96-43 Thừa Thiên Huế: 65-22 | TRÚNG Kon Tum 60 TRÚNG Khánh Hòa 96x2 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 95-99 Quảng Ngãi: 71-80 Đắk Nông: 53-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 65-99 Ninh Thuận: 90-70 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 50-35 Quảng Trị: 39-58 Quảng Bình: 27-20 | TRÚNG Quảng Trị 39 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 94-64 Khánh Hòa: 42-41 | TRÚNG Đà Nẵng 64 TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 53-34 Quảng Nam: 88-47 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-93 Phú Yên: 41-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 58-20 Khánh Hòa: 79-15 Thừa Thiên Huế: 50-10 | TRÚNG Kon Tum 20 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 28-49 Quảng Ngãi: 80-82 Đắk Nông: 10-99 | TRÚNG Đà Nẵng 49 TRÚNG Đắk Nông 10x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 86-49 Ninh Thuận: 74-44 | TRÚNG Gia Lai 86 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 16-96 Quảng Trị: 11-84 Quảng Bình: 68-60 | TRÚNG Bình Định 96 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 26 | 20 |
| Giải bảy | 975 | 082 |
| Giải sáu | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| Giải năm | 5446 | 6106 |
| Giải tư | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| Giải ba | 04904 58010 | 34819 64813 |
| Giải nhì | 09990 | 27874 |
| Giải nhất | 56330 | 91051 |
| Đặc biệt | 325724 | 904254 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 06 |
| 1 | 10 | 13, 19, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 25, 29 |
| 3 | 30, 33 | 32, 36, 36 |
| 4 | 41, 45, 46 | 43 |
| 5 | 53 | 51, 54 |
| 6 | 64 | 62 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 | 72, 74 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 90, 97 |