| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 71-77 Khánh Hòa: 87-75 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 82-68 Quảng Nam: 53-65 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-33 Phú Yên: 48-80 | TRÚNG Phú Yên 48 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 73-48 Khánh Hòa: 34-59 Thừa Thiên Huế: 67-31 | TRÚNG Khánh Hòa 34 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-58 Quảng Ngãi: 82-59 Đắk Nông: 78-22 | TRÚNG Đà Nẵng 90, 58 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 25-66 Ninh Thuận: 01-35 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 83-75 Quảng Trị: 48-88 Quảng Bình: 99-55 | TRÚNG Quảng Trị 88 TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 47-11 Khánh Hòa: 85-13 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 40-83 Quảng Nam: 24-73 | TRÚNG Đắk Lắk 40 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-19 Phú Yên: 31-49 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 46-19 Khánh Hòa: 38-51 Thừa Thiên Huế: 46-17 | TRÚNG Kon Tum 19 TRÚNG Khánh Hòa 38, 51 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 97-57 Quảng Ngãi: 98-24 Đắk Nông: 35-83 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 33-19 Ninh Thuận: 54-70 | TRÚNG Gia Lai 33, 19x2 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 61-68 Quảng Trị: 17-95 Quảng Bình: 19-15 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 48-98 Khánh Hòa: 57-80 | TRÚNG Đà Nẵng 48, 98 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 82-67 Quảng Nam: 71-95 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-55 Phú Yên: 45-30 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 51-19 Khánh Hòa: 45-91 Thừa Thiên Huế: 35-24 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 85-79 Quảng Ngãi: 61-27 Đắk Nông: 92-78 | TRÚNG Quảng Ngãi 27 TRÚNG Đắk Nông 92, 78 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 87-99 Ninh Thuận: 43-73 | TRÚNG Gia Lai 87 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 42-38 Khánh Hòa: 67-91 Thừa Thiên Huế: 14-91 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 30-91 Quảng Ngãi: 78-72 Đắk Nông: 40-42 | TRÚNG Quảng Ngãi 72 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-15 Ninh Thuận: 98-51 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 26-36 Quảng Trị: 41-65 Quảng Bình: 38-94 | TRÚNG Quảng Trị 65 TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 33-83 Khánh Hòa: 51-96 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 99-74 Quảng Nam: 77-17 | TRÚNG Đắk Lắk 99, 74 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-34 Phú Yên: 54-61 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-09 Khánh Hòa: 98-76 Thừa Thiên Huế: 35-26 | TRÚNG Kon Tum 77, 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 17-36 Quảng Ngãi: 32-78 Đắk Nông: 29-18 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 89-16 Ninh Thuận: 27-41 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 29-23 Quảng Trị: 66-86 Quảng Bình: 34-57 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 48-81 Khánh Hòa: 86-61 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 34-12 Quảng Nam: 70-42 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-76 Phú Yên: 46-35 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 23-35 Khánh Hòa: 22-43 Thừa Thiên Huế: 59-45 | TRÚNG Khánh Hòa 22x3 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| Giải ba | 01368 50085 | 17502 64111 |
| Giải nhì | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01, 02 |
| 1 | 11, 15 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81, 87 |
| 9 | 99, 99 | 90, 99 |