| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/03/2026 | 29-44-97-42-86-68-51-53-27-83-72-23 | TRÚNG 29 |
| 23/03/2026 | 37-13-98-10-59-63-68-74-62-18-69-24 | Trượt |
| 22/03/2026 | 24-31-46-50-02-80-78-47-87-26-37-41 | TRÚNG 46 |
| 21/03/2026 | 51-28-64-99-96-19-44-45-55-95-37-68 | Trượt |
| 20/03/2026 | 93-27-01-30-51-22-10-63-87-58-31-12 | Trượt |
| 19/03/2026 | 28-32-39-10-81-41-98-56-16-94-35-66 | Trượt |
| 18/03/2026 | 62-13-25-27-83-75-87-26-52-34-17-23 | TRÚNG 87 |
| 17/03/2026 | 31-40-26-81-75-87-73-13-80-36-48-37 | Trượt |
| 16/03/2026 | 52-83-91-79-07-81-93-58-64-17-31-43 | TRÚNG 52 |
| 15/03/2026 | 92-67-82-26-52-13-70-35-23-94-64-56 | TRÚNG 70 |
| 14/03/2026 | 76-24-82-23-45-04-72-33-21-54-71-64 | Trượt |
| 13/03/2026 | 14-89-38-87-86-01-12-30-23-58-62-37 | Trượt |
| 12/03/2026 | 57-19-24-27-33-72-97-62-76-44-95-35 | TRÚNG 24 |
| 11/03/2026 | 61-96-68-37-05-70-23-56-19-30-41-10 | TRÚNG 68 |
| 10/03/2026 | 52-69-46-14-73-85-98-29-06-41-78-25 | Trượt |
| 09/03/2026 | 48-69-93-02-98-62-10-24-52-72-60-54 | Trượt |
| 08/03/2026 | 23-05-64-93-78-07-70-65-16-82-24-83 | Trượt |
| 07/03/2026 | 70-51-30-94-85-98-82-86-57-37-54-65 | TRÚNG 51 |
| 06/03/2026 | 77-46-85-10-97-23-22-14-35-13-87-90 | Trượt |
| 05/03/2026 | 20-61-52-87-28-50-63-07-93-79-36-24 | Trượt |
| 04/03/2026 | 66-71-22-10-51-32-12-90-25-79-14-18 | Trượt |
| 03/03/2026 | 71-72-73-21-76-11-18-45-50-33-38-42 | Trượt |
| 02/03/2026 | 29-83-61-55-88-69-57-13-35-47-74-18 | TRÚNG 57 |
| 01/03/2026 | 77-70-96-60-89-87-84-45-75-93-18-85 | Trượt |
| 28/02/2026 | 98-90-97-29-26-14-51-19-91-24-17-56 | TRÚNG 91 |
| 27/02/2026 | 84-12-46-04-70-17-95-79-26-63-58-87 | Trượt |
| 26/02/2026 | 68-10-05-70-19-60-17-98-65-35-08-71 | TRÚNG 08 |
| 25/02/2026 | 73-59-21-98-42-01-13-66-95-54-17-82 | Trượt |
| 24/02/2026 | 41-73-27-86-69-09-10-21-37-63-46-94 | TRÚNG 37 |
| 23/02/2026 | 68-37-76-24-87-31-19-28-23-54-45-86 | Trượt |
| 22/02/2026 | 52-86-62-74-23-11-42-29-75-88-21-45 | Trượt |
| 21/02/2026 | 89-34-16-46-78-53-65-97-68-72-82-30 | Trượt |
| 20/02/2026 | 59-98-81-18-67-36-34-52-70-28-90-55 | TRÚNG 81 |
| 15/02/2026 | 48-68-47-01-25-65-19-31-14-56-95-87 | TRÚNG 01 |
| 14/02/2026 | 66-39-31-18-09-26-19-22-49-63-34-46 | Trượt |
| 13/02/2026 | 56-85-62-76-19-64-24-23-20-16-79-63 | Trượt |
| 12/02/2026 | 83-60-16-73-18-26-09-71-40-52-10-51 | Trượt |
| 11/02/2026 | 67-46-51-31-73-42-39-89-25-48-19-01 | Trượt |
| 10/02/2026 | 20-19-80-86-13-21-29-23-37-22-90-58 | TRÚNG 90 |
| 09/02/2026 | 61-32-93-09-10-01-35-43-54-65-02-34 | TRÚNG 01 |
| 08/02/2026 | 21-79-99-15-39-68-61-94-54-74-22-30 | Trượt |
| 07/02/2026 | 71-70-17-41-92-76-64-72-45-56-85-77 | TRÚNG 85 |
| 06/02/2026 | 54-75-04-92-85-72-18-81-48-34-45-31 | Trượt |
| 05/02/2026 | 63-10-72-19-44-74-91-43-38-42-86-62 | Trượt |
| 04/02/2026 | 52-17-42-92-58-51-65-35-76-84-72-12 | TRÚNG 17 |
| 03/02/2026 | 85-96-23-16-69-47-49-10-32-18-29-67 | Trượt |
| 02/02/2026 | 59-67-15-46-43-65-74-91-56-90-16-61 | TRÚNG 61 |
| 01/02/2026 | 67-44-24-69-79-27-80-46-13-95-73-86 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 03829 |
| Giải nhất | 39331 |
| Giải nhì | 28736 20562 |
| Giải ba | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| Giải tư | 9163 8720 8923 0991 |
| Giải năm | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| Giải sáu | 364 509 375 |
| Giải bảy | 07 96 47 40 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 80, 90 |
| 1 | 21, 31, 81, 91 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 13, 23, 63, 73 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 29, 99 |