| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 18/01/2026 | 71-51-16-83-15-27-58-60-75-42-80-72 | TRÚNG 51 |
| 17/01/2026 | 40-35-47-24-48-54-72-64-46-19-99-43 | TRÚNG 24 |
| 16/01/2026 | 11-19-49-71-77-56-63-32-24-93-88-47 | Trượt |
| 15/01/2026 | 52-83-28-12-90-40-45-25-50-17-51-14 | Trượt |
| 14/01/2026 | 29-69-95-32-38-12-45-46-87-99-23-19 | Trượt |
| 13/01/2026 | 88-38-72-91-12-31-59-65-86-78-01-17 | Trượt |
| 12/01/2026 | 79-16-14-58-75-65-88-33-68-94-28-96 | TRÚNG 94 |
| 11/01/2026 | 26-47-27-83-56-67-82-38-06-70-17-21 | TRÚNG 38 |
| 10/01/2026 | 71-97-60-35-16-31-23-74-15-87-51-19 | Trượt |
| 09/01/2026 | 96-26-45-04-10-50-84-47-28-98-87-35 | Trượt |
| 08/01/2026 | 46-67-13-71-22-94-15-14-47-97-76-82 | Trượt |
| 07/01/2026 | 10-65-89-94-63-19-24-03-20-14-31-54 | TRÚNG 89 |
| 06/01/2026 | 24-32-17-74-64-72-89-08-20-80-47-23 | TRÚNG 47 |
| 05/01/2026 | 25-71-89-26-10-76-48-85-39-52-13-74 | Trượt |
| 04/01/2026 | 44-11-70-42-15-88-75-12-57-50-41-66 | Trượt |
| 03/01/2026 | 14-74-28-63-83-59-94-46-17-38-62-55 | Trượt |
| 02/01/2026 | 80-35-26-07-43-48-67-14-71-05-31-40 | TRÚNG 48 |
| 01/01/2026 | 91-38-51-13-40-22-16-28-48-32-59-26 | Trượt |
| 31/12/2025 | 80-65-78-35-76-58-17-83-94-89-43-68 | Trượt |
| 30/12/2025 | 69-80-25-71-90-24-60-91-85-21-59-70 | TRÚNG 91 |
| 29/12/2025 | 70-84-68-40-27-82-37-88-74-73-60-18 | TRÚNG 37 |
| 28/12/2025 | 69-76-10-91-28-56-47-17-64-50-84-18 | Trượt |
| 27/12/2025 | 14-21-82-65-90-72-41-94-69-73-43-64 | TRÚNG 82 |
| 26/12/2025 | 56-07-20-30-43-81-80-42-18-62-75-54 | Trượt |
| 25/12/2025 | 69-15-85-77-90-75-17-19-61-11-78-99 | TRÚNG 99 |
| 24/12/2025 | 40-62-21-92-70-60-65-56-73-39-76-54 | Trượt |
| 23/12/2025 | 63-74-59-08-20-65-99-57-31-64-52-37 | TRÚNG 59 |
| 22/12/2025 | 71-89-43-25-19-93-24-74-18-02-61-72 | Trượt |
| 21/12/2025 | 25-32-68-26-61-59-82-46-52-90-07-30 | Trượt |
| 20/12/2025 | 14-90-40-63-95-68-96-35-60-81-21-06 | Trượt |
| 19/12/2025 | 76-17-66-59-50-37-56-21-67-54-72-91 | TRÚNG 72 |
| 18/12/2025 | 35-93-22-30-38-72-56-37-43-92-90-77 | TRÚNG 38 |
| 17/12/2025 | 75-68-06-40-84-18-29-45-56-10-31-67 | TRÚNG 84 |
| 16/12/2025 | 57-15-83-19-01-97-27-90-41-18-26-59 | Trượt |
| 15/12/2025 | 15-70-36-18-63-35-81-73-50-96-79-43 | Trượt |
| 14/12/2025 | 70-47-35-69-65-01-80-97-89-36-21-95 | Trượt |
| 13/12/2025 | 21-48-81-58-17-83-55-34-40-69-02-50 | Trượt |
| 12/12/2025 | 16-41-12-33-15-93-39-05-36-27-54-31 | TRÚNG 36 |
| 11/12/2025 | 54-89-48-86-35-18-28-80-31-67-85-21 | Trượt |
| 10/12/2025 | 30-56-23-67-79-52-35-10-91-87-34-62 | TRÚNG 52 |
| 09/12/2025 | 74-80-07-10-31-56-75-17-81-16-30-67 | Trượt |
| 08/12/2025 | 14-32-57-80-86-29-93-12-60-91-08-54 | Trượt |
| 07/12/2025 | 51-41-63-67-21-90-65-40-19-43-33-17 | Trượt |
| 06/12/2025 | 50-26-32-03-10-91-42-38-04-51-67-86 | TRÚNG 26 |
| 05/12/2025 | 25-72-41-58-61-76-33-32-91-47-57-34 | Trượt |
| 04/12/2025 | 71-40-29-52-65-17-93-21-42-54-24-62 | TRÚNG 29 |
| 03/12/2025 | 40-70-83-84-30-59-49-54-68-69-63-82 | Trượt |
| 02/12/2025 | 48-01-95-67-35-16-19-23-39-54-65-79 | Trượt |
| 01/12/2025 | 72-46-35-03-12-69-67-41-52-76-54-15 | TRÚNG 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 17151 |
| Giải nhất | 22960 |
| Giải nhì | 73303 33180 |
| Giải ba | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải tư | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải năm | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải sáu | 139 283 310 |
| Giải bảy | 94 16 52 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 60, 80 |
| 1 | 21, 21, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 04, 34, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 29, 39, 39, 89 |