Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | 18-98-52-01-90-79-41-27-83-28-42-10 | TRÚNG 79 |
01/09/2025 | 77-15-51-94-64-42-48-10-54-98-90-40 | Trượt |
31/08/2025 | 46-17-75-48-22-82-68-43-95-26-29-56 | Trượt |
30/08/2025 | 26-30-80-46-79-58-35-03-86-39-68-04 | TRÚNG 30 |
29/08/2025 | 86-45-07-87-10-95-69-43-14-60-88-21 | Trượt |
28/08/2025 | 62-41-80-25-81-85-90-35-97-12-40-10 | Trượt |
27/08/2025 | 31-15-27-71-38-68-77-96-80-74-61-81 | Trượt |
26/08/2025 | 17-86-41-37-28-40-10-74-52-11-90-45 | Trượt |
25/08/2025 | 64-95-29-02-93-78-14-51-23-75-84-98 | TRÚNG 93 |
24/08/2025 | 14-40-96-63-98-01-35-91-95-85-77-74 | Trượt |
23/08/2025 | 21-68-02-52-43-93-78-51-75-67-92-10 | Trượt |
22/08/2025 | 81-98-73-09-10-60-87-64-70-33-59-71 | Trượt |
21/08/2025 | 41-79-27-60-98-80-68-47-59-93-31-19 | TRÚNG 27 |
20/08/2025 | 14-25-76-87-35-43-63-72-17-94-03-80 | Trượt |
19/08/2025 | 12-50-31-63-78-97-09-30-79-58-21-72 | TRÚNG 50 |
18/08/2025 | 35-68-29-63-13-54-40-85-17-01-65-26 | Trượt |
17/08/2025 | 51-82-06-30-91-29-89-32-80-71-02-56 | TRÚNG 91 |
16/08/2025 | 30-23-65-48-09-10-58-83-69-14-42-73 | Trượt |
15/08/2025 | 54-93-29-02-40-64-74-52-28-91-37-92 | Trượt |
14/08/2025 | 93-17-86-43-04-52-87-18-96-79-19-72 | Trượt |
13/08/2025 | 37-10-21-68-89-92-09-12-03-82-83-27 | TRÚNG 21 |
12/08/2025 | 57-08-94-29-31-87-73-68-81-25-66-18 | Trượt |
11/08/2025 | 23-02-71-87-68-81-32-10-94-59-88-57 | TRÚNG 71 |
10/08/2025 | 56-68-98-84-23-10-57-71-87-38-86-18 | Trượt |
09/08/2025 | 21-98-36-73-94-56-75-51-37-38-13-76 | Trượt |
08/08/2025 | 61-94-41-96-81-28-98-69-15-44-64-26 | Trượt |
07/08/2025 | 90-41-16-32-20-52-45-21-30-95-99-53 | TRÚNG 30 |
06/08/2025 | 18-30-12-38-43-45-16-46-20-54-34-29 | Trượt |
05/08/2025 | 20-83-45-51-63-57-68-40-88-93-78-92 | Trượt |
04/08/2025 | 84-90-28-83-54-32-81-21-78-88-29-31 | Trượt |
03/08/2025 | 92-21-60-15-26-94-70-23-29-49-96-54 | Trượt |
02/08/2025 | 54-35-79-87-30-28-69-40-58-81-50-74 | Trượt |
01/08/2025 | 73-56-42-86-18-02-10-21-70-37-41-65 | TRÚNG 02 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 35079 |
Giải nhất | 61768 |
Giải nhì | 29962 33026 |
Giải ba | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
Giải tư | 0671 2459 0302 6180 |
Giải năm | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
Giải sáu | 423 682 886 |
Giải bảy | 08 57 69 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 71, 91 |
2 | 02, 62, 82 |
3 | 23, 63, 63 |
4 | 14, 44, 64 |
5 | 05, 15, 25, 25 |
6 | 26, 86, 96 |
7 | 57 |
8 | 08, 68 |
9 | 29, 59, 69, 79 |