| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/02/2026 | 54-75-04-92-85-72-18-81-48-34-45-31 | Trượt |
| 05/02/2026 | 63-10-72-19-44-74-91-43-38-42-86-62 | Trượt |
| 04/02/2026 | 52-17-42-92-58-51-65-35-76-84-72-12 | TRÚNG 17 |
| 03/02/2026 | 85-96-23-16-69-47-49-10-32-18-29-67 | Trượt |
| 02/02/2026 | 59-67-15-46-43-65-74-91-56-90-16-61 | TRÚNG 61 |
| 01/02/2026 | 67-44-24-69-79-27-80-46-13-95-73-86 | Trượt |
| 31/01/2026 | 53-92-23-36-91-27-14-98-30-61-80-64 | Trượt |
| 30/01/2026 | 37-88-43-19-18-73-41-45-94-52-71-61 | TRÚNG 45 |
| 29/01/2026 | 39-40-56-94-13-54-88-70-75-33-12-99 | Trượt |
| 28/01/2026 | 87-68-06-32-43-64-57-21-02-31-93-45 | TRÚNG 21 |
| 27/01/2026 | 49-87-91-53-52-15-46-85-84-88-23-34 | Trượt |
| 26/01/2026 | 28-87-74-58-99-56-83-68-23-07-81-43 | TRÚNG 74 |
| 25/01/2026 | 17-57-36-10-14-26-63-69-13-40-21-32 | Trượt |
| 24/01/2026 | 87-45-67-31-94-39-44-47-22-20-10-18 | Trượt |
| 23/01/2026 | 45-39-26-18-99-20-48-84-41-17-90-32 | Trượt |
| 22/01/2026 | 15-94-37-63-29-02-30-61-28-52-45-04 | TRÚNG 63 |
| 21/01/2026 | 93-59-04-56-01-20-32-63-54-35-13-60 | Trượt |
| 20/01/2026 | 35-59-70-21-10-43-69-42-31-29-73-24 | Trượt |
| 19/01/2026 | 63-38-79-84-47-05-60-17-86-18-04-20 | TRÚNG 86 |
| 18/01/2026 | 71-51-16-83-15-27-58-60-75-42-80-72 | TRÚNG 51 |
| 17/01/2026 | 40-35-47-24-48-54-72-64-46-19-99-43 | TRÚNG 24 |
| 16/01/2026 | 11-19-49-71-77-56-63-32-24-93-88-47 | Trượt |
| 15/01/2026 | 52-83-28-12-90-40-45-25-50-17-51-14 | Trượt |
| 14/01/2026 | 29-69-95-32-38-12-45-46-87-99-23-19 | Trượt |
| 13/01/2026 | 88-38-72-91-12-31-59-65-86-78-01-17 | Trượt |
| 12/01/2026 | 79-16-14-58-75-65-88-33-68-94-28-96 | TRÚNG 94 |
| 11/01/2026 | 26-47-27-83-56-67-82-38-06-70-17-21 | TRÚNG 38 |
| 10/01/2026 | 71-97-60-35-16-31-23-74-15-87-51-19 | Trượt |
| 09/01/2026 | 96-26-45-04-10-50-84-47-28-98-87-35 | Trượt |
| 08/01/2026 | 46-67-13-71-22-94-15-14-47-97-76-82 | Trượt |
| 07/01/2026 | 10-65-89-94-63-19-24-03-20-14-31-54 | TRÚNG 89 |
| 06/01/2026 | 24-32-17-74-64-72-89-08-20-80-47-23 | TRÚNG 47 |
| 05/01/2026 | 25-71-89-26-10-76-48-85-39-52-13-74 | Trượt |
| 04/01/2026 | 44-11-70-42-15-88-75-12-57-50-41-66 | Trượt |
| 03/01/2026 | 14-74-28-63-83-59-94-46-17-38-62-55 | Trượt |
| 02/01/2026 | 80-35-26-07-43-48-67-14-71-05-31-40 | TRÚNG 48 |
| 01/01/2026 | 91-38-51-13-40-22-16-28-48-32-59-26 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06133 |
| Giải nhất | 95078 |
| Giải nhì | 79243 97697 |
| Giải ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải tư | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải sáu | 562 720 581 |
| Giải bảy | 05 61 18 50 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 26, 46, 56, 66 |
| 7 | 27, 57, 77, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 78 |
| 9 | 09, 79 |