Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | 29-12-35-73-98-59-05-21-83-68-16-52 | Trượt |
10/07/2025 | 15-34-03-67-86-40-21-84-65-73-60-25 | TRÚNG 40 |
09/07/2025 | 89-34-64-70-33-18-73-62-27-97-10-84 | Trượt |
08/07/2025 | 35-13-60-41-52-69-97-89-19-93-24-12 | Trượt |
07/07/2025 | 69-18-86-47-13-41-09-20-34-76-87-98 | Trượt |
06/07/2025 | 57-45-80-76-40-96-35-47-83-74-05-10 | TRÚNG 05 |
05/07/2025 | 65-50-28-80-62-01-83-41-74-21-89-26 | Trượt |
04/07/2025 | 37-03-92-76-14-20-41-54-75-96-71-57 | Trượt |
03/07/2025 | 56-89-20-12-31-10-83-91-81-92-69-06 | TRÚNG 69 |
02/07/2025 | 64-25-32-03-90-35-55-29-21-20-15-76 | Trượt |
01/07/2025 | 19-81-29-52-34-03-10-75-18-91-25-42 | TRÚNG 18 |
30/06/2025 | 52-16-74-23-10-35-86-45-39-03-20-12 | Trượt |
29/06/2025 | 68-34-12-20-67-85-89-71-69-05-10-42 | TRÚNG 68 |
28/06/2025 | 70-87-40-29-56-15-50-86-78-47-54-96 | Trượt |
27/06/2025 | 41-90-59-80-65-20-75-31-58-28-46-74 | Trượt |
26/06/2025 | 74-70-89-68-95-39-03-20-12-51-75-40 | TRÚNG 03 |
25/06/2025 | 21-98-69-40-78-36-27-80-18-92-62-71 | TRÚNG 36 |
24/06/2025 | 94-70-65-51-89-28-03-10-91-79-42-64 | Trượt |
23/06/2025 | 35-43-10-79-26-97-17-54-48-84-50-45 | Trượt |
22/06/2025 | 26-47-79-01-65-54-25-84-85-50-98-19 | TRÚNG 01 |
21/06/2025 | 50-35-64-78-29-02-30-94-10-91-68-85 | Trượt |
20/06/2025 | 16-54-34-90-27-62-41-83-75-95-29-13 | Trượt |
19/06/2025 | 85-18-46-74-97-29-17-57-35-76-40-91 | Trượt |
18/06/2025 | 59-82-07-10-61-46-90-79-87-38-18-45 | TRÚNG 82 |
17/06/2025 | 65-29-47-04-10-23-72-24-88-22-71-89 | TRÚNG 24 |
16/06/2025 | 86-61-42-87-25-14-47-54-05-20-12-31 | Trượt |
15/06/2025 | 31-87-62-51-68-06-66-27-89-08-39-13 | Trượt |
14/06/2025 | 84-68-76-17-44-50-94-10-36-55-25-66 | TRÚNG 44 |
13/06/2025 | 38-15-06-20-87-58-16-21-64-56-51-43 | Trượt |
12/06/2025 | 29-46-18-72-39-03-20-61-43-54-13-35 | Trượt |
11/06/2025 | 86-07-24-52-15-61-59-25-74-17-03-20 | Trượt |
10/06/2025 | 24-32-05-10-65-96-39-03-20-12-79-47 | TRÚNG 39 |
09/06/2025 | 93-45-34-03-78-86-29-88-05-61-27-54 | TRÚNG 88 |
08/06/2025 | 95-38-10-57-14-87-28-40-19-75-35-78 | Trượt |
07/06/2025 | 59-35-01-60-86-79-47-54-38-57-25-16 | Trượt |
06/06/2025 | 25-43-30-68-86-78-90-29-98-79-05-10 | Trượt |
05/06/2025 | 19-64-56-05-40-62-89-78-47-54-35-43 | TRÚNG 62 |
04/06/2025 | 16-30-26-97-27-79-87-31-43-56-77-98 | Trượt |
03/06/2025 | 23-92-46-41-75-59-12-95-57-24-17-91 | Trượt |
02/06/2025 | 80-45-14-21-92-87-68-42-24-97-71-93 | TRÚNG 68 |
01/06/2025 | 36-98-17-21-02-50-43-39-56-82-41-94 | TRÚNG 39 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 59411 |
Giải nhất | 24103 |
Giải nhì | 79085 24768 |
Giải ba | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
Giải tư | 4700 2488 8633 3176 |
Giải năm | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
Giải sáu | 377 600 259 |
Giải bảy | 41 43 42 64 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | 01, 11, 41 |
2 | 42 |
3 | 03, 03, 33, 43, 43 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 85, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 77 |
8 | 08, 28, 68, 88 |
9 | 19, 59 |