| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 293-971 Đồng Tháp: 531-221 Cà Mau: 500-615 | TRÚNG Hồ Chí Minh 293 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 480-840 Kiên Giang: 329-256 Đà Lạt: 198-552 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 835-754 Long An: 461-825 Bình Phước: 416-454 Hậu Giang: 487-719 | TRÚNG Long An 461 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 250-129 Bình Dương: 284-242 Trà Vinh: 343-487 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 569-110 An Giang: 951-598 Bình Thuận: 978-318 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 892-840 Cần Thơ: 427-837 Sóc Trăng: 114-416 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 641-771 Vũng Tàu: 818-663 Bạc Liêu: 416-308 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 845-728 Đồng Tháp: 807-720 Cà Mau: 307-747 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 867-286 Kiên Giang: 518-385 Đà Lạt: 366-464 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 694-461 Long An: 805-404 Bình Phước: 283-268 Hậu Giang: 986-253 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 813-129 Bình Dương: 785-165 Trà Vinh: 889-019 | TRÚNG Trà Vinh 019 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 827-842 An Giang: 396-705 Bình Thuận: 793-815 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 246-353 Cần Thơ: 615-488 Sóc Trăng: 252-301 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 846-550 Vũng Tàu: 321-262 Bạc Liêu: 170-289 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 353-355 Đồng Tháp: 363-372 Cà Mau: 283-536 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 903-320 Kiên Giang: 722-808 Đà Lạt: 648-609 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 898-187 Long An: 242-706 Bình Phước: 574-171 Hậu Giang: 752-267 | TRÚNG Hậu Giang 752 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 323-422 Bình Dương: 508-958 Trà Vinh: 956-154 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 326-807 An Giang: 509-492 Bình Thuận: 974-121 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 103-457 Cần Thơ: 471-806 Sóc Trăng: 774-940 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 288-749 Vũng Tàu: 525-621 Bạc Liêu: 777-307 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 676-459 Đồng Tháp: 153-737 Cà Mau: 254-807 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 308-133 Kiên Giang: 919-895 Đà Lạt: 816-911 | TRÚNG Tiền Giang 308 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 749-804 Long An: 506-394 Bình Phước: 624-858 Hậu Giang: 451-258 | TRÚNG Long An 506 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 134-895 Bình Dương: 128-352 Trà Vinh: 124-687 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 292-412 An Giang: 226-656 Bình Thuận: 428-878 | TRÚNG An Giang 226 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 393-321 Cần Thơ: 709-130 Sóc Trăng: 678-374 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 698-274 Vũng Tàu: 258-503 Bạc Liêu: 714-591 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 305-249 Đồng Tháp: 800-468 Cà Mau: 756-510 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 568-614 Kiên Giang: 816-994 Đà Lạt: 523-972 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 987-105 Long An: 153-364 Bình Phước: 906-763 Hậu Giang: 506-191 | TRÚNG Bình Phước 763 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 685-506 Bình Dương: 325-887 Trà Vinh: 607-323 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 875-664 Kiên Giang: 702-865 Đà Lạt: 123-556 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 760-972 Long An: 283-584 Bình Phước: 912-894 Hậu Giang: 126-139 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 802-844 Bình Dương: 304-160 Trà Vinh: 779-424 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 271-742 An Giang: 122-616 Bình Thuận: 722-585 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 974-344 Cần Thơ: 614-542 Sóc Trăng: 689-888 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 359-247 Vũng Tàu: 898-750 Bạc Liêu: 845-340 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 421-395 Đồng Tháp: 513-581 Cà Mau: 111-871 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 533-604 Kiên Giang: 480-238 Đà Lạt: 369-870 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 616-839 Long An: 400-205 Bình Phước: 216-409 Hậu Giang: 515-331 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 658-745 Bình Dương: 411-550 Trà Vinh: 498-634 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 420-545 An Giang: 978-313 Bình Thuận: 337-708 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 934-730 Cần Thơ: 063-340 Sóc Trăng: 365-563 | TRÚNG Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-255 Vũng Tàu: 468-172 Bạc Liêu: 628-492 | TRÚNG Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 869-890 Đồng Tháp: 737-781 Cà Mau: 990-294 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 586-405 Kiên Giang: 304-337 Đà Lạt: 286-724 | TRÚNG Kiên Giang 337 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3D2 |
Đồng Tháp L: V12 |
Cà Mau L: 26-T03K4 |
| Giải tám | 04 | 95 | 26 |
| Giải bảy | 928 | 436 | 382 |
| Giải sáu | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| Giải năm | 7294 | 2226 | 6066 |
| Giải tư | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| Giải ba | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| Giải nhì | 98622 | 68374 | 87156 |
| Giải nhất | 14280 | 23149 | 01147 |
| Đặc biệt | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 09 | |
| 1 | 11, 12 | 12, 12, 18, 18 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 21, 26 | 21, 26, 28 |
| 3 | 35 | 36, 39, 39, 39 | |
| 4 | 49 | 48, 49 | 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 53, 58 | 55, 56 |
| 6 | 63 | 66, 69 | |
| 7 | 74 | 71, 74, 78 | |
| 8 | 80, 81, 86 | 81, 88, 89 | 82 |
| 9 | 93, 93, 94 | 95, 95 |