| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 646-678 Đồng Tháp: 540-395 Cà Mau: 736-453 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 702-816 Kiên Giang: 431-591 Đà Lạt: 722-618 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 518-175 Long An: 826-747 Bình Phước: 332-724 Hậu Giang: 797-500 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 688-702 Bình Dương: 181-612 Trà Vinh: 939-616 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 243-875 An Giang: 292-815 Bình Thuận: 135-189 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 753-773 Cần Thơ: 367-954 Sóc Trăng: 396-557 | TRÚNG Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 700-940 Vũng Tàu: 193-146 Bạc Liêu: 341-768 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 901-700 Đồng Tháp: 484-437 Cà Mau: 758-164 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 863-377 Kiên Giang: 776-925 Đà Lạt: 571-776 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 138-930 Long An: 601-480 Bình Phước: 531-267 Hậu Giang: 186-617 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 551-522 Bình Dương: 692-101 Trà Vinh: 273-485 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 290-814 An Giang: 967-572 Bình Thuận: 421-554 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 970-163 Cần Thơ: 564-713 Sóc Trăng: 674-286 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 164-531 Vũng Tàu: 321-886 Bạc Liêu: 279-429 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 876-717 Đồng Tháp: 643-680 Cà Mau: 156-232 | TRÚNG Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 371-214 Kiên Giang: 616-365 Đà Lạt: 518-295 | TRÚNG Đà Lạt 518 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 420-799 Long An: 544-875 Bình Phước: 779-782 Hậu Giang: 336-616 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 361-387 Bình Dương: 568-766 Trà Vinh: 473-346 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 348-676 An Giang: 185-222 Bình Thuận: 502-281 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 899-402 Cần Thơ: 103-340 Sóc Trăng: 490-562 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 510-377 Vũng Tàu: 544-437 Bạc Liêu: 898-147 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 906-376 Đồng Tháp: 528-668 Cà Mau: 398-484 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 137-156 Kiên Giang: 341-420 Đà Lạt: 254-559 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 110-396 Long An: 790-932 Bình Phước: 110-354 Hậu Giang: 609-653 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 198-537 Bình Dương: 708-858 Trà Vinh: 724-214 | TRÚNG Vĩnh Long 537 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 909-567 An Giang: 353-687 Bình Thuận: 800-941 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 796-202 Cần Thơ: 714-466 Sóc Trăng: 274-281 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 352-119 Vũng Tàu: 595-594 Bạc Liêu: 181-503 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 182-235 Đồng Tháp: 810-419 Cà Mau: 552-918 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 423-540 Kiên Giang: 798-945 Đà Lạt: 769-829 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 102-496 Long An: 189-696 Bình Phước: 937-985 Hậu Giang: 804-902 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 551-203 Bình Dương: 115-870 Trà Vinh: 635-579 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 803-224 An Giang: 629-742 Bình Thuận: 425-122 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 868-338 Cần Thơ: 942-422 Sóc Trăng: 627-955 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 695-148 Vũng Tàu: 647-017 Bạc Liêu: 626-503 | TRÚNG Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 752-131 Đồng Tháp: 386-421 Cà Mau: 150-709 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 367-221 Kiên Giang: 714-244 Đà Lạt: 594-859 | TRÚNG Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 155-377 Long An: 133-646 Bình Phước: 110-245 Hậu Giang: 368-624 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 504-518 Bình Dương: 359-420 Trà Vinh: 459-552 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 194-642 An Giang: 523-402 Bình Thuận: 406-689 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 113-498 Cần Thơ: 316-169 Sóc Trăng: 441-328 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 758-583 Vũng Tàu: 397-072 Bạc Liêu: 325-373 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 783-528 Đồng Tháp: 198-968 Cà Mau: 703-625 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 602-809 Kiên Giang: 698-104 Đà Lạt: 590-994 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 338-792 Long An: 727-831 Bình Phước: 053-541 Hậu Giang: 695-292 | TRÚNG Bình Phước 053 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 825-788 Bình Dương: 191-380 Trà Vinh: 624-968 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 251-668 An Giang: 401-889 Bình Thuận: 148-842 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 293-498 Cần Thơ: 891-179 Sóc Trăng: 633-895 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 402-716 Vũng Tàu: 838-367 Bạc Liêu: 550-146 | TRÚNG Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 564-342 Đồng Tháp: 593-323 Cà Mau: 979-904 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 856-636 Kiên Giang: 888-667 Đà Lạt: 920-689 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 497-180 Long An: 978-953 Bình Phước: 919-281 Hậu Giang: 391-870 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |