Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 854-391 Long An: 187-795 Bình Phước: 139-312 Hậu Giang: 827-922 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 495-932 Bình Dương: 260-554 Trà Vinh: 709-387 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 722-806 An Giang: 185-384 Bình Thuận: 167-908 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 866-538 Cần Thơ: 370-619 Sóc Trăng: 212-575 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 579-679 Vũng Tàu: 715-607 Bạc Liêu: 326-566 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 479-788 Đồng Tháp: 727-389 Cà Mau: 140-926 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 221-718 Kiên Giang: 123-606 Đà Lạt: 509-341 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 902-556 Long An: 261-240 Bình Phước: 346-812 Hậu Giang: 160-361 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 295-903 Bình Dương: 239-328 Trà Vinh: 312-964 | TRÚNG Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 468-656 An Giang: 964-872 Bình Thuận: 791-911 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 431-723 Cần Thơ: 363-751 Sóc Trăng: 541-784 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 941-450 Vũng Tàu: 100-525 Bạc Liêu: 705-570 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 635-468 Đồng Tháp: 849-467 Cà Mau: 643-640 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 811-412 Kiên Giang: 500-334 Đà Lạt: 160-689 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 672-340 Long An: 195-454 Bình Phước: 957-716 Hậu Giang: 298-953 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 674-379 Bình Dương: 399-132 Trà Vinh: 275-963 | TRÚNG Bình Dương 132 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 117-653 An Giang: 342-300 Bình Thuận: 930-997 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 755-409 Cần Thơ: 788-567 Sóc Trăng: 975-199 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 295-633 Vũng Tàu: 522-861 Bạc Liêu: 567-285 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 215-817 Đồng Tháp: 825-144 Cà Mau: 738-559 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 577-906 Kiên Giang: 204-346 Đà Lạt: 541-579 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 763-960 Long An: 548-589 Bình Phước: 574-322 Hậu Giang: 419-862 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 778-539 Bình Dương: 123-185 Trà Vinh: 459-333 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 293-600 An Giang: 327-717 Bình Thuận: 186-749 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 255-207 Cần Thơ: 532-679 Sóc Trăng: 870-809 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 404-305 Vũng Tàu: 604-766 Bạc Liêu: 638-453 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 964-966 Đồng Tháp: 415-781 Cà Mau: 523-291 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 650-202 Kiên Giang: 841-250 Đà Lạt: 700-242 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 434-475 Long An: 156-184 Bình Phước: 363-786 Hậu Giang: 566-244 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 685-319 Bình Dương: 209-994 Trà Vinh: 472-406 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 555-151 An Giang: 131-697 Bình Thuận: 624-134 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 462-711 Cần Thơ: 363-804 Sóc Trăng: 927-782 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 179-485 Vũng Tàu: 568-832 Bạc Liêu: 467-762 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 832-513 Đồng Tháp: 517-968 Cà Mau: 998-982 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 305-528 Kiên Giang: 691-346 Đà Lạt: 216-850 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 435-709 Long An: 333-545 Bình Phước: 367-211 Hậu Giang: 919-304 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 423-935 Bình Dương: 558-850 Trà Vinh: 508-834 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 320-520 An Giang: 838-415 Bình Thuận: 218-558 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 881-406 Cần Thơ: 409-852 Sóc Trăng: 478-993 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 796-909 Vũng Tàu: 328-741 Bạc Liêu: 431-607 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 589-636 Đồng Tháp: 210-854 Cà Mau: 310-840 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 527-548 Kiên Giang: 480-612 Đà Lạt: 938-973 | TRÚNG Đà Lạt 938 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 891-316 Long An: 389-332 Bình Phước: 694-766 Hậu Giang: 472-932 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 330-945 Bình Dương: 240-690 Trà Vinh: 280-191 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 834-722 An Giang: 134-327 Bình Thuận: 410-483 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 929-219 Cần Thơ: 461-253 Sóc Trăng: 968-786 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 609-992 Vũng Tàu: 147-967 Bạc Liêu: 750-799 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 440-342 Đồng Tháp: 127-957 Cà Mau: 737-733 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 339-338 Kiên Giang: 491-111 Đà Lạt: 329-549 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 246-928 Long An: 692-253 Bình Phước: 376-431 Hậu Giang: 722-518 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 311-139 Bình Dương: 249-615 Trà Vinh: 727-543 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 272-433 An Giang: 904-847 Bình Thuận: 114-653 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 300-456 Cần Thơ: 270-951 Sóc Trăng: 271-864 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 243-175 Vũng Tàu: 357-565 Bạc Liêu: 999-847 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 770-810 Đồng Tháp: 195-163 Cà Mau: 914-687 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 719-583 Kiên Giang: 926-333 Đà Lạt: 884-785 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 684-986 Long An: 774-981 Bình Phước: 365-134 Hậu Giang: 861-418 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |