Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 132-345 Long An: 778-821 Bình Phước: 747-503 Hậu Giang: 944-352 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 990-849 Bình Dương: 352-688 Trà Vinh: 170-984 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 578-376 An Giang: 510-953 Bình Thuận: 984-259 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 700-757 Cần Thơ: 584-948 Sóc Trăng: 435-880 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 534-462 Vũng Tàu: 461-369 Bạc Liêu: 718-871 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 561-990 Đồng Tháp: 982-581 Cà Mau: 662-238 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 528-189 Kiên Giang: 126-671 Đà Lạt: 306-480 | TRÚNG Kiên Giang 126 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 725-689 Long An: 159-176 Bình Phước: 472-700 Hậu Giang: 734-952 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 545-762 Bình Dương: 676-648 Trà Vinh: 968-541 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 247-358 An Giang: 846-211 Bình Thuận: 836-146 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 747-202 Cần Thơ: 781-678 Sóc Trăng: 482-297 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 651-136 Vũng Tàu: 363-500 Bạc Liêu: 367-674 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 313-391 Đồng Tháp: 322-530 Cà Mau: 710-418 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 494-731 Kiên Giang: 973-106 Đà Lạt: 904-313 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 819-751 Long An: 939-565 Bình Phước: 564-150 Hậu Giang: 619-885 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 238-308 Bình Dương: 559-137 Trà Vinh: 372-967 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 197-556 An Giang: 373-222 Bình Thuận: 455-736 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 824-785 Cần Thơ: 974-329 Sóc Trăng: 139-490 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 991-198 Vũng Tàu: 945-323 Bạc Liêu: 771-411 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 945-620 Đồng Tháp: 440-185 Cà Mau: 911-328 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 600-470 Kiên Giang: 688-301 Đà Lạt: 500-101 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 133-512 Long An: 492-457 Bình Phước: 412-261 Hậu Giang: 959-734 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 403-656 Bình Dương: 380-545 Trà Vinh: 122-524 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 334-177 An Giang: 491-338 Bình Thuận: 551-822 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 172-497 Cần Thơ: 349-701 Sóc Trăng: 776-263 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 473-361 Vũng Tàu: 684-712 Bạc Liêu: 707-387 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 425-179 Đồng Tháp: 969-727 Cà Mau: 215-212 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 681-654 Kiên Giang: 109-783 Đà Lạt: 320-508 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 854-391 Long An: 187-795 Bình Phước: 139-312 Hậu Giang: 827-922 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 495-932 Bình Dương: 260-554 Trà Vinh: 709-387 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 722-806 An Giang: 185-384 Bình Thuận: 167-908 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 866-538 Cần Thơ: 370-619 Sóc Trăng: 212-575 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 579-679 Vũng Tàu: 715-607 Bạc Liêu: 326-566 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 479-788 Đồng Tháp: 727-389 Cà Mau: 140-926 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 221-718 Kiên Giang: 123-606 Đà Lạt: 509-341 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 902-556 Long An: 261-240 Bình Phước: 346-812 Hậu Giang: 160-361 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 295-903 Bình Dương: 239-328 Trà Vinh: 312-964 | TRÚNG Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 468-656 An Giang: 964-872 Bình Thuận: 791-911 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 431-723 Cần Thơ: 363-751 Sóc Trăng: 541-784 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 941-450 Vũng Tàu: 100-525 Bạc Liêu: 705-570 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 635-468 Đồng Tháp: 849-467 Cà Mau: 643-640 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 811-412 Kiên Giang: 500-334 Đà Lạt: 160-689 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 672-340 Long An: 195-454 Bình Phước: 957-716 Hậu Giang: 298-953 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 674-379 Bình Dương: 399-132 Trà Vinh: 275-963 | TRÚNG Bình Dương 132 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 117-653 An Giang: 342-300 Bình Thuận: 930-997 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 755-409 Cần Thơ: 788-567 Sóc Trăng: 975-199 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 295-633 Vũng Tàu: 522-861 Bạc Liêu: 567-285 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 215-817 Đồng Tháp: 825-144 Cà Mau: 738-559 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 577-906 Kiên Giang: 204-346 Đà Lạt: 541-579 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 763-960 Long An: 548-589 Bình Phước: 574-322 Hậu Giang: 419-862 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 778-539 Bình Dương: 123-185 Trà Vinh: 459-333 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 293-600 An Giang: 327-717 Bình Thuận: 186-749 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 255-207 Cần Thơ: 532-679 Sóc Trăng: 870-809 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 404-305 Vũng Tàu: 604-766 Bạc Liêu: 638-453 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |