Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 207-743 Đồng Tháp: 852-223 Cà Mau: 438-641 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 370-734 Kiên Giang: 463-159 Đà Lạt: 639-990 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 582-749 Long An: 993-487 Bình Phước: 698-141 Hậu Giang: 779-152 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 820-864 Bình Dương: 851-870 Trà Vinh: 235-852 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 402-446 An Giang: 485-721 Bình Thuận: 929-221 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 847-563 Cần Thơ: 450-279 Sóc Trăng: 510-254 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 737-304 Vũng Tàu: 494-487 Bạc Liêu: 720-169 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 927-512 Đồng Tháp: 279-899 Cà Mau: 449-256 | TRÚNG Hồ Chí Minh 927 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 297-882 Kiên Giang: 794-218 Đà Lạt: 333-826 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 606-269 Long An: 900-652 Bình Phước: 245-371 Hậu Giang: 232-634 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 923-857 Bình Dương: 470-805 Trà Vinh: 859-989 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 303-845 An Giang: 294-151 Bình Thuận: 718-727 | TRÚNG Tây Ninh 303 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 135-761 Cần Thơ: 937-284 Sóc Trăng: 758-985 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 432-868 Vũng Tàu: 695-671 Bạc Liêu: 408-957 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 319-592 Đồng Tháp: 471-755 Cà Mau: 948-405 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 828-668 Kiên Giang: 971-630 Đà Lạt: 628-180 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 863-362 Long An: 811-313 Bình Phước: 578-493 Hậu Giang: 883-846 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 937-666 Bình Dương: 164-755 Trà Vinh: 692-867 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 894-913 An Giang: 358-649 Bình Thuận: 720-383 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 719-321 Cần Thơ: 862-838 Sóc Trăng: 286-638 | TRÚNG Sóc Trăng 286 |
12/08/2025 | Bến Tre: 267-759 Vũng Tàu: 766-573 Bạc Liêu: 862-793 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 207-887 Đồng Tháp: 595-371 Cà Mau: 895-824 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 628-736 Kiên Giang: 598-843 Đà Lạt: 740-698 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 990-410 Long An: 269-404 Bình Phước: 198-664 Hậu Giang: 713-176 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 466-348 Bình Dương: 668-328 Trà Vinh: 735-790 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 733-562 An Giang: 872-997 Bình Thuận: 824-911 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 517-864 Cần Thơ: 674-105 Sóc Trăng: 847-609 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 983-959 Vũng Tàu: 307-360 Bạc Liêu: 999-124 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 235-991 Đồng Tháp: 488-901 Cà Mau: 135-335 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 547-182 Kiên Giang: 526-285 Đà Lạt: 846-411 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 238-142 Long An: 484-899 Bình Phước: 843-414 Hậu Giang: 640-320 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 891-908 Bình Dương: 192-628 Trà Vinh: 801-978 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |