Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2025 | Tây Ninh: 544-856 An Giang: 176-612 Bình Thuận: 839-702 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 413-988 Cần Thơ: 269-021 Sóc Trăng: 240-600 | TRÚNG Cần Thơ 021 |
30/09/2025 | Bến Tre: 176-495 Vũng Tàu: 997-960 Bạc Liêu: 118-134 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 718-461 Đồng Tháp: 934-232 Cà Mau: 202-605 | TRÚNG Cà Mau 605 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 737-226 Kiên Giang: 371-488 Đà Lạt: 161-713 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 118-769 Long An: 756-480 Bình Phước: 683-486 Hậu Giang: 445-836 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 662-609 Bình Dương: 226-741 Trà Vinh: 249-639 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 116-256 An Giang: 216-120 Bình Thuận: 926-284 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 604-753 Cần Thơ: 402-381 Sóc Trăng: 876-900 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 195-597 Vũng Tàu: 744-413 Bạc Liêu: 899-657 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 810-947 Đồng Tháp: 738-457 Cà Mau: 413-241 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 935-347 Kiên Giang: 925-273 Đà Lạt: 231-674 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 408-783 Long An: 932-565 Bình Phước: 418-421 Hậu Giang: 253-561 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 998-825 Bình Dương: 691-156 Trà Vinh: 960-418 | TRÚNG Vĩnh Long 825 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 434-607 An Giang: 667-888 Bình Thuận: 500-625 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 215-735 Cần Thơ: 238-489 Sóc Trăng: 543-974 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 880-340 Vũng Tàu: 618-660 Bạc Liêu: 818-548 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 588-614 Đồng Tháp: 223-253 Cà Mau: 377-150 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 736-908 Kiên Giang: 711-442 Đà Lạt: 110-368 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 172-541 Long An: 541-489 Bình Phước: 676-594 Hậu Giang: 103-489 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 379-539 Bình Dương: 681-371 Trà Vinh: 849-869 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 584-889 An Giang: 492-939 Bình Thuận: 912-513 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 907-165 Cần Thơ: 134-305 Sóc Trăng: 174-299 | TRÚNG Đồng Nai 907 |
09/09/2025 | Bến Tre: 186-648 Vũng Tàu: 272-418 Bạc Liêu: 549-913 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 360-607 Đồng Tháp: 879-156 Cà Mau: 467-400 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 791-119 Kiên Giang: 970-383 Đà Lạt: 759-840 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 472-280 Long An: 870-611 Bình Phước: 775-226 Hậu Giang: 378-996 | TRÚNG Hồ Chí Minh 472 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 613-939 Bình Dương: 136-732 Trà Vinh: 188-629 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 260-390 An Giang: 808-256 Bình Thuận: 883-905 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 181-483 Cần Thơ: 163-150 Sóc Trăng: 843-978 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 369-316 Vũng Tàu: 583-818 Bạc Liêu: 429-347 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 207-743 Đồng Tháp: 852-223 Cà Mau: 438-641 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K1 |
An Giang L: AG-10K1 |
Bình Thuận L: 10K1 |
Giải tám | 64 | 14 | 95 |
Giải bảy | 138 | 513 | 367 |
Giải sáu | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
Giải năm | 1220 | 3381 | 8798 |
Giải tư | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
Giải ba | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
Giải nhì | 42290 | 64757 | 20173 |
Giải nhất | 09428 | 59683 | 31333 |
Đặc biệt | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 14, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28, 29 | 29 | |
3 | 38 | 33 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 46 | 43, 44, 45 | 41 |
5 | 55 | 54, 56, 57, 58 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | 66 | 62, 64, 67 |
7 | 74 | 73, 78 | |
8 | 82 | 81, 83 | 86 |
9 | 90, 92, 95, 98 | 93, 97 | 95, 98 |