| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 685-506 Bình Dương: 325-887 Trà Vinh: 607-323 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 875-664 Kiên Giang: 702-865 Đà Lạt: 123-556 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 760-972 Long An: 283-584 Bình Phước: 912-894 Hậu Giang: 126-139 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 802-844 Bình Dương: 304-160 Trà Vinh: 779-424 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 271-742 An Giang: 122-616 Bình Thuận: 722-585 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 974-344 Cần Thơ: 614-542 Sóc Trăng: 689-888 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 359-247 Vũng Tàu: 898-750 Bạc Liêu: 845-340 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 421-395 Đồng Tháp: 513-581 Cà Mau: 111-871 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 533-604 Kiên Giang: 480-238 Đà Lạt: 369-870 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 616-839 Long An: 400-205 Bình Phước: 216-409 Hậu Giang: 515-331 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 658-745 Bình Dương: 411-550 Trà Vinh: 498-634 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 420-545 An Giang: 978-313 Bình Thuận: 337-708 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 934-730 Cần Thơ: 063-340 Sóc Trăng: 365-563 | TRÚNG Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-255 Vũng Tàu: 468-172 Bạc Liêu: 628-492 | TRÚNG Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 869-890 Đồng Tháp: 737-781 Cà Mau: 990-294 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 586-405 Kiên Giang: 304-337 Đà Lạt: 286-724 | TRÚNG Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 250-745 Long An: 443-674 Bình Phước: 135-794 Hậu Giang: 301-899 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 825-214 Bình Dương: 571-178 Trà Vinh: 174-540 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 398-726 An Giang: 124-966 Bình Thuận: 388-314 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 687-220 Cần Thơ: 309-418 Sóc Trăng: 872-385 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 309-384 Vũng Tàu: 350-393 Bạc Liêu: 588-991 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 404-297 Đồng Tháp: 771-662 Cà Mau: 117-103 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 655-171 Kiên Giang: 741-160 Đà Lạt: 306-976 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 222-621 Long An: 124-478 Bình Phước: 842-497 Hậu Giang: 366-912 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 544-897 Bình Dương: 682-610 Trà Vinh: 701-708 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 667-397 An Giang: 341-805 Bình Thuận: 277-233 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 206-118 Cần Thơ: 766-252 Sóc Trăng: 568-257 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 541-519 Vũng Tàu: 615-390 Bạc Liêu: 172-380 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 826-175 Đồng Tháp: 898-116 Cà Mau: 938-863 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 344-151 Kiên Giang: 796-930 Đà Lạt: 645-242 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 189-767 Long An: 716-507 Bình Phước: 952-447 Hậu Giang: 105-193 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 716-416 Bình Dương: 308-464 Trà Vinh: 748-990 | TRÚNG Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 718-847 An Giang: 917-572 Bình Thuận: 176-892 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 223-224 Cần Thơ: 832-671 Sóc Trăng: 475-995 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 388-284 Vũng Tàu: 587-521 Bạc Liêu: 813-673 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 363-406 Đồng Tháp: 245-460 Cà Mau: 341-710 | TRÚNG Hồ Chí Minh 406 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 216-544 Kiên Giang: 151-472 Đà Lạt: 227-551 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 551-898 Long An: 211-720 Bình Phước: 521-296 Hậu Giang: 471-926 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 952-176 Bình Dương: 395-107 Trà Vinh: 652-516 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 138-297 An Giang: 992-511 Bình Thuận: 202-339 | TRÚNG An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 602-978 Cần Thơ: 987-426 Sóc Trăng: 722-786 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 206-595 Vũng Tàu: 563-636 Bạc Liêu: 782-399 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 585-234 Đồng Tháp: 184-787 Cà Mau: 311-475 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 346-633 Kiên Giang: 485-191 Đà Lạt: 432-504 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 817-477 Long An: 611-553 Bình Phước: 961-619 Hậu Giang: 820-596 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 105-262 Bình Dương: 331-760 Trà Vinh: 625-164 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 866-837 An Giang: 646-841 Bình Thuận: 661-723 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL08 |
Bình Dương L: 02K08 |
Trà Vinh L: 35TV08 |
| Giải tám | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảy | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáu | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| Giải năm | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tư | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải ba | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| Giải nhì | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải nhất | 74835 | 81904 | 84570 |
| Đặc biệt | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05 | 00, 04, 09 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 25 |
| 3 | 30, 35, 35 | 32 | |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 | 54, 57 | 52, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 |
| 8 | 81 | 84, 85, 86 | 86 |
| 9 | 91, 98 | 99 |