Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/03/2025 | 68-20-57-74-13-35-96-48 | TRÚNG 13 |
22/03/2025 | 20-92-81-08-10-09-71-68 | Trượt |
21/03/2025 | 36-12-01-90-79-87-42-59 | TRÚNG 36 |
20/03/2025 | 26-47-94-79-87-18-51-32 | Trượt |
19/03/2025 | 16-48-62-56-01-94-59-02 | Trượt |
18/03/2025 | 20-58-35-03-70-27-86-18 | Trượt |
17/03/2025 | 14-48-23-38-73-89-12-91 | TRÚNG 73 |
16/03/2025 | 21-62-76-89-50-31-42-98 | TRÚNG 50 |
15/03/2025 | 92-54-76-64-57-01-98-17 | Trượt |
14/03/2025 | 48-54-73-27-69-86-78-90 | TRÚNG 69 |
13/03/2025 | 24-56-05-10-91-79-85-76 | Trượt |
12/03/2025 | 23-47-70-68-56-98-79-10 | Trượt |
11/03/2025 | 38-83-90-34-49-37-07-94 | Trượt |
10/03/2025 | 75-63-21-02-90-76-57-61 | TRÚNG 61 |
09/03/2025 | 16-73-27-02-60-56-18-41 | TRÚNG 18 |
08/03/2025 | 50-28-31-59-16-93-97-80 | Trượt |
07/03/2025 | 93-59-04-15-52-74-68-36 | Trượt |
06/03/2025 | 10-63-86-73-54-75-09-24 | Trượt |
05/03/2025 | 36-01-90-78-97-29-80-46 | TRÚNG 97 |
04/03/2025 | 57-72-13-01-68-92-39-28 | Trượt |
03/03/2025 | 29-84-73-01-96-62-10-98 | Trượt |
02/03/2025 | 20-78-17-52-35-59-18-90 | Trượt |
01/03/2025 | 16-25-83-98-39-03-70-57 | TRÚNG 83 |
28/02/2025 | 84-93-72-67-04-51-61-35 | Trượt |
27/02/2025 | 45-67-28-86-18-01-90-79 | TRÚNG 28 |
26/02/2025 | 35-92-86-08-82-19-41-54 | Trượt |
25/02/2025 | 59-18-73-83-28-02-10-91 | Trượt |
24/02/2025 | 68-06-30-73-84-96-29-12 | Trượt |
23/02/2025 | 36-60-82-19-41-56-70-97 | TRÚNG 60 |
22/02/2025 | 24-47-06-10-21-32-93-14 | Trượt |
21/02/2025 | 43-65-86-94-29-07-50-15 | Trượt |
20/02/2025 | 63-05-42-93-48-54-65-36 | TRÚNG 48 |
19/02/2025 | 47-63-21-02-54-65-19-84 | TRÚNG 21 |
18/02/2025 | 31-26-45-04-70-18-21-84 | Trượt |
17/02/2025 | 52-84-68-16-65-03-20-92 | Trượt |
16/02/2025 | 69-78-04-20-13-01-97-89 | Trượt |
15/02/2025 | 82-04-56-15-23-96-44-10 | Trượt |
14/02/2025 | 45-06-92-39-03-60-15-34 | Trượt |
13/02/2025 | 45-06-14-91-89-20-58-65 | TRÚNG 58 |
12/02/2025 | 14-96-89-03-64-72-40-05 | Trượt |
11/02/2025 | 91-72-39-03-78-97-59-60 | TRÚNG 78 |
10/02/2025 | 72-57-08-30-81-68-93-09 | Trượt |
09/02/2025 | 36-03-50-67-15-91-74-69 | TRÚNG 15 |
08/02/2025 | 13-46-72-91-89-20-52-35 | Trượt |
07/02/2025 | 52-64-85-79-20-43-14-06 | Trượt |
06/02/2025 | 23-78-05-30-93-79-17-56 | TRÚNG 17 |
05/02/2025 | 23-84-59-45-96-14-78-32 | Trượt |
04/02/2025 | 69-82-58-01-20-31-73-18 | TRÚNG 01 |
03/02/2025 | 31-91-36-89-66-59-28-34 | Trượt |
02/02/2025 | 39-98-23-01-17-81-68-56 | TRÚNG 17 |
01/02/2025 | 63-82-14-46-98-29-54-32 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 98613 |
Giải nhất | 05469 |
Giải nhì | 56322 53829 |
Giải ba | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
Giải tư | 2799 8482 4224 4547 |
Giải năm | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
Giải sáu | 268 170 390 |
Giải bảy | 31 08 54 01 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 01, 11, 31, 61 |
2 | 22, 32, 72, 82, 92 |
3 | 13, 53, 53 |
4 | 24, 54, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 37, 47 |
8 | 08, 48, 68, 78 |
9 | 29, 69, 99, 99 |