| Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | 54-68-52-74-91-18-88-93 | Trượt |
| 22/03/2026 | 87-68-46-01-80-78-27-32 | TRÚNG 46 |
| 21/03/2026 | 63-98-41-10-96-48-11-43 | Trượt |
| 20/03/2026 | 52-47-86-78-17-01-30-27 | Trượt |
| 19/03/2026 | 35-23-09-10-54-65-79-18 | Trượt |
| 18/03/2026 | 45-87-39-06-20-75-13-26 | TRÚNG 87 |
| 17/03/2026 | 70-24-81-68-36-23-01-40 | Trượt |
| 16/03/2026 | 13-65-26-02-45-94-51-29 | Trượt |
| 15/03/2026 | 12-86-35-05-90-29-83-67 | Trượt |
| 14/03/2026 | 91-73-48-04-67-06-15-21 | TRÚNG 48 |
| 13/03/2026 | 95-57-01-60-46-26-18-89 | Trượt |
| 12/03/2026 | 40-25-54-80-60-78-32-04 | Trượt |
| 11/03/2026 | 47-58-05-60-71-28-80-98 | Trượt |
| 10/03/2026 | 34-03-95-69-17-42-04-75 | TRÚNG 42 |
| 09/03/2026 | 72-48-98-14-82-57-74-93 | Trượt |
| 08/03/2026 | 83-68-76-17-39-56-72-94 | Trượt |
| 07/03/2026 | 61-25-51-64-97-78-04-20 | TRÚNG 51 |
| 06/03/2026 | 25-28-95-14-18-90-85-10 | Trượt |
| 05/03/2026 | 87-35-26-93-72-67-45-61 | Trượt |
| 04/03/2026 | 34-79-80-78-73-11-29-64 | Trượt |
| 03/03/2026 | 74-16-73-21-90-64-20-42 | Trượt |
| 02/03/2026 | 95-39-62-10-57-56-24-93 | TRÚNG 57 |
| 01/03/2026 | 70-39-38-35-84-82-26-57 | Trượt |
| 28/02/2026 | 90-96-10-97-29-34-39-17 | Trượt |
| 27/02/2026 | 54-69-06-20-83-45-24-12 | TRÚNG 83 |
| 26/02/2026 | 90-89-18-47-30-70-80-68 | Trượt |
| 25/02/2026 | 46-60-52-15-94-29-01-99 | Trượt |
| 24/02/2026 | 70-39-08-20-51-64-17-73 | Trượt |
| 23/02/2026 | 27-36-73-55-04-96-89-68 | TRÚNG 55 |
| 22/02/2026 | 70-41-58-87-88-48-79-64 | Trượt |
| 21/02/2026 | 14-67-46-70-26-20-69-38 | Trượt |
| 20/02/2026 | 26-78-22-94-28-23-47-61 | Trượt |
| 15/02/2026 | 73-85-01-25-13-84-68-69 | TRÚNG 01 |
| 14/02/2026 | 19-53-24-90-94-30-18-09 | TRÚNG 30 |
| 13/02/2026 | 46-23-90-59-50-11-43-68 | Trượt |
| 12/02/2026 | 96-32-16-73-75-15-54-61 | TRÚNG 75 |
| 11/02/2026 | 42-39-81-31-17-69-82-28 | Trượt |
| 10/02/2026 | 66-56-87-95-28-23-43-12 | Trượt |
| 09/02/2026 | 15-20-59-01-40-54-25-32 | TRÚNG 01 |
| 08/02/2026 | 51-47-67-23-79-77-21-50 | TRÚNG 77 |
| 07/02/2026 | 28-54-72-42-48-70-17-58 | Trượt |
| 06/02/2026 | 78-61-86-42-56-76-62-24 | Trượt |
| 05/02/2026 | 98-79-08-30-23-54-65-82 | Trượt |
| 04/02/2026 | 14-68-23-02-60-31-75-17 | TRÚNG 17 |
| 03/02/2026 | 83-56-24-48-05-03-87-98 | TRÚNG 48 |
| 02/02/2026 | 97-58-39-25-26-35-93-31 | Trượt |
| 01/02/2026 | 92-69-68-22-67-64-39-11 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 77514 |
| Giải nhất | 24090 |
| Giải nhì | 50525 97318 |
| Giải ba | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| Giải tư | 9754 8292 9859 1069 |
| Giải năm | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| Giải sáu | 916 952 302 |
| Giải bảy | 89 44 29 28 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 25, 28, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 02, 52, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 54 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 09, 29, 29, 59, 69, 69, 89 |