Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/05/2025 | 30-64-76-27-12-41-73-94 | TRÚNG 64 |
23/05/2025 | 48-94-29-63-21-32-65-86 | Trượt |
22/05/2025 | 90-64-83-41-26-52-35-73 | Trượt |
21/05/2025 | 80-45-31-19-04-20-82-79 | Trượt |
20/05/2025 | 64-89-06-20-71-57-41-90 | TRÚNG 57 |
19/05/2025 | 86-35-50-17-76-97-29-68 | Trượt |
18/05/2025 | 14-21-52-83-68-79-03-40 | Trượt |
17/05/2025 | 17-46-24-58-05-30-52-91 | Trượt |
16/05/2025 | 70-16-54-92-87-35-73-27 | TRÚNG 87 |
15/05/2025 | 19-68-76-03-47-54-26-72 | TRÚNG 68 |
14/05/2025 | 17-63-80-96-32-54-71-47 | Trượt |
13/05/2025 | 32-05-67-86-63-17-72-93 | Trượt |
12/05/2025 | 32-54-68-26-83-75-19-41 | Trượt |
11/05/2025 | 35-69-10-64-77-01-40-68 | TRÚNG 77 |
10/05/2025 | 73-87-62-10-93-21-43-54 | Trượt |
09/05/2025 | 14-68-76-27-51-45-04-26 | Trượt |
08/05/2025 | 52-26-10-39-91-65-87-68 | Trượt |
07/05/2025 | 35-56-79-87-01-40-69-98 | Trượt |
06/05/2025 | 38-86-24-02-90-79-87-58 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 21-72-45-93-89-08-10-51 | Trượt |
04/05/2025 | 77-82-23-01-80-68-76-17 | Trượt |
03/05/2025 | 58-72-01-19-46-73-47-89 | Trượt |
02/05/2025 | 15-43-24-62-06-98-59-45 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 38-46-81-25-02-40-85-91 | Trượt |
30/04/2025 | 79-61-87-25-32-03-10-86 | Trượt |
29/04/2025 | 15-31-85-63-24-36-92-59 | Trượt |
28/04/2025 | 16-23-40-06-80-52-75-37 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 24-89-35-43-02-72-09-93 | Trượt |
26/04/2025 | 59-34-28-42-31-79-02-41 | Trượt |
25/04/2025 | 91-32-13-88-68-59-67-26 | Trượt |
24/04/2025 | 67-14-31-03-98-76-54-47 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 20-92-39-03-10-41-54-65 | Trượt |
22/04/2025 | 32-54-91-79-84-68-13-64 | Trượt |
21/04/2025 | 25-06-10-85-68-34-79-87 | TRÚNG 06 |
20/04/2025 | 73-16-85-43-62-06-10-21 | Trượt |
19/04/2025 | 96-37-70-45-06-68-74-41 | Trượt |
18/04/2025 | 63-92-39-01-86-78-59-45 | TRÚNG 92 |
17/04/2025 | 42-34-87-56-91-07-83-25 | Trượt |
16/04/2025 | 92-54-13-06-63-29-94-71 | Trượt |
15/04/2025 | 48-50-76-18-26-41-99-13 | Trượt |
14/04/2025 | 48-12-93-79-87-68-16-35 | TRÚNG 35 |
13/04/2025 | 17-82-38-03-41-24-72-97 | Trượt |
12/04/2025 | 23-62-03-34-69-80-72-14 | Trượt |
11/04/2025 | 65-32-10-21-89-68-05-71 | Trượt |
10/04/2025 | 96-67-02-10-41-24-37-26 | Trượt |
09/04/2025 | 21-19-68-70-42-37-59-62 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 32-78-14-67-84-58-01-90 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 32-29-60-66-25-07-23-91 | Trượt |
06/04/2025 | 13-59-72-44-51-66-50-14 | Trượt |
05/04/2025 | 76-41-24-32-87-69-46-54 | TRÚNG 87 |
04/04/2025 | 22-50-64-89-38-01-74-68 | Trượt |
03/04/2025 | 41-90-59-25-08-17-68-76 | Trượt |
02/04/2025 | 59-32-73-04-90-89-16-27 | Trượt |
01/04/2025 | 29-42-01-90-68-71-37-54 | TRÚNG 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |