| Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/02/2026 | 27-62 | Trượt |
| 03/02/2026 | 67-86 | TRÚNG 67 |
| 02/02/2026 | 21-07 | TRÚNG 07 |
| 01/02/2026 | 31-03 | TRÚNG 31, 03x3 |
| 31/01/2026 | 12-31 | Trượt |
| 30/01/2026 | 15-94 | TRÚNG 15, 94 |
| 29/01/2026 | 87-28 | TRÚNG 87 |
| 28/01/2026 | 21-37 | TRÚNG 21x2, 37 |
| 27/01/2026 | 36-03 | Trượt |
| 26/01/2026 | 16-57 | TRÚNG 57 |
| 25/01/2026 | 35-12 | TRÚNG 35 |
| 24/01/2026 | 09-45 | TRÚNG 09, 45 |
| 23/01/2026 | 08-25 | Trượt |
| 22/01/2026 | 51-17 | TRÚNG 51 |
| 21/01/2026 | 88-69 | Trượt |
| 20/01/2026 | 72-47 | Trượt |
| 19/01/2026 | 14-97 | Trượt |
| 18/01/2026 | 88-76 | Trượt |
| 17/01/2026 | 81-94 | TRÚNG 81, 94 |
| 16/01/2026 | 28-03 | TRÚNG 28, 03 |
| 15/01/2026 | 28-62 | Trượt |
| 14/01/2026 | 16-21 | TRÚNG 21 |
| 13/01/2026 | 86-08 | TRÚNG 08 |
| 12/01/2026 | 16-31 | TRÚNG 31 |
| 11/01/2026 | 19-30 | TRÚNG 19, 30x2 |
| 10/01/2026 | 19-40 | Trượt |
| 09/01/2026 | 12-87 | TRÚNG 12x2, 87 |
| 08/01/2026 | 05-10 | Trượt |
| 07/01/2026 | 19-57 | TRÚNG 19, 57 |
| 06/01/2026 | 42-06 | TRÚNG 06 |
| 05/01/2026 | 43-24 | TRÚNG 43, 24 |
| 04/01/2026 | 64-90 | Trượt |
| 03/01/2026 | 34-65 | Trượt |
| 02/01/2026 | 52-48 | TRÚNG 52, 48 |
| 01/01/2026 | 19-81 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06517 |
| Giải nhất | 31720 |
| Giải nhì | 59815 63073 |
| Giải ba | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| Giải tư | 1691 0910 0234 8239 |
| Giải năm | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| Giải sáu | 448 371 569 |
| Giải bảy | 65 60 30 88 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 71, 91 |
| 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 48, 58, 88 |
| 9 | 39, 49, 49, 59, 69, 99 |