Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 25-32 | TRÚNG 25x2 |
24/05/2025 | 27-42 | Trượt |
23/05/2025 | 29-31 | TRÚNG 29, 31 |
22/05/2025 | 29-12 | TRÚNG 12 |
21/05/2025 | 14-21 | Trượt |
20/05/2025 | 84-06 | TRÚNG 84, 06 |
19/05/2025 | 16-32 | TRÚNG 32 |
18/05/2025 | 96-39 | Trượt |
17/05/2025 | 14-05 | TRÚNG 05 |
16/05/2025 | 39-03 | Trượt |
15/05/2025 | 54-23 | TRÚNG 54, 23 |
14/05/2025 | 23-30 | TRÚNG 30 |
13/05/2025 | 72-06 | TRÚNG 72, 06 |
12/05/2025 | 87-52 | Trượt |
11/05/2025 | 17-41 | Trượt |
10/05/2025 | 14-31 | TRÚNG 31 |
09/05/2025 | 50-69 | TRÚNG 50, 69 |
08/05/2025 | 50-15 | Trượt |
07/05/2025 | 09-50 | Trượt |
06/05/2025 | 19-63 | TRÚNG 19, 63x2 |
05/05/2025 | 35-72 | TRÚNG 72x2 |
04/05/2025 | 35-27 | TRÚNG 27x2 |
03/05/2025 | 26-35 | Trượt |
02/05/2025 | 17-41 | TRÚNG 41 |
01/05/2025 | 15-03 | Trượt |
30/04/2025 | 16-21 | TRÚNG 16, 21 |
29/04/2025 | 21-09 | TRÚNG 21x2 |
28/04/2025 | 17-35 | TRÚNG 35 |
27/04/2025 | 31-93 | Trượt |
26/04/2025 | 14-97 | TRÚNG 97x2 |
25/04/2025 | 86-98 | Trượt |
24/04/2025 | 48-36 | TRÚNG 48, 36 |
23/04/2025 | 37-03 | TRÚNG 03 |
22/04/2025 | 15-43 | TRÚNG 43x2 |
21/04/2025 | 35-73 | Trượt |
20/04/2025 | 43-94 | TRÚNG 43x2, 94 |
19/04/2025 | 19-41 | Trượt |
18/04/2025 | 94-59 | TRÚNG 94x2, 59 |
17/04/2025 | 94-12 | Trượt |
16/04/2025 | 81-98 | TRÚNG 81, 98 |
15/04/2025 | 81-48 | TRÚNG 48 |
14/04/2025 | 14-02 | Trượt |
13/04/2025 | 19-37 | Trượt |
12/04/2025 | 85-28 | TRÚNG 85, 28 |
11/04/2025 | 03-10 | TRÚNG 03, 10x2 |
10/04/2025 | 36-02 | Trượt |
09/04/2025 | 26-52 | TRÚNG 26, 52 |
08/04/2025 | 26-72 | Trượt |
07/04/2025 | 30-67 | TRÚNG 67 |
06/04/2025 | 94-65 | TRÚNG 65 |
05/04/2025 | 16-21 | TRÚNG 21 |
04/04/2025 | 37-65 | TRÚNG 65x2 |
03/04/2025 | 07-24 | TRÚNG 07x2, 24 |
02/04/2025 | 12-04 | Trượt |
01/04/2025 | 35-81 | TRÚNG 35, 81x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |