Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | 14-97 | TRÚNG 97x2 |
25/04/2025 | 86-98 | Trượt |
24/04/2025 | 48-36 | TRÚNG 48, 36 |
23/04/2025 | 37-03 | TRÚNG 03 |
22/04/2025 | 15-43 | TRÚNG 43x2 |
21/04/2025 | 35-73 | Trượt |
20/04/2025 | 43-94 | TRÚNG 43x2, 94 |
19/04/2025 | 19-41 | Trượt |
18/04/2025 | 94-59 | TRÚNG 94x2, 59 |
17/04/2025 | 94-12 | Trượt |
16/04/2025 | 81-98 | TRÚNG 81, 98 |
15/04/2025 | 81-48 | TRÚNG 48 |
14/04/2025 | 14-02 | Trượt |
13/04/2025 | 19-37 | Trượt |
12/04/2025 | 85-28 | TRÚNG 85, 28 |
11/04/2025 | 03-10 | TRÚNG 03, 10x2 |
10/04/2025 | 36-02 | Trượt |
09/04/2025 | 26-52 | TRÚNG 26, 52 |
08/04/2025 | 26-72 | Trượt |
07/04/2025 | 30-67 | TRÚNG 67 |
06/04/2025 | 94-65 | TRÚNG 65 |
05/04/2025 | 16-21 | TRÚNG 21 |
04/04/2025 | 37-65 | TRÚNG 65x2 |
03/04/2025 | 07-24 | TRÚNG 07x2, 24 |
02/04/2025 | 12-04 | Trượt |
01/04/2025 | 35-81 | TRÚNG 35, 81x2 |
31/03/2025 | 58-75 | Trượt |
30/03/2025 | 28-81 | TRÚNG 81 |
29/03/2025 | 76-17 | TRÚNG 76x2 |
28/03/2025 | 43-12 | TRÚNG 43, 12x2 |
27/03/2025 | 29-43 | Trượt |
26/03/2025 | 97-65 | TRÚNG 97, 65 |
25/03/2025 | 01-30 | Trượt |
24/03/2025 | 18-85 | TRÚNG 85 |
23/03/2025 | 47-38 | TRÚNG 47 |
22/03/2025 | 51-06 | TRÚNG 51, 06x2 |
21/03/2025 | 16-79 | Trượt |
20/03/2025 | 14-57 | TRÚNG 14, 57 |
19/03/2025 | 16-76 | Trượt |
18/03/2025 | 84-16 | Trượt |
17/03/2025 | 34-43 | TRÚNG 34 |
16/03/2025 | 37-83 | TRÚNG 37, 83 |
15/03/2025 | 35-01 | TRÚNG 01 |
14/03/2025 | 73-31 | TRÚNG 73, 31 |
13/03/2025 | 24-89 | Trượt |
12/03/2025 | 14-21 | Trượt |
11/03/2025 | 16-54 | TRÚNG 54 |
10/03/2025 | 16-51 | TRÚNG 51x2 |
09/03/2025 | 18-40 | TRÚNG 18, 40 |
08/03/2025 | 52-64 | TRÚNG 52 |
07/03/2025 | 19-87 | Trượt |
06/03/2025 | 43-27 | TRÚNG 27x2 |
05/03/2025 | 35-43 | Trượt |
04/03/2025 | 27-85 | TRÚNG 85x2 |
03/03/2025 | 17-26 | TRÚNG 17 |
02/03/2025 | 17-20 | Trượt |
01/03/2025 | 16-69 | TRÚNG 16 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 38497 |
Giải nhất | 05420 |
Giải nhì | 77564 30022 |
Giải ba | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
Giải tư | 5903 5297 7048 4268 |
Giải năm | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
Giải sáu | 024 236 885 |
Giải bảy | 67 45 04 47 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 24, 29 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 42, 45, 47, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 64, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 85, 89 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 01, 41 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13 |
4 | 04, 24, 34, 64, 74 |
5 | 45, 85 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 67, 97, 97 |
8 | 48, 58, 68 |
9 | 19, 29, 89 |