| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Đắk Nông 97 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 73 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 16 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 84 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 50 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Quảng Ngãi 29 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 49 | TRÚNG Ninh Thuận 49 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 41 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 99 | TRÚNG Đắk Lắk 66 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 74 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 15 | TRÚNG Gia Lai 65 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 12 | TRÚNG Bình Định 91x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 74 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 77 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 93 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Quảng Ngãi 13 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 79 | TRÚNG Quảng Trị 39 TRÚNG Quảng Bình 79 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 55 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 32 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Kon Tum 96x2 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 89 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 96 | TRÚNG Bình Định 96 TRÚNG Quảng Bình 96 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải sáu | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| Giải năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải tư | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| Giải ba | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| Giải nhì | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Đặc biệt | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 90, 90, 99 | 97 |