| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 48 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 77 | TRÚNG Ninh Thuận 77 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 60 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 29 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 19 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 95 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 47 | TRÚNG Đà Nẵng 21 TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 96 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Bình Định 57 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 79 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 25 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 29 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Đắk Nông 23 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 98 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 72 | TRÚNG Bình Định 17 TRÚNG Quảng Trị 53 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 88 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 76 | TRÚNG Phú Yên 76 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 66 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 14 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 91 | TRÚNG Ninh Thuận 91 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 38 | TRÚNG Bình Định 32 TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 79 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 22 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 67 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 74 | TRÚNG Quảng Ngãi 77 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 68 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 68 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 11 | TRÚNG Kon Tum 63 TRÚNG Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 21 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 78 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 49 | TRÚNG Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 98 | TRÚNG Đắk Lắk 64x2 TRÚNG Quảng Nam 98x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 39 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 43 | TRÚNG Kon Tum 53x2 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đắk Nông 51x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 37 | 49 |
| Giải bảy | 061 | 911 | 896 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| Giải năm | 0394 | 7315 | 4691 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| Giải ba | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| Giải nhì | 30181 | 10219 | 27774 |
| Giải nhất | 71110 | 10077 | 55270 |
| Đặc biệt | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 11, 15, 19 | 15, 15, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 37, 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 81, 81, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |