Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/10/2025 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 50 | TRÚNG Quảng Trị 58 TRÚNG Quảng Bình 50 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 97 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
12/10/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 86 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Gia Lai 53 |
09/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 35 | TRÚNG Bình Định 78 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 93 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 31 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 62 | TRÚNG Phú Yên 62 |
05/10/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Quảng Ngãi 02x2 |
03/10/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Bình 94 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50x2 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 87 | TRÚNG Đắk Lắk 94 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 77 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 97 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 16 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 59 | TRÚNG Gia Lai 26 TRÚNG Ninh Thuận 59x2 |
25/09/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 79 | TRÚNG Bình Định 66 TRÚNG Quảng Trị 64 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 54 | TRÚNG Đắk Lắk 82 TRÚNG Quảng Nam 54 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
21/09/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 44 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 21 | TRÚNG Quảng Ngãi 17 |
19/09/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Gia Lai 67x2 TRÚNG Ninh Thuận 72 |
18/09/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 89 | TRÚNG Bình Định 28 TRÚNG Quảng Trị 21 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 84 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 75 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 81 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 86 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Quảng Ngãi 56 TRÚNG Đắk Nông 27 |
12/09/2025 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 94 | TRÚNG Gia Lai 91 |
11/09/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 88 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Khánh Hòa 80x2 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 85 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 55 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 92 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 00 Ninh Thuận: 46 | TRÚNG Gia Lai 00 |
04/09/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 67 | TRÚNG Quảng Bình 67 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 60 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 11 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |