| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/04/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Quảng Ngãi 85 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 31 | TRÚNG Bình Định 89 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 14 | TRÚNG Quảng Nam 14 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 64 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Khánh Hòa 44 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 47 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 24 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 25 | TRÚNG Bình Định 58x2 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 65 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 36 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 19 | TRÚNG Phú Yên 19 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 44 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 37 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 10 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 81 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 95 | TRÚNG Đà Nẵng 48x2 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 87 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 23 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 87 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 99 | TRÚNG Đà Nẵng 73 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 52 | TRÚNG Gia Lai 50 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Bình Định 74 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 25 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Kon Tum 02 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Quảng Trị 97 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 85 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Đắk Lắk 18 TRÚNG Quảng Nam 58x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 12 | 22 |
| Giải bảy | 433 | 075 |
| Giải sáu | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| Giải năm | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| Giải ba | 99111 55025 | 73839 34242 |
| Giải nhì | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 003667 | 106834 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 12, 12 | 15 |
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 |
| 3 | 33, 38 | 34, 36, 39 |
| 4 | 46, 47 | 42, 46 |
| 5 | 51 | 53 |
| 6 | 61, 67 | 60 |
| 7 | 70 | 74, 74, 75 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 95, 97 | 91, 93, 97 |