| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/12/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 96 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Bình Định 57 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 79 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 25 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 29 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Đắk Nông 23 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 98 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 72 | TRÚNG Bình Định 17 TRÚNG Quảng Trị 53 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 88 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 76 | TRÚNG Phú Yên 76 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 66 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 14 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 91 | TRÚNG Ninh Thuận 91 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 38 | TRÚNG Bình Định 32 TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 79 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 22 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 67 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 74 | TRÚNG Quảng Ngãi 77 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 68 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 68 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 11 | TRÚNG Kon Tum 63 TRÚNG Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 21 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 78 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 49 | TRÚNG Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 98 | TRÚNG Đắk Lắk 64x2 TRÚNG Quảng Nam 98x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 39 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 43 | TRÚNG Kon Tum 53x2 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đắk Nông 51x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 95 | 86 |
| Giải bảy | 822 | 241 |
| Giải sáu | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| Giải năm | 5110 | 9524 |
| Giải tư | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| Giải ba | 55657 85347 | 84054 09088 |
| Giải nhì | 10887 | 87080 |
| Giải nhất | 60236 | 37517 |
| Đặc biệt | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 |