| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/03/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 44 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 37 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 10 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 81 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 95 | TRÚNG Đà Nẵng 48x2 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 87 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 23 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 87 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 99 | TRÚNG Đà Nẵng 73 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 52 | TRÚNG Gia Lai 50 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Bình Định 74 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 25 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Kon Tum 02 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Quảng Trị 97 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 85 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Đắk Lắk 18 TRÚNG Quảng Nam 58x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 79 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 47 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 62 | TRÚNG Bình Định 53 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 81 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 81 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 22 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 95 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 71 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 44 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 99 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 65 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 80 | 06 |
| Giải bảy | 394 | 442 |
| Giải sáu | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 |
| Giải năm | 6624 | 8074 |
| Giải tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| Giải ba | 94655 89555 | 61561 75310 |
| Giải nhì | 46385 | 01647 |
| Giải nhất | 28567 | 27004 |
| Đặc biệt | 784140 | 648581 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 24, 29 | 20 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 | 42, 44, 47 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | |
| 6 | 61, 67 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 | 74, 76 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 81, 81, 85 |
| 9 | 94 | 91 |