| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 751 Vũng Tàu: 516 Bạc Liêu: 318 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 650 Đồng Tháp: 406 Cà Mau: 401 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 782 Kiên Giang: 590 Đà Lạt: 122 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 980 Long An: 604 Bình Phước: 122 Hậu Giang: 292 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 670 Bình Dương: 793 Trà Vinh: 615 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 446 An Giang: 412 Bình Thuận: 742 | TRÚNG Tây Ninh 446 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 159 Cần Thơ: 650 Sóc Trăng: 270 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 164 Vũng Tàu: 834 Bạc Liêu: 460 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 265 Đồng Tháp: 345 Cà Mau: 564 | TRÚNG Đồng Tháp 345 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 830 Kiên Giang: 700 Đà Lạt: 712 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 696 Long An: 940 Bình Phước: 496 Hậu Giang: 555 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 553 Bình Dương: 722 Trà Vinh: 919 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 611 An Giang: 469 Bình Thuận: 138 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 100 Cần Thơ: 588 Sóc Trăng: 507 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 465 Vũng Tàu: 894 Bạc Liêu: 816 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 121 Đồng Tháp: 615 Cà Mau: 656 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 630 Kiên Giang: 795 Đà Lạt: 181 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 542 Long An: 798 Bình Phước: 119 Hậu Giang: 417 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 885 Bình Dương: 805 Trà Vinh: 616 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 288 An Giang: 586 Bình Thuận: 236 | TRÚNG An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 704 Cần Thơ: 267 Sóc Trăng: 321 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 353 Vũng Tàu: 641 Bạc Liêu: 820 | TRÚNG Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 310 Đồng Tháp: 524 Cà Mau: 453 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 735 Kiên Giang: 188 Đà Lạt: 966 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 716 Long An: 375 Bình Phước: 892 Hậu Giang: 997 | TRÚNG Hồ Chí Minh 716 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 615 Bình Dương: 686 Trà Vinh: 423 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 223 An Giang: 868 Bình Thuận: 713 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 293 Sóc Trăng: 133 | TRÚNG Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 308 Vũng Tàu: 335 Bạc Liêu: 371 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 406 Đồng Tháp: 248 Cà Mau: 138 | TRÚNG Hồ Chí Minh 406 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 716 Kiên Giang: 282 Đà Lạt: 371 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 865 Long An: 814 Bình Phước: 388 Hậu Giang: 113 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 837 Bình Dương: 811 Trà Vinh: 484 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 238 An Giang: 268 Bình Thuận: 123 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 455 Cần Thơ: 253 Sóc Trăng: 265 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 418 Vũng Tàu: 207 Bạc Liêu: 992 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 399 Đồng Tháp: 666 Cà Mau: 535 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 849 Kiên Giang: 686 Đà Lạt: 736 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 743 Long An: 255 Bình Phước: 866 Hậu Giang: 773 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 349 Bình Dương: 331 Trà Vinh: 767 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 309 An Giang: 696 Bình Thuận: 539 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |