Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2025 | Đồng Nai: 828 Cần Thơ: 781 Sóc Trăng: 329 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 966 Vũng Tàu: 199 Bạc Liêu: 991 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 444 Đồng Tháp: 177 Cà Mau: 905 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 741 Kiên Giang: 662 Đà Lạt: 936 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 434 Long An: 749 Bình Phước: 592 Hậu Giang: 542 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 639 Bình Dương: 879 Trà Vinh: 967 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 203 An Giang: 432 Bình Thuận: 471 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 887 Cần Thơ: 950 Sóc Trăng: 552 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 338 Vũng Tàu: 667 Bạc Liêu: 404 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 341 Đồng Tháp: 386 Cà Mau: 348 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 614 Kiên Giang: 382 Đà Lạt: 102 | TRÚNG Kiên Giang 382 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 652 Long An: 137 Bình Phước: 740 Hậu Giang: 741 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 180 Bình Dương: 832 Trà Vinh: 480 | TRÚNG Bình Dương 832 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 460 An Giang: 645 Bình Thuận: 749 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 263 Cần Thơ: 871 Sóc Trăng: 693 | TRÚNG Sóc Trăng 693 |
02/09/2025 | Bến Tre: 918 Vũng Tàu: 492 Bạc Liêu: 691 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 810 Đồng Tháp: 558 Cà Mau: 774 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 231 Kiên Giang: 965 Đà Lạt: 683 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 455 Long An: 537 Bình Phước: 712 Hậu Giang: 975 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 550 Bình Dương: 576 Trà Vinh: 807 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 902 An Giang: 617 Bình Thuận: 865 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 105 Cần Thơ: 415 Sóc Trăng: 672 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 454 Vũng Tàu: 758 Bạc Liêu: 557 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 927 Đồng Tháp: 276 Cà Mau: 145 | TRÚNG Hồ Chí Minh 927 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 308 Kiên Giang: 966 Đà Lạt: 293 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 437 Long An: 434 Bình Phước: 589 Hậu Giang: 544 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 539 Bình Dương: 530 Trà Vinh: 414 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 471 An Giang: 178 Bình Thuận: 992 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 710 Cần Thơ: 236 Sóc Trăng: 777 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 338 Vũng Tàu: 868 Bạc Liêu: 424 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 818 Đồng Tháp: 203 Cà Mau: 640 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 300 Kiên Giang: 812 Đà Lạt: 629 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 842 Long An: 468 Bình Phước: 697 Hậu Giang: 194 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 194 Bình Dương: 672 Trà Vinh: 544 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 425 An Giang: 151 Bình Thuận: 365 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 827 Cần Thơ: 625 Sóc Trăng: 286 | TRÚNG Sóc Trăng 286 |
12/08/2025 | Bến Tre: 481 Vũng Tàu: 210 Bạc Liêu: 972 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 209 Đồng Tháp: 805 Cà Mau: 827 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 416 Kiên Giang: 229 Đà Lạt: 878 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 822 Long An: 117 Bình Phước: 364 Hậu Giang: 813 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 610 Bình Dương: 254 Trà Vinh: 420 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 512 An Giang: 745 Bình Thuận: 852 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 795 Cần Thơ: 984 Sóc Trăng: 283 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 623 Vũng Tàu: 222 Bạc Liêu: 691 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 328 Đồng Tháp: 502 Cà Mau: 801 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 274 Kiên Giang: 680 Đà Lạt: 287 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 775 Long An: 713 Bình Phước: 533 Hậu Giang: 301 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 733 Bình Dương: 394 Trà Vinh: 840 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |