| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 232 Bình Dương: 138 Trà Vinh: 232 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 513 An Giang: 822 Bình Thuận: 796 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 376 Cần Thơ: 102 Sóc Trăng: 934 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 165 Vũng Tàu: 197 Bạc Liêu: 898 | TRÚNG Vũng Tàu 197 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 252 Đồng Tháp: 178 Cà Mau: 053 | TRÚNG Cà Mau 053 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 761 Kiên Giang: 927 Đà Lạt: 961 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 636 Long An: 812 Bình Phước: 493 Hậu Giang: 206 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 293 Bình Dương: 567 Trà Vinh: 603 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 719 An Giang: 806 Bình Thuận: 994 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 188 Cần Thơ: 984 Sóc Trăng: 444 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 731 Vũng Tàu: 167 Bạc Liêu: 126 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 123 Đồng Tháp: 849 Cà Mau: 783 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 796 Kiên Giang: 649 Đà Lạt: 214 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 540 Long An: 563 Bình Phước: 364 Hậu Giang: 279 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 607 Bình Dương: 676 Trà Vinh: 604 | TRÚNG Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 211 An Giang: 914 Bình Thuận: 852 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 408 Cần Thơ: 381 Sóc Trăng: 168 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 604 Vũng Tàu: 401 Bạc Liêu: 420 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 959 Đồng Tháp: 592 Cà Mau: 579 | TRÚNG Đồng Tháp 592 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 362 Kiên Giang: 244 Đà Lạt: 216 | TRÚNG Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 480 Long An: 190 Bình Phước: 484 Hậu Giang: 517 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 802 Bình Dương: 126 Trà Vinh: 666 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 445 An Giang: 840 Bình Thuận: 548 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 703 Cần Thơ: 836 Sóc Trăng: 288 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 121 Vũng Tàu: 712 Bạc Liêu: 624 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 302 Đồng Tháp: 560 Cà Mau: 580 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 529 Kiên Giang: 700 Đà Lạt: 568 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 255 Long An: 692 Bình Phước: 053 Hậu Giang: 185 | TRÚNG Bình Phước 053 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 879 Bình Dương: 560 Trà Vinh: 705 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 713 An Giang: 453 Bình Thuận: 608 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 349 Cần Thơ: 327 Sóc Trăng: 158 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 181 Vũng Tàu: 525 Bạc Liêu: 640 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 207 Đồng Tháp: 357 Cà Mau: 958 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 723 Kiên Giang: 316 Đà Lạt: 730 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 578 Long An: 519 Bình Phước: 831 Hậu Giang: 945 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 34TV49 |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| Giải nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đặc biệt | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 |