Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 960 Long An: 879 Bình Phước: 874 Hậu Giang: 124 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 407 Bình Dương: 403 Trà Vinh: 643 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 868 An Giang: 753 Bình Thuận: 500 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 374 Cần Thơ: 178 Sóc Trăng: 660 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 538 Vũng Tàu: 157 Bạc Liêu: 776 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 575 Đồng Tháp: 378 Cà Mau: 499 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 503 Kiên Giang: 126 Đà Lạt: 922 | TRÚNG Kiên Giang 126 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 636 Long An: 290 Bình Phước: 251 Hậu Giang: 608 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 538 Bình Dương: 523 Trà Vinh: 560 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 195 An Giang: 278 Bình Thuận: 668 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 313 Cần Thơ: 942 Sóc Trăng: 490 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 194 Vũng Tàu: 821 Bạc Liêu: 280 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 356 Đồng Tháp: 295 Cà Mau: 247 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 805 Kiên Giang: 416 Đà Lạt: 966 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 700 Long An: 175 Bình Phước: 577 Hậu Giang: 355 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 222 Bình Dương: 244 Trà Vinh: 770 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 110 An Giang: 768 Bình Thuận: 379 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 190 Cần Thơ: 454 Sóc Trăng: 232 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 197 Vũng Tàu: 881 Bạc Liêu: 514 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 415 Đồng Tháp: 925 Cà Mau: 343 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 130 Kiên Giang: 986 Đà Lạt: 681 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 586 Long An: 109 Bình Phước: 202 Hậu Giang: 623 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 168 Bình Dương: 378 Trà Vinh: 718 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 741 An Giang: 426 Bình Thuận: 815 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 175 Cần Thơ: 293 Sóc Trăng: 926 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 712 Vũng Tàu: 905 Bạc Liêu: 337 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 832 Đồng Tháp: 629 Cà Mau: 152 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 491 Kiên Giang: 737 Đà Lạt: 136 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 908 Long An: 832 Bình Phước: 369 Hậu Giang: 905 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 838 Bình Dương: 659 Trà Vinh: 557 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 525 An Giang: 153 Bình Thuận: 890 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 802 Cần Thơ: 983 Sóc Trăng: 326 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 175 Vũng Tàu: 257 Bạc Liêu: 815 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 331 Đồng Tháp: 151 Cà Mau: 755 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 109 Kiên Giang: 123 Đà Lạt: 851 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 544 Long An: 713 Bình Phước: 844 Hậu Giang: 551 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 325 Bình Dương: 174 Trà Vinh: 615 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 558 An Giang: 216 Bình Thuận: 137 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 290 Cần Thơ: 668 Sóc Trăng: 862 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 784 Vũng Tàu: 542 Bạc Liêu: 616 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 574 Đồng Tháp: 451 Cà Mau: 375 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 805 Kiên Giang: 285 Đà Lạt: 112 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 282 Long An: 176 Bình Phước: 258 Hậu Giang: 948 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 548 Bình Dương: 894 Trà Vinh: 182 | TRÚNG Trà Vinh 182 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 973 An Giang: 424 Bình Thuận: 342 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 130 Cần Thơ: 745 Sóc Trăng: 670 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 273 Vũng Tàu: 799 Bạc Liêu: 106 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 237 Đồng Tháp: 857 Cà Mau: 805 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 963 Kiên Giang: 467 Đà Lạt: 355 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 951 Long An: 189 Bình Phước: 928 Hậu Giang: 518 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 635 Bình Dương: 456 Trà Vinh: 727 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 236 An Giang: 626 Bình Thuận: 373 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 314 Cần Thơ: 734 Sóc Trăng: 936 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 799 Vũng Tàu: 904 Bạc Liêu: 174 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |