Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 908 Long An: 832 Bình Phước: 369 Hậu Giang: 905 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 838 Bình Dương: 659 Trà Vinh: 557 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 525 An Giang: 153 Bình Thuận: 890 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 802 Cần Thơ: 983 Sóc Trăng: 326 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 175 Vũng Tàu: 257 Bạc Liêu: 815 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 331 Đồng Tháp: 151 Cà Mau: 755 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 109 Kiên Giang: 123 Đà Lạt: 851 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 544 Long An: 713 Bình Phước: 844 Hậu Giang: 551 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 325 Bình Dương: 174 Trà Vinh: 615 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 558 An Giang: 216 Bình Thuận: 137 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 290 Cần Thơ: 668 Sóc Trăng: 862 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 784 Vũng Tàu: 542 Bạc Liêu: 616 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 574 Đồng Tháp: 451 Cà Mau: 375 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 805 Kiên Giang: 285 Đà Lạt: 112 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 282 Long An: 176 Bình Phước: 258 Hậu Giang: 948 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 548 Bình Dương: 894 Trà Vinh: 182 | TRÚNG Trà Vinh 182 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 973 An Giang: 424 Bình Thuận: 342 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 130 Cần Thơ: 745 Sóc Trăng: 670 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 273 Vũng Tàu: 799 Bạc Liêu: 106 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 237 Đồng Tháp: 857 Cà Mau: 805 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 963 Kiên Giang: 467 Đà Lạt: 355 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 951 Long An: 189 Bình Phước: 928 Hậu Giang: 518 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 635 Bình Dương: 456 Trà Vinh: 727 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 236 An Giang: 626 Bình Thuận: 373 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 314 Cần Thơ: 734 Sóc Trăng: 936 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 799 Vũng Tàu: 904 Bạc Liêu: 174 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 825 Đồng Tháp: 824 Cà Mau: 402 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 446 Kiên Giang: 768 Đà Lạt: 254 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 263 Long An: 682 Bình Phước: 488 Hậu Giang: 429 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 608 Bình Dương: 474 Trà Vinh: 797 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 616 An Giang: 128 Bình Thuận: 724 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 333 Cần Thơ: 689 Sóc Trăng: 276 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 481 Vũng Tàu: 814 Bạc Liêu: 686 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 205 Đồng Tháp: 414 Cà Mau: 940 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 190 Kiên Giang: 305 Đà Lạt: 649 | TRÚNG Kiên Giang 305 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 884 Long An: 397 Bình Phước: 999 Hậu Giang: 516 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 132 Bình Dương: 249 Trà Vinh: 703 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 587 An Giang: 775 Bình Thuận: 748 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 261 Cần Thơ: 664 Sóc Trăng: 978 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 805 Vũng Tàu: 102 Bạc Liêu: 102 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 552 Đồng Tháp: 146 Cà Mau: 105 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 360 Kiên Giang: 886 Đà Lạt: 938 | TRÚNG Đà Lạt 938 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 735 Long An: 674 Bình Phước: 810 Hậu Giang: 622 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 236 Bình Dương: 770 Trà Vinh: 799 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 300 An Giang: 703 Bình Thuận: 815 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 618 Cần Thơ: 865 Sóc Trăng: 638 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 710 Vũng Tàu: 698 Bạc Liêu: 194 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 560 Đồng Tháp: 593 Cà Mau: 830 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 796 Kiên Giang: 561 Đà Lạt: 169 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 348 Long An: 874 Bình Phước: 613 Hậu Giang: 548 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 629 Bình Dương: 529 Trà Vinh: 119 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 966 An Giang: 467 Bình Thuận: 467 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 873 Cần Thơ: 900 Sóc Trăng: 544 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 565 Vũng Tàu: 689 Bạc Liêu: 614 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 660 Đồng Tháp: 788 Cà Mau: 319 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 371 Kiên Giang: 136 Đà Lạt: 443 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 704 Long An: 992 Bình Phước: 938 Hậu Giang: 810 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |