| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/01/2026 | Bến Tre: 465 Vũng Tàu: 894 Bạc Liêu: 816 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 121 Đồng Tháp: 615 Cà Mau: 656 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 630 Kiên Giang: 795 Đà Lạt: 181 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 542 Long An: 798 Bình Phước: 119 Hậu Giang: 417 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 885 Bình Dương: 805 Trà Vinh: 616 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 288 An Giang: 586 Bình Thuận: 236 | TRÚNG An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 704 Cần Thơ: 267 Sóc Trăng: 321 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 353 Vũng Tàu: 641 Bạc Liêu: 820 | TRÚNG Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 310 Đồng Tháp: 524 Cà Mau: 453 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 735 Kiên Giang: 188 Đà Lạt: 966 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 716 Long An: 375 Bình Phước: 892 Hậu Giang: 997 | TRÚNG Hồ Chí Minh 716 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 615 Bình Dương: 686 Trà Vinh: 423 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 223 An Giang: 868 Bình Thuận: 713 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 293 Sóc Trăng: 133 | TRÚNG Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 308 Vũng Tàu: 335 Bạc Liêu: 371 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 406 Đồng Tháp: 248 Cà Mau: 138 | TRÚNG Hồ Chí Minh 406 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 716 Kiên Giang: 282 Đà Lạt: 371 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 865 Long An: 814 Bình Phước: 388 Hậu Giang: 113 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 837 Bình Dương: 811 Trà Vinh: 484 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 238 An Giang: 268 Bình Thuận: 123 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 455 Cần Thơ: 253 Sóc Trăng: 265 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 418 Vũng Tàu: 207 Bạc Liêu: 992 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 399 Đồng Tháp: 666 Cà Mau: 535 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 849 Kiên Giang: 686 Đà Lạt: 736 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 743 Long An: 255 Bình Phước: 866 Hậu Giang: 773 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 349 Bình Dương: 331 Trà Vinh: 767 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 309 An Giang: 696 Bình Thuận: 539 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 205 Cần Thơ: 438 Sóc Trăng: 264 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 474 Vũng Tàu: 451 Bạc Liêu: 564 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 454 Đồng Tháp: 196 Cà Mau: 839 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 873 Kiên Giang: 578 Đà Lạt: 368 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 842 Long An: 971 Bình Phước: 397 Hậu Giang: 543 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 112 Bình Dương: 428 Trà Vinh: 748 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 349 An Giang: 591 Bình Thuận: 469 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 589 Cần Thơ: 959 Sóc Trăng: 974 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 824 Vũng Tàu: 651 Bạc Liêu: 462 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 570 Đồng Tháp: 997 Cà Mau: 759 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 397 Kiên Giang: 324 Đà Lạt: 463 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 374 Long An: 565 Bình Phước: 724 Hậu Giang: 865 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 613 Bình Dương: 935 Trà Vinh: 746 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 961 An Giang: 432 Bình Thuận: 271 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 135 Cần Thơ: 983 Sóc Trăng: 557 | TRÚNG Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 628 Vũng Tàu: 542 Bạc Liêu: 905 | TRÚNG Bến Tre 628 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 874 Đồng Tháp: 968 Cà Mau: 331 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 128 Kiên Giang: 747 Đà Lạt: 824 | TRÚNG Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 773 Long An: 519 Bình Phước: 662 Hậu Giang: 293 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 787 Bình Dương: 364 Trà Vinh: 793 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 612 An Giang: 769 Bình Thuận: 977 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 431 Cần Thơ: 641 Sóc Trăng: 457 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 199 Vũng Tàu: 704 Bạc Liêu: 336 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 106 Đồng Tháp: 351 Cà Mau: 287 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 187 Kiên Giang: 448 Đà Lạt: 651 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 380 Long An: 296 Bình Phước: 414 Hậu Giang: 690 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 232 Bình Dương: 138 Trà Vinh: 232 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 513 An Giang: 822 Bình Thuận: 796 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 376 Cần Thơ: 102 Sóc Trăng: 934 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 165 Vũng Tàu: 197 Bạc Liêu: 898 | TRÚNG Vũng Tàu 197 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 252 Đồng Tháp: 178 Cà Mau: 053 | TRÚNG Cà Mau 053 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K04-T01 |
Vũng Tàu L: 01D |
Bạc Liêu L: T1-K4 |
| Giải tám | 99 | 22 | 49 |
| Giải bảy | 695 | 886 | 329 |
| Giải sáu | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| Giải năm | 0294 | 3233 | 4452 |
| Giải tư | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| Giải ba | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| Giải nhì | 45533 | 26370 | 45770 |
| Giải nhất | 75394 | 04227 | 35099 |
| Đặc biệt | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 01, 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
| 4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53 | 52, 56 | |
| 6 | 63, 68 | ||
| 7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | |
| 8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 |