| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 879 Bình Dương: 560 Trà Vinh: 705 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 713 An Giang: 453 Bình Thuận: 608 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 349 Cần Thơ: 327 Sóc Trăng: 158 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 181 Vũng Tàu: 525 Bạc Liêu: 640 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 207 Đồng Tháp: 357 Cà Mau: 958 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 723 Kiên Giang: 316 Đà Lạt: 730 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 578 Long An: 519 Bình Phước: 831 Hậu Giang: 945 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 283 Bình Dương: 105 Trà Vinh: 547 | TRÚNG Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 714 An Giang: 498 Bình Thuận: 400 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 323 Cần Thơ: 421 Sóc Trăng: 761 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 100 Vũng Tàu: 939 Bạc Liêu: 623 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 856 Đồng Tháp: 964 Cà Mau: 912 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 823 Kiên Giang: 388 Đà Lạt: 318 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 855 Long An: 335 Bình Phước: 205 Hậu Giang: 139 | TRÚNG Hồ Chí Minh 855 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 874 Bình Dương: 208 Trà Vinh: 348 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 201 An Giang: 989 Bình Thuận: 598 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 586 Cần Thơ: 294 Sóc Trăng: 874 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 596 Vũng Tàu: 603 Bạc Liêu: 878 | TRÚNG Bến Tre 596 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 969 Đồng Tháp: 162 Cà Mau: 840 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 371 Kiên Giang: 719 Đà Lạt: 867 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 818 Long An: 556 Bình Phước: 296 Hậu Giang: 853 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 415 Bình Dương: 745 Trà Vinh: 450 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 787 An Giang: 635 Bình Thuận: 897 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 568 Cần Thơ: 521 Sóc Trăng: 825 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 445 Vũng Tàu: 850 Bạc Liêu: 497 | TRÚNG Bạc Liêu 497 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 167 Đồng Tháp: 231 Cà Mau: 352 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 169 Kiên Giang: 897 Đà Lạt: 742 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 136 Long An: 690 Bình Phước: 224 Hậu Giang: 137 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 820 Bình Dương: 268 Trà Vinh: 396 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 920 An Giang: 163 Bình Thuận: 522 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 573 Cần Thơ: 316 Sóc Trăng: 406 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 751 Vũng Tàu: 113 Bạc Liêu: 941 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612 Đồng Tháp: 260 Cà Mau: 701 | TRÚNG Hồ Chí Minh 612 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 462 Kiên Giang: 912 Đà Lạt: 870 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 923 Long An: 491 Bình Phước: 224 Hậu Giang: 782 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 542 Bình Dương: 836 Trà Vinh: 472 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 822 An Giang: 618 Bình Thuận: 579 | TRÚNG An Giang 618 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 397 Cần Thơ: 591 Sóc Trăng: 287 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 34TV45 |
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | |
| 6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
| 9 | 95 |