| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 481 Cần Thơ: 407 Sóc Trăng: 791 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 460 Vũng Tàu: 399 Bạc Liêu: 533 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 517 Đồng Tháp: 377 Cà Mau: 959 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 339 Kiên Giang: 645 Đà Lạt: 184 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 566 Long An: 962 Bình Phước: 977 Hậu Giang: 752 | TRÚNG Hậu Giang 752 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 133 Bình Dương: 127 Trà Vinh: 907 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 119 An Giang: 705 Bình Thuận: 494 | TRÚNG An Giang 705 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 583 Cần Thơ: 766 Sóc Trăng: 384 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 883 Vũng Tàu: 537 Bạc Liêu: 538 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 601 Đồng Tháp: 990 Cà Mau: 290 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 949 Kiên Giang: 623 Đà Lạt: 882 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 684 Long An: 111 Bình Phước: 983 Hậu Giang: 571 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 852 Bình Dương: 698 Trà Vinh: 994 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 527 An Giang: 610 Bình Thuận: 229 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 255 Cần Thơ: 125 Sóc Trăng: 716 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 509 Vũng Tàu: 275 Bạc Liêu: 691 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 327 Đồng Tháp: 544 Cà Mau: 328 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 211 Kiên Giang: 767 Đà Lạt: 074 | TRÚNG Đà Lạt 074 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 763 Long An: 510 Bình Phước: 512 Hậu Giang: 562 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 735 Bình Dương: 357 Trà Vinh: 900 | TRÚNG Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 172 Kiên Giang: 440 Đà Lạt: 722 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 928 Long An: 351 Bình Phước: 812 Hậu Giang: 497 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 228 Bình Dương: 926 Trà Vinh: 679 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 238 An Giang: 221 Bình Thuận: 139 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 456 Cần Thơ: 827 Sóc Trăng: 599 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 751 Vũng Tàu: 516 Bạc Liêu: 318 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 650 Đồng Tháp: 406 Cà Mau: 401 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 782 Kiên Giang: 590 Đà Lạt: 122 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 980 Long An: 604 Bình Phước: 122 Hậu Giang: 292 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 670 Bình Dương: 793 Trà Vinh: 615 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 446 An Giang: 412 Bình Thuận: 742 | TRÚNG Tây Ninh 446 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 159 Cần Thơ: 650 Sóc Trăng: 270 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 164 Vũng Tàu: 834 Bạc Liêu: 460 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 265 Đồng Tháp: 345 Cà Mau: 564 | TRÚNG Đồng Tháp 345 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 830 Kiên Giang: 700 Đà Lạt: 712 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K2 |
Cần Thơ L: K2T3 |
Sóc Trăng L: K2T3 |
| Giải tám | 23 | 56 | 50 |
| Giải bảy | 372 | 476 | 623 |
| Giải sáu | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| Giải năm | 0388 | 6404 | 4632 |
| Giải tư | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| Giải ba | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| Giải nhì | 19425 | 38023 | 92405 |
| Giải nhất | 64377 | 48154 | 46529 |
| Đặc biệt | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 09 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 18, 18, 18 | |
| 2 | 23, 25, 25 | 23, 25, 27 | 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 35, 37 | 32, 39 | |
| 4 | 44, 47 | 45 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 | 50, 56, 59 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 66, 68 | |
| 7 | 72, 74, 77 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 84, 87, 89 | |
| 9 | 92, 97 | 97 |