Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 918 Vũng Tàu: 492 Bạc Liêu: 691 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 810 Đồng Tháp: 558 Cà Mau: 774 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 231 Kiên Giang: 965 Đà Lạt: 683 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 455 Long An: 537 Bình Phước: 712 Hậu Giang: 975 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 550 Bình Dương: 576 Trà Vinh: 807 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 902 An Giang: 617 Bình Thuận: 865 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 105 Cần Thơ: 415 Sóc Trăng: 672 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 454 Vũng Tàu: 758 Bạc Liêu: 557 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 927 Đồng Tháp: 276 Cà Mau: 145 | TRÚNG Hồ Chí Minh 927 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 308 Kiên Giang: 966 Đà Lạt: 293 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 437 Long An: 434 Bình Phước: 589 Hậu Giang: 544 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 539 Bình Dương: 530 Trà Vinh: 414 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 471 An Giang: 178 Bình Thuận: 992 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 710 Cần Thơ: 236 Sóc Trăng: 777 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 338 Vũng Tàu: 868 Bạc Liêu: 424 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 818 Đồng Tháp: 203 Cà Mau: 640 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 300 Kiên Giang: 812 Đà Lạt: 629 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 842 Long An: 468 Bình Phước: 697 Hậu Giang: 194 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 194 Bình Dương: 672 Trà Vinh: 544 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 425 An Giang: 151 Bình Thuận: 365 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 827 Cần Thơ: 625 Sóc Trăng: 286 | TRÚNG Sóc Trăng 286 |
12/08/2025 | Bến Tre: 481 Vũng Tàu: 210 Bạc Liêu: 972 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 209 Đồng Tháp: 805 Cà Mau: 827 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 416 Kiên Giang: 229 Đà Lạt: 878 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 822 Long An: 117 Bình Phước: 364 Hậu Giang: 813 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 610 Bình Dương: 254 Trà Vinh: 420 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 512 An Giang: 745 Bình Thuận: 852 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 795 Cần Thơ: 984 Sóc Trăng: 283 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 623 Vũng Tàu: 222 Bạc Liêu: 691 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 328 Đồng Tháp: 502 Cà Mau: 801 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 274 Kiên Giang: 680 Đà Lạt: 287 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 775 Long An: 713 Bình Phước: 533 Hậu Giang: 301 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 733 Bình Dương: 394 Trà Vinh: 840 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |