Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/10/2025 | 86-70-17-36-02-10-98-69-16-41 | Trượt |
14/10/2025 | 12-64-25-41-70-51-69-27-66-32 | Trượt |
13/10/2025 | 87-91-68-06-20-17-80-67-41-97 | Trượt |
12/10/2025 | 22-87-81-28-73-32-90-74-82-14 | Trượt |
11/10/2025 | 83-07-66-37-97-82-04-51-43-76 | TRÚNG 43 |
10/10/2025 | 31-43-80-98-29-58-73-40-51-76 | TRÚNG 40 |
09/10/2025 | 27-69-45-30-86-71-57-64-77-96 | Trượt |
08/10/2025 | 21-41-82-77-10-32-03-90-14-58 | Trượt |
07/10/2025 | 64-79-62-29-12-46-30-69-06-54 | Trượt |
06/10/2025 | 51-23-02-90-89-78-21-59-34-87 | TRÚNG 21 |
05/10/2025 | 12-30-42-68-31-56-18-69-88-66 | Trượt |
04/10/2025 | 86-61-57-27-74-25-15-72-19-21 | Trượt |
03/10/2025 | 95-23-81-24-85-72-61-73-10-52 | Trượt |
02/10/2025 | 27-45-91-18-09-30-55-80-31-58 | Trượt |
01/10/2025 | 10-19-54-26-15-41-65-76-43-55 | Trượt |
30/09/2025 | 43-54-08-72-36-59-35-64-16-89 | TRÚNG 36 |
29/09/2025 | 27-35-43-56-12-92-53-32-25-42 | Trượt |
28/09/2025 | 28-29-06-68-72-36-77-44-25-61 | TRÚNG 06 |
27/09/2025 | 74-41-89-81-68-91-36-10-76-30 | Trượt |
26/09/2025 | 50-75-10-97-23-45-91-55-26-71 | TRÚNG 23 |
25/09/2025 | 85-15-43-17-46-95-78-32-14-73 | Trượt |
24/09/2025 | 13-36-76-17-29-43-24-62-16-25 | Trượt |
23/09/2025 | 37-45-83-46-04-90-59-22-34-86 | Trượt |
22/09/2025 | 42-34-74-47-72-45-46-61-05-63 | TRÚNG 61 |
21/09/2025 | 61-82-15-83-47-65-12-87-18-24 | Trượt |
20/09/2025 | 20-54-62-75-07-81-90-98-29-14 | TRÚNG 90 |
19/09/2025 | 83-12-94-13-84-29-86-93-52-87 | Trượt |
18/09/2025 | 15-60-89-32-17-38-76-87-63-30 | Trượt |
17/09/2025 | 71-10-94-57-87-30-37-72-43-68 | Trượt |
16/09/2025 | 66-67-76-52-85-92-84-62-64-23 | Trượt |
15/09/2025 | 84-18-62-32-20-69-74-52-46-80 | TRÚNG 46 |
14/09/2025 | 66-87-44-83-12-90-40-81-58-25 | Trượt |
13/09/2025 | 14-98-29-93-39-67-94-15-70-09 | Trượt |
12/09/2025 | 55-69-82-91-24-32-34-25-62-83 | Trượt |
11/09/2025 | 51-28-56-95-46-15-83-73-39-45 | Trượt |
10/09/2025 | 78-31-03-45-56-89-18-73-52-86 | TRÚNG 31 |
09/09/2025 | 14-58-60-86-57-21-32-76-35-77 | TRÚNG 60 |
08/09/2025 | 13-45-61-26-42-04-80-79-87-12 | Trượt |
07/09/2025 | 30-15-67-46-28-02-61-71-87-58 | Trượt |
06/09/2025 | 92-86-23-10-31-03-59-72-17-69 | Trượt |
05/09/2025 | 71-87-08-90-29-36-50-26-91-57 | Trượt |
04/09/2025 | 70-43-56-51-18-15-36-34-40-67 | TRÚNG 43 |
03/09/2025 | 65-36-23-56-87-15-93-41-92-57 | Trượt |
02/09/2025 | 10-79-87-08-20-12-68-81-97-47 | TRÚNG 79 |
01/09/2025 | 26-24-23-51-94-29-91-28-69-52 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 99028 |
Giải nhất | 01836 |
Giải nhì | 31575 91437 |
Giải ba | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
Giải tư | 7960 9707 9661 2913 |
Giải năm | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
Giải sáu | 555 370 125 |
Giải bảy | 73 13 42 70 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 13, 19 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 36, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 55 |
6 | 60, 60, 61, 68 |
7 | 70, 70, 71, 73, 73, 75, 77 |
8 | 85, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 60, 70, 70 |
1 | 61, 71 |
2 | 42 |
3 | 13, 13, 23, 73, 73, 93 |
4 | |
5 | 25, 45, 55, 75, 85 |
6 | 36 |
7 | 07, 37, 77, 87 |
8 | 08, 28, 68 |
9 | 19 |