Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
15/09/2025 | 84-18-62-32-20-69-74-52-46-80 | TRÚNG 46 |
14/09/2025 | 66-87-44-83-12-90-40-81-58-25 | Trượt |
13/09/2025 | 14-98-29-93-39-67-94-15-70-09 | Trượt |
12/09/2025 | 55-69-82-91-24-32-34-25-62-83 | Trượt |
11/09/2025 | 51-28-56-95-46-15-83-73-39-45 | Trượt |
10/09/2025 | 78-31-03-45-56-89-18-73-52-86 | TRÚNG 31 |
09/09/2025 | 14-58-60-86-57-21-32-76-35-77 | TRÚNG 60 |
08/09/2025 | 13-45-61-26-42-04-80-79-87-12 | Trượt |
07/09/2025 | 30-15-67-46-28-02-61-71-87-58 | Trượt |
06/09/2025 | 92-86-23-10-31-03-59-72-17-69 | Trượt |
05/09/2025 | 71-87-08-90-29-36-50-26-91-57 | Trượt |
04/09/2025 | 70-43-56-51-18-15-36-34-40-67 | TRÚNG 43 |
03/09/2025 | 65-36-23-56-87-15-93-41-92-57 | Trượt |
02/09/2025 | 10-79-87-08-20-12-68-81-97-47 | TRÚNG 79 |
01/09/2025 | 26-24-23-51-94-29-91-28-69-52 | Trượt |
31/08/2025 | 95-26-46-87-56-60-52-27-17-62 | Trượt |
30/08/2025 | 51-73-88-39-96-04-59-83-47-68 | Trượt |
29/08/2025 | 95-26-51-55-30-87-39-29-64-38 | Trượt |
28/08/2025 | 98-35-80-95-96-60-99-10-13-43 | Trượt |
27/08/2025 | 70-52-84-37-56-68-10-63-89-06 | TRÚNG 52 |
26/08/2025 | 59-45-67-17-14-98-11-97-30-86 | Trượt |
25/08/2025 | 43-89-94-09-12-31-03-70-95-39 | Trượt |
24/08/2025 | 41-99-57-06-68-59-71-79-18-09 | TRÚNG 57 |
23/08/2025 | 08-20-51-38-19-94-72-01-52-98 | Trượt |
22/08/2025 | 19-24-76-89-64-58-09-69-83-56 | Trượt |
21/08/2025 | 86-78-67-68-57-02-56-40-23-92 | Trượt |
20/08/2025 | 80-23-64-72-52-61-24-32-03-83 | Trượt |
19/08/2025 | 83-72-50-18-98-57-38-69-08-30 | TRÚNG 50 |
18/08/2025 | 76-43-24-68-45-04-94-36-29-73 | TRÚNG 45 |
17/08/2025 | 12-56-41-82-20-74-58-80-88-18 | Trượt |
16/08/2025 | 85-93-16-54-41-82-40-13-37-30 | Trượt |
15/08/2025 | 54-93-20-96-80-76-99-34-64-28 | Trượt |
14/08/2025 | 35-43-94-75-48-65-96-03-72-16 | TRÚNG 16 |
13/08/2025 | 57-68-09-30-21-42-33-87-60-17 | TRÚNG 21 |
12/08/2025 | 57-94-18-35-97-42-56-39-43-28 | Trượt |
11/08/2025 | 63-12-32-01-90-85-81-10-69-21 | Trượt |
10/08/2025 | 14-35-77-06-80-24-85-46-37-89 | TRÚNG 35 |
09/08/2025 | 56-73-27-82-68-96-72-84-26-12 | Trượt |
08/08/2025 | 12-96-59-69-47-68-30-14-56-74 | Trượt |
07/08/2025 | 45-56-65-24-16-32-23-54-30-91 | TRÚNG 30 |
06/08/2025 | 60-48-24-34-38-43-50-10-54-88 | Trượt |
05/08/2025 | 29-34-49-26-32-51-63-14-30-86 | Trượt |
04/08/2025 | 42-35-58-92-28-81-90-20-11-75 | Trượt |
03/08/2025 | 56-04-57-41-16-14-78-26-94-11 | Trượt |
02/08/2025 | 80-61-27-94-59-38-87-36-90-19 | Trượt |
01/08/2025 | 65-02-98-16-27-97-71-67-46-01 | TRÚNG 02 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 95946 |
Giải nhất | 89884 |
Giải nhì | 97044 42891 |
Giải ba | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
Giải tư | 5860 0288 7437 4495 |
Giải năm | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
Giải sáu | 224 616 465 |
Giải bảy | 82 33 22 26 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 31, 32, 33, 37 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 91, 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 60, 70 |
1 | 01, 31, 91 |
2 | 22, 32, 82 |
3 | 33 |
4 | 24, 44, 44, 84 |
5 | 65, 95 |
6 | 16, 26, 46, 86 |
7 | 07, 27, 37 |
8 | 58, 88 |
9 | 19, 99 |