Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/05/2025 | 10-64-76-32-40-16-87-43-30-79 | TRÚNG 64 |
23/05/2025 | 56-83-13-89-94-28-82-46-20-52 | Trượt |
22/05/2025 | 84-43-54-25-02-30-93-46-05-71 | TRÚNG 05 |
21/05/2025 | 15-04-42-38-13-23-98-83-78-90 | Trượt |
20/05/2025 | 96-84-21-75-86-47-08-41-57-68 | TRÚNG 57 |
19/05/2025 | 29-46-34-71-47-95-19-40-21-51 | Trượt |
18/05/2025 | 31-43-07-80-29-63-24-75-62-89 | TRÚNG 63 |
17/05/2025 | 40-54-23-82-16-21-02-35-64-43 | Trượt |
16/05/2025 | 73-24-87-58-93-29-42-97-28-16 | TRÚNG 87 |
15/05/2025 | 23-89-48-92-57-52-63-37-14-21 | Trượt |
14/05/2025 | 51-35-27-87-10-91-86-54-75-21 | Trượt |
13/05/2025 | 75-91-38-03-64-26-69-28-79-92 | Trượt |
12/05/2025 | 40-68-55-90-89-41-24-32-73-81 | TRÚNG 40 |
11/05/2025 | 67-26-31-68-45-86-14-50-34-16 | Trượt |
10/05/2025 | 46-23-27-91-76-18-40-52-73-14 | Trượt |
09/05/2025 | 25-46-97-64-16-70-80-98-83-35 | Trượt |
08/05/2025 | 46-63-92-38-43-82-72-01-02-30 | TRÚNG 02 |
07/05/2025 | 62-15-01-72-85-45-38-10-36-97 | Trượt |
06/05/2025 | 65-37-24-02-81-79-95-74-26-35 | TRÚNG 24 |
05/05/2025 | 25-03-72-98-19-52-17-01-54-75 | Trượt |
04/05/2025 | 95-35-62-78-46-51-06-10-21-52 | Trượt |
03/05/2025 | 80-76-12-01-90-32-83-73-39-62 | Trượt |
02/05/2025 | 16-67-25-03-24-92-79-87-68-56 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 75-12-01-85-22-39-03-96-89-35 | Trượt |
30/04/2025 | 43-84-28-80-21-03-97-54-35-23 | Trượt |
29/04/2025 | 95-58-04-20-35-36-96-52-65-14 | TRÚNG 58 |
28/04/2025 | 94-12-54-01-82-40-14-05-91-29 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 14-89-25-62-80-41-74-81-63-71 | Trượt |
26/04/2025 | 90-35-56-41-24-57-63-34-72-89 | Trượt |
25/04/2025 | 41-72-32-56-48-01-90-36-47-88 | Trượt |
24/04/2025 | 76-14-37-03-92-86-58-63-38-73 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 47-54-35-01-20-16-59-83-50-27 | Trượt |
22/04/2025 | 82-38-91-79-04-50-69-43-30-84 | Trượt |
21/04/2025 | 45-16-65-24-14-76-10-69-54-47 | Trượt |
20/04/2025 | 58-75-12-41-84-92-39-73-21-43 | TRÚNG 92 |
19/04/2025 | 56-74-97-89-20-80-46-14-57-35 | Trượt |
18/04/2025 | 75-86-40-28-90-96-35-10-65-51 | Trượt |
17/04/2025 | 87-23-14-71-67-06-25-12-73-47 | TRÚNG 23 |
16/04/2025 | 24-51-62-93-06-70-46-54-81-98 | Trượt |
15/04/2025 | 62-91-43-26-93-42-99-76-18-14 | Trượt |
14/04/2025 | 12-86-78-25-02-91-04-24-52-26 | Trượt |
13/04/2025 | 35-60-13-69-74-33-72-68-46-90 | TRÚNG 60 |
12/04/2025 | 43-82-65-29-69-59-40-79-95-12 | Trượt |
11/04/2025 | 83-68-24-32-01-54-69-35-73-14 | Trượt |
10/04/2025 | 67-12-01-86-78-37-26-15-45-04 | Trượt |
09/04/2025 | 91-59-12-01-80-68-51-72-18-36 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 84-52-38-03-70-37-17-68-56-94 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 41-23-86-92-33-64-25-07-26-87 | Trượt |
06/04/2025 | 16-51-39-56-02-72-59-42-95-62 | Trượt |
05/04/2025 | 82-16-21-93-45-87-78-17-40-24 | TRÚNG 87 |
04/04/2025 | 14-89-08-57-93-50-42-59-32-85 | Trượt |
03/04/2025 | 69-45-07-20-59-85-46-70-27-16 | Trượt |
02/04/2025 | 79-58-65-03-90-59-84-28-85-46 | Trượt |
01/04/2025 | 28-71-37-03-80-98-79-81-69-42 | TRÚNG 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |