| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/02/2026 | 85-90-09-62-46-64-10-25-51-89 | TRÚNG 90 |
| 09/02/2026 | 25-26-13-42-48-34-55-01-22-19 | TRÚNG 01 |
| 08/02/2026 | 21-79-32-92-39-91-53-52-12-68 | Trượt |
| 07/02/2026 | 73-30-92-19-70-17-77-94-63-22 | Trượt |
| 06/02/2026 | 23-70-36-59-96-79-46-32-43-69 | Trượt |
| 05/02/2026 | 39-94-21-46-57-85-01-80-48-68 | TRÚNG 68 |
| 04/02/2026 | 55-28-38-64-46-97-86-15-60-26 | Trượt |
| 03/02/2026 | 57-35-16-70-93-90-89-33-56-72 | Trượt |
| 02/02/2026 | 47-60-55-61-39-65-59-29-63-22 | TRÚNG 61 |
| 01/02/2026 | 46-77-43-23-52-81-49-86-20-47 | TRÚNG 77 |
| 31/01/2026 | 76-96-69-86-56-68-49-80-87-29 | Trượt |
| 30/01/2026 | 58-36-56-99-55-50-42-45-13-83 | TRÚNG 45 |
| 29/01/2026 | 13-94-26-57-42-10-24-70-30-85 | Trượt |
| 28/01/2026 | 65-43-21-02-71-67-58-96-29-57 | TRÚNG 21 |
| 27/01/2026 | 84-86-56-21-16-68-90-27-43-81 | Trượt |
| 26/01/2026 | 04-51-75-52-43-39-68-55-18-65 | Trượt |
| 25/01/2026 | 19-12-84-50-37-36-10-46-80-94 | Trượt |
| 24/01/2026 | 82-21-57-31-71-60-76-19-10-37 | Trượt |
| 23/01/2026 | 93-12-57-80-20-60-71-63-22-39 | TRÚNG 22 |
| 22/01/2026 | 15-23-81-20-04-50-63-52-79-47 | TRÚNG 63 |
| 21/01/2026 | 23-67-06-10-56-85-27-39-55-91 | Trượt |
| 20/01/2026 | 14-32-58-10-93-15-26-79-89-52 | Trượt |
| 19/01/2026 | 32-79-08-40-80-38-97-93-67-74 | Trượt |
| 18/01/2026 | 88-82-85-38-69-57-89-72-53-51 | TRÚNG 51 |
| 17/01/2026 | 55-35-63-40-54-25-79-73-88-57 | Trượt |
| 16/01/2026 | 87-77-68-41-86-27-23-33-53-91 | Trượt |
| 15/01/2026 | 29-25-61-96-85-98-50-23-93-40 | Trượt |
| 14/01/2026 | 24-60-43-33-23-82-64-58-73-80 | Trượt |
| 13/01/2026 | 36-17-21-02-70-39-25-34-83-78 | Trượt |
| 12/01/2026 | 54-26-16-36-05-06-94-72-43-20 | TRÚNG 94 |
| 11/01/2026 | 40-55-21-31-68-15-75-47-95-66 | Trượt |
| 10/01/2026 | 36-60-45-98-79-27-06-10-69-95 | Trượt |
| 09/01/2026 | 50-14-89-23-20-61-17-67-15-54 | TRÚNG 23 |
| 08/01/2026 | 63-94-55-46-11-58-69-32-17-88 | Trượt |
| 07/01/2026 | 23-65-78-89-73-56-15-79-64-36 | TRÚNG 89 |
| 06/01/2026 | 73-32-59-24-27-52-14-43-34-61 | Trượt |
| 05/01/2026 | 51-05-20-14-61-56-70-19-81-35 | TRÚNG 05 |
| 04/01/2026 | 61-42-52-73-63-23-48-60-27-36 | Trượt |
| 03/01/2026 | 29-93-33-54-36-78-52-87-63-16 | Trượt |
| 02/01/2026 | 84-14-01-22-87-35-92-85-66-39 | Trượt |
| 01/01/2026 | 39-43-03-98-91-73-31-14-27-95 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 65390 |
| Giải nhất | 26187 |
| Giải nhì | 35885 57985 |
| Giải ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải tư | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải sáu | 632 203 423 |
| Giải bảy | 59 55 14 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 03, 23, 53, 63 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 55, 85, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | 68, 78, 98 |
| 9 | 19, 19, 39, 59, 59, 99 |