Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
26/04/2025 | 90-35-56-41-24-57-63-34-72-89 | Trượt |
25/04/2025 | 41-72-32-56-48-01-90-36-47-88 | Trượt |
24/04/2025 | 76-14-37-03-92-86-58-63-38-73 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 47-54-35-01-20-16-59-83-50-27 | Trượt |
22/04/2025 | 82-38-91-79-04-50-69-43-30-84 | Trượt |
21/04/2025 | 45-16-65-24-14-76-10-69-54-47 | Trượt |
20/04/2025 | 58-75-12-41-84-92-39-73-21-43 | TRÚNG 92 |
19/04/2025 | 56-74-97-89-20-80-46-14-57-35 | Trượt |
18/04/2025 | 75-86-40-28-90-96-35-10-65-51 | Trượt |
17/04/2025 | 87-23-14-71-67-06-25-12-73-47 | TRÚNG 23 |
16/04/2025 | 24-51-62-93-06-70-46-54-81-98 | Trượt |
15/04/2025 | 62-91-43-26-93-42-99-76-18-14 | Trượt |
14/04/2025 | 12-86-78-25-02-91-04-24-52-26 | Trượt |
13/04/2025 | 35-60-13-69-74-33-72-68-46-90 | TRÚNG 60 |
12/04/2025 | 43-82-65-29-69-59-40-79-95-12 | Trượt |
11/04/2025 | 83-68-24-32-01-54-69-35-73-14 | Trượt |
10/04/2025 | 67-12-01-86-78-37-26-15-45-04 | Trượt |
09/04/2025 | 91-59-12-01-80-68-51-72-18-36 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 84-52-38-03-70-37-17-68-56-94 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 41-23-86-92-33-64-25-07-26-87 | Trượt |
06/04/2025 | 16-51-39-56-02-72-59-42-95-62 | Trượt |
05/04/2025 | 82-16-21-93-45-87-78-17-40-24 | TRÚNG 87 |
04/04/2025 | 14-89-08-57-93-50-42-59-32-85 | Trượt |
03/04/2025 | 69-45-07-20-59-85-46-70-27-16 | Trượt |
02/04/2025 | 79-58-65-03-90-59-84-28-85-46 | Trượt |
01/04/2025 | 28-71-37-03-80-98-79-81-69-42 | TRÚNG 71 |
31/03/2025 | 42-54-69-28-02-98-31-73-92-71 | Trượt |
30/03/2025 | 97-73-67-43-25-34-19-11-59-48 | Trượt |
29/03/2025 | 30-56-86-21-67-04-90-79-87-41 | Trượt |
28/03/2025 | 73-32-04-51-87-29-16-43-02-48 | Trượt |
27/03/2025 | 41-24-62-95-07-31-60-86-79-52 | TRÚNG 60 |
26/03/2025 | 32-46-54-95-57-24-82-43-71-37 | Trượt |
25/03/2025 | 21-67-92-09-30-43-54-05-34-13 | TRÚNG 09 |
24/03/2025 | 50-87-76-36-19-85-64-57-42-68 | Trượt |
23/03/2025 | 72-68-20-57-74-13-35-96-48-16 | TRÚNG 13 |
22/03/2025 | 09-52-43-24-92-79-87-68-01-48 | Trượt |
21/03/2025 | 60-57-89-42-36-01-70-98-16-71 | TRÚNG 36 |
20/03/2025 | 76-57-05-10-25-60-16-71-87-26 | TRÚNG 25 |
19/03/2025 | 65-34-02-17-91-39-84-18-45-79 | Trượt |
18/03/2025 | 17-76-40-79-91-81-35-18-94-29 | Trượt |
17/03/2025 | 94-14-48-23-38-73-89-12-91-68 | TRÚNG 73 |
16/03/2025 | 92-28-07-20-59-71-80-46-50-35 | TRÚNG 50 |
15/03/2025 | 03-36-37-12-34-86-54-01-57-71 | Trượt |
14/03/2025 | 67-93-29-02-10-24-69-86-59-15 | TRÚNG 69 |
13/03/2025 | 62-56-83-24-90-19-01-20-54-65 | Trượt |
12/03/2025 | 52-21-48-90-79-67-31-23-02-72 | Trượt |
11/03/2025 | 35-07-94-68-22-56-52-84-70-88 | TRÚNG 35 |
10/03/2025 | 72-84-51-34-27-94-61-06-30-73 | TRÚNG 61 |
09/03/2025 | 83-68-76-62-54-01-20-32-93-57 | Trượt |
08/03/2025 | 59-19-80-63-28-31-16-68-87-13 | Trượt |
07/03/2025 | 10-74-69-06-21-62-73-65-14-56 | Trượt |
06/03/2025 | 45-69-38-62-56-63-23-02-34-71 | Trượt |
05/03/2025 | 37-95-69-01-20-36-81-97-29-10 | TRÚNG 97 |
04/03/2025 | 89-32-07-10-62-91-59-08-30-73 | Trượt |
03/03/2025 | 27-82-68-54-95-29-01-30-47-24 | Trượt |
02/03/2025 | 42-18-90-45-37-13-34-14-36-30 | Trượt |
01/03/2025 | 50-44-16-84-70-17-92-39-26-45 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 38497 |
Giải nhất | 05420 |
Giải nhì | 77564 30022 |
Giải ba | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
Giải tư | 5903 5297 7048 4268 |
Giải năm | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
Giải sáu | 024 236 885 |
Giải bảy | 67 45 04 47 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 24, 29 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 42, 45, 47, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 64, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 85, 89 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 01, 41 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13 |
4 | 04, 24, 34, 64, 74 |
5 | 45, 85 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 67, 97, 97 |
8 | 48, 58, 68 |
9 | 19, 29, 89 |