| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 46-90 Khánh Hòa: 34-51 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 70-73 Quảng Nam: 57-11 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-42 Phú Yên: 27-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 10-15 Khánh Hòa: 13-88 Thừa Thiên Huế: 95-30 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 34-97 Quảng Ngãi: 40-30 Đắk Nông: 78-39 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 32-79 Ninh Thuận: 60-40 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 13-58 Quảng Trị: 48-69 Quảng Bình: 30-71 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 45-12 Khánh Hòa: 86-72 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-98 Quảng Nam: 23-22 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-70 Phú Yên: 42-48 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 38-68 Khánh Hòa: 34-53 Thừa Thiên Huế: 95-57 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 22-32 Quảng Ngãi: 78-17 Đắk Nông: 92-84 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 22-32 Ninh Thuận: 92-34 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 42-95 Quảng Trị: 92-32 Quảng Bình: 76-86 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 36-66 Khánh Hòa: 46-23 | TRÚNG Đà Nẵng 36 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 50-33 Quảng Nam: 65-86 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-25 Phú Yên: 26-29 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 28-38 Khánh Hòa: 65-48 Thừa Thiên Huế: 21-58 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 70-59 Quảng Ngãi: 55-48 Đắk Nông: 45-83 | TRÚNG Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 75-36 Ninh Thuận: 61-82 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 95-97 Quảng Trị: 68-34 Quảng Bình: 32-56 | TRÚNG Bình Định 97 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 31-74 Khánh Hòa: 36-61 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 35-26 Quảng Nam: 36-24 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-84 Phú Yên: 11-76 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 19-10 Khánh Hòa: 51-78 Thừa Thiên Huế: 59-38 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 26-77 Quảng Ngãi: 72-14 Đắk Nông: 80-22 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 92-93 Ninh Thuận: 70-65 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 69-17 Quảng Trị: 58-49 Quảng Bình: 97-68 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-19 Khánh Hòa: 91-92 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 48-10 Quảng Nam: 62-79 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-63 Phú Yên: 30-60 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 92-42 Khánh Hòa: 96-21 Thừa Thiên Huế: 46-58 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 85-51 Quảng Ngãi: 31-87 Đắk Nông: 86-49 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 39-15 Ninh Thuận: 69-39 | TRÚNG Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 52-61 Quảng Trị: 52-11 Quảng Bình: 63-49 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 31-71 Khánh Hòa: 29-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 66-13 Quảng Nam: 19-91 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-94 Phú Yên: 87-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 20-41 Khánh Hòa: 25-44 Thừa Thiên Huế: 88-11 | TRÚNG Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 14-40 Quảng Ngãi: 89-49 Đắk Nông: 86-10 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 24-38 Ninh Thuận: 39-90 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 48-76 Quảng Trị: 92-61 Quảng Bình: 80-27 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 66-74 Khánh Hòa: 74-96 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 46 | 99 |
| Giải bảy | 375 | 303 |
| Giải sáu | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| Giải năm | 4719 | 3768 |
| Giải tư | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| Giải ba | 06355 20825 | 56105 92723 |
| Giải nhì | 80352 | 86092 |
| Giải nhất | 46414 | 08581 |
| Đặc biệt | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | |
| 1 | 12, 14, 19 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 59 | 52, 58 |
| 6 | 60, 69 | 68, 68, 69 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 91 | 92, 99 |