Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 97-91 Quảng Ngãi: 18-52 Đắk Nông: 67-61 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 93-18 Ninh Thuận: 14-40 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 11-54 Quảng Trị: 40-76 Quảng Bình: 67-27 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 91-94 Khánh Hòa: 16-24 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 13-51 Quảng Nam: 85-38 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-40 Phú Yên: 80-35 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 79-35 Khánh Hòa: 11-97 Thừa Thiên Huế: 72-51 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 21-91 Quảng Ngãi: 52-50 Đắk Nông: 71-36 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 37-38 Ninh Thuận: 58-57 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 46-66 Quảng Trị: 34-75 Quảng Bình: 48-93 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 98-15 Khánh Hòa: 97-84 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 28-50 Quảng Nam: 92-25 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-53 Phú Yên: 26-41 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 98-28 Khánh Hòa: 46-50 Thừa Thiên Huế: 55-25 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 39-78 Quảng Ngãi: 46-19 Đắk Nông: 95-50 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 85-32 Ninh Thuận: 23-42 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 42-23 Quảng Trị: 82-17 Quảng Bình: 25-27 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 80-79 Khánh Hòa: 18-49 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 31-82 Quảng Nam: 14-15 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-21 Phú Yên: 18-92 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 59-88 Khánh Hòa: 57-28 Thừa Thiên Huế: 91-19 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 27-74 Quảng Ngãi: 99-98 Đắk Nông: 19-52 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 91-98 Ninh Thuận: 13-98 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 92-85 Quảng Trị: 73-65 Quảng Bình: 79-23 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 37-11 Khánh Hòa: 98-59 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 18-93 Quảng Nam: 43-69 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-62 Phú Yên: 12-13 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 49-65 Khánh Hòa: 98-25 Thừa Thiên Huế: 58-90 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 95-19 Quảng Ngãi: 35-83 Đắk Nông: 63-52 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 61-94 Ninh Thuận: 35-48 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 73-59 Quảng Trị: 42-23 Quảng Bình: 99-37 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 60-77 Khánh Hòa: 89-64 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 77-68 Quảng Nam: 87-19 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-13 Phú Yên: 89-44 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 65-78 Khánh Hòa: 28-81 Thừa Thiên Huế: 90-13 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 65-62 Quảng Ngãi: 25-95 Đắk Nông: 41-60 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 44-14 Ninh Thuận: 51-30 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 73-60 Quảng Trị: 45-58 Quảng Bình: 41-58 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 94-66 Khánh Hòa: 41-83 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 94-13 Quảng Nam: 54-60 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-47 Phú Yên: 14-63 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 23-90 Khánh Hòa: 29-37 Thừa Thiên Huế: 53-72 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 47-92 Quảng Ngãi: 91-54 Đắk Nông: 57-14 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 88-55 Ninh Thuận: 50-91 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 30-24 Quảng Trị: 39-43 Quảng Bình: 24-76 | TRÚNG Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 71-43 Khánh Hòa: 99-95 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 71-22 Quảng Nam: 14-43 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-41 Phú Yên: 73-65 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 99-97 Khánh Hòa: 28-32 Thừa Thiên Huế: 32-54 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 56-13 Quảng Ngãi: 82-90 Đắk Nông: 98-17 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 88-85 Ninh Thuận: 61-26 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 82-73 Quảng Trị: 53-74 Quảng Bình: 13-54 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 30-44 Khánh Hòa: 89-24 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 86-67 Quảng Nam: 97-60 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 55 | 92 |
Giải bảy | 532 | 237 |
Giải sáu | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
Giải năm | 1684 | 7193 |
Giải tư | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
Giải ba | 42683 16287 | 13583 96641 |
Giải nhì | 38404 | 15896 |
Giải nhất | 85637 | 94003 |
Đặc biệt | 213717 | 336105 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 05, 05, 07 |
1 | 10, 17 | 16, 19 |
2 | ||
3 | 32, 37, 39 | 37, 39 |
4 | 40 | 41 |
5 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 78 | |
8 | 83, 83, 84, 87, 87 | 80, 80, 83 |
9 | 90 | 91, 92, 93, 96, 97 |