| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/03/2026 | Bình Định: 44-65 Quảng Trị: 91-71 Quảng Bình: 78-32 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 68-19 Khánh Hòa: 15-17 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 69-68 Quảng Nam: 42-71 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-52 Phú Yên: 92-84 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 36-83 Khánh Hòa: 70-16 Thừa Thiên Huế: 63-79 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 90-63 Quảng Ngãi: 50-44 Đắk Nông: 81-15 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 44-49 Ninh Thuận: 74-85 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 13-38 Quảng Trị: 81-49 Quảng Bình: 34-77 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 85-73 Khánh Hòa: 36-25 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 82-92 Quảng Nam: 38-17 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-50 Phú Yên: 64-61 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 93-60 Khánh Hòa: 96-85 Thừa Thiên Huế: 39-33 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 74-85 Quảng Ngãi: 98-56 Đắk Nông: 79-99 | TRÚNG Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 45-48 Ninh Thuận: 71-43 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 37-87 Khánh Hòa: 88-15 Thừa Thiên Huế: 37-98 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 57-48 Quảng Ngãi: 79-22 Đắk Nông: 30-57 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 22-14 Ninh Thuận: 87-24 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 58-65 Quảng Trị: 47-39 Quảng Bình: 89-77 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 18-52 Khánh Hòa: 92-32 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 92-40 Quảng Nam: 50-68 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-26 Phú Yên: 50-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-66 Khánh Hòa: 81-97 Thừa Thiên Huế: 81-32 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 49-12 Quảng Ngãi: 92-74 Đắk Nông: 47-45 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 43-10 Ninh Thuận: 15-76 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 76-54 Quảng Trị: 58-92 Quảng Bình: 86-44 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 34-86 Khánh Hòa: 31-43 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 27-65 Quảng Nam: 32-77 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-74 Phú Yên: 54-39 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 34-17 Khánh Hòa: 67-59 Thừa Thiên Huế: 23-30 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |