| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/12/2025 | Gia Lai: 13-64 Ninh Thuận: 50-22 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 35-94 Quảng Trị: 40-77 Quảng Bình: 22-85 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 73-14 Khánh Hòa: 55-32 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 24-51 Quảng Nam: 99-39 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-71 Phú Yên: 73-64 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 58-84 Khánh Hòa: 58-87 Thừa Thiên Huế: 33-92 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 97-12 Quảng Ngãi: 49-85 Đắk Nông: 23-31 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 14-49 Ninh Thuận: 19-15 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 11-47 Quảng Trị: 19-42 Quảng Bình: 35-20 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 51-84 Khánh Hòa: 47-91 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 55-32 Quảng Nam: 79-85 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-58 Phú Yên: 32-44 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 35-77 Khánh Hòa: 32-28 Thừa Thiên Huế: 40-71 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 70-18 Quảng Ngãi: 92-51 Đắk Nông: 55-16 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 16-47 Ninh Thuận: 55-69 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 18-78 Quảng Trị: 48-84 Quảng Bình: 24-97 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 59-19 Khánh Hòa: 92-49 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 87-88 Quảng Nam: 67-85 | TRÚNG Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-93 Phú Yên: 67-13 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 16-23 Khánh Hòa: 38-87 Thừa Thiên Huế: 64-62 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 70-45 Quảng Ngãi: 18-47 Đắk Nông: 22-29 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 14-24 Ninh Thuận: 40-86 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 92-73 Quảng Trị: 69-33 Quảng Bình: 17-43 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 46-90 Khánh Hòa: 34-51 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 70-73 Quảng Nam: 57-11 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-42 Phú Yên: 27-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 10-15 Khánh Hòa: 13-88 Thừa Thiên Huế: 95-30 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 34-97 Quảng Ngãi: 40-30 Đắk Nông: 78-39 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 32-79 Ninh Thuận: 60-40 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 13-58 Quảng Trị: 48-69 Quảng Bình: 30-71 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 45-12 Khánh Hòa: 86-72 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-98 Quảng Nam: 23-22 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-70 Phú Yên: 42-48 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 38-68 Khánh Hòa: 34-53 Thừa Thiên Huế: 95-57 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 22-32 Quảng Ngãi: 78-17 Đắk Nông: 92-84 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 95 | 86 |
| Giải bảy | 822 | 241 |
| Giải sáu | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| Giải năm | 5110 | 9524 |
| Giải tư | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| Giải ba | 55657 85347 | 84054 09088 |
| Giải nhì | 10887 | 87080 |
| Giải nhất | 60236 | 37517 |
| Đặc biệt | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 |