Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-67 Phú Yên: 27-29 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 24-49 Khánh Hòa: 83-58 Thừa Thiên Huế: 54-45 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 43-74 Quảng Ngãi: 36-44 Đắk Nông: 33-40 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 22-74 Ninh Thuận: 60-21 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 99-35 Quảng Trị: 81-88 Quảng Bình: 35-18 | TRÚNG Quảng Bình 35 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 94-78 Khánh Hòa: 90-25 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 15-39 Quảng Nam: 13-79 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-87 Phú Yên: 22-59 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 81-65 Khánh Hòa: 62-50 Thừa Thiên Huế: 16-26 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 56-91 Quảng Ngãi: 32-67 Đắk Nông: 99-93 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 74-92 Ninh Thuận: 90-51 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 41-96 Quảng Trị: 31-71 Quảng Bình: 93-47 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 32-56 Khánh Hòa: 56-77 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 93-57 Quảng Nam: 80-72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-73 Phú Yên: 23-86 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 95-63 Khánh Hòa: 80-47 Thừa Thiên Huế: 98-70 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 90-47 Quảng Ngãi: 58-32 Đắk Nông: 97-60 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 84-41 Ninh Thuận: 22-40 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 70-84 Quảng Trị: 59-88 Quảng Bình: 76-86 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 56-72 Khánh Hòa: 85-40 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 65-54 Quảng Nam: 82-61 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-65 Phú Yên: 73-87 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 10-76 Khánh Hòa: 28-85 Thừa Thiên Huế: 69-15 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 23-98 Quảng Ngãi: 59-20 Đắk Nông: 77-99 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 27-16 Ninh Thuận: 31-52 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 14-52 Quảng Trị: 16-43 Quảng Bình: 93-52 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 35-86 Khánh Hòa: 16-39 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 90-72 Quảng Nam: 67-46 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-57 Phú Yên: 65-63 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 22-56 Khánh Hòa: 86-16 Thừa Thiên Huế: 59-96 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 041 |
Giải sáu | 7289 5055 1399 |
Giải năm | 1376 |
Giải tư | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
Giải ba | 35470 91767 |
Giải nhì | 24251 |
Giải nhất | 61138 |
Đặc biệt | 031905 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 22, 23 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 89 |
9 | 92, 92, 93, 99 |