Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2025 | Đà Nẵng: 41-20 Khánh Hòa: 18-86 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 89-93 Quảng Nam: 89-11 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-79 Phú Yên: 12-87 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 10-86 Khánh Hòa: 16-13 Thừa Thiên Huế: 39-65 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 48-27 Quảng Ngãi: 32-21 Đắk Nông: 35-17 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 27-96 Ninh Thuận: 60-59 | TRÚNG Gia Lai 27 |
11/09/2025 | Bình Định: 31-96 Quảng Trị: 52-47 Quảng Bình: 78-77 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 88-32 Khánh Hòa: 85-49 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 65-13 Quảng Nam: 43-86 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-78 Phú Yên: 43-19 | TRÚNG Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 94-59 Khánh Hòa: 59-75 Thừa Thiên Huế: 58-82 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 54-10 Quảng Ngãi: 42-32 Đắk Nông: 19-92 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 23-79 Ninh Thuận: 72-44 | TRÚNG Gia Lai 79 |
04/09/2025 | Bình Định: 78-67 Quảng Trị: 21-14 Quảng Bình: 74-45 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 53-32 Khánh Hòa: 37-78 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 75-47 Quảng Nam: 75-46 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-79 Phú Yên: 17-82 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 36-77 Khánh Hòa: 54-47 Thừa Thiên Huế: 61-99 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 40-98 Quảng Ngãi: 19-18 Đắk Nông: 91-30 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 54-36 Ninh Thuận: 62-36 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 93-58 Quảng Trị: 89-31 Quảng Bình: 94-92 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 53-79 Khánh Hòa: 26-94 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 72-25 Quảng Nam: 19-58 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-55 Phú Yên: 98-64 | TRÚNG Phú Yên 98 |
24/08/2025 | Kon Tum: 58-83 Khánh Hòa: 81-70 Thừa Thiên Huế: 35-14 | TRÚNG Kon Tum 58 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 56-62 Quảng Ngãi: 23-84 Đắk Nông: 75-20 | TRÚNG Quảng Ngãi 84 |
22/08/2025 | Gia Lai: 23-25 Ninh Thuận: 16-88 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 54-74 Quảng Trị: 44-78 Quảng Bình: 34-79 | TRÚNG Bình Định 54 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 89-23 Khánh Hòa: 47-97 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 29-40 Quảng Nam: 23-78 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-46 Phú Yên: 75-90 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 96-10 Khánh Hòa: 31-51 Thừa Thiên Huế: 89-30 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 80-74 Quảng Ngãi: 19-24 Đắk Nông: 58-11 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 72-14 Ninh Thuận: 75-65 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 82-60 Quảng Trị: 69-54 Quảng Bình: 32-70 | TRÚNG Quảng Bình 70 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 47-89 Khánh Hòa: 13-75 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 68-89 Quảng Nam: 33-27 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-88 Phú Yên: 30-97 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 55-72 Khánh Hòa: 24-34 Thừa Thiên Huế: 52-88 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 19-86 Quảng Ngãi: 34-52 Đắk Nông: 90-25 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 57-71 Ninh Thuận: 50-37 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 56-29 Quảng Trị: 46-65 Quảng Bình: 71-28 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 22-57 Khánh Hòa: 82-41 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 65-48 Quảng Nam: 64-94 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-85 Phú Yên: 86-14 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 68-15 Khánh Hòa: 92-48 Thừa Thiên Huế: 10-78 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 21-15 Quảng Ngãi: 41-94 Đắk Nông: 87-15 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 14-91 Ninh Thuận: 20-27 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 30, 32, 36 | 34, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 42, 43 |
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74, 74, 79 | 74 |
8 | 84, 84 | 83, 88, 88 |
9 | 95, 95, 96 | 91, 92, 99 |