| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 72-67 Quảng Ngãi: 71-01 Đắk Nông: 44-37 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 TRÚNG Đắk Nông 37 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 72-75 Ninh Thuận: 38-43 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 35-97 Quảng Trị: 91-67 Quảng Bình: 65-19 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 93-83 Khánh Hòa: 48-44 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 45-42 Quảng Nam: 81-97 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-56 Phú Yên: 86-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 20-74 Khánh Hòa: 90-23 Thừa Thiên Huế: 39-95 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 62-12 Quảng Ngãi: 49-68 Đắk Nông: 26-28 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 84-25 Ninh Thuận: 87-76 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 20-60 Quảng Trị: 91-66 Quảng Bình: 60-71 | TRÚNG Bình Định 20 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 53-15 Khánh Hòa: 28-53 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 26-16 Quảng Nam: 13-97 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-51 Phú Yên: 75-48 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 95-97 Khánh Hòa: 65-21 Thừa Thiên Huế: 37-55 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 22-91 Quảng Ngãi: 99-47 Đắk Nông: 15-60 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 68-97 Ninh Thuận: 42-41 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 12-69 Quảng Trị: 15-88 Quảng Bình: 81-89 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 52-10 Khánh Hòa: 59-76 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 48-58 Quảng Nam: 60-87 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-24 Phú Yên: 69-40 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 66-59 Khánh Hòa: 35-44 Thừa Thiên Huế: 55-30 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 33-40 Quảng Ngãi: 54-81 Đắk Nông: 44-29 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 26-56 Ninh Thuận: 77-36 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 89-83 Quảng Trị: 84-66 Quảng Bình: 48-88 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 98-95 Khánh Hòa: 41-99 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 88-36 Quảng Nam: 71-61 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-90 Phú Yên: 99-86 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 75-49 Khánh Hòa: 56-32 Thừa Thiên Huế: 21-14 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 31-59 Quảng Ngãi: 18-47 Đắk Nông: 29-36 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-78 Ninh Thuận: 34-22 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 92-74 Quảng Trị: 15-69 Quảng Bình: 84-89 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 14-37 Khánh Hòa: 65-76 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 14-53 Quảng Nam: 54-48 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-32 Phú Yên: 54-26 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90-66 Khánh Hòa: 67-25 Thừa Thiên Huế: 77-15 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 31-71 Quảng Ngãi: 51-25 Đắk Nông: 21-31 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 13-64 Ninh Thuận: 50-22 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 35-94 Quảng Trị: 40-77 Quảng Bình: 22-85 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 73-14 Khánh Hòa: 55-32 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 24-51 Quảng Nam: 99-39 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-71 Phú Yên: 73-64 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 61 | 01 | 37 |
| Giải bảy | 060 | 313 | 437 |
| Giải sáu | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| Giải năm | 1368 | 4932 | 3534 |
| Giải tư | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| Giải ba | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| Giải nhì | 56630 | 91629 | 70138 |
| Giải nhất | 20826 | 39488 | 26221 |
| Đặc biệt | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 11, 12, 13, 19 | 12, 13, 19 | 11 |
| 2 | 26, 28 | 29 | 21, 23, 28 |
| 3 | 30, 33, 35, 39 | 30, 32, 34, 39 | 34, 34, 37, 37, 37, 38 |
| 4 | 43 | 43, 47 | |
| 5 | 53, 56 | 54 | 52 |
| 6 | 60, 61, 68 | 66 | |
| 7 | 71 | 74, 78 | |
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 |
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 |