Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | Đà Nẵng: 95-19 Quảng Ngãi: 35-83 Đắk Nông: 63-52 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 61-94 Ninh Thuận: 35-48 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 73-59 Quảng Trị: 42-23 Quảng Bình: 99-37 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 60-77 Khánh Hòa: 89-64 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 77-68 Quảng Nam: 87-19 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-13 Phú Yên: 89-44 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 65-78 Khánh Hòa: 28-81 Thừa Thiên Huế: 90-13 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 65-62 Quảng Ngãi: 25-95 Đắk Nông: 41-60 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 44-14 Ninh Thuận: 51-30 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 73-60 Quảng Trị: 45-58 Quảng Bình: 41-58 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 94-66 Khánh Hòa: 41-83 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 94-13 Quảng Nam: 54-60 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-47 Phú Yên: 14-63 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 23-90 Khánh Hòa: 29-37 Thừa Thiên Huế: 53-72 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 47-92 Quảng Ngãi: 91-54 Đắk Nông: 57-14 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 88-55 Ninh Thuận: 50-91 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 30-24 Quảng Trị: 39-43 Quảng Bình: 24-76 | TRÚNG Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 71-43 Khánh Hòa: 99-95 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 71-22 Quảng Nam: 14-43 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-41 Phú Yên: 73-65 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 99-97 Khánh Hòa: 28-32 Thừa Thiên Huế: 32-54 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 56-13 Quảng Ngãi: 82-90 Đắk Nông: 98-17 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 88-85 Ninh Thuận: 61-26 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 82-73 Quảng Trị: 53-74 Quảng Bình: 13-54 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 30-44 Khánh Hòa: 89-24 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 86-67 Quảng Nam: 97-60 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-54 Phú Yên: 88-83 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 59-56 Khánh Hòa: 20-30 Thừa Thiên Huế: 57-95 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 91-54 Quảng Ngãi: 90-66 Đắk Nông: 51-78 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 21-78 Ninh Thuận: 99-21 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 24-70 Quảng Trị: 78-88 Quảng Bình: 45-41 | TRÚNG Quảng Trị 88 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 82-26 Khánh Hòa: 72-86 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 82-46 Quảng Nam: 37-26 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-59 Phú Yên: 70-86 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 30-17 Khánh Hòa: 36-81 Thừa Thiên Huế: 61-78 | TRÚNG Kon Tum 17 TRÚNG Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 77-94 Quảng Ngãi: 98-94 Đắk Nông: 27-69 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 52-91 Ninh Thuận: 44-67 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 69-91 Quảng Trị: 15-60 Quảng Bình: 38-64 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 58-81 Khánh Hòa: 19-91 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 83-86 Quảng Nam: 31-68 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-77 Phú Yên: 96-93 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 87-28 Khánh Hòa: 50-36 Thừa Thiên Huế: 28-66 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 58-25 Quảng Ngãi: 90-54 Đắk Nông: 58-65 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
14/03/2025 | Gia Lai: 31-22 Ninh Thuận: 66-99 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 66-75 Quảng Trị: 75-36 Quảng Bình: 56-79 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 33-12 Khánh Hòa: 10-33 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 70-86 Quảng Nam: 44-88 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-16 Phú Yên: 23-65 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 67-70 Khánh Hòa: 50-33 Thừa Thiên Huế: 73-24 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 92-11 Quảng Ngãi: 53-90 Đắk Nông: 16-17 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 86-84 Ninh Thuận: 33-16 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 37-29 Quảng Trị: 46-83 Quảng Bình: 71-72 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 76-79 Khánh Hòa: 68-99 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 49-51 Quảng Nam: 59-32 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-22 Phú Yên: 16-27 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 15-85 Khánh Hòa: 64-85 Thừa Thiên Huế: 78-58 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 01-52 Quảng Ngãi: 12-56 Đắk Nông: 64-38 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 99 | 11 | 90 |
Giải bảy | 408 | 910 | 001 |
Giải sáu | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
Giải năm | 8819 | 3852 | 0953 |
Giải tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
Giải ba | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
Giải nhì | 91774 | 69926 | 18660 |
Giải nhất | 94213 | 99155 | 20977 |
Đặc biệt | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |