Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 75-47 Quảng Nam: 75-46 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-79 Phú Yên: 17-82 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 36-77 Khánh Hòa: 54-47 Thừa Thiên Huế: 61-99 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 40-98 Quảng Ngãi: 19-18 Đắk Nông: 91-30 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 54-36 Ninh Thuận: 62-36 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 93-58 Quảng Trị: 89-31 Quảng Bình: 94-92 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 53-79 Khánh Hòa: 26-94 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 72-25 Quảng Nam: 19-58 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-55 Phú Yên: 98-64 | TRÚNG Phú Yên 98 |
24/08/2025 | Kon Tum: 58-83 Khánh Hòa: 81-70 Thừa Thiên Huế: 35-14 | TRÚNG Kon Tum 58 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 56-62 Quảng Ngãi: 23-84 Đắk Nông: 75-20 | TRÚNG Quảng Ngãi 84 |
22/08/2025 | Gia Lai: 23-25 Ninh Thuận: 16-88 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 54-74 Quảng Trị: 44-78 Quảng Bình: 34-79 | TRÚNG Bình Định 54 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 89-23 Khánh Hòa: 47-97 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 29-40 Quảng Nam: 23-78 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-46 Phú Yên: 75-90 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 96-10 Khánh Hòa: 31-51 Thừa Thiên Huế: 89-30 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 80-74 Quảng Ngãi: 19-24 Đắk Nông: 58-11 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 72-14 Ninh Thuận: 75-65 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 82-60 Quảng Trị: 69-54 Quảng Bình: 32-70 | TRÚNG Quảng Bình 70 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 47-89 Khánh Hòa: 13-75 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 68-89 Quảng Nam: 33-27 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-88 Phú Yên: 30-97 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 55-72 Khánh Hòa: 24-34 Thừa Thiên Huế: 52-88 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 19-86 Quảng Ngãi: 34-52 Đắk Nông: 90-25 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 57-71 Ninh Thuận: 50-37 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 56-29 Quảng Trị: 46-65 Quảng Bình: 71-28 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 22-57 Khánh Hòa: 82-41 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 65-48 Quảng Nam: 64-94 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-85 Phú Yên: 86-14 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 68-15 Khánh Hòa: 92-48 Thừa Thiên Huế: 10-78 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 21-15 Quảng Ngãi: 41-94 Đắk Nông: 87-15 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 14-91 Ninh Thuận: 20-27 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |