| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37-55 Long An: 12-41 Bình Phước: 54-91 Hậu Giang: 59-93 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 35-98 Bình Dương: 58-38 Trà Vinh: 12-81 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 87-45 An Giang: 50-13 Bình Thuận: 64-50 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36-75 Cần Thơ: 46-87 Sóc Trăng: 12-50 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 27-33 Vũng Tàu: 89-63 Bạc Liêu: 47-99 | TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-86 Đồng Tháp: 05-63 Cà Mau: 62-21 | TRÚNG Đồng Tháp 05 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 60-17 Kiên Giang: 48-27 Đà Lạt: 60-61 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31-85 Long An: 48-46 Bình Phước: 54-20 Hậu Giang: 17-62 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 28-95 Bình Dương: 94-65 Trà Vinh: 73-96 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 63-96 An Giang: 78-10 Bình Thuận: 65-86 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 86-65 Cần Thơ: 51-18 Sóc Trăng: 14-12 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 21-28 Vũng Tàu: 91-65 Bạc Liêu: 61-18 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Đồng Tháp: 79-88 Cà Mau: 54-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 39-59 Kiên Giang: 11-43 Đà Lạt: 45-16 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-63 Long An: 23-18 Bình Phước: 89-85 Hậu Giang: 20-82 | TRÚNG Bình Phước 85 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 25-89 Bình Dương: 11-54 Trà Vinh: 87-60 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 80-73 An Giang: 47-98 Bình Thuận: 65-61 | TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 30-73 Cần Thơ: 59-76 Sóc Trăng: 78-85 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-81 Vũng Tàu: 93-46 Bạc Liêu: 67-69 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-22 Đồng Tháp: 82-89 Cà Mau: 69-85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 47-10 Kiên Giang: 76-11 Đà Lạt: 80-52 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-66 Long An: 95-32 Bình Phước: 73-80 Hậu Giang: 25-94 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 86-16 Bình Dương: 36-93 Trà Vinh: 19-88 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 29-98 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 54-53 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 98-82 Cần Thơ: 89-54 Sóc Trăng: 82-35 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 13-90 Vũng Tàu: 10-03 Bạc Liêu: 83-61 | TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-71 Đồng Tháp: 87-66 Cà Mau: 23-88 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 26-43 Kiên Giang: 13-49 Đà Lạt: 87-54 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-54 Long An: 76-78 Bình Phước: 30-56 Hậu Giang: 51-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 33-89 Bình Dương: 77-14 Trà Vinh: 67-34 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-35 An Giang: 35-91 Bình Thuận: 82-70 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 52-17 Cần Thơ: 10-16 Sóc Trăng: 34-44 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-34 Vũng Tàu: 11-56 Bạc Liêu: 26-67 | TRÚNG Bến Tre 34 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-48 Đồng Tháp: 56-84 Cà Mau: 93-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 76-62 Kiên Giang: 24-11 Đà Lạt: 93-55 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-25 Long An: 49-52 Bình Phước: 13-86 Hậu Giang: 43-32 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 93-30 Bình Dương: 75-04 Trà Vinh: 27-35 | TRÚNG Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 49-43 An Giang: 30-58 Bình Thuận: 54-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 95-98 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 63-51 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 71-81 Vũng Tàu: 47-39 Bạc Liêu: 29-39 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-84 Đồng Tháp: 59-11 Cà Mau: 60-63 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 45-61 Kiên Giang: 24-46 Đà Lạt: 44-69 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-21 Long An: 19-53 Bình Phước: 88-61 Hậu Giang: 52-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 89-99 Trà Vinh: 33-99 | TRÚNG Vĩnh Long 15 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 73-95 An Giang: 42-99 Bình Thuận: 29-30 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 85-43 Cần Thơ: 13-12 Sóc Trăng: 30-27 | TRÚNG Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 99-67 Vũng Tàu: 67-57 Bạc Liêu: 82-70 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-82 Đồng Tháp: 94-27 Cà Mau: 61-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-17 Kiên Giang: 12-18 Đà Lạt: 50-80 | TRÚNG Tiền Giang 81 TRÚNG Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Long An: 77-44 Bình Phước: 50-89 Hậu Giang: 83-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 83-80 Bình Dương: 29-42 Trà Vinh: 17-11 | TRÚNG Vĩnh Long 83 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 66-29 An Giang: 14-51 Bình Thuận: 90-54 | TRÚNG An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 43-68 Cần Thơ: 76-22 Sóc Trăng: 84-58 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11D7 |
Long An L: 11K4 |
Bình Phước L: 11K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T11 |
| Giải tám | 48 | 23 | 44 | 87 |
| Giải bảy | 441 | 924 | 180 | 961 |
| Giải sáu | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| Giải năm | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| Giải tư | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| Giải ba | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| Giải nhì | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| Giải nhất | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| Đặc biệt | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03, 08 | 05, 06, 08 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 11, 16, 18 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 23, 23, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 30, 32, 33 | 30 | 31, 32, 36 |
| 4 | 41, 47, 48 | 41 | 43, 44 | |
| 5 | 51 | 53, 56 | 56, 59 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 63, 64, 67 | 61, 62, 63, 68, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80, 85, 88 | 82, 87 | |
| 9 | 90, 93, 94 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |