| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-35 Đồng Tháp: 44-43 Cà Mau: 70-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 19-87 Kiên Giang: 90-33 Đà Lạt: 52-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-21 Long An: 35-44 Bình Phước: 79-08 Hậu Giang: 98-27 | TRÚNG Bình Phước 08 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 13-43 Bình Dương: 36-69 Trà Vinh: 28-10 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 60-51 An Giang: 62-54 Bình Thuận: 12-70 | TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 45-29 Cần Thơ: 90-85 Sóc Trăng: 23-73 | TRÚNG Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 10-80 Vũng Tàu: 64-37 Bạc Liêu: 10-56 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-73 Đồng Tháp: 51-49 Cà Mau: 31-41 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 86-57 Kiên Giang: 96-21 Đà Lạt: 71-31 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-18 Long An: 70-47 Bình Phước: 98-37 Hậu Giang: 28-45 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 95-65 Bình Dương: 20-97 Trà Vinh: 26-48 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 45-32 An Giang: 48-64 Bình Thuận: 39-31 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 35-15 Cần Thơ: 97-24 Sóc Trăng: 35-82 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 91-85 Vũng Tàu: 91-84 Bạc Liêu: 30-21 | TRÚNG Bạc Liêu 30 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-94 Đồng Tháp: 24-76 Cà Mau: 65-84 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 79-26 Kiên Giang: 99-73 Đà Lạt: 92-62 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 64-99 Long An: 31-28 Bình Phước: 22-57 Hậu Giang: 18-33 | TRÚNG Long An 28 TRÚNG Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 49-61 Bình Dương: 78-82 Trà Vinh: 71-79 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 21-63 An Giang: 55-31 Bình Thuận: 22-21 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 90-83 Cần Thơ: 24-51 Sóc Trăng: 41-68 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 28-52 Vũng Tàu: 45-99 Bạc Liêu: 69-65 | TRÚNG Bạc Liêu 65 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-34 Đồng Tháp: 93-50 Cà Mau: 98-97 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 70-95 Kiên Giang: 41-91 Đà Lạt: 63-29 | TRÚNG Kiên Giang 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-42 Long An: 68-35 Bình Phước: 51-95 Hậu Giang: 50-63 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 72-65 Bình Dương: 70-77 Trà Vinh: 99-26 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 86-66 An Giang: 50-19 Bình Thuận: 30-37 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-24 Cần Thơ: 61-81 Sóc Trăng: 90-27 | TRÚNG Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-26 Vũng Tàu: 38-86 Bạc Liêu: 93-18 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-72 Đồng Tháp: 86-39 Cà Mau: 91-18 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 45-48 Kiên Giang: 59-89 Đà Lạt: 73-61 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-52 Long An: 44-90 Bình Phước: 44-93 Hậu Giang: 93-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 73-40 Trà Vinh: 66-28 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 22-14 An Giang: 73-28 Bình Thuận: 21-38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-27 Cần Thơ: 38-90 Sóc Trăng: 70-25 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 77-23 Vũng Tàu: 56-18 Bạc Liêu: 61-26 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-39 Đồng Tháp: 86-15 Cà Mau: 90-86 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 41-22 Kiên Giang: 70-29 Đà Lạt: 12-32 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-76 Long An: 95-35 Bình Phước: 41-87 Hậu Giang: 20-64 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 28-65 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 48-45 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 77-41 An Giang: 10-53 Bình Thuận: 26-53 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 21-93 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 12-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 85-92 Bạc Liêu: 17-99 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69-52 Đồng Tháp: 71-20 Cà Mau: 75-02 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: V02 |
Cà Mau L: 26-T01K2 |
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| Giải ba | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 07 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | 12, 18, 19 | 10 | 11, 13 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 41, 44, 49 | 40, 41, 42 | 40, 42, 44, 47 |
| 5 | 51, 54, 56 | 50, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 68 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 79 | ||
| 8 | 88 | 81, 83, 84, 86, 87 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 90, 99 | 99 |