| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 28-65 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 48-45 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 77-41 An Giang: 10-53 Bình Thuận: 26-53 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 21-93 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 12-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 85-92 Bạc Liêu: 17-99 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69-52 Đồng Tháp: 71-20 Cà Mau: 75-02 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 65-76 Kiên Giang: 55-30 Đà Lạt: 12-16 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-35 Long An: 85-66 Bình Phước: 93-14 Hậu Giang: 33-55 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30-29 Bình Dương: 61-93 Trà Vinh: 15-98 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 20-96 An Giang: 29-41 Bình Thuận: 37-56 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 65-69 Cần Thơ: 35-51 Sóc Trăng: 23-17 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 63-53 Vũng Tàu: 61-17 Bạc Liêu: 59-74 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-75 Đồng Tháp: 67-25 Cà Mau: 74-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 76-33 Kiên Giang: 40-63 Đà Lạt: 32-84 | TRÚNG Tiền Giang 33 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37-55 Long An: 12-41 Bình Phước: 54-91 Hậu Giang: 59-93 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 35-98 Bình Dương: 58-38 Trà Vinh: 12-81 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 87-45 An Giang: 50-13 Bình Thuận: 64-50 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36-75 Cần Thơ: 46-87 Sóc Trăng: 12-50 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 27-33 Vũng Tàu: 89-63 Bạc Liêu: 47-99 | TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-86 Đồng Tháp: 05-63 Cà Mau: 62-21 | TRÚNG Đồng Tháp 05 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 60-17 Kiên Giang: 48-27 Đà Lạt: 60-61 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31-85 Long An: 48-46 Bình Phước: 54-20 Hậu Giang: 17-62 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 28-95 Bình Dương: 94-65 Trà Vinh: 73-96 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 63-96 An Giang: 78-10 Bình Thuận: 65-86 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 86-65 Cần Thơ: 51-18 Sóc Trăng: 14-12 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 21-28 Vũng Tàu: 91-65 Bạc Liêu: 61-18 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Đồng Tháp: 79-88 Cà Mau: 54-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 39-59 Kiên Giang: 11-43 Đà Lạt: 45-16 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-63 Long An: 23-18 Bình Phước: 89-85 Hậu Giang: 20-82 | TRÚNG Bình Phước 85 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 25-89 Bình Dương: 11-54 Trà Vinh: 87-60 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 80-73 An Giang: 47-98 Bình Thuận: 65-61 | TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 30-73 Cần Thơ: 59-76 Sóc Trăng: 78-85 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-81 Vũng Tàu: 93-46 Bạc Liêu: 67-69 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-22 Đồng Tháp: 82-89 Cà Mau: 69-85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 47-10 Kiên Giang: 76-11 Đà Lạt: 80-52 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-66 Long An: 95-32 Bình Phước: 73-80 Hậu Giang: 25-94 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 34TV49 |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| Giải nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đặc biệt | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 |