Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 33-21 Long An: 14-22 Bình Phước: 82-73 Hậu Giang: 21-15 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 37-11 Bình Dương: 70-53 Trà Vinh: 14-46 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 16-15 An Giang: 19-23 Bình Thuận: 86-22 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 48-71 Cần Thơ: 35-73 Sóc Trăng: 68-55 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 12-93 Vũng Tàu: 56-47 Bạc Liêu: 96-77 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 83-62 Đồng Tháp: 11-84 Cà Mau: 51-53 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 33-59 Kiên Giang: 88-72 Đà Lạt: 21-29 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 15-49 Long An: 86-22 Bình Phước: 14-13 Hậu Giang: 62-72 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 23-01 Bình Dương: 31-96 Trà Vinh: 41-40 | TRÚNG Vĩnh Long 01 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 95-10 An Giang: 50-39 Bình Thuận: 19-45 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 72-19 Cần Thơ: 86-13 Sóc Trăng: 15-36 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 75-82 Vũng Tàu: 25-58 Bạc Liêu: 77-48 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-22 Đồng Tháp: 54-13 Cà Mau: 81-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 79-78 Kiên Giang: 69-21 Đà Lạt: 25-24 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-17 Long An: 28-23 Bình Phước: 37-42 Hậu Giang: 79-27 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 33-75 Bình Dương: 82-48 Trà Vinh: 53-07 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 10-54 An Giang: 11-26 Bình Thuận: 72-51 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 23-15 Cần Thơ: 45-77 Sóc Trăng: 44-51 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 89-77 Vũng Tàu: 38-52 Bạc Liêu: 20-73 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 33-95 Đồng Tháp: 38-74 Cà Mau: 12-18 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 71-83 Kiên Giang: 31-45 Đà Lạt: 67-42 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 64-51 Long An: 86-88 Bình Phước: 14-10 Hậu Giang: 67-90 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 40-12 Bình Dương: 80-93 Trà Vinh: 13-26 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 90-88 An Giang: 28-40 Bình Thuận: 43-65 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 49-32 Cần Thơ: 69-40 Sóc Trăng: 48-34 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 61-86 Vũng Tàu: 42-52 Bạc Liêu: 62-24 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80-77 Đồng Tháp: 84-95 Cà Mau: 83-96 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 73-97 Kiên Giang: 11-45 Đà Lạt: 25-87 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 41-47 Long An: 47-68 Bình Phước: 77-35 Hậu Giang: 56-49 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 81-97 Bình Dương: 81-34 Trà Vinh: 82-22 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 60-97 An Giang: 76-33 Bình Thuận: 77-37 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 93-32 Cần Thơ: 30-76 Sóc Trăng: 32-20 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 95-61 Vũng Tàu: 89-43 Bạc Liêu: 78-97 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 51-41 Đồng Tháp: 35-70 Cà Mau: 28-18 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 61-62 Kiên Giang: 26-13 Đà Lạt: 72-61 | TRÚNG Kiên Giang 13 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-23 Long An: 86-38 Bình Phước: 41-17 Hậu Giang: 68-22 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 44-52 Bình Dương: 84-25 Trà Vinh: 74-72 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 69-70 An Giang: 62-71 Bình Thuận: 35-82 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 20-49 Cần Thơ: 91-71 Sóc Trăng: 64-45 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 11-46 Vũng Tàu: 15-61 Bạc Liêu: 47-72 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 36-48 Đồng Tháp: 39-82 Cà Mau: 47-83 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 90-58 Kiên Giang: 49-44 Đà Lạt: 14-74 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 97-74 Long An: 86-67 Bình Phước: 98-61 Hậu Giang: 11-67 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 65-30 Bình Dương: 98-89 Trà Vinh: 14-73 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 46-47 An Giang: 78-57 Bình Thuận: 56-94 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 77-18 Cần Thơ: 85-37 Sóc Trăng: 82-39 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 50-55 Vũng Tàu: 10-11 Bạc Liêu: 86-82 | TRÚNG Vũng Tàu 10 TRÚNG Bạc Liêu 86 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 65-11 Đồng Tháp: 17-32 Cà Mau: 46-58 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 11-32 Kiên Giang: 39-20 Đà Lạt: 46-55 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 41-49 Long An: 39-73 Bình Phước: 19-91 Hậu Giang: 36-84 | TRÚNG Bình Phước 19 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 41-93 Bình Dương: 97-76 Trà Vinh: 70-89 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 10-42 An Giang: 41-83 Bình Thuận: 54-92 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 45-11 Cần Thơ: 61-63 Sóc Trăng: 79-97 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 29-52 Vũng Tàu: 84-81 Bạc Liêu: 21-76 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 98-35 Đồng Tháp: 30-74 Cà Mau: 57-86 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 19-99 Kiên Giang: 70-27 Đà Lạt: 71-47 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 10-23 Long An: 69-55 Bình Phước: 48-44 Hậu Giang: 85-80 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |