| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-66 Long An: 95-32 Bình Phước: 73-80 Hậu Giang: 25-94 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 86-16 Bình Dương: 36-93 Trà Vinh: 19-88 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 29-98 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 54-53 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 98-82 Cần Thơ: 89-54 Sóc Trăng: 82-35 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 13-90 Vũng Tàu: 10-03 Bạc Liêu: 83-61 | TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-71 Đồng Tháp: 87-66 Cà Mau: 23-88 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 26-43 Kiên Giang: 13-49 Đà Lạt: 87-54 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-54 Long An: 76-78 Bình Phước: 30-56 Hậu Giang: 51-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 33-89 Bình Dương: 77-14 Trà Vinh: 67-34 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-35 An Giang: 35-91 Bình Thuận: 82-70 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 52-17 Cần Thơ: 10-16 Sóc Trăng: 34-44 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-34 Vũng Tàu: 11-56 Bạc Liêu: 26-67 | TRÚNG Bến Tre 34 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-48 Đồng Tháp: 56-84 Cà Mau: 93-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 76-62 Kiên Giang: 24-11 Đà Lạt: 93-55 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-25 Long An: 49-52 Bình Phước: 13-86 Hậu Giang: 43-32 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 93-30 Bình Dương: 75-04 Trà Vinh: 27-35 | TRÚNG Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 49-43 An Giang: 30-58 Bình Thuận: 54-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 95-98 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 63-51 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 71-81 Vũng Tàu: 47-39 Bạc Liêu: 29-39 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-84 Đồng Tháp: 59-11 Cà Mau: 60-63 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 45-61 Kiên Giang: 24-46 Đà Lạt: 44-69 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-21 Long An: 19-53 Bình Phước: 88-61 Hậu Giang: 52-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 89-99 Trà Vinh: 33-99 | TRÚNG Vĩnh Long 15 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 73-95 An Giang: 42-99 Bình Thuận: 29-30 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 85-43 Cần Thơ: 13-12 Sóc Trăng: 30-27 | TRÚNG Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 99-67 Vũng Tàu: 67-57 Bạc Liêu: 82-70 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-82 Đồng Tháp: 94-27 Cà Mau: 61-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-17 Kiên Giang: 12-18 Đà Lạt: 50-80 | TRÚNG Tiền Giang 81 TRÚNG Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Long An: 77-44 Bình Phước: 50-89 Hậu Giang: 83-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 83-80 Bình Dương: 29-42 Trà Vinh: 17-11 | TRÚNG Vĩnh Long 83 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 66-29 An Giang: 14-51 Bình Thuận: 90-54 | TRÚNG An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 43-68 Cần Thơ: 76-22 Sóc Trăng: 84-58 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11A7 |
Long An L: 11K1 |
Bình Phước L: 11K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T11 |
| Giải tám | 48 | 39 | 10 | 22 |
| Giải bảy | 050 | 789 | 557 | 001 |
| Giải sáu | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| Giải năm | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| Giải tư | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| Giải ba | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| Giải nhì | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| Giải nhất | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| Đặc biệt | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07, 08 | 01, 02 | |
| 1 | 12 | 12 | 10, 19 | 18, 18 |
| 2 | 21, 29 | 25 | 20, 22 | |
| 3 | 32, 33, 36 | 31, 31, 33, 39, 39 | 31, 32 | 34 |
| 4 | 46, 47, 48 | 40, 41 | 48 | 41 |
| 5 | 50, 53 | 55, 55 | 52, 56, 57 | 50, 51, 51, 51, 51, 54 |
| 6 | 68 | 60, 60, 66 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 71 | 72, 74, 78 | 72 |
| 8 | 82 | 82, 89 | 83, 87 | |
| 9 | 98 | 99 | 93, 95 | 90 |