| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 53-54 Kiên Giang: 43-46 Đà Lạt: 14-19 | TRÚNG Kiên Giang 46 TRÚNG Đà Lạt 19 |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 61-59 Long An: 61-34 Bình Phước: 49-37 Hậu Giang: 76-58 | TRÚNG Long An 34 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 22-27 Bình Dương: 23-17 Trà Vinh: 23-91 | TRÚNG Bình Dương 17 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 35-40 An Giang: 18-14 Bình Thuận: 61-85 | TRÚNG An Giang 18 TRÚNG Bình Thuận 85 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 13-93 Cần Thơ: 86-19 Sóc Trăng: 82-29 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 27-26 Vũng Tàu: 84-90 Bạc Liêu: 33-45 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 55-69 Đồng Tháp: 46-70 Cà Mau: 53-45 | TRÚNG Đồng Tháp 46 TRÚNG Cà Mau 45 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 88-61 Kiên Giang: 68-62 Đà Lạt: 36-77 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 91-82 Long An: 14-98 Bình Phước: 66-30 Hậu Giang: 48-16 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 90-37 Bình Dương: 24-73 Trà Vinh: 48-82 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 73-84 An Giang: 55-24 Bình Thuận: 97-55 | TRÚNG Bình Thuận 97 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 72-39 Cần Thơ: 33-30 Sóc Trăng: 37-53 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 78-27 Vũng Tàu: 83-68 Bạc Liêu: 52-36 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 85-77 Đồng Tháp: 66-82 Cà Mau: 80-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Đồng Tháp 82 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 19-33 Kiên Giang: 64-60 Đà Lạt: 35-68 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 17-60 Long An: 13-77 Bình Phước: 65-24 Hậu Giang: 76-34 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 32-89 Bình Dương: 55-12 Trà Vinh: 49-99 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 64-92 An Giang: 66-34 Bình Thuận: 41-40 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 16-88 Cần Thơ: 67-23 Sóc Trăng: 71-94 | TRÚNG Sóc Trăng 71 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 31-80 Vũng Tàu: 42-56 Bạc Liêu: 31-29 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 50-98 Đồng Tháp: 82-90 Cà Mau: 77-27 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 26-64 Kiên Giang: 03-75 Đà Lạt: 12-64 | TRÚNG Kiên Giang 03 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 30-15 Long An: 62-61 Bình Phước: 31-74 Hậu Giang: 49-43 | TRÚNG Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 53-77 Bình Dương: 61-84 Trà Vinh: 32-36 | TRÚNG Trà Vinh 32 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 54-66 An Giang: 90-16 Bình Thuận: 98-53 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 49-63 Cần Thơ: 29-81 Sóc Trăng: 65-91 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 10-75 Vũng Tàu: 67-50 Bạc Liêu: 20-84 | TRÚNG Bến Tre 10 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-91 Đồng Tháp: 94-16 Cà Mau: 47-19 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 89-20 Kiên Giang: 43-85 Đà Lạt: 10-92 | TRÚNG Đà Lạt 92 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-59 Long An: 28-81 Bình Phước: 74-39 Hậu Giang: 42-91 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 46-22 Bình Dương: 81-24 Trà Vinh: 24-40 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 81-44 An Giang: 65-42 Bình Thuận: 05-85 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 22-98 Cần Thơ: 94-88 Sóc Trăng: 89-50 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 92-43 Vũng Tàu: 57-91 Bạc Liêu: 64-37 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56-66 Đồng Tháp: 74-39 Cà Mau: 96-42 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 43-69 Kiên Giang: 70-74 Đà Lạt: 67-46 | TRÚNG Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-77 Long An: 78-14 Bình Phước: 85-67 Hậu Giang: 84-83 | TRÚNG Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 17-95 Bình Dương: 60-31 Trà Vinh: 44-14 | TRÚNG Bình Dương 31 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 27-93 An Giang: 11-71 Bình Thuận: 68-70 | TRÚNG An Giang 11 TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 33-49 Cần Thơ: 72-59 Sóc Trăng: 50-48 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 84-14 Vũng Tàu: 24-97 Bạc Liêu: 39-50 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-60 Đồng Tháp: 25-75 Cà Mau: 41-57 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 78-99 Kiên Giang: 65-61 Đà Lạt: 79-97 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |