| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 70-95 Kiên Giang: 41-91 Đà Lạt: 63-29 | TRÚNG Kiên Giang 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-42 Long An: 68-35 Bình Phước: 51-95 Hậu Giang: 50-63 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 72-65 Bình Dương: 70-77 Trà Vinh: 99-26 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 86-66 An Giang: 50-19 Bình Thuận: 30-37 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-24 Cần Thơ: 61-81 Sóc Trăng: 90-27 | TRÚNG Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-26 Vũng Tàu: 38-86 Bạc Liêu: 93-18 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-72 Đồng Tháp: 86-39 Cà Mau: 91-18 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 45-48 Kiên Giang: 59-89 Đà Lạt: 73-61 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-52 Long An: 44-90 Bình Phước: 44-93 Hậu Giang: 93-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 73-40 Trà Vinh: 66-28 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 22-14 An Giang: 73-28 Bình Thuận: 21-38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-27 Cần Thơ: 38-90 Sóc Trăng: 70-25 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 77-23 Vũng Tàu: 56-18 Bạc Liêu: 61-26 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-39 Đồng Tháp: 86-15 Cà Mau: 90-86 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 41-22 Kiên Giang: 70-29 Đà Lạt: 12-32 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-76 Long An: 95-35 Bình Phước: 41-87 Hậu Giang: 20-64 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 28-65 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 48-45 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 77-41 An Giang: 10-53 Bình Thuận: 26-53 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 21-93 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 12-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 85-92 Bạc Liêu: 17-99 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69-52 Đồng Tháp: 71-20 Cà Mau: 75-02 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 65-76 Kiên Giang: 55-30 Đà Lạt: 12-16 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-35 Long An: 85-66 Bình Phước: 93-14 Hậu Giang: 33-55 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30-29 Bình Dương: 61-93 Trà Vinh: 15-98 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 20-96 An Giang: 29-41 Bình Thuận: 37-56 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 65-69 Cần Thơ: 35-51 Sóc Trăng: 23-17 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 63-53 Vũng Tàu: 61-17 Bạc Liêu: 59-74 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-75 Đồng Tháp: 67-25 Cà Mau: 74-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 76-33 Kiên Giang: 40-63 Đà Lạt: 32-84 | TRÚNG Tiền Giang 33 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37-55 Long An: 12-41 Bình Phước: 54-91 Hậu Giang: 59-93 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 35-98 Bình Dương: 58-38 Trà Vinh: 12-81 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 87-45 An Giang: 50-13 Bình Thuận: 64-50 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36-75 Cần Thơ: 46-87 Sóc Trăng: 12-50 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 27-33 Vũng Tàu: 89-63 Bạc Liêu: 47-99 | TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-86 Đồng Tháp: 05-63 Cà Mau: 62-21 | TRÚNG Đồng Tháp 05 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 60-17 Kiên Giang: 48-27 Đà Lạt: 60-61 | TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31-85 Long An: 48-46 Bình Phước: 54-20 Hậu Giang: 17-62 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 28-95 Bình Dương: 94-65 Trà Vinh: 73-96 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 63-96 An Giang: 78-10 Bình Thuận: 65-86 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 86-65 Cần Thơ: 51-18 Sóc Trăng: 14-12 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 21-28 Vũng Tàu: 91-65 Bạc Liêu: 61-18 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Đồng Tháp: 79-88 Cà Mau: 54-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 39-59 Kiên Giang: 11-43 Đà Lạt: 45-16 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-63 Long An: 23-18 Bình Phước: 89-85 Hậu Giang: 20-82 | TRÚNG Bình Phước 85 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 25-89 Bình Dương: 11-54 Trà Vinh: 87-60 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 80-73 An Giang: 47-98 Bình Thuận: 65-61 | TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 30-73 Cần Thơ: 59-76 Sóc Trăng: 78-85 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-81 Vũng Tàu: 93-46 Bạc Liêu: 67-69 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-22 Đồng Tháp: 82-89 Cà Mau: 69-85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 47-10 Kiên Giang: 76-11 Đà Lạt: 80-52 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-66 Long An: 95-32 Bình Phước: 73-80 Hậu Giang: 25-94 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C12 |
Kiên Giang L: 12K3 |
Đà Lạt L: ĐL12K3 |
| Giải tám | 48 | 41 | 41 |
| Giải bảy | 920 | 033 | 078 |
| Giải sáu | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| Giải năm | 0732 | 3140 | 2186 |
| Giải tư | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| Giải ba | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| Giải nhì | 92321 | 46816 | 09763 |
| Giải nhất | 78832 | 14396 | 45295 |
| Đặc biệt | 258278 | 717469 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 11, 12, 13, 16, 17 | 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 23 | 27 | |
| 3 | 32, 32 | 33 | 39 |
| 4 | 40, 45, 48 | 40, 41 | 41 |
| 5 | 56, 57, 58 | 51, 57 | 56, 59 |
| 6 | 60 | 69 | 63, 63, 67, 69 |
| 7 | 78 | 78, 79, 79 | |
| 8 | 84, 86, 88 | 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 93 | 91, 93, 96 | 95, 97, 97 |