Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 77-59 Long An: 96-65 Bình Phước: 38-87 Hậu Giang: 13-19 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 67-64 Bình Dương: 78-18 Trà Vinh: 67-21 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 92-86 An Giang: 98-82 Bình Thuận: 50-69 | TRÚNG Bình Thuận 50 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 80-13 Cần Thơ: 28-91 Sóc Trăng: 17-34 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 67-33 Vũng Tàu: 28-85 Bạc Liêu: 25-40 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 26-60 Đồng Tháp: 15-33 Cà Mau: 98-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 97-15 Kiên Giang: 35-58 Đà Lạt: 29-85 | TRÚNG Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 11-98 Long An: 54-99 Bình Phước: 44-80 Hậu Giang: 79-72 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 97-70 Bình Dương: 60-15 Trà Vinh: 96-98 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 74-33 An Giang: 65-80 Bình Thuận: 59-75 | TRÚNG Bình Thuận 59 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 94-33 Cần Thơ: 30-92 Sóc Trăng: 26-94 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 15-34 Vũng Tàu: 18-56 Bạc Liêu: 59-20 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-46 Đồng Tháp: 23-24 Cà Mau: 47-91 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 22-20 Kiên Giang: 36-27 Đà Lạt: 17-37 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 27-88 Long An: 67-20 Bình Phước: 38-89 Hậu Giang: 78-16 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 56-51 Bình Dương: 92-43 Trà Vinh: 93-10 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 86-95 An Giang: 94-89 Bình Thuận: 14-67 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 56-89 Cần Thơ: 35-93 Sóc Trăng: 61-80 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 34-89 Vũng Tàu: 81-49 Bạc Liêu: 48-93 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 24-22 Đồng Tháp: 59-20 Cà Mau: 13-34 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 42-20 Kiên Giang: 59-89 Đà Lạt: 70-34 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 18-73 Long An: 33-99 Bình Phước: 21-38 Hậu Giang: 41-81 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 20-38 Bình Dương: 45-92 Trà Vinh: 75-29 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 19-14 An Giang: 78-28 Bình Thuận: 15-70 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 16-25 Cần Thơ: 49-82 Sóc Trăng: 91-53 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 43-51 Vũng Tàu: 65-79 Bạc Liêu: 51-95 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-28 Đồng Tháp: 82-31 Cà Mau: 82-78 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 56-39 Kiên Giang: 40-68 Đà Lạt: 71-46 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 33-21 Long An: 14-22 Bình Phước: 82-73 Hậu Giang: 21-15 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 37-11 Bình Dương: 70-53 Trà Vinh: 14-46 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 16-15 An Giang: 19-23 Bình Thuận: 86-22 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 48-71 Cần Thơ: 35-73 Sóc Trăng: 68-55 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 12-93 Vũng Tàu: 56-47 Bạc Liêu: 96-77 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 83-62 Đồng Tháp: 11-84 Cà Mau: 51-53 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 33-59 Kiên Giang: 88-72 Đà Lạt: 21-29 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 15-49 Long An: 86-22 Bình Phước: 14-13 Hậu Giang: 62-72 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 23-01 Bình Dương: 31-96 Trà Vinh: 41-40 | TRÚNG Vĩnh Long 01 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 95-10 An Giang: 50-39 Bình Thuận: 19-45 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 72-19 Cần Thơ: 86-13 Sóc Trăng: 15-36 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 75-82 Vũng Tàu: 25-58 Bạc Liêu: 77-48 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-22 Đồng Tháp: 54-13 Cà Mau: 81-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 79-78 Kiên Giang: 69-21 Đà Lạt: 25-24 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-17 Long An: 28-23 Bình Phước: 37-42 Hậu Giang: 79-27 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 33-75 Bình Dương: 82-48 Trà Vinh: 53-07 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 10-54 An Giang: 11-26 Bình Thuận: 72-51 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 23-15 Cần Thơ: 45-77 Sóc Trăng: 44-51 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 89-77 Vũng Tàu: 38-52 Bạc Liêu: 20-73 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 33-95 Đồng Tháp: 38-74 Cà Mau: 12-18 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 71-83 Kiên Giang: 31-45 Đà Lạt: 67-42 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 64-51 Long An: 86-88 Bình Phước: 14-10 Hậu Giang: 67-90 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 40-12 Bình Dương: 80-93 Trà Vinh: 13-26 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 90-88 An Giang: 28-40 Bình Thuận: 43-65 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 49-32 Cần Thơ: 69-40 Sóc Trăng: 48-34 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 61-86 Vũng Tàu: 42-52 Bạc Liêu: 62-24 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 21, 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |