Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 57-52 Vũng Tàu: 74-44 Bạc Liêu: 72-22 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 74-86 Đồng Tháp: 59-28 Cà Mau: 62-33 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 42-37 Kiên Giang: 99-88 Đà Lạt: 31-15 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 92-83 Long An: 13-93 Bình Phước: 71-81 Hậu Giang: 58-44 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 70-21 Bình Dương: 52-70 Trà Vinh: 38-96 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 27-76 An Giang: 55-32 Bình Thuận: 17-85 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 16-36 Cần Thơ: 96-21 Sóc Trăng: 67-59 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 17-87 Vũng Tàu: 74-69 Bạc Liêu: 56-99 | TRÚNG Vũng Tàu 69 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 84-56 Đồng Tháp: 17-65 Cà Mau: 11-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 10-20 Kiên Giang: 70-92 Đà Lạt: 45-97 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 57-30 Long An: 11-20 Bình Phước: 73-16 Hậu Giang: 57-30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 23-27 Bình Dương: 06-22 Trà Vinh: 22-45 | TRÚNG Bình Dương 06 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 90-44 An Giang: 12-69 Bình Thuận: 84-72 | TRÚNG Tây Ninh 90 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 66-68 Cần Thơ: 67-45 Sóc Trăng: 15-39 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 35-14 Vũng Tàu: 71-42 Bạc Liêu: 46-16 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 26-12 Đồng Tháp: 26-92 Cà Mau: 14-56 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 28-62 Kiên Giang: 68-53 Đà Lạt: 90-25 | TRÚNG Kiên Giang 53 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 80-62 Long An: 24-62 Bình Phước: 82-16 Hậu Giang: 11-41 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 98-13 Bình Dương: 14-47 Trà Vinh: 42-85 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 62-85 An Giang: 18-26 Bình Thuận: 81-23 | TRÚNG Tây Ninh 62 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 81-47 Cần Thơ: 25-50 Sóc Trăng: 84-87 | TRÚNG Sóc Trăng 87 |
12/08/2025 | Bến Tre: 53-34 Vũng Tàu: 67-63 Bạc Liêu: 48-92 | TRÚNG Vũng Tàu 63 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 94-34 Đồng Tháp: 33-36 Cà Mau: 88-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 77-63 Kiên Giang: 54-92 Đà Lạt: 91-56 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 53-88 Long An: 97-40 Bình Phước: 78-45 Hậu Giang: 53-55 | TRÚNG Hậu Giang 55 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 60-85 Bình Dương: 17-34 Trà Vinh: 14-71 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 94-22 An Giang: 75-34 Bình Thuận: 21-20 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 82-90 Cần Thơ: 52-14 Sóc Trăng: 37-41 | TRÚNG Đồng Nai 90 |
05/08/2025 | Bến Tre: 94-28 Vũng Tàu: 61-14 Bạc Liêu: 11-93 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 62-46 Đồng Tháp: 74-16 Cà Mau: 77-11 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 56-93 Kiên Giang: 18-43 Đà Lạt: 94-27 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 78-97 Long An: 56-26 Bình Phước: 91-55 Hậu Giang: 98-81 | TRÚNG Bình Phước 55 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 99-61 Bình Dương: 29-48 Trà Vinh: 24-29 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |