| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31-85 Long An: 48-46 Bình Phước: 54-20 Hậu Giang: 17-62 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 28-95 Bình Dương: 94-65 Trà Vinh: 73-96 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 63-96 An Giang: 78-10 Bình Thuận: 65-86 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 86-65 Cần Thơ: 51-18 Sóc Trăng: 14-12 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 21-28 Vũng Tàu: 91-65 Bạc Liêu: 61-18 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Đồng Tháp: 79-88 Cà Mau: 54-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 39-59 Kiên Giang: 11-43 Đà Lạt: 45-16 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-63 Long An: 23-18 Bình Phước: 89-85 Hậu Giang: 20-82 | TRÚNG Bình Phước 85 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 25-89 Bình Dương: 11-54 Trà Vinh: 87-60 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 80-73 An Giang: 47-98 Bình Thuận: 65-61 | TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 30-73 Cần Thơ: 59-76 Sóc Trăng: 78-85 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-81 Vũng Tàu: 93-46 Bạc Liêu: 67-69 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-22 Đồng Tháp: 82-89 Cà Mau: 69-85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 47-10 Kiên Giang: 76-11 Đà Lạt: 80-52 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-66 Long An: 95-32 Bình Phước: 73-80 Hậu Giang: 25-94 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 86-16 Bình Dương: 36-93 Trà Vinh: 19-88 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 29-98 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 54-53 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 98-82 Cần Thơ: 89-54 Sóc Trăng: 82-35 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 13-90 Vũng Tàu: 10-03 Bạc Liêu: 83-61 | TRÚNG Vũng Tàu 03 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-71 Đồng Tháp: 87-66 Cà Mau: 23-88 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 26-43 Kiên Giang: 13-49 Đà Lạt: 87-54 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-54 Long An: 76-78 Bình Phước: 30-56 Hậu Giang: 51-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 33-89 Bình Dương: 77-14 Trà Vinh: 67-34 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-35 An Giang: 35-91 Bình Thuận: 82-70 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 52-17 Cần Thơ: 10-16 Sóc Trăng: 34-44 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-34 Vũng Tàu: 11-56 Bạc Liêu: 26-67 | TRÚNG Bến Tre 34 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-48 Đồng Tháp: 56-84 Cà Mau: 93-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 76-62 Kiên Giang: 24-11 Đà Lạt: 93-55 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-25 Long An: 49-52 Bình Phước: 13-86 Hậu Giang: 43-32 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 93-30 Bình Dương: 75-04 Trà Vinh: 27-35 | TRÚNG Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 49-43 An Giang: 30-58 Bình Thuận: 54-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 95-98 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 63-51 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 71-81 Vũng Tàu: 47-39 Bạc Liêu: 29-39 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-84 Đồng Tháp: 59-11 Cà Mau: 60-63 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 45-61 Kiên Giang: 24-46 Đà Lạt: 44-69 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-21 Long An: 19-53 Bình Phước: 88-61 Hậu Giang: 52-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 89-99 Trà Vinh: 33-99 | TRÚNG Vĩnh Long 15 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 73-95 An Giang: 42-99 Bình Thuận: 29-30 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 85-43 Cần Thơ: 13-12 Sóc Trăng: 30-27 | TRÚNG Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 99-67 Vũng Tàu: 67-57 Bạc Liêu: 82-70 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-82 Đồng Tháp: 94-27 Cà Mau: 61-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-17 Kiên Giang: 12-18 Đà Lạt: 50-80 | TRÚNG Tiền Giang 81 TRÚNG Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Long An: 77-44 Bình Phước: 50-89 Hậu Giang: 83-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 83-80 Bình Dương: 29-42 Trà Vinh: 17-11 | TRÚNG Vĩnh Long 83 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 66-29 An Giang: 14-51 Bình Thuận: 90-54 | TRÚNG An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 43-68 Cần Thơ: 76-22 Sóc Trăng: 84-58 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |