Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/05/2025 | 36-52-83-78 | TRÚNG 36, 52, 78x3 |
23/05/2025 | 28-52-35-74 | TRÚNG 74 |
22/05/2025 | 63-32-75-94 | TRÚNG 63, 32, 75x2 |
21/05/2025 | 21-89-75-16 | TRÚNG 75x2, 16x2 |
20/05/2025 | 91-34-06-20 | TRÚNG 91, 34, 06 |
19/05/2025 | 32-91-79-87 | TRÚNG 32 |
18/05/2025 | 63-50-82-78 | TRÚNG 63, 50x3 |
17/05/2025 | 72-36-93-89 | TRÚNG 36, 93, 89 |
16/05/2025 | 75-03-20-98 | TRÚNG 20 |
15/05/2025 | 46-54-12-31 | TRÚNG 54, 31x2 |
14/05/2025 | 12-36-41-27 | TRÚNG 36x2, 41 |
13/05/2025 | 96-25-32-05 | TRÚNG 96, 25, 05 |
12/05/2025 | 95-40-79-89 | TRÚNG 40, 79, 89x2 |
11/05/2025 | 41-79-37-26 | Trượt |
10/05/2025 | 71-03-20-92 | TRÚNG 71, 03 |
09/05/2025 | 62-15-74-81 | TRÚNG 74x2, 81 |
08/05/2025 | 91-02-30-56 | TRÚNG 02, 56x2 |
07/05/2025 | 19-37-81-28 | TRÚNG 37x2 |
06/05/2025 | 88-21-78-37 | TRÚNG 88, 21, 78 |
05/05/2025 | 72-34-81-42 | TRÚNG 72x2, 42 |
04/05/2025 | 65-74-27-02 | TRÚNG 65, 74, 27x2 |
03/05/2025 | 80-72-29-65 | Trượt |
02/05/2025 | 10-94-59-63 | TRÚNG 10, 63x2 |
01/05/2025 | 59-31-03-10 | TRÚNG 31 |
30/04/2025 | 43-54-65-06 | TRÚNG 65, 06 |
29/04/2025 | 83-98-29-01 | TRÚNG 98x2, 01 |
28/04/2025 | 17-35-79-54 | TRÚNG 35, 79, 54x2 |
27/04/2025 | 54-27-32-10 | TRÚNG 32, 10 |
26/04/2025 | 63-46-59-01 | TRÚNG 01 |
25/04/2025 | 12-59-96-78 | TRÚNG 12x2, 96x2, 78 |
24/04/2025 | 67-50-14-26 | TRÚNG 67, 50, 14, 26 |
23/04/2025 | 70-37-28-03 | TRÚNG 28, 03 |
22/04/2025 | 28-96-09-15 | TRÚNG 96x2, 09x2 |
21/04/2025 | 35-81-28-06 | TRÚNG 81, 06x3 |
20/04/2025 | 81-38-19-42 | TRÚNG 38 |
19/04/2025 | 90-51-35-26 | TRÚNG 51, 35 |
18/04/2025 | 67-86-91-09 | TRÚNG 91, 09 |
17/04/2025 | 83-94-72-03 | TRÚNG 83, 03 |
16/04/2025 | 71-52-30-45 | TRÚNG 71, 30x2 |
15/04/2025 | 30-95-18-72 | TRÚNG 18 |
14/04/2025 | 42-54-16-78 | TRÚNG 42, 54 |
13/04/2025 | 24-60-87-18 | TRÚNG 60, 87x2 |
12/04/2025 | 59-85-36-62 | TRÚNG 85 |
11/04/2025 | 87-65-01-29 | TRÚNG 65x3, 01 |
10/04/2025 | 75-47-23-01 | TRÚNG 75, 47x2, 23 |
09/04/2025 | 36-71-59-18 | TRÚNG 59, 18x2 |
08/04/2025 | 41-84-68-06 | TRÚNG 41, 84, 06 |
07/04/2025 | 75-96-63-02 | TRÚNG 75, 63 |
06/04/2025 | 96-81-59-67 | TRÚNG 81x2 |
05/04/2025 | 74-87-18-21 | TRÚNG 87, 18, 21 |
04/04/2025 | 41-68-54-12 | TRÚNG 68 |
03/04/2025 | 31-64-08-79 | TRÚNG 31, 64, 08 |
02/04/2025 | 80-34-92-01 | TRÚNG 80, 92x2, 01 |
01/04/2025 | 91-04-50-81 | TRÚNG 81x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |