Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/06/2025 | 46-91-80-64 | TRÚNG 91, 64 |
11/06/2025 | 43-78-54-06 | TRÚNG 43, 54, 06 |
10/06/2025 | 43-24-69-86 | TRÚNG 86x3 |
09/06/2025 | 34-93-79-87 | TRÚNG 34 |
08/06/2025 | 16-28-09-52 | TRÚNG 28, 52 |
07/06/2025 | 26-01-30-93 | TRÚNG 26, 01x2 |
06/06/2025 | 43-24-05-12 | TRÚNG 12x2 |
05/06/2025 | 52-81-68-26 | TRÚNG 81, 68 |
04/06/2025 | 87-51-64-23 | TRÚNG 51, 64, 23 |
03/06/2025 | 48-13-96-02 | TRÚNG 48, 13, 02 |
02/06/2025 | 64-86-35-02 | TRÚNG 86 |
01/06/2025 | 31-40-19-81 | TRÚNG 40, 19, 81 |
31/05/2025 | 79-52-84-67 | TRÚNG 67x2 |
30/05/2025 | 52-14-95-71 | TRÚNG 52, 95, 71x2 |
29/05/2025 | 25-42-87-61 | TRÚNG 25, 42, 87 |
28/05/2025 | 61-98-39-03 | TRÚNG 98, 03x2 |
27/05/2025 | 65-93-01-40 | TRÚNG 65, 93x2, 01 |
26/05/2025 | 32-87-04-67 | TRÚNG 32x2 |
25/05/2025 | 68-26-01-45 | TRÚNG 68, 45 |
24/05/2025 | 36-52-83-78 | TRÚNG 36, 52, 78x3 |
23/05/2025 | 28-52-35-74 | TRÚNG 74 |
22/05/2025 | 63-32-75-94 | TRÚNG 63, 32, 75x2 |
21/05/2025 | 21-89-75-16 | TRÚNG 75x2, 16x2 |
20/05/2025 | 91-34-06-20 | TRÚNG 91, 34, 06 |
19/05/2025 | 32-91-79-87 | TRÚNG 32 |
18/05/2025 | 63-50-82-78 | TRÚNG 63, 50x3 |
17/05/2025 | 72-36-93-89 | TRÚNG 36, 93, 89 |
16/05/2025 | 75-03-20-98 | TRÚNG 20 |
15/05/2025 | 46-54-12-31 | TRÚNG 54, 31x2 |
14/05/2025 | 12-36-41-27 | TRÚNG 36x2, 41 |
13/05/2025 | 96-25-32-05 | TRÚNG 96, 25, 05 |
12/05/2025 | 95-40-79-89 | TRÚNG 40, 79, 89x2 |
11/05/2025 | 41-79-37-26 | Trượt |
10/05/2025 | 71-03-20-92 | TRÚNG 71, 03 |
09/05/2025 | 62-15-74-81 | TRÚNG 74x2, 81 |
08/05/2025 | 91-02-30-56 | TRÚNG 02, 56x2 |
07/05/2025 | 19-37-81-28 | TRÚNG 37x2 |
06/05/2025 | 88-21-78-37 | TRÚNG 88, 21, 78 |
05/05/2025 | 72-34-81-42 | TRÚNG 72x2, 42 |
04/05/2025 | 65-74-27-02 | TRÚNG 65, 74, 27x2 |
03/05/2025 | 80-72-29-65 | Trượt |
02/05/2025 | 10-94-59-63 | TRÚNG 10, 63x2 |
01/05/2025 | 59-31-03-10 | TRÚNG 31 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 37649 |
Giải nhất | 42991 |
Giải nhì | 09908 38599 |
Giải ba | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
Giải tư | 7696 8940 1654 8755 |
Giải năm | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
Giải sáu | 773 603 900 |
Giải bảy | 43 10 34 36 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09, 09 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 40, 43, 44, 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 96, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 32 |
3 | 03, 43, 53, 73 |
4 | 24, 34, 44, 54, 64 |
5 | 55 |
6 | 36, 66, 96 |
7 | 67, 97 |
8 | 08, 88 |
9 | 09, 09, 49, 99 |