Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/10/2025 | 17-79-34-95 | TRÚNG 79, 34, 95x2 |
16/10/2025 | 27-10-91-46 | TRÚNG 27, 10, 91, 46x2 |
15/10/2025 | 36-10-03-67 | TRÚNG 36 |
14/10/2025 | 91-67-82-38 | TRÚNG 91, 82x2, 38 |
13/10/2025 | 83-68-25-32 | TRÚNG 25 |
12/10/2025 | 90-62-39-15 | TRÚNG 90, 62 |
11/10/2025 | 97-20-38-43 | TRÚNG 38, 43 |
10/10/2025 | 70-17-95-58 | TRÚNG 70, 95, 58x2 |
09/10/2025 | 62-01-30-93 | TRÚNG 01, 93 |
08/10/2025 | 14-06-93-79 | TRÚNG 14, 06, 79 |
07/10/2025 | 41-52-28-36 | TRÚNG 41, 28 |
06/10/2025 | 68-26-14-92 | TRÚNG 26, 92x2 |
05/10/2025 | 06-32-48-97 | TRÚNG 06, 48 |
04/10/2025 | 58-24-32-03 | TRÚNG 58, 24, 32 |
03/10/2025 | 50-09-31-73 | TRÚNG 09 |
02/10/2025 | 80-17-96-20 | TRÚNG 17, 96 |
01/10/2025 | 96-74-80-43 | TRÚNG 74, 80x2, 43 |
30/09/2025 | 32-15-63-87 | TRÚNG 63, 87x2 |
29/09/2025 | 41-25-67-86 | TRÚNG 25, 67, 86 |
28/09/2025 | 36-74-90-52 | TRÚNG 74, 90x2 |
27/09/2025 | 83-94-29-10 | Trượt |
26/09/2025 | 35-01-90-62 | TRÚNG 35, 62x2 |
25/09/2025 | 10-51-94-75 | TRÚNG 94, 75x3 |
24/09/2025 | 76-84-27-05 | TRÚNG 84 |
23/09/2025 | 24-35-03-12 | TRÚNG 35, 03, 12 |
22/09/2025 | 31-89-04-20 | TRÚNG 89, 04x2, 20 |
21/09/2025 | 72-30-61-12 | TRÚNG 30, 61 |
20/09/2025 | 20-32-18-41 | TRÚNG 41 |
19/09/2025 | 78-37-51-22 | TRÚNG 78, 22 |
18/09/2025 | 71-98-35-46 | TRÚNG 71, 46 |
17/09/2025 | 73-80-67-92 | TRÚNG 80x2, 67x2 |
16/09/2025 | 58-37-61-25 | TRÚNG 25 |
15/09/2025 | 72-91-60-46 | TRÚNG 91, 60, 46 |
14/09/2025 | 43-58-27-02 | TRÚNG 27 |
13/09/2025 | 64-81-28-40 | TRÚNG 28 |
12/09/2025 | 79-51-62-30 | TRÚNG 51 |
11/09/2025 | 28-91-09-58 | TRÚNG 09, 58 |
10/09/2025 | 29-16-35-47 | TRÚNG 16, 47 |
09/09/2025 | 16-62-23-05 | TRÚNG 62, 23 |
08/09/2025 | 50-32-29-16 | TRÚNG 32x2 |
07/09/2025 | 24-72-01-90 | TRÚNG 24, 01 |
06/09/2025 | 31-02-50-67 | TRÚNG 31, 67x2 |
05/09/2025 | 78-06-30-95 | TRÚNG 78, 06x2, 95 |
04/09/2025 | 60-78-26-17 | Trượt |
03/09/2025 | 17-72-84-98 | TRÚNG 72, 84x2 |
02/09/2025 | 67-08-52-15 | TRÚNG 08, 15 |
01/09/2025 | 94-28-36-12 | TRÚNG 94, 28, 36 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 40279 |
Giải nhất | 60194 |
Giải nhì | 28902 58347 |
Giải ba | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
Giải tư | 6128 2104 6559 0473 |
Giải năm | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
Giải sáu | 723 595 735 |
Giải bảy | 44 83 48 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 04, 05 |
1 | |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34, 35 |
4 | 44, 47, 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 94, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 50, 60 |
1 | 81 |
2 | 02, 02 |
3 | 23, 63, 73, 83 |
4 | 04, 34, 44, 94 |
5 | 05, 35, 95, 95 |
6 | 66 |
7 | 47, 87 |
8 | 28, 48 |
9 | 49, 59, 79 |