| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 80-93 An Giang: 91-88 Bình Thuận: 65-66 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 78-30 Cần Thơ: 63-36 Sóc Trăng: 84-35 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 27-95 Vũng Tàu: 55-98 Bạc Liêu: 76-87 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-24 Đồng Tháp: 59-25 Cà Mau: 82-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 22-57 Kiên Giang: 53-83 Đà Lạt: 81-88 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-26 Long An: 11-80 Bình Phước: 95-14 Hậu Giang: 81-65 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 44-86 Bình Dương: 43-46 Trà Vinh: 27-57 | TRÚNG Vĩnh Long 44 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 11-52 An Giang: 25-66 Bình Thuận: 19-45 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 25-67 Cần Thơ: 76-78 Sóc Trăng: 79-99 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 22-21 Vũng Tàu: 47-80 Bạc Liêu: 89-25 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-99 Đồng Tháp: 21-87 Cà Mau: 35-32 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 50-26 Kiên Giang: 18-49 Đà Lạt: 81-12 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-83 Long An: 97-26 Bình Phước: 57-47 Hậu Giang: 67-44 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 43-21 Bình Dương: 32-35 Trà Vinh: 83-20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 42-41 An Giang: 58-35 Bình Thuận: 87-92 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 50-62 Cần Thơ: 10-90 Sóc Trăng: 31-25 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 60-12 Vũng Tàu: 40-60 Bạc Liêu: 97-39 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33-88 Đồng Tháp: 11-83 Cà Mau: 80-27 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 82-55 Kiên Giang: 24-32 Đà Lạt: 89-20 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-62 Long An: 24-78 Bình Phước: 53-93 Hậu Giang: 66-95 | TRÚNG Bình Phước 53 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 92-61 Bình Dương: 24-23 Trà Vinh: 40-51 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 97-62 An Giang: 85-66 Bình Thuận: 38-88 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 40-62 Cần Thơ: 35-40 Sóc Trăng: 31-63 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 32-29 Vũng Tàu: 34-55 Bạc Liêu: 39-38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-86 Đồng Tháp: 15-70 Cà Mau: 94-16 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-59 Kiên Giang: 15-47 Đà Lạt: 59-71 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-13 Long An: 75-16 Bình Phước: 16-79 Hậu Giang: 67-10 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 80-45 Bình Dương: 21-11 Trà Vinh: 15-24 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 54-27 An Giang: 25-29 Bình Thuận: 77-05 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 36-29 Cần Thơ: 28-11 Sóc Trăng: 73-80 | TRÚNG Cần Thơ 11 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 58-52 Vũng Tàu: 36-27 Bạc Liêu: 17-59 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-51 Đồng Tháp: 30-92 Cà Mau: 99-46 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 17-89 Kiên Giang: 98-84 Đà Lạt: 69-47 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-86 Long An: 97-63 Bình Phước: 19-28 Hậu Giang: 64-81 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 38-19 Bình Dương: 93-60 Trà Vinh: 13-74 | TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 31-84 An Giang: 48-35 Bình Thuận: 21-49 | TRÚNG Tây Ninh 31 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 60-40 Cần Thơ: 15-58 Sóc Trăng: 65-19 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 59-79 Vũng Tàu: 71-12 Bạc Liêu: 43-20 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-60 Đồng Tháp: 95-88 Cà Mau: 80-73 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 20-44 Kiên Giang: 52-93 Đà Lạt: 48-31 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-37 Long An: 87-29 Bình Phước: 72-69 Hậu Giang: 68-75 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 14-88 Bình Dương: 15-30 Trà Vinh: 71-76 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 42-85 An Giang: 81-53 Bình Thuận: 45-92 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 71-42 Cần Thơ: 30-97 Sóc Trăng: 29-46 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 48-88 Vũng Tàu: 57-51 Bạc Liêu: 43-97 | TRÚNG Bạc Liêu 97 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-84 Đồng Tháp: 91-18 Cà Mau: 75-29 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 93-79 Kiên Giang: 67-18 Đà Lạt: 72-40 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-14 Long An: 92-53 Bình Phước: 33-62 Hậu Giang: 50-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 05-81 Bình Dương: 67-69 Trà Vinh: 90-59 | TRÚNG Vĩnh Long 05 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 87-75 An Giang: 28-60 Bình Thuận: 50-29 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 80-59 Cần Thơ: 74-22 Sóc Trăng: 74-36 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 69-28 Vũng Tàu: 33-93 Bạc Liêu: 86-57 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-83 Đồng Tháp: 46-68 Cà Mau: 49-90 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 85-49 Kiên Giang: 56-24 Đà Lạt: 37-44 | TRÚNG Tiền Giang 49 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-73 Long An: 80-77 Bình Phước: 39-33 Hậu Giang: 55-88 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 36-50 Bình Dương: 30-58 Trà Vinh: 98-67 | TRÚNG Vĩnh Long 36 TRÚNG Bình Dương 30 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 49-38 An Giang: 54-37 Bình Thuận: 11-67 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 36-78 Cần Thơ: 39-63 Sóc Trăng: 82-56 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K4 |
An Giang L: AG-11K4 |
Bình Thuận L: 11K4 |
| Giải tám | 36 | 92 | 33 |
| Giải bảy | 729 | 027 | 015 |
| Giải sáu | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| Giải năm | 1225 | 6595 | 1436 |
| Giải tư | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| Giải ba | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| Giải nhì | 40151 | 86946 | 07130 |
| Giải nhất | 93471 | 18200 | 33245 |
| Đặc biệt | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 04, 08 | 07 |
| 1 | 15, 17 | 13 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 25, 29 | 23, 23, 26, 27, 27 | |
| 3 | 33, 36 | 30, 33, 36 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 45 | |
| 5 | 50, 51, 54, 56 | 54, 59 | |
| 6 | 64 | 61, 66 | |
| 7 | 71, 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 83, 88 |
| 9 | 92, 95 | 90, 99 |