| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 32-86 An Giang: 94-79 Bình Thuận: 26-19 | TRÚNG Bình Thuận 19 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 78-25 Cần Thơ: 75-58 Sóc Trăng: 38-52 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 87-73 Vũng Tàu: 89-66 Bạc Liêu: 97-92 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 53-77 Đồng Tháp: 46-87 Cà Mau: 63-71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 95-89 Kiên Giang: 88-56 Đà Lạt: 36-79 | TRÚNG Kiên Giang 88 TRÚNG Đà Lạt 79 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90-50 Long An: 72-24 Bình Phước: 20-75 Hậu Giang: 85-23 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 65-31 Bình Dương: 60-15 Trà Vinh: 37-55 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 80-35 An Giang: 65-85 Bình Thuận: 46-50 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 42-51 Cần Thơ: 62-18 Sóc Trăng: 90-87 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 85-39 Vũng Tàu: 16-70 Bạc Liêu: 69-12 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-49 Đồng Tháp: 20-56 Cà Mau: 50-54 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 13-76 Kiên Giang: 76-56 Đà Lạt: 69-25 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-43 Long An: 52-43 Bình Phước: 67-59 Hậu Giang: 41-24 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 97-43 Bình Dương: 72-25 Trà Vinh: 24-19 | TRÚNG Trà Vinh 19 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 17-99 An Giang: 89-41 Bình Thuận: 19-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 65-82 Cần Thơ: 46-97 Sóc Trăng: 18-70 | TRÚNG Sóc Trăng 18 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 15-80 Vũng Tàu: 60-58 Bạc Liêu: 81-37 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 49-62 Đồng Tháp: 12-55 Cà Mau: 20-52 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 60-80 Kiên Giang: 36-49 Đà Lạt: 86-88 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 15-90 Bình Phước: 74-18 Hậu Giang: 39-28 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 56-71 Bình Dương: 37-67 Trà Vinh: 59-75 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 16-73 An Giang: 78-33 Bình Thuận: 27-80 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 51-61 Cần Thơ: 42-17 Sóc Trăng: 93-41 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 91-83 Vũng Tàu: 47-58 Bạc Liêu: 23-64 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-70 Đồng Tháp: 80-21 Cà Mau: 69-28 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 92-08 Kiên Giang: 22-85 Đà Lạt: 25-65 | TRÚNG Tiền Giang 08 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 46-23 Long An: 59-29 Bình Phước: 39-38 Hậu Giang: 23-53 | TRÚNG Bình Phước 39 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 18-15 Bình Dương: 43-51 Trà Vinh: 44-12 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 27-13 An Giang: 55-26 Bình Thuận: 27-31 | TRÚNG An Giang 26 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 69-20 Cần Thơ: 48-25 Sóc Trăng: 34-73 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 99-94 Vũng Tàu: 13-98 Bạc Liêu: 79-31 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Vũng Tàu 13 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-78 Đồng Tháp: 66-44 Cà Mau: 30-32 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 72-29 Kiên Giang: 74-52 Đà Lạt: 32-57 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-34 Long An: 93-57 Bình Phước: 75-53 Hậu Giang: 53-67 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 16-44 Bình Dương: 53-86 Trà Vinh: 82-00 | TRÚNG Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 29-25 Kiên Giang: 39-87 Đà Lạt: 91-30 | TRÚNG Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-88 Long An: 31-82 Bình Phước: 26-38 Hậu Giang: 58-32 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 63-23 Bình Dương: 32-25 Trà Vinh: 83-73 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 52-60 An Giang: 57-66 Bình Thuận: 38-51 | TRÚNG An Giang 66 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 67-74 Cần Thơ: 43-19 Sóc Trăng: 80-24 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 81-16 Vũng Tàu: 94-66 Bạc Liêu: 82-74 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-99 Đồng Tháp: 67-45 Cà Mau: 50-61 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49-28 Kiên Giang: 53-59 Đà Lạt: 86-72 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-37 Long An: 28-25 Bình Phước: 12-96 Hậu Giang: 72-41 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 46-30 Bình Dương: 95-12 Trà Vinh: 20-73 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 66-75 An Giang: 35-49 Bình Thuận: 89-70 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38-77 Cần Thơ: 64-63 Sóc Trăng: 67-61 | TRÚNG Đồng Nai 38 TRÚNG Cần Thơ 63 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 27-18 Vũng Tàu: 58-24 Bạc Liêu: 97-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-49 Đồng Tháp: 31-71 Cà Mau: 60-38 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 61-32 Kiên Giang: 37-55 Đà Lạt: 68-13 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
| Giải tám | 60 | 10 | 59 |
| Giải bảy | 813 | 365 | 690 |
| Giải sáu | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| Giải năm | 5796 | 0032 | 1543 |
| Giải tư | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| Giải ba | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| Giải nhì | 80309 | 96714 | 59306 |
| Giải nhất | 51206 | 78504 | 06225 |
| Đặc biệt | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 07 | 06 |
| 1 | 13, 15, 16, 16 | 10, 14, 17 | 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 26 | 23, 25, 25 |
| 3 | 36, 37 | 32, 36, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 49 | 40, 43 | 40, 42, 43 |
| 5 | 57, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 62 | 65, 65 | 61, 61, 64 |
| 7 | 70, 70, 75, 77 | ||
| 8 | 80, 82 | 85 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |