| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 92-24 Bình Dương: 43-24 Trà Vinh: 77-84 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 16-83 An Giang: 55-26 Bình Thuận: 83-50 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-25 Cần Thơ: 49-56 Sóc Trăng: 25-12 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 84-18 Vũng Tàu: 55-98 Bạc Liêu: 22-58 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-36 Đồng Tháp: 30-33 Cà Mau: 24-35 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 24-60 Kiên Giang: 16-49 Đà Lạt: 50-62 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-28 Long An: 18-24 Bình Phước: 82-26 Hậu Giang: 58-81 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 59-41 Bình Dương: 96-32 Trà Vinh: 10-64 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 22-40 An Giang: 71-78 Bình Thuận: 67-91 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 69-24 Cần Thơ: 85-41 Sóc Trăng: 38-94 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 69-85 Vũng Tàu: 34-13 Bạc Liêu: 95-33 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-85 Đồng Tháp: 53-27 Cà Mau: 83-77 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 28-50 Kiên Giang: 87-43 Đà Lạt: 33-16 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-36 Long An: 87-58 Bình Phước: 74-38 Hậu Giang: 42-83 | TRÚNG Hậu Giang 83 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 48-91 Bình Dương: 31-97 Trà Vinh: 11-85 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 58-61 An Giang: 85-68 Bình Thuận: 97-20 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 58-42 Cần Thơ: 57-31 Sóc Trăng: 91-54 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 23-10 Vũng Tàu: 59-11 Bạc Liêu: 57-88 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-38 Đồng Tháp: 74-20 Cà Mau: 31-23 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 96-16 Kiên Giang: 13-52 Đà Lạt: 45-91 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-85 Long An: 57-84 Bình Phước: 58-70 Hậu Giang: 52-28 | TRÚNG Bình Phước 70 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 73-20 Bình Dương: 85-33 Trà Vinh: 55-98 | TRÚNG Bình Dương 85 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 31-68 An Giang: 95-29 Bình Thuận: 28-67 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-87 Cần Thơ: 67-24 Sóc Trăng: 47-25 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 19-13 Vũng Tàu: 65-14 Bạc Liêu: 62-85 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-12 Đồng Tháp: 39-42 Cà Mau: 37-16 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 79-77 Kiên Giang: 25-47 Đà Lạt: 59-11 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-20 Long An: 88-94 Bình Phước: 45-69 Hậu Giang: 38-40 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 17-92 Bình Dương: 98-64 Trà Vinh: 71-48 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 32-91 An Giang: 31-34 Bình Thuận: 70-95 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 10-16 Cần Thơ: 86-26 Sóc Trăng: 19-14 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 57-30 Vũng Tàu: 52-27 Bạc Liêu: 49-86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-18 Đồng Tháp: 80-24 Cà Mau: 92-41 | TRÚNG Đồng Tháp 80 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 69-89 Kiên Giang: 26-61 Đà Lạt: 29-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-56 Long An: 32-54 Bình Phước: 50-16 Hậu Giang: 14-45 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 73-50 Bình Dương: 31-75 Trà Vinh: 79-21 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 22-40 An Giang: 96-66 Bình Thuận: 87-29 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 73-42 Cần Thơ: 37-13 Sóc Trăng: 67-39 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 72-81 Vũng Tàu: 55-97 Bạc Liêu: 41-84 | TRÚNG Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-11 Đồng Tháp: 52-89 Cà Mau: 23-76 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1B7 |
Long An L: 1K2 |
Bình Phước L: 1K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T1 |
| Giải tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| Giải sáu | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| Giải tư | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| Giải ba | 49350 81999 | 88984 69258 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| Giải nhì | 69258 | 70369 | 60144 | |
| Giải nhất | 84206 | |||
| Đặc biệt | 295158 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05 | 00, 03, 05, 05, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 31, 31, 31 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 58, 59 | 51, 58 | 50, 53, 53 | 58, 59 |
| 6 | 61, 69 | 67 | 69 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76, 76 |
| 8 | 87 | 83, 84 | 83 | 80 |
| 9 | 97, 99 | 91, 97 | 99 |