| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 81-16 Vũng Tàu: 94-66 Bạc Liêu: 82-74 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-99 Đồng Tháp: 67-45 Cà Mau: 50-61 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49-28 Kiên Giang: 53-59 Đà Lạt: 86-72 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-37 Long An: 28-25 Bình Phước: 12-96 Hậu Giang: 72-41 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 46-30 Bình Dương: 95-12 Trà Vinh: 20-73 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 66-75 An Giang: 35-49 Bình Thuận: 89-70 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38-77 Cần Thơ: 64-63 Sóc Trăng: 67-61 | TRÚNG Đồng Nai 38 TRÚNG Cần Thơ 63 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 27-18 Vũng Tàu: 58-24 Bạc Liêu: 97-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-49 Đồng Tháp: 31-71 Cà Mau: 60-38 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 61-32 Kiên Giang: 37-55 Đà Lạt: 68-13 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-23 Long An: 86-18 Bình Phước: 83-82 Hậu Giang: 92-91 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 46-37 Bình Dương: 23-20 Trà Vinh: 54-33 | TRÚNG Bình Dương 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 80-82 An Giang: 30-98 Bình Thuận: 78-14 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 58-86 Cần Thơ: 25-30 Sóc Trăng: 21-11 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 99-52 Vũng Tàu: 67-50 Bạc Liêu: 93-57 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-77 Đồng Tháp: 88-48 Cà Mau: 21-70 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 75-88 Kiên Giang: 13-71 Đà Lạt: 57-54 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-65 Long An: 93-25 Bình Phước: 63-93 Hậu Giang: 67-75 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 22-60 Bình Dương: 47-80 Trà Vinh: 91-15 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 60-21 An Giang: 82-77 Bình Thuận: 71-85 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 55-33 Cần Thơ: 60-66 Sóc Trăng: 37-75 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 39-66 Vũng Tàu: 26-37 Bạc Liêu: 60-21 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-64 Đồng Tháp: 66-67 Cà Mau: 44-99 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 78-64 Kiên Giang: 37-96 Đà Lạt: 49-45 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-39 Long An: 86-46 Bình Phước: 85-59 Hậu Giang: 81-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 68-38 Bình Dương: 48-08 Trà Vinh: 70-84 | TRÚNG Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 31-70 An Giang: 60-64 Bình Thuận: 69-64 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 64-71 Cần Thơ: 39-92 Sóc Trăng: 41-36 | TRÚNG Đồng Nai 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 49-94 Vũng Tàu: 85-94 Bạc Liêu: 15-59 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 19-43 Đồng Tháp: 59-94 Cà Mau: 10-99 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 37-78 Kiên Giang: 63-92 Đà Lạt: 81-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-14 Long An: 27-70 Bình Phước: 98-48 Hậu Giang: 72-17 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 92-24 Bình Dương: 43-24 Trà Vinh: 77-84 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 16-83 An Giang: 55-26 Bình Thuận: 83-50 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-25 Cần Thơ: 49-56 Sóc Trăng: 25-12 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 84-18 Vũng Tàu: 55-98 Bạc Liêu: 22-58 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-36 Đồng Tháp: 30-33 Cà Mau: 24-35 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 24-60 Kiên Giang: 16-49 Đà Lạt: 50-62 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-28 Long An: 18-24 Bình Phước: 82-26 Hậu Giang: 58-81 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 59-41 Bình Dương: 96-32 Trà Vinh: 10-64 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 22-40 An Giang: 71-78 Bình Thuận: 67-91 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |