Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 20-72 Vũng Tàu: 99-70 Bạc Liêu: 22-11 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 32-42 Đồng Tháp: 37-88 Cà Mau: 63-97 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 90-65 Kiên Giang: 61-73 Đà Lạt: 43-53 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 25-82 Long An: 69-13 Bình Phước: 88-69 Hậu Giang: 15-60 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 66-89 Bình Dương: 50-83 Trà Vinh: 31-39 | TRÚNG Trà Vinh 39 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 85-23 An Giang: 87-79 Bình Thuận: 45-10 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 40-57 Cần Thơ: 68-30 Sóc Trăng: 21-50 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 61-68 Vũng Tàu: 29-18 Bạc Liêu: 88-38 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 27-49 Đồng Tháp: 92-11 Cà Mau: 95-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 56-48 Kiên Giang: 47-48 Đà Lạt: 51-99 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 60-33 Long An: 31-58 Bình Phước: 96-69 Hậu Giang: 98-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 34-25 Bình Dương: 54-28 Trà Vinh: 23-98 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 03-30 An Giang: 93-82 Bình Thuận: 65-96 | TRÚNG Tây Ninh 03 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 96-43 Cần Thơ: 48-29 Sóc Trăng: 41-43 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 36-66 Vũng Tàu: 72-25 Bạc Liêu: 28-56 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 80-74 Đồng Tháp: 10-95 Cà Mau: 81-39 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 27-95 Kiên Giang: 29-94 Đà Lạt: 77-75 | TRÚNG Kiên Giang 94 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 59-76 Long An: 45-88 Bình Phước: 54-16 Hậu Giang: 95-21 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 28-74 Bình Dương: 41-58 Trà Vinh: 54-57 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 99-71 An Giang: 46-50 Bình Thuận: 23-76 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 29-36 Cần Thơ: 18-59 Sóc Trăng: 73-80 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 38-48 Vũng Tàu: 20-38 Bạc Liêu: 40-93 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 67-99 Đồng Tháp: 27-76 Cà Mau: 60-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 49-62 Kiên Giang: 97-28 Đà Lạt: 96-36 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 18-14 Long An: 45-87 Bình Phước: 72-41 Hậu Giang: 19-48 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 77-51 Bình Dương: 64-94 Trà Vinh: 29-41 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 40-74 An Giang: 61-11 Bình Thuận: 65-73 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 18-65 Cần Thơ: 70-89 Sóc Trăng: 99-40 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 96-38 Vũng Tàu: 10-80 Bạc Liêu: 58-27 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 49-63 Đồng Tháp: 98-74 Cà Mau: 73-59 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 11-19 Kiên Giang: 53-88 Đà Lạt: 25-59 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 63-68 Long An: 19-36 Bình Phước: 17-21 Hậu Giang: 57-72 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 74-25 Bình Dương: 40-43 Trà Vinh: 93-46 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |