Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/03/2025 | Tiền Giang: 31-44 Kiên Giang: 28-20 Đà Lạt: 28-86 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 79-76 Long An: 16-76 Bình Phước: 80-57 Hậu Giang: 16-66 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 32-15 Bình Dương: 39-21 Trà Vinh: 94-19 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 91-45 An Giang: 66-15 Bình Thuận: 32-52 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 90-98 Cần Thơ: 82-47 Sóc Trăng: 13-37 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 19-80 Vũng Tàu: 57-76 Bạc Liêu: 74-64 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 40-91 Đồng Tháp: 75-68 Cà Mau: 91-26 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 50-93 Kiên Giang: 86-15 Đà Lạt: 29-34 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76-29 Long An: 53-73 Bình Phước: 60-33 Hậu Giang: 57-28 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 82-71 Bình Dương: 73-54 Trà Vinh: 48-61 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 21-18 An Giang: 33-46 Bình Thuận: 45-26 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 89-45 Cần Thơ: 79-12 Sóc Trăng: 21-39 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 43-61 Vũng Tàu: 10-23 Bạc Liêu: 64-65 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76-84 Đồng Tháp: 14-81 Cà Mau: 97-41 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 12-93 Kiên Giang: 33-63 Đà Lạt: 94-89 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 22-86 Long An: 87-44 Bình Phước: 63-80 Hậu Giang: 40-33 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 90-45 Bình Dương: 13-26 Trà Vinh: 41-67 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 71-41 An Giang: 16-40 Bình Thuận: 50-52 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 48-67 Cần Thơ: 82-84 Sóc Trăng: 97-32 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 27-44 Vũng Tàu: 34-90 Bạc Liêu: 89-63 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 21-59 Đồng Tháp: 44-90 Cà Mau: 66-79 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 13-89 Kiên Giang: 64-35 Đà Lạt: 24-86 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 63-36 Long An: 57-45 Bình Phước: 60-66 Hậu Giang: 15-79 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 48-18 Bình Dương: 73-57 Trà Vinh: 41-31 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 76-95 An Giang: 57-17 Bình Thuận: 99-23 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 44-53 Cần Thơ: 33-13 Sóc Trăng: 96-78 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 80-45 Vũng Tàu: 65-52 Bạc Liêu: 61-10 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 66-50 Đồng Tháp: 10-37 Cà Mau: 91-13 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 66-21 Kiên Giang: 54-97 Đà Lạt: 27-18 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 46-70 Long An: 24-34 Bình Phước: 61-67 Hậu Giang: 83-16 | TRÚNG Long An 24 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 74-22 Bình Dương: 50-68 Trà Vinh: 40-15 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 55-41 An Giang: 81-34 Bình Thuận: 85-54 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 11-43 Cần Thơ: 88-90 Sóc Trăng: 37-96 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 97-19 Vũng Tàu: 81-75 Bạc Liêu: 44-60 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 88-61 Đồng Tháp: 84-32 Cà Mau: 68-28 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 95-14 Kiên Giang: 49-82 Đà Lạt: 85-71 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 17-57 Long An: 67-25 Bình Phước: 88-19 Hậu Giang: 83-16 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 97-62 Bình Dương: 68-65 Trà Vinh: 39-36 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 85-50 An Giang: 22-73 Bình Thuận: 14-66 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 23-48 Cần Thơ: 48-45 Sóc Trăng: 70-81 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 81-68 Vũng Tàu: 92-67 Bạc Liêu: 76-27 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 32-50 Đồng Tháp: 90-95 Cà Mau: 97-23 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 78-63 Kiên Giang: 42-41 Đà Lạt: 92-43 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 30-91 Long An: 16-73 Bình Phước: 72-86 Hậu Giang: 22-89 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 95-23 Bình Dương: 76-70 Trà Vinh: 99-76 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 47-85 An Giang: 26-15 Bình Thuận: 29-47 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 93-13 Cần Thơ: 72-44 Sóc Trăng: 49-52 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 16-38 Vũng Tàu: 12-58 Bạc Liêu: 17-77 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 99-85 Đồng Tháp: 86-73 Cà Mau: 79-27 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 47-39 Kiên Giang: 73-97 Đà Lạt: 67-73 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 65-94 Long An: 78-62 Bình Phước: 93-50 Hậu Giang: 35-68 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D3 |
Kiên Giang L: 3K4 |
Đà Lạt L: ĐL3K4 |
Giải tám | 58 | 13 | 33 |
Giải bảy | 949 | 409 | 754 |
Giải sáu | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
Giải năm | 0497 | 0559 | 3214 |
Giải tư | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
Giải ba | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
Giải nhì | 68487 | 81829 | 72968 |
Giải nhất | 47907 | 10933 | 42279 |
Đặc biệt | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | 04, 05, 06, 09 | |
1 | 11, 13 | 10, 14 | |
2 | 24 | 26, 29 | 23, 24 |
3 | 33 | 33, 35, 37 | 31, 33 |
4 | 45, 49 | 41 | |
5 | 53, 58, 59 | 53, 55, 59 | 54, 54, 55 |
6 | 67, 69 | 68 | |
7 | 74, 75 | 77 | 78, 79, 79 |
8 | 83, 85, 86, 87 | 86 | |
9 | 95, 97 | 94 | 93, 93, 97 |