Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/10/2025 | Bến Tre: 59-79 Vũng Tàu: 71-12 Bạc Liêu: 43-20 | Trượt |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-60 Đồng Tháp: 95-88 Cà Mau: 80-73 | Trượt |
19/10/2025 | Tiền Giang: 20-44 Kiên Giang: 52-93 Đà Lạt: 48-31 | Trượt |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-37 Long An: 87-29 Bình Phước: 72-69 Hậu Giang: 68-75 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 14-88 Bình Dương: 15-30 Trà Vinh: 71-76 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 42-85 An Giang: 81-53 Bình Thuận: 45-92 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 71-42 Cần Thơ: 30-97 Sóc Trăng: 29-46 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 48-88 Vũng Tàu: 57-51 Bạc Liêu: 43-97 | TRÚNG Bạc Liêu 97 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-84 Đồng Tháp: 91-18 Cà Mau: 75-29 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 93-79 Kiên Giang: 67-18 Đà Lạt: 72-40 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-14 Long An: 92-53 Bình Phước: 33-62 Hậu Giang: 50-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 05-81 Bình Dương: 67-69 Trà Vinh: 90-59 | TRÚNG Vĩnh Long 05 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 87-75 An Giang: 28-60 Bình Thuận: 50-29 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 80-59 Cần Thơ: 74-22 Sóc Trăng: 74-36 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 69-28 Vũng Tàu: 33-93 Bạc Liêu: 86-57 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-83 Đồng Tháp: 46-68 Cà Mau: 49-90 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 85-49 Kiên Giang: 56-24 Đà Lạt: 37-44 | TRÚNG Tiền Giang 49 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-73 Long An: 80-77 Bình Phước: 39-33 Hậu Giang: 55-88 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 36-50 Bình Dương: 30-58 Trà Vinh: 98-67 | TRÚNG Vĩnh Long 36 TRÚNG Bình Dương 30 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 49-38 An Giang: 54-37 Bình Thuận: 11-67 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 36-78 Cần Thơ: 39-63 Sóc Trăng: 82-56 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 22-76 Vũng Tàu: 71-64 Bạc Liêu: 99-19 | TRÚNG Bến Tre 76 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 65-85 Đồng Tháp: 29-15 Cà Mau: 73-48 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 61-99 Kiên Giang: 61-90 Đà Lạt: 56-59 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 26-54 Long An: 75-63 Bình Phước: 69-34 Hậu Giang: 54-35 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 34-74 Bình Dương: 66-96 Trà Vinh: 93-33 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 76-61 An Giang: 30-49 Bình Thuận: 94-48 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 14-75 Cần Thơ: 37-16 Sóc Trăng: 31-54 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 80-83 Vũng Tàu: 82-16 Bạc Liêu: 19-64 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 68-75 Đồng Tháp: 23-35 Cà Mau: 91-76 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 49-74 Kiên Giang: 78-75 Đà Lạt: 69-95 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 61-24 Long An: 55-13 Bình Phước: 58-17 Hậu Giang: 73-72 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 54-20 Bình Dương: 57-87 Trà Vinh: 98-77 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 47-87 An Giang: 32-55 Bình Thuận: 07-52 | TRÚNG Bình Thuận 07 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 88-57 Cần Thơ: 40-87 Sóc Trăng: 21-69 | TRÚNG Đồng Nai 57 |
16/09/2025 | Bến Tre: 55-35 Vũng Tàu: 58-77 Bạc Liêu: 65-42 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19-85 Đồng Tháp: 80-68 Cà Mau: 87-25 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 20-55 Kiên Giang: 11-12 Đà Lạt: 81-85 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 31-57 Long An: 84-13 Bình Phước: 66-74 Hậu Giang: 62-26 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 59-45 Bình Dương: 33-74 Trà Vinh: 42-76 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 83-11 An Giang: 30-61 Bình Thuận: 89-66 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 52-31 Cần Thơ: 85-26 Sóc Trăng: 98-53 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 12-32 Vũng Tàu: 67-51 Bạc Liêu: 59-13 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 79-60 Đồng Tháp: 19-38 Cà Mau: 47-14 | TRÚNG Cà Mau 14 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 57-14 Kiên Giang: 68-82 Đà Lạt: 58-81 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 17-44 Long An: 57-21 Bình Phước: 86-96 Hậu Giang: 74-73 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 27-63 Bình Dương: 84-28 Trà Vinh: 17-90 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 13-26 An Giang: 61-16 Bình Thuận: 82-99 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 40-43 Cần Thơ: 42-46 Sóc Trăng: 14-93 | TRÚNG Sóc Trăng 93 |
02/09/2025 | Bến Tre: 20-72 Vũng Tàu: 99-70 Bạc Liêu: 22-11 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 32-42 Đồng Tháp: 37-88 Cà Mau: 63-97 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K42-T10 |
Vũng Tàu L: 10C |
Bạc Liêu L: T10-K3 |
Giải tám | 34 | 21 | 25 |
Giải bảy | 818 | 922 | 338 |
Giải sáu | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
Giải năm | 7515 | 4428 | 7698 |
Giải tư | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
Giải ba | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
Giải nhì | 36272 | 48785 | 25097 |
Giải nhất | 58184 | 54184 | 67705 |
Đặc biệt | 132596 | 170075 | 975779 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 | 05, 05, 05, 08 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 16, 17 | |
2 | 23 | 21, 22, 28, 28 | 20, 25, 27, 27 |
3 | 34, 37 | 36 | 38 |
4 | 40 | ||
5 | 56, 59 | 51, 52, 57 | 52 |
6 | 64, 64 | 64, 65 | 60 |
7 | 72 | 75 | 79 |
8 | 82, 84, 85 | 83, 84, 85 | 83, 88 |
9 | 96 | 92 | 92, 95, 97, 98 |