| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | Bến Tre: 99-94 Vũng Tàu: 13-98 Bạc Liêu: 79-31 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Vũng Tàu 13 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-78 Đồng Tháp: 66-44 Cà Mau: 30-32 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 72-29 Kiên Giang: 74-52 Đà Lạt: 32-57 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-34 Long An: 93-57 Bình Phước: 75-53 Hậu Giang: 53-67 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 16-44 Bình Dương: 53-86 Trà Vinh: 82-00 | TRÚNG Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 29-25 Kiên Giang: 39-87 Đà Lạt: 91-30 | TRÚNG Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-88 Long An: 31-82 Bình Phước: 26-38 Hậu Giang: 58-32 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 63-23 Bình Dương: 32-25 Trà Vinh: 83-73 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 52-60 An Giang: 57-66 Bình Thuận: 38-51 | TRÚNG An Giang 66 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 67-74 Cần Thơ: 43-19 Sóc Trăng: 80-24 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 81-16 Vũng Tàu: 94-66 Bạc Liêu: 82-74 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-99 Đồng Tháp: 67-45 Cà Mau: 50-61 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49-28 Kiên Giang: 53-59 Đà Lạt: 86-72 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-37 Long An: 28-25 Bình Phước: 12-96 Hậu Giang: 72-41 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 46-30 Bình Dương: 95-12 Trà Vinh: 20-73 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 66-75 An Giang: 35-49 Bình Thuận: 89-70 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38-77 Cần Thơ: 64-63 Sóc Trăng: 67-61 | TRÚNG Đồng Nai 38 TRÚNG Cần Thơ 63 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 27-18 Vũng Tàu: 58-24 Bạc Liêu: 97-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-49 Đồng Tháp: 31-71 Cà Mau: 60-38 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 61-32 Kiên Giang: 37-55 Đà Lạt: 68-13 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-23 Long An: 86-18 Bình Phước: 83-82 Hậu Giang: 92-91 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 46-37 Bình Dương: 23-20 Trà Vinh: 54-33 | TRÚNG Bình Dương 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 80-82 An Giang: 30-98 Bình Thuận: 78-14 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 58-86 Cần Thơ: 25-30 Sóc Trăng: 21-11 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 99-52 Vũng Tàu: 67-50 Bạc Liêu: 93-57 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-77 Đồng Tháp: 88-48 Cà Mau: 21-70 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 75-88 Kiên Giang: 13-71 Đà Lạt: 57-54 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-65 Long An: 93-25 Bình Phước: 63-93 Hậu Giang: 67-75 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 22-60 Bình Dương: 47-80 Trà Vinh: 91-15 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 60-21 An Giang: 82-77 Bình Thuận: 71-85 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 55-33 Cần Thơ: 60-66 Sóc Trăng: 37-75 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 39-66 Vũng Tàu: 26-37 Bạc Liêu: 60-21 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-64 Đồng Tháp: 66-67 Cà Mau: 44-99 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 78-64 Kiên Giang: 37-96 Đà Lạt: 49-45 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-39 Long An: 86-46 Bình Phước: 85-59 Hậu Giang: 81-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 68-38 Bình Dương: 48-08 Trà Vinh: 70-84 | TRÚNG Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 31-70 An Giang: 60-64 Bình Thuận: 69-64 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 64-71 Cần Thơ: 39-92 Sóc Trăng: 41-36 | TRÚNG Đồng Nai 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 49-94 Vũng Tàu: 85-94 Bạc Liêu: 15-59 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 19-43 Đồng Tháp: 59-94 Cà Mau: 10-99 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 37-78 Kiên Giang: 63-92 Đà Lạt: 81-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-14 Long An: 27-70 Bình Phước: 98-48 Hậu Giang: 72-17 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 92-24 Bình Dương: 43-24 Trà Vinh: 77-84 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 16-83 An Giang: 55-26 Bình Thuận: 83-50 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-25 Cần Thơ: 49-56 Sóc Trăng: 25-12 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 84-18 Vũng Tàu: 55-98 Bạc Liêu: 22-58 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-36 Đồng Tháp: 30-33 Cà Mau: 24-35 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 24-60 Kiên Giang: 16-49 Đà Lạt: 50-62 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-28 Long An: 18-24 Bình Phước: 82-26 Hậu Giang: 58-81 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 59-41 Bình Dương: 96-32 Trà Vinh: 10-64 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 22-40 An Giang: 71-78 Bình Thuận: 67-91 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K08-T02 |
Vũng Tàu L: 02D |
Bạc Liêu L: T2-K4 |
| Giải tám | 12 | 44 | 41 |
| Giải bảy | 912 | 267 | 840 |
| Giải sáu | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| Giải năm | 3329 | 5370 | 6807 |
| Giải tư | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| Giải ba | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| Giải nhì | 47478 | 26360 | 88326 |
| Giải nhất | 65439 | 41768 | 29153 |
| Đặc biệt | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 02, 08 | 07, 07 |
| 1 | 10, 12, 12, 15, 18 | 13, 18 | 18, 18 |
| 2 | 23, 29 | 26 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 47 | 42, 44 | 40, 41, 46 |
| 5 | 50 | 54, 54 | 53, 53 |
| 6 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | 60, 69 |
| 7 | 75, 78 | 70, 74, 78 | 72, 78 |
| 8 | 86, 89 | ||
| 9 | 94, 99 | 93, 97, 98, 99 |