| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 11-52 An Giang: 25-66 Bình Thuận: 19-45 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 25-67 Cần Thơ: 76-78 Sóc Trăng: 79-99 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 22-21 Vũng Tàu: 47-80 Bạc Liêu: 89-25 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-99 Đồng Tháp: 21-87 Cà Mau: 35-32 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 50-26 Kiên Giang: 18-49 Đà Lạt: 81-12 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-83 Long An: 97-26 Bình Phước: 57-47 Hậu Giang: 67-44 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 43-21 Bình Dương: 32-35 Trà Vinh: 83-20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 42-41 An Giang: 58-35 Bình Thuận: 87-92 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 50-62 Cần Thơ: 10-90 Sóc Trăng: 31-25 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 60-12 Vũng Tàu: 40-60 Bạc Liêu: 97-39 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33-88 Đồng Tháp: 11-83 Cà Mau: 80-27 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 82-55 Kiên Giang: 24-32 Đà Lạt: 89-20 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-62 Long An: 24-78 Bình Phước: 53-93 Hậu Giang: 66-95 | TRÚNG Bình Phước 53 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 92-61 Bình Dương: 24-23 Trà Vinh: 40-51 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 97-62 An Giang: 85-66 Bình Thuận: 38-88 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 40-62 Cần Thơ: 35-40 Sóc Trăng: 31-63 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 32-29 Vũng Tàu: 34-55 Bạc Liêu: 39-38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-86 Đồng Tháp: 15-70 Cà Mau: 94-16 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-59 Kiên Giang: 15-47 Đà Lạt: 59-71 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-13 Long An: 75-16 Bình Phước: 16-79 Hậu Giang: 67-10 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 80-45 Bình Dương: 21-11 Trà Vinh: 15-24 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 54-27 An Giang: 25-29 Bình Thuận: 77-05 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 36-29 Cần Thơ: 28-11 Sóc Trăng: 73-80 | TRÚNG Cần Thơ 11 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 58-52 Vũng Tàu: 36-27 Bạc Liêu: 17-59 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-51 Đồng Tháp: 30-92 Cà Mau: 99-46 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 17-89 Kiên Giang: 98-84 Đà Lạt: 69-47 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-86 Long An: 97-63 Bình Phước: 19-28 Hậu Giang: 64-81 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 38-19 Bình Dương: 93-60 Trà Vinh: 13-74 | TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 31-84 An Giang: 48-35 Bình Thuận: 21-49 | TRÚNG Tây Ninh 31 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 60-40 Cần Thơ: 15-58 Sóc Trăng: 65-19 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 59-79 Vũng Tàu: 71-12 Bạc Liêu: 43-20 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-60 Đồng Tháp: 95-88 Cà Mau: 80-73 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 20-44 Kiên Giang: 52-93 Đà Lạt: 48-31 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-37 Long An: 87-29 Bình Phước: 72-69 Hậu Giang: 68-75 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 14-88 Bình Dương: 15-30 Trà Vinh: 71-76 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 42-85 An Giang: 81-53 Bình Thuận: 45-92 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 71-42 Cần Thơ: 30-97 Sóc Trăng: 29-46 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 48-88 Vũng Tàu: 57-51 Bạc Liêu: 43-97 | TRÚNG Bạc Liêu 97 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-84 Đồng Tháp: 91-18 Cà Mau: 75-29 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 93-79 Kiên Giang: 67-18 Đà Lạt: 72-40 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-14 Long An: 92-53 Bình Phước: 33-62 Hậu Giang: 50-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 05-81 Bình Dương: 67-69 Trà Vinh: 90-59 | TRÚNG Vĩnh Long 05 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 87-75 An Giang: 28-60 Bình Thuận: 50-29 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 80-59 Cần Thơ: 74-22 Sóc Trăng: 74-36 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 69-28 Vũng Tàu: 33-93 Bạc Liêu: 86-57 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-83 Đồng Tháp: 46-68 Cà Mau: 49-90 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 85-49 Kiên Giang: 56-24 Đà Lạt: 37-44 | TRÚNG Tiền Giang 49 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-73 Long An: 80-77 Bình Phước: 39-33 Hậu Giang: 55-88 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 36-50 Bình Dương: 30-58 Trà Vinh: 98-67 | TRÚNG Vĩnh Long 36 TRÚNG Bình Dương 30 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 49-38 An Giang: 54-37 Bình Thuận: 11-67 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 36-78 Cần Thơ: 39-63 Sóc Trăng: 82-56 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K3 |
An Giang L: AG-11K3 |
Bình Thuận L: 11K3 |
| Giải tám | 91 | 10 | 70 |
| Giải bảy | 748 | 769 | 280 |
| Giải sáu | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| Giải năm | 8170 | 8210 | 4712 |
| Giải tư | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| Giải ba | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| Giải nhì | 51853 | 43444 | 18546 |
| Giải nhất | 21896 | 03817 | 70632 |
| Đặc biệt | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10, 10, 17 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 24, 25, 25 | 21, 25 | 22 |
| 3 | 31, 35 | 32 | |
| 4 | 48 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 57, 57 | ||
| 6 | 62, 66, 69 | 60, 68 | |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 82, 86 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 90, 90, 91, 97, 98 |