Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | Tiền Giang: 26-93 Kiên Giang: 58-21 Đà Lạt: 41-14 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-22 Long An: 39-94 Bình Phước: 86-63 Hậu Giang: 96-91 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 17-28 Bình Dương: 59-39 Trà Vinh: 92-66 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 68-82 An Giang: 23-11 Bình Thuận: 90-13 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 49-92 Cần Thơ: 50-87 Sóc Trăng: 69-92 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 35-32 Vũng Tàu: 93-38 Bạc Liêu: 44-74 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 48-66 Đồng Tháp: 69-49 Cà Mau: 55-33 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 54-47 Kiên Giang: 82-80 Đà Lạt: 78-30 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 86-67 Long An: 21-62 Bình Phước: 90-56 Hậu Giang: 65-22 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 36-92 Bình Dương: 36-32 Trà Vinh: 12-99 | TRÚNG Bình Dương 32 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 85-92 An Giang: 20-79 Bình Thuận: 01-39 | TRÚNG Bình Thuận 01 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 88-24 Cần Thơ: 62-72 Sóc Trăng: 33-96 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 61-40 Vũng Tàu: 46-44 Bạc Liêu: 49-92 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 35-89 Đồng Tháp: 74-48 Cà Mau: 31-10 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 80-45 Kiên Giang: 55-53 Đà Lạt: 36-12 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 53-81 Long An: 14-35 Bình Phước: 93-91 Hậu Giang: 68-86 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 38-28 Bình Dương: 87-73 Trà Vinh: 42-25 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 16-29 An Giang: 81-12 Bình Thuận: 76-17 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 18-57 Cần Thơ: 37-20 Sóc Trăng: 68-62 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 72-41 Vũng Tàu: 59-34 Bạc Liêu: 96-61 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 87-62 Đồng Tháp: 64-28 Cà Mau: 99-82 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 49-37 Kiên Giang: 47-48 Đà Lạt: 14-51 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 47-58 Long An: 48-66 Bình Phước: 42-12 Hậu Giang: 48-56 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 15-84 Bình Dương: 15-54 Trà Vinh: 71-88 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 37-26 An Giang: 94-38 Bình Thuận: 37-70 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 85-37 Cần Thơ: 30-62 Sóc Trăng: 94-22 | TRÚNG Đồng Nai 37 |
29/04/2025 | Bến Tre: 70-75 Vũng Tàu: 53-31 Bạc Liêu: 74-63 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 39-93 Đồng Tháp: 48-62 Cà Mau: 83-91 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 34-50 Kiên Giang: 13-54 Đà Lạt: 52-50 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 27-77 Long An: 84-85 Bình Phước: 64-98 Hậu Giang: 39-98 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 31-73 Bình Dương: 88-68 Trà Vinh: 62-53 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 66-29 An Giang: 75-39 Bình Thuận: 50-82 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 23-94 Cần Thơ: 40-18 Sóc Trăng: 61-57 | TRÚNG Sóc Trăng 61 |
22/04/2025 | Bến Tre: 96-15 Vũng Tàu: 79-10 Bạc Liêu: 54-33 | TRÚNG Bến Tre 15 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 73-25 Đồng Tháp: 57-10 Cà Mau: 45-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 60-97 Kiên Giang: 44-75 Đà Lạt: 35-51 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16-45 Long An: 74-67 Bình Phước: 74-89 Hậu Giang: 95-63 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 20-46 Bình Dương: 60-58 Trà Vinh: 70-62 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 61-66 An Giang: 56-20 Bình Thuận: 70-62 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 48-92 Cần Thơ: 14-82 Sóc Trăng: 75-52 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 66-42 Vũng Tàu: 72-41 Bạc Liêu: 32-11 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 47-56 Đồng Tháp: 95-21 Cà Mau: 86-75 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 32-19 Kiên Giang: 56-20 Đà Lạt: 41-46 | TRÚNG Kiên Giang 20 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-42 Long An: 98-94 Bình Phước: 47-94 Hậu Giang: 89-26 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 95-38 Bình Dương: 71-63 Trà Vinh: 22-29 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 35-46 An Giang: 55-35 Bình Thuận: 31-17 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 55-24 Cần Thơ: 42-88 Sóc Trăng: 21-62 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 86-97 Vũng Tàu: 50-64 Bạc Liêu: 26-33 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 56-30 Đồng Tháp: 23-45 Cà Mau: 14-64 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 35-51 Kiên Giang: 42-53 Đà Lạt: 26-53 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 53-62 Long An: 43-52 Bình Phước: 34-48 Hậu Giang: 63-99 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 61-12 Bình Dương: 44-41 Trà Vinh: 26-77 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 78-12 An Giang: 57-97 Bình Thuận: 43-77 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 61-86 Cần Thơ: 63-26 Sóc Trăng: 90-51 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 41-76 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 74-90 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 21, 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |