Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2025 | Đồng Nai: 88-57 Cần Thơ: 40-87 Sóc Trăng: 21-69 | TRÚNG Đồng Nai 57 |
16/09/2025 | Bến Tre: 55-35 Vũng Tàu: 58-77 Bạc Liêu: 65-42 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19-85 Đồng Tháp: 80-68 Cà Mau: 87-25 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 20-55 Kiên Giang: 11-12 Đà Lạt: 81-85 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 31-57 Long An: 84-13 Bình Phước: 66-74 Hậu Giang: 62-26 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 59-45 Bình Dương: 33-74 Trà Vinh: 42-76 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 83-11 An Giang: 30-61 Bình Thuận: 89-66 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 52-31 Cần Thơ: 85-26 Sóc Trăng: 98-53 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 12-32 Vũng Tàu: 67-51 Bạc Liêu: 59-13 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 79-60 Đồng Tháp: 19-38 Cà Mau: 47-14 | TRÚNG Cà Mau 14 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 57-14 Kiên Giang: 68-82 Đà Lạt: 58-81 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 17-44 Long An: 57-21 Bình Phước: 86-96 Hậu Giang: 74-73 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 27-63 Bình Dương: 84-28 Trà Vinh: 17-90 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 13-26 An Giang: 61-16 Bình Thuận: 82-99 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 40-43 Cần Thơ: 42-46 Sóc Trăng: 14-93 | TRÚNG Sóc Trăng 93 |
02/09/2025 | Bến Tre: 20-72 Vũng Tàu: 99-70 Bạc Liêu: 22-11 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 32-42 Đồng Tháp: 37-88 Cà Mau: 63-97 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 90-65 Kiên Giang: 61-73 Đà Lạt: 43-53 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 25-82 Long An: 69-13 Bình Phước: 88-69 Hậu Giang: 15-60 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 66-89 Bình Dương: 50-83 Trà Vinh: 31-39 | TRÚNG Trà Vinh 39 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 85-23 An Giang: 87-79 Bình Thuận: 45-10 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 40-57 Cần Thơ: 68-30 Sóc Trăng: 21-50 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 61-68 Vũng Tàu: 29-18 Bạc Liêu: 88-38 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 27-49 Đồng Tháp: 92-11 Cà Mau: 95-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 56-48 Kiên Giang: 47-48 Đà Lạt: 51-99 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 60-33 Long An: 31-58 Bình Phước: 96-69 Hậu Giang: 98-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 34-25 Bình Dương: 54-28 Trà Vinh: 23-98 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 03-30 An Giang: 93-82 Bình Thuận: 65-96 | TRÚNG Tây Ninh 03 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 96-43 Cần Thơ: 48-29 Sóc Trăng: 41-43 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 36-66 Vũng Tàu: 72-25 Bạc Liêu: 28-56 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 80-74 Đồng Tháp: 10-95 Cà Mau: 81-39 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 27-95 Kiên Giang: 29-94 Đà Lạt: 77-75 | TRÚNG Kiên Giang 94 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 59-76 Long An: 45-88 Bình Phước: 54-16 Hậu Giang: 95-21 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 28-74 Bình Dương: 41-58 Trà Vinh: 54-57 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 99-71 An Giang: 46-50 Bình Thuận: 23-76 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 29-36 Cần Thơ: 18-59 Sóc Trăng: 73-80 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 38-48 Vũng Tàu: 20-38 Bạc Liêu: 40-93 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 67-99 Đồng Tháp: 27-76 Cà Mau: 60-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 49-62 Kiên Giang: 97-28 Đà Lạt: 96-36 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 18-14 Long An: 45-87 Bình Phước: 72-41 Hậu Giang: 19-48 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 77-51 Bình Dương: 64-94 Trà Vinh: 29-41 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 40-74 An Giang: 61-11 Bình Thuận: 65-73 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 18-65 Cần Thơ: 70-89 Sóc Trăng: 99-40 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 96-38 Vũng Tàu: 10-80 Bạc Liêu: 58-27 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 49-63 Đồng Tháp: 98-74 Cà Mau: 73-59 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 11-19 Kiên Giang: 53-88 Đà Lạt: 25-59 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 63-68 Long An: 19-36 Bình Phước: 17-21 Hậu Giang: 57-72 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 74-25 Bình Dương: 40-43 Trà Vinh: 93-46 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |