Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 27-77 Long An: 84-85 Bình Phước: 64-98 Hậu Giang: 39-98 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 31-73 Bình Dương: 88-68 Trà Vinh: 62-53 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 66-29 An Giang: 75-39 Bình Thuận: 50-82 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 23-94 Cần Thơ: 40-18 Sóc Trăng: 61-57 | TRÚNG Sóc Trăng 61 |
22/04/2025 | Bến Tre: 96-15 Vũng Tàu: 79-10 Bạc Liêu: 54-33 | TRÚNG Bến Tre 15 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 73-25 Đồng Tháp: 57-10 Cà Mau: 45-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 60-97 Kiên Giang: 44-75 Đà Lạt: 35-51 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16-45 Long An: 74-67 Bình Phước: 74-89 Hậu Giang: 95-63 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 20-46 Bình Dương: 60-58 Trà Vinh: 70-62 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 61-66 An Giang: 56-20 Bình Thuận: 70-62 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 48-92 Cần Thơ: 14-82 Sóc Trăng: 75-52 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 66-42 Vũng Tàu: 72-41 Bạc Liêu: 32-11 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 47-56 Đồng Tháp: 95-21 Cà Mau: 86-75 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 32-19 Kiên Giang: 56-20 Đà Lạt: 41-46 | TRÚNG Kiên Giang 20 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-42 Long An: 98-94 Bình Phước: 47-94 Hậu Giang: 89-26 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 95-38 Bình Dương: 71-63 Trà Vinh: 22-29 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 35-46 An Giang: 55-35 Bình Thuận: 31-17 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 55-24 Cần Thơ: 42-88 Sóc Trăng: 21-62 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 86-97 Vũng Tàu: 50-64 Bạc Liêu: 26-33 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 56-30 Đồng Tháp: 23-45 Cà Mau: 14-64 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 35-51 Kiên Giang: 42-53 Đà Lạt: 26-53 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 53-62 Long An: 43-52 Bình Phước: 34-48 Hậu Giang: 63-99 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 61-12 Bình Dương: 44-41 Trà Vinh: 26-77 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 78-12 An Giang: 57-97 Bình Thuận: 43-77 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 61-86 Cần Thơ: 63-26 Sóc Trăng: 90-51 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 41-76 Vũng Tàu: 19-16 Bạc Liêu: 74-90 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 99-29 Đồng Tháp: 72-38 Cà Mau: 16-62 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 14-57 Kiên Giang: 90-35 Đà Lạt: 16-92 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 32-85 Long An: 59-21 Bình Phước: 61-10 Hậu Giang: 31-28 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 67-59 Bình Dương: 88-38 Trà Vinh: 74-44 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 72-46 An Giang: 90-48 Bình Thuận: 39-45 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 33-22 Cần Thơ: 50-88 Sóc Trăng: 26-89 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 65-63 Vũng Tàu: 74-62 Bạc Liêu: 90-81 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 47-93 Đồng Tháp: 67-46 Cà Mau: 52-57 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 31-44 Kiên Giang: 28-20 Đà Lạt: 28-86 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 79-76 Long An: 16-76 Bình Phước: 80-57 Hậu Giang: 16-66 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 32-15 Bình Dương: 39-21 Trà Vinh: 94-19 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 91-45 An Giang: 66-15 Bình Thuận: 32-52 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 90-98 Cần Thơ: 82-47 Sóc Trăng: 13-37 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 19-80 Vũng Tàu: 57-76 Bạc Liêu: 74-64 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 40-91 Đồng Tháp: 75-68 Cà Mau: 91-26 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 50-93 Kiên Giang: 86-15 Đà Lạt: 29-34 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76-29 Long An: 53-73 Bình Phước: 60-33 Hậu Giang: 57-28 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 82-71 Bình Dương: 73-54 Trà Vinh: 48-61 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 21-18 An Giang: 33-46 Bình Thuận: 45-26 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 89-45 Cần Thơ: 79-12 Sóc Trăng: 21-39 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 43-61 Vũng Tàu: 10-23 Bạc Liêu: 64-65 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76-84 Đồng Tháp: 14-81 Cà Mau: 97-41 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 12-93 Kiên Giang: 33-63 Đà Lạt: 94-89 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 22-86 Long An: 87-44 Bình Phước: 63-80 Hậu Giang: 40-33 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 90-45 Bình Dương: 13-26 Trà Vinh: 41-67 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 71-41 An Giang: 16-40 Bình Thuận: 50-52 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 48-67 Cần Thơ: 82-84 Sóc Trăng: 97-32 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 27-44 Vũng Tàu: 34-90 Bạc Liêu: 89-63 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 21-59 Đồng Tháp: 44-90 Cà Mau: 66-79 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 13-89 Kiên Giang: 64-35 Đà Lạt: 24-86 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 63-36 Long An: 57-45 Bình Phước: 60-66 Hậu Giang: 15-79 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |