Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | Gia Lai: 349 Ninh Thuận: 547 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 776 Quảng Trị: 679 Quảng Bình: 697 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 214 Khánh Hòa: 798 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 723 Quảng Nam: 245 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 467 Phú Yên: 564 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 835 Khánh Hòa: 191 Thừa Thiên Huế: 476 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 785 Quảng Ngãi: 754 Đắk Nông: 430 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 141 Ninh Thuận: 648 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 928 Quảng Trị: 369 Quảng Bình: 607 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 311 Khánh Hòa: 371 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 866 Quảng Nam: 518 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 916 Phú Yên: 189 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 967 Khánh Hòa: 309 Thừa Thiên Huế: 157 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 547 Quảng Ngãi: 722 Đắk Nông: 901 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 643 Ninh Thuận: 824 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 749 Quảng Trị: 458 Quảng Bình: 991 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 199 Khánh Hòa: 107 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 989 Quảng Nam: 668 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 633 Phú Yên: 479 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 186 Khánh Hòa: 896 Thừa Thiên Huế: 509 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 275 Quảng Ngãi: 891 Đắk Nông: 287 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 611 Ninh Thuận: 235 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 346 Quảng Trị: 989 Quảng Bình: 330 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 717 Khánh Hòa: 727 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 302 Quảng Nam: 261 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 567 Phú Yên: 491 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 950 Khánh Hòa: 467 Thừa Thiên Huế: 325 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 242 Quảng Ngãi: 632 Đắk Nông: 720 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 941 Ninh Thuận: 780 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 552 Quảng Trị: 110 Quảng Bình: 898 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 979 Khánh Hòa: 439 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 793 Quảng Nam: 856 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 901 Phú Yên: 200 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 451 Khánh Hòa: 161 Thừa Thiên Huế: 201 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 593 Quảng Ngãi: 153 Đắk Nông: 704 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 551 Ninh Thuận: 155 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 907 Quảng Trị: 180 Quảng Bình: 705 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 368 Khánh Hòa: 816 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 269 Quảng Nam: 171 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 952 Phú Yên: 299 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 733 Khánh Hòa: 828 Thừa Thiên Huế: 165 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 564 Quảng Ngãi: 406 Đắk Nông: 935 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 442 Ninh Thuận: 187 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 153 Quảng Trị: 138 Quảng Bình: 300 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 966 Khánh Hòa: 959 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 571 Quảng Nam: 734 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 415 Phú Yên: 961 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 191 Khánh Hòa: 597 Thừa Thiên Huế: 794 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba | 43670 57184 | 39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |