| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Bình Định: 471 Quảng Trị: 504 Quảng Bình: 840 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 767 Khánh Hòa: 661 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 679 Quảng Nam: 800 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 712 Phú Yên: 319 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 531 Khánh Hòa: 992 Thừa Thiên Huế: 443 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 108 Quảng Ngãi: 773 Đắk Nông: 129 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 575 Ninh Thuận: 453 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 930 Quảng Trị: 118 Quảng Bình: 391 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 654 Khánh Hòa: 408 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 740 Quảng Nam: 421 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 366 Phú Yên: 338 | TRÚNG Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 507 Khánh Hòa: 170 Thừa Thiên Huế: 923 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 559 Quảng Ngãi: 828 Đắk Nông: 214 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 574 Ninh Thuận: 275 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 395 Quảng Trị: 978 Quảng Bình: 200 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 625 Khánh Hòa: 325 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 804 Quảng Nam: 174 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 856 Phú Yên: 253 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 478 Khánh Hòa: 546 Thừa Thiên Huế: 211 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 777 Quảng Ngãi: 332 Đắk Nông: 399 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 912 Ninh Thuận: 147 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 347 Quảng Trị: 917 Quảng Bình: 422 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 878 Khánh Hòa: 896 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 447 Quảng Nam: 298 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 635 Phú Yên: 655 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 575 Khánh Hòa: 891 Thừa Thiên Huế: 727 | TRÚNG Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 278 Quảng Ngãi: 498 Đắk Nông: 881 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 690 Ninh Thuận: 173 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 103 Quảng Trị: 582 Quảng Bình: 247 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 928 Khánh Hòa: 429 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 254 Quảng Nam: 771 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 174 Phú Yên: 398 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 840 Khánh Hòa: 459 Thừa Thiên Huế: 231 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 359 Quảng Ngãi: 443 Đắk Nông: 513 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 627 Ninh Thuận: 794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 160 Quảng Trị: 733 Quảng Bình: 937 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 434 Khánh Hòa: 317 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 330 Quảng Nam: 623 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 204 Phú Yên: 124 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 201 Khánh Hòa: 118 Thừa Thiên Huế: 409 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| Giải ba | 78227 11069 | 89310 90304 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 04, 04 |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 30, 30, 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67, 69 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71, 71, 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 97 |