| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 366 Phú Yên: 338 | TRÚNG Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 507 Khánh Hòa: 170 Thừa Thiên Huế: 923 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 559 Quảng Ngãi: 828 Đắk Nông: 214 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 574 Ninh Thuận: 275 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 395 Quảng Trị: 978 Quảng Bình: 200 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 625 Khánh Hòa: 325 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 804 Quảng Nam: 174 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 856 Phú Yên: 253 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 478 Khánh Hòa: 546 Thừa Thiên Huế: 211 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 777 Quảng Ngãi: 332 Đắk Nông: 399 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 912 Ninh Thuận: 147 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 347 Quảng Trị: 917 Quảng Bình: 422 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 878 Khánh Hòa: 896 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 447 Quảng Nam: 298 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 635 Phú Yên: 655 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 575 Khánh Hòa: 891 Thừa Thiên Huế: 727 | TRÚNG Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 278 Quảng Ngãi: 498 Đắk Nông: 881 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 690 Ninh Thuận: 173 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 103 Quảng Trị: 582 Quảng Bình: 247 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 928 Khánh Hòa: 429 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 254 Quảng Nam: 771 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 174 Phú Yên: 398 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 840 Khánh Hòa: 459 Thừa Thiên Huế: 231 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 359 Quảng Ngãi: 443 Đắk Nông: 513 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 627 Ninh Thuận: 794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 160 Quảng Trị: 733 Quảng Bình: 937 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 434 Khánh Hòa: 317 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 330 Quảng Nam: 623 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 204 Phú Yên: 124 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 201 Khánh Hòa: 118 Thừa Thiên Huế: 409 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 944 Quảng Ngãi: 171 Đắk Nông: 866 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 649 Ninh Thuận: 187 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 373 Quảng Trị: 268 Quảng Bình: 649 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 666 Khánh Hòa: 575 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 447 Quảng Nam: 660 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 322 Phú Yên: 798 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 584 Khánh Hòa: 533 Thừa Thiên Huế: 862 | TRÚNG Khánh Hòa 533 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 855 Quảng Ngãi: 676 Đắk Nông: 375 | TRÚNG Đắk Nông 375 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 340 Ninh Thuận: 414 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 587 Khánh Hòa: 219 Thừa Thiên Huế: 632 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 872 Quảng Ngãi: 648 Đắk Nông: 716 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 615 Ninh Thuận: 916 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 963 Quảng Trị: 927 Quảng Bình: 698 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 279 Khánh Hòa: 697 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445 Quảng Nam: 836 | TRÚNG Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 823 Phú Yên: 981 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788 Khánh Hòa: 315 Thừa Thiên Huế: 954 | TRÚNG Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 578 Quảng Ngãi: 177 Đắk Nông: 372 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 694 Ninh Thuận: 184 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 657 Quảng Trị: 645 Quảng Bình: 779 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 302 Khánh Hòa: 343 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 368 Quảng Nam: 147 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 404 Phú Yên: 261 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 546 Khánh Hòa: 936 Thừa Thiên Huế: 163 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 648 |
| Giải sáu | 0892 6083 8090 |
| Giải năm | 9337 |
| Giải tư | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| Giải ba | 90054 82506 |
| Giải nhì | 11387 |
| Giải nhất | 42335 |
| Đặc biệt | 773338 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 92 |