| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/01/2026 | Bình Định: 166 Quảng Trị: 538 Quảng Bình: 808 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 747 Khánh Hòa: 187 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 334 Quảng Nam: 462 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 455 Phú Yên: 977 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 498 Khánh Hòa: 773 Thừa Thiên Huế: 147 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 639 Quảng Ngãi: 244 Đắk Nông: 766 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 590 Ninh Thuận: 630 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 602 Quảng Trị: 187 Quảng Bình: 361 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 807 Khánh Hòa: 732 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 370 Quảng Nam: 738 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 856 Phú Yên: 331 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 414 Khánh Hòa: 641 Thừa Thiên Huế: 929 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 736 Quảng Ngãi: 270 Đắk Nông: 488 | TRÚNG Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 236 Ninh Thuận: 739 | TRÚNG Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 662 Quảng Trị: 935 Quảng Bình: 348 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 680 Khánh Hòa: 606 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 277 Quảng Nam: 383 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 747 Phú Yên: 343 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 813 Khánh Hòa: 891 Thừa Thiên Huế: 172 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 288 Quảng Ngãi: 242 Đắk Nông: 501 | TRÚNG Đà Nẵng 288 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 875 Ninh Thuận: 279 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 339 Quảng Trị: 169 Quảng Bình: 888 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 361 Khánh Hòa: 579 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 933 Quảng Nam: 535 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 939 Phú Yên: 411 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 225 Khánh Hòa: 840 Thừa Thiên Huế: 235 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 923 Quảng Ngãi: 845 Đắk Nông: 278 | TRÚNG Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 147 Ninh Thuận: 752 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 320 Quảng Trị: 916 Quảng Bình: 137 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 372 Khánh Hòa: 195 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 177 Quảng Nam: 940 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 220 Phú Yên: 254 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 431 Khánh Hòa: 998 Thừa Thiên Huế: 395 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 215 Quảng Ngãi: 812 Đắk Nông: 900 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 825 Ninh Thuận: 549 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 519 Quảng Trị: 622 Quảng Bình: 821 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 849 Khánh Hòa: 461 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 945 Quảng Nam: 772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 146 Phú Yên: 725 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |