Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 664 Quảng Ngãi: 304 Đắk Nông: 974 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 969 Ninh Thuận: 775 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 352 Quảng Trị: 279 Quảng Bình: 785 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 237 Khánh Hòa: 135 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 970 Quảng Nam: 983 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 410 Phú Yên: 478 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 985 Khánh Hòa: 951 Thừa Thiên Huế: 956 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 640 Quảng Ngãi: 593 Đắk Nông: 893 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 181 Ninh Thuận: 780 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 325 Quảng Trị: 913 Quảng Bình: 645 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 709 Khánh Hòa: 455 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 654 Quảng Nam: 769 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 427 Phú Yên: 459 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 728 Khánh Hòa: 247 Thừa Thiên Huế: 982 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 956 Quảng Ngãi: 733 Đắk Nông: 941 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 735 Ninh Thuận: 946 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 869 Quảng Trị: 138 Quảng Bình: 926 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 441 Khánh Hòa: 420 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 997 Quảng Nam: 460 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 142 Phú Yên: 988 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 431 Khánh Hòa: 668 Thừa Thiên Huế: 613 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 943 Quảng Ngãi: 410 Đắk Nông: 765 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 156 Ninh Thuận: 641 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 175 Quảng Trị: 159 Quảng Bình: 873 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 814 Khánh Hòa: 349 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 922 Quảng Nam: 426 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 853 Phú Yên: 312 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 195 Khánh Hòa: 706 Thừa Thiên Huế: 274 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 764 Quảng Ngãi: 451 Đắk Nông: 802 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 275 Ninh Thuận: 966 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 659 Quảng Trị: 667 Quảng Bình: 579 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 854 Khánh Hòa: 608 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 451 Quảng Nam: 301 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 128 Phú Yên: 917 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 634 Khánh Hòa: 303 Thừa Thiên Huế: 299 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 604 Quảng Ngãi: 546 Đắk Nông: 549 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 200 Ninh Thuận: 928 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 564 Quảng Trị: 763 Quảng Bình: 990 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 871 Khánh Hòa: 616 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 521 Quảng Nam: 841 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 654 Phú Yên: 903 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 250 Khánh Hòa: 793 Thừa Thiên Huế: 829 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 139 Quảng Ngãi: 308 Đắk Nông: 620 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 264 Ninh Thuận: 490 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 852 Quảng Trị: 862 Quảng Bình: 414 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 310 Khánh Hòa: 577 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 513 Quảng Nam: 931 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 278 Phú Yên: 573 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 414 Khánh Hòa: 363 Thừa Thiên Huế: 453 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 286 Quảng Ngãi: 789 Đắk Nông: 929 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 710 Ninh Thuận: 929 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 114 Quảng Trị: 412 Quảng Bình: 723 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 106 Khánh Hòa: 701 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 623 Quảng Nam: 347 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 55 | 92 |
Giải bảy | 532 | 237 |
Giải sáu | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
Giải năm | 1684 | 7193 |
Giải tư | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
Giải ba | 42683 16287 | 13583 96641 |
Giải nhì | 38404 | 15896 |
Giải nhất | 85637 | 94003 |
Đặc biệt | 213717 | 336105 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 05, 05, 07 |
1 | 10, 17 | 16, 19 |
2 | ||
3 | 32, 37, 39 | 37, 39 |
4 | 40 | 41 |
5 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 78 | |
8 | 83, 83, 84, 87, 87 | 80, 80, 83 |
9 | 90 | 91, 92, 93, 96, 97 |