| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/11/2025 | 72-57-34-26-04 | TRÚNG 72, 57, 04 |
| 10/11/2025 | 93-75-16-30-27 | TRÚNG 75, 27x2 |
| 09/11/2025 | 26-94-37-75-63 | Trượt |
| 08/11/2025 | 61-25-17-56-48 | TRÚNG 25, 56, 48 |
| 07/11/2025 | 82-30-48-74-12 | TRÚNG 12 |
| 06/11/2025 | 28-41-16-84-33 | Trượt |
| 05/11/2025 | 83-41-19-30-23 | TRÚNG 83, 30, 23x2 |
| 04/11/2025 | 15-89-38-43-26 | TRÚNG 15, 26 |
| 03/11/2025 | 34-03-17-61-89 | TRÚNG 34, 61 |
| 02/11/2025 | 73-67-39-05-80 | TRÚNG 67, 39x2, 80 |
| 01/11/2025 | 35-43-54-19-03 | TRÚNG 35, 43, 19 |
| 31/10/2025 | 80-48-14-32-63 | TRÚNG 80, 14 |
| 30/10/2025 | 84-29-17-61-38 | TRÚNG 17 |
| 29/10/2025 | 09-13-79-87-56 | TRÚNG 09, 13, 79, 56x2 |
| 28/10/2025 | 85-01-20-38-09 | TRÚNG 01, 38 |
| 27/10/2025 | 35-71-29-02-40 | TRÚNG 35, 71, 02 |
| 26/10/2025 | 30-73-16-48-20 | TRÚNG 30, 16, 20x2 |
| 25/10/2025 | 29-40-58-62-45 | TRÚNG 58, 62 |
| 24/10/2025 | 24-68-03-72-35 | TRÚNG 24, 68, 72 |
| 23/10/2025 | 80-17-23-78-56 | TRÚNG 17, 78 |
| 22/10/2025 | 97-40-24-34-12 | TRÚNG 97, 12 |
| 21/10/2025 | 52-16-81-98-39 | TRÚNG 16, 81x3 |
| 20/10/2025 | 17-05-20-91-89 | TRÚNG 05, 89 |
| 19/10/2025 | 34-29-15-41-02 | TRÚNG 41, 02 |
| 18/10/2025 | 93-29-68-06-10 | TRÚNG 68x3, 06x2 |
| 17/10/2025 | 17-79-34-95-60 | TRÚNG 79, 34, 95x2, 60 |
| 16/10/2025 | 27-10-91-46-65 | TRÚNG 27, 10, 91, 46x2 |
| 15/10/2025 | 36-10-03-67-21 | TRÚNG 36 |
| 14/10/2025 | 91-67-82-38-03 | TRÚNG 91, 82x2, 38 |
| 13/10/2025 | 83-68-25-32-13 | TRÚNG 25, 13 |
| 12/10/2025 | 90-62-39-15-21 | TRÚNG 90, 62 |
| 11/10/2025 | 97-20-38-43-06 | TRÚNG 38, 43, 06 |
| 10/10/2025 | 70-17-95-58-63 | TRÚNG 70, 95, 58x2 |
| 09/10/2025 | 62-01-30-93-29 | TRÚNG 01, 93, 29 |
| 08/10/2025 | 14-06-93-79-52 | TRÚNG 14, 06, 79, 52x2 |
| 07/10/2025 | 41-52-28-36-17 | TRÚNG 41, 28 |
| 06/10/2025 | 68-26-14-92-39 | TRÚNG 26, 92x2 |
| 05/10/2025 | 06-32-48-97-59 | TRÚNG 06, 48 |
| 04/10/2025 | 58-24-32-03-10 | TRÚNG 58, 24, 32, 10 |
| 03/10/2025 | 50-09-31-73-27 | TRÚNG 09 |
| 02/10/2025 | 80-17-96-20-64 | TRÚNG 17, 96 |
| 01/10/2025 | 96-74-80-43-30 | TRÚNG 74, 80x2, 43 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 77776 |
| Giải nhất | 60572 |
| Giải nhì | 41844 64011 |
| Giải ba | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| Giải tư | 1244 8208 2157 1601 |
| Giải năm | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| Giải sáu | 297 418 213 |
| Giải bảy | 47 62 01 04 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 04, 08 |
| 1 | 11, 11, 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 47, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 11, 11, 61, 61, 81 |
| 2 | 02, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 53, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 44, 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 47, 57, 97 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 |