Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2025 | 73-80-67-92-19 | TRÚNG 80x2, 67x2 |
16/09/2025 | 05-58-37-61-25 | TRÚNG 05, 25 |
15/09/2025 | 72-91-60-46-54 | TRÚNG 91, 60, 46 |
14/09/2025 | 43-58-27-02-10 | TRÚNG 27 |
13/09/2025 | 64-81-28-40-19 | TRÚNG 28 |
12/09/2025 | 79-51-62-30-01 | TRÚNG 51, 01x2 |
11/09/2025 | 28-91-09-58-34 | TRÚNG 09, 58 |
10/09/2025 | 29-16-35-47-86 | TRÚNG 16, 47 |
09/09/2025 | 16-62-23-05-47 | TRÚNG 62, 23 |
08/09/2025 | 50-32-29-16-41 | TRÚNG 32x2 |
07/09/2025 | 24-72-01-90-54 | TRÚNG 24, 01, 54 |
06/09/2025 | 31-02-50-67-59 | TRÚNG 31, 67x2 |
05/09/2025 | 78-06-30-95-19 | TRÚNG 78, 06x2, 95 |
04/09/2025 | 60-78-26-17-41 | Trượt |
03/09/2025 | 17-72-84-98-45 | TRÚNG 72, 84x2, 45 |
02/09/2025 | 67-08-52-15-83 | TRÚNG 08, 15 |
01/09/2025 | 94-28-36-12-47 | TRÚNG 94, 28, 36 |
31/08/2025 | 28-81-07-45-14 | TRÚNG 28x2, 81, 45 |
30/08/2025 | 78-57-15-21-02 | TRÚNG 57, 02 |
29/08/2025 | 93-74-29-02-40 | TRÚNG 93, 74, 40 |
28/08/2025 | 67-84-93-30-46 | TRÚNG 84, 30 |
27/08/2025 | 73-52-64-06-10 | TRÚNG 52, 06 |
26/08/2025 | 14-95-29-02-47 | TRÚNG 95 |
25/08/2025 | 29-07-93-56-42 | TRÚNG 07, 93x2, 56, 42 |
24/08/2025 | 03-15-71-94-67 | TRÚNG 03x2, 71, 67 |
23/08/2025 | 66-12-80-96-38 | TRÚNG 12, 96 |
22/08/2025 | 93-79-63-18-02 | TRÚNG 02 |
21/08/2025 | 15-27-02-94-83 | TRÚNG 27, 94, 83x3 |
20/08/2025 | 22-71-08-43-59 | TRÚNG 71, 08 |
19/08/2025 | 89-25-41-63-37 | TRÚNG 89, 41, 63 |
18/08/2025 | 86-14-31-03-45 | TRÚNG 14, 31x2, 45 |
17/08/2025 | 74-32-90-18-26 | Trượt |
16/08/2025 | 37-01-19-65-87 | TRÚNG 37, 01, 19x2 |
15/08/2025 | 81-58-39-64-40 | TRÚNG 81, 39, 64x2 |
14/08/2025 | 41-20-86-15-37 | TRÚNG 20x2, 15 |
13/08/2025 | 15-60-94-84-77 | Trượt |
12/08/2025 | 37-04-18-91-29 | TRÚNG 04, 18x2, 91 |
11/08/2025 | 23-58-37-18-71 | TRÚNG 71 |
10/08/2025 | 06-50-38-74-17 | TRÚNG 38, 17 |
09/08/2025 | 20-03-65-76-51 | TRÚNG 65, 51 |
08/08/2025 | 80-13-54-07-20 | TRÚNG 13, 54, 07x3 |
07/08/2025 | 69-86-14-38-03 | TRÚNG 86, 14x2, 38 |
06/08/2025 | 23-70-16-82-03 | TRÚNG 23, 70x2, 82 |
05/08/2025 | 51-20-89-35-72 | TRÚNG 51, 89 |
04/08/2025 | 34-72-95-16-87 | TRÚNG 34, 95x2, 87 |
03/08/2025 | 80-35-98-13-29 | TRÚNG 35 |
02/08/2025 | 29-68-41-54-35 | TRÚNG 41, 54 |
01/08/2025 | 78-36-91-02-85 | TRÚNG 36, 02 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 58005 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 68134 97078 |
Giải ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
Giải tư | 9744 4722 5167 4867 |
Giải năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
Giải sáu | 634 523 318 |
Giải bảy | 41 01 64 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |