| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | 63-50-75-77-61 | TRÚNG 77 |
| 14/02/2026 | 92-32-06-51-09 | TRÚNG 09 |
| 13/02/2026 | 63-34-91-26-59 | TRÚNG 63, 26, 59 |
| 12/02/2026 | 80-63-51-46-18 | TRÚNG 63, 46 |
| 11/02/2026 | 57-93-36-81-05 | TRÚNG 57, 93 |
| 10/02/2026 | 36-67-19-51-93 | TRÚNG 67, 19x2 |
| 09/02/2026 | 15-46-29-03-50 | TRÚNG 15, 46, 29 |
| 08/02/2026 | 39-98-31-45-04 | TRÚNG 45, 04 |
| 07/02/2026 | 32-89-60-13-74 | TRÚNG 60 |
| 06/02/2026 | 79-01-20-92-85 | TRÚNG 79, 20, 92 |
| 05/02/2026 | 87-29-04-13-72 | TRÚNG 87x2, 29 |
| 04/02/2026 | 25-30-43-94-59 | TRÚNG 25, 30, 59 |
| 03/02/2026 | 82-09-30-08-10 | TRÚNG 08 |
| 02/02/2026 | 74-46-59-62-07 | TRÚNG 74, 59, 62, 07 |
| 01/02/2026 | 97-59-25-03-46 | TRÚNG 59, 03x3 |
| 31/01/2026 | 81-79-07-92-20 | TRÚNG 81, 79x2, 07, 20 |
| 30/01/2026 | 64-82-18-01-30 | TRÚNG 82, 01 |
| 29/01/2026 | 51-35-73-87-98 | TRÚNG 51x2, 35, 87 |
| 28/01/2026 | 25-90-58-32-83 | TRÚNG 32 |
| 27/01/2026 | 96-30-12-59-68 | TRÚNG 30, 59 |
| 26/01/2026 | 62-81-08-39-17 | TRÚNG 62, 81, 39, 17 |
| 25/01/2026 | 56-89-12-97-38 | TRÚNG 89, 97, 38 |
| 24/01/2026 | 09-96-78-56-15 | TRÚNG 09, 96 |
| 23/01/2026 | 85-14-21-72-97 | TRÚNG 14 |
| 22/01/2026 | 60-39-43-87-24 | TRÚNG 60, 39, 43, 87 |
| 21/01/2026 | 47-73-54-05-10 | TRÚNG 73, 54 |
| 20/01/2026 | 64-12-39-79-81 | TRÚNG 64, 12, 79x2 |
| 19/01/2026 | 29-86-18-45-69 | TRÚNG 29, 86x2, 45 |
| 18/01/2026 | 68-67-25-21-53 | TRÚNG 25, 21x2 |
| 17/01/2026 | 47-92-68-24-65 | TRÚNG 47, 68, 24 |
| 16/01/2026 | 90-79-56-45-01 | TRÚNG 79, 56, 45 |
| 15/01/2026 | 70-81-32-45-56 | TRÚNG 56x3 |
| 14/01/2026 | 84-41-17-06-50 | TRÚNG 84, 17x2 |
| 13/01/2026 | 75-27-12-90-89 | TRÚNG 27, 12 |
| 12/01/2026 | 14-70-57-65-26 | TRÚNG 14, 57 |
| 11/01/2026 | 29-95-36-73-17 | TRÚNG 95x2, 36x2, 73, 17 |
| 10/01/2026 | 31-45-94-09-20 | TRÚNG 31, 45, 94 |
| 09/01/2026 | 12-51-46-98-09 | TRÚNG 12x2, 46x2 |
| 08/01/2026 | 28-62-35-03-10 | TRÚNG 62, 35 |
| 07/01/2026 | 46-19-05-60-57 | TRÚNG 19, 05, 57 |
| 06/01/2026 | 50-06-90-19-31 | TRÚNG 50x2, 06 |
| 05/01/2026 | 60-45-89-48-24 | TRÚNG 60, 45, 48, 24 |
| 04/01/2026 | 23-21-81-90-65 | Trượt |
| 03/01/2026 | 14-71-07-20-35 | TRÚNG 07, 20, 35 |
| 02/01/2026 | 14-20-81-98-09 | TRÚNG 14, 81x2 |
| 01/01/2026 | 39-43-08-20-91 | TRÚNG 08, 91 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |