| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | 86-93 | Trượt |
| 10/03/2026 | 23-95 | TRÚNG 95 |
| 09/03/2026 | 06-30 | TRÚNG 06 |
| 08/03/2026 | 47-04 | TRÚNG 47x2 |
| 07/03/2026 | 91-69 | TRÚNG 91, 69 |
| 06/03/2026 | 50-76 | TRÚNG 50 |
| 05/03/2026 | 08-59 | TRÚNG 08, 59 |
| 04/03/2026 | 60-72 | TRÚNG 60, 72 |
| 03/03/2026 | 60-46 | Trượt |
| 02/03/2026 | 07-31 | TRÚNG 07 |
| 01/03/2026 | 75-24 | TRÚNG 75 |
| 28/02/2026 | 79-16 | TRÚNG 16 |
| 27/02/2026 | 42-54 | TRÚNG 42, 54x2 |
| 26/02/2026 | 86-98 | TRÚNG 98 |
| 25/02/2026 | 67-35 | TRÚNG 67, 35 |
| 24/02/2026 | 10-23 | TRÚNG 10, 23 |
| 23/02/2026 | 96-35 | TRÚNG 96, 35 |
| 22/02/2026 | 16-29 | TRÚNG 16 |
| 21/02/2026 | 99-36 | TRÚNG 36 |
| 20/02/2026 | 80-66 | TRÚNG 80, 66 |
| 15/02/2026 | 45-37 | TRÚNG 45 |
| 14/02/2026 | 12-98 | Trượt |
| 13/02/2026 | 83-46 | TRÚNG 83 |
| 12/02/2026 | 42-81 | TRÚNG 81 |
| 11/02/2026 | 21-93 | TRÚNG 21x2, 93 |
| 10/02/2026 | 03-90 | TRÚNG 03, 90 |
| 09/02/2026 | 52-03 | Trượt |
| 08/02/2026 | 65-89 | TRÚNG 89x2 |
| 07/02/2026 | 98-34 | TRÚNG 34 |
| 06/02/2026 | 47-16 | Trượt |
| 05/02/2026 | 45-93 | Trượt |
| 04/02/2026 | 39-26 | TRÚNG 39 |
| 03/02/2026 | 52-41 | TRÚNG 52x2, 41 |
| 02/02/2026 | 74-17 | TRÚNG 74, 17 |
| 01/02/2026 | 31-89 | TRÚNG 31, 89 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 30368 |
| Giải nhất | 29356 |
| Giải nhì | 46164 75498 |
| Giải ba | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| Giải tư | 5708 4870 0118 0979 |
| Giải năm | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| Giải sáu | 680 383 179 |
| Giải bảy | 97 71 09 43 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64, 64, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 80 |
| 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 64, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36, 56, 96 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 08, 18, 28, 68, 98 |
| 9 | 09, 69, 69, 79, 79, 89 |