Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/05/2025 | 78-64 | TRÚNG 78x3, 64 |
23/05/2025 | 54-89 | TRÚNG 54, 89 |
22/05/2025 | 27-42 | Trượt |
21/05/2025 | 16-78 | TRÚNG 16x2, 78 |
20/05/2025 | 76-91 | TRÚNG 76, 91 |
19/05/2025 | 65-98 | TRÚNG 65, 98x2 |
18/05/2025 | 06-95 | TRÚNG 95 |
17/05/2025 | 63-54 | Trượt |
16/05/2025 | 12-56 | TRÚNG 56 |
15/05/2025 | 07-93 | TRÚNG 07 |
14/05/2025 | 62-86 | TRÚNG 62, 86 |
13/05/2025 | 52-87 | Trượt |
12/05/2025 | 43-36 | TRÚNG 36 |
11/05/2025 | 86-18 | TRÚNG 86, 18 |
10/05/2025 | 12-65 | TRÚNG 12, 65 |
09/05/2025 | 48-12 | TRÚNG 48 |
08/05/2025 | 82-68 | TRÚNG 82, 68 |
07/05/2025 | 86-08 | Trượt |
06/05/2025 | 78-97 | TRÚNG 78, 97 |
05/05/2025 | 39-42 | TRÚNG 39, 42 |
04/05/2025 | 56-24 | TRÚNG 56, 24 |
03/05/2025 | 16-65 | Trượt |
02/05/2025 | 43-02 | TRÚNG 43 |
01/05/2025 | 74-06 | TRÚNG 74x2, 06x2 |
30/04/2025 | 17-91 | TRÚNG 17, 91 |
29/04/2025 | 98-26 | TRÚNG 98x2, 26 |
28/04/2025 | 52-26 | Trượt |
27/04/2025 | 10-43 | TRÚNG 10, 43 |
26/04/2025 | 85-01 | TRÚNG 85, 01 |
25/04/2025 | 51-78 | TRÚNG 78 |
24/04/2025 | 25-62 | Trượt |
23/04/2025 | 42-61 | TRÚNG 42, 61x2 |
22/04/2025 | 78-17 | TRÚNG 78x2 |
21/04/2025 | 81-79 | TRÚNG 81, 79 |
20/04/2025 | 26-54 | TRÚNG 26, 54x2 |
19/04/2025 | 85-26 | Trượt |
18/04/2025 | 94-70 | TRÚNG 94x2, 70 |
17/04/2025 | 75-16 | TRÚNG 75, 16 |
16/04/2025 | 10-97 | TRÚNG 10 |
15/04/2025 | 23-59 | TRÚNG 59 |
14/04/2025 | 16-02 | Trượt |
13/04/2025 | 96-62 | TRÚNG 96 |
12/04/2025 | 43-14 | TRÚNG 43, 14 |
11/04/2025 | 51-65 | TRÚNG 51, 65x3 |
10/04/2025 | 23-08 | TRÚNG 23, 08 |
09/04/2025 | 30-23 | Trượt |
08/04/2025 | 06-84 | TRÚNG 06, 84 |
07/04/2025 | 98-25 | TRÚNG 98, 25 |
06/04/2025 | 10-29 | TRÚNG 10x2 |
05/04/2025 | 36-54 | Trượt |
04/04/2025 | 47-94 | TRÚNG 47, 94x2 |
03/04/2025 | 31-76 | TRÚNG 31, 76 |
02/04/2025 | 28-59 | TRÚNG 28 |
01/04/2025 | 04-87 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |