| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-15 Đồng Tháp: 78-13 Cà Mau: 77-75 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 52-59 Kiên Giang: 16-95 Đà Lạt: 94-15 | TRÚNG Kiên Giang 16 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-74 Long An: 66-30 Bình Phước: 39-88 Hậu Giang: 59-51 | TRÚNG Bình Phước 39 TRÚNG Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 43-81 Bình Dương: 36-44 Trà Vinh: 64-23 | TRÚNG Bình Dương 36 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 82-20 An Giang: 16-49 Bình Thuận: 81-50 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-49 Cần Thơ: 75-26 Sóc Trăng: 47-99 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 51-82 Vũng Tàu: 46-60 Bạc Liêu: 48-28 | TRÚNG Bến Tre 82 TRÚNG Vũng Tàu 60 TRÚNG Bạc Liêu 28 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-25 Đồng Tháp: 93-40 Cà Mau: 21-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 TRÚNG Cà Mau 62 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 63-73 Kiên Giang: 14-77 Đà Lạt: 72-56 | TRÚNG Kiên Giang 14 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-46 Long An: 83-69 Bình Phước: 98-46 Hậu Giang: 85-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 TRÚNG Hậu Giang 85 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 90-92 Bình Dương: 63-72 Trà Vinh: 28-43 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 70-88 An Giang: 68-84 Bình Thuận: 64-12 | TRÚNG An Giang 68, 84 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 60-35 Cần Thơ: 27-84 Sóc Trăng: 74-13 | TRÚNG Sóc Trăng 74 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 27-60 Vũng Tàu: 53-48 Bạc Liêu: 15-42 | TRÚNG Vũng Tàu 48 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-13 Đồng Tháp: 30-86 Cà Mau: 55-36 | TRÚNG Đồng Tháp 30 TRÚNG Cà Mau 55 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 36-31 Kiên Giang: 46-23 Đà Lạt: 75-51 | TRÚNG Tiền Giang 31x2 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-87 Long An: 93-18 Bình Phước: 11-76 Hậu Giang: 79-83 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 39-22 Bình Dương: 74-16 Trà Vinh: 35-75 | TRÚNG Bình Dương 16x2 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 40-67 An Giang: 95-51 Bình Thuận: 16-52 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 57-46 Cần Thơ: 95-22 Sóc Trăng: 61-18 | TRÚNG Sóc Trăng 61x2 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 51-87 Vũng Tàu: 61-45 Bạc Liêu: 66-33 | TRÚNG Vũng Tàu 61, 45 TRÚNG Bạc Liêu 66 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-74 Đồng Tháp: 16-81 Cà Mau: 60-15 | TRÚNG Cà Mau 60, 15 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 70-35 Kiên Giang: 56-41 Đà Lạt: 11-31 | TRÚNG Tiền Giang 70 TRÚNG Đà Lạt 11, 31 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-99 Long An: 43-40 Bình Phước: 77-96 Hậu Giang: 19-51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30-45 Bình Dương: 66-90 Trà Vinh: 66-54 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 16-58 An Giang: 15-93 Bình Thuận: 66-99 | TRÚNG Bình Thuận 66, 99 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 42-86 Cần Thơ: 85-90 Sóc Trăng: 77-62 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 56-88 Vũng Tàu: 91-36 Bạc Liêu: 48-80 | TRÚNG Bến Tre 56 TRÚNG Bạc Liêu 48, 80 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 16-96 Đồng Tháp: 22-73 Cà Mau: 84-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 96 TRÚNG Đồng Tháp 73 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49-22 Kiên Giang: 48-51 Đà Lạt: 26-27 | TRÚNG Tiền Giang 49, 22 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 27-70 Long An: 75-66 Bình Phước: 71-67 Hậu Giang: 36-47 | TRÚNG Bình Phước 67 TRÚNG Hậu Giang 36 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 55-75 Bình Dương: 38-20 Trà Vinh: 97-83 | TRÚNG Vĩnh Long 55 TRÚNG Bình Dương 38 TRÚNG Trà Vinh 83 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 87-38 An Giang: 16-30 Bình Thuận: 99-89 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 32-76 Cần Thơ: 48-99 Sóc Trăng: 92-19 | TRÚNG Đồng Nai 32 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 22-37 Vũng Tàu: 80-53 Bạc Liêu: 37-13 | TRÚNG Vũng Tàu 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57-98 Đồng Tháp: 56-12 Cà Mau: 13-79 | TRÚNG Đồng Tháp 56 TRÚNG Cà Mau 13 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 28-10 Kiên Giang: 00-66 Đà Lạt: 99-45 | TRÚNG Kiên Giang 00x2 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-84 Long An: 13-59 Bình Phước: 52-17 Hậu Giang: 94-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 84 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 74-47 Bình Dương: 89-26 Trà Vinh: 11-29 | TRÚNG Bình Dương 89 TRÚNG Trà Vinh 11 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 12-24 An Giang: 27-19 Bình Thuận: 36-19 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 78-72 Cần Thơ: 53-75 Sóc Trăng: 76-11 | TRÚNG Đồng Nai 78 TRÚNG Sóc Trăng 76 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 21-67 Vũng Tàu: 95-72 Bạc Liêu: 42-92 | TRÚNG Vũng Tàu 95, 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-41 Đồng Tháp: 20-59 Cà Mau: 17-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 41 TRÚNG Cà Mau 53 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 49-31 Kiên Giang: 40-89 Đà Lạt: 75-77 | TRÚNG Tiền Giang 49 TRÚNG Kiên Giang 40 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37-28 Long An: 40-84 Bình Phước: 21-11 Hậu Giang: 11-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 TRÚNG Bình Phước 21, 11 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 11-16 Bình Dương: 95-13 Trà Vinh: 52-18 | TRÚNG Bình Dương 95 TRÚNG Trà Vinh 52 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 44-85 An Giang: 57-27 Bình Thuận: 30-64 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 70-73 Cần Thơ: 61-79 Sóc Trăng: 96-69 | TRÚNG Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 76-39 Vũng Tàu: 36-28 Bạc Liêu: 37-41 | TRÚNG Bến Tre 76 TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-76 Đồng Tháp: 73-19 Cà Mau: 31-60 | TRÚNG Cà Mau 60 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 54-24 Kiên Giang: 67-34 Đà Lạt: 61-23 | TRÚNG Kiên Giang 67 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-35 Long An: 20-90 Bình Phước: 82-83 Hậu Giang: 36-63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 76 TRÚNG Bình Phước 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |