| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 44-85 An Giang: 57-27 Bình Thuận: 30-64 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 70-73 Cần Thơ: 61-79 Sóc Trăng: 96-69 | TRÚNG Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 76-39 Vũng Tàu: 36-28 Bạc Liêu: 37-41 | TRÚNG Bến Tre 76 TRÚNG Vũng Tàu 36 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-76 Đồng Tháp: 73-19 Cà Mau: 31-60 | TRÚNG Cà Mau 60 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 54-24 Kiên Giang: 67-34 Đà Lạt: 61-23 | TRÚNG Kiên Giang 67 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-35 Long An: 20-90 Bình Phước: 82-83 Hậu Giang: 36-63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 76 TRÚNG Bình Phước 83 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 87-00 Bình Dương: 68-58 Trà Vinh: 87-15 | TRÚNG Vĩnh Long 00x2 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 64-65 An Giang: 93-34 Bình Thuận: 99-79 | TRÚNG Tây Ninh 64 TRÚNG Bình Thuận 99x2 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 19-91 Cần Thơ: 50-11 Sóc Trăng: 62-70 | TRÚNG Cần Thơ 50, 11 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 82-64 Vũng Tàu: 57-80 Bạc Liêu: 43-57 | TRÚNG Vũng Tàu 80 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-71 Đồng Tháp: 69-29 Cà Mau: 21-74 | TRÚNG Đồng Tháp 69 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 51-97 Kiên Giang: 47-48 Đà Lạt: 73-20 | TRÚNG Đà Lạt 73 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75-98 Long An: 82-14 Bình Phước: 16-30 Hậu Giang: 39-42 | TRÚNG Long An 14 TRÚNG Bình Phước 30 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 62-96 Bình Dương: 57-13 Trà Vinh: 43-82 | TRÚNG Vĩnh Long 96 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 48-31 An Giang: 41-16 Bình Thuận: 13-62 | TRÚNG Tây Ninh 31 TRÚNG An Giang 41 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 68-21 Cần Thơ: 57-31 Sóc Trăng: 69-88 | TRÚNG Đồng Nai 68 TRÚNG Cần Thơ 57 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 27-96 Vũng Tàu: 24-66 Bạc Liêu: 70-89 | TRÚNG Bến Tre 96 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-48 Đồng Tháp: 11-44 Cà Mau: 42-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 TRÚNG Cà Mau 78 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 69-28 Kiên Giang: 76-64 Đà Lạt: 68-93 | TRÚNG Tiền Giang 69x2 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73-20 Long An: 41-97 Bình Phước: 57-18 Hậu Giang: 57-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 TRÚNG Long An 41x2 TRÚNG Hậu Giang 57 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 42-52 Bình Dương: 64-54 Trà Vinh: 66-51 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 66 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 88-66 An Giang: 92-15 Bình Thuận: 65-57 | TRÚNG Bình Thuận 57 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 30-17 Cần Thơ: 72-98 Sóc Trăng: 24-21 | TRÚNG Đồng Nai 17 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 68-39 Vũng Tàu: 24-54 Bạc Liêu: 99-40 | TRÚNG Bến Tre 68 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 97-43 Đồng Tháp: 39-38 Cà Mau: 84-33 | TRÚNG Đồng Tháp 38 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 92-63 Kiên Giang: 76-98 Đà Lạt: 68-79 | TRÚNG Tiền Giang 63 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 47-54 Long An: 83-11 Bình Phước: 10-81 Hậu Giang: 47-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47, 54 TRÚNG Long An 11 TRÚNG Bình Phước 81 TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 19-69 Bình Dương: 77-20 Trà Vinh: 23-76 | TRÚNG Vĩnh Long 19 TRÚNG Bình Dương 77 TRÚNG Trà Vinh 23x3 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 77-79 An Giang: 58-20 Bình Thuận: 84-50 | TRÚNG Bình Thuận 50 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 53-78 Cần Thơ: 72-88 Sóc Trăng: 97-26 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 76-26 Vũng Tàu: 17-92 Bạc Liêu: 63-71 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-18 Đồng Tháp: 85-17 Cà Mau: 74-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80, 18 TRÚNG Cà Mau 74 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 42-31 Kiên Giang: 91-36 Đà Lạt: 55-97 | TRÚNG Tiền Giang 42 TRÚNG Kiên Giang 91 TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 91-68 Long An: 99-73 Bình Phước: 48-50 Hậu Giang: 64-24 | TRÚNG Long An 99 TRÚNG Hậu Giang 64 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 35-71 Bình Dương: 18-58 Trà Vinh: 11-62 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 37-54 An Giang: 18-15 Bình Thuận: 73-31 | TRÚNG An Giang 18 TRÚNG Bình Thuận 73, 31 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 59-64 Cần Thơ: 43-18 Sóc Trăng: 39-72 | TRÚNG Cần Thơ 43x2, 18 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K1 |
An Giang L: AG-11K1 |
Bình Thuận L: 11K1 |
| Giải tám | 76 | 99 | 61 |
| Giải bảy | 460 | 916 | 363 |
| Giải sáu | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| Giải năm | 5574 | 7871 | 6527 |
| Giải tư | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| Giải ba | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| Giải nhì | 67591 | 17677 | 84870 |
| Giải nhất | 83264 | 84399 | 50822 |
| Đặc biệt | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 08 | |
| 1 | 13, 14 | 16 | |
| 2 | 20, 24 | 22, 27, 29 | |
| 3 | 35, 36 | 30, 31 | 30, 39, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 56 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 63, 67, 69, 69 | 61, 61, 63 |
| 7 | 74, 76, 76 | 71, 73, 77 | 70 |
| 8 | 81, 86 | 84, 84, 89 | |
| 9 | 91, 96 | 94, 99, 99 | 91, 93 |