Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Bến Tre: 92-21 Vũng Tàu: 25-77 Bạc Liêu: 71-39 | TRÚNG Vũng Tàu 77 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 96-75 Đồng Tháp: 74-12 Cà Mau: 54-51 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 94-66 Kiên Giang: 90-30 Đà Lạt: 95-34 | TRÚNG Tiền Giang 66 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 43-40 Long An: 62-36 Bình Phước: 88-99 Hậu Giang: 95-92 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 75-73 Bình Dương: 40-64 Trà Vinh: 24-38 | TRÚNG Bình Dương 40 TRÚNG Trà Vinh 38 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 33-69 An Giang: 98-53 Bình Thuận: 27-83 | TRÚNG Tây Ninh 33 TRÚNG An Giang 53 TRÚNG Bình Thuận 83 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 99-15 Cần Thơ: 88-34 Sóc Trăng: 31-88 | TRÚNG Đồng Nai 99 |
26/08/2025 | Bến Tre: 35-97 Vũng Tàu: 97-67 Bạc Liêu: 36-71 | TRÚNG Bến Tre 35 TRÚNG Vũng Tàu 67 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 71-48 Đồng Tháp: 90-70 Cà Mau: 44-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Đồng Tháp 70x2 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 86-70 Kiên Giang: 16-24 Đà Lạt: 50-68 | TRÚNG Kiên Giang 16, 24 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 39-31 Long An: 32-70 Bình Phước: 13-96 Hậu Giang: 23-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 TRÚNG Bình Phước 13 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 10-57 Bình Dương: 52-06 Trà Vinh: 62-13 | TRÚNG Bình Dương 06 TRÚNG Trà Vinh 13 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 82-31 An Giang: 80-62 Bình Thuận: 56-53 | TRÚNG Tây Ninh 31 TRÚNG Bình Thuận 56 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 67-42 Cần Thơ: 80-55 Sóc Trăng: 57-40 | TRÚNG Sóc Trăng 40x2 |
19/08/2025 | Bến Tre: 31-17 Vũng Tàu: 17-99 Bạc Liêu: 33-39 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 76-47 Đồng Tháp: 52-99 Cà Mau: 47-54 | TRÚNG Đồng Tháp 99 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 87-30 Kiên Giang: 32-73 Đà Lạt: 43-37 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 55-74 Long An: 47-60 Bình Phước: 21-36 Hậu Giang: 47-15 | TRÚNG Hậu Giang 47, 15 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 17-36 Bình Dương: 15-57 Trà Vinh: 27-45 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 94-34 An Giang: 15-32 Bình Thuận: 15-85 | TRÚNG Tây Ninh 34 TRÚNG Bình Thuận 15 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 98-96 Cần Thơ: 78-65 Sóc Trăng: 72-92 | TRÚNG Sóc Trăng 72, 92 |
12/08/2025 | Bến Tre: 16-36 Vũng Tàu: 80-48 Bạc Liêu: 24-49 | TRÚNG Vũng Tàu 80, 48 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 95-80 Đồng Tháp: 36-75 Cà Mau: 35-94 | TRÚNG Đồng Tháp 75 TRÚNG Cà Mau 35 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 68-32 Kiên Giang: 47-22 Đà Lạt: 19-72 | TRÚNG Đà Lạt 72 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 17-35 Long An: 90-55 Bình Phước: 28-88 Hậu Giang: 16-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 TRÚNG Hậu Giang 16 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 83-85 Bình Dương: 49-87 Trà Vinh: 29-78 | TRÚNG Bình Dương 87 TRÚNG Trà Vinh 78 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 37-51 An Giang: 14-12 Bình Thuận: 20-34 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 14 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 92-20 Cần Thơ: 62-36 Sóc Trăng: 71-47 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 42-88 Vũng Tàu: 91-47 Bạc Liêu: 10-50 | TRÚNG Bạc Liêu 10 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 46-53 Đồng Tháp: 23-72 Cà Mau: 18-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 TRÚNG Cà Mau 18 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 26-76 Kiên Giang: 72-18 Đà Lạt: 46-44 | TRÚNG Kiên Giang 18 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 49-95 Long An: 54-63 Bình Phước: 79-85 Hậu Giang: 92-31 | TRÚNG Bình Phước 79 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 42-64 Bình Dương: 57-86 Trà Vinh: 37-36 | TRÚNG Bình Dương 57 TRÚNG Trà Vinh 36 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |