| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 40-41 Kiên Giang: 82-56 Đà Lạt: 38-79 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-38 Long An: 15-19 Bình Phước: 28-78 Hậu Giang: 84-62 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 10-59 Bình Dương: 36-77 Trà Vinh: 69-60 | TRÚNG Vĩnh Long 10 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 23-16 An Giang: 25-89 Bình Thuận: 94-21 | TRÚNG Tây Ninh 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 42-86 Cần Thơ: 43-51 Sóc Trăng: 17-83 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-31 Vũng Tàu: 87-85 Bạc Liêu: 37-98 | TRÚNG Bến Tre 43, 31 TRÚNG Vũng Tàu 85 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-55 Đồng Tháp: 73-13 Cà Mau: 35-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 66x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 17-12 Kiên Giang: 82-96 Đà Lạt: 22-71 | TRÚNG Kiên Giang 96 TRÚNG Đà Lạt 71 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-85 Long An: 81-20 Bình Phước: 75-89 Hậu Giang: 45-70 | TRÚNG Long An 20 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 75-13 Bình Dương: 96-89 Trà Vinh: 41-58 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 96-77 An Giang: 79-55 Bình Thuận: 84-12 | TRÚNG Tây Ninh 77 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 81-36 Cần Thơ: 42-82 Sóc Trăng: 31-14 | TRÚNG Cần Thơ 42, 82 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 29-21 Vũng Tàu: 82-93 Bạc Liêu: 81-19 | TRÚNG Bến Tre 21 TRÚNG Vũng Tàu 93 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-82 Đồng Tháp: 97-98 Cà Mau: 69-70 | TRÚNG Đồng Tháp 98 TRÚNG Cà Mau 70 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 68-72 Kiên Giang: 50-73 Đà Lạt: 42-40 | TRÚNG Tiền Giang 72 TRÚNG Kiên Giang 73x2 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-85 Long An: 22-84 Bình Phước: 87-63 Hậu Giang: 55-10 | TRÚNG Bình Phước 63 TRÚNG Hậu Giang 10 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 59-54 Bình Dương: 41-27 Trà Vinh: 77-95 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 70-35 An Giang: 15-17 Bình Thuận: 24-69 | TRÚNG Tây Ninh 70 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 59-14 Cần Thơ: 14-92 Sóc Trăng: 39-51 | TRÚNG Cần Thơ 92 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 14-95 Vũng Tàu: 89-20 Bạc Liêu: 48-75 | TRÚNG Bến Tre 14, 95 TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-43 Đồng Tháp: 58-75 Cà Mau: 75-27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 60-23 Kiên Giang: 34-77 Đà Lạt: 61-40 | TRÚNG Đà Lạt 40 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-99 Long An: 34-68 Bình Phước: 32-85 Hậu Giang: 66-28 | TRÚNG Long An 34 TRÚNG Hậu Giang 28x2 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68-60 Bình Dương: 71-53 Trà Vinh: 40-49 | TRÚNG Bình Dương 53 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 61-51 An Giang: 90-60 Bình Thuận: 90-60 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 60 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 10-95 Cần Thơ: 88-37 Sóc Trăng: 22-58 | TRÚNG Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 27-56 Vũng Tàu: 35-34 Bạc Liêu: 20-18 | TRÚNG Vũng Tàu 34x2 TRÚNG Bạc Liêu 20, 18 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-22 Đồng Tháp: 50-80 Cà Mau: 58-12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 TRÚNG Đồng Tháp 50 TRÚNG Cà Mau 12x3 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 63-55 Kiên Giang: 70-40 Đà Lạt: 75-41 | TRÚNG Tiền Giang 63 TRÚNG Kiên Giang 70 TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-42 Long An: 50-48 Bình Phước: 81-88 Hậu Giang: 86-93 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 39-64 Bình Dương: 66-92 Trà Vinh: 47-92 | TRÚNG Bình Dương 66 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 15-34 An Giang: 54-36 Bình Thuận: 58-56 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 59-44 Cần Thơ: 96-48 Sóc Trăng: 24-98 | TRÚNG Đồng Nai 59 TRÚNG Cần Thơ 48 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 93-28 Vũng Tàu: 40-94 Bạc Liêu: 86-79 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-18 Đồng Tháp: 40-18 Cà Mau: 97-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 TRÚNG Đồng Tháp 40 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 23-97 Kiên Giang: 89-16 Đà Lạt: 87-75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39-75 Long An: 59-97 Bình Phước: 05-50 Hậu Giang: 51-42 | TRÚNG Long An 97 TRÚNG Bình Phước 05x2, 50 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 46-42 Bình Dương: 76-92 Trà Vinh: 91-84 | TRÚNG Vĩnh Long 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 66-98 An Giang: 54-58 Bình Thuận: 86-85 | TRÚNG Tây Ninh 66 TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 72-14 Cần Thơ: 27-36 Sóc Trăng: 45-61 | TRÚNG Sóc Trăng 45x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 61-26 Vũng Tàu: 25-55 Bạc Liêu: 53-51 | TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-91 Đồng Tháp: 19-70 Cà Mau: 79-31 | TRÚNG Đồng Tháp 19 TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 38-85 Kiên Giang: 22-36 Đà Lạt: 56-89 | TRÚNG Kiên Giang 22 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-37 Long An: 77-11 Bình Phước: 59-40 Hậu Giang: 14-02 | TRÚNG Long An 11 TRÚNG Hậu Giang 14, 02 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 76-27 Bình Dương: 21-46 Trà Vinh: 23-18 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-55 An Giang: 22-70 Bình Thuận: 30-32 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C2 |
Kiên Giang L: 2K3 |
Đà Lạt L: ĐL2K3 |
| Giải tám | 10 | 54 | 54 |
| Giải bảy | 683 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| Giải năm | 4206 | 7653 | 8528 |
| Giải tư | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| Giải ba | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| Giải nhì | 61790 | 31236 | 65401 |
| Giải nhất | 68627 | 93530 | 64016 |
| Đặc biệt | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 06 | 01, 01, 06 |
| 1 | 10 | 11, 12 | 16, 19 |
| 2 | 27, 29 | 24, 24, 28, 28, 28 | |
| 3 | 37 | 30, 36 | 32 |
| 4 | 44, 45, 48 | 47 | 42, 45 |
| 5 | 53 | 53, 53, 54, 55 | 54, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 | 65, 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91 | 92, 96, 98 | 94, 99 |