Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 99-26 Long An: 10-35 Bình Phước: 22-72 Hậu Giang: 89-79 | TRÚNG Long An 10 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 36-66 Bình Dương: 40-81 Trà Vinh: 93-64 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 26-54 An Giang: 65-21 Bình Thuận: 37-31 | TRÚNG Bình Thuận 31 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 71-98 Cần Thơ: 96-76 Sóc Trăng: 40-26 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 12-62 Vũng Tàu: 32-47 Bạc Liêu: 28-92 | TRÚNG Bến Tre 62 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 70-90 Đồng Tháp: 68-41 Cà Mau: 61-37 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 26-38 Kiên Giang: 36-48 Đà Lạt: 74-32 | TRÚNG Đà Lạt 32 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 91-22 Long An: 45-38 Bình Phước: 70-67 Hậu Giang: 64-99 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 42-94 Bình Dương: 50-94 Trà Vinh: 90-40 | TRÚNG Vĩnh Long 42 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 13-27 An Giang: 24-90 Bình Thuận: 66-37 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 62-49 Cần Thơ: 75-67 Sóc Trăng: 86-99 | TRÚNG Đồng Nai 49 |
15/04/2025 | Bến Tre: 44-19 Vũng Tàu: 58-75 Bạc Liêu: 79-46 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 48-78 Đồng Tháp: 21-24 Cà Mau: 26-63 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 70-20 Kiên Giang: 25-12 Đà Lạt: 95-15 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 93-67 Long An: 61-35 Bình Phước: 19-43 Hậu Giang: 45-35 | TRÚNG Long An 61 TRÚNG Hậu Giang 35 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 22-29 Bình Dương: 72-35 Trà Vinh: 54-87 | TRÚNG Trà Vinh 54 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 45-31 An Giang: 99-19 Bình Thuận: 51-27 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 92-24 Cần Thơ: 98-25 Sóc Trăng: 88-47 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 28-80 Vũng Tàu: 74-65 Bạc Liêu: 51-59 | TRÚNG Bến Tre 28 TRÚNG Vũng Tàu 65 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14-60 Đồng Tháp: 74-52 Cà Mau: 83-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 14, 60 TRÚNG Đồng Tháp 74 TRÚNG Cà Mau 83, 53 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 84-88 Kiên Giang: 54-88 Đà Lạt: 98-61 | TRÚNG Kiên Giang 54 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-34 Long An: 72-77 Bình Phước: 18-81 Hậu Giang: 96-90 | TRÚNG Long An 72 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 72-84 Bình Dương: 85-27 Trà Vinh: 81-53 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 74-33 An Giang: 26-66 Bình Thuận: 65-91 | TRÚNG Tây Ninh 74 TRÚNG An Giang 26 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 18-91 Cần Thơ: 46-19 Sóc Trăng: 31-94 | TRÚNG Sóc Trăng 94 |
01/04/2025 | Bến Tre: 29-56 Vũng Tàu: 65-86 Bạc Liêu: 31-97 | TRÚNG Vũng Tàu 86 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 51-17 Đồng Tháp: 76-87 Cà Mau: 28-88 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 47-91 Kiên Giang: 63-62 Đà Lạt: 22-88 | TRÚNG Kiên Giang 63 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 27-10 Long An: 45-94 Bình Phước: 66-79 Hậu Giang: 79-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 TRÚNG Long An 45 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 45-88 Bình Dương: 99-94 Trà Vinh: 81-14 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 53-56 An Giang: 13-61 Bình Thuận: 58-87 | TRÚNG Tây Ninh 56 TRÚNG An Giang 13 TRÚNG Bình Thuận 58 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 24-12 Cần Thơ: 70-72 Sóc Trăng: 45-34 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 57-54 Vũng Tàu: 31-58 Bạc Liêu: 65-45 | TRÚNG Bến Tre 57 TRÚNG Vũng Tàu 31x2 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 52-18 Đồng Tháp: 68-21 Cà Mau: 45-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 93-96 Kiên Giang: 16-13 Đà Lạt: 61-23 | TRÚNG Kiên Giang 13 TRÚNG Đà Lạt 23 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 56-95 Long An: 95-33 Bình Phước: 31-78 Hậu Giang: 95-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56, 95 TRÚNG Bình Phước 31 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 30-84 Bình Dương: 21-28 Trà Vinh: 45-49 | TRÚNG Trà Vinh 45 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 81-60 An Giang: 10-25 Bình Thuận: 47-35 | TRÚNG Tây Ninh 81 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 37-18 Cần Thơ: 75-71 Sóc Trăng: 36-97 | TRÚNG Đồng Nai 37 TRÚNG Cần Thơ 75 |
18/03/2025 | Bến Tre: 58-56 Vũng Tàu: 69-18 Bạc Liêu: 25-28 | TRÚNG Vũng Tàu 69 TRÚNG Bạc Liêu 28 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 69-71 Đồng Tháp: 61-90 Cà Mau: 40-17 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 21-97 Kiên Giang: 27-32 Đà Lạt: 92-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 15-42 Long An: 36-55 Bình Phước: 72-64 Hậu Giang: 21-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 20-41 Bình Dương: 77-45 Trà Vinh: 59-31 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 31-87 An Giang: 95-37 Bình Thuận: 87-29 | TRÚNG An Giang 37 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 18-23 Cần Thơ: 78-54 Sóc Trăng: 37-59 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 75-47 Vũng Tàu: 82-57 Bạc Liêu: 67-48 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 21-71 Đồng Tháp: 14-54 Cà Mau: 14-17 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 95-20 Kiên Giang: 23-83 Đà Lạt: 64-60 | TRÚNG Kiên Giang 23 TRÚNG Đà Lạt 64 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 10-55 Long An: 66-49 Bình Phước: 25-18 Hậu Giang: 90-46 | TRÚNG Long An 49 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 50-53 Bình Dương: 22-20 Trà Vinh: 73-98 | TRÚNG Vĩnh Long 53 TRÚNG Trà Vinh 98 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 51-85 An Giang: 40-53 Bình Thuận: 57-42 | TRÚNG An Giang 53x2 TRÚNG Bình Thuận 42 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 41-84 Cần Thơ: 70-51 Sóc Trăng: 93-33 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 70-47 Vũng Tàu: 53-92 Bạc Liêu: 20-65 | TRÚNG Bến Tre 70 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 37-41 Đồng Tháp: 48-96 Cà Mau: 76-33 | TRÚNG Đồng Tháp 48 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 76-25 Kiên Giang: 42-68 Đà Lạt: 55-62 | TRÚNG Kiên Giang 68 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 24-85 Long An: 73-85 Bình Phước: 54-85 Hậu Giang: 90-69 | TRÚNG Long An 85 TRÚNG Bình Phước 85 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |