Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | Vĩnh Long: 55-85 Bình Dương: 90-85 Trà Vinh: 22-43 | TRÚNG Trà Vinh 43 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 37-97 An Giang: 30-41 Bình Thuận: 97-22 | TRÚNG Tây Ninh 97 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 24-62 Cần Thơ: 54-99 Sóc Trăng: 55-64 | TRÚNG Đồng Nai 24, 62 TRÚNG Sóc Trăng 64 |
15/07/2025 | Bến Tre: 90-15 Vũng Tàu: 96-83 Bạc Liêu: 98-54 | TRÚNG Vũng Tàu 83 TRÚNG Bạc Liêu 54 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 77-33 Đồng Tháp: 34-22 Cà Mau: 59-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77, 33 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 10-79 Kiên Giang: 85-50 Đà Lạt: 53-48 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 83-26 Long An: 92-81 Bình Phước: 41-37 Hậu Giang: 76-92 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 65-62 Bình Dương: 43-23 Trà Vinh: 27-33 | TRÚNG Trà Vinh 33 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 84-58 An Giang: 68-57 Bình Thuận: 49-97 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 75-33 Cần Thơ: 77-37 Sóc Trăng: 74-26 | TRÚNG Đồng Nai 75 |
08/07/2025 | Bến Tre: 26-89 Vũng Tàu: 37-11 Bạc Liêu: 25-77 | TRÚNG Bạc Liêu 25 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 83-81 Đồng Tháp: 63-99 Cà Mau: 16-17 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 41-95 Kiên Giang: 87-49 Đà Lạt: 54-46 | TRÚNG Tiền Giang 41 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 83-53 Long An: 28-16 Bình Phước: 73-77 Hậu Giang: 21-28 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 72-76 Bình Dương: 75-56 Trà Vinh: 63-81 | TRÚNG Vĩnh Long 72x2 TRÚNG Bình Dương 56 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 94-45 An Giang: 33-15 Bình Thuận: 79-43 | TRÚNG An Giang 33 TRÚNG Bình Thuận 79, 43 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 22-44 Cần Thơ: 33-13 Sóc Trăng: 71-27 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 23-52 Vũng Tàu: 29-27 Bạc Liêu: 60-79 | TRÚNG Bến Tre 23 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 91-33 Đồng Tháp: 96-57 Cà Mau: 49-56 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 43-27 Kiên Giang: 87-22 Đà Lạt: 77-42 | TRÚNG Kiên Giang 22 TRÚNG Đà Lạt 42 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99-27 Long An: 64-76 Bình Phước: 24-77 Hậu Giang: 89-37 | TRÚNG Hậu Giang 37 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 70-82 Bình Dương: 35-43 Trà Vinh: 43-19 | TRÚNG Vĩnh Long 82 TRÚNG Bình Dương 43 TRÚNG Trà Vinh 43, 19 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 66-77 An Giang: 12-57 Bình Thuận: 49-24 | TRÚNG Tây Ninh 77 TRÚNG Bình Thuận 24 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 17-41 Cần Thơ: 70-66 Sóc Trăng: 92-37 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 99-68 Vũng Tàu: 75-99 Bạc Liêu: 31-32 | TRÚNG Bến Tre 68 TRÚNG Bạc Liêu 31, 32x2 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 80-84 Đồng Tháp: 58-36 Cà Mau: 50-54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 84 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 62-30 Kiên Giang: 39-55 Đà Lạt: 81-87 | TRÚNG Tiền Giang 62x2 TRÚNG Kiên Giang 55 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78-38 Long An: 54-88 Bình Phước: 39-70 Hậu Giang: 11-92 | TRÚNG Bình Phước 70 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 46-33 Bình Dương: 35-22 Trà Vinh: 22-33 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 11-28 An Giang: 45-80 Bình Thuận: 48-37 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 TRÚNG Bình Thuận 48 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 37-50 Cần Thơ: 56-74 Sóc Trăng: 82-26 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 80-97 Vũng Tàu: 53-84 Bạc Liêu: 48-85 | TRÚNG Bến Tre 80, 97 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29-32 Đồng Tháp: 43-80 Cà Mau: 53-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 TRÚNG Cà Mau 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 71-61 Kiên Giang: 33-47 Đà Lạt: 59-92 | TRÚNG Đà Lạt 92 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-89 Long An: 21-53 Bình Phước: 85-64 Hậu Giang: 25-89 | TRÚNG Long An 21 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 81-20 Bình Dương: 85-16 Trà Vinh: 28-56 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 11-94 An Giang: 95-34 Bình Thuận: 58-25 | TRÚNG Bình Thuận 58 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 69-90 Cần Thơ: 59-56 Sóc Trăng: 30-37 | TRÚNG Cần Thơ 56 TRÚNG Sóc Trăng 30 |
10/06/2025 | Bến Tre: 92-58 Vũng Tàu: 96-50 Bạc Liêu: 22-77 | TRÚNG Bến Tre 92 TRÚNG Bạc Liêu 22 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89-57 Đồng Tháp: 68-74 Cà Mau: 62-99 | TRÚNG Đồng Tháp 68, 74 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 46-38 Kiên Giang: 73-67 Đà Lạt: 37-18 | TRÚNG Kiên Giang 67 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 45-91 Long An: 10-16 Bình Phước: 53-69 Hậu Giang: 57-39 | TRÚNG Long An 10 TRÚNG Bình Phước 53 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 23-11 Bình Dương: 76-20 Trà Vinh: 50-21 | TRÚNG Vĩnh Long 23 TRÚNG Trà Vinh 21 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 71-11 An Giang: 95-96 Bình Thuận: 85-41 | TRÚNG Tây Ninh 71 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 51-14 Cần Thơ: 29-53 Sóc Trăng: 28-50 | TRÚNG Đồng Nai 51, 14 TRÚNG Sóc Trăng 28x2 |
03/06/2025 | Bến Tre: 77-83 Vũng Tàu: 95-41 Bạc Liêu: 63-20 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95-41 Đồng Tháp: 92-52 Cà Mau: 56-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 95x2 TRÚNG Cà Mau 56 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 20-26 Kiên Giang: 74-39 Đà Lạt: 92-86 | TRÚNG Tiền Giang 20x2 TRÚNG Kiên Giang 74 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |