| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 18/01/2026 | Kon Tum: 35-58 Khánh Hòa: 98-19 Thừa Thiên Huế: 66-56 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 58-82 Quảng Ngãi: 81-68 Đắk Nông: 82-24 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 41-30 Ninh Thuận: 86-88 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 94-60 Quảng Trị: 22-18 Quảng Bình: 55-59 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 90-13 Khánh Hòa: 28-11 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 96-22 Quảng Nam: 21-84 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-24 Phú Yên: 76-34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17-11 Khánh Hòa: 46-65 Thừa Thiên Huế: 31-41 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 49-23 Quảng Ngãi: 71-76 Đắk Nông: 94-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 96-36 Ninh Thuận: 43-64 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 38-27 Quảng Trị: 71-63 Quảng Bình: 74-73 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 84-41 Khánh Hòa: 52-20 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 83-77 Quảng Nam: 62-56 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-23 Phú Yên: 52-50 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 85-76 Khánh Hòa: 32-17 Thừa Thiên Huế: 42-19 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 76-45 Quảng Ngãi: 91-16 Đắk Nông: 26-94 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 62-22 Ninh Thuận: 29-60 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 79-53 Quảng Trị: 31-97 Quảng Bình: 82-89 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 84-96 Khánh Hòa: 15-53 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 93-60 Quảng Nam: 99-17 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-18 Phú Yên: 16-15 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 18-50 Khánh Hòa: 63-91 Thừa Thiên Huế: 14-46 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 25-42 Quảng Ngãi: 46-85 Đắk Nông: 61-60 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 10-44 Ninh Thuận: 78-74 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37-98 Quảng Trị: 10-84 Quảng Bình: 44-10 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 98-17 Khánh Hòa: 94-99 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 86-30 Quảng Nam: 16-41 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-98 Phú Yên: 94-99 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 39-13 Khánh Hòa: 43-12 Thừa Thiên Huế: 19-20 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 93-27 Quảng Ngãi: 65-71 Đắk Nông: 32-50 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 73-79 Ninh Thuận: 56-46 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 80-54 Quảng Trị: 97-35 Quảng Bình: 72-75 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 72-28 Khánh Hòa: 99-58 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 38-34 Quảng Nam: 48-70 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-90 Phú Yên: 26-96 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 18-43 Khánh Hòa: 70-82 Thừa Thiên Huế: 99-88 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 23-99 Quảng Ngãi: 80-78 Đắk Nông: 90-19 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 47-81 Ninh Thuận: 17-31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 23-20 Quảng Trị: 47-87 Quảng Bình: 57-70 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 90-61 Khánh Hòa: 57-84 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 72-85 Quảng Nam: 47-71 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-95 Phú Yên: 82-99 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 82-79 Khánh Hòa: 91-27 Thừa Thiên Huế: 58-66 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 48-68 Quảng Ngãi: 72-91 Đắk Nông: 76-19 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60-63 Ninh Thuận: 71-75 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 58-10 Quảng Trị: 96-34 Quảng Bình: 66-21 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 56-12 Khánh Hòa: 45-51 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 14-82 Quảng Nam: 61-57 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-27 Phú Yên: 11-61 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 03 | 27 |
| Giải bảy | 274 | 292 |
| Giải sáu | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 |
| Giải năm | 8416 | 7258 |
| Giải tư | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 |
| Giải ba | 37638 53601 | 98886 32735 |
| Giải nhì | 33601 | 28613 |
| Giải nhất | 95411 | 66265 |
| Đặc biệt | 226303 | 418236 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06 | |
| 1 | 11, 16, 17 | 11, 13 |
| 2 | 22, 27 | |
| 3 | 33, 38 | 32, 32, 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 45 | |
| 5 | 58, 58 | |
| 6 | 64, 65 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79 | |
| 8 | 84 | 82, 86 |
| 9 | 98 | 92 |