Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/10/2025 | Đà Nẵng: 19-22 Khánh Hòa: 86-54 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 63-61 Quảng Nam: 92-56 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-98 Phú Yên: 37-73 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 65-18 Khánh Hòa: 83-51 Thừa Thiên Huế: 20-11 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 22-93 Quảng Ngãi: 15-73 Đắk Nông: 96-60 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 51-13 Ninh Thuận: 70-22 | TRÚNG Gia Lai 13 |
09/10/2025 | Bình Định: 96-78 Quảng Trị: 36-29 Quảng Bình: 59-52 | TRÚNG Bình Định 78 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 96-51 Khánh Hòa: 46-87 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 99-74 Quảng Nam: 66-36 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-55 Phú Yên: 51-40 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 13-69 Khánh Hòa: 71-13 Thừa Thiên Huế: 16-34 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 74-98 Quảng Ngãi: 77-43 Đắk Nông: 94-79 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 96-25 Ninh Thuận: 63-97 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 63-73 Quảng Trị: 95-39 Quảng Bình: 22-38 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 44-51 Khánh Hòa: 33-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 34-83 Quảng Nam: 53-90 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-23 Phú Yên: 88-96 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 63-61 Khánh Hòa: 84-61 Thừa Thiên Huế: 32-75 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 91-85 Quảng Ngãi: 41-56 Đắk Nông: 37-53 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 45-14 Ninh Thuận: 23-94 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 30-95 Quảng Trị: 91-52 Quảng Bình: 44-69 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 49-47 Khánh Hòa: 76-12 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 88-97 Quảng Nam: 98-88 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-17 Phú Yên: 79-11 | TRÚNG Phú Yên 79 |
21/09/2025 | Kon Tum: 65-25 Khánh Hòa: 14-84 Thừa Thiên Huế: 89-28 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 85-97 Quảng Ngãi: 32-80 Đắk Nông: 26-80 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 84-68 Ninh Thuận: 36-86 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 86-84 Quảng Trị: 35-33 Quảng Bình: 87-37 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 72-26 Khánh Hòa: 71-13 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 53-95 Quảng Nam: 26-43 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-82 Phú Yên: 76-85 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 85-38 Khánh Hòa: 75-55 Thừa Thiên Huế: 22-70 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 72-69 Quảng Ngãi: 78-95 Đắk Nông: 28-37 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 85-61 Ninh Thuận: 23-34 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 66-17 Quảng Trị: 99-47 Quảng Bình: 47-87 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 15-23 Khánh Hòa: 39-14 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 75-26 Quảng Nam: 39-51 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-74 Phú Yên: 80-79 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 93-48 Khánh Hòa: 64-77 Thừa Thiên Huế: 53-38 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 50-96 Quảng Ngãi: 43-96 Đắk Nông: 27-93 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 11-30 Ninh Thuận: 15-64 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 27-29 Quảng Trị: 57-27 Quảng Bình: 66-74 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 17-95 Khánh Hòa: 71-27 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 98-28 Quảng Nam: 96-67 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-25 Phú Yên: 57-36 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |