Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | Gia Lai: 20-33 Ninh Thuận: 52-16 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 27-58 Quảng Trị: 28-84 Quảng Bình: 92-91 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 70-44 Khánh Hòa: 95-75 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 61-77 Quảng Nam: 74-80 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-51 Phú Yên: 32-34 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 97-75 Khánh Hòa: 99-23 Thừa Thiên Huế: 90-71 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 32-69 Quảng Ngãi: 63-93 Đắk Nông: 42-13 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 22-10 Ninh Thuận: 82-63 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 47-17 Quảng Trị: 42-81 Quảng Bình: 14-38 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 85-12 Khánh Hòa: 26-83 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 62-98 Quảng Nam: 20-79 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-74 Phú Yên: 70-23 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 95-38 Khánh Hòa: 99-13 Thừa Thiên Huế: 27-37 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 61-35 Quảng Ngãi: 51-44 Đắk Nông: 38-23 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
27/06/2025 | Gia Lai: 81-16 Ninh Thuận: 83-72 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 97-95 Quảng Trị: 65-64 Quảng Bình: 75-74 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 88-27 Khánh Hòa: 25-24 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 24-52 Quảng Nam: 18-57 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-63 Phú Yên: 85-45 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 13-44 Khánh Hòa: 29-45 Thừa Thiên Huế: 98-37 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 37-10 Quảng Ngãi: 75-51 Đắk Nông: 96-15 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 16-54 Ninh Thuận: 25-12 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 71-88 Quảng Trị: 60-17 Quảng Bình: 65-88 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 14-18 Khánh Hòa: 37-95 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 30-97 Quảng Nam: 49-21 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-94 Phú Yên: 29-77 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 32-87 Khánh Hòa: 48-14 Thừa Thiên Huế: 92-51 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 32-21 Quảng Ngãi: 75-13 Đắk Nông: 91-98 | TRÚNG Đà Nẵng 32 |
13/06/2025 | Gia Lai: 60-44 Ninh Thuận: 78-32 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 25-68 Quảng Trị: 88-62 Quảng Bình: 79-80 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 45-47 Khánh Hòa: 96-87 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 15-36 Quảng Nam: 80-20 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-61 Phú Yên: 34-48 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 37-80 Khánh Hòa: 22-31 Thừa Thiên Huế: 42-71 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 96-45 Quảng Ngãi: 74-10 Đắk Nông: 85-57 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 52-58 Ninh Thuận: 44-16 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 33-30 Quảng Trị: 71-83 Quảng Bình: 54-57 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 13-81 Khánh Hòa: 38-57 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 10-50 Quảng Nam: 89-60 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-65 Phú Yên: 37-49 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 33-99 Khánh Hòa: 98-75 Thừa Thiên Huế: 45-16 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |