| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 38-34 Quảng Nam: 48-70 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-90 Phú Yên: 26-96 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 18-43 Khánh Hòa: 70-82 Thừa Thiên Huế: 99-88 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 23-99 Quảng Ngãi: 80-78 Đắk Nông: 90-19 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 47-81 Ninh Thuận: 17-31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 23-20 Quảng Trị: 47-87 Quảng Bình: 57-70 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 90-61 Khánh Hòa: 57-84 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 72-85 Quảng Nam: 47-71 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-95 Phú Yên: 82-99 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 82-79 Khánh Hòa: 91-27 Thừa Thiên Huế: 58-66 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 48-68 Quảng Ngãi: 72-91 Đắk Nông: 76-19 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60-63 Ninh Thuận: 71-75 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 58-10 Quảng Trị: 96-34 Quảng Bình: 66-21 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 56-12 Khánh Hòa: 45-51 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 14-82 Quảng Nam: 61-57 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-27 Phú Yên: 11-61 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 42-65 Khánh Hòa: 76-98 Thừa Thiên Huế: 65-37 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 20-26 Quảng Ngãi: 86-89 Đắk Nông: 93-46 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 33-46 Ninh Thuận: 72-55 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 14-69 Quảng Trị: 45-72 Quảng Bình: 34-28 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 68-19 Khánh Hòa: 58-19 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 47-98 Quảng Nam: 57-68 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-65 Phú Yên: 35-54 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 26-94 Khánh Hòa: 39-46 Thừa Thiên Huế: 19-46 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 93-56 Quảng Ngãi: 90-67 Đắk Nông: 15-87 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 98-20 Ninh Thuận: 12-89 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 42-85 Quảng Trị: 68-23 Quảng Bình: 38-75 | TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 20-78 Khánh Hòa: 32-19 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 46-31 Quảng Nam: 81-89 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-99 Phú Yên: 90-71 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 55-71 Khánh Hòa: 53-50 Thừa Thiên Huế: 40-17 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 12-13 Quảng Ngãi: 92-68 Đắk Nông: 89-17 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 90-47 Ninh Thuận: 36-81 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 82-58 Quảng Trị: 58-48 Quảng Bình: 88-55 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-86 Khánh Hòa: 76-69 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 25-86 Quảng Nam: 73-36 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-49 Phú Yên: 85-13 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 63-51 Khánh Hòa: 27-62 Thừa Thiên Huế: 72-95 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 59-41 Quảng Ngãi: 89-81 Đắk Nông: 42-14 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 29-59 Ninh Thuận: 11-75 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 41-68 Quảng Trị: 42-95 Quảng Bình: 76-13 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 85-63 Khánh Hòa: 85-94 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 83-76 Quảng Nam: 13-70 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-76 Phú Yên: 68-81 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 14-85 Khánh Hòa: 64-67 Thừa Thiên Huế: 35-41 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 21-42 Quảng Ngãi: 91-60 Đắk Nông: 72-99 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |