| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 27-97 Khánh Hòa: 23-74 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 77-12 Quảng Nam: 73-98 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 49-26 Phú Yên: 44-52 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 19-29 Khánh Hòa: 89-52 Thừa Thiên Huế: 13-40 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 84-29 Quảng Ngãi: 20-24 Đắk Nông: 23-21 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 50-57 Ninh Thuận: 51-29 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 92-65 Quảng Trị: 22-26 Quảng Bình: 72-28 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 21-72 Khánh Hòa: 84-56 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 10-13 Quảng Nam: 59-76 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-55 Phú Yên: 56-54 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 91-32 Khánh Hòa: 22-53 Thừa Thiên Huế: 76-97 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 86-19 Quảng Ngãi: 42-79 Đắk Nông: 11-36 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 17-98 Ninh Thuận: 60-65 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 38-72 Quảng Trị: 43-16 Quảng Bình: 17-82 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 92-21 Khánh Hòa: 33-92 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 12-32 Quảng Nam: 15-46 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-77 Phú Yên: 83-20 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 55-64 Khánh Hòa: 59-57 Thừa Thiên Huế: 19-31 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 70-95 Quảng Ngãi: 85-60 Đắk Nông: 66-61 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 40-48 Ninh Thuận: 57-75 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 48-53 Quảng Trị: 84-29 Quảng Bình: 35-89 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 52-96 Khánh Hòa: 77-49 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 28-81 Quảng Nam: 75-39 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-12 Phú Yên: 78-24 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 75-29 Khánh Hòa: 88-43 Thừa Thiên Huế: 11-43 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 36-78 Quảng Ngãi: 32-54 Đắk Nông: 57-17 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 46-60 Ninh Thuận: 12-15 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 77-67 Quảng Trị: 88-36 Quảng Bình: 83-87 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 42-16 Khánh Hòa: 24-23 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 49-53 Quảng Nam: 30-44 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-29 Phú Yên: 95-72 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 88-24 Khánh Hòa: 21-71 Thừa Thiên Huế: 28-49 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 55-22 Quảng Ngãi: 22-47 Đắk Nông: 80-77 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93-82 Ninh Thuận: 90-19 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 69-12 Quảng Trị: 49-86 Quảng Bình: 55-34 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 15-41 Khánh Hòa: 42-99 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 26-22 Quảng Nam: 85-42 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-29 Phú Yên: 33-37 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 99-89 Khánh Hòa: 15-40 Thừa Thiên Huế: 32-53 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải ba | 60459 46165 | 15567 85488 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |