Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 17-40 Quảng Ngãi: 84-35 Đắk Nông: 86-50 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 97-25 Ninh Thuận: 31-21 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 39-70 Quảng Trị: 49-22 Quảng Bình: 64-13 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 23-34 Khánh Hòa: 27-63 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 30-72 Quảng Nam: 14-71 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-61 Phú Yên: 62-76 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 57-92 Khánh Hòa: 43-77 Thừa Thiên Huế: 37-77 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 17-94 Quảng Ngãi: 81-14 Đắk Nông: 61-86 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 98-32 Ninh Thuận: 57-72 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 51-16 Quảng Trị: 48-16 Quảng Bình: 62-96 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 62-22 Khánh Hòa: 97-73 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 42-43 Quảng Nam: 17-63 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-68 Phú Yên: 42-81 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 80-20 Khánh Hòa: 37-96 Thừa Thiên Huế: 36-74 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 70-22 Quảng Ngãi: 11-36 Đắk Nông: 50-24 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 25-29 Ninh Thuận: 32-92 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 80-50 Quảng Trị: 43-97 Quảng Bình: 56-27 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 32-23 Khánh Hòa: 11-63 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 16-75 Quảng Nam: 55-95 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-67 Phú Yên: 19-39 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 84-56 Khánh Hòa: 77-90 Thừa Thiên Huế: 61-17 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 21-78 Quảng Ngãi: 66-45 Đắk Nông: 93-41 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 20-22 Ninh Thuận: 27-93 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 90-75 Quảng Trị: 58-71 Quảng Bình: 90-68 | TRÚNG Bình Định 90 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 96-89 Khánh Hòa: 42-52 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 63-89 Quảng Nam: 46-96 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-64 Phú Yên: 22-71 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 37-51 Khánh Hòa: 36-86 Thừa Thiên Huế: 14-35 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 93-82 Quảng Ngãi: 74-25 Đắk Nông: 89-40 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 18-39 Ninh Thuận: 78-35 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 13-70 Quảng Trị: 69-29 Quảng Bình: 20-27 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 98-41 Khánh Hòa: 48-67 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 39-24 Quảng Nam: 45-96 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-90 Phú Yên: 18-74 | TRÚNG Phú Yên 18 |
20/04/2025 | Kon Tum: 22-27 Khánh Hòa: 46-64 Thừa Thiên Huế: 20-48 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 62-72 Quảng Ngãi: 56-14 Đắk Nông: 56-98 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
18/04/2025 | Gia Lai: 96-41 Ninh Thuận: 57-45 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 98-85 Quảng Trị: 50-74 Quảng Bình: 30-20 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 45-35 Khánh Hòa: 57-32 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 30-59 Quảng Nam: 24-77 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-83 Phú Yên: 18-68 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 72-82 Khánh Hòa: 17-21 Thừa Thiên Huế: 49-45 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 60-89 Quảng Ngãi: 33-80 Đắk Nông: 40-11 | TRÚNG Đắk Nông 11 |
11/04/2025 | Gia Lai: 26-86 Ninh Thuận: 57-50 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 82-57 Quảng Trị: 45-49 Quảng Bình: 99-95 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 12-38 Khánh Hòa: 14-47 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 48-35 Quảng Nam: 80-50 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-84 Phú Yên: 72-83 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 75-22 Khánh Hòa: 91-16 Thừa Thiên Huế: 65-22 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 12-89 Quảng Ngãi: 93-73 Đắk Nông: 52-82 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 14-92 Ninh Thuận: 19-83 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 11-15 Quảng Trị: 31-99 Quảng Bình: 98-80 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 22-77 Khánh Hòa: 46-20 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 76-26 Quảng Nam: 23-28 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 55 | 92 |
Giải bảy | 532 | 237 |
Giải sáu | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
Giải năm | 1684 | 7193 |
Giải tư | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
Giải ba | 42683 16287 | 13583 96641 |
Giải nhì | 38404 | 15896 |
Giải nhất | 85637 | 94003 |
Đặc biệt | 213717 | 336105 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 05, 05, 07 |
1 | 10, 17 | 16, 19 |
2 | ||
3 | 32, 37, 39 | 37, 39 |
4 | 40 | 41 |
5 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 78 | |
8 | 83, 83, 84, 87, 87 | 80, 80, 83 |
9 | 90 | 91, 92, 93, 96, 97 |