Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 98-28 Quảng Nam: 96-67 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-25 Phú Yên: 57-36 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 65-71 Khánh Hòa: 79-41 Thừa Thiên Huế: 48-97 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 10-74 Quảng Ngãi: 73-17 Đắk Nông: 49-73 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 39-25 Ninh Thuận: 66-85 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 90-92 Quảng Trị: 67-91 Quảng Bình: 61-17 | TRÚNG Bình Định 90 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 73-13 Khánh Hòa: 44-81 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 72-29 Quảng Nam: 91-54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-11 Phú Yên: 55-81 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 17-57 Khánh Hòa: 97-51 Thừa Thiên Huế: 79-94 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 64-48 Quảng Ngãi: 43-39 Đắk Nông: 30-44 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 20-19 Ninh Thuận: 62-28 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 87-21 Quảng Trị: 61-44 Quảng Bình: 48-89 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 46-54 Khánh Hòa: 62-66 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 68-93 Quảng Nam: 29-40 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-50 Phú Yên: 16-36 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 71-33 Khánh Hòa: 33-99 Thừa Thiên Huế: 68-91 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 10-77 Quảng Ngãi: 57-12 Đắk Nông: 49-55 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 36-78 Ninh Thuận: 97-14 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 35-26 Quảng Trị: 95-53 Quảng Bình: 96-26 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 99-14 Khánh Hòa: 59-88 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 49-77 Quảng Nam: 55-97 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-45 Phú Yên: 91-81 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 25-88 Khánh Hòa: 38-60 Thừa Thiên Huế: 81-95 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 28-91 Quảng Ngãi: 77-23 Đắk Nông: 50-90 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 12-73 Ninh Thuận: 86-88 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 89-31 Quảng Trị: 41-91 Quảng Bình: 25-61 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 63-62 Khánh Hòa: 67-25 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 33-41 Quảng Nam: 94-97 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-73 Phú Yên: 30-62 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 94-21 Khánh Hòa: 97-53 Thừa Thiên Huế: 56-29 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 32-59 Quảng Ngãi: 27-96 Đắk Nông: 93-88 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 66-86 Ninh Thuận: 86-93 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |