| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 33-11 Quảng Ngãi: 98-92 Đắk Nông: 69-76 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 63-57 Ninh Thuận: 21-44 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 83-52 Quảng Trị: 39-83 Quảng Bình: 34-47 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 19-24 Khánh Hòa: 32-59 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 67-78 Quảng Nam: 22-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-84 Phú Yên: 91-55 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 64-46 Khánh Hòa: 38-13 Thừa Thiên Huế: 73-35 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 44-93 Quảng Ngãi: 65-25 Đắk Nông: 65-62 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 93-55 Ninh Thuận: 86-79 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 37-22 Quảng Trị: 72-55 Quảng Bình: 68-55 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 72-63 Khánh Hòa: 71-21 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 12-39 Quảng Nam: 19-72 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-83 Phú Yên: 16-35 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 15-68 Khánh Hòa: 49-58 Thừa Thiên Huế: 40-84 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 46-54 Quảng Ngãi: 58-23 Đắk Nông: 39-26 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 12-10 Ninh Thuận: 46-22 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 71-18 Quảng Trị: 58-52 Quảng Bình: 43-30 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 50-43 Khánh Hòa: 67-80 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 11-13 Quảng Nam: 21-60 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-57 Phú Yên: 21-37 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 35-58 Khánh Hòa: 98-19 Thừa Thiên Huế: 66-56 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 58-82 Quảng Ngãi: 81-68 Đắk Nông: 82-24 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 41-30 Ninh Thuận: 86-88 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 94-60 Quảng Trị: 22-18 Quảng Bình: 55-59 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 90-13 Khánh Hòa: 28-11 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 96-22 Quảng Nam: 21-84 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-24 Phú Yên: 76-34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17-11 Khánh Hòa: 46-65 Thừa Thiên Huế: 31-41 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 49-23 Quảng Ngãi: 71-76 Đắk Nông: 94-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 96-36 Ninh Thuận: 43-64 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 38-27 Quảng Trị: 71-63 Quảng Bình: 74-73 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 84-41 Khánh Hòa: 52-20 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 83-77 Quảng Nam: 62-56 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-23 Phú Yên: 52-50 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 85-76 Khánh Hòa: 32-17 Thừa Thiên Huế: 42-19 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 76-45 Quảng Ngãi: 91-16 Đắk Nông: 26-94 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 62-22 Ninh Thuận: 29-60 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 79-53 Quảng Trị: 31-97 Quảng Bình: 82-89 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |