Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | 63-46-59-01-10-89 | TRÚNG 01, 89 |
25/04/2025 | 12-59-96-78-07-30 | TRÚNG 12x2, 96x2, 78 |
24/04/2025 | 67-50-14-26-71-97 | TRÚNG 67, 50, 14, 26, 71 |
23/04/2025 | 70-37-28-03-14-51 | TRÚNG 28, 03 |
22/04/2025 | 28-96-09-15-73-47 | TRÚNG 96x2, 09x2 |
21/04/2025 | 35-81-28-06-10-76 | TRÚNG 81, 06x3, 76 |
20/04/2025 | 81-38-19-42-95-60 | TRÚNG 38, 60 |
19/04/2025 | 90-51-35-26-04-10 | TRÚNG 51, 35 |
18/04/2025 | 67-86-91-09-30-73 | TRÚNG 91, 09, 30 |
17/04/2025 | 83-94-72-03-57-12 | TRÚNG 83, 03, 57x2 |
16/04/2025 | 71-52-30-45-19-63 | TRÚNG 71, 30x2, 63 |
15/04/2025 | 30-95-18-72-67-45 | TRÚNG 18 |
14/04/2025 | 42-54-16-78-27-86 | TRÚNG 42, 54 |
13/04/2025 | 24-60-87-18-06-93 | TRÚNG 60, 87x2 |
12/04/2025 | 59-85-36-62-71-94 | TRÚNG 85, 94 |
11/04/2025 | 87-65-01-29-10-54 | TRÚNG 65x3, 01, 10x2 |
10/04/2025 | 75-47-23-01-90-59 | TRÚNG 75, 47x2, 23, 90 |
09/04/2025 | 36-71-59-18-02-40 | TRÚNG 59, 18x2, 40 |
08/04/2025 | 41-84-68-06-93-29 | TRÚNG 41, 84, 06, 93 |
07/04/2025 | 75-96-63-02-31-17 | TRÚNG 75, 63, 31, 17 |
06/04/2025 | 96-81-59-67-01-24 | TRÚNG 81x2 |
05/04/2025 | 74-87-18-21-36-05 | TRÚNG 87, 18, 21 |
04/04/2025 | 41-68-54-12-73-94 | TRÚNG 68, 94x2 |
03/04/2025 | 31-64-08-79-12-50 | TRÚNG 31, 64, 08 |
02/04/2025 | 80-34-92-01-76-85 | TRÚNG 80, 92x2, 01, 85 |
01/04/2025 | 91-04-50-81-62-46 | TRÚNG 81x2, 62 |
31/03/2025 | 50-25-39-47-14-71 | TRÚNG 25, 39, 47x2 |
30/03/2025 | 26-54-15-72-97-40 | TRÚNG 15, 72 |
29/03/2025 | 71-98-39-03-80-16 | TRÚNG 71x2, 98, 80 |
28/03/2025 | 86-04-50-75-12-96 | TRÚNG 12x2 |
27/03/2025 | 60-54-72-41-29-80 | TRÚNG 60, 54, 80 |
26/03/2025 | 37-45-18-21-92-59 | TRÚNG 45, 18x2, 59 |
25/03/2025 | 08-71-16-35-93-59 | TRÚNG 71, 16x2, 35x2, 93 |
24/03/2025 | 27-81-68-76-04-30 | TRÚNG 68 |
23/03/2025 | 92-08-59-47-16-24 | TRÚNG 92, 08, 47, 24 |
22/03/2025 | 32-06-89-91-59-43 | TRÚNG 06x2, 89, 91, 43 |
21/03/2025 | 20-31-67-48-85-00 | TRÚNG 20, 31, 67, 48 |
20/03/2025 | 29-72-97-41-68-31 | TRÚNG 97, 68 |
19/03/2025 | 46-54-25-12-01-90 | TRÚNG 54x3, 01, 90 |
18/03/2025 | 98-06-10-21-72-47 | TRÚNG 06, 21x3, 72 |
17/03/2025 | 57-48-06-21-86-90 | TRÚNG 48, 86x2, 90 |
16/03/2025 | 56-19-95-27-30-43 | TRÚNG 19, 95, 30 |
15/03/2025 | 32-60-81-29-07-16 | TRÚNG 32, 60 |
14/03/2025 | 31-08-86-97-51-65 | TRÚNG 31, 08, 86, 97, 51, 65 |
13/03/2025 | 52-29-91-70-18-36 | TRÚNG 29, 70 |
12/03/2025 | 31-76-27-03-50-89 | TRÚNG 76x2, 03 |
11/03/2025 | 10-27-75-46-94-08 | TRÚNG 10, 75, 94 |
10/03/2025 | 81-68-35-97-16-02 | TRÚNG 68, 35 |
09/03/2025 | 98-39-03-20-18-41 | TRÚNG 39, 03, 18, 41 |
08/03/2025 | 73-34-50-68-45-27 | TRÚNG 50x2, 27 |
07/03/2025 | 69-35-04-23-16-56 | TRÚNG 69, 23, 16x2 |
06/03/2025 | 19-35-27-40-56-71 | TRÚNG 27x2, 40x2, 71 |
05/03/2025 | 20-63-35-97-19-01 | TRÚNG 63, 97x2 |
04/03/2025 | 68-42-98-44-99-57 | TRÚNG 42, 57 |
03/03/2025 | 75-30-23-68-56-14 | TRÚNG 75, 68 |
02/03/2025 | 90-75-84-62-50-04 | TRÚNG 90, 75 |
01/03/2025 | 73-27-01-40-94-59 | TRÚNG 27, 01, 94x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 38497 |
Giải nhất | 05420 |
Giải nhì | 77564 30022 |
Giải ba | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
Giải tư | 5903 5297 7048 4268 |
Giải năm | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
Giải sáu | 024 236 885 |
Giải bảy | 67 45 04 47 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 24, 29 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 42, 45, 47, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 64, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 85, 89 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 01, 41 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13 |
4 | 04, 24, 34, 64, 74 |
5 | 45, 85 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 67, 97, 97 |
8 | 48, 58, 68 |
9 | 19, 29, 89 |