| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/04/2026 | 37-12-94-28-41-26 | TRÚNG 37, 41x2, 26 |
| 03/04/2026 | 15-70-27-43-84-62 | TRÚNG 15 |
| 02/04/2026 | 94-48-12-30-69-23 | Trượt |
| 01/04/2026 | 51-75-19-68-93-02 | TRÚNG 51x2, 02x2 |
| 31/03/2026 | 71-97-03-20-15-67 | TRÚNG 03, 20, 67 |
| 30/03/2026 | 19-63-81-33-65-69 | TRÚNG 19, 33, 65 |
| 29/03/2026 | 41-60-13-20-86-47 | TRÚNG 13, 86x2 |
| 28/03/2026 | 39-03-18-26-83-92 | TRÚNG 18, 83 |
| 27/03/2026 | 38-10-25-67-54-95 | TRÚNG 38x3, 10, 25 |
| 26/03/2026 | 02-61-28-45-19-97 | TRÚNG 02x2, 28 |
| 25/03/2026 | 35-60-43-74-98-12 | TRÚNG 60, 74, 12 |
| 24/03/2026 | 47-09-30-23-12-86 | TRÚNG 47, 09x2, 23 |
| 23/03/2026 | 56-74-32-18-01-90 | TRÚNG 18, 90 |
| 22/03/2026 | 23-18-46-90-52-35 | TRÚNG 18, 46, 90, 52 |
| 21/03/2026 | 67-40-16-31-05-98 | TRÚNG 67, 40, 16, 05 |
| 20/03/2026 | 87-10-32-24-90-59 | TRÚNG 32, 24x2, 90x2 |
| 19/03/2026 | 69-95-09-50-83-28 | TRÚNG 95, 50 |
| 18/03/2026 | 30-87-65-79-12-51 | TRÚNG 30x2, 87 |
| 17/03/2026 | 40-94-69-35-83-17 | TRÚNG 69, 35 |
| 16/03/2026 | 32-10-74-87-68-06 | TRÚNG 74x2, 87 |
| 15/03/2026 | 65-57-14-38-21-97 | TRÚNG 57, 38, 97 |
| 14/03/2026 | 79-95-31-86-23-12 | TRÚNG 31, 86, 23 |
| 13/03/2026 | 72-26-30-87-98-01 | TRÚNG 26, 30x2, 87x2 |
| 12/03/2026 | 82-08-20-45-78-57 | TRÚNG 08, 45 |
| 11/03/2026 | 25-12-31-05-90-79 | TRÚNG 31, 05, 79x2 |
| 10/03/2026 | 28-84-05-10-31-43 | TRÚNG 28, 84x2, 10, 43 |
| 09/03/2026 | 41-18-69-86-27-32 | TRÚNG 41, 18, 27 |
| 08/03/2026 | 20-58-36-89-71-07 | TRÚNG 36, 89 |
| 07/03/2026 | 96-73-12-03-79-87 | TRÚNG 96, 73, 12, 03 |
| 06/03/2026 | 27-10-78-69-01-90 | TRÚNG 10, 78, 01 |
| 05/03/2026 | 36-70-89-94-08-61 | TRÚNG 70, 94, 08, 61 |
| 04/03/2026 | 39-24-94-64-71-15 | TRÚNG 39, 15 |
| 03/03/2026 | 18-32-91-86-07-50 | TRÚNG 18, 50 |
| 02/03/2026 | 63-96-59-05-20-32 | TRÚNG 96, 05x2, 20 |
| 01/03/2026 | 04-45-83-90-24-61 | TRÚNG 90, 61 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 29737 |
| Giải nhất | 79282 |
| Giải nhì | 00116 77241 |
| Giải ba | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| Giải tư | 9083 4223 5256 5863 |
| Giải năm | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| Giải sáu | 566 049 726 |
| Giải bảy | 59 48 40 41 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 41, 51, 51 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23, 43, 63, 83, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 66 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 09, 49, 59, 89 |