Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/10/2025 | 27-10-91-46-65-02 | TRÚNG 27, 10, 91, 46x2, 02x2 |
15/10/2025 | 36-10-03-67-21-92 | TRÚNG 36 |
14/10/2025 | 91-67-82-38-03-50 | TRÚNG 91, 82x2, 38 |
13/10/2025 | 83-68-25-32-13-70 | TRÚNG 25, 13 |
12/10/2025 | 90-62-39-15-21-42 | TRÚNG 90, 62, 42 |
11/10/2025 | 97-20-38-43-06-10 | TRÚNG 38, 43, 06 |
10/10/2025 | 70-17-95-58-63-26 | TRÚNG 70, 95, 58x2 |
09/10/2025 | 62-01-30-93-29-72 | TRÚNG 01, 93, 29 |
08/10/2025 | 14-06-93-79-52-35 | TRÚNG 14, 06, 79, 52x2 |
07/10/2025 | 41-52-28-36-17-60 | TRÚNG 41, 28 |
06/10/2025 | 68-26-14-92-39-03 | TRÚNG 26, 92x2, 03 |
05/10/2025 | 06-32-48-97-59-45 | TRÚNG 06, 48, 45 |
04/10/2025 | 58-24-32-03-10-76 | TRÚNG 58, 24, 32, 10 |
03/10/2025 | 50-09-31-73-27-92 | TRÚNG 09 |
02/10/2025 | 80-17-96-20-64-46 | TRÚNG 17, 96 |
01/10/2025 | 96-74-80-43-30-16 | TRÚNG 74, 80x2, 43, 16 |
30/09/2025 | 32-15-63-87-06-70 | TRÚNG 63, 87x2, 70 |
29/09/2025 | 41-25-67-86-90-59 | TRÚNG 25, 67, 86, 90 |
28/09/2025 | 36-74-90-52-05-84 | TRÚNG 74, 90x2 |
27/09/2025 | 83-94-29-10-57-68 | TRÚNG 68x2 |
26/09/2025 | 35-01-90-62-45-56 | TRÚNG 35, 62x2 |
25/09/2025 | 10-51-94-75-27-02 | TRÚNG 94, 75x3, 02 |
24/09/2025 | 76-84-27-05-60-16 | TRÚNG 84, 16 |
23/09/2025 | 24-35-03-12-84-58 | TRÚNG 35, 03, 12, 58 |
22/09/2025 | 31-89-04-20-68-59 | TRÚNG 89, 04x2, 20 |
21/09/2025 | 72-30-61-12-89-93 | TRÚNG 30, 61, 93 |
20/09/2025 | 20-32-18-41-54-65 | TRÚNG 41 |
19/09/2025 | 78-37-51-22-19-95 | TRÚNG 78, 22, 19, 95 |
18/09/2025 | 71-98-35-46-69-86 | TRÚNG 71, 46, 69x2 |
17/09/2025 | 73-80-67-92-19-41 | TRÚNG 80x2, 67x2, 41 |
16/09/2025 | 05-58-37-61-25-30 | TRÚNG 05, 25, 30 |
15/09/2025 | 72-91-60-46-54-35 | TRÚNG 91, 60, 46 |
14/09/2025 | 43-58-27-02-10-94 | TRÚNG 27 |
13/09/2025 | 64-81-28-40-19-57 | TRÚNG 28, 57 |
12/09/2025 | 79-51-62-30-01-90 | TRÚNG 51, 01x2 |
11/09/2025 | 28-91-09-58-34-73 | TRÚNG 09, 58, 73 |
10/09/2025 | 29-16-35-47-86-02 | TRÚNG 16, 47, 02 |
09/09/2025 | 16-62-23-05-47-54 | TRÚNG 62, 23, 54 |
08/09/2025 | 50-32-29-16-41-07 | TRÚNG 32x2 |
07/09/2025 | 24-72-01-90-54-65 | TRÚNG 24, 01, 54 |
06/09/2025 | 31-02-50-67-59-76 | TRÚNG 31, 67x2 |
05/09/2025 | 78-06-30-95-19-41 | TRÚNG 78, 06x2, 95 |
04/09/2025 | 60-78-26-17-41-52 | TRÚNG 52 |
03/09/2025 | 17-72-84-98-45-04 | TRÚNG 72, 84x2, 45 |
02/09/2025 | 67-08-52-15-83-21 | TRÚNG 08, 15 |
01/09/2025 | 94-28-36-12-47-06 | TRÚNG 94, 28, 36 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 07662 |
Giải nhất | 05246 |
Giải nhì | 94556 19328 |
Giải ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
Giải tư | 8283 6758 1002 9552 |
Giải năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
Giải sáu | 491 631 369 |
Giải bảy | 10 83 34 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06 |
1 | 10, 12, 15, 18 |
2 | 27, 28, 28 |
3 | 31, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 52, 56, 56, 58 |
6 | 62, 62, 66, 69 |
7 | |
8 | 83, 83 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31, 91 |
2 | 02, 02, 12, 52, 62, 62 |
3 | 03, 83, 83 |
4 | 34 |
5 | 15 |
6 | 06, 46, 46, 56, 56, 66 |
7 | 27 |
8 | 18, 28, 28, 58 |
9 | 69, 99 |