Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 68-26-01-45-59-87 | TRÚNG 68, 45 |
24/05/2025 | 36-52-83-78-03-60 | TRÚNG 36, 52, 78x3 |
23/05/2025 | 28-52-35-74-16-01 | TRÚNG 74 |
22/05/2025 | 63-32-75-94-27-40 | TRÚNG 63, 32, 75x2, 40 |
21/05/2025 | 21-89-75-16-43-04 | TRÚNG 75x2, 16x2 |
20/05/2025 | 91-34-06-20-15-61 | TRÚNG 91, 34, 06, 61 |
19/05/2025 | 32-91-79-87-16-40 | TRÚNG 32 |
18/05/2025 | 63-50-82-78-17-41 | TRÚNG 63, 50x3 |
17/05/2025 | 72-36-93-89-12-40 | TRÚNG 36, 93, 89, 40 |
16/05/2025 | 75-03-20-98-19-41 | TRÚNG 20 |
15/05/2025 | 46-54-12-31-03-98 | TRÚNG 54, 31x2 |
14/05/2025 | 12-36-41-27-32-93 | TRÚNG 36x2, 41, 32 |
13/05/2025 | 96-25-32-05-17-87 | TRÚNG 96, 25, 05 |
12/05/2025 | 95-40-79-89-27-32 | TRÚNG 40, 79, 89x2 |
11/05/2025 | 41-79-37-26-05-86 | TRÚNG 86 |
10/05/2025 | 71-03-20-92-68-54 | TRÚNG 71, 03 |
09/05/2025 | 62-15-74-81-58-03 | TRÚNG 74x2, 81, 58 |
08/05/2025 | 91-02-30-56-15-43 | TRÚNG 02, 56x2 |
07/05/2025 | 19-37-81-28-65-43 | TRÚNG 37x2 |
06/05/2025 | 88-21-78-37-06-73 | TRÚNG 88, 21, 78 |
05/05/2025 | 72-34-81-42-96-89 | TRÚNG 72x2, 42, 89x2 |
04/05/2025 | 65-74-27-02-30-43 | TRÚNG 65, 74, 27x2 |
03/05/2025 | 80-72-29-65-46-97 | TRÚNG 46 |
02/05/2025 | 10-94-59-63-26-38 | TRÚNG 10, 63x2 |
01/05/2025 | 59-31-03-10-09-20 | TRÚNG 31, 09 |
30/04/2025 | 43-54-65-06-12-84 | TRÚNG 65, 06 |
29/04/2025 | 83-98-29-01-45-70 | TRÚNG 98x2, 01, 45 |
28/04/2025 | 17-35-79-54-63-26 | TRÚNG 35, 79, 54x2 |
27/04/2025 | 54-27-32-10-91-79 | TRÚNG 32, 10 |
26/04/2025 | 63-46-59-01-10-89 | TRÚNG 01, 89 |
25/04/2025 | 12-59-96-78-07-30 | TRÚNG 12x2, 96x2, 78 |
24/04/2025 | 67-50-14-26-71-97 | TRÚNG 67, 50, 14, 26, 71 |
23/04/2025 | 70-37-28-03-14-51 | TRÚNG 28, 03 |
22/04/2025 | 28-96-09-15-73-47 | TRÚNG 96x2, 09x2 |
21/04/2025 | 35-81-28-06-10-76 | TRÚNG 81, 06x3, 76 |
20/04/2025 | 81-38-19-42-95-60 | TRÚNG 38, 60 |
19/04/2025 | 90-51-35-26-04-10 | TRÚNG 51, 35 |
18/04/2025 | 67-86-91-09-30-73 | TRÚNG 91, 09, 30 |
17/04/2025 | 83-94-72-03-57-12 | TRÚNG 83, 03, 57x2 |
16/04/2025 | 71-52-30-45-19-63 | TRÚNG 71, 30x2, 63 |
15/04/2025 | 30-95-18-72-67-45 | TRÚNG 18 |
14/04/2025 | 42-54-16-78-27-86 | TRÚNG 42, 54 |
13/04/2025 | 24-60-87-18-06-93 | TRÚNG 60, 87x2 |
12/04/2025 | 59-85-36-62-71-94 | TRÚNG 85, 94 |
11/04/2025 | 87-65-01-29-10-54 | TRÚNG 65x3, 01, 10x2 |
10/04/2025 | 75-47-23-01-90-59 | TRÚNG 75, 47x2, 23, 90 |
09/04/2025 | 36-71-59-18-02-40 | TRÚNG 59, 18x2, 40 |
08/04/2025 | 41-84-68-06-93-29 | TRÚNG 41, 84, 06, 93 |
07/04/2025 | 75-96-63-02-31-17 | TRÚNG 75, 63, 31, 17 |
06/04/2025 | 96-81-59-67-01-24 | TRÚNG 81x2 |
05/04/2025 | 74-87-18-21-36-05 | TRÚNG 87, 18, 21 |
04/04/2025 | 41-68-54-12-73-94 | TRÚNG 68, 94x2 |
03/04/2025 | 31-64-08-79-12-50 | TRÚNG 31, 64, 08 |
02/04/2025 | 80-34-92-01-76-85 | TRÚNG 80, 92x2, 01, 85 |
01/04/2025 | 91-04-50-81-62-46 | TRÚNG 81x2, 62 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |