| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/12/2025 | 35-04-20-75-87-59 | TRÚNG 75, 87 |
| 29/12/2025 | 17-42-04-96-59-60 | TRÚNG 42, 96, 60 |
| 28/12/2025 | 83-52-05-10-95-79 | TRÚNG 52, 05, 10 |
| 27/12/2025 | 40-68-79-16-21-32 | TRÚNG 40x2, 16, 21 |
| 26/12/2025 | 94-59-17-05-60-78 | TRÚNG 94, 17 |
| 25/12/2025 | 12-35-23-81-68-72 | TRÚNG 12x2 |
| 24/12/2025 | 95-31-23-12-05-46 | TRÚNG 95, 46 |
| 23/12/2025 | 12-01-84-58-65-37 | TRÚNG 12, 84, 58, 37 |
| 22/12/2025 | 13-50-96-31-65-89 | TRÚNG 13, 50, 96, 31, 65 |
| 21/12/2025 | 32-50-61-89-78-17 | TRÚNG 78, 17 |
| 20/12/2025 | 65-90-09-87-32-16 | TRÚNG 90, 16 |
| 19/12/2025 | 21-68-72-37-09-80 | TRÚNG 21, 68, 72x2, 80 |
| 18/12/2025 | 21-59-07-60-78-34 | TRÚNG 59, 07 |
| 17/12/2025 | 26-32-91-79-86-18 | TRÚNG 26, 32, 86 |
| 16/12/2025 | 56-61-32-87-48-05 | TRÚNG 05 |
| 15/12/2025 | 54-89-15-08-32-43 | TRÚNG 89, 15, 08 |
| 14/12/2025 | 98-19-26-02-69-54 | TRÚNG 98, 19 |
| 13/12/2025 | 23-59-07-74-82-91 | TRÚNG 59 |
| 12/12/2025 | 50-07-33-88-76-95 | TRÚNG 33x2, 76, 95 |
| 11/12/2025 | 85-66-12-91-05-47 | TRÚNG 85, 12, 47 |
| 10/12/2025 | 98-39-25-12-83-57 | TRÚNG 39, 25x2, 57 |
| 09/12/2025 | 04-91-39-25-72-80 | Trượt |
| 08/12/2025 | 94-09-13-37-20-56 | Trượt |
| 07/12/2025 | 05-46-99-37-13-71 | TRÚNG 05, 46, 71x2 |
| 06/12/2025 | 15-08-66-74-39-42 | TRÚNG 15, 39 |
| 05/12/2025 | 83-25-94-09-62-08 | TRÚNG 25x2, 62 |
| 04/12/2025 | 15-63-21-74-92-09 | TRÚNG 92 |
| 03/12/2025 | 03-41-54-65-82-20 | TRÚNG 41x2, 54 |
| 02/12/2025 | 69-75-08-94-56-32 | TRÚNG 75, 32 |
| 01/12/2025 | 27-75-91-40-35-52 | TRÚNG 27, 91x2, 35 |
| 30/11/2025 | 62-46-75-17-21-09 | TRÚNG 62, 21 |
| 29/11/2025 | 26-68-95-56-15-81 | TRÚNG 68x2 |
| 28/11/2025 | 18-45-51-85-98-09 | TRÚNG 51, 85, 98, 09 |
| 27/11/2025 | 20-18-09-63-35-67 | TRÚNG 35 |
| 26/11/2025 | 01-63-28-05-81-42 | TRÚNG 81, 42 |
| 25/11/2025 | 43-81-24-59-05-16 | TRÚNG 43, 24, 16 |
| 24/11/2025 | 42-07-31-68-84-39 | TRÚNG 31, 39 |
| 23/11/2025 | 15-79-21-47-60-32 | TRÚNG 15, 79x2, 21x2 |
| 22/11/2025 | 79-86-25-14-90-03 | TRÚNG 25, 14x3, 03 |
| 21/11/2025 | 54-69-86-10-47-98 | TRÚNG 54, 69 |
| 20/11/2025 | 91-59-04-21-73-10 | TRÚNG 59, 21, 73 |
| 19/11/2025 | 10-81-27-98-05-38 | TRÚNG 27, 38 |
| 18/11/2025 | 57-98-01-76-85-19 | Trượt |
| 17/11/2025 | 69-42-86-93-50-31 | Trượt |
| 16/11/2025 | 52-64-08-41-56-05 | TRÚNG 64, 08, 41, 05 |
| 15/11/2025 | 74-08-30-23-41-52 | TRÚNG 74, 30 |
| 14/11/2025 | 75-96-01-84-67-32 | TRÚNG 01x2, 84, 32 |
| 13/11/2025 | 95-56-32-40-87-12 | Trượt |
| 12/11/2025 | 06-30-54-73-58-95 | TRÚNG 54, 73 |
| 11/11/2025 | 72-57-34-26-04-98 | TRÚNG 72, 57, 04 |
| 10/11/2025 | 93-75-16-30-27-42 | TRÚNG 75, 27x2, 42 |
| 09/11/2025 | 26-94-37-75-63-09 | Trượt |
| 08/11/2025 | 61-25-17-56-48-03 | TRÚNG 25, 56, 48, 03 |
| 07/11/2025 | 82-30-48-74-12-41 | TRÚNG 12, 41 |
| 06/11/2025 | 28-41-16-84-33-07 | Trượt |
| 05/11/2025 | 83-41-19-30-23-68 | TRÚNG 83, 30, 23x2 |
| 04/11/2025 | 15-89-38-43-26-73 | TRÚNG 15, 26 |
| 03/11/2025 | 34-03-17-61-89-28 | TRÚNG 34, 61 |
| 02/11/2025 | 73-67-39-05-80-28 | TRÚNG 67, 39x2, 80 |
| 01/11/2025 | 35-43-54-19-03-20 | TRÚNG 35, 43, 19 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 78391 |
| Giải nhất | 61941 |
| Giải nhì | 39944 67109 |
| Giải ba | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| Giải tư | 3822 8406 8519 0569 |
| Giải năm | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| Giải sáu | 682 887 152 |
| Giải bảy | 53 21 89 03 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 21, 41, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52, 82, 92 |
| 3 | 03, 53 |
| 4 | 14, 24, 44, 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 19, 19, 69, 89 |