| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | 63-50-75-77-61-58 | TRÚNG 77 |
| 14/02/2026 | 92-32-06-51-09-67 | TRÚNG 09 |
| 13/02/2026 | 63-34-91-26-59-75 | TRÚNG 63, 26, 59, 75 |
| 12/02/2026 | 80-63-51-46-18-25 | TRÚNG 63, 46 |
| 11/02/2026 | 57-93-36-81-05-28 | TRÚNG 57, 93 |
| 10/02/2026 | 36-67-19-51-93-85 | TRÚNG 67, 19x2, 85x3 |
| 09/02/2026 | 15-46-29-03-50-67 | TRÚNG 15, 46, 29, 67 |
| 08/02/2026 | 15-39-98-31-45-04 | TRÚNG 45, 04 |
| 07/02/2026 | 08-32-89-60-13-74 | TRÚNG 60 |
| 06/02/2026 | 79-01-20-92-85-28 | TRÚNG 79, 20, 92 |
| 05/02/2026 | 87-29-04-13-72-57 | TRÚNG 87x2, 29, 57x2 |
| 04/02/2026 | 25-30-43-94-59-15 | TRÚNG 25, 30, 59, 15 |
| 03/02/2026 | 82-09-30-08-10-97 | TRÚNG 08, 97 |
| 02/02/2026 | 74-46-59-62-07-30 | TRÚNG 74, 59, 62, 07 |
| 01/02/2026 | 97-59-25-03-46-84 | TRÚNG 59, 03x3 |
| 31/01/2026 | 81-79-07-92-20-34 | TRÚNG 81, 79x2, 07, 20 |
| 30/01/2026 | 64-82-18-01-30-93 | TRÚNG 82, 01, 93 |
| 29/01/2026 | 51-35-73-87-98-06 | TRÚNG 51x2, 35, 87, 06 |
| 28/01/2026 | 25-90-58-32-83-79 | TRÚNG 32, 79 |
| 27/01/2026 | 96-30-12-59-68-84 | TRÚNG 30, 59 |
| 26/01/2026 | 62-81-08-39-17-56 | TRÚNG 62, 81, 39, 17, 56 |
| 25/01/2026 | 56-89-12-97-38-95 | TRÚNG 89, 97, 38 |
| 24/01/2026 | 09-96-78-56-15-67 | TRÚNG 09, 96 |
| 23/01/2026 | 85-14-21-72-97-59 | TRÚNG 14 |
| 22/01/2026 | 60-39-43-87-24-70 | TRÚNG 60, 39, 43, 87, 70 |
| 21/01/2026 | 47-73-54-05-10-68 | TRÚNG 73, 54 |
| 20/01/2026 | 64-12-39-79-81-47 | TRÚNG 64, 12, 79x2 |
| 19/01/2026 | 29-86-18-45-69-06 | TRÚNG 29, 86x2, 45 |
| 18/01/2026 | 28-85-92-53-32-40 | TRÚNG 85x2 |
| 17/01/2026 | 34-97-73-46-86-29 | TRÚNG 97 |
| 16/01/2026 | 90-79-56-45-01-37 | TRÚNG 79, 56, 45 |
| 15/01/2026 | 70-81-32-45-56-10 | TRÚNG 56x3 |
| 14/01/2026 | 84-41-17-06-50-32 | TRÚNG 84, 17x2, 32 |
| 13/01/2026 | 75-27-12-90-89-58 | TRÚNG 27, 12 |
| 12/01/2026 | 14-70-57-65-26-02 | TRÚNG 14, 57 |
| 11/01/2026 | 29-95-36-73-17-41 | TRÚNG 95x2, 36x2, 73, 17 |
| 10/01/2026 | 31-45-94-09-20-72 | TRÚNG 31, 45, 94, 72 |
| 09/01/2026 | 12-51-46-98-09-33 | TRÚNG 12x2, 46x2, 33 |
| 08/01/2026 | 28-62-35-03-10-97 | TRÚNG 62, 35 |
| 07/01/2026 | 46-19-05-60-57-39 | TRÚNG 19, 05, 57, 39 |
| 06/01/2026 | 50-06-90-19-31-43 | TRÚNG 50x2, 06 |
| 05/01/2026 | 60-45-89-48-24-12 | TRÚNG 60, 45, 48, 24 |
| 04/01/2026 | 89-29-12-25-82-15 | TRÚNG 29, 25, 82 |
| 03/01/2026 | 14-71-07-20-35-86 | TRÚNG 07, 20, 35, 86 |
| 02/01/2026 | 14-20-81-98-09-36 | TRÚNG 14, 81x2, 36 |
| 01/01/2026 | 39-43-08-20-91-79 | TRÚNG 08, 91 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||
