Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | 67-08-52-15-83-21 | TRÚNG 08, 15 |
01/09/2025 | 94-28-36-12-47-06 | TRÚNG 94, 28, 36 |
31/08/2025 | 28-81-07-45-14-50 | TRÚNG 28x2, 81, 45 |
30/08/2025 | 78-57-15-21-02-60 | TRÚNG 57, 02, 60 |
29/08/2025 | 93-74-29-02-40-54 | TRÚNG 93, 74, 40 |
28/08/2025 | 67-84-93-30-46-12 | TRÚNG 84, 30 |
27/08/2025 | 73-52-64-06-10-81 | TRÚNG 52, 06 |
26/08/2025 | 14-95-29-02-47-76 | TRÚNG 95, 76x2 |
25/08/2025 | 29-07-93-56-42-84 | TRÚNG 07, 93x2, 56, 42 |
24/08/2025 | 03-15-71-94-67-50 | TRÚNG 03x2, 71, 67 |
23/08/2025 | 66-12-80-96-38-41 | TRÚNG 12, 96, 41 |
22/08/2025 | 93-79-63-18-02-51 | TRÚNG 02, 51 |
21/08/2025 | 15-27-02-94-83-68 | TRÚNG 27, 94, 83x3 |
20/08/2025 | 22-71-08-43-59-82 | TRÚNG 71, 08, 82 |
19/08/2025 | 89-25-41-63-37-76 | TRÚNG 89, 41, 63 |
18/08/2025 | 86-14-31-03-45-90 | TRÚNG 14, 31x2, 45 |
17/08/2025 | 74-32-90-18-26-07 | Trượt |
16/08/2025 | 37-01-19-65-87-28 | TRÚNG 37, 01, 19x2 |
15/08/2025 | 81-58-39-64-40-25 | TRÚNG 81, 39, 64x2 |
14/08/2025 | 41-20-86-15-37-68 | TRÚNG 20x2, 15, 68 |
13/08/2025 | 69-56-29-49-95-32 | TRÚNG 95 |
12/08/2025 | 37-04-18-91-29-76 | TRÚNG 04, 18x2, 91 |
11/08/2025 | 23-58-37-18-71-97 | TRÚNG 71 |
10/08/2025 | 06-50-38-74-17-95 | TRÚNG 38, 17 |
09/08/2025 | 20-03-65-76-51-95 | TRÚNG 65, 51 |
08/08/2025 | 80-13-54-07-20-72 | TRÚNG 13, 54, 07x3 |
07/08/2025 | 69-86-14-38-03-25 | TRÚNG 86, 14x2, 38 |
06/08/2025 | 23-70-16-82-03-94 | TRÚNG 23, 70x2, 82 |
05/08/2025 | 51-20-89-35-72-94 | TRÚNG 51, 89 |
04/08/2025 | 34-72-95-16-87-42 | TRÚNG 34, 95x2, 87 |
03/08/2025 | 80-35-98-13-29-07 | TRÚNG 35 |
02/08/2025 | 29-68-41-54-35-73 | TRÚNG 41, 54, 73 |
01/08/2025 | 78-36-91-02-85-67 | TRÚNG 36, 02 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 35079 |
Giải nhất | 61768 |
Giải nhì | 29962 33026 |
Giải ba | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
Giải tư | 0671 2459 0302 6180 |
Giải năm | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
Giải sáu | 423 682 886 |
Giải bảy | 08 57 69 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 71, 91 |
2 | 02, 62, 82 |
3 | 23, 63, 63 |
4 | 14, 44, 64 |
5 | 05, 15, 25, 25 |
6 | 26, 86, 96 |
7 | 57 |
8 | 08, 68 |
9 | 29, 59, 69, 79 |