Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2025 | 78-42-54-80 | TRÚNG 78, 42, 80x2 |
16/09/2025 | 61-25-30-84 | TRÚNG 25, 30 |
15/09/2025 | 58-63-34-17 | TRÚNG 58 |
14/09/2025 | 17-60-10-76 | TRÚNG 60 |
13/09/2025 | 93-51-25-14 | TRÚNG 93, 51, 14 |
12/09/2025 | 46-01-30-93 | TRÚNG 46, 01x2 |
11/09/2025 | 02-30-17-91 | TRÚNG 02x2, 17 |
10/09/2025 | 08-94-16-75 | TRÚNG 16 |
09/09/2025 | 91-47-50-16 | Trượt |
08/09/2025 | 04-30-86-52 | TRÚNG 52 |
07/09/2025 | 46-72-37-01 | TRÚNG 46, 37, 01 |
06/09/2025 | 14-23-86-93 | TRÚNG 23x2, 93 |
05/09/2025 | 17-91-25-72 | TRÚNG 17, 91, 25 |
04/09/2025 | 85-17-01-30 | TRÚNG 01, 30 |
03/09/2025 | 14-90-39-43 | TRÚNG 14x2, 90 |
02/09/2025 | 43-94-59-15 | TRÚNG 59, 15 |
01/09/2025 | 01-23-94-85 | TRÚNG 01, 94 |
31/08/2025 | 74-39-43-57 | TRÚNG 39, 43 |
30/08/2025 | 85-18-69-94 | TRÚNG 18, 69x2 |
29/08/2025 | 74-57-38-95 | TRÚNG 74, 57, 95x2 |
28/08/2025 | 54-23-61-75 | TRÚNG 61x2 |
27/08/2025 | 47-25-18-06 | TRÚNG 47, 25, 06 |
26/08/2025 | 84-06-47-25 | Trượt |
25/08/2025 | 84-16-29-46 | TRÚNG 16, 46 |
24/08/2025 | 20-36-62-19 | TRÚNG 20, 36, 62 |
23/08/2025 | 45-88-27-73 | TRÚNG 88, 73x2 |
22/08/2025 | 43-29-88-07 | TRÚNG 43 |
21/08/2025 | 36-23-90-59 | TRÚNG 36, 23 |
20/08/2025 | 96-52-08-10 | TRÚNG 96, 08, 10x3 |
19/08/2025 | 50-41-93-12 | TRÚNG 50x2, 41, 93 |
18/08/2025 | 63-98-16-21 | TRÚNG 63, 21 |
17/08/2025 | 46-05-93-79 | TRÚNG 46, 05x2 |
16/08/2025 | 58-67-24-01 | TRÚNG 58, 67, 01 |
15/08/2025 | 03-92-79-81 | TRÚNG 03, 92, 81 |
14/08/2025 | 34-45-79-87 | TRÚNG 87 |
13/08/2025 | 90-52-87-14 | TRÚNG 90 |
12/08/2025 | 98-39-84-16 | TRÚNG 98, 84 |
11/08/2025 | 74-31-80-65 | TRÚNG 31x2, 80 |
10/08/2025 | 15-86-74-27 | TRÚNG 15x2, 86 |
09/08/2025 | 91-50-68-34 | TRÚNG 91x2, 68x2 |
08/08/2025 | 36-82-98-13 | TRÚNG 36, 82, 13 |
07/08/2025 | 72-16-93-64 | TRÚNG 16, 93 |
06/08/2025 | 17-85-62-54 | TRÚNG 17, 85 |
05/08/2025 | 89-07-16-23 | TRÚNG 89 |
04/08/2025 | 31-70-95-62 | TRÚNG 31, 95x2 |
03/08/2025 | 28-69-43-71 | TRÚNG 28, 69, 43, 71 |
02/08/2025 | 27-16-82-96 | TRÚNG 96 |
01/08/2025 | 06-30-93-29 | TRÚNG 06, 30, 29 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 58005 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 68134 97078 |
Giải ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
Giải tư | 9744 4722 5167 4867 |
Giải năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
Giải sáu | 634 523 318 |
Giải bảy | 41 01 64 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |