| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 26/10/2025 | 51-95-09-30 | TRÚNG 51, 95x2, 30 |
| 25/10/2025 | 83-42-17-25 | TRÚNG 83, 42, 17 |
| 24/10/2025 | 79-68-31-10 | TRÚNG 79, 68 |
| 23/10/2025 | 56-14-97-69 | TRÚNG 69x2 |
| 22/10/2025 | 93-47-01-50 | TRÚNG 47, 01, 50 |
| 21/10/2025 | 16-45-24-93 | TRÚNG 16, 45x2 |
| 20/10/2025 | 15-62-36-71 | TRÚNG 71x2 |
| 19/10/2025 | 12-78-97-69 | TRÚNG 12, 78, 69 |
| 18/10/2025 | 20-68-07-14 | TRÚNG 68x3, 07 |
| 17/10/2025 | 71-97-59-20 | TRÚNG 59 |
| 16/10/2025 | 97-65-10-71 | TRÚNG 10 |
| 15/10/2025 | 12-60-86-71 | TRÚNG 60x2, 71 |
| 14/10/2025 | 21-32-97-59 | TRÚNG 21, 32, 97 |
| 13/10/2025 | 08-81-79-47 | TRÚNG 08x2, 81, 47 |
| 12/10/2025 | 29-37-52-45 | TRÚNG 52, 45 |
| 11/10/2025 | 54-42-16-91 | Trượt |
| 10/10/2025 | 68-90-46-14 | TRÚNG 68, 90x2, 46 |
| 09/10/2025 | 93-80-68-45 | TRÚNG 93, 80 |
| 08/10/2025 | 47-59-23-06 | TRÚNG 47, 59, 06 |
| 07/10/2025 | 83-07-58-96 | TRÚNG 07 |
| 06/10/2025 | 40-57-38-63 | TRÚNG 40, 57 |
| 05/10/2025 | 16-97-20-91 | TRÚNG 16x2, 91 |
| 04/10/2025 | 56-25-82-98 | Trượt |
| 03/10/2025 | 81-76-24-32 | TRÚNG 81x2, 76 |
| 02/10/2025 | 89-34-76-17 | TRÚNG 89, 34, 76, 17 |
| 01/10/2025 | 10-91-59-83 | TRÚNG 83 |
| 30/09/2025 | 40-38-89-12 | TRÚNG 40, 38x2, 12 |
| 29/09/2025 | 59-15-63-86 | TRÚNG 63, 86 |
| 28/09/2025 | 45-10-26-89 | TRÚNG 10, 89 |
| 27/09/2025 | 98-65-74-83 | Trượt |
| 26/09/2025 | 64-87-28-12 | TRÚNG 64, 87x3 |
| 25/09/2025 | 02-94-80-48 | TRÚNG 02, 94, 80 |
| 24/09/2025 | 16-71-94-32 | TRÚNG 16, 71, 32 |
| 23/09/2025 | 83-30-75-17 | TRÚNG 75x3 |
| 22/09/2025 | 43-17-89-28 | TRÚNG 43, 89 |
| 21/09/2025 | 30-15-93-09 | TRÚNG 30, 15, 93, 09 |
| 20/09/2025 | 73-39-28-02 | TRÚNG 73, 39, 28 |
| 19/09/2025 | 46-54-35-19 | TRÚNG 46x2, 19 |
| 18/09/2025 | 93-76-82-58 | TRÚNG 93, 76, 82x2 |
| 17/09/2025 | 78-42-54-80 | TRÚNG 78, 42, 80x2 |
| 16/09/2025 | 61-25-30-84 | TRÚNG 25, 30 |
| 15/09/2025 | 58-63-34-17 | TRÚNG 58 |
| 14/09/2025 | 17-60-10-76 | TRÚNG 60 |
| 13/09/2025 | 93-51-25-14 | TRÚNG 93, 51, 14 |
| 12/09/2025 | 46-01-30-93 | TRÚNG 46, 01x2 |
| 11/09/2025 | 02-30-17-91 | TRÚNG 02x2, 17 |
| 10/09/2025 | 08-94-16-75 | TRÚNG 16 |
| 09/09/2025 | 91-47-50-16 | Trượt |
| 08/09/2025 | 04-30-86-52 | TRÚNG 52 |
| 07/09/2025 | 46-72-37-01 | TRÚNG 46, 37, 01 |
| 06/09/2025 | 14-23-86-93 | TRÚNG 23x2, 93 |
| 05/09/2025 | 17-91-25-72 | TRÚNG 17, 91, 25 |
| 04/09/2025 | 85-17-01-30 | TRÚNG 01, 30 |
| 03/09/2025 | 14-90-39-43 | TRÚNG 14x2, 90 |
| 02/09/2025 | 43-94-59-15 | TRÚNG 59, 15 |
| 01/09/2025 | 01-23-94-85 | TRÚNG 01, 94 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 38410 |
| Giải nhất | 50116 |
| Giải nhì | 73120 60383 |
| Giải ba | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| Giải tư | 1849 3395 7827 8488 |
| Giải năm | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| Giải sáu | 838 475 406 |
| Giải bảy | 69 68 57 27 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 95, 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 30 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 75, 95, 95 |
| 6 | 06, 06, 16, 46 |
| 7 | 27, 27, 27, 57, 87 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49, 69, 99 |