Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/05/2025 | 78-64-27-10 | TRÚNG 78x3, 64 |
23/05/2025 | 54-89-92-60 | TRÚNG 54, 89, 92 |
22/05/2025 | 27-42-54-81 | TRÚNG 81 |
21/05/2025 | 16-78-69-04 | TRÚNG 16x2, 78, 69 |
20/05/2025 | 76-91-29-85 | TRÚNG 76, 91, 85 |
19/05/2025 | 65-98-29-12 | TRÚNG 65, 98x2 |
18/05/2025 | 06-95-12-41 | TRÚNG 95 |
17/05/2025 | 63-54-28-89 | TRÚNG 28, 89 |
16/05/2025 | 12-56-95-87 | TRÚNG 56, 87 |
15/05/2025 | 07-93-24-36 | TRÚNG 07, 24x2, 36 |
14/05/2025 | 62-86-79-18 | TRÚNG 62, 86, 18 |
13/05/2025 | 52-87-16-31 | TRÚNG 31x2 |
12/05/2025 | 43-36-10-52 | TRÚNG 36, 10 |
11/05/2025 | 86-18-47-39 | TRÚNG 86, 18, 39 |
10/05/2025 | 12-65-96-31 | TRÚNG 12, 65, 31 |
09/05/2025 | 48-12-50-65 | TRÚNG 48, 50 |
08/05/2025 | 82-68-14-21 | TRÚNG 82, 68, 14 |
07/05/2025 | 86-08-73-46 | TRÚNG 46 |
06/05/2025 | 78-97-63-08 | TRÚNG 78, 97, 63x2 |
05/05/2025 | 39-42-04-16 | TRÚNG 39, 42, 04 |
04/05/2025 | 56-24-32-73 | TRÚNG 56, 24 |
03/05/2025 | 16-65-30-94 | TRÚNG 94x2 |
02/05/2025 | 43-02-60-17 | TRÚNG 43 |
01/05/2025 | 74-06-20-82 | TRÚNG 74x2, 06x2 |
30/04/2025 | 17-91-59-87 | TRÚNG 17, 91, 59 |
29/04/2025 | 98-26-12-31 | TRÚNG 98x2, 26 |
28/04/2025 | 52-26-40-91 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 10-43-26-94 | TRÚNG 10, 43 |
26/04/2025 | 85-01-20-72 | TRÚNG 85, 01, 20 |
25/04/2025 | 51-78-12-01 | TRÚNG 78, 12x2 |
24/04/2025 | 25-62-14-91 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 42-61-25-37 | TRÚNG 42, 61x2 |
22/04/2025 | 78-17-62-51 | TRÚNG 78x2, 62 |
21/04/2025 | 81-79-58-43 | TRÚNG 81, 79 |
20/04/2025 | 26-54-43-35 | TRÚNG 26, 54x2, 43x2 |
19/04/2025 | 85-26-37-45 | TRÚNG 45x2 |
18/04/2025 | 94-70-27-56 | TRÚNG 94x2, 70 |
17/04/2025 | 75-16-94-07 | TRÚNG 75, 16 |
16/04/2025 | 10-97-34-63 | TRÚNG 10, 63 |
15/04/2025 | 23-59-91-04 | TRÚNG 59, 91, 04 |
14/04/2025 | 16-02-86-48 | Trượt |
13/04/2025 | 96-62-37-03 | TRÚNG 96, 03 |
12/04/2025 | 43-14-72-85 | TRÚNG 43, 14, 85 |
11/04/2025 | 51-65-87-29 | TRÚNG 51, 65x3 |
10/04/2025 | 23-08-51-76 | TRÚNG 23, 08, 76 |
09/04/2025 | 30-23-52-68 | TRÚNG 52 |
08/04/2025 | 06-84-52-75 | TRÚNG 06, 84, 75 |
07/04/2025 | 98-25-54-17 | TRÚNG 98, 25, 17 |
06/04/2025 | 10-29-34-72 | TRÚNG 10x2, 72 |
05/04/2025 | 36-54-90-79 | TRÚNG 90 |
04/04/2025 | 47-94-29-50 | TRÚNG 47, 94x2, 50 |
03/04/2025 | 31-76-47-64 | TRÚNG 31, 76, 64 |
02/04/2025 | 28-59-14-37 | TRÚNG 28, 37 |
01/04/2025 | 04-87-28-42 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |