| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 26/11/2025 | 13-07-60-45 | TRÚNG 07, 60 |
| 25/11/2025 | 38-09-81-67 | TRÚNG 38x2, 09 |
| 24/11/2025 | 47-01-56-75 | TRÚNG 47 |
| 23/11/2025 | 12-79-86-47 | TRÚNG 12, 79x2, 86 |
| 22/11/2025 | 81-48-54-02 | TRÚNG 81, 48, 54 |
| 21/11/2025 | 81-76-08-20 | TRÚNG 20 |
| 20/11/2025 | 21-50-76-83 | TRÚNG 21, 50x2, 83x2 |
| 19/11/2025 | 67-81-30-59 | TRÚNG 67, 30 |
| 18/11/2025 | 68-76-80-14 | Trượt |
| 17/11/2025 | 16-24-77-52 | TRÚNG 24, 77 |
| 16/11/2025 | 44-86-15-71 | TRÚNG 44 |
| 15/11/2025 | 43-17-08-26 | TRÚNG 43, 17 |
| 14/11/2025 | 32-63-75-27 | TRÚNG 32, 63 |
| 13/11/2025 | 40-68-17-26 | TRÚNG 68, 17x2 |
| 12/11/2025 | 93-54-30-82 | TRÚNG 93, 54, 82 |
| 11/11/2025 | 58-73-26-30 | Trượt |
| 10/11/2025 | 96-89-57-72 | TRÚNG 89 |
| 09/11/2025 | 51-96-45-18 | TRÚNG 18 |
| 08/11/2025 | 74-31-97-56 | TRÚNG 97, 56 |
| 07/11/2025 | 20-03-84-41 | TRÚNG 41 |
| 06/11/2025 | 11-05-76-38 | TRÚNG 76, 38 |
| 05/11/2025 | 65-98-16-41 | TRÚNG 98 |
| 04/11/2025 | 19-38-76-65 | Trượt |
| 03/11/2025 | 24-17-09-36 | Trượt |
| 02/11/2025 | 83-60-58-15 | TRÚNG 58 |
| 01/11/2025 | 51-35-03-57 | TRÚNG 35, 57 |
| 31/10/2025 | 14-91-87-28 | TRÚNG 14, 87 |
| 30/10/2025 | 06-68-85-47 | Trượt |
| 29/10/2025 | 79-30-85-04 | TRÚNG 79, 30 |
| 28/10/2025 | 85-24-17-96 | Trượt |
| 27/10/2025 | 24-71-85-59 | TRÚNG 71 |
| 26/10/2025 | 51-95-09-30 | TRÚNG 51, 95x2, 30 |
| 25/10/2025 | 83-42-17-25 | TRÚNG 83, 42, 17 |
| 24/10/2025 | 79-68-31-10 | TRÚNG 79, 68 |
| 23/10/2025 | 56-14-97-69 | TRÚNG 69x2 |
| 22/10/2025 | 93-47-01-50 | TRÚNG 47, 01, 50 |
| 21/10/2025 | 16-45-24-93 | TRÚNG 16, 45x2 |
| 20/10/2025 | 15-62-36-71 | TRÚNG 71x2 |
| 19/10/2025 | 12-78-97-69 | TRÚNG 12, 78, 69 |
| 18/10/2025 | 20-68-07-14 | TRÚNG 68x3, 07 |
| 17/10/2025 | 71-97-59-20 | TRÚNG 59 |
| 16/10/2025 | 97-65-10-71 | TRÚNG 10 |
| 15/10/2025 | 12-60-86-71 | TRÚNG 60x2, 71 |
| 14/10/2025 | 21-32-97-59 | TRÚNG 21, 32, 97 |
| 13/10/2025 | 08-81-79-47 | TRÚNG 08x2, 81, 47 |
| 12/10/2025 | 29-37-52-45 | TRÚNG 52, 45 |
| 11/10/2025 | 54-42-16-91 | Trượt |
| 10/10/2025 | 68-90-46-14 | TRÚNG 68, 90x2, 46 |
| 09/10/2025 | 93-80-68-45 | TRÚNG 93, 80 |
| 08/10/2025 | 47-59-23-06 | TRÚNG 47, 59, 06 |
| 07/10/2025 | 83-07-58-96 | TRÚNG 07 |
| 06/10/2025 | 40-57-38-63 | TRÚNG 40, 57 |
| 05/10/2025 | 16-97-20-91 | TRÚNG 16x2, 91 |
| 04/10/2025 | 56-25-82-98 | Trượt |
| 03/10/2025 | 81-76-24-32 | TRÚNG 81x2, 76 |
| 02/10/2025 | 89-34-76-17 | TRÚNG 89, 34, 76, 17 |
| 01/10/2025 | 10-91-59-83 | TRÚNG 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 69897 |
| Giải nhất | 99665 |
| Giải nhì | 29793 65356 |
| Giải ba | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| Giải tư | 1579 9991 0168 4140 |
| Giải năm | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| Giải sáu | 154 507 246 |
| Giải bảy | 60 76 89 42 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 21, 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 46, 56, 76, 76, 86 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 79, 89, 89 |