Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/04/2025 | Đà Nẵng: 226-377 Quảng Ngãi: 942-538 Đắk Nông: 940-693 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 943-878 Ninh Thuận: 889-859 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 936-552 Quảng Trị: 182-281 Quảng Bình: 237-862 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 989-208 Khánh Hòa: 665-839 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 907-891 Quảng Nam: 671-972 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 159-754 Phú Yên: 276-929 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 544-813 Khánh Hòa: 769-354 Thừa Thiên Huế: 923-732 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 453-252 Quảng Ngãi: 230-958 Đắk Nông: 254-625 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 120-296 Ninh Thuận: 538-429 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 939-191 Quảng Trị: 349-361 Quảng Bình: 230-952 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 852-568 Khánh Hòa: 493-900 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 951-853 Quảng Nam: 967-996 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 586-517 Phú Yên: 716-715 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 512-473 Khánh Hòa: 458-703 Thừa Thiên Huế: 439-660 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 123-522 Quảng Ngãi: 181-443 Đắk Nông: 654-479 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 631-754 Ninh Thuận: 452-661 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 910-152 Quảng Trị: 662-536 Quảng Bình: 937-824 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 656-754 Khánh Hòa: 132-225 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 669-886 Quảng Nam: 456-969 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 337-182 Phú Yên: 272-562 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 547-382 Khánh Hòa: 165-973 Thừa Thiên Huế: 965-268 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 606-932 Quảng Ngãi: 908-502 Đắk Nông: 728-565 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 573-372 Ninh Thuận: 135-927 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 963-179 Quảng Trị: 325-350 Quảng Bình: 312-132 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 465-897 Khánh Hòa: 229-489 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 870-929 Quảng Nam: 829-625 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 562-269 Phú Yên: 404-910 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 528-697 Khánh Hòa: 671-811 Thừa Thiên Huế: 922-641 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 187-388 Quảng Ngãi: 619-913 Đắk Nông: 344-913 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 326-143 Ninh Thuận: 106-431 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 317-631 Quảng Trị: 516-928 Quảng Bình: 789-787 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 377-148 Khánh Hòa: 423-292 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 219-684 Quảng Nam: 612-548 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 141-771 Phú Yên: 773-762 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 939-184 Khánh Hòa: 618-796 Thừa Thiên Huế: 725-450 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 592-959 Quảng Ngãi: 531-524 Đắk Nông: 353-487 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 538-210 Ninh Thuận: 387-510 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 658-110 Quảng Trị: 864-826 Quảng Bình: 321-339 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 993-553 Khánh Hòa: 161-270 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 996-315 Quảng Nam: 118-160 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 418-897 Phú Yên: 484-780 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 407-876 Khánh Hòa: 928-968 Thừa Thiên Huế: 106-401 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 830-537 Quảng Ngãi: 116-469 Đắk Nông: 325-526 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 370-851 Ninh Thuận: 886-897 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 893-936 Quảng Trị: 204-756 Quảng Bình: 664-845 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 729-587 Khánh Hòa: 934-118 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 948-232 Quảng Nam: 637-320 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 853-617 Phú Yên: 116-695 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 425-829 Khánh Hòa: 548-738 Thừa Thiên Huế: 444-961 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 339-456 Quảng Ngãi: 769-898 Đắk Nông: 101-469 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 214-845 Ninh Thuận: 780-971 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 260-792 Quảng Trị: 851-849 Quảng Bình: 265-562 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 880-950 Khánh Hòa: 130-206 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 444-539 Quảng Nam: 234-708 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 442-629 Phú Yên: 209-219 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 388-880 Khánh Hòa: 170-671 Thừa Thiên Huế: 661-900 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 159-212 Quảng Ngãi: 342-776 Đắk Nông: 528-208 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 99 | 11 | 90 |
Giải bảy | 408 | 910 | 001 |
Giải sáu | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
Giải năm | 8819 | 3852 | 0953 |
Giải tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
Giải ba | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
Giải nhì | 91774 | 69926 | 18660 |
Giải nhất | 94213 | 99155 | 20977 |
Đặc biệt | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |