Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 588-179 Quảng Ngãi: 187-216 Đắk Nông: 983-117 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 303-241 Ninh Thuận: 409-875 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 223-854 Quảng Trị: 873-836 Quảng Bình: 916-196 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 590-563 Khánh Hòa: 429-570 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 376-174 Quảng Nam: 112-466 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 548-822 Phú Yên: 888-654 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 320-814 Khánh Hòa: 988-612 Thừa Thiên Huế: 208-385 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 331-905 Quảng Ngãi: 580-413 Đắk Nông: 707-335 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 143-940 Ninh Thuận: 358-938 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 407-875 Quảng Trị: 435-491 Quảng Bình: 135-363 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 269-628 Khánh Hòa: 803-857 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 188-584 Quảng Nam: 787-541 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 604-105 Phú Yên: 399-206 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 410-416 Khánh Hòa: 603-627 Thừa Thiên Huế: 568-653 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 586-573 Quảng Ngãi: 419-353 Đắk Nông: 167-860 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 973-729 Ninh Thuận: 770-665 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 359-389 Quảng Trị: 714-196 Quảng Bình: 362-860 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 516-667 Khánh Hòa: 792-149 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 761-438 Quảng Nam: 838-492 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 759-162 Phú Yên: 838-253 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 784-837 Khánh Hòa: 576-682 Thừa Thiên Huế: 952-636 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 330-494 Quảng Ngãi: 964-234 Đắk Nông: 248-658 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 952-708 Ninh Thuận: 460-537 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 557-809 Quảng Trị: 283-614 Quảng Bình: 122-757 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 752-814 Khánh Hòa: 446-388 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 520-803 Quảng Nam: 873-927 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 437-524 Phú Yên: 923-417 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 336-739 Khánh Hòa: 832-946 Thừa Thiên Huế: 564-139 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 226-377 Quảng Ngãi: 942-538 Đắk Nông: 940-693 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 943-878 Ninh Thuận: 889-859 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 936-552 Quảng Trị: 182-281 Quảng Bình: 237-862 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 989-208 Khánh Hòa: 665-839 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 907-891 Quảng Nam: 671-972 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 159-754 Phú Yên: 276-929 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 544-813 Khánh Hòa: 769-354 Thừa Thiên Huế: 923-732 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 453-252 Quảng Ngãi: 230-958 Đắk Nông: 254-625 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 120-296 Ninh Thuận: 538-429 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 939-191 Quảng Trị: 349-361 Quảng Bình: 230-952 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 852-568 Khánh Hòa: 493-900 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 951-853 Quảng Nam: 967-996 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 586-517 Phú Yên: 716-715 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 512-473 Khánh Hòa: 458-703 Thừa Thiên Huế: 439-660 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 123-522 Quảng Ngãi: 181-443 Đắk Nông: 654-479 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 631-754 Ninh Thuận: 452-661 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 910-152 Quảng Trị: 662-536 Quảng Bình: 937-824 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 656-754 Khánh Hòa: 132-225 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 669-886 Quảng Nam: 456-969 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 337-182 Phú Yên: 272-562 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 547-382 Khánh Hòa: 165-973 Thừa Thiên Huế: 965-268 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 606-932 Quảng Ngãi: 908-502 Đắk Nông: 728-565 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 573-372 Ninh Thuận: 135-927 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 963-179 Quảng Trị: 325-350 Quảng Bình: 312-132 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 465-897 Khánh Hòa: 229-489 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 870-929 Quảng Nam: 829-625 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 55 | 92 |
Giải bảy | 532 | 237 |
Giải sáu | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
Giải năm | 1684 | 7193 |
Giải tư | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
Giải ba | 42683 16287 | 13583 96641 |
Giải nhì | 38404 | 15896 |
Giải nhất | 85637 | 94003 |
Đặc biệt | 213717 | 336105 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 05, 05, 07 |
1 | 10, 17 | 16, 19 |
2 | ||
3 | 32, 37, 39 | 37, 39 |
4 | 40 | 41 |
5 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 78 | |
8 | 83, 83, 84, 87, 87 | 80, 80, 83 |
9 | 90 | 91, 92, 93, 96, 97 |