| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 673-195 Quảng Nam: 222-344 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 728-547 Phú Yên: 941-815 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 170-179 Khánh Hòa: 945-854 Thừa Thiên Huế: 729-415 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 503-293 Quảng Ngãi: 261-857 Đắk Nông: 313-918 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 311-644 Ninh Thuận: 883-713 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 210-656 Quảng Trị: 660-161 Quảng Bình: 114-458 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 663-949 Khánh Hòa: 593-463 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 466-376 Quảng Nam: 478-643 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 296-814 Phú Yên: 733-580 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 105-768 Khánh Hòa: 120-653 Thừa Thiên Huế: 434-781 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 325-755 Quảng Ngãi: 630-634 Đắk Nông: 460-285 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 941-912 Ninh Thuận: 986-248 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 617-750 Quảng Trị: 224-788 Quảng Bình: 378-321 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 494-167 Khánh Hòa: 603-795 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 763-343 Quảng Nam: 157-554 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 273-605 Phú Yên: 635-921 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 539-133 Khánh Hòa: 824-799 Thừa Thiên Huế: 372-632 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 229-217 Quảng Ngãi: 380-311 Đắk Nông: 716-390 | TRÚNG Đắk Nông 390 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 591-965 Ninh Thuận: 624-567 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 682-864 Quảng Trị: 595-841 Quảng Bình: 523-488 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 650-329 Khánh Hòa: 812-708 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 462-745 Quảng Nam: 380-194 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 257-235 Phú Yên: 665-692 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 114-749 Khánh Hòa: 555-455 Thừa Thiên Huế: 144-397 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 161-105 Quảng Ngãi: 562-592 Đắk Nông: 841-310 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 576-285 Ninh Thuận: 476-789 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 170-813 Quảng Trị: 879-599 Quảng Bình: 378-931 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 560-873 Khánh Hòa: 428-301 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 891-156 Quảng Nam: 516-403 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 352-604 Phú Yên: 561-413 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 340-145 Khánh Hòa: 370-329 Thừa Thiên Huế: 651-840 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 755-832 Quảng Ngãi: 628-804 Đắk Nông: 574-921 | TRÚNG Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 677-248 Ninh Thuận: 625-390 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 433-222 Quảng Trị: 959-215 Quảng Bình: 725-145 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 506-452 Khánh Hòa: 661-346 | TRÚNG Khánh Hòa 346 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 972-694 Quảng Nam: 136-722 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 596-801 Phú Yên: 167-826 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 256-814 Khánh Hòa: 789-627 Thừa Thiên Huế: 626-801 | TRÚNG Kon Tum 256 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 538-182 Quảng Ngãi: 159-700 Đắk Nông: 975-805 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 784-607 Ninh Thuận: 614-551 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 115-211 Quảng Trị: 714-214 Quảng Bình: 933-219 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 633-771 Khánh Hòa: 515-531 | TRÚNG Khánh Hòa 515 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 23 | 29 |
| Giải bảy | 750 | 771 |
| Giải sáu | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| Giải năm | 8770 | 3919 |
| Giải tư | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| Giải ba | 07857 28425 | 05174 56654 |
| Giải nhì | 23047 | 17680 |
| Giải nhất | 06344 | 43734 |
| Đặc biệt | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23, 25 | 22, 29 |
| 3 | 36 | 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91, 96 | 99 |