| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/02/2026 | Gia Lai: 995-935 Ninh Thuận: 834-787 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 803-254 Quảng Trị: 882-973 Quảng Bình: 201-367 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 919-420 Khánh Hòa: 203-119 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 855-574 Quảng Nam: 280-114 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 299-539 Phú Yên: 491-470 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 531-515 Khánh Hòa: 605-362 Thừa Thiên Huế: 951-456 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 937-765 Quảng Ngãi: 330-257 Đắk Nông: 942-963 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 814-389 Ninh Thuận: 355-839 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 352-691 Quảng Trị: 408-333 Quảng Bình: 856-992 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 343-990 Khánh Hòa: 890-602 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 576-137 Quảng Nam: 541-310 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 163-287 Phú Yên: 404-995 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 294-176 Khánh Hòa: 473-823 Thừa Thiên Huế: 329-972 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 544-765 Quảng Ngãi: 182-883 Đắk Nông: 919-231 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 147-676 Ninh Thuận: 437-708 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 890-867 Quảng Trị: 387-913 Quảng Bình: 327-273 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 497-233 Khánh Hòa: 888-998 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 129-151 Quảng Nam: 772-952 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 317-954 Phú Yên: 333-287 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 767-566 Khánh Hòa: 483-485 Thừa Thiên Huế: 529-571 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 943-524 Quảng Ngãi: 250-178 Đắk Nông: 256-101 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 422-145 Ninh Thuận: 589-105 | TRÚNG Gia Lai 145 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 843-534 Quảng Trị: 369-851 Quảng Bình: 736-284 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 398-412 Khánh Hòa: 182-227 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 761-603 Quảng Nam: 151-386 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-398 Phú Yên: 253-953 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 538-220 Khánh Hòa: 846-861 Thừa Thiên Huế: 790-126 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 759-770 Quảng Ngãi: 531-437 Đắk Nông: 113-601 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 339-750 Ninh Thuận: 935-916 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 500-620 Quảng Trị: 644-406 Quảng Bình: 292-312 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 285-562 Khánh Hòa: 966-949 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 856-461 Quảng Nam: 465-927 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 689-858 Phú Yên: 830-892 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 847-742 Khánh Hòa: 552-589 Thừa Thiên Huế: 612-949 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 757-703 Quảng Ngãi: 765-748 Đắk Nông: 695-670 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 118-824 Ninh Thuận: 301-605 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 842-213 Quảng Trị: 917-548 Quảng Bình: 652-909 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 74 | 19 |
| Giải bảy | 782 | 069 |
| Giải sáu | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| Giải năm | 2501 | 7011 |
| Giải tư | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| Giải ba | 76562 40611 | 40710 09645 |
| Giải nhì | 33157 | 42996 |
| Giải nhất | 73800 | 16453 |
| Đặc biệt | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |