| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | Gia Lai: 431-402 Ninh Thuận: 506-314 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 626-300 Quảng Trị: 165-343 Quảng Bình: 201-286 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 347-722 Khánh Hòa: 796-609 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 961-825 Quảng Nam: 509-390 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 394-637 Phú Yên: 511-370 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 644-815 Khánh Hòa: 778-594 Thừa Thiên Huế: 349-920 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 235-843 Quảng Ngãi: 829-147 Đắk Nông: 690-935 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 532-776 Ninh Thuận: 395-416 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 856-887 Quảng Trị: 828-412 Quảng Bình: 447-902 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 205-563 Khánh Hòa: 686-614 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 650-712 Quảng Nam: 346-472 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 279-308 Phú Yên: 985-102 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 740-427 Khánh Hòa: 788-277 Thừa Thiên Huế: 162-572 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 537-246 Quảng Ngãi: 753-401 Đắk Nông: 571-982 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 942-891 Ninh Thuận: 388-716 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 547-431 Quảng Trị: 818-672 Quảng Bình: 757-910 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 486-410 Khánh Hòa: 923-255 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 924-220 Quảng Nam: 105-281 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 566-439 Phú Yên: 778-815 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 347-753 Khánh Hòa: 370-399 Thừa Thiên Huế: 401-596 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 767-946 Quảng Ngãi: 449-527 Đắk Nông: 738-865 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 905-969 Ninh Thuận: 593-639 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 718-982 Quảng Trị: 567-527 Quảng Bình: 628-127 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 945-814 Khánh Hòa: 414-368 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 562-357 Quảng Nam: 203-424 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 264-220 Phú Yên: 478-662 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 995-326 Khánh Hòa: 588-634 Thừa Thiên Huế: 104-102 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 727-437 Quảng Ngãi: 180-603 Đắk Nông: 973-187 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 287-205 Ninh Thuận: 413-637 | TRÚNG Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 828-109 Quảng Trị: 404-999 Quảng Bình: 833-123 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 841-131 Khánh Hòa: 533-429 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 950-207 Quảng Nam: 475-911 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 786-756 Phú Yên: 595-174 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 560-906 Khánh Hòa: 556-918 Thừa Thiên Huế: 648-785 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 106-320 Quảng Ngãi: 296-733 Đắk Nông: 408-259 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 489-719 Ninh Thuận: 386-323 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 840-326 Quảng Trị: 840-784 Quảng Bình: 266-171 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 767-524 Khánh Hòa: 167-419 | TRÚNG Đà Nẵng 524 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 673-195 Quảng Nam: 222-344 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 728-547 Phú Yên: 941-815 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 170-179 Khánh Hòa: 945-854 Thừa Thiên Huế: 729-415 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 503-293 Quảng Ngãi: 261-857 Đắk Nông: 313-918 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 311-644 Ninh Thuận: 883-713 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 210-656 Quảng Trị: 660-161 Quảng Bình: 114-458 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 663-949 Khánh Hòa: 593-463 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 466-376 Quảng Nam: 478-643 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 296-814 Phú Yên: 733-580 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 105-768 Khánh Hòa: 120-653 Thừa Thiên Huế: 434-781 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 325-755 Quảng Ngãi: 630-634 Đắk Nông: 460-285 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 18 | 08 |
| Giải bảy | 987 | 706 |
| Giải sáu | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| Giải năm | 8839 | 7945 |
| Giải tư | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| Giải ba | 72254 85143 | 80033 01063 |
| Giải nhì | 02741 | 78719 |
| Giải nhất | 29182 | 71906 |
| Đặc biệt | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 08 | |
| 1 | 13, 14, 18 | 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 | 95 |