| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 100-278 Khánh Hòa: 643-491 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 899-905 Quảng Nam: 881-730 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 134-140 Phú Yên: 474-810 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 786-918 Khánh Hòa: 765-283 Thừa Thiên Huế: 203-573 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 619-758 Quảng Ngãi: 415-291 Đắk Nông: 692-796 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 957-182 Ninh Thuận: 400-815 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 432-368 Quảng Trị: 262-554 Quảng Bình: 883-840 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 621-372 Khánh Hòa: 845-343 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 949-449 Quảng Nam: 928-984 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 571-535 Phú Yên: 577-766 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 127-747 Khánh Hòa: 956-958 Thừa Thiên Huế: 305-439 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 579-620 Quảng Ngãi: 842-357 Đắk Nông: 583-317 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 849-898 Ninh Thuận: 729-628 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 680-697 Quảng Trị: 634-979 Quảng Bình: 790-490 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 283-200 Khánh Hòa: 439-480 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 676-760 Quảng Nam: 767-339 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 615-800 Phú Yên: 375-260 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 533-570 Khánh Hòa: 996-653 Thừa Thiên Huế: 325-300 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 686-791 Quảng Ngãi: 204-988 Đắk Nông: 827-232 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 110-860 Ninh Thuận: 680-112 | TRÚNG Ninh Thuận 112 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 367-519 Quảng Trị: 799-295 Quảng Bình: 623-947 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 606-710 Khánh Hòa: 419-495 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 402-486 Quảng Nam: 423-502 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 318-762 Phú Yên: 662-886 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 627-915 Khánh Hòa: 463-924 Thừa Thiên Huế: 597-357 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 199-233 Quảng Ngãi: 910-219 Đắk Nông: 786-184 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 286-754 Ninh Thuận: 393-952 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 473-803 Quảng Trị: 352-343 Quảng Bình: 282-756 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 698-419 Khánh Hòa: 790-599 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 491-616 Quảng Nam: 142-655 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 708-550 Phú Yên: 513-631 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 866-833 Khánh Hòa: 219-491 Thừa Thiên Huế: 422-460 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 305-693 Quảng Ngãi: 119-552 Đắk Nông: 182-763 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 337-295 Ninh Thuận: 260-794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 625-805 Quảng Trị: 142-171 Quảng Bình: 441-941 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 563-443 Khánh Hòa: 726-244 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 578-469 Quảng Nam: 908-923 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 811-268 Phú Yên: 973-142 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 306-389 Khánh Hòa: 967-947 Thừa Thiên Huế: 169-763 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải ba | 60459 46165 | 15567 85488 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |