Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2025 | Bình Định: 115-211 Quảng Trị: 714-214 Quảng Bình: 933-219 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 633-771 Khánh Hòa: 515-531 | TRÚNG Khánh Hòa 515 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 215-883 Quảng Nam: 525-355 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 240-226 Phú Yên: 221-824 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 959-426 Khánh Hòa: 289-486 Thừa Thiên Huế: 176-520 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 259-969 Quảng Ngãi: 889-674 Đắk Nông: 360-382 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 967-200 Ninh Thuận: 277-184 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 517-552 Quảng Trị: 448-925 Quảng Bình: 409-693 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 238-408 Khánh Hòa: 312-941 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 813-719 Quảng Nam: 345-582 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 310-496 Phú Yên: 837-379 | TRÚNG Phú Yên 379 |
21/09/2025 | Kon Tum: 694-801 Khánh Hòa: 842-503 Thừa Thiên Huế: 479-707 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 644-244 Quảng Ngãi: 992-234 Đắk Nông: 715-978 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 916-296 Ninh Thuận: 880-519 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 713-471 Quảng Trị: 376-115 Quảng Bình: 440-281 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 544-806 Khánh Hòa: 252-200 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 807-597 Quảng Nam: 852-223 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 234-333 Phú Yên: 727-608 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 595-697 Khánh Hòa: 301-902 Thừa Thiên Huế: 500-576 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 330-451 Quảng Ngãi: 533-918 Đắk Nông: 924-564 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 525-112 Ninh Thuận: 180-339 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 502-878 Quảng Trị: 191-184 Quảng Bình: 922-166 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 307-534 Khánh Hòa: 923-112 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 810-650 Quảng Nam: 894-515 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 155-524 Phú Yên: 494-166 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 565-861 Khánh Hòa: 196-281 Thừa Thiên Huế: 195-728 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 382-352 Quảng Ngãi: 737-544 Đắk Nông: 630-385 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 300-453 Ninh Thuận: 248-154 | TRÚNG Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 510-832 Quảng Trị: 320-580 Quảng Bình: 809-416 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 827-998 Khánh Hòa: 176-323 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 273-646 Quảng Nam: 471-628 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 716-421 Phú Yên: 497-909 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 05 | 16 | 27 |
Giải bảy | 494 | 998 | 994 |
Giải sáu | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
Giải năm | 4829 | 5661 | 1254 |
Giải tư | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
Giải ba | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
Giải nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
Giải nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
Đặc biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |