| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/12/2025 | Gia Lai: 942-891 Ninh Thuận: 388-716 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 547-431 Quảng Trị: 818-672 Quảng Bình: 757-910 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 486-410 Khánh Hòa: 923-255 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 924-220 Quảng Nam: 105-281 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 566-439 Phú Yên: 778-815 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 347-753 Khánh Hòa: 370-399 Thừa Thiên Huế: 401-596 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 767-946 Quảng Ngãi: 449-527 Đắk Nông: 738-865 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 905-969 Ninh Thuận: 593-639 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 718-982 Quảng Trị: 567-527 Quảng Bình: 628-127 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 945-814 Khánh Hòa: 414-368 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 562-357 Quảng Nam: 203-424 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 264-220 Phú Yên: 478-662 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 995-326 Khánh Hòa: 588-634 Thừa Thiên Huế: 104-102 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 727-437 Quảng Ngãi: 180-603 Đắk Nông: 973-187 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 287-205 Ninh Thuận: 413-637 | TRÚNG Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 828-109 Quảng Trị: 404-999 Quảng Bình: 833-123 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 841-131 Khánh Hòa: 533-429 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 950-207 Quảng Nam: 475-911 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 786-756 Phú Yên: 595-174 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 560-906 Khánh Hòa: 556-918 Thừa Thiên Huế: 648-785 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 106-320 Quảng Ngãi: 296-733 Đắk Nông: 408-259 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 489-719 Ninh Thuận: 386-323 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 840-326 Quảng Trị: 840-784 Quảng Bình: 266-171 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 767-524 Khánh Hòa: 167-419 | TRÚNG Đà Nẵng 524 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 673-195 Quảng Nam: 222-344 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 728-547 Phú Yên: 941-815 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 170-179 Khánh Hòa: 945-854 Thừa Thiên Huế: 729-415 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 503-293 Quảng Ngãi: 261-857 Đắk Nông: 313-918 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 311-644 Ninh Thuận: 883-713 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 210-656 Quảng Trị: 660-161 Quảng Bình: 114-458 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 663-949 Khánh Hòa: 593-463 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 466-376 Quảng Nam: 478-643 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 296-814 Phú Yên: 733-580 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 105-768 Khánh Hòa: 120-653 Thừa Thiên Huế: 434-781 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 325-755 Quảng Ngãi: 630-634 Đắk Nông: 460-285 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 95 | 86 |
| Giải bảy | 822 | 241 |
| Giải sáu | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| Giải năm | 5110 | 9524 |
| Giải tư | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| Giải ba | 55657 85347 | 84054 09088 |
| Giải nhì | 10887 | 87080 |
| Giải nhất | 60236 | 37517 |
| Đặc biệt | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 |