| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/01/2026 | Gia Lai: 147-676 Ninh Thuận: 437-708 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 890-867 Quảng Trị: 387-913 Quảng Bình: 327-273 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 497-233 Khánh Hòa: 888-998 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 129-151 Quảng Nam: 772-952 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 317-954 Phú Yên: 333-287 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 767-566 Khánh Hòa: 483-485 Thừa Thiên Huế: 529-571 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 943-524 Quảng Ngãi: 250-178 Đắk Nông: 256-101 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 422-145 Ninh Thuận: 589-105 | TRÚNG Gia Lai 145 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 843-534 Quảng Trị: 369-851 Quảng Bình: 736-284 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 398-412 Khánh Hòa: 182-227 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 761-603 Quảng Nam: 151-386 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-398 Phú Yên: 253-953 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 538-220 Khánh Hòa: 846-861 Thừa Thiên Huế: 790-126 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 759-770 Quảng Ngãi: 531-437 Đắk Nông: 113-601 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 339-750 Ninh Thuận: 935-916 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 500-620 Quảng Trị: 644-406 Quảng Bình: 292-312 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 285-562 Khánh Hòa: 966-949 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 856-461 Quảng Nam: 465-927 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 689-858 Phú Yên: 830-892 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 847-742 Khánh Hòa: 552-589 Thừa Thiên Huế: 612-949 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 757-703 Quảng Ngãi: 765-748 Đắk Nông: 695-670 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 118-824 Ninh Thuận: 301-605 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 842-213 Quảng Trị: 917-548 Quảng Bình: 652-909 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 771-735 Khánh Hòa: 764-985 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 735-777 Quảng Nam: 938-117 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 946-560 Phú Yên: 844-978 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 369-778 Khánh Hòa: 829-523 Thừa Thiên Huế: 288-264 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 277-973 Quảng Ngãi: 391-360 Đắk Nông: 488-841 | TRÚNG Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 550-293 Ninh Thuận: 684-371 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 515-171 Quảng Trị: 272-773 Quảng Bình: 820-387 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 871-701 Khánh Hòa: 571-864 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 733-418 Quảng Nam: 346-306 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 459-750 Phú Yên: 509-695 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 786-263 Khánh Hòa: 733-492 Thừa Thiên Huế: 327-511 | TRÚNG Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 554-170 Quảng Ngãi: 578-151 Đắk Nông: 991-605 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 431-402 Ninh Thuận: 506-314 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 626-300 Quảng Trị: 165-343 Quảng Bình: 201-286 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 347-722 Khánh Hòa: 796-609 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 961-825 Quảng Nam: 509-390 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 394-637 Phú Yên: 511-370 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 644-815 Khánh Hòa: 778-594 Thừa Thiên Huế: 349-920 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 235-843 Quảng Ngãi: 829-147 Đắk Nông: 690-935 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 532-776 Ninh Thuận: 395-416 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 856-887 Quảng Trị: 828-412 Quảng Bình: 447-902 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 205-563 Khánh Hòa: 686-614 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 650-712 Quảng Nam: 346-472 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 279-308 Phú Yên: 985-102 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 740-427 Khánh Hòa: 788-277 Thừa Thiên Huế: 162-572 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 537-246 Quảng Ngãi: 753-401 Đắk Nông: 571-982 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 942-891 Ninh Thuận: 388-716 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 547-431 Quảng Trị: 818-672 Quảng Bình: 757-910 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 486-410 Khánh Hòa: 923-255 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 924-220 Quảng Nam: 105-281 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 566-439 Phú Yên: 778-815 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |