| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 698-419 Khánh Hòa: 790-599 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 491-616 Quảng Nam: 142-655 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 708-550 Phú Yên: 513-631 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 866-833 Khánh Hòa: 219-491 Thừa Thiên Huế: 422-460 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 305-693 Quảng Ngãi: 119-552 Đắk Nông: 182-763 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 337-295 Ninh Thuận: 260-794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 625-805 Quảng Trị: 142-171 Quảng Bình: 441-941 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 563-443 Khánh Hòa: 726-244 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 578-469 Quảng Nam: 908-923 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 811-268 Phú Yên: 973-142 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 306-389 Khánh Hòa: 967-947 Thừa Thiên Huế: 169-763 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 715-744 Quảng Ngãi: 629-424 Đắk Nông: 658-450 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 455-626 Ninh Thuận: 857-439 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 350-312 Quảng Trị: 126-596 Quảng Bình: 478-272 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 298-374 Khánh Hòa: 862-319 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 909-419 Quảng Nam: 257-743 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 969-708 Phú Yên: 253-961 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 177-823 Khánh Hòa: 859-400 Thừa Thiên Huế: 984-179 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 407-330 Quảng Ngãi: 724-245 Đắk Nông: 730-600 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 395-343 Ninh Thuận: 106-535 | TRÚNG Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 100-118 Khánh Hòa: 740-838 Thừa Thiên Huế: 405-816 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 966-425 Quảng Ngãi: 388-715 Đắk Nông: 190-249 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 545-235 Ninh Thuận: 448-243 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 376-861 Quảng Trị: 137-482 Quảng Bình: 110-729 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 672-454 Khánh Hòa: 489-144 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 311-399 Quảng Nam: 541-735 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 871-263 Phú Yên: 251-714 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 792-960 Khánh Hòa: 831-130 Thừa Thiên Huế: 567-643 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 810-944 Quảng Ngãi: 753-968 Đắk Nông: 164-873 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 995-935 Ninh Thuận: 834-787 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 803-254 Quảng Trị: 882-973 Quảng Bình: 201-367 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 919-420 Khánh Hòa: 203-119 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 855-574 Quảng Nam: 280-114 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 299-539 Phú Yên: 491-470 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 531-515 Khánh Hòa: 605-362 Thừa Thiên Huế: 951-456 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| Giải ba | 01368 50085 | 17502 64111 |
| Giải nhì | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01, 02 |
| 1 | 11, 15 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81, 87 |
| 9 | 99, 99 | 90, 99 |