Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 716-421 Phú Yên: 497-909 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 532-600 Khánh Hòa: 280-184 Thừa Thiên Huế: 932-667 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 615-608 Quảng Ngãi: 107-464 Đắk Nông: 462-177 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 798-556 Ninh Thuận: 369-385 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 172-431 Quảng Trị: 421-168 Quảng Bình: 947-779 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 398-502 Khánh Hòa: 560-771 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 415-719 Quảng Nam: 611-598 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 556-367 Phú Yên: 190-199 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 601-128 Khánh Hòa: 333-555 Thừa Thiên Huế: 421-524 | TRÚNG Kon Tum 601 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 177-811 Quảng Ngãi: 334-999 Đắk Nông: 864-988 | TRÚNG Quảng Ngãi 334 |
22/08/2025 | Gia Lai: 376-375 Ninh Thuận: 433-900 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 655-536 Quảng Trị: 227-146 Quảng Bình: 451-703 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 152-815 Khánh Hòa: 178-433 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 805-625 Quảng Nam: 651-932 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 827-674 Phú Yên: 302-273 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 262-268 Khánh Hòa: 168-960 Thừa Thiên Huế: 145-872 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 364-250 Quảng Ngãi: 711-649 Đắk Nông: 691-381 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 805-431 Ninh Thuận: 889-166 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 910-448 Quảng Trị: 784-420 Quảng Bình: 306-393 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 786-861 Khánh Hòa: 199-503 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 216-509 Quảng Nam: 891-253 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 354-570 Phú Yên: 316-994 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 710-466 Khánh Hòa: 404-227 Thừa Thiên Huế: 875-200 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 240-353 Quảng Ngãi: 839-862 Đắk Nông: 121-670 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 635-337 Ninh Thuận: 410-968 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 549-596 Quảng Trị: 141-654 Quảng Bình: 759-597 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 392-504 Khánh Hòa: 270-346 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 360-215 Quảng Nam: 753-359 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 111-887 Phú Yên: 229-476 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 224-439 Khánh Hòa: 858-119 Thừa Thiên Huế: 126-591 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 234-855 Quảng Ngãi: 926-379 Đắk Nông: 385-749 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 455-400 Ninh Thuận: 809-489 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |