Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | 68-72-39-83 | Trượt |
10/07/2025 | 47-83-26-72 | Trượt |
09/07/2025 | 93-26-41-16 | Trượt |
08/07/2025 | 48-24-12-79 | TRÚNG 79 |
07/07/2025 | 50-92-86-47 | Trượt |
06/07/2025 | 56-34-29-45 | Trượt |
05/07/2025 | 54-76-20-01 | Trượt |
04/07/2025 | 27-50-15-38 | TRÚNG 15 |
03/07/2025 | 52-89-10-91 | Trượt |
02/07/2025 | 80-29-43-54 | Trượt |
01/07/2025 | 83-59-45-24 | Trượt |
30/06/2025 | 17-21-32-74 | Trượt |
29/06/2025 | 73-86-19-63 | Trượt |
28/06/2025 | 94-29-05-87 | TRÚNG 94 |
27/06/2025 | 81-10-90-26 | Trượt |
26/06/2025 | 14-93-89-48 | Trượt |
25/06/2025 | 91-78-27-32 | Trượt |
24/06/2025 | 74-65-29-31 | Trượt |
23/06/2025 | 23-57-19-86 | TRÚNG 57 |
22/06/2025 | 95-66-10-79 | Trượt |
21/06/2025 | 13-68-35-40 | Trượt |
20/06/2025 | 45-34-75-27 | Trượt |
19/06/2025 | 85-96-20-18 | Trượt |
18/06/2025 | 17-58-82-90 | TRÚNG 82 |
17/06/2025 | 23-78-14-31 | Trượt |
16/06/2025 | 37-63-16-21 | Trượt |
15/06/2025 | 67-56-15-31 | Trượt |
14/06/2025 | 44-50-65-76 | TRÚNG 44 |
13/06/2025 | 06-15-31-43 | Trượt |
12/06/2025 | 80-34-14-69 | Trượt |
11/06/2025 | 74-67-56-05 | Trượt |
10/06/2025 | 17-26-43-39 | TRÚNG 39 |
09/06/2025 | 43-65-12-54 | Trượt |
08/06/2025 | 85-20-46-74 | Trượt |
07/06/2025 | 16-35-40-79 | Trượt |
06/06/2025 | 19-50-35-43 | Trượt |
05/06/2025 | 15-47-63-86 | Trượt |
04/06/2025 | 61-76-26-45 | Trượt |
03/06/2025 | 92-46-41-81 | Trượt |
02/06/2025 | 57-73-45-14 | Trượt |
01/06/2025 | 93-47-08-20 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 59411 |
Giải nhất | 24103 |
Giải nhì | 79085 24768 |
Giải ba | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
Giải tư | 4700 2488 8633 3176 |
Giải năm | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
Giải sáu | 377 600 259 |
Giải bảy | 41 43 42 64 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | 01, 11, 41 |
2 | 42 |
3 | 03, 03, 33, 43, 43 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 85, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 77 |
8 | 08, 28, 68, 88 |
9 | 19, 59 |