Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 25-64-82-31 | TRÚNG 64 |
23/05/2025 | 21-72-48-94 | Trượt |
22/05/2025 | 95-04-25-73 | Trượt |
21/05/2025 | 63-35-96-04 | Trượt |
20/05/2025 | 57-16-21-95 | TRÚNG 57 |
19/05/2025 | 57-25-42-96 | Trượt |
18/05/2025 | 70-94-18-62 | Trượt |
17/05/2025 | 76-35-43-64 | Trượt |
16/05/2025 | 94-16-52-35 | Trượt |
15/05/2025 | 43-69-92-06 | Trượt |
14/05/2025 | 92-30-54-67 | TRÚNG 30 |
13/05/2025 | 91-52-05-78 | Trượt |
12/05/2025 | 65-36-15-92 | Trượt |
11/05/2025 | 98-86-48-54 | Trượt |
10/05/2025 | 60-27-32-14 | Trượt |
09/05/2025 | 48-54-29-65 | Trượt |
08/05/2025 | 59-87-38-21 | Trượt |
07/05/2025 | 15-52-63-76 | Trượt |
06/05/2025 | 25-76-39-47 | Trượt |
05/05/2025 | 90-13-54-08 | TRÚNG 13 |
04/05/2025 | 12-75-35-63 | Trượt |
03/05/2025 | 17-80-39-52 | Trượt |
02/05/2025 | 43-64-25-12 | Trượt |
01/05/2025 | 43-12-06-20 | Trượt |
30/04/2025 | 94-13-46-21 | Trượt |
29/04/2025 | 92-89-78-17 | Trượt |
28/04/2025 | 52-35-14-20 | Trượt |
27/04/2025 | 43-19-68-74 | TRÚNG 68 |
26/04/2025 | 93-59-46-95 | Trượt |
25/04/2025 | 32-88-67-01 | Trượt |
24/04/2025 | 23-47-12-86 | Trượt |
23/04/2025 | 30-45-67-86 | Trượt |
22/04/2025 | 50-34-23-89 | Trượt |
21/04/2025 | 24-45-37-06 | TRÚNG 06 |
20/04/2025 | 46-54-84-10 | Trượt |
19/04/2025 | 67-56-80-58 | Trượt |
18/04/2025 | 58-86-91-79 | Trượt |
17/04/2025 | 46-23-37-16 | TRÚNG 23 |
16/04/2025 | 20-86-32-45 | Trượt |
15/04/2025 | 73-76-18-20 | Trượt |
14/04/2025 | 86-25-14-36 | Trượt |
13/04/2025 | 76-24-82-68 | Trượt |
12/04/2025 | 13-67-94-82 | Trượt |
11/04/2025 | 93-80-61-24 | Trượt |
10/04/2025 | 96-12-36-67 | Trượt |
09/04/2025 | 42-59-39-70 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 51-17-78-27 | Trượt |
07/04/2025 | 25-07-21-94 | Trượt |
06/04/2025 | 68-59-72-54 | Trượt |
05/04/2025 | 43-67-87-76 | TRÚNG 87 |
04/04/2025 | 29-42-72-18 | Trượt |
03/04/2025 | 86-58-27-10 | Trượt |
02/04/2025 | 89-32-27-45 | Trượt |
01/04/2025 | 23-87-71-54 | TRÚNG 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |