Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | 85-01-20 | TRÚNG 85, 01, 20 |
25/04/2025 | 51-78-12 | TRÚNG 78, 12x2 |
24/04/2025 | 25-62-14 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 42-61-25 | TRÚNG 42, 61x2 |
22/04/2025 | 78-17-62 | TRÚNG 78x2, 62 |
21/04/2025 | 81-79-58 | TRÚNG 81, 79 |
20/04/2025 | 26-54-43 | TRÚNG 26, 54x2, 43x2 |
19/04/2025 | 85-26-37 | Trượt |
18/04/2025 | 94-70-27 | TRÚNG 94x2, 70 |
17/04/2025 | 75-16-94 | TRÚNG 75, 16 |
16/04/2025 | 10-97-34 | TRÚNG 10 |
15/04/2025 | 23-59-91 | TRÚNG 59, 91 |
14/04/2025 | 16-02-86 | Trượt |
13/04/2025 | 96-62-37 | TRÚNG 96 |
12/04/2025 | 43-14-72 | TRÚNG 43, 14 |
11/04/2025 | 51-65-87 | TRÚNG 51, 65x3 |
10/04/2025 | 23-08-51 | TRÚNG 23, 08 |
09/04/2025 | 30-23-52 | TRÚNG 52 |
08/04/2025 | 06-84-52 | TRÚNG 06, 84 |
07/04/2025 | 98-25-54 | TRÚNG 98, 25 |
06/04/2025 | 10-29-34 | TRÚNG 10x2 |
05/04/2025 | 36-54-90 | TRÚNG 90 |
04/04/2025 | 47-94-29 | TRÚNG 47, 94x2 |
03/04/2025 | 31-76-47 | TRÚNG 31, 76 |
02/04/2025 | 28-59-14 | TRÚNG 28 |
01/04/2025 | 04-87-28 | Trượt |
31/03/2025 | 06-47-34 | TRÚNG 06, 47x2 |
30/03/2025 | 59-68-81 | TRÚNG 59, 81 |
29/03/2025 | 63-04-70 | TRÚNG 63x2, 04 |
28/03/2025 | 23-86-78 | Trượt |
27/03/2025 | 29-06-10 | TRÚNG 06 |
26/03/2025 | 50-18-96 | TRÚNG 50, 18x2 |
25/03/2025 | 24-35-43 | TRÚNG 24, 35x2 |
24/03/2025 | 45-24-87 | Trượt |
23/03/2025 | 05-92-68 | TRÚNG 92, 68 |
22/03/2025 | 27-55-14 | TRÚNG 14 |
21/03/2025 | 92-39-16 | TRÚNG 92, 39 |
20/03/2025 | 76-37-03 | TRÚNG 37x2, 03 |
19/03/2025 | 01-90-76 | TRÚNG 01, 90 |
18/03/2025 | 21-92-84 | TRÚNG 21x3 |
17/03/2025 | 86-45-29 | TRÚNG 86x2, 29 |
16/03/2025 | 83-17-21 | TRÚNG 83, 17 |
15/03/2025 | 52-61-94 | TRÚNG 61 |
14/03/2025 | 38-66-43 | TRÚNG 38 |
13/03/2025 | 74-96-15 | TRÚNG 74, 96x2, 15 |
12/03/2025 | 38-73-27 | TRÚNG 38, 73 |
11/03/2025 | 10-62-37 | TRÚNG 10, 62 |
10/03/2025 | 45-64-97 | TRÚNG 45, 64 |
09/03/2025 | 18-32-50 | TRÚNG 18, 32 |
08/03/2025 | 56-98-75 | TRÚNG 98 |
07/03/2025 | 23-56-04 | TRÚNG 23 |
06/03/2025 | 27-64-56 | TRÚNG 27x2 |
05/03/2025 | 56-63-18 | TRÚNG 56, 63 |
04/03/2025 | 95-14-46 | TRÚNG 95, 46 |
03/03/2025 | 26-14-95 | Trượt |
02/03/2025 | 59-07-46 | TRÚNG 46 |
01/03/2025 | 46-35-73 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 38497 |
Giải nhất | 05420 |
Giải nhì | 77564 30022 |
Giải ba | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
Giải tư | 5903 5297 7048 4268 |
Giải năm | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
Giải sáu | 024 236 885 |
Giải bảy | 67 45 04 47 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 24, 29 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 42, 45, 47, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 64, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 85, 89 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 01, 41 |
2 | 22, 42 |
3 | 03, 13 |
4 | 04, 24, 34, 64, 74 |
5 | 45, 85 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 67, 97, 97 |
8 | 48, 58, 68 |
9 | 19, 29, 89 |