Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 51-97-39 | TRÚNG 51 |
24/05/2025 | 78-64-27 | TRÚNG 78x3, 64 |
23/05/2025 | 54-89-92 | TRÚNG 54, 89, 92 |
22/05/2025 | 27-42-54 | Trượt |
21/05/2025 | 16-78-69 | TRÚNG 16x2, 78, 69 |
20/05/2025 | 76-91-29 | TRÚNG 76, 91 |
19/05/2025 | 65-98-29 | TRÚNG 65, 98x2 |
18/05/2025 | 06-95-12 | TRÚNG 95 |
17/05/2025 | 63-54-28 | TRÚNG 28 |
16/05/2025 | 12-56-95 | TRÚNG 56 |
15/05/2025 | 07-93-24 | TRÚNG 07, 24x2 |
14/05/2025 | 62-86-79 | TRÚNG 62, 86 |
13/05/2025 | 52-87-16 | Trượt |
12/05/2025 | 43-36-10 | TRÚNG 36, 10 |
11/05/2025 | 86-18-47 | TRÚNG 86, 18 |
10/05/2025 | 12-65-96 | TRÚNG 12, 65 |
09/05/2025 | 48-12-50 | TRÚNG 48, 50 |
08/05/2025 | 82-68-14 | TRÚNG 82, 68, 14 |
07/05/2025 | 86-08-73 | Trượt |
06/05/2025 | 78-97-63 | TRÚNG 78, 97, 63x2 |
05/05/2025 | 39-42-04 | TRÚNG 39, 42, 04 |
04/05/2025 | 56-24-32 | TRÚNG 56, 24 |
03/05/2025 | 16-65-30 | Trượt |
02/05/2025 | 43-02-60 | TRÚNG 43 |
01/05/2025 | 74-06-20 | TRÚNG 74x2, 06x2 |
30/04/2025 | 17-91-59 | TRÚNG 17, 91, 59 |
29/04/2025 | 98-26-12 | TRÚNG 98x2, 26 |
28/04/2025 | 52-26-40 | TRÚNG 40 |
27/04/2025 | 10-43-26 | TRÚNG 10, 43 |
26/04/2025 | 85-01-20 | TRÚNG 85, 01, 20 |
25/04/2025 | 51-78-12 | TRÚNG 78, 12x2 |
24/04/2025 | 25-62-14 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 42-61-25 | TRÚNG 42, 61x2 |
22/04/2025 | 78-17-62 | TRÚNG 78x2, 62 |
21/04/2025 | 81-79-58 | TRÚNG 81, 79 |
20/04/2025 | 26-54-43 | TRÚNG 26, 54x2, 43x2 |
19/04/2025 | 85-26-37 | Trượt |
18/04/2025 | 94-70-27 | TRÚNG 94x2, 70 |
17/04/2025 | 75-16-94 | TRÚNG 75, 16 |
16/04/2025 | 10-97-34 | TRÚNG 10 |
15/04/2025 | 23-59-91 | TRÚNG 59, 91 |
14/04/2025 | 16-02-86 | Trượt |
13/04/2025 | 96-62-37 | TRÚNG 96 |
12/04/2025 | 43-14-72 | TRÚNG 43, 14 |
11/04/2025 | 51-65-87 | TRÚNG 51, 65x3 |
10/04/2025 | 23-08-51 | TRÚNG 23, 08 |
09/04/2025 | 30-23-52 | TRÚNG 52 |
08/04/2025 | 06-84-52 | TRÚNG 06, 84 |
07/04/2025 | 98-25-54 | TRÚNG 98, 25 |
06/04/2025 | 10-29-34 | TRÚNG 10x2 |
05/04/2025 | 36-54-90 | TRÚNG 90 |
04/04/2025 | 47-94-29 | TRÚNG 47, 94x2 |
03/04/2025 | 31-76-47 | TRÚNG 31, 76 |
02/04/2025 | 28-59-14 | TRÚNG 28 |
01/04/2025 | 04-87-28 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |