| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/01/2026 | 94-69-35 | TRÚNG 94, 35 |
| 20/01/2026 | 56-31-24 | TRÚNG 56, 31, 24 |
| 19/01/2026 | 50-02-97 | TRÚNG 50, 02 |
| 18/01/2026 | 88-37-77 | Trượt |
| 17/01/2026 | 18-74-89 | TRÚNG 74, 89 |
| 16/01/2026 | 79-87-25 | TRÚNG 79, 87 |
| 15/01/2026 | 09-20-75 | Trượt |
| 14/01/2026 | 95-17-83 | TRÚNG 95, 17x2, 83 |
| 13/01/2026 | 06-87-61 | Trượt |
| 12/01/2026 | 52-64-23 | TRÚNG 52, 64 |
| 11/01/2026 | 17-02-30 | TRÚNG 17, 02, 30x2 |
| 10/01/2026 | 27-08-50 | TRÚNG 27, 08 |
| 09/01/2026 | 79-27-32 | Trượt |
| 08/01/2026 | 21-58-17 | TRÚNG 21 |
| 07/01/2026 | 64-70-27 | TRÚNG 64x2, 27 |
| 06/01/2026 | 73-97-59 | TRÚNG 73, 97 |
| 05/01/2026 | 94-09-30 | TRÚNG 94, 09x2 |
| 04/01/2026 | 11-97-95 | TRÚNG 97 |
| 03/01/2026 | 54-20-12 | TRÚNG 54, 20, 12x2 |
| 02/01/2026 | 41-54-95 | TRÚNG 41 |
| 01/01/2026 | 17-69-31 | TRÚNG 17x2, 69, 31x2 |
| 31/12/2025 | 85-59-26 | TRÚNG 85, 59 |
| 30/12/2025 | 85-06-71 | TRÚNG 06 |
| 29/12/2025 | 45-91-39 | TRÚNG 45, 91x2 |
| 28/12/2025 | 68-56-31 | TRÚNG 31 |
| 27/12/2025 | 71-30-21 | TRÚNG 71, 21 |
| 26/12/2025 | 17-90-62 | TRÚNG 17, 90x2 |
| 25/12/2025 | 43-19-86 | TRÚNG 43, 19 |
| 24/12/2025 | 80-76-17 | TRÚNG 80 |
| 23/12/2025 | 81-98-17 | TRÚNG 81, 98, 17 |
| 22/12/2025 | 98-47-80 | TRÚNG 47, 80x2 |
| 21/12/2025 | 85-78-04 | TRÚNG 85, 78 |
| 20/12/2025 | 50-78-16 | TRÚNG 16 |
| 19/12/2025 | 56-83-98 | TRÚNG 56, 83 |
| 18/12/2025 | 03-87-98 | TRÚNG 87, 98 |
| 17/12/2025 | 19-41-56 | TRÚNG 56 |
| 16/12/2025 | 19-56-34 | TRÚNG 34 |
| 15/12/2025 | 32-21-06 | TRÚNG 21, 06 |
| 14/12/2025 | 35-86-98 | TRÚNG 35, 98 |
| 13/12/2025 | 35-91-70 | Trượt |
| 12/12/2025 | 23-71-84 | Trượt |
| 11/12/2025 | 05-10-89 | TRÚNG 89x2 |
| 10/12/2025 | 76-42-04 | Trượt |
| 09/12/2025 | 28-67-75 | Trượt |
| 08/12/2025 | 73-01-25 | TRÚNG 01x2 |
| 07/12/2025 | 05-76-65 | TRÚNG 05, 76, 65x2 |
| 06/12/2025 | 39-83-55 | TRÚNG 39 |
| 05/12/2025 | 08-21-16 | TRÚNG 16 |
| 04/12/2025 | 30-73-57 | Trượt |
| 03/12/2025 | 68-79-27 | TRÚNG 27 |
| 02/12/2025 | 69-56-47 | Trượt |
| 01/12/2025 | 84-98-32 | TRÚNG 84x2, 98 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |