
| Đặc biệt | 29737 |
| Giải nhất | 79282 |
| Giải nhì | 00116 77241 |
| Giải ba | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| Giải tư | 9083 4223 5256 5863 |
| Giải năm | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| Giải sáu | 566 049 726 |
| Giải bảy | 59 48 40 41 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 41, 51, 51 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23, 43, 63, 83, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 66 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 09, 49, 59, 89 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 80 | 01 | 70 |
| Giải bảy | 672 | 237 | 577 |
| Giải sáu | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| Giải năm | 3487 | 1124 | 5013 |
| Giải tư | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| Giải ba | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| Giải nhì | 63911 | 14171 | 73424 |
| Giải nhất | 62877 | 06784 | 27610 |
| Đặc biệt | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 66, 66 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 98 | 94, 96 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải ba | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |