
| Đặc biệt | 11729 |
| Giải nhất | 34336 |
| Giải nhì | 36823 35651 |
| Giải ba | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| Giải tư | 3347 0376 9205 5326 |
| Giải năm | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| Giải sáu | 770 428 511 |
| Giải bảy | 12 37 61 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 41, 51, 61, 81 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 05, 35, 65, 65, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 99, 99 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 78 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 041 | 132 | 268 |
| Giải sáu | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| Giải năm | 4541 | 5078 | 9547 |
| Giải tư | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| Giải ba | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| Giải nhì | 69951 | 89443 | 62704 |
| Giải nhất | 14110 | 57745 | 42988 |
| Đặc biệt | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26, 28 | |
| 3 | 39 | 32, 37, 37 | 30, 30, 32 |
| 4 | 41, 41, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 69, 69 | 61, 66, 68 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 73, 78 | 75 |
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | |
| 9 | 94 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K1 |
An Giang L: AG-12K1 |
Bình Thuận L: 12K1 |
| Giải tám | 56 | 07 | 56 |
| Giải bảy | 153 | 625 | 404 |
| Giải sáu | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| Giải năm | 1130 | 3135 | 2644 |
| Giải tư | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| Giải ba | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| Giải nhì | 09840 | 78060 | 16297 |
| Giải nhất | 09877 | 52964 | 89522 |
| Đặc biệt | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 | 17, 18 | |
| 2 | 24 | 25 | 22, 25 |
| 3 | 30 | 30, 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 41, 44 | 46 | 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 50, 58 | 54, 56 |
| 6 | 66 | 60, 64, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72, 75, 78 |
| 8 | 82, 88 | 83, 84, 88 | 89 |
| 9 | 97, 99 | 99, 99 | 95, 97 |