Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
05/07/2025 | 52-16 | Trượt |
04/07/2025 | 67-30 | TRÚNG 67, 30 |
03/07/2025 | 15-69 | TRÚNG 15, 69 |
02/07/2025 | 10-29 | TRÚNG 10, 29 |
01/07/2025 | 10-96 | Trượt |
30/06/2025 | 38-03 | TRÚNG 38x2, 03 |
29/06/2025 | 37-92 | TRÚNG 92x2 |
28/06/2025 | 94-79 | TRÚNG 94x2, 79 |
27/06/2025 | 97-63 | TRÚNG 97 |
26/06/2025 | 86-18 | Trượt |
25/06/2025 | 78-84 | TRÚNG 78 |
24/06/2025 | 32-83 | TRÚNG 32, 83 |
23/06/2025 | 26-57 | TRÚNG 26, 57 |
22/06/2025 | 18-75 | Trượt |
21/06/2025 | 46-31 | TRÚNG 46, 31 |
20/06/2025 | 26-08 | TRÚNG 08 |
19/06/2025 | 93-29 | TRÚNG 93 |
18/06/2025 | 34-93 | TRÚNG 34 |
17/06/2025 | 05-68 | TRÚNG 05x2, 68 |
16/06/2025 | 68-96 | Trượt |
15/06/2025 | 71-43 | TRÚNG 43 |
14/06/2025 | 58-71 | TRÚNG 58 |
13/06/2025 | 68-56 | TRÚNG 68x2 |
12/06/2025 | 40-67 | TRÚNG 40, 67 |
11/06/2025 | 26-32 | TRÚNG 32 |
10/06/2025 | 17-05 | TRÚNG 17, 05x2 |
09/06/2025 | 03-70 | TRÚNG 03 |
08/06/2025 | 41-96 | TRÚNG 41, 96 |
07/06/2025 | 79-04 | TRÚNG 79x2 |
06/06/2025 | 78-67 | Trượt |
05/06/2025 | 14-26 | Trượt |
04/06/2025 | 31-40 | TRÚNG 31, 40x2 |
03/06/2025 | 26-02 | TRÚNG 02 |
02/06/2025 | 97-72 | TRÚNG 97, 72 |
01/06/2025 | 31-97 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 18512 |
Giải nhất | 82142 |
Giải nhì | 11448 08590 |
Giải ba | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
Giải tư | 9744 8248 6501 6809 |
Giải năm | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
Giải sáu | 875 913 525 |
Giải bảy | 35 92 64 77 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12, 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44, 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 50, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 02, 12, 32, 42, 92 |
3 | 13 |
4 | 44, 64 |
5 | 15, 25, 25, 35, 75, 75 |
6 | |
7 | 57, 77, 87 |
8 | 48, 48, 78, 78 |
9 | 09 |