Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/02/2025 | 84-98 | TRÚNG 84 |
07/02/2025 | 71-20 | TRÚNG 71 |
06/02/2025 | 05-20 | TRÚNG 05, 20 |
05/02/2025 | 97-18 | TRÚNG 97, 18 |
04/02/2025 | 35-80 | TRÚNG 80x2 |
03/02/2025 | 36-05 | TRÚNG 05 |
02/02/2025 | 74-97 | TRÚNG 74x2, 97x2 |
01/02/2025 | 56-23 | TRÚNG 56, 23 |
27/01/2025 | 75-59 | TRÚNG 75, 59 |
26/01/2025 | 37-63 | Trượt |
25/01/2025 | 04-38 | TRÚNG 38 |
24/01/2025 | 50-68 | TRÚNG 50, 68x2 |
23/01/2025 | 67-46 | TRÚNG 67x2, 46 |
22/01/2025 | 26-42 | Trượt |
21/01/2025 | 54-48 | TRÚNG 54, 48 |
20/01/2025 | 64-50 | TRÚNG 64, 50 |
19/01/2025 | 74-31 | TRÚNG 74, 31x2 |
18/01/2025 | 34-72 | TRÚNG 34 |
17/01/2025 | 46-54 | Trượt |
16/01/2025 | 70-94 | TRÚNG 70, 94 |
15/01/2025 | 91-59 | TRÚNG 91, 59x2 |
14/01/2025 | 63-90 | TRÚNG 63, 90 |
13/01/2025 | 34-01 | Trượt |
12/01/2025 | 96-59 | TRÚNG 96 |
11/01/2025 | 50-85 | TRÚNG 85x2 |
10/01/2025 | 74-10 | TRÚNG 10x2 |
09/01/2025 | 14-57 | TRÚNG 14, 57x2 |
08/01/2025 | 16-29 | TRÚNG 16, 29 |
07/01/2025 | 12-25 | TRÚNG 12, 25 |
06/01/2025 | 68-37 | Trượt |
05/01/2025 | 73-86 | TRÚNG 73, 86 |
04/01/2025 | 43-01 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 81-08 | TRÚNG 81 |
02/01/2025 | 80-04 | TRÚNG 04 |
01/01/2025 | 61-40 | TRÚNG 61x2, 40x3 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 54528 |
Giải nhất | 17562 |
Giải nhì | 69417 01727 |
Giải ba | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
Giải tư | 7718 9454 7062 8367 |
Giải năm | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
Giải sáu | 636 875 992 |
Giải bảy | 35 54 78 32 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 12, 32, 62, 62, 82, 92 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 54, 54, 84 |
5 | 35, 35, 75, 95 |
6 | 36 |
7 | 17, 27, 57, 67 |
8 | 18, 18, 28, 78 |
9 |