Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 67-74 | TRÚNG 67, 74x2 |
02/02/2023 | 78-24 | Trượt |
01/02/2023 | 38-12 | TRÚNG 38x2, 12 |
31/01/2023 | 66-59 | TRÚNG 59 |
30/01/2023 | 95-14 | TRÚNG 95 |
29/01/2023 | 63-66 | TRÚNG 66 |
28/01/2023 | 16-24 | Trượt |
27/01/2023 | 79-44 | TRÚNG 79 |
26/01/2023 | 31-76 | TRÚNG 31x2 |
25/01/2023 | 58-85 | Trượt |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 88-12 | Trượt |
19/01/2023 | 66-55 | TRÚNG 55 |
18/01/2023 | 38-92 | Trượt |
17/01/2023 | 29-35 | TRÚNG 29x2, 35 |
16/01/2023 | 55-63 | TRÚNG 55 |
15/01/2023 | 92-64 | TRÚNG 92x2, 64 |
14/01/2023 | 92-61 | TRÚNG 92 |
13/01/2023 | 27-72 | Trượt |
12/01/2023 | 84-30 | TRÚNG 84, 30 |
11/01/2023 | 20-67 | Trượt |
10/01/2023 | 83-06 | Trượt |
09/01/2023 | 34-19 | TRÚNG 34 |
08/01/2023 | 45-15 | TRÚNG 45 |
07/01/2023 | 91-35 | TRÚNG 35x2 |
06/01/2023 | 57-90 | TRÚNG 57 |
05/01/2023 | 67-35 | TRÚNG 67, 35x2 |
04/01/2023 | 09-51 | TRÚNG 09 |
03/01/2023 | 14-25 | Trượt |
02/01/2023 | 56-32 | TRÚNG 32x2 |
01/01/2023 | 08-62 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |