Đặc biệt | 28448 |
Giải nhất | 24009 |
Giải nhì | 32996 79344 |
Giải ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tư | 6987 3463 6626 1849 |
Giải năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáu | 551 657 587 |
Giải bảy | 60 23 03 16 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 03, 03, 23, 53, 63 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 16, 26, 66, 96 |
7 | 37, 57, 67, 67, 87, 87 |
8 | 38, 48 |
9 | 09, 49, 69 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 89 | 47 |
Giải bảy | 830 | 731 |
Giải sáu | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
Giải năm | 4204 | 2415 |
Giải tư | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
Giải ba | 43806 80918 | 56573 14765 |
Giải nhì | 25879 | 28278 |
Giải nhất | 40112 | 32327 |
Đặc biệt | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 18 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 27 | |
3 | 30, 31, 38, 39 | 31 |
4 | 47 | |
5 | 52 | 50, 53 |
6 | 67 | 65, 66, 69 |
7 | 75, 77, 79 | 73, 78 |
8 | 82, 89 | 85 |
9 | 97 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12B2 |
Đồng Tháp L: S50 |
Cà Mau L: 24-T12K2 |
Giải tám | 42 | 98 | 75 |
Giải bảy | 812 | 422 | 004 |
Giải sáu | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
Giải năm | 4083 | 4370 | 4180 |
Giải tư | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
Giải ba | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
Giải nhì | 11730 | 99048 | 47634 |
Giải nhất | 25714 | 73322 | 29404 |
Đặc biệt | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 01, 02, 05, 08 | 04, 04 |
1 | 12, 14, 19 | 12 | 16 |
2 | 27, 28 | 22, 22, 26 | 20, 20, 24 |
3 | 30 | 34 | 34, 37 |
4 | 41, 42, 46 | 48 | 44 |
5 | 51, 57, 59 | 54, 54, 58 | |
6 | 64, 67 | 63, 66 | |
7 | 74 | 70, 72 | 75, 75, 75 |
8 | 82, 83, 88 | 84 | 80 |
9 | 98, 98 |