Đặc biệt | 80973 |
Giải nhất | 56435 |
Giải nhì | 74027 76063 |
Giải ba | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
Giải tư | 5054 8832 4262 5291 |
Giải năm | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
Giải sáu | 450 400 279 |
Giải bảy | 64 69 11 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 09, 09 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 64, 69, 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 91, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 60 |
1 | 11, 81, 91 |
2 | 02, 32, 62 |
3 | 63, 73, 73 |
4 | 54, 64, 74, 84 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09, 09, 09, 59, 69, 69, 79, 99, 99 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 13 | 17 |
Giải bảy | 758 | 720 |
Giải sáu | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
Giải năm | 0111 | 1651 |
Giải tư | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
Giải ba | 02392 40506 | 17387 32002 |
Giải nhì | 22524 | 39905 |
Giải nhất | 06129 | 81439 |
Đặc biệt | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 02, 04, 05, 06, 06 |
1 | 10, 11, 13 | 17 |
2 | 24, 27, 29 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 51, 53, 53 |
6 | 64, 67 | |
7 | 70, 76 | |
8 | 81, 83 | 87 |
9 | 91, 92, 93 | 91, 94, 95, 97 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10A2 |
Đồng Tháp L: N40 |
Cà Mau L: 23-T10K1 |
Giải tám | 91 | 92 | 13 |
Giải bảy | 133 | 676 | 202 |
Giải sáu | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
Giải năm | 0703 | 9214 | 5474 |
Giải tư | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
Giải ba | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
Giải nhì | 25430 | 06546 | 98887 |
Giải nhất | 16044 | 36946 | 75983 |
Đặc biệt | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 13, 14, 15, 19 | 11, 13 |
2 | 25, 27 | 22, 23, 26 | 23 |
3 | 30, 33, 34 | 39 | 38 |
4 | 44, 47 | 46, 46 | 42, 43, 47 |
5 | 50 | 52 | 52 |
6 | 60, 64 | 62 | 65 |
7 | 71 | 76 | 73, 74 |
8 | 80, 83, 85, 87 | ||
9 | 91, 92, 96, 97 | 91, 92, 96 | 98 |