Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/07/2022 | Gia Lai: 77-48 Ninh Thuận: 72-58 | TRÚNG Ninh Thuận 72, 58 |
30/06/2022 | Bình Định: 60-46 Quảng Trị: 39-94 Quảng Bình: 38-16 | TRÚNG Bình Định 46 TRÚNG Quảng Trị 94 |
29/06/2022 | Đà Nẵng: 14-23 Khánh Hòa: 12-81 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
28/06/2022 | Đắk Lắk: 33-67 Quảng Nam: 81-96 | TRÚNG Đắk Lắk 33 TRÚNG Quảng Nam 81, 96 |
27/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 63-94 Phú Yên: 66-98 | Trượt |
26/06/2022 | Kon Tum: 43-72 Khánh Hòa: 18-38 Thừa Thiên Huế: 83-76 | TRÚNG Kon Tum 72 TRÚNG Khánh Hòa 18 |
25/06/2022 | Đà Nẵng: 44-74 Quảng Ngãi: 84-64 Đắk Nông: 47-40 | Trượt |
24/06/2022 | Gia Lai: 98-85 Ninh Thuận: 24-26 | Trượt |
23/06/2022 | Bình Định: 85-82 Quảng Trị: 28-11 Quảng Bình: 27-33 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
22/06/2022 | Đà Nẵng: 61-84 Khánh Hòa: 87-10 | TRÚNG Đà Nẵng 61, 84 |
21/06/2022 | Đắk Lắk: 78-98 Quảng Nam: 55-88 | TRÚNG Đắk Lắk 98 |
20/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 42-92 Phú Yên: 87-17 | Trượt |
19/06/2022 | Kon Tum: 84-28 Khánh Hòa: 29-51 Thừa Thiên Huế: 93-77 | TRÚNG Khánh Hòa 29 |
18/06/2022 | Đà Nẵng: 19-35 Quảng Ngãi: 24-50 Đắk Nông: 63-72 | TRÚNG Quảng Ngãi 50 TRÚNG Đắk Nông 63 |
17/06/2022 | Gia Lai: 24-59 Ninh Thuận: 83-98 | Trượt |
16/06/2022 | Bình Định: 33-70 Quảng Trị: 54-80 Quảng Bình: 55-87 | TRÚNG Quảng Trị 54 |
15/06/2022 | Đà Nẵng: 89-31 Khánh Hòa: 40-34 | Trượt |
14/06/2022 | Đắk Lắk: 63-13 Quảng Nam: 35-70 | TRÚNG Đắk Lắk 13 TRÚNG Quảng Nam 70 |
13/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 90-62 Phú Yên: 64-72 | TRÚNG Phú Yên 72 |
12/06/2022 | Kon Tum: 13-93 Khánh Hòa: 92-66 Thừa Thiên Huế: 53-56 | Trượt |
11/06/2022 | Đà Nẵng: 66-41 Quảng Ngãi: 89-59 Đắk Nông: 40-57 | TRÚNG Đắk Nông 57x2 |
10/06/2022 | Gia Lai: 42-53 Ninh Thuận: 25-99 | Trượt |
09/06/2022 | Bình Định: 76-52 Quảng Trị: 95-24 Quảng Bình: 23-58 | TRÚNG Quảng Trị 24 TRÚNG Quảng Bình 23, 58 |
08/06/2022 | Đà Nẵng: 41-64 Khánh Hòa: 85-69 | Trượt |
07/06/2022 | Đắk Lắk: 17-10 Quảng Nam: 47-66 | Trượt |
06/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 79-75 Phú Yên: 34-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 75 |
05/06/2022 | Kon Tum: 23-92 Khánh Hòa: 32-43 Thừa Thiên Huế: 69-67 | TRÚNG Kon Tum 92 |
04/06/2022 | Đà Nẵng: 47-65 Quảng Ngãi: 59-70 Đắk Nông: 16-40 | TRÚNG Đắk Nông 40 |
03/06/2022 | Gia Lai: 38-99 Ninh Thuận: 14-15 | Trượt |
02/06/2022 | Bình Định: 57-89 Quảng Trị: 83-36 Quảng Bình: 35-70 | TRÚNG Quảng Trị 83 |
01/06/2022 | Đà Nẵng: 88-89 Khánh Hòa: 36-72 | TRÚNG Đà Nẵng 89 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 90 | 69 |
Giải bảy | 105 | 805 |
Giải sáu | 8045 9528 4650 | 0365 2658 2165 |
Giải năm | 3051 | 3530 |
Giải tư | 28420 97200 64864 21361 09375 72352 59801 | 55548 15324 61050 02378 60472 07556 15618 |
Giải ba | 97709 01000 | 18501 62191 |
Giải nhì | 89083 | 31794 |
Giải nhất | 74434 | 94740 |
Đặc biệt | 681925 | 833422 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 05, 09 | 01, 05 |
1 | 18 | |
2 | 20, 25, 28 | 22, 24 |
3 | 34 | 30 |
4 | 45 | 40, 48 |
5 | 50, 51, 52 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 64 | 65, 65, 69 |
7 | 75 | 72, 78 |
8 | 83 | |
9 | 90 | 91, 94 |