Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | Đà Nẵng: 68-34 Khánh Hòa: 52-95 | TRÚNG Khánh Hòa 52 |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 36-89 Quảng Nam: 21-14 | Trượt |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 58-26 Phú Yên: 21-95 | Trượt |
28/05/2023 | Kon Tum: 82-55 Khánh Hòa: 71-81 Thừa Thiên Huế: 37-95 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37, 95 |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 70-48 Quảng Ngãi: 78-76 Đắk Nông: 22-64 | TRÚNG Đà Nẵng 70 TRÚNG Đắk Nông 64 |
26/05/2023 | Gia Lai: 99-47 Ninh Thuận: 78-45 | TRÚNG Gia Lai 99 |
25/05/2023 | Bình Định: 37-51 Quảng Trị: 61-25 Quảng Bình: 49-66 | TRÚNG Bình Định 51 |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 17-65 Khánh Hòa: 45-70 | TRÚNG Đà Nẵng 17 TRÚNG Khánh Hòa 70 |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 90-25 Quảng Nam: 60-20 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 65-91 Phú Yên: 75-54 | TRÚNG Phú Yên 75 |
21/05/2023 | Kon Tum: 21-88 Khánh Hòa: 25-63 Thừa Thiên Huế: 10-76 | Trượt |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 90-13 Quảng Ngãi: 29-18 Đắk Nông: 33-62 | TRÚNG Đà Nẵng 13 TRÚNG Quảng Ngãi 18 TRÚNG Đắk Nông 33 |
19/05/2023 | Gia Lai: 15-86 Ninh Thuận: 75-63 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
18/05/2023 | Bình Định: 61-78 Quảng Trị: 25-90 Quảng Bình: 26-90 | TRÚNG Bình Định 78 |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 42-90 Khánh Hòa: 07-21 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 23-65 Quảng Nam: 43-34 | TRÚNG Đắk Lắk 23 TRÚNG Quảng Nam 34 |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 62-64 Phú Yên: 29-44 | TRÚNG Phú Yên 29x2 |
14/05/2023 | Kon Tum: 31-08 Khánh Hòa: 73-48 Thừa Thiên Huế: 87-45 | TRÚNG Kon Tum 08 TRÚNG Thừa Thiên Huế 45x2 |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 34-79 Quảng Ngãi: 48-12 Đắk Nông: 99-96 | Trượt |
12/05/2023 | Gia Lai: 91-80 Ninh Thuận: 93-24 | TRÚNG Ninh Thuận 93x2 |
11/05/2023 | Bình Định: 19-78 Quảng Trị: 91-53 Quảng Bình: 61-84 | TRÚNG Quảng Trị 91, 53 |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 62-53 Khánh Hòa: 85-62 | TRÚNG Đà Nẵng 62 |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 94-99 Quảng Nam: 81-30 | TRÚNG Đắk Lắk 99 |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 18-22 Phú Yên: 97-62 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 22 TRÚNG Phú Yên 62 |
07/05/2023 | Kon Tum: 76-40 Khánh Hòa: 27-53 Thừa Thiên Huế: 88-32 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 88 |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 66-49 Quảng Ngãi: 45-49 Đắk Nông: 17-64 | TRÚNG Quảng Ngãi 45, 49 |
05/05/2023 | Gia Lai: 92-50 Ninh Thuận: 71-95 | TRÚNG Ninh Thuận 95 |
04/05/2023 | Bình Định: 81-30 Quảng Trị: 81-19 Quảng Bình: 83-39 | TRÚNG Bình Định 30x2 TRÚNG Quảng Trị 19 |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 99-72 Khánh Hòa: 28-93 | TRÚNG Đà Nẵng 99 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 81-45 Quảng Nam: 80-59 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 36-30 Phú Yên: 83-92 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 80 | 28 |
Giải bảy | 614 | 852 |
Giải sáu | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
Giải năm | 6935 | 9981 |
Giải tư | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
Giải ba | 04450 97833 | 99220 11024 |
Giải nhì | 08299 | 52657 |
Giải nhất | 78889 | 66266 |
Đặc biệt | 128315 | 626829 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 11, 14, 15, 18 | 15, 16 |
2 | 25, 29 | 20, 24, 28, 29 |
3 | 31, 33, 35, 35 | 32, 36 |
4 | 42 | |
5 | 50, 59 | 51, 52, 57, 57 |
6 | 66 | 66 |
7 | ||
8 | 80, 89 | 81, 84 |
9 | 91, 95, 99 | 99 |