Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2024 | Đắk Lắk: 88-99 Quảng Nam: 93-54 | TRÚNG Đắk Lắk 99 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 47-59 Phú Yên: 83-60 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 65-32 Khánh Hòa: 96-36 Thừa Thiên Huế: 79-91 | TRÚNG Kon Tum 65x2 TRÚNG Khánh Hòa 36x3 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 82-41 Quảng Ngãi: 98-15 Đắk Nông: 29-74 | TRÚNG Đà Nẵng 82 TRÚNG Đắk Nông 74 |
13/09/2024 | Gia Lai: 46-21 Ninh Thuận: 75-59 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 99-88 Quảng Trị: 91-24 Quảng Bình: 72-15 | TRÚNG Bình Định 88 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 91-16 Khánh Hòa: 26-57 | TRÚNG Đà Nẵng 91 TRÚNG Khánh Hòa 57 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 70-63 Quảng Nam: 38-50 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-52 Phú Yên: 80-73 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 24-50 Khánh Hòa: 64-90 Thừa Thiên Huế: 89-33 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 24-14 Quảng Ngãi: 99-24 Đắk Nông: 96-71 | TRÚNG Quảng Ngãi 99 TRÚNG Đắk Nông 71x2 |
06/09/2024 | Gia Lai: 69-44 Ninh Thuận: 38-81 | TRÚNG Gia Lai 69, 44 TRÚNG Ninh Thuận 81 |
05/09/2024 | Bình Định: 71-30 Quảng Trị: 66-20 Quảng Bình: 02-10 | TRÚNG Quảng Bình 02 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 94-30 Khánh Hòa: 71-12 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 85-77 Quảng Nam: 63-74 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 47-73 Phú Yên: 93-53 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 |
01/09/2024 | Kon Tum: 43-62 Khánh Hòa: 63-99 Thừa Thiên Huế: 92-16 | TRÚNG Kon Tum 43 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 50-35 Quảng Ngãi: 57-23 Đắk Nông: 87-88 | TRÚNG Đà Nẵng 35 |
30/08/2024 | Gia Lai: 55-45 Ninh Thuận: 11-48 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 97-98 Quảng Trị: 24-93 Quảng Bình: 40-89 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 36-26 Khánh Hòa: 59-94 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 45-86 Quảng Nam: 75-68 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-50 Phú Yên: 38-18 | TRÚNG Phú Yên 38 |
25/08/2024 | Kon Tum: 46-14 Khánh Hòa: 54-63 Thừa Thiên Huế: 98-11 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 98-69 Quảng Ngãi: 34-75 Đắk Nông: 53-44 | TRÚNG Đà Nẵng 98 TRÚNG Quảng Ngãi 34 |
23/08/2024 | Gia Lai: 42-14 Ninh Thuận: 81-23 | TRÚNG Gia Lai 42, 14 TRÚNG Ninh Thuận 81 |
22/08/2024 | Bình Định: 56-59 Quảng Trị: 43-45 Quảng Bình: 48-40 | TRÚNG Bình Định 59 TRÚNG Quảng Trị 43 TRÚNG Quảng Bình 48 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 23-74 Khánh Hòa: 97-98 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 20-69 Quảng Nam: 68-77 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 42-33 Phú Yên: 98-12 | TRÚNG Phú Yên 12 |
18/08/2024 | Kon Tum: 81-93 Khánh Hòa: 18-66 Thừa Thiên Huế: 31-38 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 13-59 Quảng Ngãi: 32-16 Đắk Nông: 45-77 | TRÚNG Đắk Nông 77 |
16/08/2024 | Gia Lai: 94-97 Ninh Thuận: 15-86 | TRÚNG Gia Lai 97 |
15/08/2024 | Bình Định: 19-20 Quảng Trị: 27-46 Quảng Bình: 44-48 | TRÚNG Quảng Bình 44 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 81-96 Khánh Hòa: 27-13 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 46-84 Quảng Nam: 61-26 | TRÚNG Đắk Lắk 46 |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-22 Phú Yên: 69-60 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 35-93 Khánh Hòa: 38-14 Thừa Thiên Huế: 25-27 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 52-60 Quảng Ngãi: 61-75 Đắk Nông: 45-52 | TRÚNG Quảng Ngãi 61, 75 |
09/08/2024 | Gia Lai: 95-99 Ninh Thuận: 26-99 | TRÚNG Gia Lai 95 |
08/08/2024 | Bình Định: 12-70 Quảng Trị: 56-24 Quảng Bình: 70-88 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 65-68 Khánh Hòa: 46-22 | TRÚNG Đà Nẵng 65 TRÚNG Khánh Hòa 22 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 50-13 Quảng Nam: 53-50 | TRÚNG Đắk Lắk 13x2 |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-88 Phú Yên: 82-46 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 69-47 Khánh Hòa: 43-91 Thừa Thiên Huế: 56-96 | TRÚNG Kon Tum 69 TRÚNG Thừa Thiên Huế 96 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 26-42 Quảng Ngãi: 61-70 Đắk Nông: 75-16 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 33-23 Ninh Thuận: 28-83 | TRÚNG Ninh Thuận 83 |
01/08/2024 | Bình Định: 33-42 Quảng Trị: 74-22 Quảng Bình: 92-13 | TRÚNG Bình Định 33 TRÚNG Quảng Bình 13x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 26 | 24 |
Giải bảy | 170 | 291 |
Giải sáu | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
Giải năm | 0219 | 4413 |
Giải tư | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
Giải ba | 44843 91580 | 20889 30035 |
Giải nhì | 65613 | 55663 |
Giải nhất | 74712 | 52964 |
Đặc biệt | 159369 | 356138 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 12, 13, 19 | 13 |
2 | 26 | 24, 27, 28 |
3 | 35, 36, 38 | |
4 | 43, 43 | 40, 42, 43, 45, 46 |
5 | 55, 59 | |
6 | 69 | 63, 64 |
7 | 70, 74, 74, 79 | |
8 | 80 | 84, 89 |
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 92 |