| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 87-17 Quảng Ngãi: 29-20 Đắk Nông: 01-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 29 TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 93-62 Ninh Thuận: 99-47 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 47 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 25-38 Quảng Trị: 75-66 Quảng Bình: 33-13 | TRÚNG Quảng Trị 66x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 31-18 Khánh Hòa: 64-48 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 70-90 Quảng Nam: 69-64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-81 Phú Yên: 94-49 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 49-52 Khánh Hòa: 74-16 Thừa Thiên Huế: 73-94 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 80-88 Quảng Ngãi: 64-74 Đắk Nông: 16-29 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Quảng Ngãi 74x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 76-80 Ninh Thuận: 64-15 | TRÚNG Gia Lai 76 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 53-76 Quảng Trị: 35-11 Quảng Bình: 99-65 | TRÚNG Quảng Trị 35 TRÚNG Quảng Bình 65 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 41-48 Khánh Hòa: 63-87 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 43-55 Quảng Nam: 46-89 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-36 Phú Yên: 34-63 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 33-91 Khánh Hòa: 27-57 Thừa Thiên Huế: 68-78 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 61-35 Quảng Ngãi: 97-34 Đắk Nông: 50-19 | TRÚNG Đà Nẵng 61 TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 54-87 Ninh Thuận: 99-72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-75 Quảng Trị: 12-61 Quảng Bình: 91-93 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 34-36 Khánh Hòa: 46-41 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 89-99 Quảng Nam: 50-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-11 Phú Yên: 65-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 22-17 Khánh Hòa: 52-39 Thừa Thiên Huế: 24-89 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 96-32 Quảng Ngãi: 94-65 Đắk Nông: 13-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 65 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 40-55 Ninh Thuận: 10-40 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 56-92 Quảng Trị: 47-22 Quảng Bình: 31-37 | TRÚNG Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 42-67 Khánh Hòa: 86-42 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 42 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 25-45 Quảng Nam: 15-68 | TRÚNG Quảng Nam 15, 68 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-18 Phú Yên: 63-78 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 45-32 Khánh Hòa: 27-25 Thừa Thiên Huế: 86-13 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 67-92 Quảng Ngãi: 37-55 Đắk Nông: 80-55 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 50-83 Ninh Thuận: 52-13 | TRÚNG Gia Lai 50 TRÚNG Ninh Thuận 52 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 93-90 Quảng Trị: 73-36 Quảng Bình: 35-45 | TRÚNG Quảng Trị 73, 36 TRÚNG Quảng Bình 45 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 87-94 Khánh Hòa: 25-73 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 76-91 Quảng Nam: 38-34 | TRÚNG Quảng Nam 38x2 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-88 Phú Yên: 88-96 | TRÚNG Phú Yên 88, 96 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 89-15 Khánh Hòa: 33-62 Thừa Thiên Huế: 27-29 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 57-61 Quảng Ngãi: 24-84 Đắk Nông: 68-58 | TRÚNG Quảng Ngãi 84x2 TRÚNG Đắk Nông 58 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 38-30 Ninh Thuận: 27-42 | TRÚNG Gia Lai 38 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 46-64 Quảng Trị: 97-17 Quảng Bình: 38-37 | TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 14-95 Khánh Hòa: 51-68 | TRÚNG Đà Nẵng 14x2 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 75-39 Quảng Nam: 75-78 | TRÚNG Đắk Lắk 75 TRÚNG Quảng Nam 78 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-39 Phú Yên: 47-17 | TRÚNG Phú Yên 17 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 84-35 Khánh Hòa: 85-25 Thừa Thiên Huế: 71-76 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 59-91 Quảng Ngãi: 67-91 Đắk Nông: 86-84 | TRÚNG Quảng Ngãi 91 TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 59-68 Ninh Thuận: 26-76 | TRÚNG Gia Lai 59 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 89-84 Quảng Trị: 51-21 Quảng Bình: 50-75 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 25-14 Khánh Hòa: 45-66 | TRÚNG Đà Nẵng 25, 14 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 80-76 Quảng Nam: 93-95 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-98 Phú Yên: 63-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 26-31 Khánh Hòa: 41-29 Thừa Thiên Huế: 10-30 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 82-23 Quảng Ngãi: 80-23 Đắk Nông: 74-73 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 31-94 Ninh Thuận: 18-73 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 45-14 Quảng Trị: 17-76 Quảng Bình: 20-94 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 16-28 Khánh Hòa: 52-88 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 91-23 Quảng Nam: 30-86 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-81 Phú Yên: 25-20 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 69-90 Khánh Hòa: 19-38 Thừa Thiên Huế: 79-16 | TRÚNG Kon Tum 90 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 39-42 Quảng Ngãi: 62-20 Đắk Nông: 97-81 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 82 | 01 |
| Giải bảy | 025 | 921 | 707 |
| Giải sáu | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| Giải năm | 3671 | 7445 | 7294 |
| Giải tư | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| Giải ba | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| Giải nhì | 08995 | 37997 | 93908 |
| Giải nhất | 11343 | 33216 | 35936 |
| Đặc biệt | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13 | 11, 15, 16, 16, 19 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 |
| 3 | 30, 37, 37, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 43, 43, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 |
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 80, 80 | 82, 85 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 97 | 91, 91, 93, 94 |