| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 53-34 Quảng Nam: 88-47 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-93 Phú Yên: 41-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 58-20 Khánh Hòa: 79-15 Thừa Thiên Huế: 50-10 | TRÚNG Kon Tum 20 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 28-49 Quảng Ngãi: 80-82 Đắk Nông: 10-99 | TRÚNG Đà Nẵng 49 TRÚNG Đắk Nông 10x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 86-49 Ninh Thuận: 74-44 | TRÚNG Gia Lai 86 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 16-96 Quảng Trị: 11-84 Quảng Bình: 68-60 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82-88 Khánh Hòa: 80-47 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 36-73 Quảng Nam: 75-79 | TRÚNG Đắk Lắk 36 TRÚNG Quảng Nam 75, 79x2 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-37 Phú Yên: 48-45 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 19-71 Khánh Hòa: 69-96 Thừa Thiên Huế: 56-78 | TRÚNG Kon Tum 19, 71 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 87-17 Quảng Ngãi: 29-20 Đắk Nông: 01-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 29 TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 93-62 Ninh Thuận: 99-47 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 47 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 25-38 Quảng Trị: 75-66 Quảng Bình: 33-13 | TRÚNG Quảng Trị 66x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 31-18 Khánh Hòa: 64-48 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 70-90 Quảng Nam: 69-64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-81 Phú Yên: 94-49 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 49-52 Khánh Hòa: 74-16 Thừa Thiên Huế: 73-94 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 80-88 Quảng Ngãi: 64-74 Đắk Nông: 16-29 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Quảng Ngãi 74x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 76-80 Ninh Thuận: 64-15 | TRÚNG Gia Lai 76 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 53-76 Quảng Trị: 35-11 Quảng Bình: 99-65 | TRÚNG Quảng Trị 35 TRÚNG Quảng Bình 65 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 41-48 Khánh Hòa: 63-87 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 43-55 Quảng Nam: 46-89 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-36 Phú Yên: 34-63 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 33-91 Khánh Hòa: 27-57 Thừa Thiên Huế: 68-78 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 61-35 Quảng Ngãi: 97-34 Đắk Nông: 50-19 | TRÚNG Đà Nẵng 61 TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 54-87 Ninh Thuận: 99-72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-75 Quảng Trị: 12-61 Quảng Bình: 91-93 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 34-36 Khánh Hòa: 46-41 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 89-99 Quảng Nam: 50-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-11 Phú Yên: 65-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 22-17 Khánh Hòa: 52-39 Thừa Thiên Huế: 24-89 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 96-32 Quảng Ngãi: 94-65 Đắk Nông: 13-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 65 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 40-55 Ninh Thuận: 10-40 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 56-92 Quảng Trị: 47-22 Quảng Bình: 31-37 | TRÚNG Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 42-67 Khánh Hòa: 86-42 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 42 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 25-45 Quảng Nam: 15-68 | TRÚNG Quảng Nam 15, 68 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-18 Phú Yên: 63-78 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 32 | 74 |
| Giải bảy | 492 | 620 |
| Giải sáu | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| Giải năm | 1008 | 6533 |
| Giải tư | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| Giải ba | 94042 52728 | 77084 54491 |
| Giải nhì | 83773 | 12153 |
| Giải nhất | 37793 | 32266 |
| Đặc biệt | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 02, 03, 09 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 24, 28 | 20, 21 |
| 3 | 32 | 33, 34, 37 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 65, 66 | |
| 7 | 71, 71, 73 | 74, 78 |
| 8 | 80, 86 | 84 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 99 | 91, 97 |