Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 51-39 Quảng Ngãi: 53-71 Đắk Nông: 80-87 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
20/12/2024 | Gia Lai: 73-83 Ninh Thuận: 64-63 | TRÚNG Ninh Thuận 64, 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 87-80 Quảng Trị: 61-47 Quảng Bình: 18-97 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 36-81 Khánh Hòa: 92-67 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 69-96 Quảng Nam: 57-62 | TRÚNG Đắk Lắk 69, 96 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-59 Phú Yên: 69-95 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 TRÚNG Phú Yên 95 |
15/12/2024 | Kon Tum: 20-48 Khánh Hòa: 96-73 Thừa Thiên Huế: 28-85 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 70-12 Quảng Ngãi: 20-42 Đắk Nông: 66-99 | TRÚNG Quảng Ngãi 20 |
13/12/2024 | Gia Lai: 61-20 Ninh Thuận: 95-55 | TRÚNG Gia Lai 20 TRÚNG Ninh Thuận 95 |
12/12/2024 | Bình Định: 72-11 Quảng Trị: 42-70 Quảng Bình: 26-16 | TRÚNG Quảng Bình 16 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 26-98 Khánh Hòa: 89-37 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 13-90 Quảng Nam: 93-69 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-31 Phú Yên: 16-49 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 31 |
08/12/2024 | Kon Tum: 87-81 Khánh Hòa: 15-57 Thừa Thiên Huế: 46-34 | TRÚNG Kon Tum 87 TRÚNG Thừa Thiên Huế 46 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 11-35 Quảng Ngãi: 15-14 Đắk Nông: 17-74 | TRÚNG Quảng Ngãi 15 |
06/12/2024 | Gia Lai: 80-25 Ninh Thuận: 36-98 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
05/12/2024 | Bình Định: 11-35 Quảng Trị: 30-17 Quảng Bình: 45-32 | TRÚNG Bình Định 11 TRÚNG Quảng Trị 30 TRÚNG Quảng Bình 32 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 87-26 Khánh Hòa: 73-84 | TRÚNG Khánh Hòa 84x2 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 77-85 Quảng Nam: 13-17 | TRÚNG Quảng Nam 17 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-39 Phú Yên: 73-74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
01/12/2024 | Kon Tum: 45-91 Khánh Hòa: 38-53 Thừa Thiên Huế: 32-46 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 12-53 Quảng Ngãi: 88-94 Đắk Nông: 76-92 | TRÚNG Đắk Nông 76 |
29/11/2024 | Gia Lai: 28-97 Ninh Thuận: 71-56 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 27-19 Quảng Trị: 94-72 Quảng Bình: 98-80 | TRÚNG Bình Định 19 TRÚNG Quảng Bình 80 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 39-40 Khánh Hòa: 89-17 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 83-90 Quảng Nam: 65-77 | TRÚNG Đắk Lắk 83 TRÚNG Quảng Nam 65 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-93 Phú Yên: 11-40 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 21-52 Khánh Hòa: 11-41 Thừa Thiên Huế: 21-96 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 33-67 Quảng Ngãi: 19-97 Đắk Nông: 68-85 | TRÚNG Đắk Nông 85 |
22/11/2024 | Gia Lai: 37-96 Ninh Thuận: 95-73 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 82-62 Quảng Trị: 69-85 Quảng Bình: 36-31 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 70-18 Khánh Hòa: 43-13 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 44-58 Quảng Nam: 52-87 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-65 Phú Yên: 54-58 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 72 TRÚNG Phú Yên 54 |
17/11/2024 | Kon Tum: 35-38 Khánh Hòa: 20-93 Thừa Thiên Huế: 15-74 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 16-87 Quảng Ngãi: 76-21 Đắk Nông: 69-27 | TRÚNG Đà Nẵng 87 TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
15/11/2024 | Gia Lai: 82-54 Ninh Thuận: 95-63 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 95-15 Quảng Trị: 55-89 Quảng Bình: 63-59 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 64-72 Khánh Hòa: 35-44 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 37-61 Quảng Nam: 86-18 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 47-61 Phú Yên: 43-63 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 75-67 Khánh Hòa: 43-39 Thừa Thiên Huế: 30-65 | TRÚNG Khánh Hòa 43, 39x2 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 11-41 Quảng Ngãi: 42-92 Đắk Nông: 87-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 42 |
08/11/2024 | Gia Lai: 20-66 Ninh Thuận: 79-59 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 70-27 Quảng Trị: 99-10 Quảng Bình: 68-70 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 43-78 Khánh Hòa: 48-20 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 91-57 Quảng Nam: 78-22 | TRÚNG Đắk Lắk 91 TRÚNG Quảng Nam 78 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-10 Phú Yên: 26-23 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 13-99 Khánh Hòa: 79-10 Thừa Thiên Huế: 81-73 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 52-81 Quảng Ngãi: 52-43 Đắk Nông: 21-67 | TRÚNG Đắk Nông 67 |
01/11/2024 | Gia Lai: 48-59 Ninh Thuận: 15-19 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |