Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | Bình Định: 10-74 Quảng Trị: 78-20 Quảng Bình: 96-10 | TRÚNG Bình Định 10x2 TRÚNG Quảng Bình 96x2, 10 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 97-34 Khánh Hòa: 39-83 | TRÚNG Đà Nẵng 97x3 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 95-25 Quảng Nam: 94-96 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-74 Phú Yên: 38-82 | TRÚNG Phú Yên 38 |
29/06/2025 | Kon Tum: 82-45 Khánh Hòa: 10-17 Thừa Thiên Huế: 51-43 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 52-55 Quảng Ngãi: 41-27 Đắk Nông: 78-23 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 39-27 Ninh Thuận: 33-53 | TRÚNG Gia Lai 39, 27 TRÚNG Ninh Thuận 53 |
26/06/2025 | Bình Định: 30-33 Quảng Trị: 76-47 Quảng Bình: 49-69 | TRÚNG Bình Định 30 TRÚNG Quảng Trị 76 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 61-66 Khánh Hòa: 23-32 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 27-83 Quảng Nam: 21-11 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-17 Phú Yên: 52-66 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 46-77 Khánh Hòa: 60-57 Thừa Thiên Huế: 71-38 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 56-13 Quảng Ngãi: 89-50 Đắk Nông: 34-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 89x2 |
20/06/2025 | Gia Lai: 34-43 Ninh Thuận: 59-83 | TRÚNG Gia Lai 34 TRÚNG Ninh Thuận 83x3 |
19/06/2025 | Bình Định: 27-17 Quảng Trị: 62-73 Quảng Bình: 60-35 | TRÚNG Bình Định 17 TRÚNG Quảng Bình 60 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 61-41 Khánh Hòa: 30-44 | TRÚNG Đà Nẵng 61x2 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 39-79 Quảng Nam: 13-33 | TRÚNG Đắk Lắk 39 TRÚNG Quảng Nam 13 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-61 Phú Yên: 87-72 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 68-67 Khánh Hòa: 58-59 Thừa Thiên Huế: 33-22 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 26-35 Quảng Ngãi: 71-32 Đắk Nông: 19-85 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
13/06/2025 | Gia Lai: 18-46 Ninh Thuận: 75-26 | TRÚNG Gia Lai 18 |
12/06/2025 | Bình Định: 59-19 Quảng Trị: 35-66 Quảng Bình: 86-49 | TRÚNG Quảng Bình 49 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 36-12 Khánh Hòa: 19-46 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 51-87 Quảng Nam: 48-87 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-25 Phú Yên: 72-63 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 29-40 Khánh Hòa: 73-35 Thừa Thiên Huế: 92-11 | TRÚNG Kon Tum 29 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 22-65 Quảng Ngãi: 62-67 Đắk Nông: 60-82 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
06/06/2025 | Gia Lai: 48-17 Ninh Thuận: 52-53 | TRÚNG Gia Lai 17 TRÚNG Ninh Thuận 53x2 |
05/06/2025 | Bình Định: 93-32 Quảng Trị: 35-98 Quảng Bình: 66-48 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 56-51 Khánh Hòa: 70-25 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 20-91 Quảng Nam: 27-95 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-25 Phú Yên: 67-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
01/06/2025 | Kon Tum: 27-62 Khánh Hòa: 17-62 Thừa Thiên Huế: 47-35 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |