Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2023 | Kon Tum: 69-67 Khánh Hòa: 14-76 Thừa Thiên Huế: 95-84 | TRÚNG Khánh Hòa 14, 76 TRÚNG Thừa Thiên Huế 84 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 53-91 Quảng Ngãi: 47-69 Đắk Nông: 58-97 | TRÚNG Quảng Ngãi 69 TRÚNG Đắk Nông 58 |
01/12/2023 | Gia Lai: 90-38 Ninh Thuận: 25-56 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 75-24 Quảng Trị: 59-97 Quảng Bình: 26-39 | TRÚNG Quảng Bình 39 |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 59-14 Khánh Hòa: 39-17 | TRÚNG Khánh Hòa 39x2 |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 44-16 Quảng Nam: 70-92 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 87-55 Phú Yên: 52-38 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 35-79 Khánh Hòa: 81-50 Thừa Thiên Huế: 31-39 | TRÚNG Kon Tum 79x3 TRÚNG Khánh Hòa 81, 50 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 28-96 Quảng Ngãi: 15-24 Đắk Nông: 40-61 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
24/11/2023 | Gia Lai: 23-65 Ninh Thuận: 13-93 | TRÚNG Gia Lai 65 |
23/11/2023 | Bình Định: 11-47 Quảng Trị: 47-51 Quảng Bình: 98-94 | TRÚNG Bình Định 11x2 TRÚNG Quảng Bình 94 |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 55-33 Khánh Hòa: 51-44 | TRÚNG Khánh Hòa 44 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 10-28 Quảng Nam: 21-10 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 87-92 Phú Yên: 30-03 | TRÚNG Phú Yên 03 |
19/11/2023 | Kon Tum: 27-65 Khánh Hòa: 36-20 Thừa Thiên Huế: 23-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 41 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 46-74 Quảng Ngãi: 78-25 Đắk Nông: 76-80 | TRÚNG Quảng Ngãi 78 TRÚNG Đắk Nông 80 |
17/11/2023 | Gia Lai: 90-82 Ninh Thuận: 95-48 | TRÚNG Gia Lai 90, 82 TRÚNG Ninh Thuận 95 |
16/11/2023 | Bình Định: 17-43 Quảng Trị: 45-63 Quảng Bình: 45-95 | TRÚNG Quảng Bình 45, 95 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 75-91 Khánh Hòa: 77-48 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 55-42 Quảng Nam: 94-63 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 94-45 Phú Yên: 74-56 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 TRÚNG Phú Yên 56 |
12/11/2023 | Kon Tum: 35-10 Khánh Hòa: 13-76 Thừa Thiên Huế: 61-68 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 45-29 Quảng Ngãi: 57-42 Đắk Nông: 90-65 | TRÚNG Đà Nẵng 45 TRÚNG Quảng Ngãi 57 |
10/11/2023 | Gia Lai: 69-25 Ninh Thuận: 91-25 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 60-86 Quảng Trị: 36-62 Quảng Bình: 73-14 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Trị 62x2 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 88-43 Khánh Hòa: 74-12 | TRÚNG Đà Nẵng 88x2 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 58-36 Quảng Nam: 16-51 | TRÚNG Quảng Nam 51x2 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 76-28 Phú Yên: 38-65 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 28 |
05/11/2023 | Kon Tum: 96-85 Khánh Hòa: 51-14 Thừa Thiên Huế: 77-54 | TRÚNG Kon Tum 85 TRÚNG Khánh Hòa 14 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 68-80 Quảng Ngãi: 75-95 Đắk Nông: 79-42 | TRÚNG Đắk Nông 79 |
03/11/2023 | Gia Lai: 16-67 Ninh Thuận: 51-14 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 60-95 Quảng Trị: 24-45 Quảng Bình: 88-44 | TRÚNG Quảng Bình 88 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 24-92 Khánh Hòa: 17-20 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 43 | 09 | 71 |
Giải bảy | 901 | 715 | 852 |
Giải sáu | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 |
Giải năm | 6983 | 1202 | 4091 |
Giải tư | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
Giải ba | 29442 79152 | 59596 42231 | 76715 12340 |
Giải nhì | 26248 | 44556 | 35770 |
Giải nhất | 85054 | 13873 | 98792 |
Đặc biệt | 749729 | 497843 | 081806 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 08, 09 | 06, 09 |
1 | 19 | 14, 15 | 15 |
2 | 29 | 27 | 22 |
3 | 32 | 31, 35 | |
4 | 40, 41, 42, 43, 47, 48 | 43 | 40 |
5 | 52, 54, 59, 59 | 56 | 52, 54 |
6 | 60, 64, 66, 69 | ||
7 | 71, 75 | 71, 73, 73, 76, 78, 79 | 70, 71 |
8 | 83, 85 | 83 | 84, 88, 89 |
9 | 96 | 91, 92 |