Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2025 | Bình Định: 74-88 Quảng Trị: 36-39 Quảng Bình: 47-20 | TRÚNG Quảng Bình 47 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 69-70 Khánh Hòa: 15-40 | TRÚNG Khánh Hòa 15, 40 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 73-44 Quảng Nam: 35-33 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-81 Phú Yên: 83-14 | TRÚNG Phú Yên 83 |
28/09/2025 | Kon Tum: 63-97 Khánh Hòa: 30-64 Thừa Thiên Huế: 39-50 | TRÚNG Khánh Hòa 64 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 53-23 Quảng Ngãi: 14-26 Đắk Nông: 69-39 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 15-21 Ninh Thuận: 23-89 | TRÚNG Gia Lai 21x2 |
25/09/2025 | Bình Định: 62-60 Quảng Trị: 44-10 Quảng Bình: 43-59 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 47-81 Khánh Hòa: 68-83 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 57-88 Quảng Nam: 39-63 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-18 Phú Yên: 94-29 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 13-77 Khánh Hòa: 70-75 Thừa Thiên Huế: 36-24 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 62-22 Quảng Ngãi: 53-25 Đắk Nông: 25-48 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
19/09/2025 | Gia Lai: 72-74 Ninh Thuận: 91-67 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 28-43 Quảng Trị: 88-55 Quảng Bình: 49-37 | TRÚNG Bình Định 28 TRÚNG Quảng Trị 88 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 68-22 Khánh Hòa: 71-11 | TRÚNG Đà Nẵng 68 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 23-46 Quảng Nam: 49-12 | TRÚNG Quảng Nam 49 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-98 Phú Yên: 93-82 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 13-86 Khánh Hòa: 75-46 Thừa Thiên Huế: 68-44 | TRÚNG Kon Tum 13 TRÚNG Khánh Hòa 46 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 62-92 Quảng Ngãi: 45-37 Đắk Nông: 16-41 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
12/09/2025 | Gia Lai: 39-22 Ninh Thuận: 95-41 | TRÚNG Gia Lai 39 TRÚNG Ninh Thuận 95 |
11/09/2025 | Bình Định: 36-21 Quảng Trị: 25-62 Quảng Bình: 56-99 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 47-90 Khánh Hòa: 78-86 | TRÚNG Khánh Hòa 78 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 58-59 Quảng Nam: 70-62 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-37 Phú Yên: 29-38 | TRÚNG Phú Yên 29 |
07/09/2025 | Kon Tum: 22-81 Khánh Hòa: 67-27 Thừa Thiên Huế: 37-33 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 49-28 Quảng Ngãi: 89-11 Đắk Nông: 33-83 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 14-35 Ninh Thuận: 79-83 | TRÚNG Gia Lai 14 |
04/09/2025 | Bình Định: 69-10 Quảng Trị: 17-71 Quảng Bình: 66-36 | TRÚNG Quảng Trị 71 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 18-41 Khánh Hòa: 41-67 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 67-61 Quảng Nam: 70-46 | TRÚNG Quảng Nam 70x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-45 Phú Yên: 85-63 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 05 | 16 | 27 |
Giải bảy | 494 | 998 | 994 |
Giải sáu | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
Giải năm | 4829 | 5661 | 1254 |
Giải tư | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
Giải ba | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
Giải nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
Giải nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
Đặc biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |