| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/01/2026 | Bình Định: 16-96 Quảng Trị: 11-84 Quảng Bình: 68-60 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82-88 Khánh Hòa: 80-47 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 36-73 Quảng Nam: 75-79 | TRÚNG Đắk Lắk 36 TRÚNG Quảng Nam 75, 79x2 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-37 Phú Yên: 48-45 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 19-71 Khánh Hòa: 69-96 Thừa Thiên Huế: 56-78 | TRÚNG Kon Tum 19, 71 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 87-17 Quảng Ngãi: 29-20 Đắk Nông: 01-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 29 TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 93-62 Ninh Thuận: 99-47 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 47 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 25-38 Quảng Trị: 75-66 Quảng Bình: 33-13 | TRÚNG Quảng Trị 66x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 31-18 Khánh Hòa: 64-48 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 70-90 Quảng Nam: 69-64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-81 Phú Yên: 94-49 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 49-52 Khánh Hòa: 74-16 Thừa Thiên Huế: 73-94 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 80-88 Quảng Ngãi: 64-74 Đắk Nông: 16-29 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Quảng Ngãi 74x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 76-80 Ninh Thuận: 64-15 | TRÚNG Gia Lai 76 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 53-76 Quảng Trị: 35-11 Quảng Bình: 99-65 | TRÚNG Quảng Trị 35 TRÚNG Quảng Bình 65 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 41-48 Khánh Hòa: 63-87 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 43-55 Quảng Nam: 46-89 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-36 Phú Yên: 34-63 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 33-91 Khánh Hòa: 27-57 Thừa Thiên Huế: 68-78 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 61-35 Quảng Ngãi: 97-34 Đắk Nông: 50-19 | TRÚNG Đà Nẵng 61 TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 54-87 Ninh Thuận: 99-72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-75 Quảng Trị: 12-61 Quảng Bình: 91-93 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 34-36 Khánh Hòa: 46-41 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 89-99 Quảng Nam: 50-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-11 Phú Yên: 65-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 22-17 Khánh Hòa: 52-39 Thừa Thiên Huế: 24-89 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 96-32 Quảng Ngãi: 94-65 Đắk Nông: 13-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 65 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 40-55 Ninh Thuận: 10-40 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 56-92 Quảng Trị: 47-22 Quảng Bình: 31-37 | TRÚNG Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 42-67 Khánh Hòa: 86-42 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 42 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 25-45 Quảng Nam: 15-68 | TRÚNG Quảng Nam 15, 68 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-18 Phú Yên: 63-78 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |