Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Đà Nẵng: 33-61 Quảng Ngãi: 50-76 Đắk Nông: 48-67 | TRÚNG Đà Nẵng 33 |
24/01/2025 | Gia Lai: 76-93 Ninh Thuận: 69-57 | TRÚNG Gia Lai 76 |
23/01/2025 | Bình Định: 31-52 Quảng Trị: 76-59 Quảng Bình: 14-51 | TRÚNG Quảng Trị 59x2 TRÚNG Quảng Bình 14 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 48-22 Khánh Hòa: 46-10 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 24-43 Quảng Nam: 14-64 | TRÚNG Quảng Nam 14 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-59 Phú Yên: 16-22 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 77-86 Khánh Hòa: 88-28 Thừa Thiên Huế: 31-92 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 47-17 Quảng Ngãi: 83-99 Đắk Nông: 88-75 | TRÚNG Đắk Nông 88 |
17/01/2025 | Gia Lai: 63-84 Ninh Thuận: 61-96 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
16/01/2025 | Bình Định: 87-57 Quảng Trị: 17-82 Quảng Bình: 63-46 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 22-40 Khánh Hòa: 11-89 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 43-28 Quảng Nam: 94-34 | TRÚNG Quảng Nam 34x2 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-11 Phú Yên: 78-10 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 59-44 Khánh Hòa: 38-90 Thừa Thiên Huế: 70-96 | TRÚNG Kon Tum 59x2 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 35-20 Quảng Ngãi: 43-59 Đắk Nông: 81-46 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 69-75 Ninh Thuận: 63-26 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
09/01/2025 | Bình Định: 40-10 Quảng Trị: 85-43 Quảng Bình: 13-71 | TRÚNG Quảng Bình 71 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 51-49 Khánh Hòa: 71-33 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 16-76 Quảng Nam: 55-97 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-80 Phú Yên: 23-56 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 80 TRÚNG Phú Yên 56 |
05/01/2025 | Kon Tum: 90-26 Khánh Hòa: 19-21 Thừa Thiên Huế: 54-98 | TRÚNG Kon Tum 26 TRÚNG Khánh Hòa 19 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 19-10 Quảng Ngãi: 20-14 Đắk Nông: 18-86 | TRÚNG Đà Nẵng 10 TRÚNG Quảng Ngãi 20x2 |
03/01/2025 | Gia Lai: 39-68 Ninh Thuận: 99-26 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 18-73 Quảng Trị: 55-49 Quảng Bình: 69-63 | TRÚNG Bình Định 18 TRÚNG Quảng Trị 49 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 60-55 Khánh Hòa: 18-65 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 30-88 Quảng Nam: 59-29 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-92 Phú Yên: 23-80 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 10-27 Khánh Hòa: 98-25 Thừa Thiên Huế: 71-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 71 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 32-53 Quảng Ngãi: 45-68 Đắk Nông: 38-28 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 46-34 Ninh Thuận: 53-51 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 76-23 Quảng Trị: 79-99 Quảng Bình: 16-97 | TRÚNG Quảng Bình 16x2 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 27-99 Khánh Hòa: 30-64 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 84-80 Quảng Nam: 83-38 | TRÚNG Đắk Lắk 80 TRÚNG Quảng Nam 83 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-90 Phú Yên: 42-67 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 |
22/12/2024 | Kon Tum: 88-12 Khánh Hòa: 20-12 Thừa Thiên Huế: 29-80 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 80 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 51-39 Quảng Ngãi: 53-71 Đắk Nông: 80-87 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
20/12/2024 | Gia Lai: 73-83 Ninh Thuận: 64-63 | TRÚNG Ninh Thuận 64, 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 87-80 Quảng Trị: 61-47 Quảng Bình: 18-97 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 36-81 Khánh Hòa: 92-67 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 69-96 Quảng Nam: 57-62 | TRÚNG Đắk Lắk 69, 96 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-59 Phú Yên: 69-95 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 TRÚNG Phú Yên 95 |
15/12/2024 | Kon Tum: 20-48 Khánh Hòa: 96-73 Thừa Thiên Huế: 28-85 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 70-12 Quảng Ngãi: 20-42 Đắk Nông: 66-99 | TRÚNG Quảng Ngãi 20 |
13/12/2024 | Gia Lai: 61-20 Ninh Thuận: 95-55 | TRÚNG Gia Lai 20 TRÚNG Ninh Thuận 95 |
12/12/2024 | Bình Định: 72-11 Quảng Trị: 42-70 Quảng Bình: 26-16 | TRÚNG Quảng Bình 16 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 26-98 Khánh Hòa: 89-37 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 13-90 Quảng Nam: 93-69 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-31 Phú Yên: 16-49 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 31 |
08/12/2024 | Kon Tum: 87-81 Khánh Hòa: 15-57 Thừa Thiên Huế: 46-34 | TRÚNG Kon Tum 87 TRÚNG Thừa Thiên Huế 46 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 11-35 Quảng Ngãi: 15-14 Đắk Nông: 17-74 | TRÚNG Quảng Ngãi 15 |
06/12/2024 | Gia Lai: 80-25 Ninh Thuận: 36-98 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
05/12/2024 | Bình Định: 11-35 Quảng Trị: 30-17 Quảng Bình: 45-32 | TRÚNG Bình Định 11 TRÚNG Quảng Trị 30 TRÚNG Quảng Bình 32 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 87-26 Khánh Hòa: 73-84 | TRÚNG Khánh Hòa 84x2 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 77-85 Quảng Nam: 13-17 | TRÚNG Quảng Nam 17 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-39 Phú Yên: 73-74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
01/12/2024 | Kon Tum: 45-91 Khánh Hòa: 38-53 Thừa Thiên Huế: 32-46 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 67 | 63 | 97 |
Giải bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải sáu | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
Giải năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải tư | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải ba | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
Giải nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Đặc biệt | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |