| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/01/2026 | Kon Tum: 78-20 Khánh Hòa: 31-43 Thừa Thiên Huế: 38-84 | TRÚNG Kon Tum 20 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 53-46 Quảng Ngãi: 91-32 Đắk Nông: 11-45 | TRÚNG Đà Nẵng 46 TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 88-72 Ninh Thuận: 52-87 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 97-72 Quảng Trị: 29-70 Quảng Bình: 30-27 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 19-12 Khánh Hòa: 23-71 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 60-05 Quảng Nam: 58-35 | TRÚNG Đắk Lắk 05 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-21 Phú Yên: 15-62 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 37-43 Khánh Hòa: 53-51 Thừa Thiên Huế: 77-93 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 25-37 Quảng Ngãi: 23-26 Đắk Nông: 39-76 | TRÚNG Quảng Ngãi 23, 26 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 11-57 Ninh Thuận: 35-80 | TRÚNG Gia Lai 57x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 51-84 Quảng Trị: 87-99 Quảng Bình: 28-62 | TRÚNG Bình Định 84 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-51 Khánh Hòa: 82-62 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 50-66 Quảng Nam: 59-29 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 72-62 Phú Yên: 71-91 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 60-82 Khánh Hòa: 96-43 Thừa Thiên Huế: 65-22 | TRÚNG Kon Tum 60 TRÚNG Khánh Hòa 96x2 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 95-99 Quảng Ngãi: 71-80 Đắk Nông: 53-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 65-99 Ninh Thuận: 90-70 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 50-35 Quảng Trị: 39-58 Quảng Bình: 27-20 | TRÚNG Quảng Trị 39 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 94-64 Khánh Hòa: 42-41 | TRÚNG Đà Nẵng 64 TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 53-34 Quảng Nam: 88-47 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-93 Phú Yên: 41-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 58-20 Khánh Hòa: 79-15 Thừa Thiên Huế: 50-10 | TRÚNG Kon Tum 20 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 28-49 Quảng Ngãi: 80-82 Đắk Nông: 10-99 | TRÚNG Đà Nẵng 49 TRÚNG Đắk Nông 10x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 86-49 Ninh Thuận: 74-44 | TRÚNG Gia Lai 86 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 16-96 Quảng Trị: 11-84 Quảng Bình: 68-60 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82-88 Khánh Hòa: 80-47 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 36-73 Quảng Nam: 75-79 | TRÚNG Đắk Lắk 36 TRÚNG Quảng Nam 75, 79x2 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-37 Phú Yên: 48-45 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 19-71 Khánh Hòa: 69-96 Thừa Thiên Huế: 56-78 | TRÚNG Kon Tum 19, 71 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 87-17 Quảng Ngãi: 29-20 Đắk Nông: 01-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 29 TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 93-62 Ninh Thuận: 99-47 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 47 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 25-38 Quảng Trị: 75-66 Quảng Bình: 33-13 | TRÚNG Quảng Trị 66x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 31-18 Khánh Hòa: 64-48 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 70-90 Quảng Nam: 69-64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-81 Phú Yên: 94-49 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 49-52 Khánh Hòa: 74-16 Thừa Thiên Huế: 73-94 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 80-88 Quảng Ngãi: 64-74 Đắk Nông: 16-29 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Quảng Ngãi 74x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 76-80 Ninh Thuận: 64-15 | TRÚNG Gia Lai 76 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 53-76 Quảng Trị: 35-11 Quảng Bình: 99-65 | TRÚNG Quảng Trị 35 TRÚNG Quảng Bình 65 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 41-48 Khánh Hòa: 63-87 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 43-55 Quảng Nam: 46-89 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-36 Phú Yên: 34-63 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 33-91 Khánh Hòa: 27-57 Thừa Thiên Huế: 68-78 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 61-35 Quảng Ngãi: 97-34 Đắk Nông: 50-19 | TRÚNG Đà Nẵng 61 TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 54-87 Ninh Thuận: 99-72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-75 Quảng Trị: 12-61 Quảng Bình: 91-93 | TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 34-36 Khánh Hòa: 46-41 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 89-99 Quảng Nam: 50-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-11 Phú Yên: 65-50 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 22-17 Khánh Hòa: 52-39 Thừa Thiên Huế: 24-89 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 96-32 Quảng Ngãi: 94-65 Đắk Nông: 13-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 65 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 40-55 Ninh Thuận: 10-40 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 56-92 Quảng Trị: 47-22 Quảng Bình: 31-37 | TRÚNG Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 42-67 Khánh Hòa: 86-42 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 42 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 25-45 Quảng Nam: 15-68 | TRÚNG Quảng Nam 15, 68 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-18 Phú Yên: 63-78 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 73 | 80 |
| Giải bảy | 129 | 361 |
| Giải sáu | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| Giải năm | 2920 | 2582 |
| Giải tư | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| Giải ba | 47969 53086 | 76837 17211 |
| Giải nhì | 95790 | 08887 |
| Giải nhất | 15082 | 66388 |
| Đặc biệt | 002377 | 557999 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 16, 18 |
| 2 | 20, 29, 29 | |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 52, 57 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 67, 67 |
| 7 | 73, 77, 79 | |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 90 | 99 |