Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | 45-61-73-12 | TRÚNG 61, 12 |
30/05/2023 | 47-70-16-93 | TRÚNG 93 |
29/05/2023 | 39-81-42-26 | TRÚNG 42x3, 26 |
28/05/2023 | 08-71-65-20 | TRÚNG 71, 20 |
27/05/2023 | 31-54-17-44 | TRÚNG 31, 54x2, 44 |
26/05/2023 | 15-42-80-28 | TRÚNG 42 |
25/05/2023 | 87-89-36-61 | TRÚNG 87, 89 |
24/05/2023 | 38-64-10-41 | TRÚNG 64x2, 41 |
23/05/2023 | 42-03-21-76 | TRÚNG 21 |
22/05/2023 | 78-61-38-44 | TRÚNG 61, 38 |
21/05/2023 | 80-88-33-91 | TRÚNG 33 |
20/05/2023 | 12-37-31-34 | TRÚNG 37, 34x2 |
19/05/2023 | 30-41-33-46 | TRÚNG 33 |
18/05/2023 | 43-57-19-93 | TRÚNG 43, 19 |
17/05/2023 | 49-21-42-85 | TRÚNG 49x2, 42 |
16/05/2023 | 75-61-99-49 | TRÚNG 99, 49 |
15/05/2023 | 64-83-42-37 | TRÚNG 42 |
14/05/2023 | 51-37-70-18 | TRÚNG 51, 70 |
13/05/2023 | 84-33-62-42 | TRÚNG 33 |
12/05/2023 | 89-17-35-41 | TRÚNG 41 |
11/05/2023 | 94-35-71-37 | TRÚNG 71 |
10/05/2023 | 79-59-49-29 | TRÚNG 79x2, 59x2, 49 |
09/05/2023 | 74-53-89-96 | Trượt |
08/05/2023 | 71-33-66-49 | TRÚNG 71x2 |
07/05/2023 | 79-85-60-30 | TRÚNG 60x2 |
06/05/2023 | 20-06-97-66 | TRÚNG 06, 97 |
05/05/2023 | 68-27-34-95 | TRÚNG 27, 34 |
04/05/2023 | 77-83-71-67 | TRÚNG 77x2, 83, 67 |
03/05/2023 | 40-06-29-14 | TRÚNG 06, 29 |
02/05/2023 | 58-02-70-22 | TRÚNG 02x2, 70x2 |
01/05/2023 | 65-01-58-96 | TRÚNG 65, 01, 58x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 88961 |
Giải nhất | 40956 |
Giải nhì | 31944 49287 |
Giải ba | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
Giải tư | 9466 8678 4184 2567 |
Giải năm | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
Giải sáu | 169 307 843 |
Giải bảy | 87 02 22 91 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 07, 08, 08 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 22, 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 22, 62 |
3 | 13, 43, 63 |
4 | 24, 44, 84 |
5 | |
6 | 16, 26, 56, 66, 96 |
7 | 07, 67, 87, 87 |
8 | 08, 08, 78 |
9 | 69, 79 |