Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | 63-28-19-45 | TRÚNG 63x2, 28, 19 |
02/12/2023 | 77-39-96-82 | TRÚNG 77 |
01/12/2023 | 64-17-35-09 | TRÚNG 64, 17 |
30/11/2023 | 34-26-92-89 | TRÚNG 26x2 |
29/11/2023 | 42-65-39-96 | TRÚNG 42x2, 65x2, 39 |
28/11/2023 | 09-83-65-14 | TRÚNG 09x2, 83x2 |
27/11/2023 | 09-93-21-78 | TRÚNG 78 |
26/11/2023 | 88-43-29-70 | TRÚNG 88, 43x2 |
25/11/2023 | 26-68-05-12 | TRÚNG 26, 68, 12 |
24/11/2023 | 40-03-27-79 | TRÚNG 40, 03x2, 27 |
23/11/2023 | 99-75-31-15 | TRÚNG 99, 75, 31 |
22/11/2023 | 14-56-35-73 | TRÚNG 14, 56, 73 |
21/11/2023 | 85-48-16-74 | TRÚNG 85, 48, 16 |
20/11/2023 | 85-47-21-72 | TRÚNG 21, 72 |
19/11/2023 | 29-43-97-18 | TRÚNG 29, 43, 97x2 |
18/11/2023 | 53-59-90-91 | TRÚNG 59x2, 90 |
17/11/2023 | 95-26-34-81 | TRÚNG 95, 26, 81 |
16/11/2023 | 80-32-13-26 | TRÚNG 80 |
15/11/2023 | 23-85-68-96 | TRÚNG 23, 85, 96x2 |
14/11/2023 | 68-23-14-87 | TRÚNG 14x2, 87 |
13/11/2023 | 60-39-27-12 | TRÚNG 12 |
12/11/2023 | 36-58-75-10 | TRÚNG 36, 58, 75, 10 |
11/11/2023 | 15-91-24-58 | TRÚNG 91, 24x2 |
10/11/2023 | 35-73-51-48 | TRÚNG 35, 73, 48 |
09/11/2023 | 57-62-35-43 | TRÚNG 57, 62x2, 43 |
08/11/2023 | 89-67-14-20 | TRÚNG 89x2, 67, 20 |
07/11/2023 | 31-67-46-24 | TRÚNG 24x2 |
06/11/2023 | 14-38-89-91 | TRÚNG 14x2, 38x2, 91 |
05/11/2023 | 76-96-13-72 | TRÚNG 96, 72 |
04/11/2023 | 77-78-10-67 | TRÚNG 77, 78 |
03/11/2023 | 30-53-26-84 | TRÚNG 30, 53 |
02/11/2023 | 82-49-22-55 | TRÚNG 22 |
01/11/2023 | 71-35-23-34 | TRÚNG 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |