Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | 28-02-59-96 | TRÚNG 28, 02 |
17/07/2025 | 98-36-75-17 | TRÚNG 98, 36, 75, 17 |
16/07/2025 | 23-82-98-14 | TRÚNG 14 |
15/07/2025 | 06-30-93-28 | TRÚNG 06, 30, 93 |
14/07/2025 | 80-42-34-75 | TRÚNG 80, 42 |
13/07/2025 | 81-25-97-02 | TRÚNG 25, 97 |
12/07/2025 | 69-05-30-96 | TRÚNG 96 |
11/07/2025 | 43-16-98-35 | TRÚNG 43x2, 16 |
10/07/2025 | 43-12-20-96 | TRÚNG 20, 96 |
09/07/2025 | 37-45-10-98 | TRÚNG 37, 45x2, 98 |
08/07/2025 | 86-50-35-79 | TRÚNG 86, 79 |
07/07/2025 | 71-65-27-42 | TRÚNG 71, 65, 27 |
06/07/2025 | 18-63-26-05 | TRÚNG 05 |
05/07/2025 | 52-16-78-01 | TRÚNG 78x2, 01 |
04/07/2025 | 67-30-78-45 | TRÚNG 67, 30, 45 |
03/07/2025 | 15-69-86-28 | TRÚNG 15, 69 |
02/07/2025 | 10-29-35-47 | TRÚNG 10, 29, 47 |
01/07/2025 | 10-96-48-24 | TRÚNG 48 |
30/06/2025 | 38-03-20-14 | TRÚNG 38x2, 03, 20 |
29/06/2025 | 37-92-43-28 | TRÚNG 92x2, 43 |
28/06/2025 | 94-79-27-32 | TRÚNG 94x2, 79, 32 |
27/06/2025 | 97-63-28-19 | TRÚNG 97, 19 |
26/06/2025 | 86-18-52-03 | TRÚNG 03 |
25/06/2025 | 78-84-08-50 | TRÚNG 78, 50 |
24/06/2025 | 32-83-68-56 | TRÚNG 32, 83, 56 |
23/06/2025 | 26-57-91-73 | TRÚNG 26, 57 |
22/06/2025 | 18-75-26-91 | Trượt |
21/06/2025 | 46-31-19-87 | TRÚNG 46, 31 |
20/06/2025 | 26-08-75-94 | TRÚNG 08 |
19/06/2025 | 93-29-15-50 | TRÚNG 93, 15, 50x2 |
18/06/2025 | 34-93-52-75 | TRÚNG 34, 52 |
17/06/2025 | 05-68-17-45 | TRÚNG 05x2, 68 |
16/06/2025 | 68-96-41-85 | Trượt |
15/06/2025 | 71-43-56-85 | TRÚNG 43 |
14/06/2025 | 58-71-26-04 | TRÚNG 58, 04x2 |
13/06/2025 | 68-56-04-72 | TRÚNG 68x2, 72 |
12/06/2025 | 40-67-78-03 | TRÚNG 40, 67, 03 |
11/06/2025 | 26-32-14-47 | TRÚNG 32, 47 |
10/06/2025 | 17-05-46-54 | TRÚNG 17, 05x2 |
09/06/2025 | 03-70-87-62 | TRÚNG 03, 62 |
08/06/2025 | 41-96-13-34 | TRÚNG 41, 96, 13 |
07/06/2025 | 79-04-41-13 | TRÚNG 79x2 |
06/06/2025 | 78-67-26-32 | Trượt |
05/06/2025 | 14-26-63-37 | Trượt |
04/06/2025 | 31-40-56-29 | TRÚNG 31, 40x2, 56x2 |
03/06/2025 | 26-02-18-54 | TRÚNG 02, 18 |
02/06/2025 | 97-72-04-50 | TRÚNG 97, 72, 50 |
01/06/2025 | 31-97-58-89 | TRÚNG 58x3 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |