| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 12/11/2025 | 93-54-30-82 | TRÚNG 93, 54, 82 |
| 11/11/2025 | 58-73-26-30 | Trượt |
| 10/11/2025 | 96-89-57-72 | TRÚNG 89 |
| 09/11/2025 | 51-96-45-18 | TRÚNG 18 |
| 08/11/2025 | 74-31-97-56 | TRÚNG 97, 56 |
| 07/11/2025 | 20-03-84-41 | TRÚNG 41 |
| 06/11/2025 | 11-05-76-38 | TRÚNG 76, 38 |
| 05/11/2025 | 65-98-16-41 | TRÚNG 98 |
| 04/11/2025 | 19-38-76-65 | Trượt |
| 03/11/2025 | 24-17-09-36 | Trượt |
| 02/11/2025 | 83-60-58-15 | TRÚNG 58 |
| 01/11/2025 | 51-35-03-57 | TRÚNG 35, 57 |
| 31/10/2025 | 14-91-87-28 | TRÚNG 14, 87 |
| 30/10/2025 | 06-68-85-47 | Trượt |
| 29/10/2025 | 79-30-85-04 | TRÚNG 79, 30 |
| 28/10/2025 | 85-24-17-96 | Trượt |
| 27/10/2025 | 24-71-85-59 | TRÚNG 71 |
| 26/10/2025 | 51-95-09-30 | TRÚNG 51, 95x2, 30 |
| 25/10/2025 | 83-42-17-25 | TRÚNG 83, 42, 17 |
| 24/10/2025 | 79-68-31-10 | TRÚNG 79, 68 |
| 23/10/2025 | 56-14-97-69 | TRÚNG 69x2 |
| 22/10/2025 | 93-47-01-50 | TRÚNG 47, 01, 50 |
| 21/10/2025 | 16-45-24-93 | TRÚNG 16, 45x2 |
| 20/10/2025 | 15-62-36-71 | TRÚNG 71x2 |
| 19/10/2025 | 12-78-97-69 | TRÚNG 12, 78, 69 |
| 18/10/2025 | 20-68-07-14 | TRÚNG 68x3, 07 |
| 17/10/2025 | 71-97-59-20 | TRÚNG 59 |
| 16/10/2025 | 97-65-10-71 | TRÚNG 10 |
| 15/10/2025 | 12-60-86-71 | TRÚNG 60x2, 71 |
| 14/10/2025 | 21-32-97-59 | TRÚNG 21, 32, 97 |
| 13/10/2025 | 08-81-79-47 | TRÚNG 08x2, 81, 47 |
| 12/10/2025 | 29-37-52-45 | TRÚNG 52, 45 |
| 11/10/2025 | 54-42-16-91 | Trượt |
| 10/10/2025 | 68-90-46-14 | TRÚNG 68, 90x2, 46 |
| 09/10/2025 | 93-80-68-45 | TRÚNG 93, 80 |
| 08/10/2025 | 47-59-23-06 | TRÚNG 47, 59, 06 |
| 07/10/2025 | 83-07-58-96 | TRÚNG 07 |
| 06/10/2025 | 40-57-38-63 | TRÚNG 40, 57 |
| 05/10/2025 | 16-97-20-91 | TRÚNG 16x2, 91 |
| 04/10/2025 | 56-25-82-98 | Trượt |
| 03/10/2025 | 81-76-24-32 | TRÚNG 81x2, 76 |
| 02/10/2025 | 89-34-76-17 | TRÚNG 89, 34, 76, 17 |
| 01/10/2025 | 10-91-59-83 | TRÚNG 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 62954 |
| Giải nhất | 18157 |
| Giải nhì | 21297 10164 |
| Giải ba | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| Giải tư | 8986 6593 4204 5010 |
| Giải năm | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| Giải sáu | 770 605 078 |
| Giải bảy | 13 11 09 73 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70, 70 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 04, 44, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 05, 05, 75 |
| 6 | 36, 86, 86 |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |