Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 52-04-28-73 | TRÚNG 52, 04x2, 73 |
20/12/2024 | 19-23-52-65 | Trượt |
19/12/2024 | 32-63-86-78 | TRÚNG 32, 63 |
18/12/2024 | 21-09-40-75 | TRÚNG 21, 09, 75 |
17/12/2024 | 45-73-14-21 | TRÚNG 45, 73x2, 14 |
16/12/2024 | 14-45-93-29 | TRÚNG 93, 29x2 |
15/12/2024 | 75-50-86-98 | TRÚNG 75, 50 |
14/12/2024 | 06-91-25-32 | TRÚNG 06, 91x3 |
13/12/2024 | 80-92-39-08 | Trượt |
12/12/2024 | 31-80-68-42 | TRÚNG 42 |
11/12/2024 | 68-36-12-07 | TRÚNG 36x2, 07x2 |
10/12/2024 | 98-62-13-01 | TRÚNG 98x2, 62 |
09/12/2024 | 60-38-12-91 | TRÚNG 60, 38 |
08/12/2024 | 07-96-73-58 | TRÚNG 07, 58 |
07/12/2024 | 17-35-63-91 | TRÚNG 91 |
06/12/2024 | 46-94-39-73 | TRÚNG 46, 94, 73 |
05/12/2024 | 14-43-97-29 | TRÚNG 14x2, 43x2, 97, 29 |
04/12/2024 | 14-03-29-32 | TRÚNG 32 |
03/12/2024 | 63-85-58-20 | TRÚNG 63, 85, 20 |
02/12/2024 | 29-03-10-97 | TRÚNG 97 |
01/12/2024 | 91-39-68-59 | TRÚNG 39x2, 59 |
30/11/2024 | 57-26-71-35 | TRÚNG 57, 26, 71 |
29/11/2024 | 35-72-28-90 | TRÚNG 72, 28, 90 |
28/11/2024 | 79-83-28-12 | TRÚNG 79, 83x2, 12x2 |
27/11/2024 | 29-34-42-76 | TRÚNG 42, 76 |
26/11/2024 | 67-72-54-28 | TRÚNG 67, 72, 54, 28 |
25/11/2024 | 92-35-14-48 | TRÚNG 14, 48 |
24/11/2024 | 12-68-96-59 | TRÚNG 12x2 |
23/11/2024 | 42-85-01-68 | TRÚNG 42, 85, 01 |
22/11/2024 | 46-94-81-78 | TRÚNG 46, 81x3 |
21/11/2024 | 18-26-95-32 | TRÚNG 18, 26, 32 |
20/11/2024 | 18-45-26-34 | TRÚNG 34 |
19/11/2024 | 70-13-94-36 | TRÚNG 70, 13, 94x2 |
18/11/2024 | 65-58-70-27 | TRÚNG 65, 58 |
17/11/2024 | 43-05-20-84 | TRÚNG 43, 05, 84 |
16/11/2024 | 47-65-86-90 | TRÚNG 47, 86, 90 |
15/11/2024 | 82-20-74-97 | TRÚNG 20, 74, 97 |
14/11/2024 | 56-39-90-21 | TRÚNG 56, 39 |
13/11/2024 | 03-90-84-56 | TRÚNG 03x2 |
12/11/2024 | 04-21-47-96 | TRÚNG 96x2 |
11/11/2024 | 23-61-89-58 | TRÚNG 23, 61, 58 |
10/11/2024 | 83-68-19-21 | TRÚNG 83, 19 |
09/11/2024 | 06-20-51-65 | TRÚNG 06x2, 65 |
08/11/2024 | 54-06-43-97 | TRÚNG 43, 97 |
07/11/2024 | 02-64-97-84 | TRÚNG 02, 64x2 |
06/11/2024 | 28-02-74-61 | TRÚNG 74x2, 61 |
05/11/2024 | 35-27-10-41 | TRÚNG 27x2, 41 |
04/11/2024 | 27-10-41-98 | TRÚNG 41, 98 |
03/11/2024 | 01-75-89-24 | TRÚNG 01, 75x2 |
02/11/2024 | 15-28-92-34 | TRÚNG 28, 92x2, 34x2 |
01/11/2024 | 74-62-45-93 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |