| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/04/2026 | Bình Định: 471 Quảng Trị: 504 Quảng Bình: 840 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 767 Khánh Hòa: 661 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 679 Quảng Nam: 800 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 712 Phú Yên: 319 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 531 Khánh Hòa: 992 Thừa Thiên Huế: 443 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 108 Quảng Ngãi: 773 Đắk Nông: 129 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 575 Ninh Thuận: 453 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 930 Quảng Trị: 118 Quảng Bình: 391 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 654 Khánh Hòa: 408 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 740 Quảng Nam: 421 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 366 Phú Yên: 338 | TRÚNG Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 507 Khánh Hòa: 170 Thừa Thiên Huế: 923 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 559 Quảng Ngãi: 828 Đắk Nông: 214 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 574 Ninh Thuận: 275 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 395 Quảng Trị: 978 Quảng Bình: 200 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 625 Khánh Hòa: 325 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 804 Quảng Nam: 174 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 856 Phú Yên: 253 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 478 Khánh Hòa: 546 Thừa Thiên Huế: 211 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 777 Quảng Ngãi: 332 Đắk Nông: 399 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 912 Ninh Thuận: 147 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 347 Quảng Trị: 917 Quảng Bình: 422 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 878 Khánh Hòa: 896 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 447 Quảng Nam: 298 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 635 Phú Yên: 655 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 575 Khánh Hòa: 891 Thừa Thiên Huế: 727 | TRÚNG Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 278 Quảng Ngãi: 498 Đắk Nông: 881 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 690 Ninh Thuận: 173 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 103 Quảng Trị: 582 Quảng Bình: 247 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 928 Khánh Hòa: 429 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 254 Quảng Nam: 771 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 174 Phú Yên: 398 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 840 Khánh Hòa: 459 Thừa Thiên Huế: 231 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 359 Quảng Ngãi: 443 Đắk Nông: 513 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 627 Ninh Thuận: 794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 160 Quảng Trị: 733 Quảng Bình: 937 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 434 Khánh Hòa: 317 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 330 Quảng Nam: 623 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 204 Phú Yên: 124 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 201 Khánh Hòa: 118 Thừa Thiên Huế: 409 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| Giải ba | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 14, 14 | 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 20 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 34, 34, 37 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |