Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 605 Phú Yên: 913 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 210 Khánh Hòa: 602 Thừa Thiên Huế: 983 | Trượt |
30/09/2023 | Đà Nẵng: 198 Quảng Ngãi: 873 Đắk Nông: 971 | Trượt |
29/09/2023 | Gia Lai: 720 Ninh Thuận: 480 | Trượt |
28/09/2023 | Bình Định: 847 Quảng Trị: 848 Quảng Bình: 129 | Trượt |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 426 Khánh Hòa: 872 | Trượt |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 743 Quảng Nam: 474 | Trượt |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 770 Phú Yên: 301 | Trượt |
24/09/2023 | Kon Tum: 406 Khánh Hòa: 250 Thừa Thiên Huế: 275 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 275 |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 399 Quảng Ngãi: 284 Đắk Nông: 758 | Trượt |
22/09/2023 | Gia Lai: 364 Ninh Thuận: 794 | Trượt |
21/09/2023 | Bình Định: 673 Quảng Trị: 512 Quảng Bình: 184 | Trượt |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 632 Khánh Hòa: 325 | Trượt |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 389 Quảng Nam: 280 | TRÚNG Đắk Lắk 389 |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 558 Phú Yên: 931 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 558 |
17/09/2023 | Kon Tum: 127 Khánh Hòa: 837 Thừa Thiên Huế: 671 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 671 |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 213 Quảng Ngãi: 466 Đắk Nông: 255 | Trượt |
15/09/2023 | Gia Lai: 791 Ninh Thuận: 109 | Trượt |
14/09/2023 | Bình Định: 821 Quảng Trị: 641 Quảng Bình: 484 | Trượt |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 700 Khánh Hòa: 777 | Trượt |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 506 Quảng Nam: 109 | Trượt |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 311 Phú Yên: 728 | Trượt |
10/09/2023 | Kon Tum: 698 Khánh Hòa: 497 Thừa Thiên Huế: 846 | Trượt |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 710 Quảng Ngãi: 511 Đắk Nông: 337 | TRÚNG Quảng Ngãi 511 |
08/09/2023 | Gia Lai: 323 Ninh Thuận: 555 | Trượt |
07/09/2023 | Bình Định: 656 Quảng Trị: 126 Quảng Bình: 533 | TRÚNG Bình Định 656 |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 496 Khánh Hòa: 942 | Trượt |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 954 Quảng Nam: 470 | Trượt |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 818 Phú Yên: 556 | TRÚNG Phú Yên 556 |
03/09/2023 | Kon Tum: 108 Khánh Hòa: 867 Thừa Thiên Huế: 158 | Trượt |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 874 Quảng Ngãi: 642 Đắk Nông: 134 | Trượt |
01/09/2023 | Gia Lai: 374 Ninh Thuận: 424 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 13 | 17 |
Giải bảy | 758 | 720 |
Giải sáu | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
Giải năm | 0111 | 1651 |
Giải tư | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
Giải ba | 02392 40506 | 17387 32002 |
Giải nhì | 22524 | 39905 |
Giải nhất | 06129 | 81439 |
Đặc biệt | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 02, 04, 05, 06, 06 |
1 | 10, 11, 13 | 17 |
2 | 24, 27, 29 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 51, 53, 53 |
6 | 64, 67 | |
7 | 70, 76 | |
8 | 81, 83 | 87 |
9 | 91, 92, 93 | 91, 94, 95, 97 |