| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 872 Quảng Ngãi: 648 Đắk Nông: 716 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 615 Ninh Thuận: 916 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 963 Quảng Trị: 927 Quảng Bình: 698 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 279 Khánh Hòa: 697 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445 Quảng Nam: 836 | TRÚNG Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 823 Phú Yên: 981 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788 Khánh Hòa: 315 Thừa Thiên Huế: 954 | TRÚNG Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 578 Quảng Ngãi: 177 Đắk Nông: 372 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 694 Ninh Thuận: 184 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 657 Quảng Trị: 645 Quảng Bình: 779 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 302 Khánh Hòa: 343 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 368 Quảng Nam: 147 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 404 Phú Yên: 261 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 546 Khánh Hòa: 936 Thừa Thiên Huế: 163 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 161 Quảng Ngãi: 171 Đắk Nông: 741 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 308 Ninh Thuận: 845 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 234 Quảng Trị: 206 Quảng Bình: 194 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 414 Khánh Hòa: 389 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 958 Quảng Nam: 390 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 961 Phú Yên: 274 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 128 Khánh Hòa: 685 Thừa Thiên Huế: 872 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 877 Quảng Ngãi: 224 Đắk Nông: 480 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 488 Ninh Thuận: 526 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 491 Quảng Trị: 436 Quảng Bình: 866 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 101 Khánh Hòa: 340 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 104 Quảng Nam: 758 | TRÚNG Đắk Lắk 104 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 737 Phú Yên: 921 | TRÚNG Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 444 Khánh Hòa: 361 Thừa Thiên Huế: 742 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 778 Quảng Ngãi: 139 Đắk Nông: 846 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 805 Ninh Thuận: 479 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 277 Quảng Trị: 232 Quảng Bình: 598 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 698 Khánh Hòa: 776 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 492 Quảng Nam: 931 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 947 Phú Yên: 624 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 572 Khánh Hòa: 700 Thừa Thiên Huế: 361 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 581 Quảng Ngãi: 371 Đắk Nông: 469 | TRÚNG Quảng Ngãi 371 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 754 Ninh Thuận: 758 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 166 Quảng Trị: 538 Quảng Bình: 808 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 747 Khánh Hòa: 187 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 334 Quảng Nam: 462 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 455 Phú Yên: 977 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 498 Khánh Hòa: 773 Thừa Thiên Huế: 147 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 639 Quảng Ngãi: 244 Đắk Nông: 766 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 590 Ninh Thuận: 630 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 602 Quảng Trị: 187 Quảng Bình: 361 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |