Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 952 Quảng Ngãi: 719 Đắk Nông: 865 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 198 Ninh Thuận: 394 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 318 Quảng Trị: 934 Quảng Bình: 443 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 668 Khánh Hòa: 540 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 140 Quảng Nam: 454 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 182 Phú Yên: 209 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 396 Khánh Hòa: 526 Thừa Thiên Huế: 945 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 114 Quảng Ngãi: 282 Đắk Nông: 392 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 999 Ninh Thuận: 342 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 734 Quảng Trị: 765 Quảng Bình: 206 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 975 Khánh Hòa: 105 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 619 Quảng Nam: 835 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 695 Phú Yên: 498 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 216 Khánh Hòa: 465 Thừa Thiên Huế: 399 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 935 Quảng Ngãi: 397 Đắk Nông: 796 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 498 Ninh Thuận: 144 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 631 Quảng Trị: 228 Quảng Bình: 629 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 562 Khánh Hòa: 123 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 976 Quảng Nam: 169 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 115 Phú Yên: 288 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 709 Khánh Hòa: 274 Thừa Thiên Huế: 893 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 281 Quảng Ngãi: 350 Đắk Nông: 322 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 924 Ninh Thuận: 682 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 803 Quảng Trị: 784 Quảng Bình: 407 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 492 Khánh Hòa: 283 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 222 Quảng Nam: 799 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 808 Phú Yên: 974 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 722 Khánh Hòa: 377 Thừa Thiên Huế: 984 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 256 Quảng Ngãi: 487 Đắk Nông: 608 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 617 Ninh Thuận: 551 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 346 Quảng Trị: 175 Quảng Bình: 151 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 410 Khánh Hòa: 806 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 904 Quảng Nam: 885 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 161 Phú Yên: 373 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 600 Khánh Hòa: 264 Thừa Thiên Huế: 409 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 742 Quảng Ngãi: 270 Đắk Nông: 336 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 523 Ninh Thuận: 264 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 129 Quảng Trị: 762 Quảng Bình: 494 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 333 Khánh Hòa: 740 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 564 Quảng Nam: 432 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 852 Phú Yên: 390 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 452 Khánh Hòa: 762 Thừa Thiên Huế: 302 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 682 Quảng Ngãi: 652 Đắk Nông: 603 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 785 Ninh Thuận: 123 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 440 Quảng Trị: 411 Quảng Bình: 578 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 165 Khánh Hòa: 910 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 387 Quảng Nam: 742 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 778 Phú Yên: 338 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 776 Khánh Hòa: 677 Thừa Thiên Huế: 786 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 331 Quảng Ngãi: 667 Đắk Nông: 468 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 670 Ninh Thuận: 323 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |