| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 855 Quảng Ngãi: 676 Đắk Nông: 375 | TRÚNG Đắk Nông 375 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 340 Ninh Thuận: 414 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 587 Khánh Hòa: 219 Thừa Thiên Huế: 632 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 872 Quảng Ngãi: 648 Đắk Nông: 716 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 615 Ninh Thuận: 916 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 963 Quảng Trị: 927 Quảng Bình: 698 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 279 Khánh Hòa: 697 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445 Quảng Nam: 836 | TRÚNG Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 823 Phú Yên: 981 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788 Khánh Hòa: 315 Thừa Thiên Huế: 954 | TRÚNG Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 578 Quảng Ngãi: 177 Đắk Nông: 372 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 694 Ninh Thuận: 184 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 657 Quảng Trị: 645 Quảng Bình: 779 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 302 Khánh Hòa: 343 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 368 Quảng Nam: 147 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 404 Phú Yên: 261 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 546 Khánh Hòa: 936 Thừa Thiên Huế: 163 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 161 Quảng Ngãi: 171 Đắk Nông: 741 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 308 Ninh Thuận: 845 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 234 Quảng Trị: 206 Quảng Bình: 194 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 414 Khánh Hòa: 389 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 958 Quảng Nam: 390 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 961 Phú Yên: 274 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 128 Khánh Hòa: 685 Thừa Thiên Huế: 872 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 877 Quảng Ngãi: 224 Đắk Nông: 480 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 488 Ninh Thuận: 526 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 491 Quảng Trị: 436 Quảng Bình: 866 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 101 Khánh Hòa: 340 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 104 Quảng Nam: 758 | TRÚNG Đắk Lắk 104 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 737 Phú Yên: 921 | TRÚNG Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 444 Khánh Hòa: 361 Thừa Thiên Huế: 742 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 778 Quảng Ngãi: 139 Đắk Nông: 846 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 805 Ninh Thuận: 479 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 277 Quảng Trị: 232 Quảng Bình: 598 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 698 Khánh Hòa: 776 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 492 Quảng Nam: 931 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 947 Phú Yên: 624 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 572 Khánh Hòa: 700 Thừa Thiên Huế: 361 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 581 Quảng Ngãi: 371 Đắk Nông: 469 | TRÚNG Quảng Ngãi 371 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 754 Ninh Thuận: 758 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 166 Quảng Trị: 538 Quảng Bình: 808 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 747 Khánh Hòa: 187 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 334 Quảng Nam: 462 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 455 Phú Yên: 977 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 498 Khánh Hòa: 773 Thừa Thiên Huế: 147 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 639 Quảng Ngãi: 244 Đắk Nông: 766 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 590 Ninh Thuận: 630 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 602 Quảng Trị: 187 Quảng Bình: 361 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |