Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Đà Nẵng: 205 Quảng Ngãi: 956 Đắk Nông: 842 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 633 Ninh Thuận: 419 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 826 Quảng Trị: 351 Quảng Bình: 515 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 576 Khánh Hòa: 240 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 523 Quảng Nam: 234 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 748 Phú Yên: 658 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 678 Khánh Hòa: 305 Thừa Thiên Huế: 629 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 296 Quảng Ngãi: 606 Đắk Nông: 893 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 409 Ninh Thuận: 784 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 947 Quảng Trị: 996 Quảng Bình: 189 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 784 Khánh Hòa: 247 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 981 Quảng Nam: 973 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 916 Phú Yên: 577 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 477 Khánh Hòa: 986 Thừa Thiên Huế: 147 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 102 Quảng Ngãi: 217 Đắk Nông: 540 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 448 Ninh Thuận: 336 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 223 Quảng Trị: 431 Quảng Bình: 367 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 828 Khánh Hòa: 588 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 127 Quảng Nam: 448 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 522 Phú Yên: 911 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 575 Khánh Hòa: 635 Thừa Thiên Huế: 404 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 174 Quảng Ngãi: 621 Đắk Nông: 270 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 684 Ninh Thuận: 815 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 443 Quảng Trị: 592 Quảng Bình: 296 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 545 Khánh Hòa: 799 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 306 Quảng Nam: 788 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 397 Phú Yên: 137 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 886 Khánh Hòa: 316 Thừa Thiên Huế: 834 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 787 Quảng Ngãi: 425 Đắk Nông: 780 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 549 Ninh Thuận: 934 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 684 Quảng Trị: 476 Quảng Bình: 928 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 856 Khánh Hòa: 245 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 288 Quảng Nam: 524 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 338 Phú Yên: 925 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 931 Khánh Hòa: 556 Thừa Thiên Huế: 462 | TRÚNG Khánh Hòa 556 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 952 Quảng Ngãi: 719 Đắk Nông: 865 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 198 Ninh Thuận: 394 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 318 Quảng Trị: 934 Quảng Bình: 443 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 668 Khánh Hòa: 540 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 140 Quảng Nam: 454 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 182 Phú Yên: 209 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 396 Khánh Hòa: 526 Thừa Thiên Huế: 945 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 114 Quảng Ngãi: 282 Đắk Nông: 392 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 999 Ninh Thuận: 342 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 734 Quảng Trị: 765 Quảng Bình: 206 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 975 Khánh Hòa: 105 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 619 Quảng Nam: 835 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 695 Phú Yên: 498 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 216 Khánh Hòa: 465 Thừa Thiên Huế: 399 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 935 Quảng Ngãi: 397 Đắk Nông: 796 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 498 Ninh Thuận: 144 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 631 Quảng Trị: 228 Quảng Bình: 629 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 562 Khánh Hòa: 123 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 976 Quảng Nam: 169 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 115 Phú Yên: 288 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 709 Khánh Hòa: 274 Thừa Thiên Huế: 893 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 67 | 63 | 97 |
Giải bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải sáu | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
Giải năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải tư | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải ba | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
Giải nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Đặc biệt | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |