Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Gia Lai: 187 Ninh Thuận: 316 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 336 Quảng Trị: 628 Quảng Bình: 104 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 378 Khánh Hòa: 564 | TRÚNG Đà Nẵng 378 |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 230 Quảng Nam: 252 | TRÚNG Quảng Nam 252 |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 150 Phú Yên: 645 | TRÚNG Phú Yên 645 |
29/01/2023 | Kon Tum: 160 Khánh Hòa: 919 Thừa Thiên Huế: 649 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 396 Quảng Ngãi: 944 Đắk Nông: 689 | TRÚNG Đà Nẵng 396 |
27/01/2023 | Gia Lai: 597 Ninh Thuận: 536 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 993 Quảng Trị: 853 Quảng Bình: 426 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 261 Khánh Hòa: 346 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 140 Quảng Nam: 524 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 379 Phú Yên: 391 | Trượt |
22/01/2023 | Kon Tum: 745 Khánh Hòa: 638 Thừa Thiên Huế: 931 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 931 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 813 Quảng Ngãi: 171 Đắk Nông: 282 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 604 Ninh Thuận: 742 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 790 Quảng Trị: 952 Quảng Bình: 321 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 701 Khánh Hòa: 564 | TRÚNG Đà Nẵng 701 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 284 Quảng Nam: 844 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 363 Phú Yên: 182 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 479 Khánh Hòa: 266 Thừa Thiên Huế: 202 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 175 Quảng Ngãi: 137 Đắk Nông: 236 | TRÚNG Quảng Ngãi 137 |
13/01/2023 | Gia Lai: 766 Ninh Thuận: 983 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 104 Quảng Trị: 783 Quảng Bình: 540 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 740 Khánh Hòa: 096 | TRÚNG Khánh Hòa 096 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 202 Quảng Nam: 360 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 886 Phú Yên: 775 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 886 |
08/01/2023 | Kon Tum: 983 Khánh Hòa: 109 Thừa Thiên Huế: 700 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 855 Quảng Ngãi: 504 Đắk Nông: 563 | Trượt |
06/01/2023 | Gia Lai: 499 Ninh Thuận: 660 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 470 Quảng Trị: 349 Quảng Bình: 746 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 360 Khánh Hòa: 649 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 408 Quảng Nam: 383 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 736 Phú Yên: 598 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 976 Khánh Hòa: 644 Thừa Thiên Huế: 288 | TRÚNG Khánh Hòa 644 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 98 | 31 |
Giải bảy | 306 | 500 |
Giải sáu | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
Giải năm | 6422 | 4114 |
Giải tư | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
Giải ba | 73592 58060 | 04085 29102 |
Giải nhì | 48471 | 06010 |
Giải nhất | 67048 | 78527 |
Đặc biệt | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 00, 02 |
1 | 12, 18 | 10, 11, 14 |
2 | 20, 22 | 21, 27 |
3 | 31, 35 | |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 55, 59 | |
6 | 60 | 61, 62, 62, 67 |
7 | 71, 73 | 76, 77, 78 |
8 | 85, 85 | |
9 | 92, 98, 98, 99 |