| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/01/2026 | Bình Định: 277 Quảng Trị: 232 Quảng Bình: 598 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 698 Khánh Hòa: 776 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 492 Quảng Nam: 931 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 947 Phú Yên: 624 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 572 Khánh Hòa: 700 Thừa Thiên Huế: 361 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 581 Quảng Ngãi: 371 Đắk Nông: 469 | TRÚNG Quảng Ngãi 371 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 754 Ninh Thuận: 758 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 166 Quảng Trị: 538 Quảng Bình: 808 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 747 Khánh Hòa: 187 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 334 Quảng Nam: 462 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 455 Phú Yên: 977 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 498 Khánh Hòa: 773 Thừa Thiên Huế: 147 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 639 Quảng Ngãi: 244 Đắk Nông: 766 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 590 Ninh Thuận: 630 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 602 Quảng Trị: 187 Quảng Bình: 361 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 807 Khánh Hòa: 732 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 370 Quảng Nam: 738 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 856 Phú Yên: 331 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 414 Khánh Hòa: 641 Thừa Thiên Huế: 929 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 736 Quảng Ngãi: 270 Đắk Nông: 488 | TRÚNG Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 236 Ninh Thuận: 739 | TRÚNG Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 662 Quảng Trị: 935 Quảng Bình: 348 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 680 Khánh Hòa: 606 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 277 Quảng Nam: 383 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 747 Phú Yên: 343 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 813 Khánh Hòa: 891 Thừa Thiên Huế: 172 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 288 Quảng Ngãi: 242 Đắk Nông: 501 | TRÚNG Đà Nẵng 288 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 875 Ninh Thuận: 279 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 339 Quảng Trị: 169 Quảng Bình: 888 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 361 Khánh Hòa: 579 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 933 Quảng Nam: 535 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 939 Phú Yên: 411 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 225 Khánh Hòa: 840 Thừa Thiên Huế: 235 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 923 Quảng Ngãi: 845 Đắk Nông: 278 | TRÚNG Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 147 Ninh Thuận: 752 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 320 Quảng Trị: 916 Quảng Bình: 137 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 372 Khánh Hòa: 195 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 177 Quảng Nam: 940 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 220 Phú Yên: 254 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 431 Khánh Hòa: 998 Thừa Thiên Huế: 395 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 215 Quảng Ngãi: 812 Đắk Nông: 900 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 825 Ninh Thuận: 549 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 519 Quảng Trị: 622 Quảng Bình: 821 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 849 Khánh Hòa: 461 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 945 Quảng Nam: 772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 146 Phú Yên: 725 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |