Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | Gia Lai: 56-86 Ninh Thuận: 56-77 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 40-49 Quảng Trị: 71-78 Quảng Bình: 47-46 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 38-73 Khánh Hòa: 64-98 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 53-87 Quảng Nam: 17-96 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-78 Phú Yên: 40-73 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 61-98 Khánh Hòa: 84-51 Thừa Thiên Huế: 92-10 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 57-73 Quảng Ngãi: 75-17 Đắk Nông: 17-56 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 36-15 Ninh Thuận: 77-22 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
10/07/2025 | Bình Định: 64-38 Quảng Trị: 60-44 Quảng Bình: 88-34 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 60-61 Khánh Hòa: 61-73 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 64-90 Quảng Nam: 72-56 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-74 Phú Yên: 42-69 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 27-81 Khánh Hòa: 85-11 Thừa Thiên Huế: 16-73 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 40-49 Quảng Ngãi: 58-39 Đắk Nông: 44-93 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 81-93 Ninh Thuận: 60-73 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 20-52 Quảng Trị: 39-68 Quảng Bình: 20-65 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 67-19 Khánh Hòa: 92-81 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 62-51 Quảng Nam: 24-52 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-67 Phú Yên: 27-29 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 24-49 Khánh Hòa: 83-58 Thừa Thiên Huế: 54-45 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 43-74 Quảng Ngãi: 36-44 Đắk Nông: 33-40 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 22-74 Ninh Thuận: 60-21 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 99-35 Quảng Trị: 81-88 Quảng Bình: 35-18 | TRÚNG Quảng Bình 35 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 94-78 Khánh Hòa: 90-25 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 15-39 Quảng Nam: 13-79 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-87 Phú Yên: 22-59 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 81-65 Khánh Hòa: 62-50 Thừa Thiên Huế: 16-26 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 56-91 Quảng Ngãi: 32-67 Đắk Nông: 99-93 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 74-92 Ninh Thuận: 90-51 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 41-96 Quảng Trị: 31-71 Quảng Bình: 93-47 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 32-56 Khánh Hòa: 56-77 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 93-57 Quảng Nam: 80-72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-73 Phú Yên: 23-86 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 95-63 Khánh Hòa: 80-47 Thừa Thiên Huế: 98-70 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 90-47 Quảng Ngãi: 58-32 Đắk Nông: 97-60 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 84-41 Ninh Thuận: 22-40 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 70-84 Quảng Trị: 59-88 Quảng Bình: 76-86 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 56-72 Khánh Hòa: 85-40 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 65-54 Quảng Nam: 82-61 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-65 Phú Yên: 73-87 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 10-76 Khánh Hòa: 28-85 Thừa Thiên Huế: 69-15 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 23-98 Quảng Ngãi: 59-20 Đắk Nông: 77-99 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 27-16 Ninh Thuận: 31-52 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 14-52 Quảng Trị: 16-43 Quảng Bình: 93-52 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 35-86 Khánh Hòa: 16-39 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 90-72 Quảng Nam: 67-46 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-57 Phú Yên: 65-63 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 22-56 Khánh Hòa: 86-16 Thừa Thiên Huế: 59-96 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba | 43670 57184 | 39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |