| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 48-58 Quảng Nam: 60-87 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-24 Phú Yên: 69-40 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 66-59 Khánh Hòa: 35-44 Thừa Thiên Huế: 55-30 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 33-40 Quảng Ngãi: 54-81 Đắk Nông: 44-29 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 26-56 Ninh Thuận: 77-36 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 89-83 Quảng Trị: 84-66 Quảng Bình: 48-88 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 98-95 Khánh Hòa: 41-99 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 88-36 Quảng Nam: 71-61 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-90 Phú Yên: 99-86 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 75-49 Khánh Hòa: 56-32 Thừa Thiên Huế: 21-14 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 31-59 Quảng Ngãi: 18-47 Đắk Nông: 29-36 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-78 Ninh Thuận: 34-22 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 92-74 Quảng Trị: 15-69 Quảng Bình: 84-89 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 14-37 Khánh Hòa: 65-76 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 14-53 Quảng Nam: 54-48 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-32 Phú Yên: 54-26 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90-66 Khánh Hòa: 67-25 Thừa Thiên Huế: 77-15 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 31-71 Quảng Ngãi: 51-25 Đắk Nông: 21-31 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 13-64 Ninh Thuận: 50-22 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 35-94 Quảng Trị: 40-77 Quảng Bình: 22-85 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 73-14 Khánh Hòa: 55-32 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 24-51 Quảng Nam: 99-39 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-71 Phú Yên: 73-64 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 58-84 Khánh Hòa: 58-87 Thừa Thiên Huế: 33-92 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 97-12 Quảng Ngãi: 49-85 Đắk Nông: 23-31 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 14-49 Ninh Thuận: 19-15 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 11-47 Quảng Trị: 19-42 Quảng Bình: 35-20 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 51-84 Khánh Hòa: 47-91 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 55-32 Quảng Nam: 79-85 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-58 Phú Yên: 32-44 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 35-77 Khánh Hòa: 32-28 Thừa Thiên Huế: 40-71 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 70-18 Quảng Ngãi: 92-51 Đắk Nông: 55-16 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 16-47 Ninh Thuận: 55-69 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 18-78 Quảng Trị: 48-84 Quảng Bình: 24-97 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 59-19 Khánh Hòa: 92-49 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 87-88 Quảng Nam: 67-85 | TRÚNG Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-93 Phú Yên: 67-13 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 16-23 Khánh Hòa: 38-87 Thừa Thiên Huế: 64-62 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 70-45 Quảng Ngãi: 18-47 Đắk Nông: 22-29 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 14-24 Ninh Thuận: 40-86 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 92-73 Quảng Trị: 69-33 Quảng Bình: 17-43 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 46-90 Khánh Hòa: 34-51 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 70-73 Quảng Nam: 57-11 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-42 Phú Yên: 27-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 10-15 Khánh Hòa: 13-88 Thừa Thiên Huế: 95-30 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 34-97 Quảng Ngãi: 40-30 Đắk Nông: 78-39 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 32-79 Ninh Thuận: 60-40 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 13-58 Quảng Trị: 48-69 Quảng Bình: 30-71 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 45-12 Khánh Hòa: 86-72 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-98 Quảng Nam: 23-22 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-70 Phú Yên: 42-48 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 38-68 Khánh Hòa: 34-53 Thừa Thiên Huế: 95-57 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 22-32 Quảng Ngãi: 78-17 Đắk Nông: 92-84 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 04 | 66 |
| Giải bảy | 850 | 943 |
| Giải sáu | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| Giải năm | 2222 | 2304 |
| Giải tư | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| Giải ba | 72489 49560 | 41716 21859 |
| Giải nhì | 90851 | 41240 |
| Giải nhất | 89301 | 56735 |
| Đặc biệt | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04 |
| 1 | 10, 13 | 14, 16 |
| 2 | 22 | 20 |
| 3 | 39 | 35 |
| 4 | 40, 43, 46, 49 | |
| 5 | 50, 51, 56, 56 | 59 |
| 6 | 60, 60, 61 | 62, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 71, 72 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 95, 97, 97 | 90, 96 |