| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 59-36 Khánh Hòa: 20-62 Thừa Thiên Huế: 99-78 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 84-86 Quảng Ngãi: 27-13 Đắk Nông: 75-68 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 56-33 Ninh Thuận: 55-44 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 23-28 Quảng Trị: 51-39 Quảng Bình: 77-34 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 10-70 Khánh Hòa: 26-09 | TRÚNG Khánh Hòa 09 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 80-75 Quảng Nam: 16-63 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-47 Phú Yên: 05-10 | TRÚNG Phú Yên 05 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 57-34 Khánh Hòa: 57-16 Thừa Thiên Huế: 89-38 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 73-46 Quảng Ngãi: 28-60 Đắk Nông: 36-70 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 62-78 Ninh Thuận: 29-23 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 96-62 Quảng Trị: 11-97 Quảng Bình: 69-58 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 28-90 Khánh Hòa: 20-34 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 24-71 Quảng Nam: 51-95 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-76 Phú Yên: 47-95 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 57-62 Khánh Hòa: 60-32 Thừa Thiên Huế: 75-15 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 55-65 Quảng Ngãi: 82-78 Đắk Nông: 70-40 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 34-36 Ninh Thuận: 29-28 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 04-44 Quảng Trị: 77-93 Quảng Bình: 48-92 | TRÚNG Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 93-82 Khánh Hòa: 87-60 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 55-96 Quảng Nam: 17-70 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-33 Phú Yên: 66-28 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 81-97 Khánh Hòa: 64-25 Thừa Thiên Huế: 24-92 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 54-11 Quảng Ngãi: 86-77 Đắk Nông: 88-93 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 31-50 Ninh Thuận: 33-63 | TRÚNG Ninh Thuận 63 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 44-65 Quảng Trị: 91-71 Quảng Bình: 78-32 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 68-19 Khánh Hòa: 15-17 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 69-68 Quảng Nam: 42-71 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-52 Phú Yên: 92-84 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 36-83 Khánh Hòa: 70-16 Thừa Thiên Huế: 63-79 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 90-63 Quảng Ngãi: 50-44 Đắk Nông: 81-15 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 44-49 Ninh Thuận: 74-85 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 13-38 Quảng Trị: 81-49 Quảng Bình: 34-77 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 85-73 Khánh Hòa: 36-25 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 82-92 Quảng Nam: 38-17 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-50 Phú Yên: 64-61 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 93-60 Khánh Hòa: 96-85 Thừa Thiên Huế: 39-33 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 74-85 Quảng Ngãi: 98-56 Đắk Nông: 79-99 | TRÚNG Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 45-48 Ninh Thuận: 71-43 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 37-87 Khánh Hòa: 88-15 Thừa Thiên Huế: 37-98 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 57-48 Quảng Ngãi: 79-22 Đắk Nông: 30-57 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 22-14 Ninh Thuận: 87-24 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 58-65 Quảng Trị: 47-39 Quảng Bình: 89-77 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 18-52 Khánh Hòa: 92-32 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 92-40 Quảng Nam: 50-68 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-26 Phú Yên: 50-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-66 Khánh Hòa: 81-97 Thừa Thiên Huế: 81-32 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 49-12 Quảng Ngãi: 92-74 Đắk Nông: 47-45 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 43-10 Ninh Thuận: 15-76 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 76-54 Quảng Trị: 58-92 Quảng Bình: 86-44 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 34-86 Khánh Hòa: 31-43 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 27-65 Quảng Nam: 32-77 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-74 Phú Yên: 54-39 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 34-17 Khánh Hòa: 67-59 Thừa Thiên Huế: 23-30 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |