Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Gia Lai: 56-53 Ninh Thuận: 24-21 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 34-27 Quảng Trị: 98-47 Quảng Bình: 49-53 | TRÚNG Bình Định 34 |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 31-53 Khánh Hòa: 85-59 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 29-77 Quảng Nam: 46-15 | Trượt |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 32-56 Phú Yên: 50-05 | TRÚNG Phú Yên 05 |
29/01/2023 | Kon Tum: 15-55 Khánh Hòa: 43-87 Thừa Thiên Huế: 41-18 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 18 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 11-37 Quảng Ngãi: 35-54 Đắk Nông: 93-82 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 20-82 Ninh Thuận: 54-33 | TRÚNG Ninh Thuận 33 |
26/01/2023 | Bình Định: 61-31 Quảng Trị: 89-83 Quảng Bình: 54-28 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 94-83 Khánh Hòa: 75-33 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 33-98 Quảng Nam: 67-41 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 95-19 Phú Yên: 40-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 19 |
22/01/2023 | Kon Tum: 89-86 Khánh Hòa: 14-50 Thừa Thiên Huế: 45-83 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 83 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 76-65 Quảng Ngãi: 43-78 Đắk Nông: 37-74 | TRÚNG Quảng Ngãi 78 |
20/01/2023 | Gia Lai: 33-60 Ninh Thuận: 54-21 | TRÚNG Gia Lai 60 |
19/01/2023 | Bình Định: 83-81 Quảng Trị: 12-33 Quảng Bình: 36-83 | TRÚNG Quảng Bình 36 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 99-50 Khánh Hòa: 90-66 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 34-24 Quảng Nam: 84-63 | TRÚNG Đắk Lắk 34 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 73-44 Phú Yên: 76-03 | TRÚNG Phú Yên 03 |
15/01/2023 | Kon Tum: 53-48 Khánh Hòa: 96-82 Thừa Thiên Huế: 83-39 | TRÚNG Kon Tum 53 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 94-51 Quảng Ngãi: 94-17 Đắk Nông: 29-60 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 37-78 Ninh Thuận: 68-13 | TRÚNG Gia Lai 78 |
12/01/2023 | Bình Định: 35-03 Quảng Trị: 92-10 Quảng Bình: 59-77 | TRÚNG Bình Định 03 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 17-18 Khánh Hòa: 25-61 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 57-90 Quảng Nam: 62-45 | TRÚNG Quảng Nam 45 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 84-79 Phú Yên: 11-93 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 89-97 Khánh Hòa: 60-52 Thừa Thiên Huế: 51-77 | TRÚNG Kon Tum 97 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 15-40 Quảng Ngãi: 96-34 Đắk Nông: 84-69 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
06/01/2023 | Gia Lai: 93-49 Ninh Thuận: 76-80 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 95-48 Quảng Trị: 81-73 Quảng Bình: 11-12 | TRÚNG Bình Định 95 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 83-63 Khánh Hòa: 25-12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 12-79 Quảng Nam: 59-50 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 21-65 Phú Yên: 68-59 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
01/01/2023 | Kon Tum: 52-43 Khánh Hòa: 39-57 Thừa Thiên Huế: 22-81 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 98 | 31 |
Giải bảy | 306 | 500 |
Giải sáu | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
Giải năm | 6422 | 4114 |
Giải tư | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
Giải ba | 73592 58060 | 04085 29102 |
Giải nhì | 48471 | 06010 |
Giải nhất | 67048 | 78527 |
Đặc biệt | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 00, 02 |
1 | 12, 18 | 10, 11, 14 |
2 | 20, 22 | 21, 27 |
3 | 31, 35 | |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 55, 59 | |
6 | 60 | 61, 62, 62, 67 |
7 | 71, 73 | 76, 77, 78 |
8 | 85, 85 | |
9 | 92, 98, 98, 99 |