| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/11/2025 | Kon Tum: 35-77 Khánh Hòa: 32-28 Thừa Thiên Huế: 40-71 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 70-18 Quảng Ngãi: 92-51 Đắk Nông: 55-16 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 16-47 Ninh Thuận: 55-69 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 18-78 Quảng Trị: 48-84 Quảng Bình: 24-97 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 59-19 Khánh Hòa: 92-49 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 87-88 Quảng Nam: 67-85 | TRÚNG Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-93 Phú Yên: 67-13 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 16-23 Khánh Hòa: 38-87 Thừa Thiên Huế: 64-62 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 70-45 Quảng Ngãi: 18-47 Đắk Nông: 22-29 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 14-24 Ninh Thuận: 40-86 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 92-73 Quảng Trị: 69-33 Quảng Bình: 17-43 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 46-90 Khánh Hòa: 34-51 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 70-73 Quảng Nam: 57-11 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-42 Phú Yên: 27-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 10-15 Khánh Hòa: 13-88 Thừa Thiên Huế: 95-30 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 34-97 Quảng Ngãi: 40-30 Đắk Nông: 78-39 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 32-79 Ninh Thuận: 60-40 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 13-58 Quảng Trị: 48-69 Quảng Bình: 30-71 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 45-12 Khánh Hòa: 86-72 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-98 Quảng Nam: 23-22 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-70 Phú Yên: 42-48 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 38-68 Khánh Hòa: 34-53 Thừa Thiên Huế: 95-57 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 22-32 Quảng Ngãi: 78-17 Đắk Nông: 92-84 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 22-32 Ninh Thuận: 92-34 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 42-95 Quảng Trị: 92-32 Quảng Bình: 76-86 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 36-66 Khánh Hòa: 46-23 | TRÚNG Đà Nẵng 36 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 50-33 Quảng Nam: 65-86 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-25 Phú Yên: 26-29 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 28-38 Khánh Hòa: 65-48 Thừa Thiên Huế: 21-58 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 70-59 Quảng Ngãi: 55-48 Đắk Nông: 45-83 | TRÚNG Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 75-36 Ninh Thuận: 61-82 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 95-97 Quảng Trị: 68-34 Quảng Bình: 32-56 | TRÚNG Bình Định 97 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 31-74 Khánh Hòa: 36-61 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 35-26 Quảng Nam: 36-24 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-84 Phú Yên: 11-76 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 19-10 Khánh Hòa: 51-78 Thừa Thiên Huế: 59-38 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 26-77 Quảng Ngãi: 72-14 Đắk Nông: 80-22 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 92-93 Ninh Thuận: 70-65 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 69-17 Quảng Trị: 58-49 Quảng Bình: 97-68 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-19 Khánh Hòa: 91-92 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 48-10 Quảng Nam: 62-79 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-63 Phú Yên: 30-60 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 92-42 Khánh Hòa: 96-21 Thừa Thiên Huế: 46-58 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 85-51 Quảng Ngãi: 31-87 Đắk Nông: 86-49 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 39-15 Ninh Thuận: 69-39 | TRÚNG Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 52-61 Quảng Trị: 52-11 Quảng Bình: 63-49 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 31-71 Khánh Hòa: 29-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 66-13 Quảng Nam: 19-91 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-94 Phú Yên: 87-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 20-41 Khánh Hòa: 25-44 Thừa Thiên Huế: 88-11 | TRÚNG Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 14-40 Quảng Ngãi: 89-49 Đắk Nông: 86-10 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 24-38 Ninh Thuận: 39-90 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 48-76 Quảng Trị: 92-61 Quảng Bình: 80-27 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 66-74 Khánh Hòa: 74-96 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 04 | 13 |
| Giải bảy | 240 | 115 |
| Giải sáu | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 |
| Giải năm | 4206 | 3054 |
| Giải tư | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| Giải ba | 86627 92004 | 01904 85150 |
| Giải nhì | 25134 | 94144 |
| Giải nhất | 67327 | 78244 |
| Đặc biệt | 517044 | 384211 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | |
| 6 | 66, 68 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 82 | |
| 9 | 95, 95, 97, 97 |