Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 82-85 Phú Yên: 50-19 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 46-35 Khánh Hòa: 45-93 Thừa Thiên Huế: 17-44 | TRÚNG Kon Tum 46 |
30/09/2023 | Đà Nẵng: 44-29 Quảng Ngãi: 47-15 Đắk Nông: 57-50 | TRÚNG Đắk Nông 50 |
29/09/2023 | Gia Lai: 79-19 Ninh Thuận: 24-26 | TRÚNG Gia Lai 19 |
28/09/2023 | Bình Định: 31-36 Quảng Trị: 81-93 Quảng Bình: 72-13 | TRÚNG Quảng Trị 93 |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 43-25 Khánh Hòa: 78-24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 76-50 Quảng Nam: 30-42 | TRÚNG Đắk Lắk 50 |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 35-70 Phú Yên: 57-48 | Trượt |
24/09/2023 | Kon Tum: 40-27 Khánh Hòa: 96-89 Thừa Thiên Huế: 83-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 78-82 Quảng Ngãi: 75-78 Đắk Nông: 75-81 | TRÚNG Quảng Ngãi 75 |
22/09/2023 | Gia Lai: 94-78 Ninh Thuận: 98-71 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
21/09/2023 | Bình Định: 55-79 Quảng Trị: 86-95 Quảng Bình: 56-20 | TRÚNG Bình Định 55 |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 79-65 Khánh Hòa: 87-45 | Trượt |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 66-30 Quảng Nam: 73-12 | TRÚNG Đắk Lắk 30 |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 55-27 Phú Yên: 45-51 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 27 |
17/09/2023 | Kon Tum: 82-19 Khánh Hòa: 45-22 Thừa Thiên Huế: 35-04 | TRÚNG Khánh Hòa 22 TRÚNG Thừa Thiên Huế 04 |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 86-89 Quảng Ngãi: 57-53 Đắk Nông: 62-52 | TRÚNG Đà Nẵng 86 |
15/09/2023 | Gia Lai: 05-81 Ninh Thuận: 92-73 | TRÚNG Gia Lai 05 |
14/09/2023 | Bình Định: 84-28 Quảng Trị: 72-84 Quảng Bình: 53-89 | Trượt |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 83-21 Khánh Hòa: 41-49 | Trượt |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 73-52 Quảng Nam: 90-29 | TRÚNG Quảng Nam 29 |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 61-42 Phú Yên: 51-99 | TRÚNG Phú Yên 99 |
10/09/2023 | Kon Tum: 28-27 Khánh Hòa: 24-20 Thừa Thiên Huế: 88-54 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 37-85 Quảng Ngãi: 10-44 Đắk Nông: 87-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
08/09/2023 | Gia Lai: 64-69 Ninh Thuận: 15-81 | TRÚNG Ninh Thuận 15 |
07/09/2023 | Bình Định: 51-79 Quảng Trị: 22-30 Quảng Bình: 65-46 | TRÚNG Bình Định 51 |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 46-65 Khánh Hòa: 54-65 | Trượt |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 49-98 Quảng Nam: 77-86 | Trượt |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 29-86 Phú Yên: 78-88 | TRÚNG Phú Yên 78 |
03/09/2023 | Kon Tum: 71-83 Khánh Hòa: 31-68 Thừa Thiên Huế: 14-38 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 38 |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 37-19 Quảng Ngãi: 80-51 Đắk Nông: 76-66 | TRÚNG Quảng Ngãi 51 |
01/09/2023 | Gia Lai: 82-43 Ninh Thuận: 39-01 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 13 | 17 |
Giải bảy | 758 | 720 |
Giải sáu | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
Giải năm | 0111 | 1651 |
Giải tư | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
Giải ba | 02392 40506 | 17387 32002 |
Giải nhì | 22524 | 39905 |
Giải nhất | 06129 | 81439 |
Đặc biệt | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 02, 04, 05, 06, 06 |
1 | 10, 11, 13 | 17 |
2 | 24, 27, 29 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 51, 53, 53 |
6 | 64, 67 | |
7 | 70, 76 | |
8 | 81, 83 | 87 |
9 | 91, 92, 93 | 91, 94, 95, 97 |