Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/02/2025 | Đà Nẵng: 74-12 Quảng Ngãi: 32-64 Đắk Nông: 55-60 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 78-88 Ninh Thuận: 85-60 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 73-77 Quảng Trị: 35-79 Quảng Bình: 80-81 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 60-48 Khánh Hòa: 58-13 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 90-40 Quảng Nam: 68-82 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-15 Phú Yên: 11-53 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 72-53 Khánh Hòa: 81-43 Thừa Thiên Huế: 92-82 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 79-58 Quảng Ngãi: 77-63 Đắk Nông: 84-73 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-34 Phú Yên: 65-77 | TRÚNG Phú Yên 65 |
26/01/2025 | Kon Tum: 51-13 Khánh Hòa: 65-24 Thừa Thiên Huế: 41-93 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 88-36 Quảng Ngãi: 58-64 Đắk Nông: 31-24 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 53-36 Ninh Thuận: 17-84 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 99-63 Quảng Trị: 88-81 Quảng Bình: 55-30 | TRÚNG Quảng Trị 81 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 27-48 Khánh Hòa: 45-15 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 38-25 Quảng Nam: 66-77 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-17 Phú Yên: 98-23 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 20-80 Khánh Hòa: 60-50 Thừa Thiên Huế: 52-80 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 43-60 Quảng Ngãi: 36-30 Đắk Nông: 28-89 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 71-21 Ninh Thuận: 82-90 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 80-35 Quảng Trị: 53-79 Quảng Bình: 53-34 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 56-51 Khánh Hòa: 45-85 | TRÚNG Đà Nẵng 56 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 39-99 Quảng Nam: 88-54 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-76 Phú Yên: 90-87 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 41-45 Khánh Hòa: 97-39 Thừa Thiên Huế: 69-99 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 86-16 Quảng Ngãi: 39-43 Đắk Nông: 71-44 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 91-97 Ninh Thuận: 20-72 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 27-20 Quảng Trị: 76-95 Quảng Bình: 71-54 | TRÚNG Quảng Bình 71 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 31-29 Khánh Hòa: 90-79 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 98-54 Quảng Nam: 81-52 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-12 Phú Yên: 43-63 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 45-88 Khánh Hòa: 38-77 Thừa Thiên Huế: 88-62 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 35-20 Quảng Ngãi: 84-16 Đắk Nông: 10-92 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 25-97 Ninh Thuận: 27-66 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 89-85 Quảng Trị: 83-65 Quảng Bình: 49-96 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 33-82 Khánh Hòa: 41-76 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 57 | 47 | 58 |
Giải bảy | 096 | 029 | 878 |
Giải sáu | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
Giải năm | 1927 | 5564 | 8608 |
Giải tư | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
Giải ba | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
Giải nhì | 06099 | 69007 | 59314 |
Giải nhất | 03148 | 92684 | 97957 |
Đặc biệt | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01, 08 | |
1 | 11, 18 | 15, 19 | 14, 15 |
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | |
3 | 30, 33 | 34, 34, 36 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40, 47 | 40 |
5 | 57 | 52, 53, 56 | 57, 58 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | 78, 78 | |
8 | 83, 86 | 82, 82, 84 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 | 90 | 95 |