Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 17-91 Quảng Ngãi: 93-94 Đắk Nông: 31-38 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 56-98 Ninh Thuận: 62-10 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 49-20 Quảng Trị: 68-69 Quảng Bình: 26-40 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 88-52 Khánh Hòa: 34-88 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 24-44 Quảng Nam: 30-40 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-40 Phú Yên: 90-79 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 88-83 Khánh Hòa: 43-95 Thừa Thiên Huế: 40-73 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 40-37 Quảng Ngãi: 89-63 Đắk Nông: 40-21 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 99-63 Ninh Thuận: 92-15 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 92-38 Quảng Trị: 95-87 Quảng Bình: 71-54 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 33-40 Khánh Hòa: 75-25 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 62-18 Quảng Nam: 82-60 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-80 Phú Yên: 82-79 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 24-37 Khánh Hòa: 51-40 Thừa Thiên Huế: 13-28 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 69-81 Quảng Ngãi: 28-80 Đắk Nông: 95-98 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 63-68 Ninh Thuận: 42-57 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 23-46 Quảng Trị: 56-99 Quảng Bình: 67-76 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 15-37 Khánh Hòa: 78-98 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 94-72 Quảng Nam: 95-39 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-34 Phú Yên: 73-74 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 23-18 Khánh Hòa: 44-46 Thừa Thiên Huế: 28-78 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 60-72 Quảng Ngãi: 69-30 Đắk Nông: 22-19 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 64-21 Ninh Thuận: 98-12 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 78-34 Quảng Trị: 73-74 Quảng Bình: 75-50 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 90-81 Khánh Hòa: 19-42 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 99-86 Quảng Nam: 55-46 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-37 Phú Yên: 59-74 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 73-50 Khánh Hòa: 83-49 Thừa Thiên Huế: 17-66 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 95-88 Quảng Ngãi: 77-25 Đắk Nông: 94-51 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 85-39 Ninh Thuận: 36-79 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 87-58 Quảng Trị: 89-15 Quảng Bình: 14-23 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 83-98 Khánh Hòa: 36-75 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 10-98 Quảng Nam: 86-16 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-39 Phú Yên: 65-37 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 70-95 Khánh Hòa: 31-11 Thừa Thiên Huế: 62-15 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 39-23 Quảng Ngãi: 11-49 Đắk Nông: 51-98 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 69-37 Ninh Thuận: 46-14 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 82-54 Quảng Trị: 91-62 Quảng Bình: 21-50 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 71-86 Khánh Hòa: 62-94 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 92-36 Quảng Nam: 40-81 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-38 Phú Yên: 44-23 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 95-56 Khánh Hòa: 23-49 Thừa Thiên Huế: 48-97 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 72-14 Quảng Ngãi: 50-76 Đắk Nông: 59-54 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 79-56 Ninh Thuận: 78-80 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
07/11/2024 | Bình Định: 25-12 Quảng Trị: 35-49 Quảng Bình: 40-69 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 27-13 Khánh Hòa: 44-92 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 98-16 Quảng Nam: 71-93 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-78 Phú Yên: 77-57 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 72-64 Khánh Hòa: 10-57 Thừa Thiên Huế: 34-50 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 70-18 Quảng Ngãi: 70-45 Đắk Nông: 87-84 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 67-38 Ninh Thuận: 51-46 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |