| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 74-85 Quảng Ngãi: 98-56 Đắk Nông: 79-99 | TRÚNG Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 45-48 Ninh Thuận: 71-43 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 37-87 Khánh Hòa: 88-15 Thừa Thiên Huế: 37-98 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 57-48 Quảng Ngãi: 79-22 Đắk Nông: 30-57 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 22-14 Ninh Thuận: 87-24 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 58-65 Quảng Trị: 47-39 Quảng Bình: 89-77 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 18-52 Khánh Hòa: 92-32 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 92-40 Quảng Nam: 50-68 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-26 Phú Yên: 50-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-66 Khánh Hòa: 81-97 Thừa Thiên Huế: 81-32 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 49-12 Quảng Ngãi: 92-74 Đắk Nông: 47-45 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 43-10 Ninh Thuận: 15-76 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 76-54 Quảng Trị: 58-92 Quảng Bình: 86-44 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 34-86 Khánh Hòa: 31-43 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 27-65 Quảng Nam: 32-77 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-74 Phú Yên: 54-39 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 34-17 Khánh Hòa: 67-59 Thừa Thiên Huế: 23-30 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 99-48 Quảng Ngãi: 88-35 Đắk Nông: 10-79 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 72-82 Ninh Thuận: 22-89 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 75-25 Quảng Trị: 82-32 Quảng Bình: 53-42 | TRÚNG Quảng Trị 82 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 54-92 Khánh Hòa: 86-17 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 39-97 Quảng Nam: 28-39 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-10 Phú Yên: 80-73 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 53-32 Khánh Hòa: 84-89 Thừa Thiên Huế: 76-36 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 63-83 Quảng Ngãi: 69-21 Đắk Nông: 54-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 31-50 Ninh Thuận: 21-33 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 42-12 Quảng Trị: 10-54 Quảng Bình: 58-97 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 41-85 Khánh Hòa: 93-37 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 99-85 Quảng Nam: 79-83 | TRÚNG Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 86-29 Phú Yên: 52-81 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 88-89 Khánh Hòa: 71-27 Thừa Thiên Huế: 70-80 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 26-41 Quảng Ngãi: 42-54 Đắk Nông: 57-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 52-57 Ninh Thuận: 14-78 | TRÚNG Gia Lai 57 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 57-44 Quảng Trị: 82-56 Quảng Bình: 28-49 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 45-74 Khánh Hòa: 59-24 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 23-42 Quảng Nam: 22-40 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-76 Phú Yên: 24-50 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 60-24 Khánh Hòa: 46-37 Thừa Thiên Huế: 91-78 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 72-67 Quảng Ngãi: 71-01 Đắk Nông: 44-37 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 TRÚNG Đắk Nông 37 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 72-75 Ninh Thuận: 38-43 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 35-97 Quảng Trị: 91-67 Quảng Bình: 65-19 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 93-83 Khánh Hòa: 48-44 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 45-42 Quảng Nam: 81-97 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-56 Phú Yên: 86-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 20-74 Khánh Hòa: 90-23 Thừa Thiên Huế: 39-95 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 62-12 Quảng Ngãi: 49-68 Đắk Nông: 26-28 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 84-25 Ninh Thuận: 87-76 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 20-60 Quảng Trị: 91-66 Quảng Bình: 60-71 | TRÚNG Bình Định 20 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |