| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/10/2025 | Gia Lai: 75-36 Ninh Thuận: 61-82 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 95-97 Quảng Trị: 68-34 Quảng Bình: 32-56 | TRÚNG Bình Định 97 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 31-74 Khánh Hòa: 36-61 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 35-26 Quảng Nam: 36-24 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-84 Phú Yên: 11-76 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 19-10 Khánh Hòa: 51-78 Thừa Thiên Huế: 59-38 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 26-77 Quảng Ngãi: 72-14 Đắk Nông: 80-22 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 92-93 Ninh Thuận: 70-65 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 69-17 Quảng Trị: 58-49 Quảng Bình: 97-68 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-19 Khánh Hòa: 91-92 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 48-10 Quảng Nam: 62-79 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-63 Phú Yên: 30-60 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 92-42 Khánh Hòa: 96-21 Thừa Thiên Huế: 46-58 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 85-51 Quảng Ngãi: 31-87 Đắk Nông: 86-49 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 39-15 Ninh Thuận: 69-39 | TRÚNG Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 52-61 Quảng Trị: 52-11 Quảng Bình: 63-49 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 31-71 Khánh Hòa: 29-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 66-13 Quảng Nam: 19-91 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-94 Phú Yên: 87-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 20-41 Khánh Hòa: 25-44 Thừa Thiên Huế: 88-11 | TRÚNG Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 14-40 Quảng Ngãi: 89-49 Đắk Nông: 86-10 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 24-38 Ninh Thuận: 39-90 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 48-76 Quảng Trị: 92-61 Quảng Bình: 80-27 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 66-74 Khánh Hòa: 74-96 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 25-45 Quảng Nam: 26-30 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-41 Phú Yên: 24-81 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 71-18 Khánh Hòa: 73-95 Thừa Thiên Huế: 94-47 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 67-44 Quảng Ngãi: 56-55 Đắk Nông: 37-57 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 40-67 Ninh Thuận: 53-30 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 34-86 Quảng Trị: 30-88 Quảng Bình: 21-76 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 97-54 Khánh Hòa: 52-92 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 12-70 Quảng Nam: 83-87 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-40 Phú Yên: 93-17 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 32-46 Khánh Hòa: 29-90 Thừa Thiên Huế: 38-20 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 90-38 Quảng Ngãi: 81-26 Đắk Nông: 86-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 81 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 14-16 Ninh Thuận: 50-38 | TRÚNG Gia Lai 14 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 22-58 Quảng Trị: 64-86 Quảng Bình: 81-88 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 41-20 Khánh Hòa: 18-86 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 89-93 Quảng Nam: 89-11 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-79 Phú Yên: 12-87 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 10-86 Khánh Hòa: 16-13 Thừa Thiên Huế: 39-65 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 48-27 Quảng Ngãi: 32-21 Đắk Nông: 35-17 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 27-96 Ninh Thuận: 60-59 | TRÚNG Gia Lai 27 |
| 11/09/2025 | Bình Định: 31-96 Quảng Trị: 52-47 Quảng Bình: 78-77 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 88-32 Khánh Hòa: 85-49 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 65-13 Quảng Nam: 43-86 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-78 Phú Yên: 43-19 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 94-59 Khánh Hòa: 59-75 Thừa Thiên Huế: 58-82 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 54-10 Quảng Ngãi: 42-32 Đắk Nông: 19-92 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 23-79 Ninh Thuận: 72-44 | TRÚNG Gia Lai 79 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 78-67 Quảng Trị: 21-14 Quảng Bình: 74-45 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 53-32 Khánh Hòa: 37-78 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 75-47 Quảng Nam: 75-46 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-79 Phú Yên: 17-82 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| Giải ba | 05454 39755 | 93126 57043 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 01, 04, 07 |
| 1 | 10, 16 | 14, 15, 18 |
| 2 | 22, 24 | 26, 27, 29 |
| 3 | 37 | 33, 38 |
| 4 | 42, 47 | 43, 44 |
| 5 | 54, 55 | 54, 59 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82, 83 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 |