Ngày | Bạch thủ kép miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | 11 | TRÚNG 11 |
01/10/2023 | 77 | Trượt |
30/09/2023 | 44 | TRÚNG 44x3 |
29/09/2023 | 44 | TRÚNG 44 |
28/09/2023 | 00 | TRÚNG 00 |
27/09/2023 | 77 | Trượt |
26/09/2023 | 33 | Trượt |
25/09/2023 | 77 | TRÚNG 77 |
24/09/2023 | 44 | TRÚNG 44 |
23/09/2023 | 22 | TRÚNG 22 |
22/09/2023 | 33 | Trượt |
21/09/2023 | 11 | Trượt |
20/09/2023 | 00 | Trượt |
19/09/2023 | 44 | Trượt |
18/09/2023 | 44 | TRÚNG 44 |
17/09/2023 | 33 | TRÚNG 33 |
16/09/2023 | 00 | TRÚNG 00 |
15/09/2023 | 33 | TRÚNG 33 |
14/09/2023 | 22 | TRÚNG 22 |
13/09/2023 | 11 | TRÚNG 11 |
12/09/2023 | 99 | Trượt |
11/09/2023 | 00 | TRÚNG 00 |
10/09/2023 | 66 | TRÚNG 66x2 |
09/09/2023 | 88 | TRÚNG 88 |
08/09/2023 | 99 | TRÚNG 99 |
07/09/2023 | 77 | TRÚNG 77 |
06/09/2023 | 44 | Trượt |
05/09/2023 | 55 | TRÚNG 55 |
04/09/2023 | 11 | TRÚNG 11x3 |
03/09/2023 | 55 | Trượt |
02/09/2023 | 11 | Trượt |
01/09/2023 | 99 | TRÚNG 99 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80973 |
Giải nhất | 56435 |
Giải nhì | 74027 76063 |
Giải ba | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
Giải tư | 5054 8832 4262 5291 |
Giải năm | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
Giải sáu | 450 400 279 |
Giải bảy | 64 69 11 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 09, 09 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 64, 69, 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 91, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 60 |
1 | 11, 81, 91 |
2 | 02, 32, 62 |
3 | 63, 73, 73 |
4 | 54, 64, 74, 84 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09, 09, 09, 59, 69, 69, 79, 99, 99 |