Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/11/2024 | 34 | TRÚNG 34 |
11/11/2024 | 23 | TRÚNG 23 |
10/11/2024 | 05 | Trượt |
09/11/2024 | 06 | TRÚNG 06x2 |
08/11/2024 | 54 | Trượt |
07/11/2024 | 90 | TRÚNG 90 |
06/11/2024 | 79 | TRÚNG 79 |
05/11/2024 | 85 | TRÚNG 85x3 |
04/11/2024 | 27 | Trượt |
03/11/2024 | 75 | TRÚNG 75x2 |
02/11/2024 | 92 | TRÚNG 92x2 |
01/11/2024 | 15 | Trượt |
31/10/2024 | 35 | TRÚNG 35 |
30/10/2024 | 06 | TRÚNG 06 |
29/10/2024 | 79 | TRÚNG 79 |
28/10/2024 | 16 | Trượt |
27/10/2024 | 45 | TRÚNG 45 |
26/10/2024 | 94 | Trượt |
25/10/2024 | 12 | TRÚNG 12 |
24/10/2024 | 10 | Trượt |
23/10/2024 | 85 | TRÚNG 85 |
22/10/2024 | 54 | Trượt |
21/10/2024 | 25 | TRÚNG 25 |
20/10/2024 | 86 | TRÚNG 86 |
19/10/2024 | 43 | TRÚNG 43 |
18/10/2024 | 98 | Trượt |
17/10/2024 | 84 | TRÚNG 84 |
16/10/2024 | 86 | TRÚNG 86 |
15/10/2024 | 91 | Trượt |
14/10/2024 | 03 | TRÚNG 03 |
13/10/2024 | 94 | Trượt |
12/10/2024 | 43 | TRÚNG 43 |
11/10/2024 | 61 | TRÚNG 61 |
10/10/2024 | 03 | TRÚNG 03 |
09/10/2024 | 03 | Trượt |
08/10/2024 | 12 | Trượt |
07/10/2024 | 42 | TRÚNG 42 |
06/10/2024 | 58 | TRÚNG 58 |
05/10/2024 | 15 | TRÚNG 15x2 |
04/10/2024 | 48 | Trượt |
03/10/2024 | 92 | Trượt |
02/10/2024 | 20 | Trượt |
01/10/2024 | 51 | TRÚNG 51 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93196 |
Giải nhất | 91720 |
Giải nhì | 27396 57060 |
Giải ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
Giải tư | 8415 4079 5260 1164 |
Giải năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
Giải sáu | 809 699 248 |
Giải bảy | 62 79 23 70 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 60, 60, 70 |
1 | |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 15, 55 |
6 | 16, 26, 66, 96, 96 |
7 | |
8 | 08, 48, 78 |
9 | 09, 59, 79, 79, 99 |