Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2023 | 80-28 | TRÚNG 80, 28 |
02/12/2023 | 73-41 | Trượt |
01/12/2023 | 01-28 | TRÚNG 01x2, 28 |
30/11/2023 | 14-89 | Trượt |
29/11/2023 | 18-65 | TRÚNG 18, 65x2 |
28/11/2023 | 65-89 | Trượt |
27/11/2023 | 25-81 | TRÚNG 81 |
26/11/2023 | 43-52 | TRÚNG 43x2, 52x2 |
25/11/2023 | 34-79 | TRÚNG 79 |
24/11/2023 | 17-79 | Trượt |
23/11/2023 | 70-99 | TRÚNG 99 |
22/11/2023 | 16-70 | TRÚNG 70x2 |
21/11/2023 | 24-45 | TRÚNG 45x2 |
20/11/2023 | 01-30 | TRÚNG 01 |
19/11/2023 | 18-86 | Trượt |
18/11/2023 | 48-97 | TRÚNG 97 |
17/11/2023 | 34-52 | TRÚNG 52x2 |
16/11/2023 | 32-04 | TRÚNG 04 |
15/11/2023 | 72-56 | TRÚNG 72, 56 |
14/11/2023 | 17-79 | Trượt |
13/11/2023 | 12-93 | TRÚNG 12, 93 |
12/11/2023 | 54-75 | TRÚNG 75 |
11/11/2023 | 60-53 | TRÚNG 60x2 |
10/11/2023 | 29-79 | Trượt |
09/11/2023 | 17-97 | TRÚNG 97x2 |
08/11/2023 | 89-20 | TRÚNG 89x2, 20 |
07/11/2023 | 31-89 | Trượt |
06/11/2023 | 46-89 | TRÚNG 46 |
05/11/2023 | 89-90 | TRÚNG 90 |
04/11/2023 | 52-01 | TRÚNG 01 |
03/11/2023 | 69-83 | TRÚNG 69 |
02/11/2023 | 64-29 | TRÚNG 29 |
01/11/2023 | 65-98 | TRÚNG 65x3, 98 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |