Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/02/2025 | 09-30 | Trượt |
07/02/2025 | 62-35 | TRÚNG 62, 35 |
06/02/2025 | 26-92 | Trượt |
05/02/2025 | 33-86 | TRÚNG 33, 86x2 |
04/02/2025 | 19-87 | TRÚNG 19 |
03/02/2025 | 18-87 | TRÚNG 18 |
02/02/2025 | 17-98 | TRÚNG 17, 98 |
01/02/2025 | 23-92 | TRÚNG 23 |
27/01/2025 | 27-65 | TRÚNG 65 |
26/01/2025 | 72-96 | Trượt |
25/01/2025 | 98-29 | TRÚNG 98 |
24/01/2025 | 32-83 | TRÚNG 32 |
23/01/2025 | 52-70 | TRÚNG 52, 70x2 |
22/01/2025 | 26-52 | Trượt |
21/01/2025 | 17-26 | Trượt |
20/01/2025 | 32-45 | TRÚNG 32, 45 |
19/01/2025 | 14-98 | TRÚNG 14, 98 |
18/01/2025 | 10-91 | TRÚNG 10 |
17/01/2025 | 17-35 | Trượt |
16/01/2025 | 35-12 | TRÚNG 12 |
15/01/2025 | 35-47 | TRÚNG 47x2 |
14/01/2025 | 39-04 | TRÚNG 39, 04 |
13/01/2025 | 39-06 | Trượt |
12/01/2025 | 27-06 | TRÚNG 27 |
11/01/2025 | 39-23 | TRÚNG 39x2, 23 |
10/01/2025 | 37-79 | TRÚNG 79 |
09/01/2025 | 83-50 | Trượt |
08/01/2025 | 04-30 | Trượt |
07/01/2025 | 96-02 | TRÚNG 02 |
06/01/2025 | 37-95 | Trượt |
05/01/2025 | 48-52 | TRÚNG 52 |
04/01/2025 | 14-68 | Trượt |
03/01/2025 | 08-60 | Trượt |
02/01/2025 | 95-54 | TRÚNG 54 |
01/01/2025 | 37-23 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 54528 |
Giải nhất | 17562 |
Giải nhì | 69417 01727 |
Giải ba | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
Giải tư | 7718 9454 7062 8367 |
Giải năm | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
Giải sáu | 636 875 992 |
Giải bảy | 35 54 78 32 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 12, 32, 62, 62, 82, 92 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 54, 54, 84 |
5 | 35, 35, 75, 95 |
6 | 36 |
7 | 17, 27, 57, 67 |
8 | 18, 18, 28, 78 |
9 |