| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/03/2026 | 35-60-43-74-98 | TRÚNG 60, 74 |
| 24/03/2026 | 47-09-30-23-12 | TRÚNG 47, 09x2, 23 |
| 23/03/2026 | 56-74-32-18-01 | TRÚNG 18 |
| 22/03/2026 | 23-18-46-90-52 | TRÚNG 18, 46, 90, 52 |
| 21/03/2026 | 67-40-16-31-05 | TRÚNG 67, 40, 16, 05 |
| 20/03/2026 | 87-10-32-24-90 | TRÚNG 32, 24x2, 90x2 |
| 19/03/2026 | 69-95-09-50-83 | TRÚNG 95, 50 |
| 18/03/2026 | 30-87-65-79-12 | TRÚNG 30x2, 87 |
| 17/03/2026 | 40-94-69-35-83 | TRÚNG 69, 35 |
| 16/03/2026 | 32-10-74-87-68 | TRÚNG 74x2, 87 |
| 15/03/2026 | 65-57-14-38-21 | TRÚNG 57, 38 |
| 14/03/2026 | 79-95-31-86-23 | TRÚNG 31, 86, 23 |
| 13/03/2026 | 72-26-30-87-98 | TRÚNG 26, 30x2, 87x2 |
| 12/03/2026 | 82-08-20-45-78 | TRÚNG 08, 45 |
| 11/03/2026 | 25-12-31-05-90 | TRÚNG 31, 05 |
| 10/03/2026 | 28-84-05-10-31 | TRÚNG 28, 84x2, 10 |
| 09/03/2026 | 41-18-69-86-27 | TRÚNG 41, 18, 27 |
| 08/03/2026 | 20-58-36-89-71 | TRÚNG 36, 89 |
| 07/03/2026 | 96-73-12-03-79 | TRÚNG 96, 73, 12, 03 |
| 06/03/2026 | 27-10-78-69-01 | TRÚNG 10, 78, 01 |
| 05/03/2026 | 36-70-89-94-08 | TRÚNG 70, 94, 08 |
| 04/03/2026 | 82-14-20-62-41 | TRÚNG 62, 41 |
| 03/03/2026 | 18-32-91-86-07 | TRÚNG 18 |
| 02/03/2026 | 63-96-59-05-20 | TRÚNG 96, 05x2, 20 |
| 01/03/2026 | 04-45-83-90-24 | TRÚNG 90 |
| 28/02/2026 | 72-35-28-64-09 | TRÚNG 72, 35, 64, 09 |
| 27/02/2026 | 12-86-08-31-25 | TRÚNG 12, 08x2, 31x2 |
| 26/02/2026 | 72-27-09-30-86 | TRÚNG 09, 30 |
| 25/02/2026 | 65-84-01-30-75 | TRÚNG 84, 01x3, 30 |
| 24/02/2026 | 33-74-82-95-18 | TRÚNG 95 |
| 23/02/2026 | 35-74-87-96-59 | TRÚNG 35, 74, 96 |
| 22/02/2026 | 28-84-86-14-87 | TRÚNG 14x2, 87 |
| 21/02/2026 | 74-94-82-31-98 | TRÚNG 74, 82, 31 |
| 20/02/2026 | 35-36-25-68-91 | TRÚNG 36, 25x2 |
| 15/02/2026 | 63-50-75-77-61 | TRÚNG 77 |
| 14/02/2026 | 92-32-06-51-09 | TRÚNG 09 |
| 13/02/2026 | 63-34-91-26-59 | TRÚNG 63, 26, 59 |
| 12/02/2026 | 80-63-51-46-18 | TRÚNG 63, 46 |
| 11/02/2026 | 57-93-36-81-05 | TRÚNG 57, 93 |
| 10/02/2026 | 36-67-19-51-93 | TRÚNG 67, 19x2 |
| 09/02/2026 | 15-46-29-03-50 | TRÚNG 15, 46, 29 |
| 08/02/2026 | 39-98-31-45-04 | TRÚNG 45, 04 |
| 07/02/2026 | 32-89-60-13-74 | TRÚNG 60 |
| 06/02/2026 | 79-01-20-92-85 | TRÚNG 79, 20, 92 |
| 05/02/2026 | 87-29-04-13-72 | TRÚNG 87x2, 29 |
| 04/02/2026 | 25-30-43-94-59 | TRÚNG 25, 30, 59 |
| 03/02/2026 | 82-09-30-08-10 | TRÚNG 08 |
| 02/02/2026 | 74-46-59-62-07 | TRÚNG 74, 59, 62, 07 |
| 01/02/2026 | 97-59-25-03-46 | TRÚNG 59, 03x3 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 53988 |
| Giải nhất | 71466 |
| Giải nhì | 22728 42861 |
| Giải ba | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| Giải tư | 8233 8490 9513 9360 |
| Giải năm | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| Giải sáu | 811 195 876 |
| Giải bảy | 24 74 00 95 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 60, 90 |
| 1 | 11, 21, 51, 61 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 33, 33 |
| 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 28, 68, 88 |
| 9 |