| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/01/2026 | 96-30-12-59-68 | TRÚNG 30, 59 |
| 26/01/2026 | 62-81-08-39-17 | TRÚNG 62, 81, 39, 17 |
| 25/01/2026 | 56-89-12-97-38 | TRÚNG 89, 97, 38 |
| 24/01/2026 | 09-96-78-56-15 | TRÚNG 09, 96 |
| 23/01/2026 | 85-14-21-72-97 | TRÚNG 14 |
| 22/01/2026 | 60-39-43-87-24 | TRÚNG 60, 39, 43, 87 |
| 21/01/2026 | 47-73-54-05-10 | TRÚNG 73, 54 |
| 20/01/2026 | 64-12-39-79-81 | TRÚNG 64, 12, 79x2 |
| 19/01/2026 | 29-86-18-45-69 | TRÚNG 29, 86x2, 45 |
| 18/01/2026 | 68-67-25-21-53 | TRÚNG 25, 21x2 |
| 17/01/2026 | 47-92-68-24-65 | TRÚNG 47, 68, 24 |
| 16/01/2026 | 90-79-56-45-01 | TRÚNG 79, 56, 45 |
| 15/01/2026 | 70-81-32-45-56 | TRÚNG 56x3 |
| 14/01/2026 | 84-41-17-06-50 | TRÚNG 84, 17x2 |
| 13/01/2026 | 75-27-12-90-89 | TRÚNG 27, 12 |
| 12/01/2026 | 14-70-57-65-26 | TRÚNG 14, 57 |
| 11/01/2026 | 29-95-36-73-17 | TRÚNG 95x2, 36x2, 73, 17 |
| 10/01/2026 | 31-45-94-09-20 | TRÚNG 31, 45, 94 |
| 09/01/2026 | 12-51-46-98-09 | TRÚNG 12x2, 46x2 |
| 08/01/2026 | 28-62-35-03-10 | TRÚNG 62, 35 |
| 07/01/2026 | 46-19-05-60-57 | TRÚNG 19, 05, 57 |
| 06/01/2026 | 50-06-90-19-31 | TRÚNG 50x2, 06 |
| 05/01/2026 | 60-45-89-48-24 | TRÚNG 60, 45, 48, 24 |
| 04/01/2026 | 23-21-81-90-65 | Trượt |
| 03/01/2026 | 14-71-07-20-35 | TRÚNG 07, 20, 35 |
| 02/01/2026 | 14-20-81-98-09 | TRÚNG 14, 81x2 |
| 01/01/2026 | 39-43-08-20-91 | TRÚNG 08, 91 |
| 31/12/2025 | 63-81-78-59-04 | TRÚNG 63, 78, 59 |
| 30/12/2025 | 35-04-20-75-87 | TRÚNG 75, 87 |
| 29/12/2025 | 17-42-04-96-59 | TRÚNG 42, 96 |
| 28/12/2025 | 83-52-05-10-95 | TRÚNG 52, 05, 10 |
| 27/12/2025 | 40-68-79-16-21 | TRÚNG 40x2, 16, 21 |
| 26/12/2025 | 94-59-17-05-60 | TRÚNG 94, 17 |
| 25/12/2025 | 12-35-23-81-68 | TRÚNG 12x2 |
| 24/12/2025 | 95-31-23-12-05 | TRÚNG 95 |
| 23/12/2025 | 12-01-84-58-65 | TRÚNG 12, 84, 58 |
| 22/12/2025 | 13-50-96-31-65 | TRÚNG 13, 50, 96, 31, 65 |
| 21/12/2025 | 32-50-61-89-78 | TRÚNG 78 |
| 20/12/2025 | 65-90-09-87-32 | TRÚNG 90 |
| 19/12/2025 | 21-68-72-37-09 | TRÚNG 21, 68, 72x2 |
| 18/12/2025 | 21-59-07-60-78 | TRÚNG 59, 07 |
| 17/12/2025 | 26-32-91-79-86 | TRÚNG 26, 32, 86 |
| 16/12/2025 | 56-61-32-87-48 | Trượt |
| 15/12/2025 | 54-89-15-08-32 | TRÚNG 89, 15, 08 |
| 14/12/2025 | 98-19-26-02-69 | TRÚNG 98, 19 |
| 13/12/2025 | 23-59-07-74-82 | TRÚNG 59 |
| 12/12/2025 | 50-07-33-88-76 | TRÚNG 33x2, 76 |
| 11/12/2025 | 85-66-12-91-05 | TRÚNG 85, 12 |
| 10/12/2025 | 98-39-25-12-83 | TRÚNG 39, 25x2 |
| 09/12/2025 | 04-91-39-25-72 | Trượt |
| 08/12/2025 | 94-09-13-37-20 | Trượt |
| 07/12/2025 | 05-46-99-37-13 | TRÚNG 05, 46 |
| 06/12/2025 | 15-08-66-74-39 | TRÚNG 15, 39 |
| 05/12/2025 | 83-25-94-09-62 | TRÚNG 25x2, 62 |
| 04/12/2025 | 15-63-21-74-92 | TRÚNG 92 |
| 03/12/2025 | 03-41-54-65-82 | TRÚNG 41x2, 54 |
| 02/12/2025 | 69-75-08-94-56 | TRÚNG 75 |
| 01/12/2025 | 27-75-91-40-35 | TRÚNG 27, 91x2, 35 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 39380 |
| Giải nhất | 69281 |
| Giải nhì | 70859 75870 |
| Giải ba | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải tư | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải năm | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải sáu | 733 014 672 |
| Giải bảy | 22 20 16 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |