Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/10/2025 | 34-29-15-41-02 | TRÚNG 41, 02 |
18/10/2025 | 93-29-68-06-10 | TRÚNG 68x3, 06x2 |
17/10/2025 | 17-79-34-95-60 | TRÚNG 79, 34, 95x2, 60 |
16/10/2025 | 27-10-91-46-65 | TRÚNG 27, 10, 91, 46x2 |
15/10/2025 | 36-10-03-67-21 | TRÚNG 36 |
14/10/2025 | 91-67-82-38-03 | TRÚNG 91, 82x2, 38 |
13/10/2025 | 83-68-25-32-13 | TRÚNG 25, 13 |
12/10/2025 | 90-62-39-15-21 | TRÚNG 90, 62 |
11/10/2025 | 97-20-38-43-06 | TRÚNG 38, 43, 06 |
10/10/2025 | 70-17-95-58-63 | TRÚNG 70, 95, 58x2 |
09/10/2025 | 62-01-30-93-29 | TRÚNG 01, 93, 29 |
08/10/2025 | 14-06-93-79-52 | TRÚNG 14, 06, 79, 52x2 |
07/10/2025 | 41-52-28-36-17 | TRÚNG 41, 28 |
06/10/2025 | 68-26-14-92-39 | TRÚNG 26, 92x2 |
05/10/2025 | 06-32-48-97-59 | TRÚNG 06, 48 |
04/10/2025 | 58-24-32-03-10 | TRÚNG 58, 24, 32, 10 |
03/10/2025 | 50-09-31-73-27 | TRÚNG 09 |
02/10/2025 | 80-17-96-20-64 | TRÚNG 17, 96 |
01/10/2025 | 96-74-80-43-30 | TRÚNG 74, 80x2, 43 |
30/09/2025 | 32-15-63-87-06 | TRÚNG 63, 87x2 |
29/09/2025 | 41-25-67-86-90 | TRÚNG 25, 67, 86, 90 |
28/09/2025 | 36-74-90-52-05 | TRÚNG 74, 90x2 |
27/09/2025 | 83-94-29-10-57 | Trượt |
26/09/2025 | 35-01-90-62-45 | TRÚNG 35, 62x2 |
25/09/2025 | 10-51-94-75-27 | TRÚNG 94, 75x3 |
24/09/2025 | 76-84-27-05-60 | TRÚNG 84 |
23/09/2025 | 24-35-03-12-84 | TRÚNG 35, 03, 12 |
22/09/2025 | 31-89-04-20-68 | TRÚNG 89, 04x2, 20 |
21/09/2025 | 72-30-61-12-89 | TRÚNG 30, 61 |
20/09/2025 | 20-32-18-41-54 | TRÚNG 41 |
19/09/2025 | 78-37-51-22-19 | TRÚNG 78, 22, 19 |
18/09/2025 | 71-98-35-46-69 | TRÚNG 71, 46, 69x2 |
17/09/2025 | 73-80-67-92-19 | TRÚNG 80x2, 67x2 |
16/09/2025 | 05-58-37-61-25 | TRÚNG 05, 25 |
15/09/2025 | 72-91-60-46-54 | TRÚNG 91, 60, 46 |
14/09/2025 | 43-58-27-02-10 | TRÚNG 27 |
13/09/2025 | 64-81-28-40-19 | TRÚNG 28 |
12/09/2025 | 79-51-62-30-01 | TRÚNG 51, 01x2 |
11/09/2025 | 28-91-09-58-34 | TRÚNG 09, 58 |
10/09/2025 | 29-16-35-47-86 | TRÚNG 16, 47 |
09/09/2025 | 16-62-23-05-47 | TRÚNG 62, 23 |
08/09/2025 | 50-32-29-16-41 | TRÚNG 32x2 |
07/09/2025 | 24-72-01-90-54 | TRÚNG 24, 01, 54 |
06/09/2025 | 31-02-50-67-59 | TRÚNG 31, 67x2 |
05/09/2025 | 78-06-30-95-19 | TRÚNG 78, 06x2, 95 |
04/09/2025 | 60-78-26-17-41 | Trượt |
03/09/2025 | 17-72-84-98-45 | TRÚNG 72, 84x2, 45 |
02/09/2025 | 67-08-52-15-83 | TRÚNG 08, 15 |
01/09/2025 | 94-28-36-12-47 | TRÚNG 94, 28, 36 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 12966 |
Giải nhất | 83647 |
Giải nhì | 24249 24402 |
Giải ba | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
Giải tư | 6053 6618 4370 9212 |
Giải năm | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
Giải sáu | 380 566 969 |
Giải bảy | 22 60 48 55 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 12, 18 |
2 | 22, 26, 27, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 47, 48, 49 |
5 | 50, 53, 55 |
6 | 60, 64, 66, 66, 69 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 70, 80 |
1 | 11, 41 |
2 | 02, 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 64 |
5 | 55 |
6 | 26, 66, 66, 76 |
7 | 07, 27, 47, 77 |
8 | 18, 28, 38, 48, 78 |
9 | 49, 69 |