Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/10/2024 | 58-36-71-23-02 | TRÚNG 36 |
10/10/2024 | 28-14-52-06-39 | TRÚNG 52x2, 39 |
09/10/2024 | 98-52-21-08-79 | TRÚNG 98, 21, 08, 79 |
08/10/2024 | 63-56-12-81-37 | TRÚNG 63, 81x2 |
07/10/2024 | 39-80-12-47-64 | TRÚNG 80x2, 47 |
06/10/2024 | 12-46-31-57-69 | Trượt |
05/10/2024 | 60-26-15-91-34 | TRÚNG 26, 15x2, 34 |
04/10/2024 | 48-24-82-16-54 | TRÚNG 24, 82, 54 |
03/10/2024 | 61-05-30-47-84 | TRÚNG 61x2, 47 |
02/10/2024 | 96-43-71-87-35 | TRÚNG 35 |
01/10/2024 | 95-79-20-63-81 | TRÚNG 79x2, 20, 63 |
30/09/2024 | 87-92-34-23-09 | TRÚNG 92, 23 |
29/09/2024 | 47-05-86-37-23 | TRÚNG 86x2, 37 |
28/09/2024 | 19-31-87-20-65 | TRÚNG 19x3 |
27/09/2024 | 64-10-21-32-54 | TRÚNG 64, 10 |
26/09/2024 | 62-34-71-50-15 | TRÚNG 34, 71 |
25/09/2024 | 41-36-92-57-64 | TRÚNG 41, 36x2 |
24/09/2024 | 91-83-07-41-29 | TRÚNG 07 |
23/09/2024 | 59-74-18-26-43 | TRÚNG 18, 26 |
22/09/2024 | 96-63-12-08-54 | TRÚNG 96, 08 |
21/09/2024 | 41-93-15-26-05 | TRÚNG 15 |
20/09/2024 | 91-69-25-34-12 | TRÚNG 69x2, 25x2 |
19/09/2024 | 61-36-92-59-10 | TRÚNG 61, 92 |
18/09/2024 | 04-72-61-36-92 | TRÚNG 04 |
17/09/2024 | 14-27-06-35-73 | TRÚNG 27, 06, 35 |
16/09/2024 | 15-83-52-95-41 | TRÚNG 15, 52, 95x2 |
15/09/2024 | 14-38-03-76-59 | TRÚNG 38x2, 59 |
14/09/2024 | 42-34-05-60-17 | TRÚNG 42x2 |
13/09/2024 | 39-68-57-02-30 | TRÚNG 39, 57, 02, 30x2 |
12/09/2024 | 73-96-07-58-82 | TRÚNG 73, 58 |
11/09/2024 | 42-75-07-30-51 | TRÚNG 42x2 |
10/09/2024 | 75-03-69-86-17 | TRÚNG 03, 69x2 |
09/09/2024 | 51-83-28-05-39 | TRÚNG 51, 05, 39 |
08/09/2024 | 19-30-84-58-27 | TRÚNG 19x2, 30, 58 |
07/09/2024 | 73-67-05-10-98 | TRÚNG 10 |
06/09/2024 | 75-19-86-94-50 | TRÚNG 75, 19, 94, 50 |
05/09/2024 | 56-39-95-77-96 | TRÚNG 96 |
04/09/2024 | 45-56-87-28-04 | TRÚNG 56, 87 |
03/09/2024 | 86-71-18-05-63 | TRÚNG 18, 63 |
02/09/2024 | 72-98-30-79-17 | TRÚNG 72x2, 98, 79 |
01/09/2024 | 51-12-76-37-05 | TRÚNG 76x2, 05 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 06536 |
Giải nhất | 92682 |
Giải nhì | 34869 09296 |
Giải ba | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
Giải tư | 0756 9295 6235 0604 |
Giải năm | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
Giải sáu | 837 274 384 |
Giải bảy | 15 39 89 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 36, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60, 61, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 95, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 31, 61 |
2 | 82, 82 |
3 | 13 |
4 | 04, 54, 74, 74, 84 |
5 | 15, 35, 45, 95 |
6 | 36, 56, 56, 96 |
7 | 37 |
8 | 18, 28 |
9 | 39, 69, 89, 99 |