Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | Vĩnh Long: 70-55 Bình Dương: 57-44 Trà Vinh: 35-43 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 64-13 An Giang: 11-94 Bình Thuận: 26-81 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 16-75 Cần Thơ: 71-93 Sóc Trăng: 83-17 | TRÚNG Đồng Nai 16 |
15/07/2025 | Bến Tre: 80-92 Vũng Tàu: 36-69 Bạc Liêu: 48-91 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 89-38 Đồng Tháp: 86-18 Cà Mau: 89-46 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 21-46 Kiên Giang: 57-67 Đà Lạt: 93-51 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 25-80 Long An: 98-24 Bình Phước: 26-48 Hậu Giang: 49-39 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 37-92 Bình Dương: 91-15 Trà Vinh: 90-52 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 42-43 An Giang: 98-83 Bình Thuận: 77-98 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 16-84 Cần Thơ: 44-20 Sóc Trăng: 53-40 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 15-16 Vũng Tàu: 38-26 Bạc Liêu: 64-24 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 90-98 Đồng Tháp: 57-27 Cà Mau: 95-47 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 83-39 Kiên Giang: 42-74 Đà Lạt: 55-36 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 32-87 Long An: 61-29 Bình Phước: 75-63 Hậu Giang: 20-45 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 98-43 Bình Dương: 88-57 Trà Vinh: 73-70 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 20-41 An Giang: 75-71 Bình Thuận: 59-90 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 65-76 Cần Thơ: 38-11 Sóc Trăng: 44-93 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 54-20 Vũng Tàu: 74-95 Bạc Liêu: 45-23 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33-91 Đồng Tháp: 45-29 Cà Mau: 24-81 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 95-47 Kiên Giang: 21-51 Đà Lạt: 83-11 | TRÚNG Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95-67 Long An: 18-90 Bình Phước: 86-79 Hậu Giang: 12-79 | TRÚNG Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 74-58 Bình Dương: 93-21 Trà Vinh: 63-87 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 94-13 An Giang: 46-18 Bình Thuận: 41-99 | TRÚNG An Giang 18 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 18-57 Cần Thơ: 67-69 Sóc Trăng: 69-94 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 13-69 Vũng Tàu: 85-23 Bạc Liêu: 83-05 | TRÚNG Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95-54 Đồng Tháp: 13-79 Cà Mau: 40-36 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 99-15 Kiên Giang: 28-83 Đà Lạt: 92-83 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42-31 Long An: 36-68 Bình Phước: 63-28 Hậu Giang: 40-81 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 18-31 Bình Dương: 34-64 Trà Vinh: 33-38 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 28-23 An Giang: 66-58 Bình Thuận: 24-75 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 89-17 Cần Thơ: 53-51 Sóc Trăng: 10-78 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 62-61 Vũng Tàu: 73-31 Bạc Liêu: 65-40 | TRÚNG Bến Tre 62 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93-66 Đồng Tháp: 58-71 Cà Mau: 81-23 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 66-18 Kiên Giang: 75-41 Đà Lạt: 80-69 | TRÚNG Đà Lạt 80 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 50-90 Long An: 37-16 Bình Phước: 26-76 Hậu Giang: 19-78 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 46-48 Bình Dương: 81-23 Trà Vinh: 30-95 | TRÚNG Trà Vinh 30 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 73-40 An Giang: 24-84 Bình Thuận: 64-94 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 30-35 Cần Thơ: 63-58 Sóc Trăng: 78-40 | TRÚNG Sóc Trăng 78 |
10/06/2025 | Bến Tre: 29-88 Vũng Tàu: 34-30 Bạc Liêu: 52-31 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75-70 Đồng Tháp: 93-72 Cà Mau: 75-59 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 22-93 Kiên Giang: 52-77 Đà Lạt: 43-73 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 52-45 Long An: 99-68 Bình Phước: 20-68 Hậu Giang: 63-74 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 91-57 Bình Dương: 76-42 Trà Vinh: 25-88 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 59-18 An Giang: 59-72 Bình Thuận: 40-21 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 24-53 Cần Thơ: 63-55 Sóc Trăng: 32-21 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 94-71 Vũng Tàu: 52-40 Bạc Liêu: 28-86 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 16-11 Đồng Tháp: 57-67 Cà Mau: 94-22 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 70-92 Kiên Giang: 22-27 Đà Lạt: 86-38 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |