Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 43-34 Bình Dương: 43-70 Trà Vinh: 78-41 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 69-18 An Giang: 82-48 Bình Thuận: 51-26 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 43-83 Cần Thơ: 14-44 Sóc Trăng: 93-33 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 47-82 Vũng Tàu: 41-89 Bạc Liêu: 65-25 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 76-99 Đồng Tháp: 19-48 Cà Mau: 17-96 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 56-39 Kiên Giang: 25-17 Đà Lạt: 67-79 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-57 Long An: 78-92 Bình Phước: 93-18 Hậu Giang: 28-54 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 90-13 Bình Dương: 21-38 Trà Vinh: 38-43 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 12-60 An Giang: 21-20 Bình Thuận: 75-40 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 92-50 Cần Thơ: 49-66 Sóc Trăng: 26-36 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 23-39 Vũng Tàu: 31-42 Bạc Liêu: 22-45 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-28 Đồng Tháp: 59-72 Cà Mau: 36-76 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 86-81 Kiên Giang: 70-40 Đà Lạt: 53-33 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-86 Long An: 24-80 Bình Phước: 58-12 Hậu Giang: 73-61 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 67-75 Bình Dương: 26-56 Trà Vinh: 32-46 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 40-95 An Giang: 94-34 Bình Thuận: 34-79 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 76-87 Cần Thơ: 10-35 Sóc Trăng: 96-74 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 36-78 Vũng Tàu: 28-63 Bạc Liêu: 64-81 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-53 Đồng Tháp: 48-70 Cà Mau: 79-34 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 48-69 Kiên Giang: 99-93 Đà Lạt: 76-52 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-56 Long An: 65-83 Bình Phước: 39-22 Hậu Giang: 12-71 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 91-20 Bình Dương: 38-22 Trà Vinh: 90-13 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 54-61 An Giang: 43-56 Bình Thuận: 25-14 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 29-21 Cần Thơ: 52-36 Sóc Trăng: 61-60 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 24-48 Vũng Tàu: 73-38 Bạc Liêu: 21-72 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-61 Đồng Tháp: 26-46 Cà Mau: 75-87 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 29-63 Kiên Giang: 63-43 Đà Lạt: 65-55 | TRÚNG Đà Lạt 65 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-67 Long An: 15-11 Bình Phước: 60-57 Hậu Giang: 18-83 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 74-12 Bình Dương: 93-32 Trà Vinh: 36-66 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 31-11 An Giang: 60-93 Bình Thuận: 65-42 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 15-32 Cần Thơ: 92-42 Sóc Trăng: 42-82 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 65-79 Vũng Tàu: 18-40 Bạc Liêu: 83-24 | TRÚNG Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-74 Đồng Tháp: 32-74 Cà Mau: 59-98 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 96-52 Kiên Giang: 68-59 Đà Lạt: 51-39 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-38 Long An: 21-24 Bình Phước: 72-36 Hậu Giang: 58-97 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 50-45 Bình Dương: 31-33 Trà Vinh: 50-61 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 46-64 An Giang: 94-23 Bình Thuận: 36-47 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 95-33 Cần Thơ: 38-46 Sóc Trăng: 75-93 | TRÚNG Đồng Nai 33 |
12/11/2024 | Bến Tre: 36-85 Vũng Tàu: 33-55 Bạc Liêu: 73-79 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-87 Đồng Tháp: 42-41 Cà Mau: 34-82 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 19-16 Kiên Giang: 86-17 Đà Lạt: 73-42 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-21 Long An: 28-85 Bình Phước: 29-95 Hậu Giang: 86-22 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 82-96 Bình Dương: 96-95 Trà Vinh: 69-59 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 79-47 An Giang: 97-95 Bình Thuận: 58-56 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 23-85 Cần Thơ: 79-73 Sóc Trăng: 48-78 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 79-88 Vũng Tàu: 76-27 Bạc Liêu: 31-37 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-57 Đồng Tháp: 40-63 Cà Mau: 37-84 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 26-19 Kiên Giang: 46-58 Đà Lạt: 97-45 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-94 Long An: 38-65 Bình Phước: 84-47 Hậu Giang: 67-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 99-26 Bình Dương: 79-19 Trà Vinh: 81-49 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |