| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 87-39 An Giang: 40-10 Bình Thuận: 32-95 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 44-85 Cần Thơ: 23-16 Sóc Trăng: 60-43 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 26-54 Vũng Tàu: 84-36 Bạc Liêu: 25-41 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-42 Đồng Tháp: 20-57 Cà Mau: 54-46 | TRÚNG Đồng Tháp 57 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 28-85 Kiên Giang: 18-53 Đà Lạt: 49-45 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-56 Long An: 84-30 Bình Phước: 76-22 Hậu Giang: 67-48 | TRÚNG Bình Phước 22 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 15-83 Bình Dương: 29-41 Trà Vinh: 84-25 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 95-79 An Giang: 25-08 Bình Thuận: 41-95 | TRÚNG An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-25 Cần Thơ: 73-67 Sóc Trăng: 82-46 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 15-86 Vũng Tàu: 38-97 Bạc Liêu: 91-21 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-86 Đồng Tháp: 24-48 Cà Mau: 23-86 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 41-47 Kiên Giang: 51-57 Đà Lạt: 73-22 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-44 Long An: 55-13 Bình Phước: 55-80 Hậu Giang: 99-34 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 42-85 Bình Dương: 95-55 Trà Vinh: 29-80 | TRÚNG Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 44-75 An Giang: 40-93 Bình Thuận: 16-74 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 45-58 Cần Thơ: 43-52 Sóc Trăng: 43-28 | TRÚNG Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 24-35 Vũng Tàu: 34-52 Bạc Liêu: 59-10 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-35 Đồng Tháp: 44-43 Cà Mau: 70-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 19-87 Kiên Giang: 90-33 Đà Lạt: 52-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-21 Long An: 35-44 Bình Phước: 79-08 Hậu Giang: 98-27 | TRÚNG Bình Phước 08 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 13-43 Bình Dương: 36-69 Trà Vinh: 28-10 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 60-51 An Giang: 62-54 Bình Thuận: 12-70 | TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 45-29 Cần Thơ: 90-85 Sóc Trăng: 23-73 | TRÚNG Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 10-80 Vũng Tàu: 64-37 Bạc Liêu: 10-56 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-73 Đồng Tháp: 51-49 Cà Mau: 31-41 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 86-57 Kiên Giang: 96-21 Đà Lạt: 71-31 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-18 Long An: 70-47 Bình Phước: 98-37 Hậu Giang: 28-45 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 95-65 Bình Dương: 20-97 Trà Vinh: 26-48 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 45-32 An Giang: 48-64 Bình Thuận: 39-31 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 35-15 Cần Thơ: 97-24 Sóc Trăng: 35-82 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 91-85 Vũng Tàu: 91-84 Bạc Liêu: 30-21 | TRÚNG Bạc Liêu 30 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-94 Đồng Tháp: 24-76 Cà Mau: 65-84 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 79-26 Kiên Giang: 99-73 Đà Lạt: 92-62 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 64-99 Long An: 31-28 Bình Phước: 22-57 Hậu Giang: 18-33 | TRÚNG Long An 28 TRÚNG Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 49-61 Bình Dương: 78-82 Trà Vinh: 71-79 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 21-63 An Giang: 55-31 Bình Thuận: 22-21 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 90-83 Cần Thơ: 24-51 Sóc Trăng: 41-68 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 28-52 Vũng Tàu: 45-99 Bạc Liêu: 69-65 | TRÚNG Bạc Liêu 65 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-34 Đồng Tháp: 93-50 Cà Mau: 98-97 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 70-95 Kiên Giang: 41-91 Đà Lạt: 63-29 | TRÚNG Kiên Giang 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-42 Long An: 68-35 Bình Phước: 51-95 Hậu Giang: 50-63 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 72-65 Bình Dương: 70-77 Trà Vinh: 99-26 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 86-66 An Giang: 50-19 Bình Thuận: 30-37 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-24 Cần Thơ: 61-81 Sóc Trăng: 90-27 | TRÚNG Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-26 Vũng Tàu: 38-86 Bạc Liêu: 93-18 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-72 Đồng Tháp: 86-39 Cà Mau: 91-18 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 45-48 Kiên Giang: 59-89 Đà Lạt: 73-61 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-52 Long An: 44-90 Bình Phước: 44-93 Hậu Giang: 93-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 73-40 Trà Vinh: 66-28 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 22-14 An Giang: 73-28 Bình Thuận: 21-38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-27 Cần Thơ: 38-90 Sóc Trăng: 70-25 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 77-23 Vũng Tàu: 56-18 Bạc Liêu: 61-26 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-39 Đồng Tháp: 86-15 Cà Mau: 90-86 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 41-22 Kiên Giang: 70-29 Đà Lạt: 12-32 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-76 Long An: 95-35 Bình Phước: 41-87 Hậu Giang: 20-64 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 28-65 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 48-45 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 77-41 An Giang: 10-53 Bình Thuận: 26-53 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 21-93 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 12-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 85-92 Bạc Liêu: 17-99 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69-52 Đồng Tháp: 71-20 Cà Mau: 75-02 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K5 |
An Giang L: AG-1K5 |
Bình Thuận L: 1K5 |
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| Giải ba | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |