Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | Tiền Giang: 24-28 Kiên Giang: 71-70 Đà Lạt: 71-18 | Trượt |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 45-79 Long An: 92-14 Bình Phước: 26-88 Hậu Giang: 12-54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 45 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 35-21 Bình Dương: 68-39 Trà Vinh: 20-19 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 61-20 An Giang: 45-82 Bình Thuận: 26-99 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 69-53 Cần Thơ: 74-73 Sóc Trăng: 40-47 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 66-80 Vũng Tàu: 92-31 Bạc Liêu: 10-41 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 41-19 Đồng Tháp: 34-48 Cà Mau: 75-65 | TRÚNG Đồng Tháp 48 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 22-29 Kiên Giang: 71-47 Đà Lạt: 52-33 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 32-16 Long An: 39-50 Bình Phước: 27-21 Hậu Giang: 13-62 | TRÚNG Long An 39 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 75-31 Bình Dương: 46-24 Trà Vinh: 38-62 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 10-59 An Giang: 29-14 Bình Thuận: 59-88 | TRÚNG An Giang 14 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 46-31 Cần Thơ: 26-58 Sóc Trăng: 39-69 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 27-30 Vũng Tàu: 75-54 Bạc Liêu: 52-48 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 75-50 Đồng Tháp: 42-29 Cà Mau: 24-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 75 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 65-49 Kiên Giang: 60-15 Đà Lạt: 46-55 | TRÚNG Kiên Giang 60 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 40-77 Long An: 29-24 Bình Phước: 61-67 Hậu Giang: 87-27 | TRÚNG Bình Phước 67 |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 71-75 Bình Dương: 88-50 Trà Vinh: 94-65 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 33-96 An Giang: 76-27 Bình Thuận: 31-68 | TRÚNG An Giang 27 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 98-47 Cần Thơ: 72-97 Sóc Trăng: 31-27 | TRÚNG Sóc Trăng 27 |
14/11/2023 | Bến Tre: 31-39 Vũng Tàu: 56-34 Bạc Liêu: 35-58 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 44-32 Đồng Tháp: 32-47 Cà Mau: 30-55 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 78-70 Kiên Giang: 21-68 Đà Lạt: 11-93 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 19-13 Long An: 31-59 Bình Phước: 86-81 Hậu Giang: 53-61 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 58-59 Bình Dương: 19-40 Trà Vinh: 49-34 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 95-20 An Giang: 85-25 Bình Thuận: 79-44 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 14-20 Cần Thơ: 88-95 Sóc Trăng: 73-88 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 98-47 Vũng Tàu: 41-43 Bạc Liêu: 91-24 | TRÚNG Vũng Tàu 43 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 12-48 Đồng Tháp: 93-32 Cà Mau: 11-51 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 96-55 Kiên Giang: 70-42 Đà Lạt: 48-20 | TRÚNG Tiền Giang 96 TRÚNG Đà Lạt 48 |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 28-25 Long An: 22-85 Bình Phước: 51-68 Hậu Giang: 48-21 | TRÚNG Hậu Giang 21 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 99-17 Bình Dương: 58-40 Trà Vinh: 89-48 | TRÚNG Vĩnh Long 17 TRÚNG Bình Dương 40 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 19-94 An Giang: 90-42 Bình Thuận: 26-85 | TRÚNG Bình Thuận 85 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 17-94 Cần Thơ: 78-92 Sóc Trăng: 88-76 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A12 |
Kiên Giang L: 12K1 |
Đà Lạt L: ĐL12K1 |
Giải tám | 14 | 30 | 95 |
Giải bảy | 762 | 620 | 157 |
Giải sáu | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
Giải năm | 9850 | 5938 | 6373 |
Giải tư | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
Giải ba | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
Giải nhì | 35309 | 19631 | 29482 |
Giải nhất | 33858 | 24009 | 80444 |
Đặc biệt | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 |
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 |
2 | 24, 29 | 20 | |
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 |
4 | 44, 47 | 44 | |
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 |
6 | 62 | 67 | |
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | |
9 | 91, 95 |