Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/07/2022 | Vĩnh Long: 53-10 Bình Dương: 15-92 Trà Vinh: 90-14 | Trượt |
30/06/2022 | Tây Ninh: 21-90 An Giang: 58-29 Bình Thuận: 16-40 | TRÚNG Bình Thuận 16 |
29/06/2022 | Đồng Nai: 35-87 Cần Thơ: 99-64 Sóc Trăng: 25-78 | Trượt |
28/06/2022 | Bến Tre: 53-64 Vũng Tàu: 28-87 Bạc Liêu: 91-37 | Trượt |
27/06/2022 | Hồ Chí Minh: 21-27 Đồng Tháp: 19-94 Cà Mau: 94-65 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
26/06/2022 | Tiền Giang: 18-90 Kiên Giang: 16-66 Đà Lạt: 90-65 | TRÚNG Đà Lạt 90 |
25/06/2022 | Hồ Chí Minh: 97-94 Long An: 12-74 Bình Phước: 96-36 Hậu Giang: 39-57 | Trượt |
24/06/2022 | Vĩnh Long: 37-49 Bình Dương: 69-98 Trà Vinh: 48-32 | Trượt |
23/06/2022 | Tây Ninh: 23-53 An Giang: 91-95 Bình Thuận: 83-27 | Trượt |
22/06/2022 | Đồng Nai: 74-80 Cần Thơ: 88-10 Sóc Trăng: 97-68 | Trượt |
21/06/2022 | Bến Tre: 53-79 Vũng Tàu: 27-89 Bạc Liêu: 30-79 | Trượt |
20/06/2022 | Hồ Chí Minh: 55-77 Đồng Tháp: 69-72 Cà Mau: 61-35 | Trượt |
19/06/2022 | Tiền Giang: 42-18 Kiên Giang: 87-41 Đà Lạt: 43-10 | TRÚNG Tiền Giang 42 |
18/06/2022 | Hồ Chí Minh: 82-10 Long An: 60-84 Bình Phước: 52-55 Hậu Giang: 52-21 | Trượt |
17/06/2022 | Vĩnh Long: 39-92 Bình Dương: 17-64 Trà Vinh: 45-64 | Trượt |
16/06/2022 | Tây Ninh: 90-76 An Giang: 72-44 Bình Thuận: 54-65 | Trượt |
15/06/2022 | Đồng Nai: 45-22 Cần Thơ: 66-35 Sóc Trăng: 75-31 | Trượt |
14/06/2022 | Bến Tre: 75-98 Vũng Tàu: 36-07 Bạc Liêu: 29-76 | TRÚNG Bến Tre 98 |
13/06/2022 | Hồ Chí Minh: 67-62 Đồng Tháp: 65-54 Cà Mau: 59-20 | Trượt |
12/06/2022 | Tiền Giang: 66-39 Kiên Giang: 84-75 Đà Lạt: 80-67 | Trượt |
11/06/2022 | Hồ Chí Minh: 49-72 Long An: 76-97 Bình Phước: 48-41 Hậu Giang: 32-82 | TRÚNG Long An 97 |
10/06/2022 | Vĩnh Long: 48-14 Bình Dương: 53-66 Trà Vinh: 85-14 | Trượt |
09/06/2022 | Tây Ninh: 78-71 An Giang: 35-65 Bình Thuận: 80-28 | Trượt |
08/06/2022 | Đồng Nai: 21-98 Cần Thơ: 26-10 Sóc Trăng: 10-87 | TRÚNG Cần Thơ 26 TRÚNG Sóc Trăng 10 |
07/06/2022 | Bến Tre: 60-94 Vũng Tàu: 93-17 Bạc Liêu: 47-88 | Trượt |
06/06/2022 | Hồ Chí Minh: 27-37 Đồng Tháp: 30-16 Cà Mau: 66-97 | Trượt |
05/06/2022 | Tiền Giang: 93-77 Kiên Giang: 03-42 Đà Lạt: 53-71 | TRÚNG Đà Lạt 71 |
04/06/2022 | Hồ Chí Minh: 34-13 Long An: 22-13 Bình Phước: 59-24 Hậu Giang: 81-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 |
03/06/2022 | Vĩnh Long: 25-67 Bình Dương: 56-16 Trà Vinh: 33-89 | Trượt |
02/06/2022 | Tây Ninh: 26-68 An Giang: 58-93 Bình Thuận: 42-77 | TRÚNG Bình Thuận 77 |
01/06/2022 | Đồng Nai: 83-87 Cần Thơ: 81-76 Sóc Trăng: 65-23 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 43VL26 |
Bình Dương L: 07K26 |
Trà Vinh L: 31TV26 |
Giải tám | 60 | 55 | 29 |
Giải bảy | 354 | 847 | 628 |
Giải sáu | 7186 0658 6451 | 7239 3261 3420 | 7534 1877 0320 |
Giải năm | 8543 | 8577 | 7427 |
Giải tư | 24693 54304 41100 28041 17896 40833 75326 | 73165 22447 26284 89839 04010 75916 02621 | 57919 29000 07763 21097 58287 06733 75190 |
Giải ba | 80540 93433 | 67192 65832 | 29367 43944 |
Giải nhì | 69183 | 91358 | 46118 |
Giải nhất | 61782 | 22838 | 97878 |
Đặc biệt | 242578 | 996421 | 051023 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 10, 16 | 18, 19 | |
2 | 26 | 20, 21, 21 | 20, 23, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33 | 32, 38, 39, 39 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 43 | 47, 47 | 44 |
5 | 51, 54, 58 | 55, 58 | |
6 | 60 | 61, 65 | 63, 67 |
7 | 78 | 77 | 77, 78 |
8 | 82, 83, 86 | 84 | 87 |
9 | 93, 96 | 92 | 90, 97 |