Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 71-10 Long An: 75-94 Bình Phước: 55-64 Hậu Giang: 38-66 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 93-47 Bình Dương: 77-74 Trà Vinh: 89-40 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 26-21 An Giang: 43-84 Bình Thuận: 68-71 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 12-17 Cần Thơ: 47-78 Sóc Trăng: 32-99 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 14-50 Vũng Tàu: 27-94 Bạc Liêu: 12-99 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 23-26 Đồng Tháp: 80-42 Cà Mau: 66-57 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 92-47 Kiên Giang: 42-40 Đà Lạt: 36-20 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 88-87 Long An: 70-24 Bình Phước: 12-10 Hậu Giang: 47-56 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 93-32 Bình Dương: 40-53 Trà Vinh: 35-96 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 86-67 An Giang: 73-56 Bình Thuận: 44-26 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 36-12 Cần Thơ: 82-30 Sóc Trăng: 88-15 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 22-88 Vũng Tàu: 42-46 Bạc Liêu: 90-31 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 19-99 Đồng Tháp: 35-42 Cà Mau: 63-40 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 60-81 Kiên Giang: 36-18 Đà Lạt: 53-51 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 64-50 Long An: 22-58 Bình Phước: 63-13 Hậu Giang: 20-36 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 52-57 Bình Dương: 68-83 Trà Vinh: 36-90 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 28-90 An Giang: 73-22 Bình Thuận: 83-68 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 74-66 Cần Thơ: 71-57 Sóc Trăng: 53-46 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 42-57 Vũng Tàu: 22-73 Bạc Liêu: 24-51 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 34-69 Đồng Tháp: 58-87 Cà Mau: 93-59 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 36-14 Kiên Giang: 64-92 Đà Lạt: 86-33 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 96-24 Long An: 84-23 Bình Phước: 46-33 Hậu Giang: 76-49 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 70-76 Bình Dương: 46-23 Trà Vinh: 99-38 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 66-63 An Giang: 51-82 Bình Thuận: 71-96 | TRÚNG An Giang 82 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 14-27 Cần Thơ: 36-63 Sóc Trăng: 95-17 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 69-98 Vũng Tàu: 11-80 Bạc Liêu: 75-85 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-16 Đồng Tháp: 67-55 Cà Mau: 18-52 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 91-58 Kiên Giang: 43-85 Đà Lạt: 67-64 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-85 Long An: 74-42 Bình Phước: 59-77 Hậu Giang: 97-94 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 24-75 Bình Dương: 83-47 Trà Vinh: 99-79 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 31-76 An Giang: 13-86 Bình Thuận: 77-39 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 52-58 Cần Thơ: 24-40 Sóc Trăng: 18-59 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 85-16 Vũng Tàu: 66-76 Bạc Liêu: 18-39 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-72 Đồng Tháp: 91-70 Cà Mau: 71-25 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 65-95 Kiên Giang: 21-81 Đà Lạt: 43-66 | TRÚNG Kiên Giang 81 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-29 Long An: 17-60 Bình Phước: 26-40 Hậu Giang: 76-33 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 43-34 Bình Dương: 43-70 Trà Vinh: 78-41 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 69-18 An Giang: 82-48 Bình Thuận: 51-26 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 43-83 Cần Thơ: 14-44 Sóc Trăng: 93-33 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 47-82 Vũng Tàu: 41-89 Bạc Liêu: 65-25 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 76-99 Đồng Tháp: 19-48 Cà Mau: 17-96 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 56-39 Kiên Giang: 25-17 Đà Lạt: 67-79 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-57 Long An: 78-92 Bình Phước: 93-18 Hậu Giang: 28-54 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 90-13 Bình Dương: 21-38 Trà Vinh: 38-43 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 12-60 An Giang: 21-20 Bình Thuận: 75-40 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 92-50 Cần Thơ: 49-66 Sóc Trăng: 26-36 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 23-39 Vũng Tàu: 31-42 Bạc Liêu: 22-45 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-28 Đồng Tháp: 59-72 Cà Mau: 36-76 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 86-81 Kiên Giang: 70-40 Đà Lạt: 53-33 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-86 Long An: 24-80 Bình Phước: 58-12 Hậu Giang: 73-61 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 67-75 Bình Dương: 26-56 Trà Vinh: 32-46 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 40-95 An Giang: 94-34 Bình Thuận: 34-79 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 76-87 Cần Thơ: 10-35 Sóc Trăng: 96-74 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 36-78 Vũng Tàu: 28-63 Bạc Liêu: 64-81 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-53 Đồng Tháp: 48-70 Cà Mau: 79-34 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 48-69 Kiên Giang: 99-93 Đà Lạt: 76-52 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4N25 |
Hậu Giang L: K4T1 |
Giải tám | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải bảy | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải sáu | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải năm | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải tư | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải ba | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải nhì | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải nhất | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Đặc biệt | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |