| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 65-69 Long An: 72-26 Bình Phước: 15-69 Hậu Giang: 41-59 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 66-74 Bình Dương: 22-35 Trà Vinh: 81-46 | TRÚNG Bình Dương 22 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 98-10 An Giang: 10-75 Bình Thuận: 60-39 | TRÚNG An Giang 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 37-77 Cần Thơ: 97-38 Sóc Trăng: 79-43 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 10-92 Vũng Tàu: 41-10 Bạc Liêu: 56-30 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76-25 Đồng Tháp: 89-49 Cà Mau: 98-71 | TRÚNG Đồng Tháp 89 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 20-94 Kiên Giang: 93-38 Đà Lạt: 81-58 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-82 Long An: 30-73 Bình Phước: 84-93 Hậu Giang: 20-70 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 44-48 Bình Dương: 72-91 Trà Vinh: 91-67 | TRÚNG Trà Vinh 67 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 90-10 Kiên Giang: 46-55 Đà Lạt: 45-92 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 20-88 Long An: 53-41 Bình Phước: 98-52 Hậu Giang: 84-21 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 76-49 Bình Dương: 53-99 Trà Vinh: 72-15 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 46-45 An Giang: 50-26 Bình Thuận: 26-46 | TRÚNG An Giang 50 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 79-69 Cần Thơ: 56-34 Sóc Trăng: 70-89 | TRÚNG Đồng Nai 79 TRÚNG Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 84-58 Vũng Tàu: 79-80 Bạc Liêu: 51-70 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-98 Đồng Tháp: 33-24 Cà Mau: 68-89 | TRÚNG Cà Mau 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 69-57 Kiên Giang: 61-37 Đà Lạt: 48-29 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-41 Long An: 45-30 Bình Phước: 76-37 Hậu Giang: 47-11 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 73-50 Bình Dương: 41-21 Trà Vinh: 37-23 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 78-21 An Giang: 93-40 Bình Thuận: 89-45 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 84-63 Cần Thơ: 70-76 Sóc Trăng: 61-38 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 81-83 Vũng Tàu: 19-11 Bạc Liêu: 74-33 | TRÚNG Bến Tre 83 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50-99 Đồng Tháp: 64-63 Cà Mau: 99-18 | TRÚNG Đồng Tháp 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 91-15 Kiên Giang: 85-55 Đà Lạt: 72-48 | TRÚNG Kiên Giang 85 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-16 Long An: 96-91 Bình Phước: 44-51 Hậu Giang: 30-19 | TRÚNG Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 28-68 Bình Dương: 50-52 Trà Vinh: 42-82 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 87-39 An Giang: 40-10 Bình Thuận: 32-95 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 44-85 Cần Thơ: 23-16 Sóc Trăng: 60-43 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 26-54 Vũng Tàu: 84-36 Bạc Liêu: 25-41 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-42 Đồng Tháp: 20-57 Cà Mau: 54-46 | TRÚNG Đồng Tháp 57 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 28-85 Kiên Giang: 18-53 Đà Lạt: 49-45 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-56 Long An: 84-30 Bình Phước: 76-22 Hậu Giang: 67-48 | TRÚNG Bình Phước 22 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 15-83 Bình Dương: 29-41 Trà Vinh: 84-25 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 95-79 An Giang: 25-08 Bình Thuận: 41-95 | TRÚNG An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 52-25 Cần Thơ: 73-67 Sóc Trăng: 82-46 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 15-86 Vũng Tàu: 38-97 Bạc Liêu: 91-21 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-86 Đồng Tháp: 24-48 Cà Mau: 23-86 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 41-47 Kiên Giang: 51-57 Đà Lạt: 73-22 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-44 Long An: 55-13 Bình Phước: 55-80 Hậu Giang: 99-34 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 42-85 Bình Dương: 95-55 Trà Vinh: 29-80 | TRÚNG Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 44-75 An Giang: 40-93 Bình Thuận: 16-74 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 45-58 Cần Thơ: 43-52 Sóc Trăng: 43-28 | TRÚNG Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 24-35 Vũng Tàu: 34-52 Bạc Liêu: 59-10 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-35 Đồng Tháp: 44-43 Cà Mau: 70-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 19-87 Kiên Giang: 90-33 Đà Lạt: 52-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-21 Long An: 35-44 Bình Phước: 79-08 Hậu Giang: 98-27 | TRÚNG Bình Phước 08 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 13-43 Bình Dương: 36-69 Trà Vinh: 28-10 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 60-51 An Giang: 62-54 Bình Thuận: 12-70 | TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 45-29 Cần Thơ: 90-85 Sóc Trăng: 23-73 | TRÚNG Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 10-80 Vũng Tàu: 64-37 Bạc Liêu: 10-56 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-73 Đồng Tháp: 51-49 Cà Mau: 31-41 | TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 86-57 Kiên Giang: 96-21 Đà Lạt: 71-31 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-18 Long An: 70-47 Bình Phước: 98-37 Hậu Giang: 28-45 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 95-65 Bình Dương: 20-97 Trà Vinh: 26-48 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 45-32 An Giang: 48-64 Bình Thuận: 39-31 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2D7 |
Long An L: 2K4 |
Bình Phước L: 2K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T2 |
| Giải tám | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải bảy | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải sáu | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| Giải năm | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải tư | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| Giải ba | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| Giải nhì | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| Giải nhất | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| Đặc biệt | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 04, 05, 06 | 03, 07, 08 | |
| 1 | 16 | 17, 17 | 15 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 26 | 20, 21, 27 | 23, 23 |
| 3 | 35, 37, 39 | 32, 35, 37, 37, 39 | 33, 39 | 33 |
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | 63, 64 | 68, 68 | |
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 71, 74 |
| 8 | 81, 87, 87 | 86 | 89 | 80, 81 |
| 9 | 90, 99 | 93, 99 | 91 |