Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | Đồng Nai: 90-66 Cần Thơ: 50-11 Sóc Trăng: 24-12 | Trượt |
30/05/2023 | Bến Tre: 23-45 Vũng Tàu: 27-90 Bạc Liêu: 71-81 | Trượt |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 63-60 Đồng Tháp: 85-69 Cà Mau: 49-39 | Trượt |
28/05/2023 | Tiền Giang: 91-43 Kiên Giang: 75-62 Đà Lạt: 64-33 | Trượt |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 53-63 Long An: 26-63 Bình Phước: 49-88 Hậu Giang: 89-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 63 |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 20-31 Bình Dương: 68-24 Trà Vinh: 92-60 | TRÚNG Trà Vinh 92 |
25/05/2023 | Tây Ninh: 49-93 An Giang: 38-48 Bình Thuận: 65-19 | TRÚNG Bình Thuận 19 |
24/05/2023 | Đồng Nai: 52-34 Cần Thơ: 87-14 Sóc Trăng: 37-90 | TRÚNG Đồng Nai 52 |
23/05/2023 | Bến Tre: 18-65 Vũng Tàu: 48-84 Bạc Liêu: 62-67 | TRÚNG Bến Tre 18 |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 71-76 Đồng Tháp: 72-80 Cà Mau: 28-66 | TRÚNG Cà Mau 66 |
21/05/2023 | Tiền Giang: 26-73 Kiên Giang: 54-92 Đà Lạt: 20-87 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 50-64 Long An: 73-16 Bình Phước: 50-24 Hậu Giang: 01-47 | TRÚNG Hậu Giang 01 |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 44-94 Bình Dương: 54-24 Trà Vinh: 88-55 | TRÚNG Bình Dương 24 |
18/05/2023 | Tây Ninh: 26-34 An Giang: 34-17 Bình Thuận: 15-28 | TRÚNG Tây Ninh 34 |
17/05/2023 | Đồng Nai: 59-65 Cần Thơ: 30-96 Sóc Trăng: 73-50 | Trượt |
16/05/2023 | Bến Tre: 18-90 Vũng Tàu: 03-47 Bạc Liêu: 93-69 | TRÚNG Vũng Tàu 03 |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 91-72 Đồng Tháp: 33-54 Cà Mau: 10-93 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
14/05/2023 | Tiền Giang: 71-65 Kiên Giang: 87-36 Đà Lạt: 25-64 | TRÚNG Tiền Giang 65 |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 80-37 Long An: 17-87 Bình Phước: 80-98 Hậu Giang: 32-84 | Trượt |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 59-75 Bình Dương: 30-44 Trà Vinh: 64-12 | Trượt |
11/05/2023 | Tây Ninh: 17-38 An Giang: 93-44 Bình Thuận: 95-45 | TRÚNG Tây Ninh 38 |
10/05/2023 | Đồng Nai: 88-49 Cần Thơ: 44-77 Sóc Trăng: 74-44 | TRÚNG Sóc Trăng 44 |
09/05/2023 | Bến Tre: 48-09 Vũng Tàu: 46-63 Bạc Liêu: 99-83 | TRÚNG Bến Tre 09 |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 77-15 Đồng Tháp: 90-31 Cà Mau: 89-68 | TRÚNG Cà Mau 89 |
07/05/2023 | Tiền Giang: 90-73 Kiên Giang: 36-87 Đà Lạt: 55-14 | Trượt |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 99-64 Long An: 61-48 Bình Phước: 81-15 Hậu Giang: 44-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 63-94 Bình Dương: 43-26 Trà Vinh: 55-93 | TRÚNG Bình Dương 26 |
04/05/2023 | Tây Ninh: 26-70 An Giang: 10-89 Bình Thuận: 80-05 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
03/05/2023 | Đồng Nai: 60-55 Cần Thơ: 29-31 Sóc Trăng: 14-00 | TRÚNG Cần Thơ 29 TRÚNG Sóc Trăng 00 |
02/05/2023 | Bến Tre: 92-90 Vũng Tàu: 15-97 Bạc Liêu: 89-15 | TRÚNG Bến Tre 90 |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 64-24 Đồng Tháp: 97-19 Cà Mau: 72-80 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 5K5 |
Cần Thơ L: K5T5 |
Sóc Trăng L: K5T5 |
Giải tám | 82 | 85 | 91 |
Giải bảy | 516 | 243 | 651 |
Giải sáu | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
Giải năm | 4805 | 5906 | 2187 |
Giải tư | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
Giải ba | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
Giải nhì | 56564 | 24748 | 99058 |
Giải nhất | 91859 | 52702 | 25367 |
Đặc biệt | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02, 06 | 03, 09 |
1 | 16, 16, 17 | 11, 18 | 10 |
2 | 20, 27 | 21, 23 | |
3 | 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 45, 49 | 43, 44, 48 | 44 |
5 | 56, 59 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 63, 65 | 67 |
7 | 70, 71 | 74, 77, 78 | 78, 79 |
8 | 82, 89 | 85, 86 | 85, 86, 87 |
9 | 94 | 90 | 91, 96 |