Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Vĩnh Long: 97-36 Bình Dương: 77-41 Trà Vinh: 93-43 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 37-19 An Giang: 02-29 Bình Thuận: 11-71 | TRÚNG An Giang 02 |
01/02/2023 | Đồng Nai: 38-71 Cần Thơ: 22-63 Sóc Trăng: 61-05 | TRÚNG Sóc Trăng 05 |
31/01/2023 | Bến Tre: 73-23 Vũng Tàu: 99-32 Bạc Liêu: 64-67 | Trượt |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 36-77 Đồng Tháp: 10-62 Cà Mau: 19-33 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 39-67 Kiên Giang: 49-50 Đà Lạt: 91-26 | TRÚNG Đà Lạt 26 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 49-96 Long An: 96-57 Bình Phước: 68-75 Hậu Giang: 93-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 TRÚNG Bình Phước 68 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 98-67 Bình Dương: 49-14 Trà Vinh: 62-20 | TRÚNG Vĩnh Long 98 |
26/01/2023 | Tây Ninh: 20-41 An Giang: 66-42 Bình Thuận: 76-64 | TRÚNG Tây Ninh 41 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 73-13 Cần Thơ: 35-54 Sóc Trăng: 36-79 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 70-40 Vũng Tàu: 84-12 Bạc Liêu: 11-23 | TRÚNG Bến Tre 40 |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 97-75 Đồng Tháp: 53-49 Cà Mau: 58-11 | TRÚNG Cà Mau 11 |
22/01/2023 | Tiền Giang: 72-32 Kiên Giang: 66-99 Đà Lạt: 26-65 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 36-67 Long An: 48-59 Bình Phước: 95-61 Hậu Giang: 44-50 | TRÚNG Bình Phước 95 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 78-16 Bình Dương: 44-53 Trà Vinh: 22-80 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 21-03 An Giang: 50-53 Bình Thuận: 40-39 | TRÚNG Tây Ninh 03 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 87-98 Cần Thơ: 27-65 Sóc Trăng: 34-22 | TRÚNG Đồng Nai 98 |
17/01/2023 | Bến Tre: 48-85 Vũng Tàu: 39-50 Bạc Liêu: 95-73 | TRÚNG Bến Tre 85 |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 02-38 Đồng Tháp: 49-95 Cà Mau: 55-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 02 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 21-61 Kiên Giang: 48-21 Đà Lạt: 87-70 | TRÚNG Đà Lạt 70 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 27-43 Long An: 74-95 Bình Phước: 41-57 Hậu Giang: 64-45 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 72-34 Bình Dương: 58-17 Trà Vinh: 53-10 | TRÚNG Bình Dương 58 |
12/01/2023 | Tây Ninh: 76-21 An Giang: 68-97 Bình Thuận: 46-78 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 35-46 Cần Thơ: 22-25 Sóc Trăng: 74-48 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
10/01/2023 | Bến Tre: 27-24 Vũng Tàu: 80-50 Bạc Liêu: 75-27 | TRÚNG Bến Tre 27 |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 80-13 Đồng Tháp: 58-27 Cà Mau: 14-51 | TRÚNG Cà Mau 14 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 84-15 Kiên Giang: 65-11 Đà Lạt: 95-11 | TRÚNG Đà Lạt 11 |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 36-53 Long An: 69-52 Bình Phước: 69-51 Hậu Giang: 15-32 | TRÚNG Long An 69 |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 48-71 Bình Dương: 51-36 Trà Vinh: 45-61 | TRÚNG Trà Vinh 45 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 99-59 An Giang: 12-41 Bình Thuận: 37-89 | TRÚNG An Giang 41 |
04/01/2023 | Đồng Nai: 28-40 Cần Thơ: 56-87 Sóc Trăng: 28-16 | TRÚNG Cần Thơ 56 |
03/01/2023 | Bến Tre: 08-45 Vũng Tàu: 16-90 Bạc Liêu: 69-77 | TRÚNG Bến Tre 08 |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 19-59 Đồng Tháp: 38-37 Cà Mau: 16-84 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 11-86 Kiên Giang: 49-26 Đà Lạt: 95-90 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL05 |
Bình Dương L: 02K05 |
Trà Vinh L: 32TV05 |
Giải tám | 39 | 45 | 17 |
Giải bảy | 016 | 412 | 238 |
Giải sáu | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
Giải năm | 5794 | 0673 | 9372 |
Giải tư | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
Giải ba | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
Giải nhì | 71320 | 90385 | 45641 |
Giải nhất | 32496 | 00872 | 89326 |
Đặc biệt | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | |
1 | 16, 17 | 12 | 10, 11, 12, 14, 17 |
2 | 20, 28 | 22, 24, 27 | 26 |
3 | 39 | 31, 39 | 38 |
4 | 46 | 45 | 40, 41, 46 |
5 | 50 | 53, 56 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 66, 67 | 63 | |
7 | 77, 79 | 72, 73 | 72 |
8 | 83, 84 | 81, 82, 85, 86, 86 | 83, 85 |
9 | 94, 96 | 92 | 97, 98 |