| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả | 
|---|---|---|
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 86-16 Bình Dương: 36-93 Trà Vinh: 19-88 | TRÚNG Vĩnh Long 16 | 
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 29-98 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 54-53 | Trượt | 
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 98-82 Cần Thơ: 89-54 Sóc Trăng: 82-35 | TRÚNG Cần Thơ 54 | 
| 28/10/2025 | Bến Tre: 13-90 Vũng Tàu: 10-03 Bạc Liêu: 83-61 | TRÚNG Vũng Tàu 03 | 
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-71 Đồng Tháp: 87-66 Cà Mau: 23-88 | Trượt | 
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 26-43 Kiên Giang: 13-49 Đà Lạt: 87-54 | Trượt | 
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-54 Long An: 76-78 Bình Phước: 30-56 Hậu Giang: 51-64 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 | 
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 33-89 Bình Dương: 77-14 Trà Vinh: 67-34 | Trượt | 
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-35 An Giang: 35-91 Bình Thuận: 82-70 | TRÚNG Tây Ninh 52 | 
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 52-17 Cần Thơ: 10-16 Sóc Trăng: 34-44 | Trượt | 
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-34 Vũng Tàu: 11-56 Bạc Liêu: 26-67 | TRÚNG Bến Tre 34 | 
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-48 Đồng Tháp: 56-84 Cà Mau: 93-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 | 
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 76-62 Kiên Giang: 24-11 Đà Lạt: 93-55 | Trượt | 
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-25 Long An: 49-52 Bình Phước: 13-86 Hậu Giang: 43-32 | Trượt | 
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 93-30 Bình Dương: 75-04 Trà Vinh: 27-35 | TRÚNG Bình Dương 04 | 
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 49-43 An Giang: 30-58 Bình Thuận: 54-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 | 
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 95-98 Cần Thơ: 54-78 Sóc Trăng: 63-51 | Trượt | 
| 14/10/2025 | Bến Tre: 71-81 Vũng Tàu: 47-39 Bạc Liêu: 29-39 | TRÚNG Bạc Liêu 29 | 
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-84 Đồng Tháp: 59-11 Cà Mau: 60-63 | Trượt | 
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 45-61 Kiên Giang: 24-46 Đà Lạt: 44-69 | TRÚNG Kiên Giang 46 | 
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-21 Long An: 19-53 Bình Phước: 88-61 Hậu Giang: 52-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 | 
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 89-99 Trà Vinh: 33-99 | TRÚNG Vĩnh Long 15 | 
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 73-95 An Giang: 42-99 Bình Thuận: 29-30 | TRÚNG Bình Thuận 30 | 
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 85-43 Cần Thơ: 13-12 Sóc Trăng: 30-27 | TRÚNG Sóc Trăng 27 | 
| 07/10/2025 | Bến Tre: 99-67 Vũng Tàu: 67-57 Bạc Liêu: 82-70 | Trượt | 
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-82 Đồng Tháp: 94-27 Cà Mau: 61-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 | 
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-17 Kiên Giang: 12-18 Đà Lạt: 50-80 | TRÚNG Tiền Giang 81 TRÚNG Kiên Giang 18 | 
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-86 Long An: 77-44 Bình Phước: 50-89 Hậu Giang: 83-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 | 
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 83-80 Bình Dương: 29-42 Trà Vinh: 17-11 | TRÚNG Vĩnh Long 83 | 
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 66-29 An Giang: 14-51 Bình Thuận: 90-54 | TRÚNG An Giang 14 | 
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 43-68 Cần Thơ: 76-22 Sóc Trăng: 84-58 | TRÚNG Cần Thơ 76 | 
| 30/09/2025 | Bến Tre: 72-85 Vũng Tàu: 97-50 Bạc Liêu: 36-64 | TRÚNG Bến Tre 72 | 
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 95-44 Đồng Tháp: 64-13 Cà Mau: 38-57 | TRÚNG Cà Mau 38 | 
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 48-15 Kiên Giang: 97-42 Đà Lạt: 84-37 | Trượt | 
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 80-55 Long An: 85-27 Bình Phước: 91-59 Hậu Giang: 91-23 | Trượt | 
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 59-51 Bình Dương: 50-25 Trà Vinh: 61-56 | TRÚNG Bình Dương 50 | 
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 73-12 An Giang: 90-50 Bình Thuận: 27-12 | Trượt | 
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 74-43 Cần Thơ: 18-11 Sóc Trăng: 74-65 | Trượt | 
| 23/09/2025 | Bến Tre: 14-71 Vũng Tàu: 76-61 Bạc Liêu: 84-81 | Trượt | 
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 97-33 Đồng Tháp: 48-63 Cà Mau: 45-19 | TRÚNG Đồng Tháp 48 | 
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 37-97 Kiên Giang: 11-48 Đà Lạt: 30-33 | Trượt | 
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 87-07 Long An: 94-95 Bình Phước: 38-63 Hậu Giang: 18-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 07 | 
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 02-33 Bình Dương: 83-88 Trà Vinh: 62-58 | TRÚNG Vĩnh Long 02 | 
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 91-86 An Giang: 71-31 Bình Thuận: 42-40 | Trượt | 
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 82-86 Cần Thơ: 96-34 Sóc Trăng: 75-91 | TRÚNG Đồng Nai 82 | 
| 16/09/2025 | Bến Tre: 83-81 Vũng Tàu: 61-33 Bạc Liêu: 55-36 | Trượt | 
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 79-15 Đồng Tháp: 78-14 Cà Mau: 93-96 | Trượt | 
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 40-13 Kiên Giang: 44-15 Đà Lạt: 76-96 | Trượt | 
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-19 Long An: 69-25 Bình Phước: 57-95 Hậu Giang: 50-92 | Trượt | 
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 48-63 Bình Dương: 47-69 Trà Vinh: 21-14 | Trượt | 
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 77-57 An Giang: 95-27 Bình Thuận: 39-73 | Trượt | 
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 48-27 Cần Thơ: 10-39 Sóc Trăng: 28-42 | TRÚNG Đồng Nai 27 | 
| 09/09/2025 | Bến Tre: 76-65 Vũng Tàu: 55-43 Bạc Liêu: 25-69 | Trượt | 
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 84-94 Đồng Tháp: 93-98 Cà Mau: 84-27 | TRÚNG Cà Mau 27 | 
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 90-56 Kiên Giang: 14-15 Đà Lạt: 25-36 | TRÚNG Kiên Giang 15 | 
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 25-89 Long An: 45-56 Bình Phước: 52-15 Hậu Giang: 18-16 | Trượt | 
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 86-78 Bình Dương: 10-82 Trà Vinh: 54-66 | TRÚNG Bình Dương 82 | 
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 48-81 An Giang: 93-81 Bình Thuận: 24-70 | TRÚNG Bình Thuận 24 | 
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 73-62 Cần Thơ: 72-99 Sóc Trăng: 29-49 | TRÚNG Sóc Trăng 29 | 
| 02/09/2025 | Bến Tre: 57-52 Vũng Tàu: 74-44 Bạc Liêu: 72-22 | Trượt | 
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu | Vĩnh Long L: 46VL44 | Bình Dương L: 10K44 | Trà Vinh L: 34TV44 | 
| Giải tám | 16 | 64 | 91 | 
| Giải bảy | 306 | 605 | 397 | 
| Giải sáu | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 | 
| Giải năm | 9483 | 1122 | 6022 | 
| Giải tư | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 | 
| Giải ba | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 | 
| Giải nhì | 87633 | 63001 | 59948 | 
| Giải nhất | 62899 | 11659 | 77213 | 
| Đặc biệt | 930283 | 553465 | 342489 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 06 | 01, 03, 05, 08 | 05 | 
| 1 | 10, 11, 14, 16 | 13, 14 | 10, 13, 16 | 
| 2 | 21, 23 | 22, 27 | 22 | 
| 3 | 33 | 34, 36 | |
| 4 | 45 | 44, 48 | 48 | 
| 5 | 57, 59 | 51 | |
| 6 | 62 | 64, 65, 69 | 60, 64, 64 | 
| 7 | 75 | 78 | |
| 8 | 83, 83 | 80, 89 | |
| 9 | 98, 99 | 95 | 90, 91, 95, 97, 98 | 





