Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 80-13-29-96 | TRÚNG 29, 96 |
20/12/2024 | 27-76-65-98 | TRÚNG 27, 98 |
19/12/2024 | 21-92-83-40 | TRÚNG 21, 92 |
18/12/2024 | 18-65-81-93 | TRÚNG 93 |
17/12/2024 | 73-82-51-45 | TRÚNG 73x2, 45 |
16/12/2024 | 82-68-29-10 | TRÚNG 68, 29x2 |
15/12/2024 | 25-46-01-50 | TRÚNG 46x2, 01, 50 |
14/12/2024 | 75-86-39-03 | TRÚNG 86, 03 |
13/12/2024 | 97-09-24-12 | TRÚNG 24 |
12/12/2024 | 80-79-27-15 | TRÚNG 79 |
11/12/2024 | 12-78-23-89 | TRÚNG 78, 23x2, 89 |
10/12/2024 | 67-86-78-17 | TRÚNG 67, 86, 17 |
09/12/2024 | 52-60-36-87 | TRÚNG 52, 60, 87x2 |
08/12/2024 | 52-35-73-17 | Trượt |
07/12/2024 | 35-74-97-61 | TRÚNG 74, 97, 61 |
06/12/2024 | 17-25-32-59 | TRÚNG 59x2 |
05/12/2024 | 36-59-65-14 | TRÚNG 36, 14x2 |
04/12/2024 | 67-86-29-10 | TRÚNG 67, 86x2 |
03/12/2024 | 28-01-40-37 | TRÚNG 28, 01, 40 |
02/12/2024 | 24-56-97-10 | TRÚNG 97 |
01/12/2024 | 73-35-13-04 | TRÚNG 73, 35, 04 |
30/11/2024 | 89-35-23-12 | TRÚNG 23x2, 12 |
29/11/2024 | 15-98-27-01 | TRÚNG 98, 27 |
28/11/2024 | 01-32-86-47 | TRÚNG 86, 47x2 |
27/11/2024 | 98-06-10-65 | TRÚNG 06, 65 |
26/11/2024 | 93-27-12-64 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 86-74-27-35 | TRÚNG 86, 74, 27 |
24/11/2024 | 82-15-30-48 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 94-68-39-56 | TRÚNG 39, 56 |
22/11/2024 | 35-86-12-64 | TRÚNG 86, 12, 64x2 |
21/11/2024 | 26-87-38-43 | TRÚNG 26 |
20/11/2024 | 73-57-04-20 | TRÚNG 73x2, 57, 20x2 |
19/11/2024 | 98-29-15-08 | TRÚNG 98, 29x2 |
18/11/2024 | 98-32-16-58 | TRÚNG 58 |
17/11/2024 | 51-28-34-25 | TRÚNG 28, 25 |
16/11/2024 | 90-29-07-10 | TRÚNG 90, 29, 07 |
15/11/2024 | 25-08-31-43 | TRÚNG 08, 31, 43 |
14/11/2024 | 43-14-37-80 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 40-81-03-50 | TRÚNG 40, 81x2, 03x2 |
12/11/2024 | 15-87-68-96 | TRÚNG 15, 96x2 |
11/11/2024 | 34-23-08-50 | TRÚNG 23, 08 |
10/11/2024 | 30-12-71-87 | TRÚNG 87 |
09/11/2024 | 31-06-20-14 | TRÚNG 06x2, 14 |
08/11/2024 | 97-28-06-15 | TRÚNG 97, 28 |
07/11/2024 | 25-37-76-02 | TRÚNG 25, 02 |
06/11/2024 | 74-57-30-96 | TRÚNG 74x2, 96 |
05/11/2024 | 54-85-69-70 | TRÚNG 54, 85x3, 69 |
04/11/2024 | 12-86-78-45 | TRÚNG 12x2, 86, 78, 45 |
03/11/2024 | 17-01-43-52 | TRÚNG 01, 52x2 |
02/11/2024 | 46-34-01-67 | TRÚNG 46x2, 34x2, 67 |
01/11/2024 | 93-01-59-45 | TRÚNG 93, 59 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |