Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2024 | 14-27-06-35 | TRÚNG 27, 06, 35 |
16/09/2024 | 15-83-52-95 | TRÚNG 15, 52, 95x2 |
15/09/2024 | 14-38-03-76 | TRÚNG 38x2 |
14/09/2024 | 42-34-05-60 | TRÚNG 42x2 |
13/09/2024 | 39-68-57-02 | TRÚNG 39, 57, 02 |
12/09/2024 | 73-96-07-58 | TRÚNG 73, 58 |
11/09/2024 | 42-75-07-30 | TRÚNG 42x2 |
10/09/2024 | 75-03-69-86 | TRÚNG 03, 69x2 |
09/09/2024 | 51-83-28-05 | TRÚNG 51, 05 |
08/09/2024 | 19-30-84-58 | TRÚNG 19x2, 30, 58 |
07/09/2024 | 73-67-05-10 | TRÚNG 10 |
06/09/2024 | 19-86-94-50 | TRÚNG 19, 94, 50 |
05/09/2024 | 38-99-75-94 | TRÚNG 99x2, 75 |
04/09/2024 | 45-56-87-28 | TRÚNG 56, 87 |
03/09/2024 | 86-71-18-05 | TRÚNG 18 |
02/09/2024 | 72-98-30-79 | TRÚNG 72x2, 98, 79 |
01/09/2024 | 51-12-76-37 | TRÚNG 76x2 |
31/08/2024 | 23-51-02-14 | TRÚNG 51, 14 |
30/08/2024 | 67-91-75-38 | TRÚNG 91, 38 |
29/08/2024 | 38-27-91-62 | TRÚNG 27, 62x2 |
28/08/2024 | 41-03-27-98 | Trượt |
27/08/2024 | 89-35-43-58 | TRÚNG 89, 58x2 |
26/08/2024 | 52-35-94-83 | TRÚNG 94, 83x2 |
25/08/2024 | 29-07-50-98 | TRÚNG 29, 07, 98 |
24/08/2024 | 30-43-26-98 | TRÚNG 26, 98 |
23/08/2024 | 84-03-16-92 | TRÚNG 84 |
22/08/2024 | 52-03-17-61 | TRÚNG 03, 17, 61x2 |
21/08/2024 | 17-36-92-79 | TRÚNG 36, 92x2 |
20/08/2024 | 65-23-31-09 | TRÚNG 23, 09x2 |
19/08/2024 | 21-16-40-05 | TRÚNG 21 |
18/08/2024 | 47-68-85-36 | TRÚNG 68, 85 |
17/08/2024 | 31-43-54-79 | TRÚNG 43, 79 |
16/08/2024 | 36-68-27-01 | TRÚNG 27 |
15/08/2024 | 39-76-03-20 | TRÚNG 39x2, 76 |
14/08/2024 | 32-85-76-09 | TRÚNG 85x2, 09x2 |
13/08/2024 | 35-63-17-21 | TRÚNG 35, 21x2 |
12/08/2024 | 73-16-57-05 | TRÚNG 73, 16, 57x2 |
11/08/2024 | 97-89-23-02 | TRÚNG 23, 02 |
10/08/2024 | 70-38-26-03 | TRÚNG 38x2 |
09/08/2024 | 64-86-40-51 | TRÚNG 64, 86 |
08/08/2024 | 68-35-84-29 | TRÚNG 84 |
07/08/2024 | 56-19-30-76 | TRÚNG 19, 30x2, 76 |
06/08/2024 | 34-56-70-18 | TRÚNG 70 |
05/08/2024 | 52-34-20-19 | TRÚNG 52, 20, 19x2 |
04/08/2024 | 14-08-32-93 | TRÚNG 14, 08, 32 |
03/08/2024 | 40-97-08-32 | TRÚNG 40, 97 |
02/08/2024 | 80-92-97-68 | TRÚNG 80, 97 |
01/08/2024 | 27-34-52-83 | TRÚNG 34, 52x2, 83 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 50435 |
Giải nhất | 38764 |
Giải nhì | 06665 27166 |
Giải ba | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
Giải tư | 7593 7053 0778 5751 |
Giải năm | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
Giải sáu | 329 087 797 |
Giải bảy | 13 57 27 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 63, 64, 65, 65, 66, 66 |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 41, 51, 81 |
2 | |
3 | 13, 53, 63, 93 |
4 | 64, 94 |
5 | 35, 65, 65, 75, 95 |
6 | 06, 36, 66, 66 |
7 | 27, 57, 87, 97 |
8 | 78 |
9 | 29, 79 |