Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | 60-35-12-48 | TRÚNG 60, 35 |
01/10/2023 | 26-51-24-87 | TRÚNG 87 |
30/09/2023 | 17-42-68-84 | TRÚNG 17, 68 |
29/09/2023 | 92-49-44-26 | TRÚNG 44, 26 |
28/09/2023 | 36-48-89-92 | TRÚNG 36, 48, 92 |
27/09/2023 | 72-59-74-06 | TRÚNG 74, 06x2 |
26/09/2023 | 40-91-09-85 | TRÚNG 09 |
25/09/2023 | 21-61-82-98 | TRÚNG 21, 61 |
24/09/2023 | 05-74-27-24 | TRÚNG 05x2 |
23/09/2023 | 55-66-57-58 | Trượt |
22/09/2023 | 82-53-52-10 | TRÚNG 52, 10 |
21/09/2023 | 53-24-90-66 | TRÚNG 66x2 |
20/09/2023 | 50-68-95-14 | TRÚNG 14 |
19/09/2023 | 60-49-86-62 | TRÚNG 62 |
18/09/2023 | 51-43-73-12 | Trượt |
17/09/2023 | 14-80-25-19 | TRÚNG 25, 19 |
16/09/2023 | 98-83-29-90 | TRÚNG 98, 83 |
15/09/2023 | 52-53-82-12 | TRÚNG 53, 82 |
14/09/2023 | 88-22-15-99 | TRÚNG 22 |
13/09/2023 | 66-44-21-16 | TRÚNG 66, 21 |
12/09/2023 | 33-23-24-68 | TRÚNG 23x2, 24 |
11/09/2023 | 22-68-19-46 | TRÚNG 68x2 |
10/09/2023 | 14-58-78-88 | TRÚNG 14x2 |
09/09/2023 | 17-40-50-74 | TRÚNG 40 |
08/09/2023 | 13-67-99-64 | TRÚNG 13, 99 |
07/09/2023 | 83-85-94-20 | Trượt |
06/09/2023 | 75-97-47-78 | TRÚNG 78 |
05/09/2023 | 45-93-10-34 | TRÚNG 93 |
04/09/2023 | 89-36-11-15 | TRÚNG 36, 11x3, 15 |
03/09/2023 | 28-42-82-63 | TRÚNG 28, 82, 63 |
02/09/2023 | 80-44-43-26 | TRÚNG 80 |
01/09/2023 | 12-54-35-79 | TRÚNG 54x2, 79x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80973 |
Giải nhất | 56435 |
Giải nhì | 74027 76063 |
Giải ba | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
Giải tư | 5054 8832 4262 5291 |
Giải năm | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
Giải sáu | 450 400 279 |
Giải bảy | 64 69 11 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 09, 09 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 64, 69, 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 91, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 60 |
1 | 11, 81, 91 |
2 | 02, 32, 62 |
3 | 63, 73, 73 |
4 | 54, 64, 74, 84 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09, 09, 09, 59, 69, 69, 79, 99, 99 |