Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/07/2022 | 42-18-86-21 | Trượt |
30/06/2022 | 51-37-39-30 | TRÚNG 51, 37, 39, 30x2 |
29/06/2022 | 35-01-80-92 | TRÚNG 35, 80, 92 |
28/06/2022 | 36-21-96-59 | TRÚNG 21, 96 |
27/06/2022 | 10-72-31-89 | TRÚNG 10, 72, 31 |
26/06/2022 | 36-01-59-92 | TRÚNG 36, 92 |
25/06/2022 | 73-51-28-69 | TRÚNG 51x2 |
24/06/2022 | 56-24-80-39 | TRÚNG 56, 24 |
23/06/2022 | 45-23-06-97 | TRÚNG 23, 06, 97 |
22/06/2022 | 31-20-51-07 | TRÚNG 07 |
21/06/2022 | 30-26-09-37 | TRÚNG 37 |
20/06/2022 | 54-32-71-84 | TRÚNG 54x2 |
19/06/2022 | 25-18-89-85 | TRÚNG 25, 18 |
18/06/2022 | 64-52-80-27 | TRÚNG 64, 80 |
17/06/2022 | 29-15-40-07 | TRÚNG 40 |
16/06/2022 | 27-06-50-18 | TRÚNG 50 |
15/06/2022 | 08-85-43-16 | TRÚNG 85x2, 43, 16 |
14/06/2022 | 29-61-53-16 | TRÚNG 29, 61, 53 |
13/06/2022 | 25-04-30-67 | TRÚNG 25, 30 |
12/06/2022 | 73-68-92-31 | TRÚNG 73, 68x2, 31 |
11/06/2022 | 10-23-94-69 | TRÚNG 23, 69 |
10/06/2022 | 56-24-01-89 | TRÚNG 24x2, 01, 89 |
09/06/2022 | 03-28-51-69 | TRÚNG 28, 51 |
08/06/2022 | 06-78-13-41 | TRÚNG 41 |
07/06/2022 | 23-05-12-40 | TRÚNG 23, 05x2, 12 |
06/06/2022 | 16-40-65-23 | TRÚNG 16x2 |
05/06/2022 | 27-38-05-19 | TRÚNG 27, 38, 05 |
04/06/2022 | 71-17-84-76 | Trượt |
03/06/2022 | 40-24-37-15 | TRÚNG 40, 24, 15 |
02/06/2022 | 19-20-04-31 | Trượt |
01/06/2022 | 04-83-15-62 | TRÚNG 04, 15x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01697 |
Giải nhất | 70090 |
Giải nhì | 16691 52814 |
Giải ba | 71869 91205 03430 30824 21175 72532 |
Giải tư | 2224 4290 7000 1048 |
Giải năm | 3638 2980 7739 2243 1130 4587 |
Giải sáu | 112 138 216 |
Giải bảy | 85 17 66 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 12, 14, 16, 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 30, 32, 38, 38, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | |
6 | 66, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 85, 87 |
9 | 90, 90, 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 80, 90, 90 |
1 | 91 |
2 | 12, 32 |
3 | 43 |
4 | 14, 24, 24 |
5 | 05, 75, 85 |
6 | 16, 66 |
7 | 07, 17, 87, 97 |
8 | 38, 38, 48 |
9 | 39, 69 |