Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 755-672 Đồng Tháp: 345-320 Cà Mau: 363-639 | Trượt |
01/10/2023 | Tiền Giang: 222-487 Kiên Giang: 710-902 Đà Lạt: 941-814 | Trượt |
30/09/2023 | Hồ Chí Minh: 675-619 Long An: 145-988 Bình Phước: 770-299 Hậu Giang: 990-739 | Trượt |
29/09/2023 | Vĩnh Long: 913-261 Bình Dương: 537-189 Trà Vinh: 847-276 | Trượt |
28/09/2023 | Tây Ninh: 116-728 An Giang: 230-916 Bình Thuận: 634-583 | TRÚNG Tây Ninh 116 |
27/09/2023 | Đồng Nai: 341-298 Cần Thơ: 994-943 Sóc Trăng: 850-344 | Trượt |
26/09/2023 | Bến Tre: 483-695 Vũng Tàu: 553-460 Bạc Liêu: 347-586 | Trượt |
25/09/2023 | Hồ Chí Minh: 605-603 Đồng Tháp: 802-437 Cà Mau: 914-765 | Trượt |
24/09/2023 | Tiền Giang: 712-428 Kiên Giang: 499-343 Đà Lạt: 539-430 | Trượt |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 945-560 Long An: 830-735 Bình Phước: 661-975 Hậu Giang: 937-335 | Trượt |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 154-844 Bình Dương: 671-353 Trà Vinh: 663-399 | Trượt |
21/09/2023 | Tây Ninh: 493-209 An Giang: 353-312 Bình Thuận: 454-746 | Trượt |
20/09/2023 | Đồng Nai: 905-176 Cần Thơ: 478-705 Sóc Trăng: 568-577 | TRÚNG Sóc Trăng 568 |
19/09/2023 | Bến Tre: 159-719 Vũng Tàu: 392-389 Bạc Liêu: 142-594 | TRÚNG Bạc Liêu 594 |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 393-373 Đồng Tháp: 764-642 Cà Mau: 281-493 | TRÚNG Hồ Chí Minh 373 |
17/09/2023 | Tiền Giang: 462-929 Kiên Giang: 446-510 Đà Lạt: 330-146 | Trượt |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 759-806 Long An: 570-654 Bình Phước: 422-791 Hậu Giang: 565-550 | Trượt |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 035-644 Bình Dương: 547-858 Trà Vinh: 531-972 | TRÚNG Vĩnh Long 035 |
14/09/2023 | Tây Ninh: 124-621 An Giang: 938-846 Bình Thuận: 854-473 | Trượt |
13/09/2023 | Đồng Nai: 367-743 Cần Thơ: 818-802 Sóc Trăng: 190-352 | Trượt |
12/09/2023 | Bến Tre: 544-463 Vũng Tàu: 198-530 Bạc Liêu: 867-032 | TRÚNG Bạc Liêu 032 |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 965-614 Đồng Tháp: 365-732 Cà Mau: 727-351 | Trượt |
10/09/2023 | Tiền Giang: 410-986 Kiên Giang: 478-606 Đà Lạt: 534-682 | Trượt |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 283-123 Long An: 159-039 Bình Phước: 851-371 Hậu Giang: 823-322 | TRÚNG Long An 039 |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 644-466 Bình Dương: 752-708 Trà Vinh: 582-700 | Trượt |
07/09/2023 | Tây Ninh: 120-520 An Giang: 423-759 Bình Thuận: 974-120 | Trượt |
06/09/2023 | Đồng Nai: 683-258 Cần Thơ: 445-383 Sóc Trăng: 344-253 | Trượt |
05/09/2023 | Bến Tre: 202-698 Vũng Tàu: 448-632 Bạc Liêu: 129-781 | Trượt |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 204-458 Đồng Tháp: 393-602 Cà Mau: 722-800 | Trượt |
03/09/2023 | Tiền Giang: 453-395 Kiên Giang: 142-897 Đà Lạt: 952-825 | Trượt |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 905-156 Long An: 316-152 Bình Phước: 146-782 Hậu Giang: 297-599 | TRÚNG Hậu Giang 599 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 249-311 Bình Dương: 579-654 Trà Vinh: 818-109 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10A2 |
Đồng Tháp L: N40 |
Cà Mau L: 23-T10K1 |
Giải tám | 91 | 92 | 13 |
Giải bảy | 133 | 676 | 202 |
Giải sáu | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
Giải năm | 0703 | 9214 | 5474 |
Giải tư | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
Giải ba | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
Giải nhì | 25430 | 06546 | 98887 |
Giải nhất | 16044 | 36946 | 75983 |
Đặc biệt | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 13, 14, 15, 19 | 11, 13 |
2 | 25, 27 | 22, 23, 26 | 23 |
3 | 30, 33, 34 | 39 | 38 |
4 | 44, 47 | 46, 46 | 42, 43, 47 |
5 | 50 | 52 | 52 |
6 | 60, 64 | 62 | 65 |
7 | 71 | 76 | 73, 74 |
8 | 80, 83, 85, 87 | ||
9 | 91, 92, 96, 97 | 91, 92, 96 | 98 |