| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 743-706 Kiên Giang: 829-186 Đà Lạt: 763-539 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 629-976 Long An: 461-227 Bình Phước: 492-442 Hậu Giang: 320-646 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 590-741 Bình Dương: 713-858 Trà Vinh: 787-951 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 615-701 An Giang: 526-651 Bình Thuận: 339-283 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 203-708 Cần Thơ: 323-922 Sóc Trăng: 673-489 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 611-527 Vũng Tàu: 618-558 Bạc Liêu: 711-841 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 736-129 Đồng Tháp: 658-863 Cà Mau: 349-542 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 143-612 Kiên Giang: 764-427 Đà Lạt: 906-131 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 242-861 Long An: 230-149 Bình Phước: 600-573 Hậu Giang: 981-206 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 797-746 Bình Dương: 219-680 Trà Vinh: 231-807 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 347-146 An Giang: 540-562 Bình Thuận: 962-509 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 647-550 Cần Thơ: 395-559 Sóc Trăng: 490-968 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 455-747 Vũng Tàu: 893-957 Bạc Liêu: 149-183 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 293-971 Đồng Tháp: 531-221 Cà Mau: 500-615 | TRÚNG Hồ Chí Minh 293 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 480-840 Kiên Giang: 329-256 Đà Lạt: 198-552 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 835-754 Long An: 461-825 Bình Phước: 416-454 Hậu Giang: 487-719 | TRÚNG Long An 461 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 250-129 Bình Dương: 284-242 Trà Vinh: 343-487 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 569-110 An Giang: 951-598 Bình Thuận: 978-318 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 892-840 Cần Thơ: 427-837 Sóc Trăng: 114-416 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 641-771 Vũng Tàu: 818-663 Bạc Liêu: 416-308 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 845-728 Đồng Tháp: 807-720 Cà Mau: 307-747 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 867-286 Kiên Giang: 518-385 Đà Lạt: 366-464 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 694-461 Long An: 805-404 Bình Phước: 283-268 Hậu Giang: 986-253 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 813-129 Bình Dương: 785-165 Trà Vinh: 889-019 | TRÚNG Trà Vinh 019 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 827-842 An Giang: 396-705 Bình Thuận: 793-815 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 246-353 Cần Thơ: 615-488 Sóc Trăng: 252-301 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 846-550 Vũng Tàu: 321-262 Bạc Liêu: 170-289 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 353-355 Đồng Tháp: 363-372 Cà Mau: 283-536 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 903-320 Kiên Giang: 722-808 Đà Lạt: 648-609 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 898-187 Long An: 242-706 Bình Phước: 574-171 Hậu Giang: 752-267 | TRÚNG Hậu Giang 752 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 323-422 Bình Dương: 508-958 Trà Vinh: 956-154 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 326-807 An Giang: 509-492 Bình Thuận: 974-121 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 103-457 Cần Thơ: 471-806 Sóc Trăng: 774-940 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 288-749 Vũng Tàu: 525-621 Bạc Liêu: 777-307 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 676-459 Đồng Tháp: 153-737 Cà Mau: 254-807 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 308-133 Kiên Giang: 919-895 Đà Lạt: 816-911 | TRÚNG Tiền Giang 308 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải ba | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |