Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
31/05/2023 | Đồng Nai: 518-838 Cần Thơ: 301-307 Sóc Trăng: 798-519 | Trượt |
30/05/2023 | Bến Tre: 162-571 Vũng Tàu: 357-641 Bạc Liêu: 135-562 | Trượt |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 298-834 Đồng Tháp: 525-494 Cà Mau: 288-103 | Trượt |
28/05/2023 | Tiền Giang: 731-356 Kiên Giang: 843-181 Đà Lạt: 312-296 | Trượt |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 911-286 Long An: 706-465 Bình Phước: 241-908 Hậu Giang: 819-156 | Trượt |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 742-993 Bình Dương: 766-406 Trà Vinh: 840-449 | Trượt |
25/05/2023 | Tây Ninh: 449-894 An Giang: 352-383 Bình Thuận: 288-760 | Trượt |
24/05/2023 | Đồng Nai: 849-164 Cần Thơ: 105-194 Sóc Trăng: 994-971 | Trượt |
23/05/2023 | Bến Tre: 224-416 Vũng Tàu: 216-994 Bạc Liêu: 405-166 | TRÚNG Bến Tre 224 |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 372-398 Đồng Tháp: 586-930 Cà Mau: 820-616 | TRÚNG Cà Mau 616 |
21/05/2023 | Tiền Giang: 678-677 Kiên Giang: 288-764 Đà Lạt: 719-485 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 552-320 Long An: 276-836 Bình Phước: 317-569 Hậu Giang: 736-378 | Trượt |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 806-761 Bình Dương: 652-855 Trà Vinh: 225-365 | Trượt |
18/05/2023 | Tây Ninh: 554-200 An Giang: 350-412 Bình Thuận: 631-505 | TRÚNG Tây Ninh 200 |
17/05/2023 | Đồng Nai: 235-282 Cần Thơ: 604-271 Sóc Trăng: 415-376 | Trượt |
16/05/2023 | Bến Tre: 313-235 Vũng Tàu: 533-386 Bạc Liêu: 473-481 | Trượt |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 853-615 Đồng Tháp: 709-933 Cà Mau: 876-244 | Trượt |
14/05/2023 | Tiền Giang: 290-721 Kiên Giang: 864-884 Đà Lạt: 582-551 | Trượt |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 194-465 Long An: 511-247 Bình Phước: 503-336 Hậu Giang: 134-910 | TRÚNG Bình Phước 503 |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 961-593 Bình Dương: 727-266 Trà Vinh: 130-914 | Trượt |
11/05/2023 | Tây Ninh: 982-719 An Giang: 934-606 Bình Thuận: 746-198 | Trượt |
10/05/2023 | Đồng Nai: 455-609 Cần Thơ: 736-726 Sóc Trăng: 985-342 | Trượt |
09/05/2023 | Bến Tre: 216-973 Vũng Tàu: 113-235 Bạc Liêu: 498-688 | Trượt |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 855-789 Đồng Tháp: 319-987 Cà Mau: 412-254 | TRÚNG Cà Mau 412 |
07/05/2023 | Tiền Giang: 667-969 Kiên Giang: 726-226 Đà Lạt: 409-363 | Trượt |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 848-333 Long An: 168-978 Bình Phước: 522-405 Hậu Giang: 958-531 | Trượt |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 262-265 Bình Dương: 543-860 Trà Vinh: 411-469 | Trượt |
04/05/2023 | Tây Ninh: 609-239 An Giang: 667-297 Bình Thuận: 564-062 | TRÚNG Bình Thuận 062 |
03/05/2023 | Đồng Nai: 153-662 Cần Thơ: 587-522 Sóc Trăng: 760-560 | Trượt |
02/05/2023 | Bến Tre: 305-102 Vũng Tàu: 193-911 Bạc Liêu: 897-118 | Trượt |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 469-616 Đồng Tháp: 324-202 Cà Mau: 570-372 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 6K1 |
An Giang L: AG-6K1 |
Bình Thuận L: 6K1 |
Giải tám | 59 | 68 | 08 |
Giải bảy | 366 | 143 | 506 |
Giải sáu | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
Giải năm | 1934 | 1353 | 6077 |
Giải tư | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
Giải ba | 35595 25343 | 49099 69258 | 48969 22804 |
Giải nhì | 83475 | 05003 | |
Giải nhất | 96574 | 78964 | |
Đặc biệt | 196337 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 03, 04, 06, 06, 08, 09 | |
1 | 11 | 14, 16 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | ||
3 | 34, 37 | 34, 35 | 37 |
4 | 43, 45 | 43, 48 | 40 |
5 | 51, 58, 59 | 53, 58 | 53, 54 |
6 | 65, 66 | 68 | 63, 64, 69 |
7 | 74, 75 | 71 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80 | 82 | |
9 | 95 | 98, 99 |