| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/11/2025 | Bến Tre: 352-119 Vũng Tàu: 595-594 Bạc Liêu: 181-503 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 182-235 Đồng Tháp: 810-419 Cà Mau: 552-918 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 423-540 Kiên Giang: 798-945 Đà Lạt: 769-829 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 102-496 Long An: 189-696 Bình Phước: 937-985 Hậu Giang: 804-902 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 551-203 Bình Dương: 115-870 Trà Vinh: 635-579 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 803-224 An Giang: 629-742 Bình Thuận: 425-122 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 868-338 Cần Thơ: 942-422 Sóc Trăng: 627-955 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 695-148 Vũng Tàu: 647-017 Bạc Liêu: 626-503 | TRÚNG Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 752-131 Đồng Tháp: 386-421 Cà Mau: 150-709 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 367-221 Kiên Giang: 714-244 Đà Lạt: 594-859 | TRÚNG Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 155-377 Long An: 133-646 Bình Phước: 110-245 Hậu Giang: 368-624 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 504-518 Bình Dương: 359-420 Trà Vinh: 459-552 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 194-642 An Giang: 523-402 Bình Thuận: 406-689 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 113-498 Cần Thơ: 316-169 Sóc Trăng: 441-328 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 758-583 Vũng Tàu: 397-072 Bạc Liêu: 325-373 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 783-528 Đồng Tháp: 198-968 Cà Mau: 703-625 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 602-809 Kiên Giang: 698-104 Đà Lạt: 590-994 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 338-792 Long An: 727-831 Bình Phước: 053-541 Hậu Giang: 695-292 | TRÚNG Bình Phước 053 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 825-788 Bình Dương: 191-380 Trà Vinh: 624-968 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 251-668 An Giang: 401-889 Bình Thuận: 148-842 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 293-498 Cần Thơ: 891-179 Sóc Trăng: 633-895 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 402-716 Vũng Tàu: 838-367 Bạc Liêu: 550-146 | TRÚNG Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 564-342 Đồng Tháp: 593-323 Cà Mau: 979-904 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 856-636 Kiên Giang: 888-667 Đà Lạt: 920-689 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 497-180 Long An: 978-953 Bình Phước: 919-281 Hậu Giang: 391-870 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 809-283 Bình Dương: 688-168 Trà Vinh: 527-425 | TRÚNG Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 969-379 An Giang: 423-604 Bình Thuận: 557-969 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 660-409 Cần Thơ: 606-902 Sóc Trăng: 325-191 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 976-663 Vũng Tàu: 720-243 Bạc Liêu: 933-329 | TRÚNG Vũng Tàu 243 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 146-117 Đồng Tháp: 329-594 Cà Mau: 243-897 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 722-339 Kiên Giang: 782-664 Đà Lạt: 223-199 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 582-747 Long An: 420-435 Bình Phước: 396-849 Hậu Giang: 822-156 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 780-864 Bình Dương: 145-436 Trà Vinh: 720-136 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 120-438 An Giang: 639-241 Bình Thuận: 858-289 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 939-444 Cần Thơ: 623-237 Sóc Trăng: 174-849 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 941-795 Vũng Tàu: 652-890 Bạc Liêu: 720-385 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 216-504 Đồng Tháp: 529-655 Cà Mau: 814-142 | TRÚNG Hồ Chí Minh 504 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 541-240 Kiên Giang: 968-789 Đà Lạt: 632-515 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 758-154 Long An: 654-407 Bình Phước: 599-882 Hậu Giang: 553-000 | TRÚNG Hậu Giang 000 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 779-551 Bình Dương: 464-134 Trà Vinh: 174-115 | TRÚNG Bình Dương 464 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 881-499 An Giang: 770-862 Bình Thuận: 445-639 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 922-616 Cần Thơ: 538-991 Sóc Trăng: 509-152 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 994-746 Vũng Tàu: 386-306 Bạc Liêu: 843-497 | TRÚNG Bạc Liêu 497 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 490-371 Đồng Tháp: 627-899 Cà Mau: 868-604 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 148-794 Kiên Giang: 937-631 Đà Lạt: 261-418 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 253-604 Long An: 142-546 Bình Phước: 775-443 Hậu Giang: 965-760 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 365-720 Bình Dương: 313-160 Trà Vinh: 277-896 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 303-214 An Giang: 654-663 Bình Thuận: 778-059 | TRÚNG Bình Thuận 059 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 307-871 Cần Thơ: 902-119 Sóc Trăng: 755-981 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 191-709 Vũng Tàu: 874-375 Bạc Liêu: 336-854 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-864 Đồng Tháp: 491-613 Cà Mau: 411-219 | TRÚNG Hồ Chí Minh 612 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 307-672 Kiên Giang: 400-545 Đà Lạt: 871-134 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 905-515 Long An: 113-958 Bình Phước: 547-912 Hậu Giang: 540-674 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 711-625 Bình Dương: 469-629 Trà Vinh: 549-245 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 544-856 An Giang: 176-612 Bình Thuận: 839-702 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 413-988 Cần Thơ: 269-021 Sóc Trăng: 240-600 | TRÚNG Cần Thơ 021 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |