Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/09/2025 | Bến Tre: 880-340 Vũng Tàu: 618-660 Bạc Liêu: 818-548 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 588-614 Đồng Tháp: 223-253 Cà Mau: 377-150 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 736-908 Kiên Giang: 711-442 Đà Lạt: 110-368 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 172-541 Long An: 541-489 Bình Phước: 676-594 Hậu Giang: 103-489 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 379-539 Bình Dương: 681-371 Trà Vinh: 849-869 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 584-889 An Giang: 492-939 Bình Thuận: 912-513 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 907-165 Cần Thơ: 134-305 Sóc Trăng: 174-299 | TRÚNG Đồng Nai 907 |
09/09/2025 | Bến Tre: 186-648 Vũng Tàu: 272-418 Bạc Liêu: 549-913 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 360-607 Đồng Tháp: 879-156 Cà Mau: 467-400 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 791-119 Kiên Giang: 970-383 Đà Lạt: 759-840 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 472-280 Long An: 870-611 Bình Phước: 775-226 Hậu Giang: 378-996 | TRÚNG Hồ Chí Minh 472 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 613-939 Bình Dương: 136-732 Trà Vinh: 188-629 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 260-390 An Giang: 808-256 Bình Thuận: 883-905 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 181-483 Cần Thơ: 163-150 Sóc Trăng: 843-978 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 369-316 Vũng Tàu: 583-818 Bạc Liêu: 429-347 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 207-743 Đồng Tháp: 852-223 Cà Mau: 438-641 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 370-734 Kiên Giang: 463-159 Đà Lạt: 639-990 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 582-749 Long An: 993-487 Bình Phước: 698-141 Hậu Giang: 779-152 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 820-864 Bình Dương: 851-870 Trà Vinh: 235-852 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 402-446 An Giang: 485-721 Bình Thuận: 929-221 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 847-563 Cần Thơ: 450-279 Sóc Trăng: 510-254 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 737-304 Vũng Tàu: 494-487 Bạc Liêu: 720-169 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 927-512 Đồng Tháp: 279-899 Cà Mau: 449-256 | TRÚNG Hồ Chí Minh 927 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 297-882 Kiên Giang: 794-218 Đà Lạt: 333-826 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 606-269 Long An: 900-652 Bình Phước: 245-371 Hậu Giang: 232-634 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 923-857 Bình Dương: 470-805 Trà Vinh: 859-989 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 303-845 An Giang: 294-151 Bình Thuận: 718-727 | TRÚNG Tây Ninh 303 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 135-761 Cần Thơ: 937-284 Sóc Trăng: 758-985 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 432-868 Vũng Tàu: 695-671 Bạc Liêu: 408-957 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 319-592 Đồng Tháp: 471-755 Cà Mau: 948-405 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 828-668 Kiên Giang: 971-630 Đà Lạt: 628-180 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 863-362 Long An: 811-313 Bình Phước: 578-493 Hậu Giang: 883-846 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 937-666 Bình Dương: 164-755 Trà Vinh: 692-867 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 894-913 An Giang: 358-649 Bình Thuận: 720-383 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 719-321 Cần Thơ: 862-838 Sóc Trăng: 286-638 | TRÚNG Sóc Trăng 286 |
12/08/2025 | Bến Tre: 267-759 Vũng Tàu: 766-573 Bạc Liêu: 862-793 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 207-887 Đồng Tháp: 595-371 Cà Mau: 895-824 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 628-736 Kiên Giang: 598-843 Đà Lạt: 740-698 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 990-410 Long An: 269-404 Bình Phước: 198-664 Hậu Giang: 713-176 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 466-348 Bình Dương: 668-328 Trà Vinh: 735-790 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 733-562 An Giang: 872-997 Bình Thuận: 824-911 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 517-864 Cần Thơ: 674-105 Sóc Trăng: 847-609 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 983-959 Vũng Tàu: 307-360 Bạc Liêu: 999-124 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 235-991 Đồng Tháp: 488-901 Cà Mau: 135-335 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 547-182 Kiên Giang: 526-285 Đà Lạt: 846-411 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 238-142 Long An: 484-899 Bình Phước: 843-414 Hậu Giang: 640-320 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 891-908 Bình Dương: 192-628 Trà Vinh: 801-978 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K37-T09 |
Vũng Tàu L: 9C |
Bạc Liêu L: T9-K3 |
Giải tám | 82 | 96 | 14 |
Giải bảy | 804 | 972 | 787 |
Giải sáu | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
Giải năm | 9391 | 4674 | 7743 |
Giải tư | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
Giải ba | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
Giải nhì | 74900 | 75700 | 40657 |
Giải nhất | 55660 | 95179 | 00878 |
Đặc biệt | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 12, 18, 18, 18 | 13, 15, 16 | 10, 10, 14 |
2 | 29 | 20, 29 | 23 |
3 | 31, 33 | 35 | |
4 | 43, 46 | ||
5 | 52, 54 | 52, 56 | 50, 56, 57 |
6 | 60, 63, 68 | 63, 69 | 63 |
7 | 70 | 72, 74, 79 | 78, 78 |
8 | 82 | 81 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 96, 98 | 90, 90 |