| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 206-118 Cần Thơ: 766-252 Sóc Trăng: 568-257 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 541-519 Vũng Tàu: 615-390 Bạc Liêu: 172-380 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 826-175 Đồng Tháp: 898-116 Cà Mau: 938-863 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 344-151 Kiên Giang: 796-930 Đà Lạt: 645-242 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 189-767 Long An: 716-507 Bình Phước: 952-447 Hậu Giang: 105-193 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 716-416 Bình Dương: 308-464 Trà Vinh: 748-990 | TRÚNG Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 718-847 An Giang: 917-572 Bình Thuận: 176-892 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 223-224 Cần Thơ: 832-671 Sóc Trăng: 475-995 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 388-284 Vũng Tàu: 587-521 Bạc Liêu: 813-673 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 363-406 Đồng Tháp: 245-460 Cà Mau: 341-710 | TRÚNG Hồ Chí Minh 406 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 216-544 Kiên Giang: 151-472 Đà Lạt: 227-551 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 551-898 Long An: 211-720 Bình Phước: 521-296 Hậu Giang: 471-926 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 952-176 Bình Dương: 395-107 Trà Vinh: 652-516 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 138-297 An Giang: 992-511 Bình Thuận: 202-339 | TRÚNG An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 602-978 Cần Thơ: 987-426 Sóc Trăng: 722-786 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 206-595 Vũng Tàu: 563-636 Bạc Liêu: 782-399 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 585-234 Đồng Tháp: 184-787 Cà Mau: 311-475 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 346-633 Kiên Giang: 485-191 Đà Lạt: 432-504 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 817-477 Long An: 611-553 Bình Phước: 961-619 Hậu Giang: 820-596 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 105-262 Bình Dương: 331-760 Trà Vinh: 625-164 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 866-837 An Giang: 646-841 Bình Thuận: 661-723 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 981-406 Cần Thơ: 914-539 Sóc Trăng: 732-899 | TRÚNG Đồng Nai 981 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 148-479 Vũng Tàu: 839-723 Bạc Liêu: 496-726 | TRÚNG Bạc Liêu 496 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 982-925 Đồng Tháp: 292-354 Cà Mau: 286-638 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 937-567 Kiên Giang: 359-497 Đà Lạt: 998-278 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 100-690 Long An: 811-232 Bình Phước: 755-153 Hậu Giang: 232-220 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 795-231 Bình Dương: 632-833 Trà Vinh: 217-338 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 734-307 An Giang: 186-762 Bình Thuận: 129-667 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 358-750 Cần Thơ: 191-333 Sóc Trăng: 892-312 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 790-797 Vũng Tàu: 376-816 Bạc Liêu: 480-130 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 646-678 Đồng Tháp: 540-395 Cà Mau: 736-453 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 702-816 Kiên Giang: 431-591 Đà Lạt: 722-618 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 518-175 Long An: 826-747 Bình Phước: 332-724 Hậu Giang: 797-500 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 688-702 Bình Dương: 181-612 Trà Vinh: 939-616 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 243-875 An Giang: 292-815 Bình Thuận: 135-189 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 753-773 Cần Thơ: 367-954 Sóc Trăng: 396-557 | TRÚNG Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 700-940 Vũng Tàu: 193-146 Bạc Liêu: 341-768 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 901-700 Đồng Tháp: 484-437 Cà Mau: 758-164 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 863-377 Kiên Giang: 776-925 Đà Lạt: 571-776 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 138-930 Long An: 601-480 Bình Phước: 531-267 Hậu Giang: 186-617 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 551-522 Bình Dương: 692-101 Trà Vinh: 273-485 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 290-814 An Giang: 967-572 Bình Thuận: 421-554 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 970-163 Cần Thơ: 564-713 Sóc Trăng: 674-286 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 164-531 Vũng Tàu: 321-886 Bạc Liêu: 279-429 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 876-717 Đồng Tháp: 643-680 Cà Mau: 156-232 | TRÚNG Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 371-214 Kiên Giang: 616-365 Đà Lạt: 518-295 | TRÚNG Đà Lạt 518 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 420-799 Long An: 544-875 Bình Phước: 779-782 Hậu Giang: 336-616 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 361-387 Bình Dương: 568-766 Trà Vinh: 473-346 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 348-676 An Giang: 185-222 Bình Thuận: 502-281 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 899-402 Cần Thơ: 103-340 Sóc Trăng: 490-562 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 510-377 Vũng Tàu: 544-437 Bạc Liêu: 898-147 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 906-376 Đồng Tháp: 528-668 Cà Mau: 398-484 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
| Giải tám | 79 | 21 | 05 |
| Giải bảy | 902 | 903 | 071 |
| Giải sáu | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| Giải năm | 3653 | 6083 | 5674 |
| Giải tư | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| Giải ba | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| Giải nhì | 57603 | 50170 | 36285 |
| Giải nhất | 21999 | 22569 | 90201 |
| Đặc biệt | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 | 98 |