Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Vĩnh Long: 880-711 Bình Dương: 641-312 Trà Vinh: 794-771 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 600-587 An Giang: 172-676 Bình Thuận: 984-150 | Trượt |
01/02/2023 | Đồng Nai: 400-932 Cần Thơ: 965-348 Sóc Trăng: 223-147 | Trượt |
31/01/2023 | Bến Tre: 409-305 Vũng Tàu: 755-717 Bạc Liêu: 670-134 | Trượt |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 831-722 Đồng Tháp: 298-904 Cà Mau: 970-696 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 842-835 Kiên Giang: 992-556 Đà Lạt: 577-605 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 878-745 Long An: 271-227 Bình Phước: 462-342 Hậu Giang: 266-493 | TRÚNG Hồ Chí Minh 878 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 862-709 Bình Dương: 392-176 Trà Vinh: 902-548 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 354-528 An Giang: 501-506 Bình Thuận: 645-750 | Trượt |
25/01/2023 | Đồng Nai: 901-442 Cần Thơ: 853-481 Sóc Trăng: 239-612 | TRÚNG Đồng Nai 901 |
24/01/2023 | Bến Tre: 196-304 Vũng Tàu: 509-820 Bạc Liêu: 144-130 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 722-144 Đồng Tháp: 232-699 Cà Mau: 997-704 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 247-784 Kiên Giang: 151-403 Đà Lạt: 337-558 | TRÚNG Kiên Giang 403 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 437-540 Long An: 235-394 Bình Phước: 253-562 Hậu Giang: 593-292 | TRÚNG Bình Phước 253 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 313-541 Bình Dương: 168-388 Trà Vinh: 216-188 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 167-229 An Giang: 900-689 Bình Thuận: 338-704 | Trượt |
18/01/2023 | Đồng Nai: 207-599 Cần Thơ: 618-729 Sóc Trăng: 267-151 | TRÚNG Đồng Nai 207 |
17/01/2023 | Bến Tre: 444-523 Vũng Tàu: 831-665 Bạc Liêu: 253-879 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 950-966 Đồng Tháp: 417-929 Cà Mau: 898-578 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 349-565 Kiên Giang: 959-937 Đà Lạt: 396-835 | TRÚNG Đà Lạt 396 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 933-694 Long An: 343-959 Bình Phước: 874-120 Hậu Giang: 340-332 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 616-254 Bình Dương: 700-937 Trà Vinh: 830-426 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 311-825 An Giang: 424-409 Bình Thuận: 305-853 | TRÚNG Bình Thuận 853 |
11/01/2023 | Đồng Nai: 580-147 Cần Thơ: 876-439 Sóc Trăng: 210-830 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 411-195 Vũng Tàu: 133-334 Bạc Liêu: 983-370 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 651-332 Đồng Tháp: 623-529 Cà Mau: 201-389 | TRÚNG Cà Mau 201 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 173-438 Kiên Giang: 359-741 Đà Lạt: 727-454 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 658-427 Long An: 550-376 Bình Phước: 961-870 Hậu Giang: 373-463 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 869-854 Bình Dương: 975-884 Trà Vinh: 130-118 | Trượt |
05/01/2023 | Tây Ninh: 531-758 An Giang: 790-125 Bình Thuận: 184-489 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 386-790 Cần Thơ: 762-654 Sóc Trăng: 434-808 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 307-361 Vũng Tàu: 141-460 Bạc Liêu: 984-632 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 913-365 Đồng Tháp: 430-539 Cà Mau: 805-559 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 475-637 Kiên Giang: 607-167 Đà Lạt: 164-933 | TRÚNG Đà Lạt 933 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL05 |
Bình Dương L: 02K05 |
Trà Vinh L: 32TV05 |
Giải tám | 39 | 45 | 17 |
Giải bảy | 016 | 412 | 238 |
Giải sáu | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
Giải năm | 5794 | 0673 | 9372 |
Giải tư | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
Giải ba | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
Giải nhì | 71320 | 90385 | 45641 |
Giải nhất | 32496 | 00872 | 89326 |
Đặc biệt | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | |
1 | 16, 17 | 12 | 10, 11, 12, 14, 17 |
2 | 20, 28 | 22, 24, 27 | 26 |
3 | 39 | 31, 39 | 38 |
4 | 46 | 45 | 40, 41, 46 |
5 | 50 | 53, 56 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 66, 67 | 63 | |
7 | 77, 79 | 72, 73 | 72 |
8 | 83, 84 | 81, 82, 85, 86, 86 | 83, 85 |
9 | 94, 96 | 92 | 97, 98 |