| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 338-792 Long An: 727-831 Bình Phước: 053-541 Hậu Giang: 695-292 | TRÚNG Bình Phước 053 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 825-788 Bình Dương: 191-380 Trà Vinh: 624-968 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 251-668 An Giang: 401-889 Bình Thuận: 148-842 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 293-498 Cần Thơ: 891-179 Sóc Trăng: 633-895 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 402-716 Vũng Tàu: 838-367 Bạc Liêu: 550-146 | TRÚNG Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 564-342 Đồng Tháp: 593-323 Cà Mau: 979-904 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 856-636 Kiên Giang: 888-667 Đà Lạt: 920-689 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 497-180 Long An: 978-953 Bình Phước: 919-281 Hậu Giang: 391-870 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 809-283 Bình Dương: 688-168 Trà Vinh: 527-425 | TRÚNG Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 969-379 An Giang: 423-604 Bình Thuận: 557-969 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 660-409 Cần Thơ: 606-902 Sóc Trăng: 325-191 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 976-663 Vũng Tàu: 720-243 Bạc Liêu: 933-329 | TRÚNG Vũng Tàu 243 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 146-117 Đồng Tháp: 329-594 Cà Mau: 243-897 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 722-339 Kiên Giang: 782-664 Đà Lạt: 223-199 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 582-747 Long An: 420-435 Bình Phước: 396-849 Hậu Giang: 822-156 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 780-864 Bình Dương: 145-436 Trà Vinh: 720-136 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 120-438 An Giang: 639-241 Bình Thuận: 858-289 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 939-444 Cần Thơ: 623-237 Sóc Trăng: 174-849 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 941-795 Vũng Tàu: 652-890 Bạc Liêu: 720-385 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 216-504 Đồng Tháp: 529-655 Cà Mau: 814-142 | TRÚNG Hồ Chí Minh 504 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 541-240 Kiên Giang: 968-789 Đà Lạt: 632-515 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 758-154 Long An: 654-407 Bình Phước: 599-882 Hậu Giang: 553-000 | TRÚNG Hậu Giang 000 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 779-551 Bình Dương: 464-134 Trà Vinh: 174-115 | TRÚNG Bình Dương 464 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 881-499 An Giang: 770-862 Bình Thuận: 445-639 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 922-616 Cần Thơ: 538-991 Sóc Trăng: 509-152 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 994-746 Vũng Tàu: 386-306 Bạc Liêu: 843-497 | TRÚNG Bạc Liêu 497 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 490-371 Đồng Tháp: 627-899 Cà Mau: 868-604 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 148-794 Kiên Giang: 937-631 Đà Lạt: 261-418 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 253-604 Long An: 142-546 Bình Phước: 775-443 Hậu Giang: 965-760 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 365-720 Bình Dương: 313-160 Trà Vinh: 277-896 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 303-214 An Giang: 654-663 Bình Thuận: 778-059 | TRÚNG Bình Thuận 059 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 307-871 Cần Thơ: 902-119 Sóc Trăng: 755-981 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 191-709 Vũng Tàu: 874-375 Bạc Liêu: 336-854 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-864 Đồng Tháp: 491-613 Cà Mau: 411-219 | TRÚNG Hồ Chí Minh 612 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 307-672 Kiên Giang: 400-545 Đà Lạt: 871-134 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 905-515 Long An: 113-958 Bình Phước: 547-912 Hậu Giang: 540-674 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 711-625 Bình Dương: 469-629 Trà Vinh: 549-245 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 544-856 An Giang: 176-612 Bình Thuận: 839-702 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 413-988 Cần Thơ: 269-021 Sóc Trăng: 240-600 | TRÚNG Cần Thơ 021 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11B7 |
Long An L: 11K2 |
Bình Phước L: 11K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T11 |
| Giải tám | 18 | 25 | 85 | 02 |
| Giải bảy | 167 | 029 | 369 | 237 |
| Giải sáu | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| Giải năm | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| Giải tư | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| Giải ba | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| Giải nhì | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| Giải nhất | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| Đặc biệt | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |