Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 216-504 Đồng Tháp: 529-655 Cà Mau: 814-142 | TRÚNG Hồ Chí Minh 504 |
19/10/2025 | Tiền Giang: 541-240 Kiên Giang: 968-789 Đà Lạt: 632-515 | Trượt |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 758-154 Long An: 654-407 Bình Phước: 599-882 Hậu Giang: 553-000 | TRÚNG Hậu Giang 000 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 779-551 Bình Dương: 464-134 Trà Vinh: 174-115 | TRÚNG Bình Dương 464 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 881-499 An Giang: 770-862 Bình Thuận: 445-639 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 922-616 Cần Thơ: 538-991 Sóc Trăng: 509-152 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 994-746 Vũng Tàu: 386-306 Bạc Liêu: 843-497 | TRÚNG Bạc Liêu 497 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 490-371 Đồng Tháp: 627-899 Cà Mau: 868-604 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 148-794 Kiên Giang: 937-631 Đà Lạt: 261-418 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 253-604 Long An: 142-546 Bình Phước: 775-443 Hậu Giang: 965-760 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 365-720 Bình Dương: 313-160 Trà Vinh: 277-896 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 303-214 An Giang: 654-663 Bình Thuận: 778-059 | TRÚNG Bình Thuận 059 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 307-871 Cần Thơ: 902-119 Sóc Trăng: 755-981 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 191-709 Vũng Tàu: 874-375 Bạc Liêu: 336-854 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-864 Đồng Tháp: 491-613 Cà Mau: 411-219 | TRÚNG Hồ Chí Minh 612 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 307-672 Kiên Giang: 400-545 Đà Lạt: 871-134 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 905-515 Long An: 113-958 Bình Phước: 547-912 Hậu Giang: 540-674 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 711-625 Bình Dương: 469-629 Trà Vinh: 549-245 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 544-856 An Giang: 176-612 Bình Thuận: 839-702 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 413-988 Cần Thơ: 269-021 Sóc Trăng: 240-600 | TRÚNG Cần Thơ 021 |
30/09/2025 | Bến Tre: 176-495 Vũng Tàu: 997-960 Bạc Liêu: 118-134 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 718-461 Đồng Tháp: 934-232 Cà Mau: 202-605 | TRÚNG Cà Mau 605 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 737-226 Kiên Giang: 371-488 Đà Lạt: 161-713 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 118-769 Long An: 756-480 Bình Phước: 683-486 Hậu Giang: 445-836 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 662-609 Bình Dương: 226-741 Trà Vinh: 249-639 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 116-256 An Giang: 216-120 Bình Thuận: 926-284 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 604-753 Cần Thơ: 402-381 Sóc Trăng: 876-900 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 195-597 Vũng Tàu: 744-413 Bạc Liêu: 899-657 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 810-947 Đồng Tháp: 738-457 Cà Mau: 413-241 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 935-347 Kiên Giang: 925-273 Đà Lạt: 231-674 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 408-783 Long An: 932-565 Bình Phước: 418-421 Hậu Giang: 253-561 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 998-825 Bình Dương: 691-156 Trà Vinh: 960-418 | TRÚNG Vĩnh Long 825 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 434-607 An Giang: 667-888 Bình Thuận: 500-625 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 215-735 Cần Thơ: 238-489 Sóc Trăng: 543-974 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 880-340 Vũng Tàu: 618-660 Bạc Liêu: 818-548 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 588-614 Đồng Tháp: 223-253 Cà Mau: 377-150 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 736-908 Kiên Giang: 711-442 Đà Lạt: 110-368 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 172-541 Long An: 541-489 Bình Phước: 676-594 Hậu Giang: 103-489 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 379-539 Bình Dương: 681-371 Trà Vinh: 849-869 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 584-889 An Giang: 492-939 Bình Thuận: 912-513 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 907-165 Cần Thơ: 134-305 Sóc Trăng: 174-299 | TRÚNG Đồng Nai 907 |
09/09/2025 | Bến Tre: 186-648 Vũng Tàu: 272-418 Bạc Liêu: 549-913 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 360-607 Đồng Tháp: 879-156 Cà Mau: 467-400 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 791-119 Kiên Giang: 970-383 Đà Lạt: 759-840 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 472-280 Long An: 870-611 Bình Phước: 775-226 Hậu Giang: 378-996 | TRÚNG Hồ Chí Minh 472 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 613-939 Bình Dương: 136-732 Trà Vinh: 188-629 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 260-390 An Giang: 808-256 Bình Thuận: 883-905 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 181-483 Cần Thơ: 163-150 Sóc Trăng: 843-978 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 369-316 Vũng Tàu: 583-818 Bạc Liêu: 429-347 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 207-743 Đồng Tháp: 852-223 Cà Mau: 438-641 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
Giải nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
Đặc biệt | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 60, 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |