| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 934-730 Cần Thơ: 063-340 Sóc Trăng: 365-563 | TRÚNG Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-255 Vũng Tàu: 468-172 Bạc Liêu: 628-492 | TRÚNG Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 869-890 Đồng Tháp: 737-781 Cà Mau: 990-294 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 586-405 Kiên Giang: 304-337 Đà Lạt: 286-724 | TRÚNG Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 250-745 Long An: 443-674 Bình Phước: 135-794 Hậu Giang: 301-899 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 825-214 Bình Dương: 571-178 Trà Vinh: 174-540 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 398-726 An Giang: 124-966 Bình Thuận: 388-314 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 687-220 Cần Thơ: 309-418 Sóc Trăng: 872-385 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 309-384 Vũng Tàu: 350-393 Bạc Liêu: 588-991 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 404-297 Đồng Tháp: 771-662 Cà Mau: 117-103 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 655-171 Kiên Giang: 741-160 Đà Lạt: 306-976 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 222-621 Long An: 124-478 Bình Phước: 842-497 Hậu Giang: 366-912 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 544-897 Bình Dương: 682-610 Trà Vinh: 701-708 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 667-397 An Giang: 341-805 Bình Thuận: 277-233 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 206-118 Cần Thơ: 766-252 Sóc Trăng: 568-257 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 541-519 Vũng Tàu: 615-390 Bạc Liêu: 172-380 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 826-175 Đồng Tháp: 898-116 Cà Mau: 938-863 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 344-151 Kiên Giang: 796-930 Đà Lạt: 645-242 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 189-767 Long An: 716-507 Bình Phước: 952-447 Hậu Giang: 105-193 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 716-416 Bình Dương: 308-464 Trà Vinh: 748-990 | TRÚNG Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 718-847 An Giang: 917-572 Bình Thuận: 176-892 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 223-224 Cần Thơ: 832-671 Sóc Trăng: 475-995 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 388-284 Vũng Tàu: 587-521 Bạc Liêu: 813-673 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 363-406 Đồng Tháp: 245-460 Cà Mau: 341-710 | TRÚNG Hồ Chí Minh 406 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 216-544 Kiên Giang: 151-472 Đà Lạt: 227-551 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 551-898 Long An: 211-720 Bình Phước: 521-296 Hậu Giang: 471-926 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 952-176 Bình Dương: 395-107 Trà Vinh: 652-516 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 138-297 An Giang: 992-511 Bình Thuận: 202-339 | TRÚNG An Giang 511 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 602-978 Cần Thơ: 987-426 Sóc Trăng: 722-786 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 206-595 Vũng Tàu: 563-636 Bạc Liêu: 782-399 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 585-234 Đồng Tháp: 184-787 Cà Mau: 311-475 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 346-633 Kiên Giang: 485-191 Đà Lạt: 432-504 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 817-477 Long An: 611-553 Bình Phước: 961-619 Hậu Giang: 820-596 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 105-262 Bình Dương: 331-760 Trà Vinh: 625-164 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 866-837 An Giang: 646-841 Bình Thuận: 661-723 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
| Giải tám | 21 | 76 | 68 |
| Giải bảy | 282 | 531 | 593 |
| Giải sáu | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| Giải năm | 5920 | 3288 | 3996 |
| Giải tư | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| Giải ba | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| Giải nhì | 28044 | 79471 | 26857 |
| Giải nhất | 39138 | 69364 | 47947 |
| Đặc biệt | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 05, 09 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 20, 21, 21, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
| 3 | 38, 38 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
| 6 | 64, 68 | 63, 64, 64, 65 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 |
| 8 | 82, 82 | 82, 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |