Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | Vĩnh Long: 304-439 Bình Dương: 102-929 Trà Vinh: 661-338 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 563-050 An Giang: 243-334 Bình Thuận: 141-413 | TRÚNG Tây Ninh 050 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 600-725 Cần Thơ: 263-421 Sóc Trăng: 942-863 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 202-449 Vũng Tàu: 259-687 Bạc Liêu: 110-874 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 273-420 Đồng Tháp: 224-880 Cà Mau: 910-168 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 653-809 Kiên Giang: 943-615 Đà Lạt: 818-971 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 928-534 Long An: 387-598 Bình Phước: 882-384 Hậu Giang: 436-415 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 700-798 Bình Dương: 168-959 Trà Vinh: 111-167 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 911-999 An Giang: 846-167 Bình Thuận: 246-485 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 820-249 Cần Thơ: 802-676 Sóc Trăng: 440-585 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 319-752 Vũng Tàu: 498-736 Bạc Liêu: 540-521 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 226-143 Đồng Tháp: 126-946 Cà Mau: 563-191 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 579-344 Kiên Giang: 824-690 Đà Lạt: 872-101 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 189-989 Long An: 430-490 Bình Phước: 425-562 Hậu Giang: 515-942 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 981-322 Bình Dương: 472-545 Trà Vinh: 474-201 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 429-513 An Giang: 255-112 Bình Thuận: 123-744 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 985-920 Cần Thơ: 117-861 Sóc Trăng: 568-680 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 268-964 Vũng Tàu: 169-601 Bạc Liêu: 193-279 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 629-795 Đồng Tháp: 219-266 Cà Mau: 377-504 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 292-776 Kiên Giang: 135-146 Đà Lạt: 962-676 | TRÚNG Đà Lạt 962 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 556-249 Long An: 618-974 Bình Phước: 374-842 Hậu Giang: 761-302 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 776-964 Bình Dương: 947-398 Trà Vinh: 653-348 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 770-220 An Giang: 835-214 Bình Thuận: 979-533 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 467-438 Cần Thơ: 336-997 Sóc Trăng: 104-414 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 714-614 Vũng Tàu: 528-446 Bạc Liêu: 261-217 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 156-928 Đồng Tháp: 944-151 Cà Mau: 824-524 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 917-562 Kiên Giang: 989-124 Đà Lạt: 219-923 | TRÚNG Tiền Giang 562 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 882-880 Long An: 250-942 Bình Phước: 400-846 Hậu Giang: 535-542 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 617-880 Bình Dương: 527-672 Trà Vinh: 996-932 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 177-656 An Giang: 198-247 Bình Thuận: 964-219 | TRÚNG Tây Ninh 177 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 834-152 Cần Thơ: 535-800 Sóc Trăng: 135-844 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 182-895 Vũng Tàu: 727-626 Bạc Liêu: 596-687 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 944-528 Đồng Tháp: 660-375 Cà Mau: 553-345 | TRÚNG Cà Mau 553 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 153-509 Kiên Giang: 544-162 Đà Lạt: 957-671 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 122-879 Long An: 946-565 Bình Phước: 267-707 Hậu Giang: 769-315 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 795-616 Bình Dương: 342-516 Trà Vinh: 695-657 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 119-764 An Giang: 145-289 Bình Thuận: 791-179 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 332-515 Cần Thơ: 574-623 Sóc Trăng: 485-198 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 884-520 Vũng Tàu: 618-982 Bạc Liêu: 900-600 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 961-727 Đồng Tháp: 382-609 Cà Mau: 183-405 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 235-931 Kiên Giang: 931-470 Đà Lạt: 316-206 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 226-967 Long An: 831-314 Bình Phước: 573-300 Hậu Giang: 401-249 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 419-523 Bình Dương: 553-250 Trà Vinh: 263-178 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 185-611 An Giang: 653-294 Bình Thuận: 668-823 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 327-701 Cần Thơ: 518-192 Sóc Trăng: 116-716 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 274-332 Vũng Tàu: 682-605 Bạc Liêu: 491-687 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 634-529 Đồng Tháp: 112-398 Cà Mau: 483-786 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 222-926 Kiên Giang: 592-307 Đà Lạt: 700-475 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |