Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | Vĩnh Long: 700-798 Bình Dương: 168-959 Trà Vinh: 111-167 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 911-999 An Giang: 846-167 Bình Thuận: 246-485 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 820-249 Cần Thơ: 802-676 Sóc Trăng: 440-585 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 319-752 Vũng Tàu: 498-736 Bạc Liêu: 540-521 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 226-143 Đồng Tháp: 126-946 Cà Mau: 563-191 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 579-344 Kiên Giang: 824-690 Đà Lạt: 872-101 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 189-989 Long An: 430-490 Bình Phước: 425-562 Hậu Giang: 515-942 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 981-322 Bình Dương: 472-545 Trà Vinh: 474-201 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 429-513 An Giang: 255-112 Bình Thuận: 123-744 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 985-920 Cần Thơ: 117-861 Sóc Trăng: 568-680 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 268-964 Vũng Tàu: 169-601 Bạc Liêu: 193-279 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 629-795 Đồng Tháp: 219-266 Cà Mau: 377-504 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 292-776 Kiên Giang: 135-146 Đà Lạt: 962-676 | TRÚNG Đà Lạt 962 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 556-249 Long An: 618-974 Bình Phước: 374-842 Hậu Giang: 761-302 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 776-964 Bình Dương: 947-398 Trà Vinh: 653-348 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 770-220 An Giang: 835-214 Bình Thuận: 979-533 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 467-438 Cần Thơ: 336-997 Sóc Trăng: 104-414 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 714-614 Vũng Tàu: 528-446 Bạc Liêu: 261-217 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 156-928 Đồng Tháp: 944-151 Cà Mau: 824-524 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 917-562 Kiên Giang: 989-124 Đà Lạt: 219-923 | TRÚNG Tiền Giang 562 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 882-880 Long An: 250-942 Bình Phước: 400-846 Hậu Giang: 535-542 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 617-880 Bình Dương: 527-672 Trà Vinh: 996-932 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 177-656 An Giang: 198-247 Bình Thuận: 964-219 | TRÚNG Tây Ninh 177 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 834-152 Cần Thơ: 535-800 Sóc Trăng: 135-844 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 182-895 Vũng Tàu: 727-626 Bạc Liêu: 596-687 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 944-528 Đồng Tháp: 660-375 Cà Mau: 553-345 | TRÚNG Cà Mau 553 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 153-509 Kiên Giang: 544-162 Đà Lạt: 957-671 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 122-879 Long An: 946-565 Bình Phước: 267-707 Hậu Giang: 769-315 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 795-616 Bình Dương: 342-516 Trà Vinh: 695-657 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 119-764 An Giang: 145-289 Bình Thuận: 791-179 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 332-515 Cần Thơ: 574-623 Sóc Trăng: 485-198 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 884-520 Vũng Tàu: 618-982 Bạc Liêu: 900-600 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 961-727 Đồng Tháp: 382-609 Cà Mau: 183-405 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 235-931 Kiên Giang: 931-470 Đà Lạt: 316-206 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 226-967 Long An: 831-314 Bình Phước: 573-300 Hậu Giang: 401-249 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 419-523 Bình Dương: 553-250 Trà Vinh: 263-178 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 185-611 An Giang: 653-294 Bình Thuận: 668-823 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 327-701 Cần Thơ: 518-192 Sóc Trăng: 116-716 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 274-332 Vũng Tàu: 682-605 Bạc Liêu: 491-687 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 634-529 Đồng Tháp: 112-398 Cà Mau: 483-786 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 222-926 Kiên Giang: 592-307 Đà Lạt: 700-475 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL28 |
Bình Dương L: 07K28 |
Trà Vinh L: 34TV28 |
Giải tám | 14 | 13 | 52 |
Giải bảy | 495 | 052 | 533 |
Giải sáu | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
Giải năm | 5337 | 5133 | 2808 |
Giải tư | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
Giải ba | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
Giải nhì | 79366 | 66680 | 80444 |
Giải nhất | 50714 | 60358 | 41565 |
Đặc biệt | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 03, 06, 08 | |
1 | 14, 14, 15 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32, 37, 37, 37 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 51, 59 | 52, 58, 58 | 52, 59 |
6 | 66, 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72, 75 |
8 | 87 | 80, 84, 87 | 81, 84 |
9 | 95 | 90, 95 |