Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/10/2024 | Vĩnh Long: 388-297 Bình Dương: 325-817 Trà Vinh: 920-806 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 238-164 An Giang: 453-213 Bình Thuận: 407-188 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 627-837 Cần Thơ: 627-251 Sóc Trăng: 823-429 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 460-894 Vũng Tàu: 383-577 Bạc Liêu: 950-561 | TRÚNG Bến Tre 460 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 775-243 Đồng Tháp: 398-105 Cà Mau: 338-524 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 394-918 Kiên Giang: 680-828 Đà Lạt: 982-887 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 951-436 Long An: 685-299 Bình Phước: 887-745 Hậu Giang: 679-683 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 428-646 Bình Dương: 519-778 Trà Vinh: 535-575 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 568-215 An Giang: 442-455 Bình Thuận: 860-622 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 770-756 Cần Thơ: 831-127 Sóc Trăng: 634-304 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 319-623 Vũng Tàu: 669-256 Bạc Liêu: 785-608 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 845-980 Đồng Tháp: 889-141 Cà Mau: 210-236 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 762-647 Kiên Giang: 360-513 Đà Lạt: 919-909 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 431-597 Long An: 104-776 Bình Phước: 792-174 Hậu Giang: 913-856 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 973-625 Bình Dương: 976-966 Trà Vinh: 191-117 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 134-156 An Giang: 926-151 Bình Thuận: 256-911 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 384-824 Cần Thơ: 920-607 Sóc Trăng: 131-907 | TRÚNG Cần Thơ 920 |
24/09/2024 | Bến Tre: 314-604 Vũng Tàu: 128-386 Bạc Liêu: 336-287 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 279-503 Đồng Tháp: 731-736 Cà Mau: 780-812 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 897-231 Kiên Giang: 886-736 Đà Lạt: 656-541 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 405-197 Long An: 607-142 Bình Phước: 985-832 Hậu Giang: 580-721 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 210-123 Bình Dương: 764-946 Trà Vinh: 711-385 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 319-116 An Giang: 161-673 Bình Thuận: 996-644 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 877-608 Cần Thơ: 238-985 Sóc Trăng: 332-779 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 692-213 Vũng Tàu: 858-552 Bạc Liêu: 100-803 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 372-228 Đồng Tháp: 134-867 Cà Mau: 674-876 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 330-980 Kiên Giang: 943-829 Đà Lạt: 501-348 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 212-811 Long An: 197-282 Bình Phước: 756-567 Hậu Giang: 912-197 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 676-949 Bình Dương: 668-915 Trà Vinh: 795-474 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 986-939 An Giang: 349-474 Bình Thuận: 121-149 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 748-897 Cần Thơ: 155-554 Sóc Trăng: 626-118 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 511-403 Vũng Tàu: 556-992 Bạc Liêu: 522-102 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 755-847 Đồng Tháp: 323-977 Cà Mau: 883-204 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 703-277 Kiên Giang: 203-512 Đà Lạt: 731-546 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 262-908 Long An: 683-555 Bình Phước: 767-191 Hậu Giang: 443-368 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 746-538 Bình Dương: 841-978 Trà Vinh: 434-785 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 377-676 An Giang: 125-449 Bình Thuận: 438-431 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 999-785 Cần Thơ: 116-882 Sóc Trăng: 622-678 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 661-772 Vũng Tàu: 801-737 Bạc Liêu: 655-128 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 156-549 Đồng Tháp: 933-558 Cà Mau: 518-279 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 802-768 Kiên Giang: 210-187 Đà Lạt: 503-979 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL41 |
Bình Dương L: 10K41 |
Trà Vinh L: 33TV41 |
Giải tám | 41 | 17 | 19 |
Giải bảy | 814 | 524 | 902 |
Giải sáu | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
Giải năm | 3291 | 1055 | 5701 |
Giải tư | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
Giải ba | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
Giải nhì | 78571 | 30465 | 34239 |
Giải nhất | 11386 | 03599 | 96001 |
Đặc biệt | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 08 | 01, 01, 02 |
1 | 14 | 15, 15, 17 | 11, 19 |
2 | 20, 27 | 24 | 24 |
3 | 30, 32 | 30 | 33, 39 |
4 | 41 | 45, 46 | |
5 | 51, 59 | 53, 55, 57 | 51, 51 |
6 | 61, 67 | 62, 64, 65, 69 | 62, 64, 68, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | |
8 | 85, 86 | 80 | |
9 | 91, 95 | 97, 99 | 91, 94, 99 |