Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/11/2024 | 82-56-25-02-90-79-86-14 | Trượt |
11/11/2024 | 21-32-54-98-79-44-35-72 | Trượt |
10/11/2024 | 30-67-85-45-21-90-79-08 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 27-68-59-06-10-91-79-87 | Trượt |
08/11/2024 | 43-25-91-79-87-68-70-39 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 19-96-22-32-68-24-52-12 | Trượt |
06/11/2024 | 62-80-38-46-51-05-70-91 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 67-42-31-98-50-08-70-96 | Trượt |
04/11/2024 | 21-08-30-93-59-14-70-17 | Trượt |
03/11/2024 | 58-14-03-20-85-79-68-31 | Trượt |
02/11/2024 | 25-86-39-50-04-10-78-61 | Trượt |
01/11/2024 | 18-01-20-34-03-10-91-79 | Trượt |
31/10/2024 | 51-65-44-29-93-32-73-89 | TRÚNG 65 |
30/10/2024 | 14-79-31-23-04-60-86-94 | Trượt |
29/10/2024 | 13-04-92-79-58-05-30-41 | TRÚNG 58 |
28/10/2024 | 24-60-42-57-68-73-07-85 | Trượt |
27/10/2024 | 43-68-54-25-74-82-50-35 | Trượt |
26/10/2024 | 56-84-20-65-97-89-36-90 | TRÚNG 97 |
25/10/2024 | 92-63-58-01-20-73-67-39 | Trượt |
24/10/2024 | 05-92-89-78-16-37-25-94 | Trượt |
23/10/2024 | 16-94-65-73-27-41-05-86 | TRÚNG 41 |
22/10/2024 | 38-67-81-26-40-79-14-20 | Trượt |
21/10/2024 | 25-43-76-14-83-09-94-65 | Trượt |
20/10/2024 | 41-98-83-79-54-93-06-21 | Trượt |
19/10/2024 | 95-30-46-58-06-14-27-68 | TRÚNG 30 |
18/10/2024 | 87-12-35-43-24-56-72-47 | TRÚNG 72 |
17/10/2024 | 91-43-27-02-60-82-98-19 | Trượt |
16/10/2024 | 33-67-86-18-54-25-10-91 | Trượt |
15/10/2024 | 36-67-71-25-10-86-79-28 | TRÚNG 79 |
14/10/2024 | 96-57-02-30-13-38-86-27 | Trượt |
13/10/2024 | 19-21-35-46-80-74-17-30 | Trượt |
12/10/2024 | 69-12-28-03-50-81-60-14 | Trượt |
11/10/2024 | 64-37-03-24-65-36-87-70 | TRÚNG 36 |
10/10/2024 | 24-37-96-05-32-61-47-54 | Trượt |
09/10/2024 | 72-54-93-06-65-21-17-92 | Trượt |
08/10/2024 | 25-63-76-97-04-26-62-31 | Trượt |
07/10/2024 | 86-24-31-43-02-65-27-15 | Trượt |
06/10/2024 | 69-09-77-48-50-96-62-27 | Trượt |
05/10/2024 | 72-06-18-45-31-69-20-35 | Trượt |
04/10/2024 | 24-53-72-84-58-15-93-13 | Trượt |
03/10/2024 | 10-55-37-21-73-56-91-25 | Trượt |
02/10/2024 | 43-87-56-25-02-10-91-57 | Trượt |
01/10/2024 | 85-39-65-89-73-12-06-54 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93196 |
Giải nhất | 91720 |
Giải nhì | 27396 57060 |
Giải ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
Giải tư | 8415 4079 5260 1164 |
Giải năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
Giải sáu | 809 699 248 |
Giải bảy | 62 79 23 70 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 60, 60, 70 |
1 | |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 15, 55 |
6 | 16, 26, 66, 96, 96 |
7 | |
8 | 08, 48, 78 |
9 | 09, 59, 79, 79, 99 |