Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 68-97-59-05-10-21-16-91 | Trượt |
20/12/2024 | 25-18-60-43-87-98-17-01 | TRÚNG 43 |
19/12/2024 | 46-34-03-67-86-91-28-52 | Trượt |
18/12/2024 | 35-71-97-89-47-08-30-42 | Trượt |
17/12/2024 | 37-03-91-87-64-73-27-45 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 12-69-04-73-27-32-08-35 | Trượt |
15/12/2024 | 12-35-50-85-29-46-31-80 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 34-25-72-98-19-04-50-41 | Trượt |
13/12/2024 | 87-68-16-41-24-96-79-20 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 94-03-80-21-52-29-79-40 | Trượt |
11/12/2024 | 83-28-04-65-72-19-54-36 | Trượt |
10/12/2024 | 72-37-09-10-21-62-56-81 | Trượt |
09/12/2024 | 21-32-03-10-48-82-68-94 | TRÚNG 48 |
08/12/2024 | 97-29-12-01-40-68-63-38 | Trượt |
07/12/2024 | 83-54-68-16-74-97-39-03 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 92-39-13-47-81-68-79-54 | Trượt |
05/12/2024 | 37-08-20-12-51-65-98-29 | Trượt |
04/12/2024 | 28-86-73-07-10-91-59-65 | TRÚNG 86 |
03/12/2024 | 10-86-78-57-05-21-94-46 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 18-52-67-01-43-58-79-61 | Trượt |
01/12/2024 | 88-43-24-42-05-10-91-69 | Trượt |
30/11/2024 | 82-04-50-63-79-81-07-24 | Trượt |
29/11/2024 | 45-76-87-28-02-35-73-09 | TRÚNG 76 |
28/11/2024 | 82-68-71-12-41-06-90-58 | Trượt |
27/11/2024 | 72-21-47-90-89-38-96-07 | Trượt |
26/11/2024 | 93-46-24-52-09-35-78-17 | Trượt |
25/11/2024 | 54-80-68-73-27-74-97-15 | TRÚNG 80 |
24/11/2024 | 42-68-15-34-08-60-86-73 | Trượt |
23/11/2024 | 79-05-40-68-24-52-15-37 | Trượt |
22/11/2024 | 30-71-65-29-02-86-79-42 | Trượt |
21/11/2024 | 42-68-20-57-12-71-87-98 | TRÚNG 57 |
20/11/2024 | 51-96-39-05-20-67-85-68 | Trượt |
19/11/2024 | 25-86-30-57-73-14-68-46 | Trượt |
18/11/2024 | 62-39-12-01-50-67-17-43 | Trượt |
17/11/2024 | 14-35-20-81-78-05-46-84 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 68-04-45-79-28-16-93-59 | Trượt |
15/11/2024 | 79-14-31-52-29-07-94-39 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 40-89-23-18-98-59-02-30 | Trượt |
13/11/2024 | 25-76-89-02-40-51-61-34 | TRÚNG 76 |
12/11/2024 | 82-56-25-02-90-79-86-14 | Trượt |
11/11/2024 | 21-32-54-98-79-44-35-72 | Trượt |
10/11/2024 | 30-67-85-45-21-90-79-08 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 27-68-59-06-10-91-79-87 | Trượt |
08/11/2024 | 43-25-91-79-87-68-70-39 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 19-96-22-32-68-24-52-12 | Trượt |
06/11/2024 | 62-80-38-46-51-05-70-91 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 67-42-31-98-50-08-70-96 | Trượt |
04/11/2024 | 21-08-30-93-59-14-70-17 | Trượt |
03/11/2024 | 58-14-03-20-85-79-68-31 | Trượt |
02/11/2024 | 25-86-39-50-04-10-78-61 | Trượt |
01/11/2024 | 18-01-20-34-03-10-91-79 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |