Ngày | Đề đầu đuôi miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Đầu 6, Đuôi 8 | TRÚNG Đầu 6 |
02/02/2023 | Đầu 4, Đuôi 9 | Trượt |
01/02/2023 | Đầu 8, Đuôi 8 | TRÚNG Đuôi 8 |
31/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 5 | Trượt |
30/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 0 | Trượt |
29/01/2023 | Đầu 1, Đuôi 3 | Trượt |
28/01/2023 | Đầu 1, Đuôi 9 | TRÚNG Đầu 1, Đuôi 9 |
27/01/2023 | Đầu 2, Đuôi 5 | Trượt |
26/01/2023 | Đầu 2, Đuôi 7 | Trượt |
25/01/2023 | Đầu 2, Đuôi 3 | Trượt |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | Đầu 3, Đuôi 0 | Trượt |
19/01/2023 | Đầu 5, Đuôi 4 | TRÚNG Đầu 5 |
18/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 0 | TRÚNG Đầu 8 |
17/01/2023 | Đầu 4, Đuôi 6 | Trượt |
16/01/2023 | Đầu 1, Đuôi 5 | Trượt |
15/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 5 | Trượt |
14/01/2023 | Đầu 5, Đuôi 5 | Trượt |
13/01/2023 | Đầu 6, Đuôi 5 | TRÚNG Đầu 6 |
12/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 5 | Trượt |
11/01/2023 | Đầu 1, Đuôi 2 | TRÚNG Đuôi 2 |
10/01/2023 | Đầu 4, Đuôi 1 | TRÚNG Đuôi 1 |
09/01/2023 | Đầu 5, Đuôi 1 | Trượt |
08/01/2023 | Đầu 1, Đuôi 2 | Trượt |
07/01/2023 | Đầu 4, Đuôi 7 | TRÚNG Đuôi 7 |
06/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 7 | Trượt |
05/01/2023 | Đầu 3, Đuôi 2 | Trượt |
04/01/2023 | Đầu 9, Đuôi 4 | Trượt |
03/01/2023 | Đầu 4, Đuôi 1 | TRÚNG Đầu 4 |
02/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 5 | TRÚNG Đuôi 5 |
01/01/2023 | Đầu 0, Đuôi 1 | TRÚNG Đầu 0 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |