Ngày | Đề đầu đuôi miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2023 | Đầu 3, Đuôi 6 | TRÚNG Đuôi 6 |
02/12/2023 | Đầu 9, Đuôi 2 | Trượt |
01/12/2023 | Đầu 7, Đuôi 1 | TRÚNG Đuôi 1 |
30/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 5 | Trượt |
29/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 1 | TRÚNG Đầu 4, Đuôi 1 |
28/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 4 | Trượt |
27/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 6 | TRÚNG Đầu 5 |
26/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 2 | Trượt |
25/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 6 | TRÚNG Đuôi 6 |
24/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 3 | Trượt |
23/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 9 | TRÚNG Đuôi 9 |
22/11/2023 | Đầu 9, Đuôi 3 | Trượt |
21/11/2023 | Đầu 4, Đuôi 3 | TRÚNG Đầu 4 |
20/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 6 | Trượt |
19/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 8 | TRÚNG Đầu 2 |
18/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 7 | Trượt |
17/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 2 | TRÚNG Đầu 1 |
16/11/2023 | Đầu 8, Đuôi 4 | Trượt |
15/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 4 | Trượt |
14/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 5 | Trượt |
13/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 2 | TRÚNG Đuôi 2 |
12/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 5 | TRÚNG Đuôi 5 |
11/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 3 | Trượt |
10/11/2023 | Đầu 9, Đuôi 7 | Trượt |
09/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 1 | TRÚNG Đầu 6 |
08/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 6 | TRÚNG Đuôi 6 |
07/11/2023 | Đầu 9, Đuôi 2 | Trượt |
06/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 8 | Trượt |
05/11/2023 | Đầu 8, Đuôi 7 | TRÚNG Đầu 8 |
04/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 0 | TRÚNG Đầu 5 |
03/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 0 | Trượt |
02/11/2023 | Đầu 7, Đuôi 4 | Trượt |
01/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 6 | TRÚNG Đuôi 6 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |