Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Vĩnh Long: 726 Bình Dương: 109 Trà Vinh: 431 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 258 An Giang: 317 Bình Thuận: 749 | TRÚNG An Giang 317 |
01/02/2023 | Đồng Nai: 964 Cần Thơ: 846 Sóc Trăng: 159 | Trượt |
31/01/2023 | Bến Tre: 826 Vũng Tàu: 289 Bạc Liêu: 878 | TRÚNG Vũng Tàu 289 |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 736 Đồng Tháp: 662 Cà Mau: 430 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 456 Kiên Giang: 907 Đà Lạt: 032 | TRÚNG Đà Lạt 032 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 878 Long An: 977 Bình Phước: 317 Hậu Giang: 506 | TRÚNG Hồ Chí Minh 878 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 517 Bình Dương: 811 Trà Vinh: 214 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 835 An Giang: 842 Bình Thuận: 369 | Trượt |
25/01/2023 | Đồng Nai: 902 Cần Thơ: 213 Sóc Trăng: 394 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 255 Vũng Tàu: 973 Bạc Liêu: 193 | TRÚNG Bến Tre 255 |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 196 Đồng Tháp: 943 Cà Mau: 888 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 553 Kiên Giang: 408 Đà Lạt: 755 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 145 Long An: 449 Bình Phước: 172 Hậu Giang: 491 | Trượt |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 317 Bình Dương: 194 Trà Vinh: 642 | TRÚNG Vĩnh Long 317 |
19/01/2023 | Tây Ninh: 654 An Giang: 810 Bình Thuận: 583 | Trượt |
18/01/2023 | Đồng Nai: 207 Cần Thơ: 887 Sóc Trăng: 278 | TRÚNG Đồng Nai 207 |
17/01/2023 | Bến Tre: 107 Vũng Tàu: 629 Bạc Liêu: 118 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 827 Đồng Tháp: 411 Cà Mau: 665 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 397 Kiên Giang: 350 Đà Lạt: 506 | Trượt |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 168 Long An: 419 Bình Phước: 523 Hậu Giang: 101 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 506 Bình Dương: 836 Trà Vinh: 343 | TRÚNG Bình Dương 836 |
12/01/2023 | Tây Ninh: 532 An Giang: 731 Bình Thuận: 483 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 198 Cần Thơ: 727 Sóc Trăng: 209 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 411 Vũng Tàu: 651 Bạc Liêu: 851 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 327 Đồng Tháp: 606 Cà Mau: 201 | TRÚNG Cà Mau 201 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 721 Kiên Giang: 874 Đà Lạt: 221 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 492 Long An: 412 Bình Phước: 961 Hậu Giang: 456 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 234 Bình Dương: 641 Trà Vinh: 730 | Trượt |
05/01/2023 | Tây Ninh: 466 An Giang: 901 Bình Thuận: 474 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 833 Cần Thơ: 103 Sóc Trăng: 897 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 243 Vũng Tàu: 200 Bạc Liêu: 426 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 998 Đồng Tháp: 613 Cà Mau: 853 | TRÚNG Hồ Chí Minh 998 |
01/01/2023 | Tiền Giang: 818 Kiên Giang: 247 Đà Lạt: 933 | TRÚNG Đà Lạt 933 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL05 |
Bình Dương L: 02K05 |
Trà Vinh L: 32TV05 |
Giải tám | 39 | 45 | 17 |
Giải bảy | 016 | 412 | 238 |
Giải sáu | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
Giải năm | 5794 | 0673 | 9372 |
Giải tư | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
Giải ba | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
Giải nhì | 71320 | 90385 | 45641 |
Giải nhất | 32496 | 00872 | 89326 |
Đặc biệt | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | |
1 | 16, 17 | 12 | 10, 11, 12, 14, 17 |
2 | 20, 28 | 22, 24, 27 | 26 |
3 | 39 | 31, 39 | 38 |
4 | 46 | 45 | 40, 41, 46 |
5 | 50 | 53, 56 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 66, 67 | 63 | |
7 | 77, 79 | 72, 73 | 72 |
8 | 83, 84 | 81, 82, 85, 86, 86 | 83, 85 |
9 | 94, 96 | 92 | 97, 98 |