Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | Tiền Giang: 816 Kiên Giang: 820 Đà Lạt: 917 | Trượt |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 261 Long An: 347 Bình Phước: 438 Hậu Giang: 674 | Trượt |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 287 Bình Dương: 330 Trà Vinh: 950 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 398 An Giang: 690 Bình Thuận: 285 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 183 Cần Thơ: 401 Sóc Trăng: 244 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 549 Vũng Tàu: 577 Bạc Liêu: 315 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 964 Đồng Tháp: 465 Cà Mau: 810 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 728 Kiên Giang: 851 Đà Lạt: 540 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 843 Long An: 932 Bình Phước: 534 Hậu Giang: 822 | TRÚNG Long An 932 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 852 Bình Dương: 107 Trà Vinh: 797 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 981 An Giang: 799 Bình Thuận: 851 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 710 Cần Thơ: 393 Sóc Trăng: 192 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 283 Vũng Tàu: 946 Bạc Liêu: 505 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 563 Đồng Tháp: 222 Cà Mau: 141 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 957 Kiên Giang: 426 Đà Lạt: 995 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 538 Long An: 249 Bình Phước: 133 Hậu Giang: 156 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 805 Bình Dương: 472 Trà Vinh: 431 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 797 An Giang: 656 Bình Thuận: 693 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 965 Cần Thơ: 668 Sóc Trăng: 328 | TRÚNG Sóc Trăng 328 |
14/11/2023 | Bến Tre: 250 Vũng Tàu: 750 Bạc Liêu: 377 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 912 Đồng Tháp: 120 Cà Mau: 684 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 412 Kiên Giang: 167 Đà Lạt: 405 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 784 Long An: 591 Bình Phước: 615 Hậu Giang: 795 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 751 Bình Dương: 504 Trà Vinh: 109 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 536 An Giang: 245 Bình Thuận: 587 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 898 Cần Thơ: 104 Sóc Trăng: 166 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 912 Vũng Tàu: 300 Bạc Liêu: 931 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 612 Đồng Tháp: 734 Cà Mau: 474 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 209 Kiên Giang: 150 Đà Lạt: 289 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 132 Long An: 745 Bình Phước: 154 Hậu Giang: 871 | TRÚNG Hậu Giang 871 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 354 Bình Dương: 965 Trà Vinh: 842 | TRÚNG Vĩnh Long 354 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 632 An Giang: 617 Bình Thuận: 238 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 164 Cần Thơ: 631 Sóc Trăng: 673 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A12 |
Kiên Giang L: 12K1 |
Đà Lạt L: ĐL12K1 |
Giải tám | 14 | 30 | 95 |
Giải bảy | 762 | 620 | 157 |
Giải sáu | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
Giải năm | 9850 | 5938 | 6373 |
Giải tư | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
Giải ba | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
Giải nhì | 35309 | 19631 | 29482 |
Giải nhất | 33858 | 24009 | 80444 |
Đặc biệt | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 |
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 |
2 | 24, 29 | 20 | |
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 |
4 | 44, 47 | 44 | |
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 |
6 | 62 | 67 | |
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | |
9 | 91, 95 |