| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 172 Kiên Giang: 440 Đà Lạt: 722 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 928 Long An: 351 Bình Phước: 812 Hậu Giang: 497 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 228 Bình Dương: 926 Trà Vinh: 679 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 238 An Giang: 221 Bình Thuận: 139 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 456 Cần Thơ: 827 Sóc Trăng: 599 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 751 Vũng Tàu: 516 Bạc Liêu: 318 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 650 Đồng Tháp: 406 Cà Mau: 401 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 782 Kiên Giang: 590 Đà Lạt: 122 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 980 Long An: 604 Bình Phước: 122 Hậu Giang: 292 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 670 Bình Dương: 793 Trà Vinh: 615 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 446 An Giang: 412 Bình Thuận: 742 | TRÚNG Tây Ninh 446 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 159 Cần Thơ: 650 Sóc Trăng: 270 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 164 Vũng Tàu: 834 Bạc Liêu: 460 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 265 Đồng Tháp: 345 Cà Mau: 564 | TRÚNG Đồng Tháp 345 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 830 Kiên Giang: 700 Đà Lạt: 712 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 696 Long An: 940 Bình Phước: 496 Hậu Giang: 555 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 553 Bình Dương: 722 Trà Vinh: 919 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 611 An Giang: 469 Bình Thuận: 138 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 100 Cần Thơ: 588 Sóc Trăng: 507 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 465 Vũng Tàu: 894 Bạc Liêu: 816 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 121 Đồng Tháp: 615 Cà Mau: 656 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 630 Kiên Giang: 795 Đà Lạt: 181 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 542 Long An: 798 Bình Phước: 119 Hậu Giang: 417 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 885 Bình Dương: 805 Trà Vinh: 616 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 288 An Giang: 586 Bình Thuận: 236 | TRÚNG An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 704 Cần Thơ: 267 Sóc Trăng: 321 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 353 Vũng Tàu: 641 Bạc Liêu: 820 | TRÚNG Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 310 Đồng Tháp: 524 Cà Mau: 453 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 735 Kiên Giang: 188 Đà Lạt: 966 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 716 Long An: 375 Bình Phước: 892 Hậu Giang: 997 | TRÚNG Hồ Chí Minh 716 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 615 Bình Dương: 686 Trà Vinh: 423 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 223 An Giang: 868 Bình Thuận: 713 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 293 Sóc Trăng: 133 | TRÚNG Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 308 Vũng Tàu: 335 Bạc Liêu: 371 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 406 Đồng Tháp: 248 Cà Mau: 138 | TRÚNG Hồ Chí Minh 406 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 716 Kiên Giang: 282 Đà Lạt: 371 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 865 Long An: 814 Bình Phước: 388 Hậu Giang: 113 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 837 Bình Dương: 811 Trà Vinh: 484 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 238 An Giang: 268 Bình Thuận: 123 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 455 Cần Thơ: 253 Sóc Trăng: 265 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 418 Vũng Tàu: 207 Bạc Liêu: 992 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 399 Đồng Tháp: 666 Cà Mau: 535 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 849 Kiên Giang: 686 Đà Lạt: 736 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 743 Long An: 255 Bình Phước: 866 Hậu Giang: 773 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 349 Bình Dương: 331 Trà Vinh: 767 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 309 An Giang: 696 Bình Thuận: 539 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K3 |
An Giang L: AG-2K3 |
Bình Thuận L: 2K3 |
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |