Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | Đồng Nai: 512 Cần Thơ: 655 Sóc Trăng: 173 | Trượt |
30/05/2023 | Bến Tre: 806 Vũng Tàu: 398 Bạc Liêu: 163 | Trượt |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 870 Đồng Tháp: 958 Cà Mau: 533 | Trượt |
28/05/2023 | Tiền Giang: 364 Kiên Giang: 739 Đà Lạt: 902 | Trượt |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 413 Long An: 442 Bình Phước: 203 Hậu Giang: 287 | TRÚNG Hậu Giang 287 |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 799 Bình Dương: 621 Trà Vinh: 865 | Trượt |
25/05/2023 | Tây Ninh: 121 An Giang: 662 Bình Thuận: 671 | Trượt |
24/05/2023 | Đồng Nai: 317 Cần Thơ: 416 Sóc Trăng: 689 | TRÚNG Đồng Nai 317 |
23/05/2023 | Bến Tre: 403 Vũng Tàu: 259 Bạc Liêu: 232 | Trượt |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 622 Đồng Tháp: 856 Cà Mau: 616 | TRÚNG Cà Mau 616 |
21/05/2023 | Tiền Giang: 532 Kiên Giang: 269 Đà Lạt: 426 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 131 Long An: 876 Bình Phước: 709 Hậu Giang: 241 | TRÚNG Hậu Giang 241 |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 423 Bình Dương: 104 Trà Vinh: 242 | TRÚNG Bình Dương 104 |
18/05/2023 | Tây Ninh: 811 An Giang: 655 Bình Thuận: 688 | Trượt |
17/05/2023 | Đồng Nai: 599 Cần Thơ: 775 Sóc Trăng: 299 | Trượt |
16/05/2023 | Bến Tre: 630 Vũng Tàu: 508 Bạc Liêu: 632 | Trượt |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 168 Đồng Tháp: 819 Cà Mau: 365 | Trượt |
14/05/2023 | Tiền Giang: 906 Kiên Giang: 459 Đà Lạt: 398 | Trượt |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 272 Long An: 795 Bình Phước: 271 Hậu Giang: 500 | Trượt |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 673 Bình Dương: 368 Trà Vinh: 253 | TRÚNG Trà Vinh 253 |
11/05/2023 | Tây Ninh: 536 An Giang: 948 Bình Thuận: 821 | Trượt |
10/05/2023 | Đồng Nai: 889 Cần Thơ: 437 Sóc Trăng: 219 | TRÚNG Sóc Trăng 219 |
09/05/2023 | Bến Tre: 971 Vũng Tàu: 668 Bạc Liêu: 202 | Trượt |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 397 Đồng Tháp: 781 Cà Mau: 316 | Trượt |
07/05/2023 | Tiền Giang: 774 Kiên Giang: 481 Đà Lạt: 968 | Trượt |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 754 Long An: 963 Bình Phước: 506 Hậu Giang: 545 | Trượt |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 363 Bình Dương: 101 Trà Vinh: 475 | Trượt |
04/05/2023 | Tây Ninh: 685 An Giang: 635 Bình Thuận: 200 | Trượt |
03/05/2023 | Đồng Nai: 526 Cần Thơ: 509 Sóc Trăng: 670 | TRÚNG Sóc Trăng 670 |
02/05/2023 | Bến Tre: 350 Vũng Tàu: 189 Bạc Liêu: 780 | Trượt |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 836 Đồng Tháp: 423 Cà Mau: 384 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 5K5 |
Cần Thơ L: K5T5 |
Sóc Trăng L: K5T5 |
Giải tám | 82 | 85 | 91 |
Giải bảy | 516 | 243 | 651 |
Giải sáu | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
Giải năm | 4805 | 5906 | 2187 |
Giải tư | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
Giải ba | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
Giải nhì | 56564 | 24748 | 99058 |
Giải nhất | 91859 | 52702 | 25367 |
Đặc biệt | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02, 06 | 03, 09 |
1 | 16, 16, 17 | 11, 18 | 10 |
2 | 20, 27 | 21, 23 | |
3 | 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 45, 49 | 43, 44, 48 | 44 |
5 | 56, 59 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 63, 65 | 67 |
7 | 70, 71 | 74, 77, 78 | 78, 79 |
8 | 82, 89 | 85, 86 | 85, 86, 87 |
9 | 94 | 90 | 91, 96 |