| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 119 An Giang: 705 Bình Thuận: 494 | TRÚNG An Giang 705 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 583 Cần Thơ: 766 Sóc Trăng: 384 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 883 Vũng Tàu: 537 Bạc Liêu: 538 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 601 Đồng Tháp: 990 Cà Mau: 290 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 949 Kiên Giang: 623 Đà Lạt: 882 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 684 Long An: 111 Bình Phước: 983 Hậu Giang: 571 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 852 Bình Dương: 698 Trà Vinh: 994 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 527 An Giang: 610 Bình Thuận: 229 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 255 Cần Thơ: 125 Sóc Trăng: 716 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 509 Vũng Tàu: 275 Bạc Liêu: 691 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 327 Đồng Tháp: 544 Cà Mau: 328 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 211 Kiên Giang: 767 Đà Lạt: 074 | TRÚNG Đà Lạt 074 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 763 Long An: 510 Bình Phước: 512 Hậu Giang: 562 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 735 Bình Dương: 357 Trà Vinh: 900 | TRÚNG Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 172 Kiên Giang: 440 Đà Lạt: 722 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 928 Long An: 351 Bình Phước: 812 Hậu Giang: 497 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 228 Bình Dương: 926 Trà Vinh: 679 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 238 An Giang: 221 Bình Thuận: 139 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 456 Cần Thơ: 827 Sóc Trăng: 599 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 751 Vũng Tàu: 516 Bạc Liêu: 318 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 650 Đồng Tháp: 406 Cà Mau: 401 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 782 Kiên Giang: 590 Đà Lạt: 122 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 980 Long An: 604 Bình Phước: 122 Hậu Giang: 292 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 670 Bình Dương: 793 Trà Vinh: 615 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 446 An Giang: 412 Bình Thuận: 742 | TRÚNG Tây Ninh 446 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 159 Cần Thơ: 650 Sóc Trăng: 270 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 164 Vũng Tàu: 834 Bạc Liêu: 460 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 265 Đồng Tháp: 345 Cà Mau: 564 | TRÚNG Đồng Tháp 345 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 830 Kiên Giang: 700 Đà Lạt: 712 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |