Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/07/2022 | Vĩnh Long: 161 Bình Dương: 203 Trà Vinh: 923 | Trượt |
30/06/2022 | Tây Ninh: 708 An Giang: 630 Bình Thuận: 430 | TRÚNG Bình Thuận 430 |
29/06/2022 | Đồng Nai: 756 Cần Thơ: 144 Sóc Trăng: 510 | Trượt |
28/06/2022 | Bến Tre: 828 Vũng Tàu: 978 Bạc Liêu: 894 | Trượt |
27/06/2022 | Hồ Chí Minh: 909 Đồng Tháp: 837 Cà Mau: 731 | Trượt |
26/06/2022 | Tiền Giang: 182 Kiên Giang: 619 Đà Lạt: 876 | TRÚNG Tiền Giang 182 |
25/06/2022 | Hồ Chí Minh: 767 Long An: 978 Bình Phước: 608 Hậu Giang: 391 | Trượt |
24/06/2022 | Vĩnh Long: 975 Bình Dương: 659 Trà Vinh: 847 | Trượt |
23/06/2022 | Tây Ninh: 102 An Giang: 654 Bình Thuận: 495 | Trượt |
22/06/2022 | Đồng Nai: 235 Cần Thơ: 971 Sóc Trăng: 155 | Trượt |
21/06/2022 | Bến Tre: 852 Vũng Tàu: 970 Bạc Liêu: 593 | Trượt |
20/06/2022 | Hồ Chí Minh: 450 Đồng Tháp: 168 Cà Mau: 447 | Trượt |
19/06/2022 | Tiền Giang: 519 Kiên Giang: 118 Đà Lạt: 825 | TRÚNG Đà Lạt 825 |
18/06/2022 | Hồ Chí Minh: 655 Long An: 171 Bình Phước: 293 Hậu Giang: 483 | Trượt |
17/06/2022 | Vĩnh Long: 729 Bình Dương: 836 Trà Vinh: 133 | Trượt |
16/06/2022 | Tây Ninh: 163 An Giang: 658 Bình Thuận: 210 | Trượt |
15/06/2022 | Đồng Nai: 581 Cần Thơ: 493 Sóc Trăng: 148 | Trượt |
14/06/2022 | Bến Tre: 224 Vũng Tàu: 116 Bạc Liêu: 732 | TRÚNG Bến Tre 224 |
13/06/2022 | Hồ Chí Minh: 694 Đồng Tháp: 865 Cà Mau: 940 | Trượt |
12/06/2022 | Tiền Giang: 534 Kiên Giang: 143 Đà Lạt: 380 | Trượt |
11/06/2022 | Hồ Chí Minh: 632 Long An: 876 Bình Phước: 207 Hậu Giang: 603 | Trượt |
10/06/2022 | Vĩnh Long: 249 Bình Dương: 491 Trà Vinh: 993 | Trượt |
09/06/2022 | Tây Ninh: 119 An Giang: 871 Bình Thuận: 705 | Trượt |
08/06/2022 | Đồng Nai: 738 Cần Thơ: 189 Sóc Trăng: 322 | TRÚNG Đồng Nai 738 |
07/06/2022 | Bến Tre: 479 Vũng Tàu: 529 Bạc Liêu: 282 | Trượt |
06/06/2022 | Hồ Chí Minh: 438 Đồng Tháp: 530 Cà Mau: 907 | TRÚNG Hồ Chí Minh 438 |
05/06/2022 | Tiền Giang: 165 Kiên Giang: 913 Đà Lạt: 351 | Trượt |
04/06/2022 | Hồ Chí Minh: 965 Long An: 779 Bình Phước: 245 Hậu Giang: 337 | Trượt |
03/06/2022 | Vĩnh Long: 234 Bình Dương: 784 Trà Vinh: 926 | Trượt |
02/06/2022 | Tây Ninh: 770 An Giang: 341 Bình Thuận: 175 | TRÚNG Tây Ninh 770 |
01/06/2022 | Đồng Nai: 738 Cần Thơ: 243 Sóc Trăng: 684 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 43VL26 |
Bình Dương L: 07K26 |
Trà Vinh L: 31TV26 |
Giải tám | 60 | 55 | 29 |
Giải bảy | 354 | 847 | 628 |
Giải sáu | 7186 0658 6451 | 7239 3261 3420 | 7534 1877 0320 |
Giải năm | 8543 | 8577 | 7427 |
Giải tư | 24693 54304 41100 28041 17896 40833 75326 | 73165 22447 26284 89839 04010 75916 02621 | 57919 29000 07763 21097 58287 06733 75190 |
Giải ba | 80540 93433 | 67192 65832 | 29367 43944 |
Giải nhì | 69183 | 91358 | 46118 |
Giải nhất | 61782 | 22838 | 97878 |
Đặc biệt | 242578 | 996421 | 051023 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 10, 16 | 18, 19 | |
2 | 26 | 20, 21, 21 | 20, 23, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33 | 32, 38, 39, 39 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 43 | 47, 47 | 44 |
5 | 51, 54, 58 | 55, 58 | |
6 | 60 | 61, 65 | 63, 67 |
7 | 78 | 77 | 77, 78 |
8 | 82, 83, 86 | 84 | 87 |
9 | 93, 96 | 92 | 90, 97 |