Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 376 Long An: 701 Bình Phước: 474 Hậu Giang: 415 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 564 Bình Dương: 570 Trà Vinh: 689 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 826 An Giang: 258 Bình Thuận: 130 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 686 Cần Thơ: 235 Sóc Trăng: 187 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 504 Vũng Tàu: 510 Bạc Liêu: 745 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 116 Đồng Tháp: 876 Cà Mau: 251 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 498 Kiên Giang: 285 Đà Lạt: 758 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 431 Long An: 985 Bình Phước: 497 Hậu Giang: 850 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 165 Bình Dương: 533 Trà Vinh: 842 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 179 An Giang: 765 Bình Thuận: 693 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 461 Cần Thơ: 832 Sóc Trăng: 867 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 967 Vũng Tàu: 738 Bạc Liêu: 849 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 865 Đồng Tháp: 963 Cà Mau: 789 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 545 Kiên Giang: 898 Đà Lạt: 382 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 671 Long An: 252 Bình Phước: 562 Hậu Giang: 435 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 556 Bình Dương: 215 Trà Vinh: 754 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 982 An Giang: 889 Bình Thuận: 670 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 726 Cần Thơ: 348 Sóc Trăng: 373 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 400 Vũng Tàu: 786 Bạc Liêu: 121 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 944 Đồng Tháp: 327 Cà Mau: 411 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 807 Kiên Giang: 106 Đà Lạt: 105 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 730 Long An: 473 Bình Phước: 484 Hậu Giang: 375 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 721 Bình Dương: 519 Trà Vinh: 892 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 875 An Giang: 334 Bình Thuận: 815 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 343 Cần Thơ: 560 Sóc Trăng: 892 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 944 Vũng Tàu: 807 Bạc Liêu: 260 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 668 Đồng Tháp: 343 Cà Mau: 712 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 666 Kiên Giang: 258 Đà Lạt: 563 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 110 Long An: 716 Bình Phước: 670 Hậu Giang: 859 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 518 Bình Dương: 942 Trà Vinh: 414 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 828 An Giang: 607 Bình Thuận: 754 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 102 Cần Thơ: 850 Sóc Trăng: 437 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 840 Vũng Tàu: 245 Bạc Liêu: 993 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 627 Đồng Tháp: 226 Cà Mau: 623 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 385 Kiên Giang: 940 Đà Lạt: 235 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 336 Long An: 379 Bình Phước: 614 Hậu Giang: 338 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 483 Bình Dương: 728 Trà Vinh: 177 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 701 An Giang: 788 Bình Thuận: 231 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 643 Cần Thơ: 616 Sóc Trăng: 519 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 547 Vũng Tàu: 691 Bạc Liêu: 607 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 162 Đồng Tháp: 799 Cà Mau: 945 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 390 Kiên Giang: 486 Đà Lạt: 106 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 550 Long An: 437 Bình Phước: 464 Hậu Giang: 279 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 280 Bình Dương: 989 Trà Vinh: 961 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 485 An Giang: 561 Bình Thuận: 462 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 438 Cần Thơ: 988 Sóc Trăng: 465 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 192 Vũng Tàu: 820 Bạc Liêu: 557 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 119 Đồng Tháp: 166 Cà Mau: 566 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 311 Kiên Giang: 694 Đà Lạt: 516 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 613 Long An: 355 Bình Phước: 126 Hậu Giang: 505 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 787 Bình Dương: 516 Trà Vinh: 487 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |