Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 683 Long An: 586 Bình Phước: 963 Hậu Giang: 334 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 620 Bình Dương: 588 Trà Vinh: 112 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 486 An Giang: 662 Bình Thuận: 535 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 791 Cần Thơ: 734 Sóc Trăng: 172 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 735 Vũng Tàu: 294 Bạc Liêu: 220 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 449 Đồng Tháp: 725 Cà Mau: 582 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 708 Kiên Giang: 306 Đà Lạt: 193 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 785 Long An: 206 Bình Phước: 414 Hậu Giang: 314 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 351 Bình Dương: 789 Trà Vinh: 609 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 195 An Giang: 303 Bình Thuận: 735 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 159 Cần Thơ: 502 Sóc Trăng: 212 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 242 Vũng Tàu: 438 Bạc Liêu: 230 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 159 Đồng Tháp: 458 Cà Mau: 228 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 112 Kiên Giang: 417 Đà Lạt: 415 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 206 Long An: 886 Bình Phước: 697 Hậu Giang: 833 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 502 Bình Dương: 977 Trà Vinh: 142 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 758 An Giang: 113 Bình Thuận: 355 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 434 Cần Thơ: 535 Sóc Trăng: 439 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 432 Vũng Tàu: 198 Bạc Liêu: 982 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 262 Đồng Tháp: 597 Cà Mau: 822 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 378 Kiên Giang: 210 Đà Lạt: 259 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 634 Long An: 102 Bình Phước: 837 Hậu Giang: 201 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 391 Bình Dương: 113 Trà Vinh: 586 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 555 An Giang: 152 Bình Thuận: 793 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 538 Cần Thơ: 680 Sóc Trăng: 333 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 330 Vũng Tàu: 513 Bạc Liêu: 352 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 196 Đồng Tháp: 185 Cà Mau: 656 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 740 Kiên Giang: 464 Đà Lạt: 934 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 871 Long An: 675 Bình Phước: 329 Hậu Giang: 490 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 522 Bình Dương: 937 Trà Vinh: 336 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 129 An Giang: 474 Bình Thuận: 450 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 741 Cần Thơ: 989 Sóc Trăng: 731 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 608 Vũng Tàu: 989 Bạc Liêu: 395 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 968 Đồng Tháp: 514 Cà Mau: 221 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 339 Kiên Giang: 705 Đà Lạt: 159 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 376 Long An: 701 Bình Phước: 474 Hậu Giang: 415 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 564 Bình Dương: 570 Trà Vinh: 689 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 826 An Giang: 258 Bình Thuận: 130 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 686 Cần Thơ: 235 Sóc Trăng: 187 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 504 Vũng Tàu: 510 Bạc Liêu: 745 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 116 Đồng Tháp: 876 Cà Mau: 251 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 498 Kiên Giang: 285 Đà Lạt: 758 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 431 Long An: 985 Bình Phước: 497 Hậu Giang: 850 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 165 Bình Dương: 533 Trà Vinh: 842 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 179 An Giang: 765 Bình Thuận: 693 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 461 Cần Thơ: 832 Sóc Trăng: 867 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 967 Vũng Tàu: 738 Bạc Liêu: 849 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 865 Đồng Tháp: 963 Cà Mau: 789 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 545 Kiên Giang: 898 Đà Lạt: 382 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 671 Long An: 252 Bình Phước: 562 Hậu Giang: 435 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 556 Bình Dương: 215 Trà Vinh: 754 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 982 An Giang: 889 Bình Thuận: 670 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 726 Cần Thơ: 348 Sóc Trăng: 373 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 400 Vũng Tàu: 786 Bạc Liêu: 121 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 944 Đồng Tháp: 327 Cà Mau: 411 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 807 Kiên Giang: 106 Đà Lạt: 105 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4N25 |
Hậu Giang L: K4T1 |
Giải tám | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải bảy | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải sáu | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải năm | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải tư | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải ba | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải nhì | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải nhất | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Đặc biệt | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |