Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | 73 | TRÚNG 73 |
01/10/2023 | 70 | Trượt |
30/09/2023 | 50 | Trượt |
29/09/2023 | 53 | Trượt |
28/09/2023 | 63 | Trượt |
27/09/2023 | 49 | Trượt |
26/09/2023 | 36 | TRÚNG 36 |
25/09/2023 | 79 | TRÚNG 79 |
24/09/2023 | 80 | Trượt |
23/09/2023 | 22 | TRÚNG 22 |
22/09/2023 | 89 | Trượt |
21/09/2023 | 76 | Trượt |
20/09/2023 | 75 | Trượt |
19/09/2023 | 21 | Trượt |
18/09/2023 | 19 | Trượt |
17/09/2023 | 43 | Trượt |
16/09/2023 | 95 | Trượt |
15/09/2023 | 76 | Trượt |
14/09/2023 | 35 | Trượt |
13/09/2023 | 50 | TRÚNG 50 |
12/09/2023 | 32 | TRÚNG 32 |
11/09/2023 | 76 | Trượt |
10/09/2023 | 70 | Trượt |
09/09/2023 | 45 | Trượt |
08/09/2023 | 56 | Trượt |
07/09/2023 | 97 | Trượt |
06/09/2023 | 75 | Trượt |
05/09/2023 | 27 | Trượt |
04/09/2023 | 47 | Trượt |
03/09/2023 | 72 | Trượt |
02/09/2023 | 80 | TRÚNG 80 |
01/09/2023 | 79 | TRÚNG 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80973 |
Giải nhất | 56435 |
Giải nhì | 74027 76063 |
Giải ba | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
Giải tư | 5054 8832 4262 5291 |
Giải năm | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
Giải sáu | 450 400 279 |
Giải bảy | 64 69 11 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 09, 09 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 64, 69, 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 91, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 60 |
1 | 11, 81, 91 |
2 | 02, 32, 62 |
3 | 63, 73, 73 |
4 | 54, 64, 74, 84 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09, 09, 09, 59, 69, 69, 79, 99, 99 |