Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 48 | Trượt |
02/02/2023 | 61 | Trượt |
01/02/2023 | 83 | Trượt |
31/01/2023 | 61 | TRÚNG 61 |
30/01/2023 | 71 | Trượt |
29/01/2023 | 63 | Trượt |
28/01/2023 | 19 | TRÚNG 19 |
27/01/2023 | 97 | Trượt |
26/01/2023 | 34 | Trượt |
25/01/2023 | 34 | Trượt |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 27 | Trượt |
19/01/2023 | 87 | Trượt |
18/01/2023 | 86 | Trượt |
17/01/2023 | 63 | TRÚNG 63 |
16/01/2023 | 60 | TRÚNG 60 |
15/01/2023 | 97 | Trượt |
14/01/2023 | 14 | Trượt |
13/01/2023 | 43 | Trượt |
12/01/2023 | 52 | TRÚNG 52 |
11/01/2023 | 52 | Trượt |
10/01/2023 | 51 | Trượt |
09/01/2023 | 14 | TRÚNG 14 |
08/01/2023 | 40 | TRÚNG 40 |
07/01/2023 | 97 | TRÚNG 97 |
06/01/2023 | 40 | Trượt |
05/01/2023 | 82 | Trượt |
04/01/2023 | 94 | Trượt |
03/01/2023 | 49 | TRÚNG 49 |
02/01/2023 | 65 | TRÚNG 65 |
01/01/2023 | 05 | TRÚNG 05 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |