| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 12/03/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Bình Định 74 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 25 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Kon Tum 02 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Quảng Trị 97 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 85 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Đắk Lắk 18 TRÚNG Quảng Nam 58x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 79 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 47 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 62 | TRÚNG Bình Định 53 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 81 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 81 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 22 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 95 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 71 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 44 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 99 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 65 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 04 | 46 | 66 |
| Giải bảy | 582 | 949 | 524 |
| Giải sáu | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| Giải năm | 7415 | 0783 | 7415 |
| Giải tư | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| Giải ba | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| Giải nhì | 27223 | 32808 | 67555 |
| Giải nhất | 39264 | 83205 | 22975 |
| Đặc biệt | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 08, 08, 09 | |
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 18, 18 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 40, 40, 44 | 43, 46, 46, 49 | 44, 46, 49 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 |
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | |
| 8 | 80, 82 | 83, 84, 84 | 80, 81, 82 |
| 9 | 98 |