| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 99 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 65 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Đắk Nông 97 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 73 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 16 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 84 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 50 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 35 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Quảng Ngãi 29 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 49 | TRÚNG Ninh Thuận 49 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 41 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 99 | TRÚNG Đắk Lắk 66 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 74 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 15 | TRÚNG Gia Lai 65 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 12 | TRÚNG Bình Định 91x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 74 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 77 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 93 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Quảng Ngãi 13 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 79 | TRÚNG Quảng Trị 39 TRÚNG Quảng Bình 79 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 55 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 32 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Kon Tum 96x2 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 89 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 96 | TRÚNG Bình Định 96 TRÚNG Quảng Bình 96 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 53 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải sáu | 9541 0756 2048 |
| Giải năm | 6681 |
| Giải tư | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| Giải ba | 42298 46162 |
| Giải nhì | 17310 |
| Giải nhất | 11117 |
| Đặc biệt | 256954 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 98 |