| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 26/03/2026 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 25 | TRÚNG Bình Định 58x2 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 65 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 36 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 19 | TRÚNG Phú Yên 19 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 44 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 37 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 10 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 81 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 95 | TRÚNG Đà Nẵng 48x2 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 87 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 23 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 87 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 99 | TRÚNG Đà Nẵng 73 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 52 | TRÚNG Gia Lai 50 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Bình Định 74 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 25 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Kon Tum 02 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Quảng Trị 97 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 85 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Đắk Lắk 18 TRÚNG Quảng Nam 58x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 79 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 47 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 62 | TRÚNG Bình Định 53 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 81 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 81 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 22 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 95 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 71 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 44 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 99 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 65 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |