Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Bình 94 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50x2 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 87 | TRÚNG Đắk Lắk 94 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 77 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 97 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 16 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 59 | TRÚNG Gia Lai 26 TRÚNG Ninh Thuận 59x2 |
25/09/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 79 | TRÚNG Bình Định 66 TRÚNG Quảng Trị 64 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 54 | TRÚNG Đắk Lắk 82 TRÚNG Quảng Nam 54 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
21/09/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 44 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 21 | TRÚNG Quảng Ngãi 17 |
19/09/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Gia Lai 67x2 TRÚNG Ninh Thuận 72 |
18/09/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 89 | TRÚNG Bình Định 28 TRÚNG Quảng Trị 21 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 84 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 75 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 81 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 86 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Quảng Ngãi 56 TRÚNG Đắk Nông 27 |
12/09/2025 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 94 | TRÚNG Gia Lai 91 |
11/09/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 88 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Khánh Hòa 80x2 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 85 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 55 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 92 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 00 Ninh Thuận: 46 | TRÚNG Gia Lai 00 |
04/09/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 67 | TRÚNG Quảng Bình 67 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 60 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 11 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 05 | 16 | 27 |
Giải bảy | 494 | 998 | 994 |
Giải sáu | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
Giải năm | 4829 | 5661 | 1254 |
Giải tư | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
Giải ba | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
Giải nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
Giải nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
Đặc biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |