| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 98 | TRÚNG Đắk Lắk 64x2 TRÚNG Quảng Nam 98x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 39 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 43 | TRÚNG Kon Tum 53x2 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đắk Nông 51x2 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 98 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Bình Định 94 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 56 | TRÚNG Đà Nẵng 35 TRÚNG Khánh Hòa 56 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 14 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 67 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Quảng Ngãi 65 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 49 | TRÚNG Gia Lai 22 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 04 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 24 | TRÚNG Bình Định 04 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 43 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 97 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 73 | TRÚNG Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 72 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Đà Nẵng 29x2 TRÚNG Đắk Nông 62 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 50 | TRÚNG Quảng Trị 58 TRÚNG Quảng Bình 50 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 97 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 86 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 35 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 93 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 31 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 62 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Bình 94 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 21 | 55 |
| Giải bảy | 155 | 241 |
| Giải sáu | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| Giải năm | 1464 | 7340 |
| Giải tư | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| Giải ba | 43689 28675 | 92513 15257 |
| Giải nhì | 41699 | 09741 |
| Giải nhất | 61583 | 02804 |
| Đặc biệt | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03, 04 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 40, 41, 41, 42, 45 |
| 5 | 55 | 55, 57 |
| 6 | 64, 64, 69 | 60, 61 |
| 7 | 72, 75, 76, 79 | |
| 8 | 82, 83, 84, 89 | 84, 88 |
| 9 | 99, 99 | 98, 98 |