| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 79 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 47 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 62 | TRÚNG Bình Định 53 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 81 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 81 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 22 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 82 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 95 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 71 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 44 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 10 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 99 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 65 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 78 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải nhất | 81941 |
| Đặc biệt | 758694 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 94 |