| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 68 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 68 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 11 | TRÚNG Kon Tum 63 TRÚNG Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 21 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 78 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 49 | TRÚNG Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 98 | TRÚNG Đắk Lắk 64x2 TRÚNG Quảng Nam 98x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 39 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 43 | TRÚNG Kon Tum 53x2 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đắk Nông 51x2 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 98 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Bình Định 94 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 56 | TRÚNG Đà Nẵng 35 TRÚNG Khánh Hòa 56 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 14 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 67 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Quảng Ngãi 65 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 49 | TRÚNG Gia Lai 22 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 04 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 24 | TRÚNG Bình Định 04 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 43 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 97 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 73 | TRÚNG Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 72 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 62 | TRÚNG Đà Nẵng 29x2 TRÚNG Đắk Nông 62 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 50 | TRÚNG Quảng Trị 58 TRÚNG Quảng Bình 50 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 97 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 86 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 35 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 93 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 31 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 62 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Bình 94 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |