| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/01/2026 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 49 | TRÚNG Ninh Thuận 49 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 41 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 99 | TRÚNG Đắk Lắk 66 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 74 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 15 | TRÚNG Gia Lai 65 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 12 | TRÚNG Bình Định 91x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 74 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 77 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 93 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Quảng Ngãi 13 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 79 | TRÚNG Quảng Trị 39 TRÚNG Quảng Bình 79 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 55 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 32 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Kon Tum 96x2 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 89 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 96 | TRÚNG Bình Định 96 TRÚNG Quảng Bình 96 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 60 | TRÚNG Đắk Lắk 36 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 46 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Kon Tum 67x2 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 30 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 47 | TRÚNG Gia Lai 42 TRÚNG Ninh Thuận 47 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 27 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 46 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Đắk Lắk 22 TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 80 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 55 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 46 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 20 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 80 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 51 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 55 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 73 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 48 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 77 | TRÚNG Ninh Thuận 77 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 60 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 29 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 19 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 95 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 47 | TRÚNG Đà Nẵng 21 TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 96 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Bình Định 57 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 79 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 25 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |