Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/10/2024 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 58 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 42 | TRÚNG Bình Định 17 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Đắk Lắk 15 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 14 | TRÚNG Phú Yên 14 |
06/10/2024 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 61 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 13 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 73 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 73 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 29 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 32 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 27 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 36 | TRÚNG Đà Nẵng 16 |
27/09/2024 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 10 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 55 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 66 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 41 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 43 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 49 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đắk Nông 82 |
20/09/2024 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 72 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 98 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 97 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 58 Quảng Nam: 57 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 27 | TRÚNG Phú Yên 27x2 |
15/09/2024 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 29 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 93 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 58 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 15 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 58 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 37 | TRÚNG Phú Yên 37 |
08/09/2024 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 60 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 99 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 40 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Quảng Bình 48 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 14 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Quảng Nam 13 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 13 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 83 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 55 |
Giải bảy | 643 | 868 |
Giải sáu | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
Giải năm | 4629 | 4624 |
Giải tư | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
Giải ba | 34106 36637 | 27069 49296 |
Giải nhì | 70099 | 61474 |
Giải nhất | 78955 | 93890 |
Đặc biệt | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 |
1 | 15 | |
2 | 22, 29 | 24, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 35 |
4 | 43 | 40, 41, 48 |
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 |
6 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 73, 73 | 74, 74 |
8 | ||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |