Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
20/12/2024 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 49 | TRÚNG Quảng Bình 49 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 64 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 62 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 76 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 70 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 93 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
13/12/2024 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 70 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 82 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 87 Quảng Nam: 54 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 82 | TRÚNG Kon Tum 34 TRÚNG Khánh Hòa 40 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 35 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 73 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 46 | TRÚNG Quảng Bình 46 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 40 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 32 | TRÚNG Quảng Nam 32 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 72 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 33 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 33 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 12 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 31 | TRÚNG Ninh Thuận 31 |
28/11/2024 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Quảng Bình 33 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 56 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 82 | TRÚNG Quảng Nam 82 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 37 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 48 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 73 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 46 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 40 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 15 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 33 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 92 | TRÚNG Quảng Ngãi 95 |
15/11/2024 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 46 | TRÚNG Gia Lai 27 TRÚNG Ninh Thuận 46 |
14/11/2024 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 98 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 82 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 12 | TRÚNG Quảng Nam 12 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 71 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 28 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 28 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 72 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 83 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 88 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 24 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 53 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 60 |
03/11/2024 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 94 | TRÚNG Kon Tum 97 TRÚNG Thừa Thiên Huế 94 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 76 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 13 | TRÚNG Ninh Thuận 13 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |