Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 28 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 36 | TRÚNG Bình Định 89 |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 16 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 16x2 |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 52 | TRÚNG Quảng Nam 52 |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 70 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 18 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 65 | TRÚNG Quảng Ngãi 17 |
27/01/2023 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Ninh Thuận 56 |
26/01/2023 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 19 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Khánh Hòa 77x2 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Quảng Nam 33 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 40 | Trượt |
22/01/2023 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 20 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 20 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 15 | TRÚNG Quảng Ngãi 98 |
20/01/2023 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 14 | TRÚNG Gia Lai 84 |
19/01/2023 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 90 | TRÚNG Bình Định 29 TRÚNG Quảng Bình 90x2 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 39 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 89 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 77 | TRÚNG Phú Yên 77x2 |
15/01/2023 | Kon Tum: 05 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 49 | TRÚNG Kon Tum 05 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 95 | TRÚNG Đà Nẵng 61 TRÚNG Quảng Ngãi 37 TRÚNG Đắk Nông 95 |
13/01/2023 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 51 | TRÚNG Gia Lai 61x2 |
12/01/2023 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 59 | TRÚNG Bình Định 83 TRÚNG Quảng Bình 59 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 25 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 37 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 57 |
08/01/2023 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 26 Thừa Thiên Huế: 80 | TRÚNG Kon Tum 97x2 TRÚNG Khánh Hòa 26 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 17 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
06/01/2023 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 96 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 85 | TRÚNG Bình Định 95 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 70 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 71 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 54 | TRÚNG Khánh Hòa 28x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 98 | 31 |
Giải bảy | 306 | 500 |
Giải sáu | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
Giải năm | 6422 | 4114 |
Giải tư | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
Giải ba | 73592 58060 | 04085 29102 |
Giải nhì | 48471 | 06010 |
Giải nhất | 67048 | 78527 |
Đặc biệt | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 00, 02 |
1 | 12, 18 | 10, 11, 14 |
2 | 20, 22 | 21, 27 |
3 | 31, 35 | |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 55, 59 | |
6 | 60 | 61, 62, 62, 67 |
7 | 71, 73 | 76, 77, 78 |
8 | 85, 85 | |
9 | 92, 98, 98, 99 |