Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 34 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 62 | TRÚNG Quảng Trị 84 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 57 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 15 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 88 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 18 TRÚNG Thừa Thiên Huế 72 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 92 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 68 | TRÚNG Gia Lai 52 |
16/01/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 52 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 95 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Quảng Nam 13 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 60 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 90 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 78 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 67 | TRÚNG Ninh Thuận 67 |
09/01/2025 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 17 | TRÚNG Quảng Bình 17 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 17 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 91 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 18 | TRÚNG Phú Yên 18x2 |
05/01/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 26 Thừa Thiên Huế: 52 | TRÚNG Kon Tum 87 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 50 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
03/01/2025 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 57 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Quảng Nam 58 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 29 | TRÚNG Phú Yên 29 |
29/12/2024 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 96 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
27/12/2024 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 80 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 83 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 35 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 98 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 20 | TRÚNG Kon Tum 58 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
20/12/2024 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 19 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 49 | TRÚNG Quảng Bình 49 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 64 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 62 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 76 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 70 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 93 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
13/12/2024 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 70 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 82 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 87 Quảng Nam: 54 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 82 | TRÚNG Kon Tum 34 TRÚNG Khánh Hòa 40 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 35 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 73 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 46 | TRÚNG Quảng Bình 46 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 40 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 32 | TRÚNG Quảng Nam 32 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 72 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 33 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 33 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 67 | 63 | 97 |
Giải bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải sáu | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
Giải năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải tư | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải ba | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
Giải nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Đặc biệt | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |