Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 91-74 | TRÚNG 91x2, 74x2 |
02/02/2023 | 95-19 | TRÚNG 19x3 |
01/02/2023 | 29-06 | TRÚNG 29, 06 |
31/01/2023 | 62-30 | Trượt |
30/01/2023 | 57-39 | TRÚNG 57 |
29/01/2023 | 56-32 | TRÚNG 56 |
28/01/2023 | 67-93 | Trượt |
27/01/2023 | 11-37 | Trượt |
26/01/2023 | 02-98 | TRÚNG 02 |
25/01/2023 | 11-82 | TRÚNG 11, 82 |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 86-46 | TRÚNG 86, 46 |
19/01/2023 | 55-30 | TRÚNG 55 |
18/01/2023 | 38-81 | TRÚNG 81 |
17/01/2023 | 40-29 | TRÚNG 29x2 |
16/01/2023 | 94-71 | TRÚNG 71 |
15/01/2023 | 92-80 | TRÚNG 92x2, 80 |
14/01/2023 | 38-81 | TRÚNG 81 |
13/01/2023 | 35-62 | TRÚNG 62x4 |
12/01/2023 | 84-56 | TRÚNG 84, 56 |
11/01/2023 | 03-98 | Trượt |
10/01/2023 | 83-72 | Trượt |
09/01/2023 | 70-03 | TRÚNG 70, 03 |
08/01/2023 | 29-11 | TRÚNG 11 |
07/01/2023 | 38-93 | TRÚNG 93 |
06/01/2023 | 25-82 | TRÚNG 82 |
05/01/2023 | 35-91 | TRÚNG 35x2, 91x3 |
04/01/2023 | 62-09 | TRÚNG 09 |
03/01/2023 | 14-68 | Trượt |
02/01/2023 | 03-39 | TRÚNG 03 |
01/01/2023 | 31-79 | TRÚNG 31, 79x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |