Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/02/2025 | 73-46 | Trượt |
07/02/2025 | 48-93 | TRÚNG 48 |
06/02/2025 | 73-26 | Trượt |
05/02/2025 | 37-14 | TRÚNG 14 |
04/02/2025 | 23-35 | Trượt |
03/02/2025 | 36-07 | Trượt |
02/02/2025 | 61-52 | TRÚNG 61x2, 52 |
01/02/2025 | 16-63 | Trượt |
27/01/2025 | 51-48 | TRÚNG 51, 48 |
26/01/2025 | 42-14 | TRÚNG 42, 14 |
25/01/2025 | 65-42 | Trượt |
24/01/2025 | 37-68 | TRÚNG 37, 68x2 |
23/01/2025 | 70-37 | TRÚNG 70x2 |
22/01/2025 | 45-06 | TRÚNG 45, 06 |
21/01/2025 | 45-69 | TRÚNG 69 |
20/01/2025 | 46-01 | TRÚNG 46, 01 |
19/01/2025 | 38-46 | Trượt |
18/01/2025 | 23-34 | TRÚNG 23x2, 34 |
17/01/2025 | 90-46 | TRÚNG 90 |
16/01/2025 | 68-76 | TRÚNG 68x2 |
15/01/2025 | 81-03 | TRÚNG 81 |
14/01/2025 | 78-42 | TRÚNG 78, 42 |
13/01/2025 | 01-80 | Trượt |
12/01/2025 | 65-50 | Trượt |
11/01/2025 | 16-50 | TRÚNG 16 |
10/01/2025 | 91-10 | TRÚNG 91, 10x2 |
09/01/2025 | 17-53 | TRÚNG 17, 53 |
08/01/2025 | 04-98 | Trượt |
07/01/2025 | 17-78 | Trượt |
06/01/2025 | 79-81 | TRÚNG 79, 81 |
05/01/2025 | 35-73 | TRÚNG 35, 73 |
04/01/2025 | 35-43 | Trượt |
03/01/2025 | 51-32 | TRÚNG 51, 32 |
02/01/2025 | 16-91 | TRÚNG 91x2 |
01/01/2025 | 62-96 | TRÚNG 62, 96 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 54528 |
Giải nhất | 17562 |
Giải nhì | 69417 01727 |
Giải ba | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
Giải tư | 7718 9454 7062 8367 |
Giải năm | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
Giải sáu | 636 875 992 |
Giải bảy | 35 54 78 32 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 12, 32, 62, 62, 82, 92 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 54, 54, 84 |
5 | 35, 35, 75, 95 |
6 | 36 |
7 | 17, 27, 57, 67 |
8 | 18, 18, 28, 78 |
9 |