Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-94 Long An: 21-72 Bình Phước: 38-18 Hậu Giang: 60-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94x2 TRÚNG Long An 21, 72 TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 91-16 Bình Dương: 70-71 Trà Vinh: 46-57 | TRÚNG Vĩnh Long 91 TRÚNG Bình Dương 71x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 30-76 An Giang: 92-73 Bình Thuận: 38-66 | TRÚNG An Giang 73 TRÚNG Bình Thuận 66 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 86-98 Cần Thơ: 74-49 Sóc Trăng: 95-43 | TRÚNG Sóc Trăng 95, 43 |
17/12/2024 | Bến Tre: 57-39 Vũng Tàu: 24-11 Bạc Liêu: 35-41 | TRÚNG Bến Tre 39 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-62 Đồng Tháp: 53-29 Cà Mau: 25-46 | TRÚNG Cà Mau 25, 46 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 28-73 Kiên Giang: 25-95 Đà Lạt: 25-62 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-74 Long An: 72-71 Bình Phước: 39-63 Hậu Giang: 10-19 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 87-14 Bình Dương: 22-53 Trà Vinh: 87-56 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 86-85 An Giang: 21-50 Bình Thuận: 37-91 | TRÚNG Tây Ninh 86 TRÚNG An Giang 50 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 55-63 Cần Thơ: 61-14 Sóc Trăng: 84-78 | TRÚNG Đồng Nai 63 |
10/12/2024 | Bến Tre: 15-16 Vũng Tàu: 30-49 Bạc Liêu: 28-54 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-72 Đồng Tháp: 91-42 Cà Mau: 87-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 91-68 Kiên Giang: 62-58 Đà Lạt: 33-89 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 58 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-36 Long An: 68-99 Bình Phước: 16-40 Hậu Giang: 36-55 | TRÚNG Bình Phước 16 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 18-44 Bình Dương: 12-56 Trà Vinh: 69-73 | TRÚNG Bình Dương 56 TRÚNG Trà Vinh 73 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 18-48 An Giang: 13-39 Bình Thuận: 41-75 | TRÚNG An Giang 13 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 14-87 Cần Thơ: 67-91 Sóc Trăng: 60-38 | TRÚNG Cần Thơ 67 |
03/12/2024 | Bến Tre: 10-54 Vũng Tàu: 87-28 Bạc Liêu: 80-21 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-97 Đồng Tháp: 99-91 Cà Mau: 49-79 | TRÚNG Cà Mau 49 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 33-18 Kiên Giang: 33-13 Đà Lạt: 53-48 | TRÚNG Tiền Giang 33x2 TRÚNG Đà Lạt 53, 48 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-41 Long An: 85-87 Bình Phước: 16-66 Hậu Giang: 54-37 | TRÚNG Hậu Giang 37 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 88-67 Bình Dương: 90-33 Trà Vinh: 12-14 | TRÚNG Vĩnh Long 88 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 51-57 An Giang: 93-60 Bình Thuận: 45-49 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 60 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 32-43 Cần Thơ: 46-76 Sóc Trăng: 25-54 | TRÚNG Cần Thơ 76x2 TRÚNG Sóc Trăng 25 |
26/11/2024 | Bến Tre: 56-91 Vũng Tàu: 95-86 Bạc Liêu: 84-45 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-27 Đồng Tháp: 12-33 Cà Mau: 61-31 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 TRÚNG Đồng Tháp 33 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 82-72 Kiên Giang: 12-33 Đà Lạt: 14-20 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-42 Long An: 14-93 Bình Phước: 50-24 Hậu Giang: 51-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Long An 14 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 97-37 Bình Dương: 74-34 Trà Vinh: 31-51 | TRÚNG Bình Dương 74 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 57-96 An Giang: 61-35 Bình Thuận: 13-52 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 98-45 Cần Thơ: 81-97 Sóc Trăng: 76-43 | TRÚNG Cần Thơ 81 TRÚNG Sóc Trăng 43 |
19/11/2024 | Bến Tre: 88-14 Vũng Tàu: 17-56 Bạc Liêu: 85-17 | TRÚNG Vũng Tàu 17 TRÚNG Bạc Liêu 17 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-92 Đồng Tháp: 17-96 Cà Mau: 62-52 | TRÚNG Đồng Tháp 96 TRÚNG Cà Mau 52 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 16-90 Kiên Giang: 29-69 Đà Lạt: 20-11 | TRÚNG Kiên Giang 69 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-91 Long An: 43-42 Bình Phước: 21-68 Hậu Giang: 98-39 | TRÚNG Long An 42 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 48-77 Bình Dương: 68-61 Trà Vinh: 45-49 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 59-52 An Giang: 49-65 Bình Thuận: 30-49 | TRÚNG Tây Ninh 59 TRÚNG Bình Thuận 49 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 16-47 Cần Thơ: 53-58 Sóc Trăng: 96-43 | TRÚNG Sóc Trăng 96, 43 |
12/11/2024 | Bến Tre: 63-32 Vũng Tàu: 37-30 Bạc Liêu: 69-88 | TRÚNG Bến Tre 32 TRÚNG Vũng Tàu 37 TRÚNG Bạc Liêu 69x2 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-11 Đồng Tháp: 37-67 Cà Mau: 18-40 | TRÚNG Đồng Tháp 37 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 28-81 Kiên Giang: 45-13 Đà Lạt: 64-25 | TRÚNG Tiền Giang 28, 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36-92 Long An: 46-27 Bình Phước: 25-58 Hậu Giang: 64-52 | TRÚNG Bình Phước 25, 58 TRÚNG Hậu Giang 52 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 41-57 Bình Dương: 67-57 Trà Vinh: 15-39 | TRÚNG Bình Dương 57 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 96-68 An Giang: 62-63 Bình Thuận: 20-19 | TRÚNG Bình Thuận 19 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 97-43 Cần Thơ: 39-51 Sóc Trăng: 55-10 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 56-44 Vũng Tàu: 23-80 Bạc Liêu: 36-13 | TRÚNG Vũng Tàu 80 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-93 Đồng Tháp: 26-85 Cà Mau: 33-74 | TRÚNG Đồng Tháp 85 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 46-84 Kiên Giang: 57-82 Đà Lạt: 81-43 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-87 Long An: 15-16 Bình Phước: 37-77 Hậu Giang: 43-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 40-36 Bình Dương: 55-15 Trà Vinh: 20-11 | TRÚNG Trà Vinh 11 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |