Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Vĩnh Long: 79-84 Bình Dương: 79-70 Trà Vinh: 70-10 | TRÚNG Vĩnh Long 79, 84 TRÚNG Trà Vinh 10 |
02/02/2023 | Tây Ninh: 31-33 An Giang: 62-28 Bình Thuận: 94-99 | TRÚNG Tây Ninh 33 TRÚNG An Giang 62 |
01/02/2023 | Đồng Nai: 26-83 Cần Thơ: 12-13 Sóc Trăng: 89-37 | TRÚNG Cần Thơ 13 |
31/01/2023 | Bến Tre: 19-92 Vũng Tàu: 55-35 Bạc Liêu: 59-13 | TRÚNG Bến Tre 19 TRÚNG Vũng Tàu 55 |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 36-87 Đồng Tháp: 12-92 Cà Mau: 50-68 | TRÚNG Đồng Tháp 12, 92 |
29/01/2023 | Tiền Giang: 86-11 Kiên Giang: 49-99 Đà Lạt: 59-13 | TRÚNG Kiên Giang 49 TRÚNG Đà Lạt 13x2 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 55-31 Long An: 42-41 Bình Phước: 80-43 Hậu Giang: 19-12 | TRÚNG Long An 42, 41 TRÚNG Bình Phước 43 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 27-96 Bình Dương: 92-85 Trà Vinh: 45-58 | TRÚNG Bình Dương 85 TRÚNG Trà Vinh 45 |
26/01/2023 | Tây Ninh: 24-37 An Giang: 17-44 Bình Thuận: 11-64 | Trượt |
25/01/2023 | Đồng Nai: 94-88 Cần Thơ: 53-15 Sóc Trăng: 91-62 | TRÚNG Đồng Nai 94 TRÚNG Cần Thơ 53 |
24/01/2023 | Bến Tre: 19-88 Vũng Tàu: 91-67 Bạc Liêu: 52-83 | TRÚNG Bến Tre 88 |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 21-93 Đồng Tháp: 56-23 Cà Mau: 78-19 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 26-61 Kiên Giang: 32-36 Đà Lạt: 50-40 | TRÚNG Kiên Giang 36 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 24-66 Long An: 98-90 Bình Phước: 89-95 Hậu Giang: 99-45 | TRÚNG Bình Phước 89, 95x3 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 64-17 Bình Dương: 96-85 Trà Vinh: 13-33 | TRÚNG Vĩnh Long 17 TRÚNG Bình Dương 85 TRÚNG Trà Vinh 13, 33 |
19/01/2023 | Tây Ninh: 51-65 An Giang: 99-50 Bình Thuận: 15-36 | TRÚNG Tây Ninh 51, 65 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 60-10 Cần Thơ: 97-73 Sóc Trăng: 24-89 | TRÚNG Cần Thơ 73 |
17/01/2023 | Bến Tre: 14-92 Vũng Tàu: 18-20 Bạc Liêu: 44-67 | TRÚNG Bến Tre 14, 92 TRÚNG Vũng Tàu 20 TRÚNG Bạc Liêu 67 |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 28-17 Đồng Tháp: 69-30 Cà Mau: 75-77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 17-10 Kiên Giang: 60-89 Đà Lạt: 06-99 | TRÚNG Đà Lạt 06 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 53-48 Long An: 36-75 Bình Phước: 23-92 Hậu Giang: 11-97 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 46-53 Bình Dương: 12-31 Trà Vinh: 29-51 | TRÚNG Vĩnh Long 46 |
12/01/2023 | Tây Ninh: 93-29 An Giang: 54-35 Bình Thuận: 52-13 | TRÚNG Bình Thuận 13 |
11/01/2023 | Đồng Nai: 36-35 Cần Thơ: 95-82 Sóc Trăng: 29-35 | TRÚNG Đồng Nai 36 TRÚNG Cần Thơ 82 |
10/01/2023 | Bến Tre: 48-87 Vũng Tàu: 47-81 Bạc Liêu: 52-55 | TRÚNG Bến Tre 87 |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 59-12 Đồng Tháp: 79-14 Cà Mau: 64-62 | Trượt |
08/01/2023 | Tiền Giang: 31-59 Kiên Giang: 62-96 Đà Lạt: 09-75 | TRÚNG Đà Lạt 09 |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 53-68 Long An: 18-32 Bình Phước: 43-25 Hậu Giang: 63-17 | TRÚNG Long An 32 TRÚNG Bình Phước 43, 25 |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 14-32 Bình Dương: 96-47 Trà Vinh: 19-99 | TRÚNG Vĩnh Long 14x2, 32 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 26-77 An Giang: 04-58 Bình Thuận: 76-64 | TRÚNG An Giang 04 |
04/01/2023 | Đồng Nai: 40-47 Cần Thơ: 66-73 Sóc Trăng: 77-94 | TRÚNG Cần Thơ 66 TRÚNG Sóc Trăng 77 |
03/01/2023 | Bến Tre: 83-16 Vũng Tàu: 27-46 Bạc Liêu: 72-91 | TRÚNG Bến Tre 83 |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 94-73 Đồng Tháp: 98-14 Cà Mau: 96-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
01/01/2023 | Tiền Giang: 79-11 Kiên Giang: 91-97 Đà Lạt: 33-75 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL05 |
Bình Dương L: 02K05 |
Trà Vinh L: 32TV05 |
Giải tám | 39 | 45 | 17 |
Giải bảy | 016 | 412 | 238 |
Giải sáu | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
Giải năm | 5794 | 0673 | 9372 |
Giải tư | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
Giải ba | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
Giải nhì | 71320 | 90385 | 45641 |
Giải nhất | 32496 | 00872 | 89326 |
Đặc biệt | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | |
1 | 16, 17 | 12 | 10, 11, 12, 14, 17 |
2 | 20, 28 | 22, 24, 27 | 26 |
3 | 39 | 31, 39 | 38 |
4 | 46 | 45 | 40, 41, 46 |
5 | 50 | 53, 56 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 66, 67 | 63 | |
7 | 77, 79 | 72, 73 | 72 |
8 | 83, 84 | 81, 82, 85, 86, 86 | 83, 85 |
9 | 94, 96 | 92 | 97, 98 |