Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 66-81 Đồng Tháp: 33-62 Cà Mau: 55-70 | TRÚNG Đồng Tháp 62 |
01/10/2023 | Tiền Giang: 21-25 Kiên Giang: 53-74 Đà Lạt: 70-81 | TRÚNG Đà Lạt 81 |
30/09/2023 | Hồ Chí Minh: 13-73 Long An: 13-43 Bình Phước: 85-50 Hậu Giang: 10-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 |
29/09/2023 | Vĩnh Long: 48-51 Bình Dương: 52-16 Trà Vinh: 15-67 | Trượt |
28/09/2023 | Tây Ninh: 70-77 An Giang: 76-62 Bình Thuận: 47-51 | Trượt |
27/09/2023 | Đồng Nai: 78-69 Cần Thơ: 60-54 Sóc Trăng: 52-34 | Trượt |
26/09/2023 | Bến Tre: 98-34 Vũng Tàu: 67-51 Bạc Liêu: 69-59 | TRÚNG Vũng Tàu 51 |
25/09/2023 | Hồ Chí Minh: 54-95 Đồng Tháp: 82-39 Cà Mau: 31-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 |
24/09/2023 | Tiền Giang: 84-55 Kiên Giang: 14-23 Đà Lạt: 80-26 | TRÚNG Tiền Giang 84, 55 |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 41-39 Long An: 60-75 Bình Phước: 20-49 Hậu Giang: 35-47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 41 TRÚNG Hậu Giang 47 |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 95-61 Bình Dương: 55-29 Trà Vinh: 68-83 | TRÚNG Vĩnh Long 61 TRÚNG Trà Vinh 68 |
21/09/2023 | Tây Ninh: 61-73 An Giang: 52-93 Bình Thuận: 70-18 | TRÚNG Tây Ninh 73 TRÚNG An Giang 93 |
20/09/2023 | Đồng Nai: 88-17 Cần Thơ: 71-99 Sóc Trăng: 83-11 | TRÚNG Cần Thơ 71 |
19/09/2023 | Bến Tre: 23-17 Vũng Tàu: 41-17 Bạc Liêu: 20-23 | TRÚNG Bạc Liêu 23 |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 69-82 Đồng Tháp: 50-33 Cà Mau: 56-85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69, 82x2 |
17/09/2023 | Tiền Giang: 16-30 Kiên Giang: 60-72 Đà Lạt: 99-82 | TRÚNG Tiền Giang 30 TRÚNG Kiên Giang 72 TRÚNG Đà Lạt 99 |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 21-73 Long An: 78-83 Bình Phước: 27-45 Hậu Giang: 52-14 | TRÚNG Long An 78x2 TRÚNG Bình Phước 45x2 TRÚNG Hậu Giang 14 |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 53-63 Bình Dương: 73-19 Trà Vinh: 18-49 | TRÚNG Vĩnh Long 63 |
14/09/2023 | Tây Ninh: 75-71 An Giang: 34-80 Bình Thuận: 29-34 | TRÚNG Tây Ninh 75 TRÚNG Bình Thuận 29, 34 |
13/09/2023 | Đồng Nai: 16-34 Cần Thơ: 96-93 Sóc Trăng: 49-33 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Sóc Trăng 49 |
12/09/2023 | Bến Tre: 19-37 Vũng Tàu: 44-34 Bạc Liêu: 12-32 | TRÚNG Vũng Tàu 34 TRÚNG Bạc Liêu 32 |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 22-21 Đồng Tháp: 21-13 Cà Mau: 41-46 | TRÚNG Đồng Tháp 13x2 TRÚNG Cà Mau 41 |
10/09/2023 | Tiền Giang: 39-46 Kiên Giang: 67-87 Đà Lạt: 54-35 | Trượt |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 45-81 Long An: 51-64 Bình Phước: 87-95 Hậu Giang: 48-14 | TRÚNG Long An 51, 64 |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 11-35 Bình Dương: 67-74 Trà Vinh: 27-64 | TRÚNG Vĩnh Long 11 |
07/09/2023 | Tây Ninh: 96-30 An Giang: 35-53 Bình Thuận: 13-49 | TRÚNG Bình Thuận 13 |
06/09/2023 | Đồng Nai: 57-72 Cần Thơ: 30-00 Sóc Trăng: 31-80 | TRÚNG Đồng Nai 72 TRÚNG Cần Thơ 00 |
05/09/2023 | Bến Tre: 88-50 Vũng Tàu: 61-18 Bạc Liêu: 36-62 | TRÚNG Bến Tre 88 TRÚNG Vũng Tàu 18 |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 31-32 Đồng Tháp: 14-13 Cà Mau: 67-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 TRÚNG Cà Mau 67 |
03/09/2023 | Tiền Giang: 11-81 Kiên Giang: 34-22 Đà Lạt: 18-14 | TRÚNG Tiền Giang 11 TRÚNG Kiên Giang 34 |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 40-49 Long An: 10-69 Bình Phước: 44-28 Hậu Giang: 74-52 | TRÚNG Hậu Giang 74x2 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 75-69 Bình Dương: 51-45 Trà Vinh: 63-73 | TRÚNG Bình Dương 45 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10A2 |
Đồng Tháp L: N40 |
Cà Mau L: 23-T10K1 |
Giải tám | 91 | 92 | 13 |
Giải bảy | 133 | 676 | 202 |
Giải sáu | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
Giải năm | 0703 | 9214 | 5474 |
Giải tư | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
Giải ba | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
Giải nhì | 25430 | 06546 | 98887 |
Giải nhất | 16044 | 36946 | 75983 |
Đặc biệt | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 13, 14, 15, 19 | 11, 13 |
2 | 25, 27 | 22, 23, 26 | 23 |
3 | 30, 33, 34 | 39 | 38 |
4 | 44, 47 | 46, 46 | 42, 43, 47 |
5 | 50 | 52 | 52 |
6 | 60, 64 | 62 | 65 |
7 | 71 | 76 | 73, 74 |
8 | 80, 83, 85, 87 | ||
9 | 91, 92, 96, 97 | 91, 92, 96 | 98 |