Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | Đồng Nai: 73-57 Cần Thơ: 11-19 Sóc Trăng: 10-92 | TRÚNG Đồng Nai 57 |
16/09/2025 | Bến Tre: 70-25 Vũng Tàu: 38-63 Bạc Liêu: 50-65 | TRÚNG Bến Tre 70 TRÚNG Vũng Tàu 63 TRÚNG Bạc Liêu 50 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 95-45 Đồng Tháp: 41-21 Cà Mau: 52-12 | TRÚNG Cà Mau 12 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 22-43 Kiên Giang: 42-79 Đà Lạt: 13-19 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 94-12 Long An: 99-73 Bình Phước: 43-30 Hậu Giang: 13-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 97-38 Bình Dương: 11-78 Trà Vinh: 56-91 | TRÚNG Vĩnh Long 97x2, 38 TRÚNG Trà Vinh 56 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 78-66 An Giang: 92-55 Bình Thuận: 21-47 | TRÚNG Tây Ninh 66 TRÚNG An Giang 92 TRÚNG Bình Thuận 21 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 27-96 Cần Thơ: 40-20 Sóc Trăng: 90-92 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
09/09/2025 | Bến Tre: 52-91 Vũng Tàu: 85-29 Bạc Liêu: 87-63 | TRÚNG Bến Tre 52 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 97-63 Đồng Tháp: 90-26 Cà Mau: 76-47 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 25-54 Kiên Giang: 73-97 Đà Lạt: 37-40 | TRÚNG Kiên Giang 97 TRÚNG Đà Lạt 37 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21-24 Long An: 54-43 Bình Phước: 74-94 Hậu Giang: 98-54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 TRÚNG Long An 54 TRÚNG Hậu Giang 98 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 44-34 Bình Dương: 44-72 Trà Vinh: 81-94 | TRÚNG Bình Dương 72 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 15-14 An Giang: 98-96 Bình Thuận: 17-90 | TRÚNG Bình Thuận 17 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 19-84 Cần Thơ: 25-37 Sóc Trăng: 40-12 | TRÚNG Sóc Trăng 40 |
02/09/2025 | Bến Tre: 92-21 Vũng Tàu: 25-77 Bạc Liêu: 71-39 | TRÚNG Vũng Tàu 77 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 96-75 Đồng Tháp: 74-12 Cà Mau: 54-51 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 94-66 Kiên Giang: 90-30 Đà Lạt: 95-34 | TRÚNG Tiền Giang 66 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 43-40 Long An: 62-36 Bình Phước: 88-99 Hậu Giang: 95-92 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 75-73 Bình Dương: 40-64 Trà Vinh: 24-38 | TRÚNG Bình Dương 40 TRÚNG Trà Vinh 38 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 33-69 An Giang: 98-53 Bình Thuận: 27-83 | TRÚNG Tây Ninh 33 TRÚNG An Giang 53 TRÚNG Bình Thuận 83 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 99-15 Cần Thơ: 88-34 Sóc Trăng: 31-88 | TRÚNG Đồng Nai 99 |
26/08/2025 | Bến Tre: 35-97 Vũng Tàu: 97-67 Bạc Liêu: 36-71 | TRÚNG Bến Tre 35 TRÚNG Vũng Tàu 67 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 71-48 Đồng Tháp: 90-70 Cà Mau: 44-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Đồng Tháp 70x2 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 86-70 Kiên Giang: 16-24 Đà Lạt: 50-68 | TRÚNG Kiên Giang 16, 24 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 39-31 Long An: 32-70 Bình Phước: 13-96 Hậu Giang: 23-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 TRÚNG Bình Phước 13 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 10-57 Bình Dương: 52-06 Trà Vinh: 62-13 | TRÚNG Bình Dương 06 TRÚNG Trà Vinh 13 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 82-31 An Giang: 80-62 Bình Thuận: 56-53 | TRÚNG Tây Ninh 31 TRÚNG Bình Thuận 56 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 67-42 Cần Thơ: 80-55 Sóc Trăng: 57-40 | TRÚNG Sóc Trăng 40x2 |
19/08/2025 | Bến Tre: 31-17 Vũng Tàu: 17-99 Bạc Liêu: 33-39 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 76-47 Đồng Tháp: 52-99 Cà Mau: 47-54 | TRÚNG Đồng Tháp 99 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 87-30 Kiên Giang: 32-73 Đà Lạt: 43-37 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 55-74 Long An: 47-60 Bình Phước: 21-36 Hậu Giang: 47-15 | TRÚNG Hậu Giang 47, 15 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 17-36 Bình Dương: 15-57 Trà Vinh: 27-45 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 94-34 An Giang: 15-32 Bình Thuận: 15-85 | TRÚNG Tây Ninh 34 TRÚNG Bình Thuận 15 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 98-96 Cần Thơ: 78-65 Sóc Trăng: 72-92 | TRÚNG Sóc Trăng 72, 92 |
12/08/2025 | Bến Tre: 16-36 Vũng Tàu: 80-48 Bạc Liêu: 24-49 | TRÚNG Vũng Tàu 80, 48 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 95-80 Đồng Tháp: 36-75 Cà Mau: 35-94 | TRÚNG Đồng Tháp 75 TRÚNG Cà Mau 35 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 68-32 Kiên Giang: 47-22 Đà Lạt: 19-72 | TRÚNG Đà Lạt 72 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 17-35 Long An: 90-55 Bình Phước: 28-88 Hậu Giang: 16-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 TRÚNG Hậu Giang 16 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 83-85 Bình Dương: 49-87 Trà Vinh: 29-78 | TRÚNG Bình Dương 87 TRÚNG Trà Vinh 78 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 37-51 An Giang: 14-12 Bình Thuận: 20-34 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 14 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 92-20 Cần Thơ: 62-36 Sóc Trăng: 71-47 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 42-88 Vũng Tàu: 91-47 Bạc Liêu: 10-50 | TRÚNG Bạc Liêu 10 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 46-53 Đồng Tháp: 23-72 Cà Mau: 18-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 TRÚNG Cà Mau 18 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 26-76 Kiên Giang: 72-18 Đà Lạt: 46-44 | TRÚNG Kiên Giang 18 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 49-95 Long An: 54-63 Bình Phước: 79-85 Hậu Giang: 92-31 | TRÚNG Bình Phước 79 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 42-64 Bình Dương: 57-86 Trà Vinh: 37-36 | TRÚNG Bình Dương 57 TRÚNG Trà Vinh 36 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |