| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75-98 Long An: 82-14 Bình Phước: 16-30 Hậu Giang: 39-42 | TRÚNG Long An 14 TRÚNG Bình Phước 30 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 62-96 Bình Dương: 57-13 Trà Vinh: 43-82 | TRÚNG Vĩnh Long 96 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 48-31 An Giang: 41-16 Bình Thuận: 13-62 | TRÚNG Tây Ninh 31 TRÚNG An Giang 41 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 68-21 Cần Thơ: 57-31 Sóc Trăng: 69-88 | TRÚNG Đồng Nai 68 TRÚNG Cần Thơ 57 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 27-96 Vũng Tàu: 24-66 Bạc Liêu: 70-89 | TRÚNG Bến Tre 96 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-48 Đồng Tháp: 11-44 Cà Mau: 42-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 TRÚNG Cà Mau 78 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 69-28 Kiên Giang: 76-64 Đà Lạt: 68-93 | TRÚNG Tiền Giang 69x2 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73-20 Long An: 41-97 Bình Phước: 57-18 Hậu Giang: 57-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 TRÚNG Long An 41x2 TRÚNG Hậu Giang 57 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 42-52 Bình Dương: 64-54 Trà Vinh: 66-51 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 66 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 88-66 An Giang: 92-15 Bình Thuận: 65-57 | TRÚNG Bình Thuận 57 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 30-17 Cần Thơ: 72-98 Sóc Trăng: 24-21 | TRÚNG Đồng Nai 17 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 68-39 Vũng Tàu: 24-54 Bạc Liêu: 99-40 | TRÚNG Bến Tre 68 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 97-43 Đồng Tháp: 39-38 Cà Mau: 84-33 | TRÚNG Đồng Tháp 38 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 92-63 Kiên Giang: 76-98 Đà Lạt: 68-79 | TRÚNG Tiền Giang 63 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 47-54 Long An: 83-11 Bình Phước: 10-81 Hậu Giang: 47-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47, 54 TRÚNG Long An 11 TRÚNG Bình Phước 81 TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 19-69 Bình Dương: 77-20 Trà Vinh: 23-76 | TRÚNG Vĩnh Long 19 TRÚNG Bình Dương 77 TRÚNG Trà Vinh 23x3 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 77-79 An Giang: 58-20 Bình Thuận: 84-50 | TRÚNG Bình Thuận 50 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 53-78 Cần Thơ: 72-88 Sóc Trăng: 97-26 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 76-26 Vũng Tàu: 17-92 Bạc Liêu: 63-71 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-18 Đồng Tháp: 85-17 Cà Mau: 74-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80, 18 TRÚNG Cà Mau 74 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 42-31 Kiên Giang: 91-36 Đà Lạt: 55-97 | TRÚNG Tiền Giang 42 TRÚNG Kiên Giang 91 TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 91-68 Long An: 99-73 Bình Phước: 48-50 Hậu Giang: 64-24 | TRÚNG Long An 99 TRÚNG Hậu Giang 64 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 35-71 Bình Dương: 18-58 Trà Vinh: 11-62 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 37-54 An Giang: 18-15 Bình Thuận: 73-31 | TRÚNG An Giang 18 TRÚNG Bình Thuận 73, 31 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 59-64 Cần Thơ: 43-18 Sóc Trăng: 39-72 | TRÚNG Cần Thơ 43x2, 18 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 86-56 Vũng Tàu: 57-35 Bạc Liêu: 22-41 | TRÚNG Bến Tre 86 |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 72-23 Đồng Tháp: 76-24 Cà Mau: 69-54 | TRÚNG Đồng Tháp 76 TRÚNG Cà Mau 69 |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 81-96 Kiên Giang: 81-34 Đà Lạt: 78-87 | TRÚNG Kiên Giang 34 |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 23-10 Long An: 29-59 Bình Phước: 28-15 Hậu Giang: 82-40 | TRÚNG Long An 59 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 84-59 Bình Dương: 50-26 Trà Vinh: 72-42 | TRÚNG Bình Dương 50 TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 43-97 An Giang: 42-94 Bình Thuận: 66-61 | TRÚNG Tây Ninh 97 TRÚNG Bình Thuận 66x2 |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 51-15 Cần Thơ: 81-26 Sóc Trăng: 61-56 | TRÚNG Sóc Trăng 61 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 21-74 Vũng Tàu: 51-24 Bạc Liêu: 48-37 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 98-90 Đồng Tháp: 25-33 Cà Mau: 17-45 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 79-58 Kiên Giang: 72-92 Đà Lạt: 66-91 | TRÚNG Tiền Giang 58 |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 94-20 Long An: 48-15 Bình Phước: 59-74 Hậu Giang: 14-47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Bình Phước 59, 74 |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 23-25 Bình Dương: 96-69 Trà Vinh: 16-65 | TRÚNG Vĩnh Long 25 TRÚNG Trà Vinh 65 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 55-47 An Giang: 85-77 Bình Thuận: 36-89 | TRÚNG Bình Thuận 89 |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 73-57 Cần Thơ: 11-19 Sóc Trăng: 10-92 | TRÚNG Đồng Nai 57 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 70-25 Vũng Tàu: 38-63 Bạc Liêu: 50-65 | TRÚNG Bến Tre 70 TRÚNG Vũng Tàu 63 TRÚNG Bạc Liêu 50 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 95-45 Đồng Tháp: 41-21 Cà Mau: 52-12 | TRÚNG Cà Mau 12 |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 22-43 Kiên Giang: 42-79 Đà Lạt: 13-19 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 94-12 Long An: 99-73 Bình Phước: 43-30 Hậu Giang: 13-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 97-38 Bình Dương: 11-78 Trà Vinh: 56-91 | TRÚNG Vĩnh Long 97x2, 38 TRÚNG Trà Vinh 56 |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 78-66 An Giang: 92-55 Bình Thuận: 21-47 | TRÚNG Tây Ninh 66 TRÚNG An Giang 92 TRÚNG Bình Thuận 21 |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 27-96 Cần Thơ: 40-20 Sóc Trăng: 90-92 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 52-91 Vũng Tàu: 85-29 Bạc Liêu: 87-63 | TRÚNG Bến Tre 52 |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 97-63 Đồng Tháp: 90-26 Cà Mau: 76-47 | Trượt |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 25-54 Kiên Giang: 73-97 Đà Lạt: 37-40 | TRÚNG Kiên Giang 97 TRÚNG Đà Lạt 37 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21-24 Long An: 54-43 Bình Phước: 74-94 Hậu Giang: 98-54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 TRÚNG Long An 54 TRÚNG Hậu Giang 98 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 44-34 Bình Dương: 44-72 Trà Vinh: 81-94 | TRÚNG Bình Dương 72 |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 15-14 An Giang: 98-96 Bình Thuận: 17-90 | TRÚNG Bình Thuận 17 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 19-84 Cần Thơ: 25-37 Sóc Trăng: 40-12 | TRÚNG Sóc Trăng 40 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 92-21 Vũng Tàu: 25-77 Bạc Liêu: 71-39 | TRÚNG Vũng Tàu 77 |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 96-75 Đồng Tháp: 74-12 Cà Mau: 54-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10D7 |
Long An L: 10K4 |
Bình Phước L: 10K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T10 |
| Giải tám | 34 | 35 | 33 | 25 |
| Giải bảy | 367 | 124 | 913 | 091 |
| Giải sáu | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| Giải năm | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| Giải tư | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| Giải ba | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| Giải nhì | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| Giải nhất | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| Đặc biệt | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 00, 06 | 04, 09 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 10, 10, 12, 14 | 11, 13, 14, 17, 18 | 19 |
| 2 | 23 | 21, 22, 23, 24 | 25 | |
| 3 | 34 | 31, 35, 37 | 30, 33 | |
| 4 | 42, 43 | 46, 46, 48 | ||
| 5 | 55 | 57 | 50, 50 | 50, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 | 64, 67 | 63, 66 | |
| 7 | 71, 78 | 70, 71, 78 | ||
| 8 | 86, 87, 88 | 85 | 89 | |
| 9 | 93, 99 | 91, 98 | 95, 98 | 91, 94, 96, 98, 98, 99 |