Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | Đồng Nai: 73-99 Cần Thơ: 82-55 Sóc Trăng: 25-17 | Trượt |
30/05/2023 | Bến Tre: 25-17 Vũng Tàu: 69-97 Bạc Liêu: 41-91 | Trượt |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 24-53 Đồng Tháp: 32-11 Cà Mau: 91-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Đồng Tháp 11 TRÚNG Cà Mau 91 |
28/05/2023 | Tiền Giang: 11-26 Kiên Giang: 21-75 Đà Lạt: 78-36 | Trượt |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 92-88 Long An: 21-96 Bình Phước: 43-81 Hậu Giang: 99-94 | TRÚNG Long An 21 TRÚNG Hậu Giang 99x2 |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 48-52 Bình Dương: 41-79 Trà Vinh: 22-76 | TRÚNG Vĩnh Long 48 TRÚNG Bình Dương 79 |
25/05/2023 | Tây Ninh: 55-15 An Giang: 39-52 Bình Thuận: 31-70 | TRÚNG Bình Thuận 31 |
24/05/2023 | Đồng Nai: 90-17 Cần Thơ: 50-43 Sóc Trăng: 44-45 | TRÚNG Đồng Nai 17x2 |
23/05/2023 | Bến Tre: 64-46 Vũng Tàu: 80-27 Bạc Liêu: 35-10 | TRÚNG Bến Tre 64 TRÚNG Vũng Tàu 27 |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 16-89 Đồng Tháp: 91-13 Cà Mau: 81-67 | TRÚNG Đồng Tháp 13 |
21/05/2023 | Tiền Giang: 10-43 Kiên Giang: 54-32 Đà Lạt: 38-61 | TRÚNG Kiên Giang 54 TRÚNG Đà Lạt 61 |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 77-23 Long An: 69-72 Bình Phước: 67-56 Hậu Giang: 23-74 | TRÚNG Bình Phước 67 |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 61-80 Bình Dương: 87-35 Trà Vinh: 67-26 | TRÚNG Trà Vinh 26 |
18/05/2023 | Tây Ninh: 92-14 An Giang: 80-86 Bình Thuận: 93-31 | TRÚNG Tây Ninh 92 |
17/05/2023 | Đồng Nai: 60-28 Cần Thơ: 53-23 Sóc Trăng: 79-39 | TRÚNG Cần Thơ 53 TRÚNG Sóc Trăng 79 |
16/05/2023 | Bến Tre: 22-55 Vũng Tàu: 26-77 Bạc Liêu: 18-36 | TRÚNG Vũng Tàu 26 |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 48-26 Đồng Tháp: 38-92 Cà Mau: 28-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 TRÚNG Đồng Tháp 92 TRÚNG Cà Mau 45 |
14/05/2023 | Tiền Giang: 58-97 Kiên Giang: 57-32 Đà Lạt: 64-88 | TRÚNG Tiền Giang 58 TRÚNG Kiên Giang 32 |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 58-22 Long An: 58-76 Bình Phước: 91-77 Hậu Giang: 34-69 | TRÚNG Bình Phước 91, 77x2 TRÚNG Hậu Giang 34 |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 29-45 Bình Dương: 24-80 Trà Vinh: 07-43 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
11/05/2023 | Tây Ninh: 41-44 An Giang: 54-41 Bình Thuận: 73-72 | TRÚNG Tây Ninh 41 TRÚNG An Giang 41 TRÚNG Bình Thuận 73 |
10/05/2023 | Đồng Nai: 88-79 Cần Thơ: 30-74 Sóc Trăng: 76-64 | Trượt |
09/05/2023 | Bến Tre: 55-99 Vũng Tàu: 31-63 Bạc Liêu: 98-52 | TRÚNG Bến Tre 55 |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 93-90 Đồng Tháp: 32-66 Cà Mau: 78-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 TRÚNG Đồng Tháp 66 TRÚNG Cà Mau 78 |
07/05/2023 | Tiền Giang: 54-74 Kiên Giang: 62-87 Đà Lạt: 98-79 | TRÚNG Đà Lạt 98, 79x2 |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 18-36 Long An: 63-48 Bình Phước: 43-87 Hậu Giang: 44-39 | TRÚNG Hậu Giang 39 |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 42-62 Bình Dương: 94-26 Trà Vinh: 49-55 | TRÚNG Vĩnh Long 42 TRÚNG Bình Dương 94, 26 TRÚNG Trà Vinh 49, 55 |
04/05/2023 | Tây Ninh: 17-52 An Giang: 53-10 Bình Thuận: 90-46 | TRÚNG Bình Thuận 90 |
03/05/2023 | Đồng Nai: 56-61 Cần Thơ: 64-84 Sóc Trăng: 43-27 | TRÚNG Sóc Trăng 27 |
02/05/2023 | Bến Tre: 76-53 Vũng Tàu: 70-59 Bạc Liêu: 23-29 | TRÚNG Bến Tre 76x2 |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 20-64 Đồng Tháp: 82-85 Cà Mau: 66-11 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 5K5 |
Cần Thơ L: K5T5 |
Sóc Trăng L: K5T5 |
Giải tám | 82 | 85 | 91 |
Giải bảy | 516 | 243 | 651 |
Giải sáu | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
Giải năm | 4805 | 5906 | 2187 |
Giải tư | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
Giải ba | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
Giải nhì | 56564 | 24748 | 99058 |
Giải nhất | 91859 | 52702 | 25367 |
Đặc biệt | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02, 06 | 03, 09 |
1 | 16, 16, 17 | 11, 18 | 10 |
2 | 20, 27 | 21, 23 | |
3 | 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 45, 49 | 43, 44, 48 | 44 |
5 | 56, 59 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 63, 65 | 67 |
7 | 70, 71 | 74, 77, 78 | 78, 79 |
8 | 82, 89 | 85, 86 | 85, 86, 87 |
9 | 94 | 90 | 91, 96 |