| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-85 Long An: 81-20 Bình Phước: 75-89 Hậu Giang: 45-70 | TRÚNG Long An 20 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 75-13 Bình Dương: 96-89 Trà Vinh: 41-58 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 96-77 An Giang: 79-55 Bình Thuận: 84-12 | TRÚNG Tây Ninh 77 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 81-36 Cần Thơ: 42-82 Sóc Trăng: 31-14 | TRÚNG Cần Thơ 42, 82 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 29-21 Vũng Tàu: 82-93 Bạc Liêu: 81-19 | TRÚNG Bến Tre 21 TRÚNG Vũng Tàu 93 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-82 Đồng Tháp: 97-98 Cà Mau: 69-70 | TRÚNG Đồng Tháp 98 TRÚNG Cà Mau 70 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 68-72 Kiên Giang: 50-73 Đà Lạt: 42-40 | TRÚNG Tiền Giang 72 TRÚNG Kiên Giang 73x2 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-85 Long An: 22-84 Bình Phước: 87-63 Hậu Giang: 55-10 | TRÚNG Bình Phước 63 TRÚNG Hậu Giang 10 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 59-54 Bình Dương: 41-27 Trà Vinh: 77-95 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 70-35 An Giang: 15-17 Bình Thuận: 24-69 | TRÚNG Tây Ninh 70 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 59-14 Cần Thơ: 14-92 Sóc Trăng: 39-51 | TRÚNG Cần Thơ 92 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 14-95 Vũng Tàu: 89-20 Bạc Liêu: 48-75 | TRÚNG Bến Tre 14, 95 TRÚNG Vũng Tàu 89 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-43 Đồng Tháp: 58-75 Cà Mau: 75-27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 60-23 Kiên Giang: 34-77 Đà Lạt: 61-40 | TRÚNG Đà Lạt 40 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-99 Long An: 34-68 Bình Phước: 32-85 Hậu Giang: 66-28 | TRÚNG Long An 34 TRÚNG Hậu Giang 28x2 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68-60 Bình Dương: 71-53 Trà Vinh: 40-49 | TRÚNG Bình Dương 53 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 61-51 An Giang: 90-60 Bình Thuận: 90-60 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG An Giang 60 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 10-95 Cần Thơ: 88-37 Sóc Trăng: 22-58 | TRÚNG Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 27-56 Vũng Tàu: 35-34 Bạc Liêu: 20-18 | TRÚNG Vũng Tàu 34x2 TRÚNG Bạc Liêu 20, 18 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-22 Đồng Tháp: 50-80 Cà Mau: 58-12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 TRÚNG Đồng Tháp 50 TRÚNG Cà Mau 12x3 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 63-55 Kiên Giang: 70-40 Đà Lạt: 75-41 | TRÚNG Tiền Giang 63 TRÚNG Kiên Giang 70 TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-42 Long An: 50-48 Bình Phước: 81-88 Hậu Giang: 86-93 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 39-64 Bình Dương: 66-92 Trà Vinh: 47-92 | TRÚNG Bình Dương 66 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 15-34 An Giang: 54-36 Bình Thuận: 58-56 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 59-44 Cần Thơ: 96-48 Sóc Trăng: 24-98 | TRÚNG Đồng Nai 59 TRÚNG Cần Thơ 48 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 93-28 Vũng Tàu: 40-94 Bạc Liêu: 86-79 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-18 Đồng Tháp: 40-18 Cà Mau: 97-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 TRÚNG Đồng Tháp 40 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 23-97 Kiên Giang: 89-16 Đà Lạt: 87-75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39-75 Long An: 59-97 Bình Phước: 05-50 Hậu Giang: 51-42 | TRÚNG Long An 97 TRÚNG Bình Phước 05x2, 50 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 46-42 Bình Dương: 76-92 Trà Vinh: 91-84 | TRÚNG Vĩnh Long 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 66-98 An Giang: 54-58 Bình Thuận: 86-85 | TRÚNG Tây Ninh 66 TRÚNG An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 72-14 Cần Thơ: 27-36 Sóc Trăng: 45-61 | TRÚNG Sóc Trăng 45x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 61-26 Vũng Tàu: 25-55 Bạc Liêu: 53-51 | TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-91 Đồng Tháp: 19-70 Cà Mau: 79-31 | TRÚNG Đồng Tháp 19 TRÚNG Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 38-85 Kiên Giang: 22-36 Đà Lạt: 56-89 | TRÚNG Kiên Giang 22 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-37 Long An: 77-11 Bình Phước: 59-40 Hậu Giang: 14-02 | TRÚNG Long An 11 TRÚNG Hậu Giang 14, 02 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 76-27 Bình Dương: 21-46 Trà Vinh: 23-18 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-55 An Giang: 22-70 Bình Thuận: 30-32 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |