Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 43-96 Long An: 87-72 Bình Phước: 31-87 Hậu Giang: 64-92 | TRÚNG Hậu Giang 92 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 79-87 Bình Dương: 41-23 Trà Vinh: 95-81 | TRÚNG Bình Dương 41x2 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 83-08 An Giang: 47-38 Bình Thuận: 44-28 | TRÚNG Tây Ninh 08 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 96-84 Cần Thơ: 93-79 Sóc Trăng: 95-16 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 33-40 Vũng Tàu: 57-41 Bạc Liêu: 34-11 | TRÚNG Bến Tre 33 TRÚNG Bạc Liêu 34, 11 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 99-81 Đồng Tháp: 36-68 Cà Mau: 21-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 92-59 Kiên Giang: 65-60 Đà Lạt: 56-89 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 14-61 Long An: 21-96 Bình Phước: 21-66 Hậu Giang: 86-57 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61x2 TRÚNG Long An 21x2 TRÚNG Bình Phước 21 TRÚNG Hậu Giang 57 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 53-39 Bình Dương: 89-56 Trà Vinh: 79-35 | TRÚNG Bình Dương 89, 56 TRÚNG Trà Vinh 79x2 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 70-74 An Giang: 56-38 Bình Thuận: 65-37 | TRÚNG Tây Ninh 70 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 33-27 Cần Thơ: 15-65 Sóc Trăng: 59-97 | TRÚNG Cần Thơ 15 TRÚNG Sóc Trăng 97 |
14/01/2025 | Bến Tre: 67-92 Vũng Tàu: 42-77 Bạc Liêu: 75-36 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 57-77 Đồng Tháp: 60-17 Cà Mau: 81-46 | TRÚNG Đồng Tháp 60 TRÚNG Cà Mau 81 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 24-82 Kiên Giang: 50-81 Đà Lạt: 63-19 | TRÚNG Kiên Giang 50 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 73-44 Long An: 51-97 Bình Phước: 57-79 Hậu Giang: 87-43 | TRÚNG Long An 97 TRÚNG Bình Phước 57, 79 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 53-50 Bình Dương: 73-74 Trà Vinh: 89-82 | TRÚNG Vĩnh Long 50 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 85-72 An Giang: 82-23 Bình Thuận: 95-99 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 19-30 Cần Thơ: 88-47 Sóc Trăng: 59-22 | TRÚNG Đồng Nai 19 TRÚNG Sóc Trăng 59 |
07/01/2025 | Bến Tre: 41-33 Vũng Tàu: 22-60 Bạc Liêu: 39-35 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 25-79 Đồng Tháp: 66-26 Cà Mau: 87-40 | TRÚNG Cà Mau 87 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 51-31 Kiên Giang: 63-36 Đà Lạt: 72-20 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 90-15 Long An: 69-51 Bình Phước: 11-18 Hậu Giang: 99-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 15 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 19-39 Bình Dương: 36-45 Trà Vinh: 62-47 | TRÚNG Vĩnh Long 19 TRÚNG Bình Dương 45 TRÚNG Trà Vinh 47 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 98-38 An Giang: 82-38 Bình Thuận: 29-65 | TRÚNG An Giang 82 TRÚNG Bình Thuận 65 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 93-56 Cần Thơ: 41-73 Sóc Trăng: 36-97 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 77-84 Vũng Tàu: 35-25 Bạc Liêu: 13-15 | TRÚNG Bạc Liêu 13 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93-75 Đồng Tháp: 43-23 Cà Mau: 25-66 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 82-10 Kiên Giang: 80-69 Đà Lạt: 34-94 | TRÚNG Kiên Giang 80 TRÚNG Đà Lạt 34, 94 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-45 Long An: 30-26 Bình Phước: 65-58 Hậu Giang: 13-29 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 94-20 Bình Dương: 26-56 Trà Vinh: 35-68 | TRÚNG Vĩnh Long 94 TRÚNG Trà Vinh 68 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 12-17 An Giang: 20-69 Bình Thuận: 16-28 | TRÚNG Tây Ninh 17 TRÚNG Bình Thuận 28 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 87-17 Cần Thơ: 39-92 Sóc Trăng: 80-32 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 55-97 Vũng Tàu: 60-75 Bạc Liêu: 89-97 | TRÚNG Bến Tre 55 TRÚNG Vũng Tàu 60 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-62 Đồng Tháp: 41-56 Cà Mau: 92-74 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86, 62 TRÚNG Đồng Tháp 41 TRÚNG Cà Mau 92 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 54-27 Kiên Giang: 78-67 Đà Lạt: 14-11 | TRÚNG Tiền Giang 54 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-94 Long An: 21-72 Bình Phước: 38-18 Hậu Giang: 60-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94x2 TRÚNG Long An 21, 72 TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 91-16 Bình Dương: 70-71 Trà Vinh: 46-57 | TRÚNG Vĩnh Long 91 TRÚNG Bình Dương 71x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 30-76 An Giang: 92-73 Bình Thuận: 38-66 | TRÚNG An Giang 73 TRÚNG Bình Thuận 66 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 86-98 Cần Thơ: 74-49 Sóc Trăng: 95-43 | TRÚNG Sóc Trăng 95, 43 |
17/12/2024 | Bến Tre: 57-39 Vũng Tàu: 24-11 Bạc Liêu: 35-41 | TRÚNG Bến Tre 39 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-62 Đồng Tháp: 53-29 Cà Mau: 25-46 | TRÚNG Cà Mau 25, 46 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 28-73 Kiên Giang: 25-95 Đà Lạt: 25-62 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-74 Long An: 72-71 Bình Phước: 39-63 Hậu Giang: 10-19 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 87-14 Bình Dương: 22-53 Trà Vinh: 87-56 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 86-85 An Giang: 21-50 Bình Thuận: 37-91 | TRÚNG Tây Ninh 86 TRÚNG An Giang 50 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 55-63 Cần Thơ: 61-14 Sóc Trăng: 84-78 | TRÚNG Đồng Nai 63 |
10/12/2024 | Bến Tre: 15-16 Vũng Tàu: 30-49 Bạc Liêu: 28-54 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-72 Đồng Tháp: 91-42 Cà Mau: 87-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 91-68 Kiên Giang: 62-58 Đà Lạt: 33-89 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 58 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-36 Long An: 68-99 Bình Phước: 16-40 Hậu Giang: 36-55 | TRÚNG Bình Phước 16 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 18-44 Bình Dương: 12-56 Trà Vinh: 69-73 | TRÚNG Bình Dương 56 TRÚNG Trà Vinh 73 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 18-48 An Giang: 13-39 Bình Thuận: 41-75 | TRÚNG An Giang 13 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 14-87 Cần Thơ: 67-91 Sóc Trăng: 60-38 | TRÚNG Cần Thơ 67 |
03/12/2024 | Bến Tre: 10-54 Vũng Tàu: 87-28 Bạc Liêu: 80-21 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-97 Đồng Tháp: 99-91 Cà Mau: 49-79 | TRÚNG Cà Mau 49 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 33-18 Kiên Giang: 33-13 Đà Lạt: 53-48 | TRÚNG Tiền Giang 33x2 TRÚNG Đà Lạt 53, 48 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4N25 |
Hậu Giang L: K4T1 |
Giải tám | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải bảy | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải sáu | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải năm | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải tư | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải ba | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải nhì | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải nhất | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Đặc biệt | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |