Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/10/2024 | Vĩnh Long: 83-71 Bình Dương: 76-10 Trà Vinh: 54-11 | TRÚNG Vĩnh Long 71 TRÚNG Trà Vinh 11 |
10/10/2024 | Tây Ninh: 73-97 An Giang: 56-74 Bình Thuận: 61-24 | TRÚNG Tây Ninh 73x2 TRÚNG Bình Thuận 24 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 40-88 Cần Thơ: 28-27 Sóc Trăng: 51-67 | TRÚNG Cần Thơ 27 TRÚNG Sóc Trăng 51 |
08/10/2024 | Bến Tre: 70-22 Vũng Tàu: 51-36 Bạc Liêu: 57-52 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 92-95 Đồng Tháp: 98-78 Cà Mau: 24-33 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 75-53 Kiên Giang: 70-72 Đà Lạt: 22-61 | TRÚNG Tiền Giang 53 TRÚNG Đà Lạt 22 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 50-35 Long An: 25-19 Bình Phước: 47-76 Hậu Giang: 35-75 | TRÚNG Long An 25, 19 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 72-38 Bình Dương: 25-81 Trà Vinh: 69-64 | TRÚNG Trà Vinh 69 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 23-60 An Giang: 66-89 Bình Thuận: 94-70 | TRÚNG Tây Ninh 60 TRÚNG An Giang 89 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 67-21 Cần Thơ: 86-17 Sóc Trăng: 88-47 | TRÚNG Đồng Nai 67 TRÚNG Cần Thơ 17x2 |
01/10/2024 | Bến Tre: 41-15 Vũng Tàu: 41-94 Bạc Liêu: 40-37 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 16-97 Đồng Tháp: 88-38 Cà Mau: 29-41 | TRÚNG Đồng Tháp 88 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 47-38 Kiên Giang: 33-40 Đà Lạt: 46-80 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 24-60 Long An: 10-64 Bình Phước: 31-95 Hậu Giang: 86-31 | TRÚNG Hậu Giang 31 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 96-11 Bình Dương: 86-94 Trà Vinh: 43-72 | TRÚNG Bình Dương 94 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 33-72 An Giang: 36-84 Bình Thuận: 41-84 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 22-43 Cần Thơ: 38-27 Sóc Trăng: 17-11 | TRÚNG Cần Thơ 38x2 TRÚNG Sóc Trăng 11 |
24/09/2024 | Bến Tre: 81-66 Vũng Tàu: 26-18 Bạc Liêu: 45-22 | TRÚNG Vũng Tàu 18x2 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 13-35 Đồng Tháp: 20-91 Cà Mau: 27-28 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 84-73 Kiên Giang: 96-58 Đà Lạt: 75-89 | TRÚNG Kiên Giang 96 |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 50-39 Long An: 65-74 Bình Phước: 49-50 Hậu Giang: 32-36 | TRÚNG Long An 74 TRÚNG Bình Phước 49, 50 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 65-97 Bình Dương: 76-78 Trà Vinh: 61-57 | TRÚNG Bình Dương 78 TRÚNG Trà Vinh 61 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 99-54 An Giang: 84-25 Bình Thuận: 90-25 | TRÚNG Bình Thuận 90, 25 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 16-62 Cần Thơ: 52-79 Sóc Trăng: 22-42 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 91-69 Vũng Tàu: 46-94 Bạc Liêu: 33-13 | TRÚNG Bạc Liêu 33 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 95-25 Đồng Tháp: 60-42 Cà Mau: 32-47 | TRÚNG Cà Mau 32x3 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 89-60 Kiên Giang: 49-68 Đà Lạt: 90-87 | TRÚNG Kiên Giang 49 TRÚNG Đà Lạt 90 |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 45-48 Long An: 44-90 Bình Phước: 24-11 Hậu Giang: 92-91 | TRÚNG Long An 90 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 84-18 Bình Dương: 50-33 Trà Vinh: 56-46 | TRÚNG Trà Vinh 46 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 22-73 An Giang: 25-76 Bình Thuận: 77-86 | TRÚNG Tây Ninh 22 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 43-86 Cần Thơ: 94-66 Sóc Trăng: 64-67 | TRÚNG Sóc Trăng 64 |
10/09/2024 | Bến Tre: 95-15 Vũng Tàu: 24-95 Bạc Liêu: 44-56 | TRÚNG Bến Tre 95, 15 TRÚNG Vũng Tàu 95 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 49-55 Đồng Tháp: 41-11 Cà Mau: 18-23 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 41-52 Kiên Giang: 15-52 Đà Lạt: 69-99 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 58-34 Long An: 93-32 Bình Phước: 33-11 Hậu Giang: 20-33 | TRÚNG Bình Phước 33 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 69-49 Bình Dương: 23-98 Trà Vinh: 67-87 | TRÚNG Bình Dương 98 TRÚNG Trà Vinh 67x2 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 84-52 An Giang: 89-65 Bình Thuận: 49-35 | TRÚNG An Giang 89x2 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 59-89 Cần Thơ: 85-69 Sóc Trăng: 65-96 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 22-34 Vũng Tàu: 99-92 Bạc Liêu: 74-80 | TRÚNG Bến Tre 22 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 94-49 Đồng Tháp: 78-42 Cà Mau: 95-30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 84-97 Kiên Giang: 20-85 Đà Lạt: 55-72 | TRÚNG Kiên Giang 85 TRÚNG Đà Lạt 72 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL41 |
Bình Dương L: 10K41 |
Trà Vinh L: 33TV41 |
Giải tám | 41 | 17 | 19 |
Giải bảy | 814 | 524 | 902 |
Giải sáu | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
Giải năm | 3291 | 1055 | 5701 |
Giải tư | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
Giải ba | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
Giải nhì | 78571 | 30465 | 34239 |
Giải nhất | 11386 | 03599 | 96001 |
Đặc biệt | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 08 | 01, 01, 02 |
1 | 14 | 15, 15, 17 | 11, 19 |
2 | 20, 27 | 24 | 24 |
3 | 30, 32 | 30 | 33, 39 |
4 | 41 | 45, 46 | |
5 | 51, 59 | 53, 55, 57 | 51, 51 |
6 | 61, 67 | 62, 64, 65, 69 | 62, 64, 68, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | |
8 | 85, 86 | 80 | |
9 | 91, 95 | 97, 99 | 91, 94, 99 |