Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/07/2022 | Vĩnh Long: 18-74 Bình Dương: 24-84 Trà Vinh: 94-62 | TRÚNG Bình Dương 84 |
30/06/2022 | Tây Ninh: 24-40 An Giang: 62-10 Bình Thuận: 50-79 | TRÚNG An Giang 10 |
29/06/2022 | Đồng Nai: 75-37 Cần Thơ: 87-46 Sóc Trăng: 80-49 | Trượt |
28/06/2022 | Bến Tre: 62-55 Vũng Tàu: 68-13 Bạc Liêu: 80-50 | TRÚNG Vũng Tàu 13 |
27/06/2022 | Hồ Chí Minh: 51-20 Đồng Tháp: 63-78 Cà Mau: 78-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51x2 TRÚNG Đồng Tháp 78 |
26/06/2022 | Tiền Giang: 31-93 Kiên Giang: 91-14 Đà Lạt: 83-21 | TRÚNG Kiên Giang 91 |
25/06/2022 | Hồ Chí Minh: 17-49 Long An: 14-39 Bình Phước: 34-44 Hậu Giang: 57-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 TRÚNG Bình Phước 34 TRÚNG Hậu Giang 95 |
24/06/2022 | Vĩnh Long: 16-61 Bình Dương: 26-14 Trà Vinh: 19-74 | TRÚNG Bình Dương 14x2 |
23/06/2022 | Tây Ninh: 33-46 An Giang: 88-89 Bình Thuận: 22-56 | Trượt |
22/06/2022 | Đồng Nai: 98-43 Cần Thơ: 64-53 Sóc Trăng: 85-46 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Sóc Trăng 85 |
21/06/2022 | Bến Tre: 16-82 Vũng Tàu: 40-73 Bạc Liêu: 14-90 | TRÚNG Bến Tre 82 |
20/06/2022 | Hồ Chí Minh: 67-96 Đồng Tháp: 17-73 Cà Mau: 35-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 TRÚNG Đồng Tháp 73 |
19/06/2022 | Tiền Giang: 11-92 Kiên Giang: 15-26 Đà Lạt: 92-56 | TRÚNG Kiên Giang 15 |
18/06/2022 | Hồ Chí Minh: 33-80 Long An: 25-47 Bình Phước: 60-81 Hậu Giang: 75-59 | TRÚNG Long An 25 |
17/06/2022 | Vĩnh Long: 26-89 Bình Dương: 15-67 Trà Vinh: 56-78 | TRÚNG Vĩnh Long 26x2 |
16/06/2022 | Tây Ninh: 16-70 An Giang: 96-25 Bình Thuận: 64-22 | TRÚNG Tây Ninh 16 TRÚNG Bình Thuận 22 |
15/06/2022 | Đồng Nai: 39-70 Cần Thơ: 09-82 Sóc Trăng: 48-54 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
14/06/2022 | Bến Tre: 29-69 Vũng Tàu: 12-61 Bạc Liêu: 30-84 | TRÚNG Bến Tre 29, 69 |
13/06/2022 | Hồ Chí Minh: 70-64 Đồng Tháp: 94-51 Cà Mau: 29-82 | TRÚNG Đồng Tháp 51 TRÚNG Cà Mau 82 |
12/06/2022 | Tiền Giang: 20-41 Kiên Giang: 73-30 Đà Lạt: 75-50 | TRÚNG Tiền Giang 41x2 |
11/06/2022 | Hồ Chí Minh: 23-56 Long An: 80-27 Bình Phước: 46-82 Hậu Giang: 70-97 | TRÚNG Long An 80 |
10/06/2022 | Vĩnh Long: 22-37 Bình Dương: 52-51 Trà Vinh: 23-48 | TRÚNG Bình Dương 52 |
09/06/2022 | Tây Ninh: 85-67 An Giang: 13-51 Bình Thuận: 00-84 | TRÚNG Bình Thuận 00 |
08/06/2022 | Đồng Nai: 34-69 Cần Thơ: 91-94 Sóc Trăng: 43-30 | TRÚNG Sóc Trăng 43 |
07/06/2022 | Bến Tre: 84-55 Vũng Tàu: 90-78 Bạc Liêu: 34-88 | Trượt |
06/06/2022 | Hồ Chí Minh: 40-69 Đồng Tháp: 57-79 Cà Mau: 42-79 | Trượt |
05/06/2022 | Tiền Giang: 22-81 Kiên Giang: 94-72 Đà Lạt: 87-16 | TRÚNG Tiền Giang 22 TRÚNG Đà Lạt 87 |
04/06/2022 | Hồ Chí Minh: 93-10 Long An: 73-22 Bình Phước: 13-20 Hậu Giang: 33-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 TRÚNG Bình Phước 20 |
03/06/2022 | Vĩnh Long: 38-13 Bình Dương: 93-55 Trà Vinh: 22-61 | Trượt |
02/06/2022 | Tây Ninh: 19-33 An Giang: 42-85 Bình Thuận: 05-78 | Trượt |
01/06/2022 | Đồng Nai: 66-56 Cần Thơ: 85-17 Sóc Trăng: 34-55 | TRÚNG Đồng Nai 56 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 43VL26 |
Bình Dương L: 07K26 |
Trà Vinh L: 31TV26 |
Giải tám | 60 | 55 | 29 |
Giải bảy | 354 | 847 | 628 |
Giải sáu | 7186 0658 6451 | 7239 3261 3420 | 7534 1877 0320 |
Giải năm | 8543 | 8577 | 7427 |
Giải tư | 24693 54304 41100 28041 17896 40833 75326 | 73165 22447 26284 89839 04010 75916 02621 | 57919 29000 07763 21097 58287 06733 75190 |
Giải ba | 80540 93433 | 67192 65832 | 29367 43944 |
Giải nhì | 69183 | 91358 | 46118 |
Giải nhất | 61782 | 22838 | 97878 |
Đặc biệt | 242578 | 996421 | 051023 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 10, 16 | 18, 19 | |
2 | 26 | 20, 21, 21 | 20, 23, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33 | 32, 38, 39, 39 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 43 | 47, 47 | 44 |
5 | 51, 54, 58 | 55, 58 | |
6 | 60 | 61, 65 | 63, 67 |
7 | 78 | 77 | 77, 78 |
8 | 82, 83, 86 | 84 | 87 |
9 | 93, 96 | 92 | 90, 97 |