Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2023 | Tiền Giang: 84-96 Kiên Giang: 99-81 Đà Lạt: 67-71 | Trượt |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 60-94 Long An: 38-79 Bình Phước: 34-84 Hậu Giang: 91-30 | Trượt |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 71-15 Bình Dương: 44-24 Trà Vinh: 49-86 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 40-62 An Giang: 57-90 Bình Thuận: 75-68 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 42-74 Cần Thơ: 35-49 Sóc Trăng: 31-87 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
28/11/2023 | Bến Tre: 83-71 Vũng Tàu: 29-24 Bạc Liêu: 77-45 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 18-22 Đồng Tháp: 30-62 Cà Mau: 64-91 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 78-71 Kiên Giang: 56-69 Đà Lạt: 44-25 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 63-20 Long An: 52-13 Bình Phước: 77-12 Hậu Giang: 75-76 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 92-59 Bình Dương: 17-61 Trà Vinh: 73-31 | TRÚNG Trà Vinh 31 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 59-76 An Giang: 11-46 Bình Thuận: 92-48 | TRÚNG An Giang 11 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 92-54 Cần Thơ: 84-86 Sóc Trăng: 38-17 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 37-42 Vũng Tàu: 60-72 Bạc Liêu: 89-99 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 03-99 Đồng Tháp: 34-74 Cà Mau: 41-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 03 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 90-59 Kiên Giang: 50-58 Đà Lạt: 40-26 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 34-98 Long An: 79-48 Bình Phước: 47-70 Hậu Giang: 30-87 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 98-95 Bình Dương: 21-51 Trà Vinh: 53-15 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 35-18 An Giang: 54-85 Bình Thuận: 99-79 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 94-41 Cần Thơ: 34-33 Sóc Trăng: 26-35 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 47-30 Vũng Tàu: 93-76 Bạc Liêu: 46-24 | TRÚNG Bến Tre 47 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 42-46 Đồng Tháp: 49-93 Cà Mau: 51-49 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 92-57 Kiên Giang: 80-17 Đà Lạt: 27-50 | TRÚNG Tiền Giang 92 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 39-69 Long An: 14-34 Bình Phước: 19-86 Hậu Giang: 43-54 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 65-15 Bình Dương: 61-22 Trà Vinh: 38-53 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 28-96 An Giang: 44-73 Bình Thuận: 77-22 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 63-12 Cần Thơ: 12-40 Sóc Trăng: 19-76 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 80-31 Vũng Tàu: 15-60 Bạc Liêu: 92-37 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 73-84 Đồng Tháp: 69-76 Cà Mau: 74-90 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 82-22 Kiên Giang: 74-98 Đà Lạt: 85-29 | TRÚNG Tiền Giang 22 |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 94-14 Long An: 45-29 Bình Phước: 31-78 Hậu Giang: 42-61 | Trượt |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 48-59 Bình Dương: 44-82 Trà Vinh: 60-13 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 99-26 An Giang: 42-13 Bình Thuận: 55-16 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 26-75 Cần Thơ: 79-12 Sóc Trăng: 79-90 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A12 |
Kiên Giang L: 12K1 |
Đà Lạt L: ĐL12K1 |
Giải tám | 14 | 30 | 95 |
Giải bảy | 762 | 620 | 157 |
Giải sáu | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
Giải năm | 9850 | 5938 | 6373 |
Giải tư | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
Giải ba | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
Giải nhì | 35309 | 19631 | 29482 |
Giải nhất | 33858 | 24009 | 80444 |
Đặc biệt | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 |
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 |
2 | 24, 29 | 20 | |
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 |
4 | 44, 47 | 44 | |
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 |
6 | 62 | 67 | |
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | |
9 | 91, 95 |