| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 73-20 Bình Dương: 85-33 Trà Vinh: 55-98 | TRÚNG Bình Dương 85 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 31-68 An Giang: 95-29 Bình Thuận: 28-67 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-87 Cần Thơ: 67-24 Sóc Trăng: 47-25 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 19-13 Vũng Tàu: 65-14 Bạc Liêu: 62-85 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-12 Đồng Tháp: 39-42 Cà Mau: 37-16 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 79-77 Kiên Giang: 25-47 Đà Lạt: 59-11 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-20 Long An: 88-94 Bình Phước: 45-69 Hậu Giang: 38-40 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 17-92 Bình Dương: 98-64 Trà Vinh: 71-48 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 32-91 An Giang: 31-34 Bình Thuận: 70-95 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 10-16 Cần Thơ: 86-26 Sóc Trăng: 19-14 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 57-30 Vũng Tàu: 52-27 Bạc Liêu: 49-86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-18 Đồng Tháp: 80-24 Cà Mau: 92-41 | TRÚNG Đồng Tháp 80 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 69-89 Kiên Giang: 26-61 Đà Lạt: 29-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-56 Long An: 32-54 Bình Phước: 50-16 Hậu Giang: 14-45 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 73-50 Bình Dương: 31-75 Trà Vinh: 79-21 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 22-40 An Giang: 96-66 Bình Thuận: 87-29 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 73-42 Cần Thơ: 37-13 Sóc Trăng: 67-39 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 72-81 Vũng Tàu: 55-97 Bạc Liêu: 41-84 | TRÚNG Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-11 Đồng Tháp: 52-89 Cà Mau: 23-76 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 73-97 Kiên Giang: 90-67 Đà Lạt: 66-24 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-37 Long An: 76-87 Bình Phước: 79-19 Hậu Giang: 35-84 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 35-22 Bình Dương: 43-41 Trà Vinh: 43-93 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 80-93 An Giang: 91-88 Bình Thuận: 65-66 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 78-30 Cần Thơ: 63-36 Sóc Trăng: 84-35 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 27-95 Vũng Tàu: 55-98 Bạc Liêu: 76-87 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-24 Đồng Tháp: 59-25 Cà Mau: 82-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 22-57 Kiên Giang: 53-83 Đà Lạt: 81-88 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-26 Long An: 11-80 Bình Phước: 95-14 Hậu Giang: 81-65 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 44-86 Bình Dương: 43-46 Trà Vinh: 27-57 | TRÚNG Vĩnh Long 44 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 11-52 An Giang: 25-66 Bình Thuận: 19-45 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 25-67 Cần Thơ: 76-78 Sóc Trăng: 79-99 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 22-21 Vũng Tàu: 47-80 Bạc Liêu: 89-25 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-99 Đồng Tháp: 21-87 Cà Mau: 35-32 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 50-26 Kiên Giang: 18-49 Đà Lạt: 81-12 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-83 Long An: 97-26 Bình Phước: 57-47 Hậu Giang: 67-44 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 43-21 Bình Dương: 32-35 Trà Vinh: 83-20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 42-41 An Giang: 58-35 Bình Thuận: 87-92 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 50-62 Cần Thơ: 10-90 Sóc Trăng: 31-25 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 60-12 Vũng Tàu: 40-60 Bạc Liêu: 97-39 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33-88 Đồng Tháp: 11-83 Cà Mau: 80-27 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 82-55 Kiên Giang: 24-32 Đà Lạt: 89-20 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-62 Long An: 24-78 Bình Phước: 53-93 Hậu Giang: 66-95 | TRÚNG Bình Phước 53 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 92-61 Bình Dương: 24-23 Trà Vinh: 40-51 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 97-62 An Giang: 85-66 Bình Thuận: 38-88 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 40-62 Cần Thơ: 35-40 Sóc Trăng: 31-63 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 32-29 Vũng Tàu: 34-55 Bạc Liêu: 39-38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-86 Đồng Tháp: 15-70 Cà Mau: 94-16 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-59 Kiên Giang: 15-47 Đà Lạt: 59-71 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-13 Long An: 75-16 Bình Phước: 16-79 Hậu Giang: 67-10 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL51 |
Bình Dương L: 12K51 |
Trà Vinh L: 34TV51 |
| Giải tám | 50 | 35 | 19 |
| Giải bảy | 085 | 368 | 714 |
| Giải sáu | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| Giải năm | 1648 | 0912 | 1933 |
| Giải tư | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| Giải ba | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| Giải nhì | 38186 | 92163 | 54674 |
| Giải nhất | 52307 | 50857 | 12582 |
| Đặc biệt | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 32, 33, 35, 35, 36 | 33 |
| 4 | 42, 48, 48 | 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |