| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Bến Tre: 15-80 Vũng Tàu: 60-58 Bạc Liêu: 81-37 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 49-62 Đồng Tháp: 12-55 Cà Mau: 20-52 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 60-80 Kiên Giang: 36-49 Đà Lạt: 86-88 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 15-90 Bình Phước: 74-18 Hậu Giang: 39-28 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 56-71 Bình Dương: 37-67 Trà Vinh: 59-75 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 16-73 An Giang: 78-33 Bình Thuận: 27-80 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 51-61 Cần Thơ: 42-17 Sóc Trăng: 93-41 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 91-83 Vũng Tàu: 47-58 Bạc Liêu: 23-64 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-70 Đồng Tháp: 80-21 Cà Mau: 69-28 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 92-08 Kiên Giang: 22-85 Đà Lạt: 25-65 | TRÚNG Tiền Giang 08 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 46-23 Long An: 59-29 Bình Phước: 39-38 Hậu Giang: 23-53 | TRÚNG Bình Phước 39 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 18-15 Bình Dương: 43-51 Trà Vinh: 44-12 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 27-13 An Giang: 55-26 Bình Thuận: 27-31 | TRÚNG An Giang 26 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 69-20 Cần Thơ: 48-25 Sóc Trăng: 34-73 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 99-94 Vũng Tàu: 13-98 Bạc Liêu: 79-31 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Vũng Tàu 13 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-78 Đồng Tháp: 66-44 Cà Mau: 30-32 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 72-29 Kiên Giang: 74-52 Đà Lạt: 32-57 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-34 Long An: 93-57 Bình Phước: 75-53 Hậu Giang: 53-67 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 16-44 Bình Dương: 53-86 Trà Vinh: 82-00 | TRÚNG Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 29-25 Kiên Giang: 39-87 Đà Lạt: 91-30 | TRÚNG Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-88 Long An: 31-82 Bình Phước: 26-38 Hậu Giang: 58-32 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 63-23 Bình Dương: 32-25 Trà Vinh: 83-73 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 52-60 An Giang: 57-66 Bình Thuận: 38-51 | TRÚNG An Giang 66 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 67-74 Cần Thơ: 43-19 Sóc Trăng: 80-24 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 81-16 Vũng Tàu: 94-66 Bạc Liêu: 82-74 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-99 Đồng Tháp: 67-45 Cà Mau: 50-61 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49-28 Kiên Giang: 53-59 Đà Lạt: 86-72 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-37 Long An: 28-25 Bình Phước: 12-96 Hậu Giang: 72-41 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 46-30 Bình Dương: 95-12 Trà Vinh: 20-73 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 66-75 An Giang: 35-49 Bình Thuận: 89-70 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38-77 Cần Thơ: 64-63 Sóc Trăng: 67-61 | TRÚNG Đồng Nai 38 TRÚNG Cần Thơ 63 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 27-18 Vũng Tàu: 58-24 Bạc Liêu: 97-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-49 Đồng Tháp: 31-71 Cà Mau: 60-38 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 61-32 Kiên Giang: 37-55 Đà Lạt: 68-13 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 03B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| Giải ba | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 28, 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 | 59, 59 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |