Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | Đồng Nai: 82-92 Cần Thơ: 89-31 Sóc Trăng: 57-59 | Trượt |
30/05/2023 | Bến Tre: 73-99 Vũng Tàu: 39-64 Bạc Liêu: 30-83 | Trượt |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 41-82 Đồng Tháp: 44-39 Cà Mau: 19-67 | TRÚNG Cà Mau 19 |
28/05/2023 | Tiền Giang: 57-72 Kiên Giang: 40-15 Đà Lạt: 86-61 | Trượt |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 60-88 Long An: 24-99 Bình Phước: 71-10 Hậu Giang: 14-87 | TRÚNG Hậu Giang 87 |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 62-36 Bình Dương: 73-33 Trà Vinh: 57-20 | Trượt |
25/05/2023 | Tây Ninh: 78-17 An Giang: 57-33 Bình Thuận: 80-51 | Trượt |
24/05/2023 | Đồng Nai: 17-71 Cần Thơ: 24-66 Sóc Trăng: 13-15 | TRÚNG Đồng Nai 17 |
23/05/2023 | Bến Tre: 79-92 Vũng Tàu: 21-87 Bạc Liêu: 67-18 | TRÚNG Bạc Liêu 18 |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 10-37 Đồng Tháp: 24-81 Cà Mau: 46-16 | TRÚNG Cà Mau 16 |
21/05/2023 | Tiền Giang: 91-61 Kiên Giang: 52-89 Đà Lạt: 59-86 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 40-99 Long An: 32-64 Bình Phước: 10-67 Hậu Giang: 73-80 | Trượt |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 84-21 Bình Dương: 24-04 Trà Vinh: 28-91 | TRÚNG Bình Dương 04 |
18/05/2023 | Tây Ninh: 57-23 An Giang: 28-41 Bình Thuận: 76-55 | Trượt |
17/05/2023 | Đồng Nai: 47-31 Cần Thơ: 56-23 Sóc Trăng: 72-21 | Trượt |
16/05/2023 | Bến Tre: 12-73 Vũng Tàu: 31-94 Bạc Liêu: 72-16 | Trượt |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 91-85 Đồng Tháp: 82-61 Cà Mau: 49-18 | Trượt |
14/05/2023 | Tiền Giang: 94-30 Kiên Giang: 79-99 Đà Lạt: 89-62 | Trượt |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 96-74 Long An: 61-49 Bình Phước: 25-17 Hậu Giang: 38-65 | Trượt |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 47-35 Bình Dương: 70-14 Trà Vinh: 50-86 | Trượt |
11/05/2023 | Tây Ninh: 20-42 An Giang: 79-63 Bình Thuận: 36-49 | TRÚNG Tây Ninh 42 |
10/05/2023 | Đồng Nai: 38-86 Cần Thơ: 35-77 Sóc Trăng: 52-89 | Trượt |
09/05/2023 | Bến Tre: 67-50 Vũng Tàu: 55-96 Bạc Liêu: 94-55 | TRÚNG Bến Tre 50 TRÚNG Bạc Liêu 55 |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 77-31 Đồng Tháp: 94-41 Cà Mau: 48-12 | TRÚNG Cà Mau 12 |
07/05/2023 | Tiền Giang: 67-65 Kiên Giang: 72-14 Đà Lạt: 56-10 | Trượt |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 97-73 Long An: 43-40 Bình Phước: 22-98 Hậu Giang: 76-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 97 |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 96-42 Bình Dương: 69-27 Trà Vinh: 11-79 | Trượt |
04/05/2023 | Tây Ninh: 75-29 An Giang: 24-28 Bình Thuận: 10-37 | Trượt |
03/05/2023 | Đồng Nai: 17-44 Cần Thơ: 97-87 Sóc Trăng: 66-52 | Trượt |
02/05/2023 | Bến Tre: 29-36 Vũng Tàu: 39-58 Bạc Liêu: 75-68 | Trượt |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 43-80 Đồng Tháp: 78-50 Cà Mau: 31-91 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 5K5 |
Cần Thơ L: K5T5 |
Sóc Trăng L: K5T5 |
Giải tám | 82 | 85 | 91 |
Giải bảy | 516 | 243 | 651 |
Giải sáu | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
Giải năm | 4805 | 5906 | 2187 |
Giải tư | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
Giải ba | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
Giải nhì | 56564 | 24748 | 99058 |
Giải nhất | 91859 | 52702 | 25367 |
Đặc biệt | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02, 06 | 03, 09 |
1 | 16, 16, 17 | 11, 18 | 10 |
2 | 20, 27 | 21, 23 | |
3 | 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 45, 49 | 43, 44, 48 | 44 |
5 | 56, 59 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 63, 65 | 67 |
7 | 70, 71 | 74, 77, 78 | 78, 79 |
8 | 82, 89 | 85, 86 | 85, 86, 87 |
9 | 94 | 90 | 91, 96 |