| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-77 Đồng Tháp: 88-48 Cà Mau: 21-70 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 75-88 Kiên Giang: 13-71 Đà Lạt: 57-54 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-65 Long An: 93-25 Bình Phước: 63-93 Hậu Giang: 67-75 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 22-60 Bình Dương: 47-80 Trà Vinh: 91-15 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 60-21 An Giang: 82-77 Bình Thuận: 71-85 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 55-33 Cần Thơ: 60-66 Sóc Trăng: 37-75 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 39-66 Vũng Tàu: 26-37 Bạc Liêu: 60-21 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-64 Đồng Tháp: 66-67 Cà Mau: 44-99 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 78-64 Kiên Giang: 37-96 Đà Lạt: 49-45 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-39 Long An: 86-46 Bình Phước: 85-59 Hậu Giang: 81-61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 68-38 Bình Dương: 48-08 Trà Vinh: 70-84 | TRÚNG Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 31-70 An Giang: 60-64 Bình Thuận: 69-64 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 64-71 Cần Thơ: 39-92 Sóc Trăng: 41-36 | TRÚNG Đồng Nai 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 49-94 Vũng Tàu: 85-94 Bạc Liêu: 15-59 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 19-43 Đồng Tháp: 59-94 Cà Mau: 10-99 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 37-78 Kiên Giang: 63-92 Đà Lạt: 81-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-14 Long An: 27-70 Bình Phước: 98-48 Hậu Giang: 72-17 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 92-24 Bình Dương: 43-24 Trà Vinh: 77-84 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 16-83 An Giang: 55-26 Bình Thuận: 83-50 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13-25 Cần Thơ: 49-56 Sóc Trăng: 25-12 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 84-18 Vũng Tàu: 55-98 Bạc Liêu: 22-58 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-36 Đồng Tháp: 30-33 Cà Mau: 24-35 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 24-60 Kiên Giang: 16-49 Đà Lạt: 50-62 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-28 Long An: 18-24 Bình Phước: 82-26 Hậu Giang: 58-81 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 59-41 Bình Dương: 96-32 Trà Vinh: 10-64 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 22-40 An Giang: 71-78 Bình Thuận: 67-91 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 69-24 Cần Thơ: 85-41 Sóc Trăng: 38-94 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 69-85 Vũng Tàu: 34-13 Bạc Liêu: 95-33 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-85 Đồng Tháp: 53-27 Cà Mau: 83-77 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 28-50 Kiên Giang: 87-43 Đà Lạt: 33-16 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 66-36 Long An: 87-58 Bình Phước: 74-38 Hậu Giang: 42-83 | TRÚNG Hậu Giang 83 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 48-91 Bình Dương: 31-97 Trà Vinh: 11-85 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 58-61 An Giang: 85-68 Bình Thuận: 97-20 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 58-42 Cần Thơ: 57-31 Sóc Trăng: 91-54 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 23-10 Vũng Tàu: 59-11 Bạc Liêu: 57-88 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-38 Đồng Tháp: 74-20 Cà Mau: 31-23 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 96-16 Kiên Giang: 13-52 Đà Lạt: 45-91 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-85 Long An: 57-84 Bình Phước: 58-70 Hậu Giang: 52-28 | TRÚNG Bình Phước 70 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 73-20 Bình Dương: 85-33 Trà Vinh: 55-98 | TRÚNG Bình Dương 85 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 31-68 An Giang: 95-29 Bình Thuận: 28-67 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 17-87 Cần Thơ: 67-24 Sóc Trăng: 47-25 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 19-13 Vũng Tàu: 65-14 Bạc Liêu: 62-85 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 40-12 Đồng Tháp: 39-42 Cà Mau: 37-16 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 79-77 Kiên Giang: 25-47 Đà Lạt: 59-11 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-20 Long An: 88-94 Bình Phước: 45-69 Hậu Giang: 38-40 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 17-92 Bình Dương: 98-64 Trà Vinh: 71-48 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 32-91 An Giang: 31-34 Bình Thuận: 70-95 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 10-16 Cần Thơ: 86-26 Sóc Trăng: 19-14 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 57-30 Vũng Tàu: 52-27 Bạc Liêu: 49-86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-18 Đồng Tháp: 80-24 Cà Mau: 92-41 | TRÚNG Đồng Tháp 80 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 69-89 Kiên Giang: 26-61 Đà Lạt: 29-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-56 Long An: 32-54 Bình Phước: 50-16 Hậu Giang: 14-45 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 73-50 Bình Dương: 31-75 Trà Vinh: 79-21 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 22-40 An Giang: 96-66 Bình Thuận: 87-29 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 73-42 Cần Thơ: 37-13 Sóc Trăng: 67-39 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 72-81 Vũng Tàu: 55-97 Bạc Liêu: 41-84 | TRÚNG Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-11 Đồng Tháp: 52-89 Cà Mau: 23-76 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K04-T01 |
Vũng Tàu L: 01D |
Bạc Liêu L: T1-K4 |
| Giải tám | 99 | 22 | 49 |
| Giải bảy | 695 | 886 | 329 |
| Giải sáu | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| Giải năm | 0294 | 3233 | 4452 |
| Giải tư | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| Giải ba | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| Giải nhì | 45533 | 26370 | 45770 |
| Giải nhất | 75394 | 04227 | 35099 |
| Đặc biệt | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 01, 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
| 4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53 | 52, 56 | |
| 6 | 63, 68 | ||
| 7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | |
| 8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 |