Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-69 Long An: 84-57 Bình Phước: 26-10 Hậu Giang: 18-42 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 54-24 Bình Dương: 22-62 Trà Vinh: 93-10 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 59-85 An Giang: 16-27 Bình Thuận: 60-21 | TRÚNG An Giang 16 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 36-64 Cần Thơ: 30-50 Sóc Trăng: 13-28 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 44-49 Vũng Tàu: 38-92 Bạc Liêu: 73-95 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 36-85 Đồng Tháp: 39-21 Cà Mau: 31-36 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 72-31 Kiên Giang: 86-98 Đà Lạt: 91-82 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-72 Long An: 73-81 Bình Phước: 73-83 Hậu Giang: 41-72 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 90-37 Bình Dương: 64-33 Trà Vinh: 92-73 | TRÚNG Bình Dương 64 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 63-11 An Giang: 20-17 Bình Thuận: 78-37 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 55-64 Cần Thơ: 52-84 Sóc Trăng: 80-12 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 90-41 Vũng Tàu: 55-50 Bạc Liêu: 37-31 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-32 Đồng Tháp: 67-24 Cà Mau: 89-88 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 43-72 Kiên Giang: 72-53 Đà Lạt: 37-31 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-83 Long An: 54-12 Bình Phước: 57-79 Hậu Giang: 67-26 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 21-65 Bình Dương: 85-48 Trà Vinh: 63-84 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 99-47 An Giang: 48-78 Bình Thuận: 75-81 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 61-36 Cần Thơ: 89-68 Sóc Trăng: 18-33 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 67-61 Vũng Tàu: 95-77 Bạc Liêu: 80-79 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-62 Đồng Tháp: 69-49 Cà Mau: 72-88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 50-43 Kiên Giang: 15-47 Đà Lạt: 53-10 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-35 Long An: 26-68 Bình Phước: 74-25 Hậu Giang: 89-54 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 94-29 Bình Dương: 70-25 Trà Vinh: 55-87 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 82-96 An Giang: 67-11 Bình Thuận: 24-19 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 75-47 Cần Thơ: 51-37 Sóc Trăng: 81-87 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 50-56 Vũng Tàu: 71-54 Bạc Liêu: 15-63 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-12 Đồng Tháp: 90-44 Cà Mau: 80-60 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 34-50 Kiên Giang: 80-22 Đà Lạt: 23-17 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-79 Long An: 46-17 Bình Phước: 54-70 Hậu Giang: 84-31 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 98-46 Bình Dương: 50-96 Trà Vinh: 37-88 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 70-24 An Giang: 49-38 Bình Thuận: 13-24 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 29-43 Cần Thơ: 20-13 Sóc Trăng: 78-54 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 83-67 Vũng Tàu: 64-67 Bạc Liêu: 16-21 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-68 Đồng Tháp: 96-81 Cà Mau: 52-12 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 19-94 Kiên Giang: 73-64 Đà Lạt: 66-93 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-25 Long An: 89-14 Bình Phước: 43-98 Hậu Giang: 51-70 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 34-40 Bình Dương: 56-70 Trà Vinh: 62-65 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 94-57 An Giang: 75-92 Bình Thuận: 89-77 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 71-64 Cần Thơ: 30-12 Sóc Trăng: 57-94 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 61-37 Vũng Tàu: 74-37 Bạc Liêu: 38-63 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-42 Đồng Tháp: 56-42 Cà Mau: 68-45 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 36-74 Kiên Giang: 64-75 Đà Lạt: 34-15 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-60 Long An: 77-63 Bình Phước: 15-54 Hậu Giang: 92-24 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 42-84 Bình Dương: 94-59 Trà Vinh: 31-93 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 41-63 An Giang: 36-59 Bình Thuận: 51-72 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 98-74 Cần Thơ: 66-68 Sóc Trăng: 57-54 | TRÚNG Đồng Nai 74 |
05/11/2024 | Bến Tre: 27-79 Vũng Tàu: 85-17 Bạc Liêu: 26-24 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-62 Đồng Tháp: 30-76 Cà Mau: 50-46 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 28-97 Kiên Giang: 99-95 Đà Lạt: 27-10 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-98 Long An: 21-25 Bình Phước: 53-50 Hậu Giang: 82-65 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 19-70 Bình Dương: 32-37 Trà Vinh: 19-16 | TRÚNG Vĩnh Long 19 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |