| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 22-40 An Giang: 96-66 Bình Thuận: 87-29 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 73-42 Cần Thơ: 37-13 Sóc Trăng: 67-39 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 72-81 Vũng Tàu: 55-97 Bạc Liêu: 41-84 | TRÚNG Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-11 Đồng Tháp: 52-89 Cà Mau: 23-76 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 73-97 Kiên Giang: 90-67 Đà Lạt: 66-24 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-37 Long An: 76-87 Bình Phước: 79-19 Hậu Giang: 35-84 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 35-22 Bình Dương: 43-41 Trà Vinh: 43-93 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 80-93 An Giang: 91-88 Bình Thuận: 65-66 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 78-30 Cần Thơ: 63-36 Sóc Trăng: 84-35 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 27-95 Vũng Tàu: 55-98 Bạc Liêu: 76-87 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-24 Đồng Tháp: 59-25 Cà Mau: 82-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 22-57 Kiên Giang: 53-83 Đà Lạt: 81-88 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-26 Long An: 11-80 Bình Phước: 95-14 Hậu Giang: 81-65 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 44-86 Bình Dương: 43-46 Trà Vinh: 27-57 | TRÚNG Vĩnh Long 44 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 11-52 An Giang: 25-66 Bình Thuận: 19-45 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 25-67 Cần Thơ: 76-78 Sóc Trăng: 79-99 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 22-21 Vũng Tàu: 47-80 Bạc Liêu: 89-25 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-99 Đồng Tháp: 21-87 Cà Mau: 35-32 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 50-26 Kiên Giang: 18-49 Đà Lạt: 81-12 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-83 Long An: 97-26 Bình Phước: 57-47 Hậu Giang: 67-44 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 43-21 Bình Dương: 32-35 Trà Vinh: 83-20 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 42-41 An Giang: 58-35 Bình Thuận: 87-92 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 50-62 Cần Thơ: 10-90 Sóc Trăng: 31-25 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 60-12 Vũng Tàu: 40-60 Bạc Liêu: 97-39 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33-88 Đồng Tháp: 11-83 Cà Mau: 80-27 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 82-55 Kiên Giang: 24-32 Đà Lạt: 89-20 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-62 Long An: 24-78 Bình Phước: 53-93 Hậu Giang: 66-95 | TRÚNG Bình Phước 53 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 92-61 Bình Dương: 24-23 Trà Vinh: 40-51 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 97-62 An Giang: 85-66 Bình Thuận: 38-88 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 40-62 Cần Thơ: 35-40 Sóc Trăng: 31-63 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 32-29 Vũng Tàu: 34-55 Bạc Liêu: 39-38 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-86 Đồng Tháp: 15-70 Cà Mau: 94-16 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-59 Kiên Giang: 15-47 Đà Lạt: 59-71 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-13 Long An: 75-16 Bình Phước: 16-79 Hậu Giang: 67-10 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K1 |
An Giang L: AG-12K1 |
Bình Thuận L: 12K1 |
| Giải tám | 56 | 07 | 56 |
| Giải bảy | 153 | 625 | 404 |
| Giải sáu | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| Giải năm | 1130 | 3135 | 2644 |
| Giải tư | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| Giải ba | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| Giải nhì | 09840 | 78060 | 16297 |
| Giải nhất | 09877 | 52964 | 89522 |
| Đặc biệt | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 | 17, 18 | |
| 2 | 24 | 25 | 22, 25 |
| 3 | 30 | 30, 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 41, 44 | 46 | 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 50, 58 | 54, 56 |
| 6 | 66 | 60, 64, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72, 75, 78 |
| 8 | 82, 88 | 83, 84, 88 | 89 |
| 9 | 97, 99 | 99, 99 | 95, 97 |