Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Vĩnh Long: 84-54 Bình Dương: 17-57 Trà Vinh: 79-10 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 14-91 An Giang: 10-91 Bình Thuận: 72-22 | Trượt |
01/02/2023 | Đồng Nai: 12-93 Cần Thơ: 51-73 Sóc Trăng: 92-64 | TRÚNG Sóc Trăng 92 |
31/01/2023 | Bến Tre: 26-14 Vũng Tàu: 94-52 Bạc Liêu: 24-58 | Trượt |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 48-46 Đồng Tháp: 84-15 Cà Mau: 58-65 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
29/01/2023 | Tiền Giang: 34-92 Kiên Giang: 32-18 Đà Lạt: 42-91 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 78-07 Long An: 75-15 Bình Phước: 62-71 Hậu Giang: 99-29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 74-63 Bình Dương: 12-61 Trà Vinh: 23-43 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 89-98 An Giang: 96-78 Bình Thuận: 50-64 | Trượt |
25/01/2023 | Đồng Nai: 63-52 Cần Thơ: 79-89 Sóc Trăng: 58-69 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 41-83 Vũng Tàu: 48-46 Bạc Liêu: 69-75 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 51-93 Đồng Tháp: 25-34 Cà Mau: 17-34 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 83-70 Kiên Giang: 64-72 Đà Lạt: 69-37 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 11-88 Long An: 74-85 Bình Phước: 53-51 Hậu Giang: 38-45 | TRÚNG Bình Phước 53 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 63-50 Bình Dương: 45-70 Trà Vinh: 51-73 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 07-20 An Giang: 46-17 Bình Thuận: 70-34 | TRÚNG Tây Ninh 07 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 02-07 Cần Thơ: 79-50 Sóc Trăng: 76-61 | TRÚNG Đồng Nai 07 |
17/01/2023 | Bến Tre: 62-72 Vũng Tàu: 75-70 Bạc Liêu: 62-27 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 35-31 Đồng Tháp: 73-96 Cà Mau: 77-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 25-59 Kiên Giang: 89-42 Đà Lạt: 62-57 | Trượt |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 69-21 Long An: 19-78 Bình Phước: 10-28 Hậu Giang: 23-83 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 61-90 Bình Dương: 61-56 Trà Vinh: 41-50 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 36-81 An Giang: 15-26 Bình Thuận: 32-76 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 95-40 Cần Thơ: 31-25 Sóc Trăng: 52-32 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 86-43 Vũng Tàu: 70-65 Bạc Liêu: 96-86 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 68-36 Đồng Tháp: 30-50 Cà Mau: 01-96 | TRÚNG Cà Mau 01 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 90-28 Kiên Giang: 78-81 Đà Lạt: 41-77 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 85-43 Long An: 45-90 Bình Phước: 23-57 Hậu Giang: 72-96 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 60-50 Bình Dương: 56-42 Trà Vinh: 58-24 | Trượt |
05/01/2023 | Tây Ninh: 94-82 An Giang: 59-25 Bình Thuận: 60-28 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 67-69 Cần Thơ: 32-82 Sóc Trăng: 84-79 | TRÚNG Cần Thơ 32 |
03/01/2023 | Bến Tre: 79-81 Vũng Tàu: 36-90 Bạc Liêu: 59-66 | TRÚNG Bến Tre 79 |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 73-98 Đồng Tháp: 58-88 Cà Mau: 73-39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
01/01/2023 | Tiền Giang: 15-23 Kiên Giang: 80-93 Đà Lạt: 62-56 | TRÚNG Kiên Giang 80 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL05 |
Bình Dương L: 02K05 |
Trà Vinh L: 32TV05 |
Giải tám | 39 | 45 | 17 |
Giải bảy | 016 | 412 | 238 |
Giải sáu | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
Giải năm | 5794 | 0673 | 9372 |
Giải tư | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
Giải ba | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
Giải nhì | 71320 | 90385 | 45641 |
Giải nhất | 32496 | 00872 | 89326 |
Đặc biệt | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | |
1 | 16, 17 | 12 | 10, 11, 12, 14, 17 |
2 | 20, 28 | 22, 24, 27 | 26 |
3 | 39 | 31, 39 | 38 |
4 | 46 | 45 | 40, 41, 46 |
5 | 50 | 53, 56 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 66, 67 | 63 | |
7 | 77, 79 | 72, 73 | 72 |
8 | 83, 84 | 81, 82, 85, 86, 86 | 83, 85 |
9 | 94, 96 | 92 | 97, 98 |