Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 20-10 Long An: 73-49 Bình Phước: 64-14 Hậu Giang: 73-36 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 89-84 Bình Dương: 41-26 Trà Vinh: 03-10 | TRÚNG Trà Vinh 03 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 98-52 An Giang: 58-86 Bình Thuận: 87-79 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 48-96 Cần Thơ: 66-27 Sóc Trăng: 39-99 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 77-44 Vũng Tàu: 45-95 Bạc Liêu: 34-21 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 66-53 Đồng Tháp: 68-43 Cà Mau: 36-84 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 47-32 Kiên Giang: 94-72 Đà Lạt: 32-74 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 35-30 Long An: 63-83 Bình Phước: 53-45 Hậu Giang: 57-34 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 73-65 Bình Dương: 88-38 Trà Vinh: 26-39 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 90-80 An Giang: 69-70 Bình Thuận: 48-25 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 76-23 Cần Thơ: 90-21 Sóc Trăng: 85-42 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 44-73 Vũng Tàu: 66-32 Bạc Liêu: 81-77 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 57-39 Đồng Tháp: 96-26 Cà Mau: 59-12 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 78-86 Kiên Giang: 65-69 Đà Lạt: 10-32 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99-76 Long An: 32-89 Bình Phước: 60-81 Hậu Giang: 36-62 | TRÚNG Hậu Giang 36 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 61-58 Bình Dương: 48-76 Trà Vinh: 43-61 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 56-38 An Giang: 45-15 Bình Thuận: 10-21 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 32-24 Cần Thơ: 74-42 Sóc Trăng: 64-56 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 50-24 Vũng Tàu: 83-78 Bạc Liêu: 96-88 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 18-90 Đồng Tháp: 65-66 Cà Mau: 14-22 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 55-85 Kiên Giang: 78-52 Đà Lạt: 46-63 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-56 Long An: 31-93 Bình Phước: 43-56 Hậu Giang: 45-75 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 29-52 Bình Dương: 80-43 Trà Vinh: 71-37 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 91-77 An Giang: 65-22 Bình Thuận: 63-37 | TRÚNG Tây Ninh 77 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 96-15 Cần Thơ: 69-75 Sóc Trăng: 37-58 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 66-10 Vũng Tàu: 61-45 Bạc Liêu: 99-63 | TRÚNG Bến Tre 66 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 74-59 Đồng Tháp: 88-10 Cà Mau: 53-67 | TRÚNG Cà Mau 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 27-55 Kiên Giang: 35-19 Đà Lạt: 84-93 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93-75 Long An: 37-79 Bình Phước: 11-17 Hậu Giang: 25-60 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 49-34 Bình Dương: 22-26 Trà Vinh: 27-79 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 59-18 An Giang: 19-83 Bình Thuận: 69-34 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 65-88 Cần Thơ: 66-36 Sóc Trăng: 20-48 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 58-12 Vũng Tàu: 44-68 Bạc Liêu: 57-18 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 67-25 Đồng Tháp: 92-87 Cà Mau: 73-33 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 13-22 Kiên Giang: 17-24 Đà Lạt: 72-22 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 85-21 Long An: 75-70 Bình Phước: 65-78 Hậu Giang: 21-23 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 27-78 Bình Dương: 10-50 Trà Vinh: 13-58 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 16-51 An Giang: 23-71 Bình Thuận: 14-41 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 48-65 Cần Thơ: 53-83 Sóc Trăng: 42-98 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 23-24 Vũng Tàu: 12-18 Bạc Liêu: 31-58 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 35-99 Đồng Tháp: 75-89 Cà Mau: 57-39 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 97-99 Kiên Giang: 90-25 Đà Lạt: 88-35 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |