Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2025 | Tây Ninh: 49-38 An Giang: 54-37 Bình Thuận: 11-67 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 36-78 Cần Thơ: 39-63 Sóc Trăng: 82-56 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 22-76 Vũng Tàu: 71-64 Bạc Liêu: 99-19 | TRÚNG Bến Tre 76 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 65-85 Đồng Tháp: 29-15 Cà Mau: 73-48 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 61-99 Kiên Giang: 61-90 Đà Lạt: 56-59 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 26-54 Long An: 75-63 Bình Phước: 69-34 Hậu Giang: 54-35 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 34-74 Bình Dương: 66-96 Trà Vinh: 93-33 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 76-61 An Giang: 30-49 Bình Thuận: 94-48 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 14-75 Cần Thơ: 37-16 Sóc Trăng: 31-54 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 80-83 Vũng Tàu: 82-16 Bạc Liêu: 19-64 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 68-75 Đồng Tháp: 23-35 Cà Mau: 91-76 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 49-74 Kiên Giang: 78-75 Đà Lạt: 69-95 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 61-24 Long An: 55-13 Bình Phước: 58-17 Hậu Giang: 73-72 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 54-20 Bình Dương: 57-87 Trà Vinh: 98-77 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 47-87 An Giang: 32-55 Bình Thuận: 07-52 | TRÚNG Bình Thuận 07 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 88-57 Cần Thơ: 40-87 Sóc Trăng: 21-69 | TRÚNG Đồng Nai 57 |
16/09/2025 | Bến Tre: 55-35 Vũng Tàu: 58-77 Bạc Liêu: 65-42 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19-85 Đồng Tháp: 80-68 Cà Mau: 87-25 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 20-55 Kiên Giang: 11-12 Đà Lạt: 81-85 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 31-57 Long An: 84-13 Bình Phước: 66-74 Hậu Giang: 62-26 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 59-45 Bình Dương: 33-74 Trà Vinh: 42-76 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 83-11 An Giang: 30-61 Bình Thuận: 89-66 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 52-31 Cần Thơ: 85-26 Sóc Trăng: 98-53 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 12-32 Vũng Tàu: 67-51 Bạc Liêu: 59-13 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 79-60 Đồng Tháp: 19-38 Cà Mau: 47-14 | TRÚNG Cà Mau 14 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 57-14 Kiên Giang: 68-82 Đà Lạt: 58-81 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 17-44 Long An: 57-21 Bình Phước: 86-96 Hậu Giang: 74-73 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 27-63 Bình Dương: 84-28 Trà Vinh: 17-90 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 13-26 An Giang: 61-16 Bình Thuận: 82-99 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 40-43 Cần Thơ: 42-46 Sóc Trăng: 14-93 | TRÚNG Sóc Trăng 93 |
02/09/2025 | Bến Tre: 20-72 Vũng Tàu: 99-70 Bạc Liêu: 22-11 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 32-42 Đồng Tháp: 37-88 Cà Mau: 63-97 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K1 |
An Giang L: AG-10K1 |
Bình Thuận L: 10K1 |
Giải tám | 64 | 14 | 95 |
Giải bảy | 138 | 513 | 367 |
Giải sáu | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
Giải năm | 1220 | 3381 | 8798 |
Giải tư | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
Giải ba | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
Giải nhì | 42290 | 64757 | 20173 |
Giải nhất | 09428 | 59683 | 31333 |
Đặc biệt | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 14, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28, 29 | 29 | |
3 | 38 | 33 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 46 | 43, 44, 45 | 41 |
5 | 55 | 54, 56, 57, 58 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | 66 | 62, 64, 67 |
7 | 74 | 73, 78 | |
8 | 82 | 81, 83 | 86 |
9 | 90, 92, 95, 98 | 93, 97 | 95, 98 |