Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | 04-38-19 | TRÚNG 38, 19x2 |
24/01/2025 | 50-68-89 | TRÚNG 50, 68x2, 89 |
23/01/2025 | 67-46-98 | TRÚNG 67x2, 46 |
22/01/2025 | 26-42-04 | Trượt |
21/01/2025 | 54-48-07 | TRÚNG 54, 48 |
20/01/2025 | 64-50-35 | TRÚNG 64, 50 |
19/01/2025 | 74-31-25 | TRÚNG 74, 31x2 |
18/01/2025 | 34-72-97 | TRÚNG 34 |
17/01/2025 | 46-54-80 | TRÚNG 80 |
16/01/2025 | 70-94-65 | TRÚNG 70, 94 |
15/01/2025 | 91-59-03 | TRÚNG 91, 59x2 |
14/01/2025 | 63-90-34 | TRÚNG 63, 90 |
13/01/2025 | 34-01-20 | Trượt |
12/01/2025 | 96-59-02 | TRÚNG 96, 02 |
11/01/2025 | 50-85-76 | TRÚNG 85x2, 76 |
10/01/2025 | 74-10-21 | TRÚNG 10x2 |
09/01/2025 | 54-90-75 | TRÚNG 75 |
08/01/2025 | 16-29-32 | TRÚNG 16, 29, 32 |
07/01/2025 | 12-25-96 | TRÚNG 12, 25 |
06/01/2025 | 68-37-08 | TRÚNG 08x2 |
05/01/2025 | 73-86-52 | TRÚNG 73, 86, 52 |
04/01/2025 | 43-01-68 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 81-08-20 | TRÚNG 81, 20 |
02/01/2025 | 80-04-36 | TRÚNG 04, 36 |
01/01/2025 | 61-40-29 | TRÚNG 61x2, 40x3, 29 |
31/12/2024 | 93-29-14 | TRÚNG 93x2, 14 |
30/12/2024 | 52-75-30 | Trượt |
29/12/2024 | 32-98-14 | TRÚNG 32, 98 |
28/12/2024 | 15-23-40 | TRÚNG 23, 40x2 |
27/12/2024 | 39-43-24 | TRÚNG 39, 43x3 |
26/12/2024 | 94-39-15 | TRÚNG 94, 15 |
25/12/2024 | 73-62-21 | TRÚNG 73, 62, 21 |
24/12/2024 | 26-42-51 | Trượt |
23/12/2024 | 90-83-68 | TRÚNG 90, 83 |
22/12/2024 | 23-18-91 | TRÚNG 23, 18 |
21/12/2024 | 52-04-28 | TRÚNG 52, 04x2 |
20/12/2024 | 19-23-52 | Trượt |
19/12/2024 | 32-63-86 | TRÚNG 32, 63 |
18/12/2024 | 21-09-40 | TRÚNG 21, 09 |
17/12/2024 | 45-73-14 | TRÚNG 45, 73x2, 14 |
16/12/2024 | 14-45-93 | TRÚNG 93 |
15/12/2024 | 75-50-86 | TRÚNG 75, 50 |
14/12/2024 | 06-91-25 | TRÚNG 06, 91x3 |
13/12/2024 | 80-92-39 | Trượt |
12/12/2024 | 31-80-68 | Trượt |
11/12/2024 | 68-36-12 | TRÚNG 36x2 |
10/12/2024 | 98-62-13 | TRÚNG 98x2, 62 |
09/12/2024 | 60-38-12 | TRÚNG 60, 38 |
08/12/2024 | 07-96-73 | TRÚNG 07 |
07/12/2024 | 17-35-63 | Trượt |
06/12/2024 | 46-94-39 | TRÚNG 46, 94 |
05/12/2024 | 14-43-97 | TRÚNG 14x2, 43x2, 97 |
04/12/2024 | 14-03-29 | Trượt |
03/12/2024 | 63-85-58 | TRÚNG 63, 85 |
02/12/2024 | 29-03-10 | Trượt |
01/12/2024 | 91-39-68 | TRÚNG 39x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 61607 |
Giải nhất | 65693 |
Giải nhì | 52079 94087 |
Giải ba | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
Giải tư | 5588 7101 7707 4506 |
Giải năm | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
Giải sáu | 555 313 158 |
Giải bảy | 19 35 46 98 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07, 07 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 91, 93, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 01, 91 |
2 | 02, 82 |
3 | 13, 33, 93 |
4 | 24, 64 |
5 | 35, 55 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 07, 87 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88, 98 |
9 | 19, 19, 79 |