Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 52-04-28 | TRÚNG 52, 04x2 |
20/12/2024 | 19-23-52 | Trượt |
19/12/2024 | 32-63-86 | TRÚNG 32, 63 |
18/12/2024 | 21-09-40 | TRÚNG 21, 09 |
17/12/2024 | 45-73-14 | TRÚNG 45, 73x2, 14 |
16/12/2024 | 14-45-93 | TRÚNG 93 |
15/12/2024 | 75-50-86 | TRÚNG 75, 50 |
14/12/2024 | 06-91-25 | TRÚNG 06, 91x3 |
13/12/2024 | 80-92-39 | Trượt |
12/12/2024 | 31-80-68 | Trượt |
11/12/2024 | 68-36-12 | TRÚNG 36x2 |
10/12/2024 | 98-62-13 | TRÚNG 98x2, 62 |
09/12/2024 | 60-38-12 | TRÚNG 60, 38 |
08/12/2024 | 07-96-73 | TRÚNG 07 |
07/12/2024 | 17-35-63 | Trượt |
06/12/2024 | 46-94-39 | TRÚNG 46, 94 |
05/12/2024 | 14-43-97 | TRÚNG 14x2, 43x2, 97 |
04/12/2024 | 14-03-29 | Trượt |
03/12/2024 | 63-85-58 | TRÚNG 63, 85 |
02/12/2024 | 29-03-10 | Trượt |
01/12/2024 | 91-39-68 | TRÚNG 39x2 |
30/11/2024 | 57-26-71 | TRÚNG 57, 26, 71 |
29/11/2024 | 35-72-28 | TRÚNG 72, 28 |
28/11/2024 | 79-83-28 | TRÚNG 79, 83x2 |
27/11/2024 | 29-34-42 | TRÚNG 42 |
26/11/2024 | 67-72-54 | TRÚNG 67, 72, 54 |
25/11/2024 | 92-35-14 | TRÚNG 14 |
24/11/2024 | 12-68-96 | TRÚNG 12x2 |
23/11/2024 | 42-85-01 | TRÚNG 42, 85, 01 |
22/11/2024 | 46-94-81 | TRÚNG 46, 81x3 |
21/11/2024 | 18-26-95 | TRÚNG 18, 26 |
20/11/2024 | 18-45-26 | Trượt |
19/11/2024 | 70-13-94 | TRÚNG 70, 13, 94x2 |
18/11/2024 | 65-58-70 | TRÚNG 65, 58 |
17/11/2024 | 43-05-20 | TRÚNG 43, 05 |
16/11/2024 | 47-65-86 | TRÚNG 47, 86 |
15/11/2024 | 82-20-74 | TRÚNG 20, 74 |
14/11/2024 | 56-39-90 | TRÚNG 56, 39 |
13/11/2024 | 03-90-84 | TRÚNG 03x2 |
12/11/2024 | 04-21-47 | Trượt |
11/11/2024 | 23-61-89 | TRÚNG 23, 61 |
10/11/2024 | 83-68-19 | TRÚNG 83, 19 |
09/11/2024 | 06-20-51 | TRÚNG 06x2 |
08/11/2024 | 54-06-43 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 02-64-97 | TRÚNG 02, 64x2 |
06/11/2024 | 28-02-74 | TRÚNG 74x2 |
05/11/2024 | 35-27-10 | TRÚNG 27x2 |
04/11/2024 | 27-10-41 | TRÚNG 41 |
03/11/2024 | 01-75-89 | TRÚNG 01, 75x2 |
02/11/2024 | 15-28-92 | TRÚNG 28, 92x2 |
01/11/2024 | 74-62-45 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |