Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2023 | 63-28-19 | TRÚNG 63x2, 28, 19 |
02/12/2023 | 17-69-37 | TRÚNG 17, 37 |
01/12/2023 | 64-17-35 | TRÚNG 64, 17 |
30/11/2023 | 34-26-92 | TRÚNG 26x2 |
29/11/2023 | 42-65-39 | TRÚNG 42x2, 65x2, 39 |
28/11/2023 | 09-83-65 | TRÚNG 09x2, 83x2 |
27/11/2023 | 09-93-21 | Trượt |
26/11/2023 | 88-43-29 | TRÚNG 88, 43x2 |
25/11/2023 | 26-68-05 | TRÚNG 26, 68 |
24/11/2023 | 40-03-27 | TRÚNG 40, 03x2, 27 |
23/11/2023 | 51-78-70 | TRÚNG 51 |
22/11/2023 | 14-56-35 | TRÚNG 14, 56 |
21/11/2023 | 85-48-16 | TRÚNG 85, 48, 16 |
20/11/2023 | 85-47-21 | TRÚNG 21 |
19/11/2023 | 29-43-97 | TRÚNG 29, 43, 97x2 |
18/11/2023 | 57-12-82 | TRÚNG 12x2, 82 |
17/11/2023 | 95-26-34 | TRÚNG 95, 26 |
16/11/2023 | 36-21-79 | TRÚNG 36x3, 21, 79x2 |
15/11/2023 | 23-85-68 | TRÚNG 23, 85 |
14/11/2023 | 68-23-14 | TRÚNG 14x2 |
13/11/2023 | 60-39-27 | Trượt |
12/11/2023 | 36-58-75 | TRÚNG 36, 58, 75 |
11/11/2023 | 10-66-31 | TRÚNG 66x2, 31 |
10/11/2023 | 35-73-51 | TRÚNG 35, 73 |
09/11/2023 | 57-62-35 | TRÚNG 57, 62x2 |
08/11/2023 | 89-67-14 | TRÚNG 89x2, 67 |
07/11/2023 | 31-67-46 | Trượt |
06/11/2023 | 14-38-89 | TRÚNG 14x2, 38x2 |
05/11/2023 | 83-90-33 | TRÚNG 83x2, 90, 33 |
04/11/2023 | 44-83-51 | TRÚNG 44, 51 |
03/11/2023 | 50-97-38 | TRÚNG 50 |
02/11/2023 | 15-75-47 | Trượt |
01/11/2023 | 38-97-21 | TRÚNG 97 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |