Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 67-74-20 | TRÚNG 67, 74x2 |
02/02/2023 | 46-34-55 | TRÚNG 34x2, 55 |
01/02/2023 | 41-38-12 | TRÚNG 41, 38x2, 12 |
31/01/2023 | 53-15-99 | TRÚNG 15x2 |
30/01/2023 | 91-62-24 | TRÚNG 91, 24x2 |
29/01/2023 | 23-97-03 | TRÚNG 23, 03 |
28/01/2023 | 67-16-24 | Trượt |
27/01/2023 | 70-05-41 | TRÚNG 70x2, 05 |
26/01/2023 | 65-77-89 | Trượt |
25/01/2023 | 87-90-55 | TRÚNG 87, 55x2 |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 12-83-06 | TRÚNG 06 |
19/01/2023 | 31-32-12 | TRÚNG 32 |
18/01/2023 | 80-17-38 | TRÚNG 80 |
17/01/2023 | 86-29-35 | TRÚNG 86, 29x2, 35 |
16/01/2023 | 24-88-56 | TRÚNG 24, 56x2 |
15/01/2023 | 86-69-28 | TRÚNG 69, 28 |
14/01/2023 | 65-72-49 | TRÚNG 49 |
13/01/2023 | 73-66-94 | TRÚNG 73, 66, 94 |
12/01/2023 | 12-84-30 | TRÚNG 84, 30 |
11/01/2023 | 31-20-67 | TRÚNG 31 |
10/01/2023 | 83-06-10 | Trượt |
09/01/2023 | 86-34-19 | TRÚNG 86, 34 |
08/01/2023 | 83-38-75 | TRÚNG 38 |
07/01/2023 | 69-91-35 | TRÚNG 35x2 |
06/01/2023 | 83-82-24 | TRÚNG 83, 82 |
05/01/2023 | 67-35-94 | TRÚNG 67, 35x2 |
04/01/2023 | 21-89-09 | TRÚNG 09 |
03/01/2023 | 60-25-14 | Trượt |
02/01/2023 | 32-68-25 | TRÚNG 32x2, 68 |
01/01/2023 | 31-08-62 | TRÚNG 31 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |