Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | Đà Nẵng: 807-504 Khánh Hòa: 259-731 | Trượt |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 391-394 Quảng Nam: 158-572 | Trượt |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 843-547 Phú Yên: 741-585 | Trượt |
28/05/2023 | Kon Tum: 342-273 Khánh Hòa: 559-619 Thừa Thiên Huế: 109-235 | Trượt |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 193-862 Quảng Ngãi: 826-111 Đắk Nông: 450-790 | Trượt |
26/05/2023 | Gia Lai: 379-865 Ninh Thuận: 536-968 | Trượt |
25/05/2023 | Bình Định: 787-938 Quảng Trị: 752-688 Quảng Bình: 982-880 | Trượt |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 093-281 Khánh Hòa: 238-751 | TRÚNG Đà Nẵng 093 |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 374-976 Quảng Nam: 282-873 | TRÚNG Đắk Lắk 976 |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 335-134 Phú Yên: 036-853 | TRÚNG Phú Yên 036 |
21/05/2023 | Kon Tum: 517-566 Khánh Hòa: 105-666 Thừa Thiên Huế: 321-509 | Trượt |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 352-637 Quảng Ngãi: 764-483 Đắk Nông: 383-704 | Trượt |
19/05/2023 | Gia Lai: 851-392 Ninh Thuận: 277-029 | TRÚNG Ninh Thuận 029 |
18/05/2023 | Bình Định: 916-350 Quảng Trị: 419-519 Quảng Bình: 805-907 | Trượt |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 902-636 Khánh Hòa: 174-469 | TRÚNG Khánh Hòa 469 |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 572-101 Quảng Nam: 191-455 | Trượt |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 417-336 Phú Yên: 621-115 | Trượt |
14/05/2023 | Kon Tum: 608-165 Khánh Hòa: 243-529 Thừa Thiên Huế: 135-778 | Trượt |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 258-572 Quảng Ngãi: 136-658 Đắk Nông: 631-792 | Trượt |
12/05/2023 | Gia Lai: 743-196 Ninh Thuận: 361-593 | TRÚNG Ninh Thuận 593 |
11/05/2023 | Bình Định: 542-819 Quảng Trị: 180-651 Quảng Bình: 502-770 | Trượt |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 962-293 Khánh Hòa: 601-845 | TRÚNG Đà Nẵng 962 |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 700-949 Quảng Nam: 985-848 | Trượt |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 609-866 Phú Yên: 994-216 | Trượt |
07/05/2023 | Kon Tum: 950-565 Khánh Hòa: 869-712 Thừa Thiên Huế: 960-251 | TRÚNG Kon Tum 950 |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 838-773 Quảng Ngãi: 333-946 Đắk Nông: 932-831 | TRÚNG Quảng Ngãi 333 |
05/05/2023 | Gia Lai: 321-940 Ninh Thuận: 355-685 | Trượt |
04/05/2023 | Bình Định: 844-450 Quảng Trị: 711-122 Quảng Bình: 822-312 | Trượt |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 954-485 Khánh Hòa: 138-115 | Trượt |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 958-272 Quảng Nam: 813-376 | Trượt |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 238-751 Phú Yên: 234-715 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 80 | 28 |
Giải bảy | 614 | 852 |
Giải sáu | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
Giải năm | 6935 | 9981 |
Giải tư | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
Giải ba | 04450 97833 | 99220 11024 |
Giải nhì | 08299 | 52657 |
Giải nhất | 78889 | 66266 |
Đặc biệt | 128315 | 626829 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 11, 14, 15, 18 | 15, 16 |
2 | 25, 29 | 20, 24, 28, 29 |
3 | 31, 33, 35, 35 | 32, 36 |
4 | 42 | |
5 | 50, 59 | 51, 52, 57, 57 |
6 | 66 | 66 |
7 | ||
8 | 80, 89 | 81, 84 |
9 | 91, 95, 99 | 99 |