Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/10/2024 | Gia Lai: 478-470 Ninh Thuận: 185-282 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 974-952 Quảng Trị: 809-727 Quảng Bình: 193-668 | TRÚNG Quảng Trị 727 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 752-242 Khánh Hòa: 564-791 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 796-448 Quảng Nam: 536-964 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 794-188 Phú Yên: 948-636 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 696-741 Khánh Hòa: 449-865 Thừa Thiên Huế: 560-802 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 191-897 Quảng Ngãi: 601-776 Đắk Nông: 876-903 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 274-527 Ninh Thuận: 238-609 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 452-816 Quảng Trị: 784-713 Quảng Bình: 627-739 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 688-105 Khánh Hòa: 990-392 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 796-436 Quảng Nam: 345-650 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 914-193 Phú Yên: 790-947 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 989-545 Khánh Hòa: 451-951 Thừa Thiên Huế: 166-327 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 440-590 Quảng Ngãi: 984-792 Đắk Nông: 313-869 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 191-867 Ninh Thuận: 430-941 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 636-692 Quảng Trị: 710-148 Quảng Bình: 341-839 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 964-465 Khánh Hòa: 302-861 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 705-217 Quảng Nam: 837-457 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 660-927 Phú Yên: 784-445 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 870-595 Khánh Hòa: 889-459 Thừa Thiên Huế: 153-249 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 295-372 Quảng Ngãi: 891-647 Đắk Nông: 467-849 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 778-255 Ninh Thuận: 861-507 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 631-178 Quảng Trị: 143-543 Quảng Bình: 152-931 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 351-618 Khánh Hòa: 229-520 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 634-493 Quảng Nam: 984-789 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 489-109 Phú Yên: 339-587 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 566-568 Khánh Hòa: 428-405 Thừa Thiên Huế: 175-197 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 877-533 Quảng Ngãi: 748-726 Đắk Nông: 737-853 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 512-373 Ninh Thuận: 683-720 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 283-573 Quảng Trị: 634-604 Quảng Bình: 377-154 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 786-324 Khánh Hòa: 449-562 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 556-638 Quảng Nam: 589-883 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 187-891 Phú Yên: 180-947 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 847-666 Khánh Hòa: 856-719 Thừa Thiên Huế: 338-305 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 871-624 Quảng Ngãi: 464-196 Đắk Nông: 771-462 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 514-125 Ninh Thuận: 247-590 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 214-460 Quảng Trị: 993-969 Quảng Bình: 340-999 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 365-147 Khánh Hòa: 628-973 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 136-211 Quảng Nam: 310-675 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 283-137 Phú Yên: 492-969 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 976-595 Khánh Hòa: 633-221 Thừa Thiên Huế: 464-818 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 55 |
Giải bảy | 643 | 868 |
Giải sáu | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
Giải năm | 4629 | 4624 |
Giải tư | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
Giải ba | 34106 36637 | 27069 49296 |
Giải nhì | 70099 | 61474 |
Giải nhất | 78955 | 93890 |
Đặc biệt | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 |
1 | 15 | |
2 | 22, 29 | 24, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 35 |
4 | 43 | 40, 41, 48 |
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 |
6 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 73, 73 | 74, 74 |
8 | ||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |