Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 738-490 Phú Yên: 683-455 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 818-329 Khánh Hòa: 735-835 Thừa Thiên Huế: 864-544 | TRÚNG Kon Tum 329 |
30/09/2023 | Đà Nẵng: 526-327 Quảng Ngãi: 817-248 Đắk Nông: 692-458 | Trượt |
29/09/2023 | Gia Lai: 676-753 Ninh Thuận: 853-592 | Trượt |
28/09/2023 | Bình Định: 109-486 Quảng Trị: 761-584 Quảng Bình: 331-971 | Trượt |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 455-844 Khánh Hòa: 451-576 | Trượt |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 146-930 Quảng Nam: 532-410 | Trượt |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 760-896 Phú Yên: 264-401 | Trượt |
24/09/2023 | Kon Tum: 131-944 Khánh Hòa: 514-723 Thừa Thiên Huế: 275-346 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 275 |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 757-837 Quảng Ngãi: 817-749 Đắk Nông: 692-251 | Trượt |
22/09/2023 | Gia Lai: 419-454 Ninh Thuận: 335-936 | Trượt |
21/09/2023 | Bình Định: 225-862 Quảng Trị: 230-694 Quảng Bình: 561-113 | TRÚNG Bình Định 862 |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 305-549 Khánh Hòa: 553-419 | Trượt |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 389-659 Quảng Nam: 831-964 | TRÚNG Đắk Lắk 389 |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 300-486 Phú Yên: 259-646 | Trượt |
17/09/2023 | Kon Tum: 866-228 Khánh Hòa: 897-144 Thừa Thiên Huế: 421-815 | Trượt |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 958-277 Quảng Ngãi: 276-235 Đắk Nông: 448-297 | Trượt |
15/09/2023 | Gia Lai: 765-795 Ninh Thuận: 101-587 | Trượt |
14/09/2023 | Bình Định: 352-111 Quảng Trị: 385-160 Quảng Bình: 251-834 | TRÚNG Bình Định 352 |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 746-554 Khánh Hòa: 689-422 | Trượt |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 113-241 Quảng Nam: 205-783 | TRÚNG Quảng Nam 205 |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 967-345 Phú Yên: 479-960 | Trượt |
10/09/2023 | Kon Tum: 808-613 Khánh Hòa: 794-455 Thừa Thiên Huế: 600-947 | Trượt |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 102-976 Quảng Ngãi: 511-981 Đắk Nông: 883-999 | TRÚNG Quảng Ngãi 511 |
08/09/2023 | Gia Lai: 704-322 Ninh Thuận: 981-977 | Trượt |
07/09/2023 | Bình Định: 445-325 Quảng Trị: 457-257 Quảng Bình: 122-313 | Trượt |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 784-512 Khánh Hòa: 896-573 | Trượt |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 256-391 Quảng Nam: 328-253 | Trượt |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 440-264 Phú Yên: 316-209 | Trượt |
03/09/2023 | Kon Tum: 917-276 Khánh Hòa: 605-636 Thừa Thiên Huế: 275-148 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 275 |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 649-854 Quảng Ngãi: 216-583 Đắk Nông: 720-639 | Trượt |
01/09/2023 | Gia Lai: 369-276 Ninh Thuận: 287-125 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 13 | 17 |
Giải bảy | 758 | 720 |
Giải sáu | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
Giải năm | 0111 | 1651 |
Giải tư | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
Giải ba | 02392 40506 | 17387 32002 |
Giải nhì | 22524 | 39905 |
Giải nhất | 06129 | 81439 |
Đặc biệt | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 02, 04, 05, 06, 06 |
1 | 10, 11, 13 | 17 |
2 | 24, 27, 29 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 51, 53, 53 |
6 | 64, 67 | |
7 | 70, 76 | |
8 | 81, 83 | 87 |
9 | 91, 92, 93 | 91, 94, 95, 97 |