| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/01/2026 | Kon Tum: 538-220 Khánh Hòa: 846-861 Thừa Thiên Huế: 790-126 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 759-770 Quảng Ngãi: 531-437 Đắk Nông: 113-601 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 339-750 Ninh Thuận: 935-916 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 500-620 Quảng Trị: 644-406 Quảng Bình: 292-312 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 285-562 Khánh Hòa: 966-949 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 856-461 Quảng Nam: 465-927 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 689-858 Phú Yên: 830-892 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 847-742 Khánh Hòa: 552-589 Thừa Thiên Huế: 612-949 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 757-703 Quảng Ngãi: 765-748 Đắk Nông: 695-670 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 118-824 Ninh Thuận: 301-605 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 842-213 Quảng Trị: 917-548 Quảng Bình: 652-909 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 771-735 Khánh Hòa: 764-985 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 735-777 Quảng Nam: 938-117 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 946-560 Phú Yên: 844-978 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 369-778 Khánh Hòa: 829-523 Thừa Thiên Huế: 288-264 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 277-973 Quảng Ngãi: 391-360 Đắk Nông: 488-841 | TRÚNG Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 550-293 Ninh Thuận: 684-371 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 515-171 Quảng Trị: 272-773 Quảng Bình: 820-387 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 871-701 Khánh Hòa: 571-864 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 733-418 Quảng Nam: 346-306 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 459-750 Phú Yên: 509-695 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 786-263 Khánh Hòa: 733-492 Thừa Thiên Huế: 327-511 | TRÚNG Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 554-170 Quảng Ngãi: 578-151 Đắk Nông: 991-605 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 431-402 Ninh Thuận: 506-314 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 626-300 Quảng Trị: 165-343 Quảng Bình: 201-286 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 347-722 Khánh Hòa: 796-609 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 961-825 Quảng Nam: 509-390 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 394-637 Phú Yên: 511-370 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 644-815 Khánh Hòa: 778-594 Thừa Thiên Huế: 349-920 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 235-843 Quảng Ngãi: 829-147 Đắk Nông: 690-935 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 532-776 Ninh Thuận: 395-416 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 856-887 Quảng Trị: 828-412 Quảng Bình: 447-902 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 205-563 Khánh Hòa: 686-614 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 650-712 Quảng Nam: 346-472 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 279-308 Phú Yên: 985-102 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 740-427 Khánh Hòa: 788-277 Thừa Thiên Huế: 162-572 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 537-246 Quảng Ngãi: 753-401 Đắk Nông: 571-982 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 942-891 Ninh Thuận: 388-716 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 547-431 Quảng Trị: 818-672 Quảng Bình: 757-910 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 486-410 Khánh Hòa: 923-255 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 924-220 Quảng Nam: 105-281 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 566-439 Phú Yên: 778-815 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 23 | 37 |
| Giải bảy | 674 | 993 |
| Giải sáu | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| Giải năm | 9716 | 8551 |
| Giải tư | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| Giải ba | 61390 46164 | 64417 92083 |
| Giải nhì | 70447 | 27441 |
| Giải nhất | 80242 | 15456 |
| Đặc biệt | 723063 | 935846 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 |
| 1 | 16 | 11, 12, 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 41, 46 |
| 5 | 50, 50 | 51, 56 |
| 6 | 60, 63, 64 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 80, 89 | 83, 85 |
| 9 | 90 | 92, 93, 96, 96, 99 |