| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 26/03/2026 | Bình Định: 680-697 Quảng Trị: 634-979 Quảng Bình: 790-490 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 283-200 Khánh Hòa: 439-480 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 676-760 Quảng Nam: 767-339 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 615-800 Phú Yên: 375-260 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 533-570 Khánh Hòa: 996-653 Thừa Thiên Huế: 325-300 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 686-791 Quảng Ngãi: 204-988 Đắk Nông: 827-232 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 110-860 Ninh Thuận: 680-112 | TRÚNG Ninh Thuận 112 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 367-519 Quảng Trị: 799-295 Quảng Bình: 623-947 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 606-710 Khánh Hòa: 419-495 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 402-486 Quảng Nam: 423-502 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 318-762 Phú Yên: 662-886 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 627-915 Khánh Hòa: 463-924 Thừa Thiên Huế: 597-357 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 199-233 Quảng Ngãi: 910-219 Đắk Nông: 786-184 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 286-754 Ninh Thuận: 393-952 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 473-803 Quảng Trị: 352-343 Quảng Bình: 282-756 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 698-419 Khánh Hòa: 790-599 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 491-616 Quảng Nam: 142-655 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 708-550 Phú Yên: 513-631 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 866-833 Khánh Hòa: 219-491 Thừa Thiên Huế: 422-460 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 305-693 Quảng Ngãi: 119-552 Đắk Nông: 182-763 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 337-295 Ninh Thuận: 260-794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 625-805 Quảng Trị: 142-171 Quảng Bình: 441-941 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 563-443 Khánh Hòa: 726-244 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 578-469 Quảng Nam: 908-923 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 811-268 Phú Yên: 973-142 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 306-389 Khánh Hòa: 967-947 Thừa Thiên Huế: 169-763 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 715-744 Quảng Ngãi: 629-424 Đắk Nông: 658-450 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 455-626 Ninh Thuận: 857-439 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 350-312 Quảng Trị: 126-596 Quảng Bình: 478-272 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 298-374 Khánh Hòa: 862-319 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 909-419 Quảng Nam: 257-743 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 969-708 Phú Yên: 253-961 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 177-823 Khánh Hòa: 859-400 Thừa Thiên Huế: 984-179 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 407-330 Quảng Ngãi: 724-245 Đắk Nông: 730-600 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 395-343 Ninh Thuận: 106-535 | TRÚNG Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 100-118 Khánh Hòa: 740-838 Thừa Thiên Huế: 405-816 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 966-425 Quảng Ngãi: 388-715 Đắk Nông: 190-249 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 545-235 Ninh Thuận: 448-243 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 376-861 Quảng Trị: 137-482 Quảng Bình: 110-729 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 672-454 Khánh Hòa: 489-144 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 311-399 Quảng Nam: 541-735 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 871-263 Phú Yên: 251-714 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 792-960 Khánh Hòa: 831-130 Thừa Thiên Huế: 567-643 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 810-944 Quảng Ngãi: 753-968 Đắk Nông: 164-873 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 995-935 Ninh Thuận: 834-787 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 803-254 Quảng Trị: 882-973 Quảng Bình: 201-367 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 919-420 Khánh Hòa: 203-119 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 855-574 Quảng Nam: 280-114 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 299-539 Phú Yên: 491-470 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 531-515 Khánh Hòa: 605-362 Thừa Thiên Huế: 951-456 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |