| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 909-419 Quảng Nam: 257-743 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 969-708 Phú Yên: 253-961 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 177-823 Khánh Hòa: 859-400 Thừa Thiên Huế: 984-179 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 407-330 Quảng Ngãi: 724-245 Đắk Nông: 730-600 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 395-343 Ninh Thuận: 106-535 | TRÚNG Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 100-118 Khánh Hòa: 740-838 Thừa Thiên Huế: 405-816 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 966-425 Quảng Ngãi: 388-715 Đắk Nông: 190-249 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 545-235 Ninh Thuận: 448-243 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 376-861 Quảng Trị: 137-482 Quảng Bình: 110-729 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 672-454 Khánh Hòa: 489-144 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 311-399 Quảng Nam: 541-735 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 871-263 Phú Yên: 251-714 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 792-960 Khánh Hòa: 831-130 Thừa Thiên Huế: 567-643 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 810-944 Quảng Ngãi: 753-968 Đắk Nông: 164-873 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 995-935 Ninh Thuận: 834-787 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 803-254 Quảng Trị: 882-973 Quảng Bình: 201-367 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 919-420 Khánh Hòa: 203-119 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 855-574 Quảng Nam: 280-114 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 299-539 Phú Yên: 491-470 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 531-515 Khánh Hòa: 605-362 Thừa Thiên Huế: 951-456 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 937-765 Quảng Ngãi: 330-257 Đắk Nông: 942-963 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 814-389 Ninh Thuận: 355-839 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 352-691 Quảng Trị: 408-333 Quảng Bình: 856-992 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 343-990 Khánh Hòa: 890-602 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 576-137 Quảng Nam: 541-310 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 163-287 Phú Yên: 404-995 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 294-176 Khánh Hòa: 473-823 Thừa Thiên Huế: 329-972 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 544-765 Quảng Ngãi: 182-883 Đắk Nông: 919-231 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 147-676 Ninh Thuận: 437-708 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 890-867 Quảng Trị: 387-913 Quảng Bình: 327-273 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 497-233 Khánh Hòa: 888-998 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 129-151 Quảng Nam: 772-952 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 317-954 Phú Yên: 333-287 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 767-566 Khánh Hòa: 483-485 Thừa Thiên Huế: 529-571 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 943-524 Quảng Ngãi: 250-178 Đắk Nông: 256-101 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 422-145 Ninh Thuận: 589-105 | TRÚNG Gia Lai 145 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 843-534 Quảng Trị: 369-851 Quảng Bình: 736-284 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 398-412 Khánh Hòa: 182-227 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 761-603 Quảng Nam: 151-386 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-398 Phú Yên: 253-953 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 538-220 Khánh Hòa: 846-861 Thừa Thiên Huế: 790-126 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 759-770 Quảng Ngãi: 531-437 Đắk Nông: 113-601 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 339-750 Ninh Thuận: 935-916 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 500-620 Quảng Trị: 644-406 Quảng Bình: 292-312 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 285-562 Khánh Hòa: 966-949 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 856-461 Quảng Nam: 465-927 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 689-858 Phú Yên: 830-892 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 847-742 Khánh Hòa: 552-589 Thừa Thiên Huế: 612-949 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 757-703 Quảng Ngãi: 765-748 Đắk Nông: 695-670 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 118-824 Ninh Thuận: 301-605 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 842-213 Quảng Trị: 917-548 Quảng Bình: 652-909 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 79 | 18 |
| Giải bảy | 464 | 333 |
| Giải sáu | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| Giải năm | 3507 | 3697 |
| Giải tư | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| Giải ba | 94659 12791 | 07699 38283 |
| Giải nhì | 19513 | 35724 |
| Giải nhất | 42218 | 68492 |
| Đặc biệt | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |