Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Gia Lai: 577-388 Ninh Thuận: 873-896 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 700-511 Quảng Trị: 848-129 Quảng Bình: 341-480 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 378-807 Khánh Hòa: 352-172 | TRÚNG Đà Nẵng 378 |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 124-417 Quảng Nam: 194-141 | Trượt |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 684-352 Phú Yên: 275-556 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 477-661 Khánh Hòa: 245-177 Thừa Thiên Huế: 328-565 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 565 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 396-334 Quảng Ngãi: 114-689 Đắk Nông: 863-698 | TRÚNG Đà Nẵng 396 |
27/01/2023 | Gia Lai: 315-115 Ninh Thuận: 506-843 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 560-896 Quảng Trị: 721-792 Quảng Bình: 905-852 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 365-935 Khánh Hòa: 500-906 | TRÚNG Khánh Hòa 906 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 409-376 Quảng Nam: 485-137 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 823-817 Phú Yên: 778-468 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 817 |
22/01/2023 | Kon Tum: 745-618 Khánh Hòa: 661-103 Thừa Thiên Huế: 103-357 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 446-814 Quảng Ngãi: 294-592 Đắk Nông: 669-493 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 991-323 Ninh Thuận: 155-638 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 657-379 Quảng Trị: 997-935 Quảng Bình: 548-438 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 701-404 Khánh Hòa: 459-338 | TRÚNG Đà Nẵng 701 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 390-145 Quảng Nam: 134-249 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 761-708 Phú Yên: 124-106 | TRÚNG Phú Yên 124 |
15/01/2023 | Kon Tum: 854-373 Khánh Hòa: 705-746 Thừa Thiên Huế: 875-771 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 857-632 Quảng Ngãi: 433-146 Đắk Nông: 749-843 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 263-144 Ninh Thuận: 503-838 | TRÚNG Gia Lai 263 |
12/01/2023 | Bình Định: 989-383 Quảng Trị: 108-722 Quảng Bình: 322-704 | TRÚNG Bình Định 383 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 800-479 Khánh Hòa: 974-575 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 377-491 Quảng Nam: 175-960 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 886-471 Phú Yên: 691-529 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 886 |
08/01/2023 | Kon Tum: 531-604 Khánh Hòa: 147-189 Thừa Thiên Huế: 145-710 | TRÚNG Kon Tum 604 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 519-283 Quảng Ngãi: 424-967 Đắk Nông: 461-662 | Trượt |
06/01/2023 | Gia Lai: 172-545 Ninh Thuận: 704-425 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 799-692 Quảng Trị: 346-463 Quảng Bình: 340-755 | TRÚNG Bình Định 799 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 685-305 Khánh Hòa: 330-145 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 441-993 Quảng Nam: 292-154 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 507-992 Phú Yên: 731-571 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 976-818 Khánh Hòa: 142-922 Thừa Thiên Huế: 191-982 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 98 | 31 |
Giải bảy | 306 | 500 |
Giải sáu | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
Giải năm | 6422 | 4114 |
Giải tư | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
Giải ba | 73592 58060 | 04085 29102 |
Giải nhì | 48471 | 06010 |
Giải nhất | 67048 | 78527 |
Đặc biệt | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 00, 02 |
1 | 12, 18 | 10, 11, 14 |
2 | 20, 22 | 21, 27 |
3 | 31, 35 | |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 55, 59 | |
6 | 60 | 61, 62, 62, 67 |
7 | 71, 73 | 76, 77, 78 |
8 | 85, 85 | |
9 | 92, 98, 98, 99 |