Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2025 | Kon Tum: 595-697 Khánh Hòa: 301-902 Thừa Thiên Huế: 500-576 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 330-451 Quảng Ngãi: 533-918 Đắk Nông: 924-564 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 525-112 Ninh Thuận: 180-339 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 502-878 Quảng Trị: 191-184 Quảng Bình: 922-166 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 307-534 Khánh Hòa: 923-112 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 810-650 Quảng Nam: 894-515 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 155-524 Phú Yên: 494-166 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 565-861 Khánh Hòa: 196-281 Thừa Thiên Huế: 195-728 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 382-352 Quảng Ngãi: 737-544 Đắk Nông: 630-385 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 300-453 Ninh Thuận: 248-154 | TRÚNG Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 510-832 Quảng Trị: 320-580 Quảng Bình: 809-416 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 827-998 Khánh Hòa: 176-323 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 273-646 Quảng Nam: 471-628 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 716-421 Phú Yên: 497-909 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 532-600 Khánh Hòa: 280-184 Thừa Thiên Huế: 932-667 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 615-608 Quảng Ngãi: 107-464 Đắk Nông: 462-177 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 798-556 Ninh Thuận: 369-385 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 172-431 Quảng Trị: 421-168 Quảng Bình: 947-779 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 398-502 Khánh Hòa: 560-771 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 415-719 Quảng Nam: 611-598 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 556-367 Phú Yên: 190-199 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 601-128 Khánh Hòa: 333-555 Thừa Thiên Huế: 421-524 | TRÚNG Kon Tum 601 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 177-811 Quảng Ngãi: 334-999 Đắk Nông: 864-988 | TRÚNG Quảng Ngãi 334 |
22/08/2025 | Gia Lai: 376-375 Ninh Thuận: 433-900 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 655-536 Quảng Trị: 227-146 Quảng Bình: 451-703 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 152-815 Khánh Hòa: 178-433 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 805-625 Quảng Nam: 651-932 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 827-674 Phú Yên: 302-273 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 262-268 Khánh Hòa: 168-960 Thừa Thiên Huế: 145-872 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 364-250 Quảng Ngãi: 711-649 Đắk Nông: 691-381 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 805-431 Ninh Thuận: 889-166 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 910-448 Quảng Trị: 784-420 Quảng Bình: 306-393 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 786-861 Khánh Hòa: 199-503 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 216-509 Quảng Nam: 891-253 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 354-570 Phú Yên: 316-994 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 710-466 Khánh Hòa: 404-227 Thừa Thiên Huế: 875-200 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 240-353 Quảng Ngãi: 839-862 Đắk Nông: 121-670 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 635-337 Ninh Thuận: 410-968 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 549-596 Quảng Trị: 141-654 Quảng Bình: 759-597 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 392-504 Khánh Hòa: 270-346 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 360-215 Quảng Nam: 753-359 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 111-887 Phú Yên: 229-476 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 224-439 Khánh Hòa: 858-119 Thừa Thiên Huế: 126-591 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 234-855 Quảng Ngãi: 926-379 Đắk Nông: 385-749 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 455-400 Ninh Thuận: 809-489 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 14 | 20 |
Giải bảy | 712 | 150 |
Giải sáu | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
Giải năm | 0979 | 3004 |
Giải tư | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
Giải ba | 68828 87577 | 19346 79234 |
Giải nhì | 05703 | 51178 |
Giải nhất | 59905 | 40043 |
Đặc biệt | 264453 | 728799 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 01, 04, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13, 14 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 28 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 41, 44 | 43, 46 |
5 | 53, 57 | 50 |
6 | 69 | |
7 | 74, 77, 79, 79 | 73, 78 |
8 | 84 | |
9 | 92, 94, 99 |