| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/01/2026 | Kon Tum: 847-742 Khánh Hòa: 552-589 Thừa Thiên Huế: 612-949 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 757-703 Quảng Ngãi: 765-748 Đắk Nông: 695-670 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 118-824 Ninh Thuận: 301-605 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 842-213 Quảng Trị: 917-548 Quảng Bình: 652-909 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 771-735 Khánh Hòa: 764-985 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 735-777 Quảng Nam: 938-117 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 946-560 Phú Yên: 844-978 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 369-778 Khánh Hòa: 829-523 Thừa Thiên Huế: 288-264 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 277-973 Quảng Ngãi: 391-360 Đắk Nông: 488-841 | TRÚNG Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 550-293 Ninh Thuận: 684-371 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 515-171 Quảng Trị: 272-773 Quảng Bình: 820-387 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 871-701 Khánh Hòa: 571-864 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 733-418 Quảng Nam: 346-306 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 459-750 Phú Yên: 509-695 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 786-263 Khánh Hòa: 733-492 Thừa Thiên Huế: 327-511 | TRÚNG Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 554-170 Quảng Ngãi: 578-151 Đắk Nông: 991-605 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 431-402 Ninh Thuận: 506-314 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 626-300 Quảng Trị: 165-343 Quảng Bình: 201-286 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 347-722 Khánh Hòa: 796-609 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 961-825 Quảng Nam: 509-390 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 394-637 Phú Yên: 511-370 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 644-815 Khánh Hòa: 778-594 Thừa Thiên Huế: 349-920 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 235-843 Quảng Ngãi: 829-147 Đắk Nông: 690-935 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 532-776 Ninh Thuận: 395-416 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 856-887 Quảng Trị: 828-412 Quảng Bình: 447-902 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 205-563 Khánh Hòa: 686-614 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 650-712 Quảng Nam: 346-472 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 279-308 Phú Yên: 985-102 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 740-427 Khánh Hòa: 788-277 Thừa Thiên Huế: 162-572 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 537-246 Quảng Ngãi: 753-401 Đắk Nông: 571-982 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 942-891 Ninh Thuận: 388-716 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 547-431 Quảng Trị: 818-672 Quảng Bình: 757-910 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 486-410 Khánh Hòa: 923-255 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 924-220 Quảng Nam: 105-281 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 566-439 Phú Yên: 778-815 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 78 | 27 |
| Giải bảy | 451 | 942 |
| Giải sáu | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 |
| Giải năm | 2166 | 2984 |
| Giải tư | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
| Giải ba | 34596 83917 | 58521 79545 |
| Giải nhì | 93034 | 28172 |
| Giải nhất | 07665 | 36948 |
| Đặc biệt | 840504 | 631267 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04 |
| 1 | 16, 17 | |
| 2 | 20 | 21, 27 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 42, 45, 48 | |
| 5 | 51, 52, 54 | 53, 57 |
| 6 | 61, 65, 66 | 67 |
| 7 | 72, 78 | 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86 | 81, 84, 88, 89 |
| 9 | 96, 96 | 93, 98 |