Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 560-873 Khánh Hòa: 428-301 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 891-156 Quảng Nam: 516-403 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 352-604 Phú Yên: 561-413 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 340-145 Khánh Hòa: 370-329 Thừa Thiên Huế: 651-840 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 755-832 Quảng Ngãi: 628-804 Đắk Nông: 574-921 | TRÚNG Đắk Nông 574 |
10/10/2025 | Gia Lai: 677-248 Ninh Thuận: 625-390 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 433-222 Quảng Trị: 959-215 Quảng Bình: 725-145 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 506-452 Khánh Hòa: 661-346 | TRÚNG Khánh Hòa 346 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 972-694 Quảng Nam: 136-722 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 596-801 Phú Yên: 167-826 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 256-814 Khánh Hòa: 789-627 Thừa Thiên Huế: 626-801 | TRÚNG Kon Tum 256 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 538-182 Quảng Ngãi: 159-700 Đắk Nông: 975-805 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 784-607 Ninh Thuận: 614-551 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 115-211 Quảng Trị: 714-214 Quảng Bình: 933-219 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 633-771 Khánh Hòa: 515-531 | TRÚNG Khánh Hòa 515 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 215-883 Quảng Nam: 525-355 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 240-226 Phú Yên: 221-824 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 959-426 Khánh Hòa: 289-486 Thừa Thiên Huế: 176-520 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 259-969 Quảng Ngãi: 889-674 Đắk Nông: 360-382 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 967-200 Ninh Thuận: 277-184 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 517-552 Quảng Trị: 448-925 Quảng Bình: 409-693 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 238-408 Khánh Hòa: 312-941 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 813-719 Quảng Nam: 345-582 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 310-496 Phú Yên: 837-379 | TRÚNG Phú Yên 379 |
21/09/2025 | Kon Tum: 694-801 Khánh Hòa: 842-503 Thừa Thiên Huế: 479-707 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 644-244 Quảng Ngãi: 992-234 Đắk Nông: 715-978 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 916-296 Ninh Thuận: 880-519 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 713-471 Quảng Trị: 376-115 Quảng Bình: 440-281 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 544-806 Khánh Hòa: 252-200 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 807-597 Quảng Nam: 852-223 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 234-333 Phú Yên: 727-608 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 595-697 Khánh Hòa: 301-902 Thừa Thiên Huế: 500-576 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 330-451 Quảng Ngãi: 533-918 Đắk Nông: 924-564 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 525-112 Ninh Thuận: 180-339 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 502-878 Quảng Trị: 191-184 Quảng Bình: 922-166 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 307-534 Khánh Hòa: 923-112 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 810-650 Quảng Nam: 894-515 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 155-524 Phú Yên: 494-166 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 565-861 Khánh Hòa: 196-281 Thừa Thiên Huế: 195-728 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 382-352 Quảng Ngãi: 737-544 Đắk Nông: 630-385 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 300-453 Ninh Thuận: 248-154 | TRÚNG Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 510-832 Quảng Trị: 320-580 Quảng Bình: 809-416 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 827-998 Khánh Hòa: 176-323 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 273-646 Quảng Nam: 471-628 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 716-421 Phú Yên: 497-909 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |