Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/07/2025 | Đắk Lắk: 434-833 Quảng Nam: 681-232 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 486-516 Phú Yên: 382-259 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 795-849 Khánh Hòa: 173-572 Thừa Thiên Huế: 794-588 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 241-915 Quảng Ngãi: 251-635 Đắk Nông: 159-732 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 315-253 Ninh Thuận: 643-527 | TRÚNG Ninh Thuận 643 |
10/07/2025 | Bình Định: 689-733 Quảng Trị: 480-825 Quảng Bình: 596-716 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 261-632 Khánh Hòa: 640-362 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 139-225 Quảng Nam: 703-320 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 147-835 Phú Yên: 386-350 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 766-869 Khánh Hòa: 733-119 Thừa Thiên Huế: 267-848 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 470-265 Quảng Ngãi: 797-181 Đắk Nông: 127-382 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 425-309 Ninh Thuận: 773-880 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 510-794 Quảng Trị: 322-440 Quảng Bình: 792-491 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 686-756 Khánh Hòa: 907-390 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 359-814 Quảng Nam: 829-184 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 995-660 Phú Yên: 382-163 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 687-379 Khánh Hòa: 338-574 Thừa Thiên Huế: 263-449 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 360-791 Quảng Ngãi: 108-137 Đắk Nông: 674-710 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 852-812 Ninh Thuận: 296-604 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 198-194 Quảng Trị: 596-683 Quảng Bình: 613-191 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 729-546 Khánh Hòa: 166-545 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 802-809 Quảng Nam: 339-457 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 619-573 Phú Yên: 680-889 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 350-295 Khánh Hòa: 397-797 Thừa Thiên Huế: 561-226 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 723-394 Quảng Ngãi: 481-563 Đắk Nông: 123-419 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 378-651 Ninh Thuận: 527-790 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 790-821 Quảng Trị: 762-835 Quảng Bình: 142-537 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 551-309 Khánh Hòa: 775-729 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 621-153 Quảng Nam: 381-823 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 716-108 Phú Yên: 204-683 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 873-732 Khánh Hòa: 674-943 Thừa Thiên Huế: 872-438 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 156-569 Quảng Ngãi: 733-316 Đắk Nông: 673-115 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 758-724 Ninh Thuận: 836-524 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 828-702 Quảng Trị: 701-520 Quảng Bình: 552-712 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 812-833 Khánh Hòa: 478-445 | TRÚNG Đà Nẵng 812 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 913-813 Quảng Nam: 540-856 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 654-680 Phú Yên: 159-106 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 626-982 Khánh Hòa: 424-558 Thừa Thiên Huế: 217-212 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 910-563 Quảng Ngãi: 193-100 Đắk Nông: 361-574 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 231-452 Ninh Thuận: 125-724 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 388-864 Quảng Trị: 928-448 Quảng Bình: 273-185 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 394-653 Khánh Hòa: 717-142 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 595-574 Quảng Nam: 134-662 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 976-222 Phú Yên: 164-281 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 106-308 Khánh Hòa: 967-251 Thừa Thiên Huế: 370-459 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 10 | 06 |
Giải bảy | 966 | 808 |
Giải sáu | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
Giải năm | 2190 | 1089 |
Giải tư | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
Giải ba | 36080 38991 | 22524 66036 |
Giải nhì | 98803 | 72079 |
Giải nhất | 48766 | 62882 |
Đặc biệt | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 02, 03, 05, 06, 06, 08 |
1 | 10, 15, 16 | |
2 | 29 | 24, 27 |
3 | 37 | 36 |
4 | 48 | |
5 | 54 | |
6 | 62, 63, 66, 66, 66 | 64 |
7 | 70 | 76, 79 |
8 | 80, 82 | 82, 89 |
9 | 90, 91, 98 | 94, 95, 98 |