Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 300-674 Quảng Ngãi: 761-352 Đắk Nông: 813-921 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 602-595 Ninh Thuận: 700-262 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 472-228 Quảng Trị: 900-342 Quảng Bình: 196-924 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 946-547 Khánh Hòa: 884-355 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 710-823 Quảng Nam: 673-409 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 448-560 Phú Yên: 322-186 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 606-376 Khánh Hòa: 822-878 Thừa Thiên Huế: 940-825 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 245-721 Quảng Ngãi: 554-814 Đắk Nông: 861-936 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 299-323 Ninh Thuận: 234-418 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 453-430 Quảng Trị: 312-477 Quảng Bình: 339-114 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 867-165 Khánh Hòa: 193-357 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 948-903 Quảng Nam: 154-852 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 450-400 Phú Yên: 895-490 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 729-852 Khánh Hòa: 228-195 Thừa Thiên Huế: 605-944 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 969-886 Quảng Ngãi: 324-749 Đắk Nông: 617-666 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 788-124 Ninh Thuận: 828-125 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 503-122 Quảng Trị: 660-449 Quảng Bình: 245-482 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 810-748 Khánh Hòa: 895-536 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 369-774 Quảng Nam: 169-755 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 275-587 Phú Yên: 468-193 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 677-404 Khánh Hòa: 403-106 Thừa Thiên Huế: 327-193 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 929-496 Quảng Ngãi: 982-287 Đắk Nông: 379-921 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 534-783 Ninh Thuận: 740-499 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 246-961 Quảng Trị: 559-662 Quảng Bình: 283-318 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 682-867 Khánh Hòa: 116-180 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 487-129 Quảng Nam: 326-323 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 459-289 Phú Yên: 904-832 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 941-477 Khánh Hòa: 945-477 Thừa Thiên Huế: 211-487 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 533-491 Quảng Ngãi: 291-618 Đắk Nông: 272-772 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 714-360 Ninh Thuận: 673-557 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 802-798 Quảng Trị: 726-490 Quảng Bình: 947-906 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 373-375 Khánh Hòa: 349-747 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 127-770 Quảng Nam: 274-613 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 367-845 Phú Yên: 836-597 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 946-916 Khánh Hòa: 631-502 Thừa Thiên Huế: 995-703 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 629-893 Quảng Ngãi: 492-776 Đắk Nông: 774-815 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 808-444 Ninh Thuận: 978-353 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 448-486 Quảng Trị: 139-556 Quảng Bình: 102-674 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 146-607 Khánh Hòa: 316-669 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 208-657 Quảng Nam: 661-504 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 293-976 Phú Yên: 122-128 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 976 |
10/11/2024 | Kon Tum: 387-619 Khánh Hòa: 659-906 Thừa Thiên Huế: 540-820 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 329-553 Quảng Ngãi: 794-899 Đắk Nông: 584-729 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 265-592 Ninh Thuận: 642-561 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 797-117 Quảng Trị: 731-511 Quảng Bình: 446-554 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 210-450 Khánh Hòa: 635-911 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 357-701 Quảng Nam: 507-281 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 513-879 Phú Yên: 728-593 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 338-387 Khánh Hòa: 433-970 Thừa Thiên Huế: 928-294 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 995-941 Quảng Ngãi: 389-649 Đắk Nông: 142-891 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 633-472 Ninh Thuận: 150-791 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |