Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/02/2025 | Đà Nẵng: 880-443 Quảng Ngãi: 938-543 Đắk Nông: 673-897 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 344-808 Ninh Thuận: 783-158 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 516-146 Quảng Trị: 241-312 Quảng Bình: 709-941 | TRÚNG Bình Định 146 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 435-361 Khánh Hòa: 406-860 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 763-940 Quảng Nam: 546-857 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 207-116 Phú Yên: 341-188 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 860-227 Khánh Hòa: 230-432 Thừa Thiên Huế: 515-926 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 690-475 Quảng Ngãi: 570-643 Đắk Nông: 434-734 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 634-521 Phú Yên: 725-785 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 708-384 Khánh Hòa: 893-438 Thừa Thiên Huế: 307-705 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 641-699 Quảng Ngãi: 901-969 Đắk Nông: 878-268 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 483-722 Ninh Thuận: 581-306 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 736-301 Quảng Trị: 759-814 Quảng Bình: 413-176 | TRÚNG Quảng Trị 759 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 573-340 Khánh Hòa: 951-784 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 819-904 Quảng Nam: 406-789 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 829-269 Phú Yên: 429-483 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 884-878 Khánh Hòa: 135-459 Thừa Thiên Huế: 831-797 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 210-662 Quảng Ngãi: 918-776 Đắk Nông: 960-675 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 232-206 Ninh Thuận: 111-170 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 906-579 Quảng Trị: 331-317 Quảng Bình: 791-949 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 632-411 Khánh Hòa: 653-153 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 674-879 Quảng Nam: 255-351 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 311-867 Phú Yên: 752-784 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 735-270 Khánh Hòa: 478-748 Thừa Thiên Huế: 510-329 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 408-539 Quảng Ngãi: 225-698 Đắk Nông: 925-150 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 976-480 Ninh Thuận: 841-209 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 417-881 Quảng Trị: 659-977 Quảng Bình: 243-646 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 733-743 Khánh Hòa: 482-573 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 843-336 Quảng Nam: 866-882 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 787-280 Phú Yên: 711-556 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 123-399 Khánh Hòa: 199-572 Thừa Thiên Huế: 386-717 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 191-794 Quảng Ngãi: 650-399 Đắk Nông: 525-461 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 941-278 Ninh Thuận: 836-942 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 153-815 Quảng Trị: 242-537 Quảng Bình: 657-504 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 144-252 Khánh Hòa: 649-607 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 57 | 47 | 58 |
Giải bảy | 096 | 029 | 878 |
Giải sáu | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
Giải năm | 1927 | 5564 | 8608 |
Giải tư | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
Giải ba | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
Giải nhì | 06099 | 69007 | 59314 |
Giải nhất | 03148 | 92684 | 97957 |
Đặc biệt | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01, 08 | |
1 | 11, 18 | 15, 19 | 14, 15 |
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | |
3 | 30, 33 | 34, 34, 36 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40, 47 | 40 |
5 | 57 | 52, 53, 56 | 57, 58 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | 78, 78 | |
8 | 83, 86 | 82, 82, 84 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 | 90 | 95 |