Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2025 | Bình Định: 63-73 Quảng Trị: 95-39 Quảng Bình: 22-38 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 44-51 Khánh Hòa: 33-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 34-83 Quảng Nam: 53-90 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-23 Phú Yên: 88-96 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 63-61 Khánh Hòa: 84-61 Thừa Thiên Huế: 32-75 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 91-85 Quảng Ngãi: 41-56 Đắk Nông: 37-53 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 45-14 Ninh Thuận: 23-94 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 30-95 Quảng Trị: 91-52 Quảng Bình: 44-69 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 49-47 Khánh Hòa: 76-12 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 88-97 Quảng Nam: 98-88 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-17 Phú Yên: 79-11 | TRÚNG Phú Yên 79 |
21/09/2025 | Kon Tum: 65-25 Khánh Hòa: 14-84 Thừa Thiên Huế: 89-28 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 85-97 Quảng Ngãi: 32-80 Đắk Nông: 26-80 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 84-68 Ninh Thuận: 36-86 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 86-84 Quảng Trị: 35-33 Quảng Bình: 87-37 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 72-26 Khánh Hòa: 71-13 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 53-95 Quảng Nam: 26-43 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-82 Phú Yên: 76-85 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 85-38 Khánh Hòa: 75-55 Thừa Thiên Huế: 22-70 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 72-69 Quảng Ngãi: 78-95 Đắk Nông: 28-37 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 85-61 Ninh Thuận: 23-34 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 66-17 Quảng Trị: 99-47 Quảng Bình: 47-87 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 15-23 Khánh Hòa: 39-14 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 75-26 Quảng Nam: 39-51 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-74 Phú Yên: 80-79 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 93-48 Khánh Hòa: 64-77 Thừa Thiên Huế: 53-38 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 50-96 Quảng Ngãi: 43-96 Đắk Nông: 27-93 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 11-30 Ninh Thuận: 15-64 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 27-29 Quảng Trị: 57-27 Quảng Bình: 66-74 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 17-95 Khánh Hòa: 71-27 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 98-28 Quảng Nam: 96-67 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-25 Phú Yên: 57-36 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 05 | 16 | 27 |
Giải bảy | 494 | 998 | 994 |
Giải sáu | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
Giải năm | 4829 | 5661 | 1254 |
Giải tư | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
Giải ba | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
Giải nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
Giải nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
Đặc biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |