Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Gia Lai: 17-41 Ninh Thuận: 56-98 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 18-14 Quảng Trị: 58-99 Quảng Bình: 17-23 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 89-28 Khánh Hòa: 49-40 | Trượt |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 91-54 Quảng Nam: 36-52 | TRÚNG Quảng Nam 52 |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 62-47 Phú Yên: 39-65 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 18-89 Khánh Hòa: 12-24 Thừa Thiên Huế: 23-13 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 23-96 Quảng Ngãi: 92-75 Đắk Nông: 94-53 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
27/01/2023 | Gia Lai: 58-36 Ninh Thuận: 43-83 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 55-82 Quảng Trị: 92-61 Quảng Bình: 34-96 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 92-10 Khánh Hòa: 69-59 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 57-45 Quảng Nam: 14-50 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 30-74 Phú Yên: 98-79 | Trượt |
22/01/2023 | Kon Tum: 45-94 Khánh Hòa: 36-51 Thừa Thiên Huế: 32-31 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 31 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 15-60 Quảng Ngãi: 55-06 Đắk Nông: 69-42 | TRÚNG Quảng Ngãi 06 |
20/01/2023 | Gia Lai: 78-39 Ninh Thuận: 87-92 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 67-53 Quảng Trị: 87-10 Quảng Bình: 53-28 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 97-01 Khánh Hòa: 18-37 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 63-70 Quảng Nam: 66-76 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 90-11 Phú Yên: 57-88 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 78-90 Khánh Hòa: 91-86 Thừa Thiên Huế: 42-54 | TRÚNG Kon Tum 78 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 42-97 Quảng Ngãi: 95-37 Đắk Nông: 12-90 | TRÚNG Quảng Ngãi 37 |
13/01/2023 | Gia Lai: 15-74 Ninh Thuận: 42-94 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 91-67 Quảng Trị: 13-88 Quảng Bình: 93-65 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 69-53 Khánh Hòa: 93-80 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 66-29 Quảng Nam: 13-16 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 51-67 Phú Yên: 68-21 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 56-34 Khánh Hòa: 22-74 Thừa Thiên Huế: 54-96 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 36-61 Quảng Ngãi: 93-40 Đắk Nông: 15-87 | TRÚNG Đà Nẵng 36 |
06/01/2023 | Gia Lai: 37-86 Ninh Thuận: 61-74 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 87-76 Quảng Trị: 87-71 Quảng Bình: 41-15 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 29-68 Khánh Hòa: 80-18 | TRÚNG Khánh Hòa 18 |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 19-21 Quảng Nam: 73-64 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 67-57 Phú Yên: 67-91 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 89-76 Khánh Hòa: 63-75 Thừa Thiên Huế: 97-90 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 98 | 31 |
Giải bảy | 306 | 500 |
Giải sáu | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
Giải năm | 6422 | 4114 |
Giải tư | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
Giải ba | 73592 58060 | 04085 29102 |
Giải nhì | 48471 | 06010 |
Giải nhất | 67048 | 78527 |
Đặc biệt | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 00, 02 |
1 | 12, 18 | 10, 11, 14 |
2 | 20, 22 | 21, 27 |
3 | 31, 35 | |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 55, 59 | |
6 | 60 | 61, 62, 62, 67 |
7 | 71, 73 | 76, 77, 78 |
8 | 85, 85 | |
9 | 92, 98, 98, 99 |