Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | Đà Nẵng: 71-27 Khánh Hòa: 81-72 | Trượt |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 33-12 Quảng Nam: 67-52 | Trượt |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 59-36 Phú Yên: 94-70 | Trượt |
28/05/2023 | Kon Tum: 86-20 Khánh Hòa: 15-97 Thừa Thiên Huế: 40-43 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 43 |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 83-59 Quảng Ngãi: 28-60 Đắk Nông: 78-58 | Trượt |
26/05/2023 | Gia Lai: 40-19 Ninh Thuận: 85-37 | Trượt |
25/05/2023 | Bình Định: 40-05 Quảng Trị: 76-39 Quảng Bình: 87-33 | TRÚNG Bình Định 05 |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 93-22 Khánh Hòa: 63-99 | TRÚNG Đà Nẵng 93 |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 98-73 Quảng Nam: 61-90 | Trượt |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 81-68 Phú Yên: 24-84 | Trượt |
21/05/2023 | Kon Tum: 26-12 Khánh Hòa: 40-66 Thừa Thiên Huế: 63-56 | Trượt |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 79-83 Quảng Ngãi: 25-96 Đắk Nông: 79-89 | Trượt |
19/05/2023 | Gia Lai: 70-10 Ninh Thuận: 29-82 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
18/05/2023 | Bình Định: 38-26 Quảng Trị: 83-44 Quảng Bình: 44-84 | Trượt |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 64-15 Khánh Hòa: 69-55 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 44-79 Quảng Nam: 11-85 | Trượt |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 21-40 Phú Yên: 62-51 | Trượt |
14/05/2023 | Kon Tum: 68-72 Khánh Hòa: 31-62 Thừa Thiên Huế: 89-42 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 42 |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 63-95 Quảng Ngãi: 97-73 Đắk Nông: 92-13 | Trượt |
12/05/2023 | Gia Lai: 91-86 Ninh Thuận: 67-74 | Trượt |
11/05/2023 | Bình Định: 41-18 Quảng Trị: 38-49 Quảng Bình: 70-84 | TRÚNG Quảng Trị 38 |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 62-80 Khánh Hòa: 19-10 | TRÚNG Đà Nẵng 62 |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 74-26 Quảng Nam: 47-42 | TRÚNG Đắk Lắk 26 |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 37-21 Phú Yên: 92-52 | Trượt |
07/05/2023 | Kon Tum: 74-50 Khánh Hòa: 11-47 Thừa Thiên Huế: 61-40 | TRÚNG Kon Tum 50 |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 91-76 Quảng Ngãi: 41-21 Đắk Nông: 13-42 | Trượt |
05/05/2023 | Gia Lai: 12-98 Ninh Thuận: 35-53 | Trượt |
04/05/2023 | Bình Định: 89-97 Quảng Trị: 71-33 Quảng Bình: 33-94 | Trượt |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 34-80 Khánh Hòa: 92-54 | Trượt |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 98-25 Quảng Nam: 34-25 | Trượt |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 97-35 Phú Yên: 34-55 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 80 | 28 |
Giải bảy | 614 | 852 |
Giải sáu | 2129 3231 4491 | 2857 7036 1215 |
Giải năm | 6935 | 9981 |
Giải tư | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 | 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 |
Giải ba | 04450 97833 | 99220 11024 |
Giải nhì | 08299 | 52657 |
Giải nhất | 78889 | 66266 |
Đặc biệt | 128315 | 626829 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 11, 14, 15, 18 | 15, 16 |
2 | 25, 29 | 20, 24, 28, 29 |
3 | 31, 33, 35, 35 | 32, 36 |
4 | 42 | |
5 | 50, 59 | 51, 52, 57, 57 |
6 | 66 | 66 |
7 | ||
8 | 80, 89 | 81, 84 |
9 | 91, 95, 99 | 99 |