Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Gia Lai: 83-34 Ninh Thuận: 63-34 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 89-99 Quảng Trị: 20-44 Quảng Bình: 35-29 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 53-69 Khánh Hòa: 12-45 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 51-14 Quảng Nam: 65-28 | TRÚNG Đắk Lắk 14 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-48 Phú Yên: 84-88 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 46-38 Khánh Hòa: 33-12 Thừa Thiên Huế: 26-95 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 61-17 Quảng Ngãi: 13-89 Đắk Nông: 69-85 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 61-75 Ninh Thuận: 36-87 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 39-30 Quảng Trị: 30-44 Quảng Bình: 69-63 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 70-69 Khánh Hòa: 68-59 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 20-32 Quảng Nam: 16-71 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-53 Phú Yên: 89-23 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 53-28 Khánh Hòa: 21-41 Thừa Thiên Huế: 83-64 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 45-21 Quảng Ngãi: 93-45 Đắk Nông: 99-55 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 85-69 Ninh Thuận: 71-14 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 88-30 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 78-77 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 83-57 Khánh Hòa: 22-77 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 75-67 Quảng Nam: 38-59 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-59 Phú Yên: 92-89 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 20-27 Khánh Hòa: 41-46 Thừa Thiên Huế: 89-50 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 60-31 Quảng Ngãi: 18-34 Đắk Nông: 37-50 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 21-90 Ninh Thuận: 84-12 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 66-89 Quảng Trị: 62-53 Quảng Bình: 96-65 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 86-89 Khánh Hòa: 78-31 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 54-94 Quảng Nam: 77-35 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-78 Phú Yên: 97-73 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 43-59 Khánh Hòa: 30-72 Thừa Thiên Huế: 19-10 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 19-22 Quảng Ngãi: 75-13 Đắk Nông: 67-75 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 40-52 Ninh Thuận: 42-39 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 47-63 Quảng Trị: 53-38 Quảng Bình: 88-31 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 16-91 Khánh Hòa: 17-26 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 95-99 Quảng Nam: 79-85 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-20 Phú Yên: 25-54 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 33-72 Khánh Hòa: 84-45 Thừa Thiên Huế: 25-82 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 53-24 Quảng Ngãi: 24-82 Đắk Nông: 73-18 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 67-53 Ninh Thuận: 27-10 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 56-77 Quảng Trị: 87-32 Quảng Bình: 41-70 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 79-81 Khánh Hòa: 40-86 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 84-16 Quảng Nam: 91-86 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-50 Phú Yên: 73-82 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 23-26 Khánh Hòa: 40-92 Thừa Thiên Huế: 92-97 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 57-38 Quảng Ngãi: 44-88 Đắk Nông: 82-46 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 32-16 Ninh Thuận: 27-54 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 48-38 Quảng Trị: 14-28 Quảng Bình: 30-46 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 46-87 Khánh Hòa: 88-87 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 27-36 Quảng Nam: 75-74 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-81 Phú Yên: 81-32 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 37-78 Khánh Hòa: 64-82 Thừa Thiên Huế: 66-13 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 22-15 Quảng Ngãi: 48-80 Đắk Nông: 92-74 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 52-12 Ninh Thuận: 85-61 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |