| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | Gia Lai: 17-98 Ninh Thuận: 60-65 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 38-72 Quảng Trị: 43-16 Quảng Bình: 17-82 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 92-21 Khánh Hòa: 33-92 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 12-32 Quảng Nam: 15-46 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-77 Phú Yên: 83-20 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 55-64 Khánh Hòa: 59-57 Thừa Thiên Huế: 19-31 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 70-95 Quảng Ngãi: 85-60 Đắk Nông: 66-61 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 40-48 Ninh Thuận: 57-75 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 48-53 Quảng Trị: 84-29 Quảng Bình: 35-89 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 52-96 Khánh Hòa: 77-49 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 28-81 Quảng Nam: 75-39 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-12 Phú Yên: 78-24 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 75-29 Khánh Hòa: 88-43 Thừa Thiên Huế: 11-43 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 36-78 Quảng Ngãi: 32-54 Đắk Nông: 57-17 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 46-60 Ninh Thuận: 12-15 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 77-67 Quảng Trị: 88-36 Quảng Bình: 83-87 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 42-16 Khánh Hòa: 24-23 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 49-53 Quảng Nam: 30-44 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-29 Phú Yên: 95-72 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 88-24 Khánh Hòa: 21-71 Thừa Thiên Huế: 28-49 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 55-22 Quảng Ngãi: 22-47 Đắk Nông: 80-77 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93-82 Ninh Thuận: 90-19 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 69-12 Quảng Trị: 49-86 Quảng Bình: 55-34 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 15-41 Khánh Hòa: 42-99 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 26-22 Quảng Nam: 85-42 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-29 Phú Yên: 33-37 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 99-89 Khánh Hòa: 15-40 Thừa Thiên Huế: 32-53 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 14-54 Quảng Ngãi: 54-60 Đắk Nông: 53-21 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 55-59 Ninh Thuận: 72-94 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 13-42 Quảng Trị: 41-71 Quảng Bình: 68-69 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 44-94 Khánh Hòa: 70-42 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 64-97 Quảng Nam: 94-20 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-24 Phú Yên: 41-56 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 26-76 Khánh Hòa: 20-81 Thừa Thiên Huế: 55-38 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 68-52 Quảng Ngãi: 26-97 Đắk Nông: 82-92 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 39-97 Ninh Thuận: 97-54 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 69-92 Khánh Hòa: 52-41 Thừa Thiên Huế: 24-93 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-71 Quảng Ngãi: 55-83 Đắk Nông: 34-61 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 84-78 Ninh Thuận: 28-33 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 44-38 Quảng Trị: 45-10 Quảng Bình: 96-66 | TRÚNG Bình Định 44 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 94-52 Khánh Hòa: 98-59 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45-82 Quảng Nam: 62-76 | TRÚNG Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-99 Phú Yên: 16-17 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 55-56 Khánh Hòa: 37-85 Thừa Thiên Huế: 25-18 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 33-11 Quảng Ngãi: 98-92 Đắk Nông: 69-76 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 63-57 Ninh Thuận: 21-44 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 83-52 Quảng Trị: 39-83 Quảng Bình: 34-47 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 19-24 Khánh Hòa: 32-59 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 67-78 Quảng Nam: 22-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-84 Phú Yên: 91-55 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 64-46 Khánh Hòa: 38-13 Thừa Thiên Huế: 73-35 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 02 | 24 |
| Giải bảy | 314 | 071 | 609 |
| Giải sáu | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| Giải năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| Giải tư | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| Giải ba | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| Giải nhì | 75481 | 84233 | 39847 |
| Giải nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| Đặc biệt | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 07, 07, 09 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 90, 90, 92 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 |