Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/10/2024 | Gia Lai: 80-74 Ninh Thuận: 95-50 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 99-39 Quảng Trị: 51-80 Quảng Bình: 67-99 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 41-39 Khánh Hòa: 74-35 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 46-86 Quảng Nam: 33-20 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-85 Phú Yên: 74-61 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 55-32 Khánh Hòa: 76-68 Thừa Thiên Huế: 32-15 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 16-10 Quảng Ngãi: 79-56 Đắk Nông: 98-74 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 15-84 Ninh Thuận: 92-27 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 34-90 Quảng Trị: 37-23 Quảng Bình: 90-48 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 33-15 Khánh Hòa: 58-60 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 54-63 Quảng Nam: 20-63 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 86-38 Phú Yên: 72-88 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 33-96 Khánh Hòa: 15-17 Thừa Thiên Huế: 99-47 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 17-78 Quảng Ngãi: 19-85 Đắk Nông: 79-90 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 36-77 Ninh Thuận: 12-96 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 40-43 Quảng Trị: 18-75 Quảng Bình: 20-69 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 19-40 Khánh Hòa: 83-99 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 45-10 Quảng Nam: 11-23 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-96 Phú Yên: 17-43 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 96-57 Khánh Hòa: 66-36 Thừa Thiên Huế: 56-98 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 31-18 Quảng Ngãi: 38-26 Đắk Nông: 58-96 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 15-84 Ninh Thuận: 81-58 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 36-19 Quảng Trị: 54-86 Quảng Bình: 24-26 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 94-39 Khánh Hòa: 25-80 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 33-74 Quảng Nam: 86-70 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-87 Phú Yên: 75-66 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 28-34 Khánh Hòa: 49-72 Thừa Thiên Huế: 77-47 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 28-48 Quảng Ngãi: 30-88 Đắk Nông: 84-36 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 18-42 Ninh Thuận: 42-15 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 33-83 Quảng Trị: 83-14 Quảng Bình: 84-45 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 33-42 Khánh Hòa: 51-39 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 87-19 Quảng Nam: 96-41 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-12 Phú Yên: 71-95 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 84-47 Khánh Hòa: 13-27 Thừa Thiên Huế: 52-87 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 41-43 Quảng Ngãi: 68-56 Đắk Nông: 95-45 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 59-33 Ninh Thuận: 14-22 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 25-97 Quảng Trị: 36-88 Quảng Bình: 60-88 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 26-59 Khánh Hòa: 55-41 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 81-33 Quảng Nam: 29-13 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-54 Phú Yên: 34-86 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 18-89 Khánh Hòa: 59-33 Thừa Thiên Huế: 11-94 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 55 |
Giải bảy | 643 | 868 |
Giải sáu | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
Giải năm | 4629 | 4624 |
Giải tư | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
Giải ba | 34106 36637 | 27069 49296 |
Giải nhì | 70099 | 61474 |
Giải nhất | 78955 | 93890 |
Đặc biệt | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 |
1 | 15 | |
2 | 22, 29 | 24, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 35 |
4 | 43 | 40, 41, 48 |
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 |
6 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 73, 73 | 74, 74 |
8 | ||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |