Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Đà Nẵng: 12-46 Quảng Ngãi: 34-84 Đắk Nông: 44-96 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 91-56 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 13-89 Quảng Trị: 78-27 Quảng Bình: 11-53 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 65-37 Khánh Hòa: 28-77 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 78-67 Quảng Nam: 21-38 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-27 Phú Yên: 69-41 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 48-58 Khánh Hòa: 89-90 Thừa Thiên Huế: 87-63 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 37-60 Quảng Ngãi: 34-44 Đắk Nông: 17-88 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 50-36 Ninh Thuận: 70-52 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 49-67 Quảng Trị: 68-61 Quảng Bình: 30-92 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 67-31 Khánh Hòa: 48-32 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 32-88 Quảng Nam: 79-32 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-54 Phú Yên: 72-99 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 27-71 Khánh Hòa: 99-46 Thừa Thiên Huế: 98-30 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 14-19 Quảng Ngãi: 78-42 Đắk Nông: 75-28 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 59-19 Ninh Thuận: 63-62 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 37-91 Quảng Trị: 12-37 Quảng Bình: 92-21 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 67-86 Khánh Hòa: 32-41 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 22-24 Quảng Nam: 42-96 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-55 Phú Yên: 40-22 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 94-41 Khánh Hòa: 73-94 Thừa Thiên Huế: 54-56 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 89-27 Quảng Ngãi: 13-46 Đắk Nông: 56-37 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 20-37 Ninh Thuận: 68-17 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 63-51 Quảng Trị: 25-78 Quảng Bình: 95-80 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 19-17 Khánh Hòa: 16-88 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 96-77 Quảng Nam: 37-40 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-15 Phú Yên: 97-49 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 15 |
29/12/2024 | Kon Tum: 96-61 Khánh Hòa: 26-24 Thừa Thiên Huế: 77-75 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 11-90 Quảng Ngãi: 13-52 Đắk Nông: 25-75 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 29-72 Ninh Thuận: 84-80 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 79-35 Quảng Trị: 20-26 Quảng Bình: 56-79 | TRÚNG Quảng Bình 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 84-54 Khánh Hòa: 35-57 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 76-92 Quảng Nam: 31-76 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-63 Phú Yên: 42-38 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 90-44 Khánh Hòa: 36-39 Thừa Thiên Huế: 28-59 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 73-95 Quảng Ngãi: 42-37 Đắk Nông: 35-78 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 83-34 Ninh Thuận: 63-34 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 89-99 Quảng Trị: 20-44 Quảng Bình: 35-29 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 53-69 Khánh Hòa: 12-45 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 51-14 Quảng Nam: 65-28 | TRÚNG Đắk Lắk 14 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-48 Phú Yên: 84-88 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 46-38 Khánh Hòa: 33-12 Thừa Thiên Huế: 26-95 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 61-17 Quảng Ngãi: 13-89 Đắk Nông: 69-85 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 61-75 Ninh Thuận: 36-87 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 39-30 Quảng Trị: 30-44 Quảng Bình: 69-63 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 70-69 Khánh Hòa: 68-59 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 20-32 Quảng Nam: 16-71 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-53 Phú Yên: 89-23 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 53-28 Khánh Hòa: 21-41 Thừa Thiên Huế: 83-64 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 45-21 Quảng Ngãi: 93-45 Đắk Nông: 99-55 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 85-69 Ninh Thuận: 71-14 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 88-30 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 78-77 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 83-57 Khánh Hòa: 22-77 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 75-67 Quảng Nam: 38-59 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-59 Phú Yên: 92-89 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 20-27 Khánh Hòa: 41-46 Thừa Thiên Huế: 89-50 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 67 | 63 | 97 |
Giải bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải sáu | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
Giải năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải tư | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải ba | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
Giải nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Đặc biệt | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |