| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 64-97 Quảng Nam: 94-20 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-24 Phú Yên: 41-56 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 26-76 Khánh Hòa: 20-81 Thừa Thiên Huế: 55-38 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 68-52 Quảng Ngãi: 26-97 Đắk Nông: 82-92 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 39-97 Ninh Thuận: 97-54 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 69-92 Khánh Hòa: 52-41 Thừa Thiên Huế: 24-93 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-71 Quảng Ngãi: 55-83 Đắk Nông: 34-61 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 84-78 Ninh Thuận: 28-33 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 44-38 Quảng Trị: 45-10 Quảng Bình: 96-66 | TRÚNG Bình Định 44 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 94-52 Khánh Hòa: 98-59 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45-82 Quảng Nam: 62-76 | TRÚNG Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-99 Phú Yên: 16-17 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 55-56 Khánh Hòa: 37-85 Thừa Thiên Huế: 25-18 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 33-11 Quảng Ngãi: 98-92 Đắk Nông: 69-76 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 63-57 Ninh Thuận: 21-44 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 83-52 Quảng Trị: 39-83 Quảng Bình: 34-47 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 19-24 Khánh Hòa: 32-59 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 67-78 Quảng Nam: 22-86 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-84 Phú Yên: 91-55 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 64-46 Khánh Hòa: 38-13 Thừa Thiên Huế: 73-35 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 44-93 Quảng Ngãi: 65-25 Đắk Nông: 65-62 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 93-55 Ninh Thuận: 86-79 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 37-22 Quảng Trị: 72-55 Quảng Bình: 68-55 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 72-63 Khánh Hòa: 71-21 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 12-39 Quảng Nam: 19-72 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-83 Phú Yên: 16-35 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 15-68 Khánh Hòa: 49-58 Thừa Thiên Huế: 40-84 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 46-54 Quảng Ngãi: 58-23 Đắk Nông: 39-26 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 12-10 Ninh Thuận: 46-22 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 71-18 Quảng Trị: 58-52 Quảng Bình: 43-30 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 50-43 Khánh Hòa: 67-80 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 11-13 Quảng Nam: 21-60 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-57 Phú Yên: 21-37 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 35-58 Khánh Hòa: 98-19 Thừa Thiên Huế: 66-56 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 58-82 Quảng Ngãi: 81-68 Đắk Nông: 82-24 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 41-30 Ninh Thuận: 86-88 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 94-60 Quảng Trị: 22-18 Quảng Bình: 55-59 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 90-13 Khánh Hòa: 28-11 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 96-22 Quảng Nam: 21-84 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-24 Phú Yên: 76-34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17-11 Khánh Hòa: 46-65 Thừa Thiên Huế: 31-41 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 49-23 Quảng Ngãi: 71-76 Đắk Nông: 94-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 96-36 Ninh Thuận: 43-64 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 38-27 Quảng Trị: 71-63 Quảng Bình: 74-73 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 84-41 Khánh Hòa: 52-20 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 83-77 Quảng Nam: 62-56 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-23 Phú Yên: 52-50 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 85-76 Khánh Hòa: 32-17 Thừa Thiên Huế: 42-19 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 76-45 Quảng Ngãi: 91-16 Đắk Nông: 26-94 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 62-22 Ninh Thuận: 29-60 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 79-53 Quảng Trị: 31-97 Quảng Bình: 82-89 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 79 | 18 |
| Giải bảy | 464 | 333 |
| Giải sáu | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| Giải năm | 3507 | 3697 |
| Giải tư | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| Giải ba | 94659 12791 | 07699 38283 |
| Giải nhì | 19513 | 35724 |
| Giải nhất | 42218 | 68492 |
| Đặc biệt | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |