| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 59-41 Quảng Ngãi: 89-81 Đắk Nông: 42-14 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 29-59 Ninh Thuận: 11-75 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 41-68 Quảng Trị: 42-95 Quảng Bình: 76-13 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 85-63 Khánh Hòa: 85-94 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 83-76 Quảng Nam: 13-70 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-76 Phú Yên: 68-81 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 14-85 Khánh Hòa: 64-67 Thừa Thiên Huế: 35-41 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 21-42 Quảng Ngãi: 91-60 Đắk Nông: 72-99 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 71-57 Ninh Thuận: 86-41 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 70-38 Quảng Trị: 10-70 Quảng Bình: 95-79 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 98-24 Khánh Hòa: 35-95 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 10-76 Quảng Nam: 98-64 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-10 Phú Yên: 51-28 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 81-67 Khánh Hòa: 93-69 Thừa Thiên Huế: 56-89 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 74-69 Quảng Ngãi: 80-36 Đắk Nông: 62-90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 80-25 Ninh Thuận: 93-44 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 15-28 Quảng Trị: 30-20 Quảng Bình: 25-55 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 10-88 Khánh Hòa: 89-37 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 20-32 Quảng Nam: 16-66 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-19 Phú Yên: 71-35 | TRÚNG Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 64-63 Khánh Hòa: 19-98 Thừa Thiên Huế: 49-82 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 88-87 Quảng Ngãi: 25-26 Đắk Nông: 14-64 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 19-58 Ninh Thuận: 28-39 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 55-31 Quảng Trị: 14-18 Quảng Bình: 27-32 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 19-22 Khánh Hòa: 86-54 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 63-61 Quảng Nam: 92-56 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-98 Phú Yên: 37-73 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 65-18 Khánh Hòa: 83-51 Thừa Thiên Huế: 20-11 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 22-93 Quảng Ngãi: 15-73 Đắk Nông: 96-60 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 51-13 Ninh Thuận: 70-22 | TRÚNG Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 96-78 Quảng Trị: 36-29 Quảng Bình: 59-52 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 96-51 Khánh Hòa: 46-87 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 99-74 Quảng Nam: 66-36 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-55 Phú Yên: 51-40 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 13-69 Khánh Hòa: 71-13 Thừa Thiên Huế: 16-34 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 74-98 Quảng Ngãi: 77-43 Đắk Nông: 94-79 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 96-25 Ninh Thuận: 63-97 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 63-73 Quảng Trị: 95-39 Quảng Bình: 22-38 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 44-51 Khánh Hòa: 33-15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |