Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2023 | Kon Tum: 29-50 Khánh Hòa: 49-37 Thừa Thiên Huế: 44-64 | TRÚNG Kon Tum 29 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 28-74 Quảng Ngãi: 70-85 Đắk Nông: 89-31 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 99-92 Ninh Thuận: 89-34 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 65-85 Quảng Trị: 97-85 Quảng Bình: 64-62 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 71-74 Khánh Hòa: 69-29 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 17-32 Quảng Nam: 33-72 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 43-34 Phú Yên: 72-19 | TRÚNG Phú Yên 19 |
26/11/2023 | Kon Tum: 20-17 Khánh Hòa: 09-52 Thừa Thiên Huế: 79-42 | TRÚNG Khánh Hòa 09 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 41-96 Quảng Ngãi: 23-80 Đắk Nông: 21-25 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 11-75 Ninh Thuận: 18-81 | TRÚNG Gia Lai 75 |
23/11/2023 | Bình Định: 67-70 Quảng Trị: 13-56 Quảng Bình: 16-65 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 41-75 Khánh Hòa: 64-71 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 26-16 Quảng Nam: 31-37 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 21-24 Phú Yên: 44-97 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 26-86 Khánh Hòa: 70-54 Thừa Thiên Huế: 17-42 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 31-30 Quảng Ngãi: 83-78 Đắk Nông: 60-23 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 42-85 Ninh Thuận: 86-30 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 63-19 Quảng Trị: 69-79 Quảng Bình: 46-50 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 76-18 Khánh Hòa: 30-65 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 20-78 Quảng Nam: 51-54 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 22-97 Phú Yên: 54-39 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 84-57 Khánh Hòa: 94-33 Thừa Thiên Huế: 41-73 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 45-87 Quảng Ngãi: 71-35 Đắk Nông: 88-43 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 55-87 Ninh Thuận: 87-59 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 18-44 Quảng Trị: 87-86 Quảng Bình: 15-98 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 45-94 Khánh Hòa: 84-82 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 93-24 Quảng Nam: 64-76 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 74-50 Phú Yên: 92-27 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 74 |
05/11/2023 | Kon Tum: 11-37 Khánh Hòa: 51-29 Thừa Thiên Huế: 38-86 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 48-53 Quảng Ngãi: 47-39 Đắk Nông: 78-17 | TRÚNG Đắk Nông 17 |
03/11/2023 | Gia Lai: 65-90 Ninh Thuận: 19-80 | TRÚNG Gia Lai 65 |
02/11/2023 | Bình Định: 83-87 Quảng Trị: 99-53 Quảng Bình: 14-68 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 39-14 Khánh Hòa: 37-93 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 43 | 09 | 71 |
Giải bảy | 901 | 715 | 852 |
Giải sáu | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 |
Giải năm | 6983 | 1202 | 4091 |
Giải tư | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
Giải ba | 29442 79152 | 59596 42231 | 76715 12340 |
Giải nhì | 26248 | 44556 | 35770 |
Giải nhất | 85054 | 13873 | 98792 |
Đặc biệt | 749729 | 497843 | 081806 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 08, 09 | 06, 09 |
1 | 19 | 14, 15 | 15 |
2 | 29 | 27 | 22 |
3 | 32 | 31, 35 | |
4 | 40, 41, 42, 43, 47, 48 | 43 | 40 |
5 | 52, 54, 59, 59 | 56 | 52, 54 |
6 | 60, 64, 66, 69 | ||
7 | 71, 75 | 71, 73, 73, 76, 78, 79 | 70, 71 |
8 | 83, 85 | 83 | 84, 88, 89 |
9 | 96 | 91, 92 |