| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17-11 Khánh Hòa: 46-65 Thừa Thiên Huế: 31-41 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 49-23 Quảng Ngãi: 71-76 Đắk Nông: 94-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 96-36 Ninh Thuận: 43-64 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 38-27 Quảng Trị: 71-63 Quảng Bình: 74-73 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 84-41 Khánh Hòa: 52-20 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 83-77 Quảng Nam: 62-56 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-23 Phú Yên: 52-50 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 85-76 Khánh Hòa: 32-17 Thừa Thiên Huế: 42-19 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 76-45 Quảng Ngãi: 91-16 Đắk Nông: 26-94 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 62-22 Ninh Thuận: 29-60 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 79-53 Quảng Trị: 31-97 Quảng Bình: 82-89 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 84-96 Khánh Hòa: 15-53 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 93-60 Quảng Nam: 99-17 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-18 Phú Yên: 16-15 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 18-50 Khánh Hòa: 63-91 Thừa Thiên Huế: 14-46 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 25-42 Quảng Ngãi: 46-85 Đắk Nông: 61-60 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 10-44 Ninh Thuận: 78-74 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37-98 Quảng Trị: 10-84 Quảng Bình: 44-10 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 98-17 Khánh Hòa: 94-99 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 86-30 Quảng Nam: 16-41 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-98 Phú Yên: 94-99 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 39-13 Khánh Hòa: 43-12 Thừa Thiên Huế: 19-20 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 93-27 Quảng Ngãi: 65-71 Đắk Nông: 32-50 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 73-79 Ninh Thuận: 56-46 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 80-54 Quảng Trị: 97-35 Quảng Bình: 72-75 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 72-28 Khánh Hòa: 99-58 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 38-34 Quảng Nam: 48-70 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-90 Phú Yên: 26-96 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 18-43 Khánh Hòa: 70-82 Thừa Thiên Huế: 99-88 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 23-99 Quảng Ngãi: 80-78 Đắk Nông: 90-19 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 47-81 Ninh Thuận: 17-31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 23-20 Quảng Trị: 47-87 Quảng Bình: 57-70 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 90-61 Khánh Hòa: 57-84 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 72-85 Quảng Nam: 47-71 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-95 Phú Yên: 82-99 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 82-79 Khánh Hòa: 91-27 Thừa Thiên Huế: 58-66 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 48-68 Quảng Ngãi: 72-91 Đắk Nông: 76-19 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60-63 Ninh Thuận: 71-75 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 58-10 Quảng Trị: 96-34 Quảng Bình: 66-21 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 56-12 Khánh Hòa: 45-51 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 14-82 Quảng Nam: 61-57 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-27 Phú Yên: 11-61 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 23 | 37 |
| Giải bảy | 674 | 993 |
| Giải sáu | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| Giải năm | 9716 | 8551 |
| Giải tư | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| Giải ba | 61390 46164 | 64417 92083 |
| Giải nhì | 70447 | 27441 |
| Giải nhất | 80242 | 15456 |
| Đặc biệt | 723063 | 935846 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 |
| 1 | 16 | 11, 12, 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 41, 46 |
| 5 | 50, 50 | 51, 56 |
| 6 | 60, 63, 64 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 80, 89 | 83, 85 |
| 9 | 90 | 92, 93, 96, 96, 99 |