| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/01/2026 | 60-56-24-32-86-91 | TRÚNG 86 |
| 20/01/2026 | 12-58-04-30-93-29 | Trượt |
| 19/01/2026 | 23-86-15-72-87-98 | TRÚNG 86 |
| 18/01/2026 | 47-66-61-88-24-77 | Trượt |
| 17/01/2026 | 55-56-23-66-16-99 | Trượt |
| 16/01/2026 | 87-35-98-39-52-23 | Trượt |
| 15/01/2026 | 56-34-36-42-67-50 | Trượt |
| 14/01/2026 | 87-48-57-45-31-23 | Trượt |
| 13/01/2026 | 12-27-01-80-68-56 | TRÚNG 27 |
| 12/01/2026 | 81-65-23-52-04-70 | Trượt |
| 11/01/2026 | 61-78-64-07-41-34 | Trượt |
| 10/01/2026 | 51-98-44-48-38-34 | Trượt |
| 09/01/2026 | 85-34-18-35-12-48 | Trượt |
| 08/01/2026 | 71-58-64-26-90-32 | Trượt |
| 07/01/2026 | 70-59-23-96-81-62 | Trượt |
| 06/01/2026 | 60-61-50-74-14-80 | Trượt |
| 05/01/2026 | 35-84-71-16-56-14 | Trượt |
| 04/01/2026 | 86-57-35-64-52-95 | Trượt |
| 03/01/2026 | 21-70-17-46-05-71 | Trượt |
| 02/01/2026 | 35-13-82-42-54-36 | Trượt |
| 01/01/2026 | 57-38-73-24-29-16 | Trượt |
| 31/12/2025 | 73-58-24-15-50-63 | Trượt |
| 30/12/2025 | 83-48-09-20-12-31 | Trượt |
| 29/12/2025 | 43-24-88-60-71-57 | Trượt |
| 28/12/2025 | 26-37-13-51-05-70 | TRÚNG 05 |
| 27/12/2025 | 54-21-02-90-69-73 | Trượt |
| 26/12/2025 | 36-17-54-85-02-67 | TRÚNG 36 |
| 25/12/2025 | 63-69-90-97-58-84 | Trượt |
| 24/12/2025 | 34-61-47-92-21-16 | Trượt |
| 23/12/2025 | 52-35-41-09-80-59 | TRÚNG 59 |
| 22/12/2025 | 23-72-89-08-10-41 | Trượt |
| 21/12/2025 | 83-52-09-20-68-76 | Trượt |
| 20/12/2025 | 17-20-40-56-87-98 | Trượt |
| 19/12/2025 | 19-72-56-05-30-23 | TRÚNG 72 |
| 18/12/2025 | 56-57-38-72-60-17 | TRÚNG 38 |
| 17/12/2025 | 25-64-86-08-10-31 | Trượt |
| 16/12/2025 | 56-01-72-35-47-96 | Trượt |
| 15/12/2025 | 45-16-54-71-29-93 | TRÚNG 93 |
| 14/12/2025 | 90-71-40-69-86-29 | Trượt |
| 13/12/2025 | 21-99-10-43-54-85 | Trượt |
| 12/12/2025 | 41-36-89-05-24-73 | TRÚNG 36 |
| 11/12/2025 | 73-89-16-21-04-60 | Trượt |
| 10/12/2025 | 94-23-31-83-46-54 | Trượt |
| 09/12/2025 | 70-35-19-86-67-14 | Trượt |
| 08/12/2025 | 40-92-89-78-13-51 | TRÚNG 92 |
| 07/12/2025 | 94-58-85-59-23-42 | Trượt |
| 06/12/2025 | 41-18-56-23-02-79 | Trượt |
| 05/12/2025 | 96-30-72-87-15-61 | Trượt |
| 04/12/2025 | 65-03-95-69-24-72 | Trượt |
| 03/12/2025 | 25-45-38-50-97-48 | TRÚNG 38 |
| 02/12/2025 | 31-43-54-79-86-65 | TRÚNG 86 |
| 01/12/2025 | 95-79-64-23-15-01 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |