| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/11/2025 | 35-03-52-68-89-74 | Trượt |
| 14/11/2025 | 43-20-63-87-15-91 | TRÚNG 20 |
| 13/11/2025 | 63-76-20-41-97-82 | Trượt |
| 12/11/2025 | 28-84-58-03-20-98 | Trượt |
| 11/11/2025 | 67-46-57-15-21-59 | Trượt |
| 10/11/2025 | 67-26-92-38-43-54 | TRÚNG 92 |
| 09/11/2025 | 29-51-70-58-13-63 | Trượt |
| 08/11/2025 | 97-65-61-16-78-71 | Trượt |
| 07/11/2025 | 90-35-68-76-85-50 | Trượt |
| 06/11/2025 | 76-17-90-02-30-56 | TRÚNG 02 |
| 05/11/2025 | 60-35-49-63-45-80 | Trượt |
| 04/11/2025 | 39-43-80-68-12-57 | Trượt |
| 03/11/2025 | 29-61-59-35-15-93 | Trượt |
| 02/11/2025 | 43-56-05-27-86-67 | TRÚNG 67 |
| 01/11/2025 | 98-47-20-45-16-78 | Trượt |
| 31/10/2025 | 91-54-05-60-32-14 | Trượt |
| 30/10/2025 | 74-56-19-23-28-17 | Trượt |
| 29/10/2025 | 96-73-20-56-15-64 | TRÚNG 73 |
| 28/10/2025 | 40-51-96-05-60-78 | Trượt |
| 27/10/2025 | 81-97-09-35-43-68 | Trượt |
| 26/10/2025 | 55-49-90-98-39-52 | Trượt |
| 25/10/2025 | 07-80-16-62-89-78 | TRÚNG 62 |
| 24/10/2025 | 42-39-24-27-97-75 | Trượt |
| 23/10/2025 | 60-89-87-50-46-76 | Trượt |
| 22/10/2025 | 52-92-30-24-93-25 | Trượt |
| 21/10/2025 | 45-04-90-81-28-69 | TRÚNG 81 |
| 20/10/2025 | 48-14-23-02-90-89 | Trượt |
| 19/10/2025 | 66-04-20-12-31-86 | TRÚNG 66 |
| 18/10/2025 | 25-32-87-15-01-20 | Trượt |
| 17/10/2025 | 83-16-64-07-90-34 | Trượt |
| 16/10/2025 | 35-16-04-95-69-86 | Trượt |
| 15/10/2025 | 71-57-82-19-01-20 | Trượt |
| 14/10/2025 | 15-31-82-76-24-92 | TRÚNG 24 |
| 13/10/2025 | 31-17-74-40-25-06 | Trượt |
| 12/10/2025 | 32-90-58-77-97-05 | Trượt |
| 11/10/2025 | 34-03-76-17-59-85 | Trượt |
| 10/10/2025 | 40-01-23-34-69-78 | TRÚNG 40 |
| 09/10/2025 | 19-68-81-98-04-70 | Trượt |
| 08/10/2025 | 40-97-65-52-01-30 | Trượt |
| 07/10/2025 | 52-79-62-82-12-08 | Trượt |
| 06/10/2025 | 38-03-10-21-69-84 | TRÚNG 21 |
| 05/10/2025 | 15-18-42-68-54-50 | Trượt |
| 04/10/2025 | 45-77-94-16-31-23 | Trượt |
| 03/10/2025 | 30-84-68-23-02-10 | Trượt |
| 02/10/2025 | 28-45-96-07-10-51 | Trượt |
| 01/10/2025 | 48-60-62-58-69-98 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 27079 |
| Giải nhất | 91353 |
| Giải nhì | 05930 06646 |
| Giải ba | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| Giải tư | 7699 0835 4175 7378 |
| Giải năm | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| Giải sáu | 184 940 675 |
| Giải bảy | 60 95 65 43 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 40, 60, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 43, 53, 53 |
| 4 | 74, 84, 84 |
| 5 | 35, 65, 75, 75, 95, 95 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 78, 88, 98 |
| 9 | 09, 79, 99 |