Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | 45-06-10-61-82-98 | Trượt |
24/01/2025 | 64-36-50-48-95-09 | TRÚNG 50 |
23/01/2025 | 64-05-46-87-98-23 | TRÚNG 23 |
22/01/2025 | 54-86-78-21-03-40 | Trượt |
21/01/2025 | 24-32-03-91-63-86 | Trượt |
20/01/2025 | 36-10-79-87-68-35 | Trượt |
19/01/2025 | 43-65-14-21-35-79 | Trượt |
18/01/2025 | 18-94-69-58-35-43 | TRÚNG 58 |
17/01/2025 | 16-60-08-90-29-75 | Trượt |
16/01/2025 | 46-10-27-95-34-03 | Trượt |
15/01/2025 | 79-32-03-40-51-74 | Trượt |
14/01/2025 | 40-17-12-91-84-68 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 95-48-87-14-21-35 | Trượt |
12/01/2025 | 29-31-50-82-58-67 | Trượt |
11/01/2025 | 23-74-95-31-03-76 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 16-87-68-05-20-77 | Trượt |
09/01/2025 | 12-85-26-25-38-79 | Trượt |
08/01/2025 | 19-94-59-35-23-62 | Trượt |
07/01/2025 | 69-86-28-35-73-47 | Trượt |
06/01/2025 | 12-86-23-78-64-96 | Trượt |
05/01/2025 | 54-43-74-67-86-51 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 98-71-29-83-58-12 | Trượt |
03/01/2025 | 13-86-78-30-91-59 | Trượt |
02/01/2025 | 15-04-50-75-28-86 | TRÚNG 04 |
01/01/2025 | 10-89-51-65-09-34 | Trượt |
31/12/2024 | 15-64-86-28-65-06 | Trượt |
30/12/2024 | 17-76-89-28-05-37 | Trượt |
29/12/2024 | 81-03-20-12-91-79 | TRÚNG 03 |
28/12/2024 | 31-20-92-59-01-62 | Trượt |
27/12/2024 | 42-34-03-81-97-29 | Trượt |
26/12/2024 | 38-74-27-50-15-91 | Trượt |
25/12/2024 | 72-37-08-10-62-86 | TRÚNG 62 |
24/12/2024 | 07-86-72-57-14-31 | Trượt |
23/12/2024 | 36-03-90-79-86-54 | Trượt |
22/12/2024 | 23-02-39-41-97-68 | Trượt |
21/12/2024 | 65-26-15-87-98-16 | TRÚNG 15 |
20/12/2024 | 46-17-91-89-28-05 | Trượt |
19/12/2024 | 62-36-86-98-59-41 | Trượt |
18/12/2024 | 68-35-01-90-27-61 | Trượt |
17/12/2024 | 43-67-86-14-01-73 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 93-12-05-61-35-29 | TRÚNG 29 |
15/12/2024 | 15-46-21-32-93-69 | Trượt |
14/12/2024 | 46-17-72-94-59-03 | Trượt |
13/12/2024 | 45-04-60-86-98-29 | Trượt |
12/12/2024 | 40-32-29-01-54-65 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 52-78-24-36-98-29 | Trượt |
10/12/2024 | 17-21-02-90-79-62 | Trượt |
09/12/2024 | 29-43-04-10-48-94 | TRÚNG 48 |
08/12/2024 | 58-89-20-12-41-68 | Trượt |
07/12/2024 | 09-83-68-24-35-42 | Trượt |
06/12/2024 | 75-39-24-51-68-26 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 94-03-29-12-01-40 | Trượt |
04/12/2024 | 32-03-98-79-17-54 | Trượt |
03/12/2024 | 36-45-71-10-58-07 | Trượt |
02/12/2024 | 20-51-62-47-58-09 | TRÚNG 62 |
01/12/2024 | 32-05-68-97-29-12 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 61607 |
Giải nhất | 65693 |
Giải nhì | 52079 94087 |
Giải ba | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
Giải tư | 5588 7101 7707 4506 |
Giải năm | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
Giải sáu | 555 313 158 |
Giải bảy | 19 35 46 98 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07, 07 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 91, 93, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 01, 91 |
2 | 02, 82 |
3 | 13, 33, 93 |
4 | 24, 64 |
5 | 35, 55 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 07, 87 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88, 98 |
9 | 19, 19, 79 |