Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 48-67 | Trượt |
02/02/2023 | 13-87 | Trượt |
01/02/2023 | 83-47 | Trượt |
31/01/2023 | 61-76 | TRÚNG 61 |
30/01/2023 | 42-13 | Trượt |
29/01/2023 | 44-58 | Trượt |
28/01/2023 | 54-19 | TRÚNG 19 |
27/01/2023 | 19-81 | Trượt |
26/01/2023 | 72-69 | Trượt |
25/01/2023 | 59-51 | Trượt |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 17-69 | TRÚNG 69 |
19/01/2023 | 94-89 | Trượt |
18/01/2023 | 86-35 | Trượt |
17/01/2023 | 42-63 | TRÚNG 63 |
16/01/2023 | 18-60 | TRÚNG 60 |
15/01/2023 | 97-40 | Trượt |
14/01/2023 | 54-95 | Trượt |
13/01/2023 | 75-68 | Trượt |
12/01/2023 | 08-52 | TRÚNG 52 |
11/01/2023 | 89-52 | Trượt |
10/01/2023 | 51-47 | Trượt |
09/01/2023 | 51-14 | TRÚNG 14 |
08/01/2023 | 12-59 | Trượt |
07/01/2023 | 15-97 | TRÚNG 97 |
06/01/2023 | 16-50 | Trượt |
05/01/2023 | 82-03 | Trượt |
04/01/2023 | 57-49 | TRÚNG 57 |
03/01/2023 | 05-49 | TRÚNG 49 |
02/01/2023 | 75-84 | Trượt |
01/01/2023 | 05-84 | TRÚNG 05 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |