Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2023 | 63-28 | Trượt |
02/12/2023 | 85-52 | TRÚNG 85 |
01/12/2023 | 78-09 | Trượt |
30/11/2023 | 26-85 | TRÚNG 26 |
29/11/2023 | 41-60 | TRÚNG 41 |
28/11/2023 | 14-09 | Trượt |
27/11/2023 | 86-59 | Trượt |
26/11/2023 | 68-82 | Trượt |
25/11/2023 | 16-45 | TRÚNG 16 |
24/11/2023 | 45-52 | TRÚNG 52 |
23/11/2023 | 22-70 | Trượt |
22/11/2023 | 86-04 | Trượt |
21/11/2023 | 48-65 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 34-93 | Trượt |
19/11/2023 | 48-23 | Trượt |
18/11/2023 | 96-28 | Trượt |
17/11/2023 | 10-40 | TRÚNG 10 |
16/11/2023 | 69-40 | TRÚNG 69 |
15/11/2023 | 69-89 | Trượt |
14/11/2023 | 55-46 | Trượt |
13/11/2023 | 12-48 | TRÚNG 12 |
12/11/2023 | 03-75 | TRÚNG 75 |
11/11/2023 | 79-69 | Trượt |
10/11/2023 | 87-43 | Trượt |
09/11/2023 | 62-81 | TRÚNG 62 |
08/11/2023 | 26-52 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 42-59 | Trượt |
06/11/2023 | 08-32 | Trượt |
05/11/2023 | 78-84 | TRÚNG 84 |
04/11/2023 | 65-48 | Trượt |
03/11/2023 | 20-61 | TRÚNG 61 |
02/11/2023 | 21-27 | TRÚNG 27 |
01/11/2023 | 39-73 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |