Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | 96-08 | Trượt |
30/05/2023 | 18-21 | Trượt |
29/05/2023 | 78-26 | Trượt |
28/05/2023 | 18-59 | TRÚNG 59 |
27/05/2023 | 62-90 | Trượt |
26/05/2023 | 93-23 | Trượt |
25/05/2023 | 54-19 | TRÚNG 19 |
24/05/2023 | 80-04 | Trượt |
23/05/2023 | 72-61 | TRÚNG 72 |
22/05/2023 | 53-66 | Trượt |
21/05/2023 | 47-65 | Trượt |
20/05/2023 | 43-30 | Trượt |
19/05/2023 | 95-75 | Trượt |
18/05/2023 | 34-88 | Trượt |
17/05/2023 | 49-36 | TRÚNG 49 |
16/05/2023 | 60-31 | TRÚNG 31 |
15/05/2023 | 58-95 | Trượt |
14/05/2023 | 36-63 | Trượt |
13/05/2023 | 98-95 | Trượt |
12/05/2023 | 52-01 | Trượt |
11/05/2023 | 34-53 | TRÚNG 34 |
10/05/2023 | 11-32 | Trượt |
09/05/2023 | 16-47 | Trượt |
08/05/2023 | 55-79 | Trượt |
07/05/2023 | 43-20 | Trượt |
06/05/2023 | 66-51 | Trượt |
05/05/2023 | 95-47 | TRÚNG 47 |
04/05/2023 | 18-54 | TRÚNG 18 |
03/05/2023 | 72-87 | Trượt |
02/05/2023 | 47-92 | Trượt |
01/05/2023 | 89-10 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 88961 |
Giải nhất | 40956 |
Giải nhì | 31944 49287 |
Giải ba | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
Giải tư | 9466 8678 4184 2567 |
Giải năm | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
Giải sáu | 169 307 843 |
Giải bảy | 87 02 22 91 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 07, 08, 08 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 22, 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 22, 62 |
3 | 13, 43, 63 |
4 | 24, 44, 84 |
5 | |
6 | 16, 26, 56, 66, 96 |
7 | 07, 67, 87, 87 |
8 | 08, 08, 78 |
9 | 69, 79 |